はてなキーワード: 156とは
ワイ(35)「ちっちゃい電気けしたらやーやーなのっ!🥺」
2024/09/23(月) 06:13:56.898 ID:FIeVodcmu
どうする?
2、いぢわるでちっちゃい電気を消す(ほんとは ワイのことが好きw)
2024/09/23(月) 06:15:30.156 ID:VzVO2wpid
顔面にナタを振り下ろす
2024/09/23(月) 06:15:38.266 ID:C4pGJEnTO
もう外明るいよ
チーム 打
率 試
合 打
席 打
数 得
点 安
打 二
塁
打 三
塁
打 本
塁
打 塁
打 打
点 盗
塁 盗
塁
刺 犠
打 犠
飛 四
球 故
意
四 死
球 三
振 併
殺
打 長
打
率 出
塁
率
DeNA .255 129 4869 4395 472 1122 218 14 93 1647 460 58 25 73 28 321 35 52 830 108 .375 .312
阪 神 .244 134 4993 4397 458 1074 156 15 64 1452 444 36 34 107 24 413 20 52 959 113 .330 .315
巨 人 .243 133 4959 4402 418 1070 192 15 77 1523 404 53 24 112 26 386 33 33 913 87 .346 .307
中 日 .241 134 4946 4499 346 1086 168 16 61 1469 331 37 25 104 19 299 20 25 976 98 .327 .291
ヤクルト .239 132 4916 4309 458 1032 155 8 92 1479 436 61 14 131 32 404 30 40 967 93 .343 .308
広 島 .238 130 4729 4287 383 1020 155 17 51 1362 359 56 50 112 24 262 22 44 912 75 .318 .287
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=39089ae52967b38bJmltdHM9MTcyNDgwMzIwMCZpZ3VpZD0yZWQwNWY3NC1lZDczLTY1NzEtMjFmNi00ZjZhZWM4MTY0MmYmaW5zaWQ9NTIwMA&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=2ed05f74-ed73-6571-21f6-4f6aec81642f&psq=%e3%83%88%e3%83%a8%e3%82%bf+%e5%9b%bd%e5%88%a5%e8%b2%a9%e5%a3%b2&u=a1aHR0cHM6Ly9nbG9iYWwudG95b3RhL2pwL2NvbXBhbnkvcHJvZmlsZS9wcm9kdWN0aW9uLXNhbGVzLWZpZ3VyZXMv&ntb=1
area | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2023時点での合計に占める割合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北米 | 2,520,011 | 2,670,016 | 2,817,086 | 2,797,542 | 2,790,506 | 2,798,221 | 2,757,160 | 2,408,072 | 2,681,219 | 2,445,348 | 2,617,033 | 25.3% |
中国 | 930,884 | 1,047,498 | 1,139,239 | 1,225,908 | 1,302,357 | 1,486,793 | 1,620,698 | 1,797,487 | 1,944,010 | 1,940,590 | 1,907,587 | 18.5% |
日本 | 1,584,316 | 1,554,318 | 1,497,869 | 1,580,851 | 1,633,161 | 1,564,309 | 1,610,169 | 1,504,221 | 1,476,136 | 1,289,132 | 1,672,970 | 16.2% |
アジア(中国除く) | 1,431,588 | 1,325,716 | 1,250,367 | 1,306,066 | 1,319,947 | 1,368,212 | 1,349,591 | 971,094 | 1,191,218 | 1,384,145 | 1,410,917 | 13.6% |
欧州 | 819,191 | 855,477 | 843,707 | 898,019 | 969,077 | 1,005,370 | 1,051,550 | 961,699 | 1,037,126 | 1,032,159 | 1,126,107 | 10.9% |
中東 | 761,956 | 793,391 | 778,865 | 584,389 | 494,956 | 413,546 | 454,894 | 358,933 | 418,612 | 495,572 | 568,257 | 5.5% |
中南米 | 392,940 | 403,019 | 377,891 | 391,794 | 419,028 | 441,280 | 407,151 | 280,257 | 385,246 | 474,564 | 478,796 | 4.6% |
オセアニア | 258,052 | 247,161 | 253,490 | 256,395 | 268,319 | 269,227 | 256,324 | 243,508 | 273,768 | 280,120 | 277,939 | 2.7% |
アフリカ | 247,499 | 248,472 | 226,885 | 180,994 | 184,031 | 191,597 | 203,931 | 165,044 | 205,750 | 225,554 | 247,789 | 2.4% |
合計 | 8,947,756 | 9,147,342 | 9,188,559 | 9,223,727 | 9,383,780 | 9,541,748 | 9,714,253 | 8,692,168 | 9,615,157 | 9,567,184 | 10,307,395 |
欧州 +37%(30万台増)
オセアニア +7%(2万台増)
日本 +5%(8.8万台増)
アフリカ -0.2%
2023 222,069(YOY +41%, 6.5万台増)
しかし非インドのアジア(中国除く)の減少で相殺されるので、アジア(中国除く)は横ばい
買わない
全て税抜き
品種 | 品名 | 19年4月 | 12月 | 20年4月 | 9月 | 21年3月 | 8月 | 9月 | 22年2月 | 3月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 10月 | 23年2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 7月 | 8月 | 9月 | 12月 | 24年2月 | 4月 | 5月 | 6月 |
マーガリン | なめらかママソフト | 400g148円 | - | 138円 | - | - | 148円 | - | - | - | - | - | 169円 | - | 178円 | - | - | - | - | - | - | 360g148円 | 178円 | - | - | - | - |
食パン1斤 | 朝の輝き | 67円 | - | - | - | - | - | - | 71円 | - | - | - | - | 77円 | - | - | - | - | - | 82円 | - | - | - | 88円 | - | - | - |
水2l | 甲州のおいしい水 | 53円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55円 | - | - | - | - | 62円 | - | - | - | - | - | - | - | 66円 | - | - |
素麺800g | そうめん | 127円 | - | - | 139円 | - | - | - | - | - | - | - | 158円 | - | - | - | - | - | - | 185円 | - | - | - | - | - | - | - |
オレンジマーマレード770g | (ブルガリア産) | - | 278円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 338円 | 348円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ゼリー250g | 果実いっぱいゼリー | - | - | 78円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88円 | - | - | - | - | - | - | 92円 | - | - |
冷凍大福 | チョコ大福 | - | - | - | - | - | - | 1kg278円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850g298円 | - | - | - | - | - | - |
カレールー200g | 業務カレー | - | - | - | - | 118円 | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | 148円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
生うどん180g 蕎麦150g 焼きそば150g | - | - | - | - | - | 19円 | - | - | - | 20円 | - | - | - | - | - | 23円 | - | - | - | 25円 | - | - | - | - | - | 26円 | - |
バタピー | バターピーナッツ | - | - | - | - | 160g88円 | - | - | 160g97円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130g89円 | - | - | - | - | - | - | 98円 |
麺つゆ1l | つゆの素3倍濃縮 | - | - | - | - | 147円 | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | 168円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
おにぎり | パリッコ | - | - | - | - | - | 55円 | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | 58円 | - | - | - | - | - | - | - | 59円 |
乾燥わかめ/油揚げ/ねぎ35g | うどんの具 | - | - | - | - | - | - | - | 108円 | - | 138円 | - | - | - | - | - | 148円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 19年4月 | 19年8月 | 10月 | 11月 | 12月 | 21年1月 | 4月 | ーー | 23年8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 24年1月 | 2月 | 3月 | 5月 | 6月 | 8月 |
ミックス10個 | 156円 | 139円 | 159円 | 162~4円 | 168~172円 | 159円 | 188円 | -- | 269円 | 279円 | 269〜5円 | 249〜29円 | 218円 | 198〜218円 | 199円 | 216〜229円 | 195円 | 199円 | 208円 |
品名 | 版元 | 19年4月 | 10月 | 20年6月 | 9月 | 12月 | 21年4月 | 11月 | 22年5月 | 9月 | 12月 | 23年2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 8月 | 9月 | 11月 | 12月 | 24年6月 |
オーマイBIGシリーズ | 日本製粉 | - | 158円 | - | - | - | - | - | - | 168円 | - | - | - | - | - | 190円 | 200円 | - | - | - |
柿ピー6袋 | いこい | 114g78円 | - | - | - | - | - | 108g78円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88円 |
ポテロング45g | 森永製菓 | - | - | - | - | - | - | - | - | 78円 | - | - | - | - | - | - | - | 88円 | - | 98円 |
ポキッコ70ml6本 | 木村 | - | - | 91円 | - | - | - | - | 88円 | - | - | - | - | 99円 | - | - | - | - | - | - |
おかめ極小粒納豆50g3パック | タカノフーズ | ー | 65円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75円 | - | - | - | 68円 | - | - | - | - |
緑の小粒納豆45g3パック | ミリオングループ | - | - | - | - | 39円 | - | - | - | - | 42円 | - | - | - | - | 49円 | - | - | - | - |
たれ/からし別小粒納豆45g3パック | ミリオングループ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39円 | - | - | 47円 | - | - | - | - | - |
野菜炒め300g 千切りキャベツ150g 千切りキャベツミックス130g | 中延園 | - | - | - | 78円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 79円 |
フライパン用アルミホイル25cm6m | 大和物産 | - | - | - | - | 75円 | - | - | - | - | - | - | 125円 | - | - | - | - | - | 128円 | - |
産地 | 商品名 | 18年1月 | 19年2月 | 10月 | 21年9月 | 22年7月 | 23年1月 | 3月 | 4月 | 10月 | 11月 | 12月 | 24年1月 | 3月 | 4月 | 6月 | 7月 | 8月 |
日本 | 業務用米味覚百撰5kg | - | - | - | - | - | - | - | 1090円 | |||||||||
豪州 | 開拓の稔り5kg | 1450円 | 1200円 | 1290円 | 1090円 | 990円 | 1050円 | 1090円 | - | |||||||||
豪州 | シェルパ米5kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1490円 | 1440円 | - | 1490円 | ||
台湾 | 台湾米5kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 1290円 | 1390円 | 1490円 | - | 1590円 | 1645円 | 1690円 | 1790円 | 1950円 |
日本には大学教授や研究者を適切に評価するシステムが無いため、多くの人は下記のタイプと接する機会が多かった😭
あと、日本の平均賃金から見たら、大学教授や研究者の賃金は、べつに低いとは言えない。むしろ上位を占めている。
職業 | 年齢 | おおよそ の月収 | ボーナス 等 | おおよそ の年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|
航空機操縦士 | 43.1 | 138 | 123 | 1,779 | 4,970 |
医師★ | 41.6 | 97 | 63 | 1,227 | 77,920 |
(男女合計)管理的職業従事者 | 50.2 | 47 | 522 | 1,086 | 6,720 |
大学教授(高専含む)★ | 58.0 | 66 | 275 | 1,067 | 59,530 |
法務従事者 | 49.9 | 68 | 176 | 992 | 21,150 |
大学准教授(高専含む)★ | 48.9 | 55 | 207 | 867 | 39,880 |
歯科医師★ | 40.5 | 60 | 42 | 762 | 15,090 |
その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 39.3 | 46 | 156 | 708 | 16,000 |
大学講師・助教(高専含む)★ | 41.6 | 49 | 108 | 696 | 56,890 |
高等学校教員 | 43.1 | 43 | 163 | 679 | 69,200 |
研究者★ | 39.8 | 42 | 156 | 660 | 118,450 |
輸送用機器技術者 | 40.1 | 41 | 159 | 651 | 191,480 |
小・中学校教員 | 40.3 | 42 | 146 | 650 | 31,200 |
システムコンサルタント・設計者 | 40.4 | 46 | 97 | 649 | 78,730 |
電気・電子・電気通信技術者 (通信ネットワーク技術者を除く) | 41.8 | 41 | 154 | 646 | 285,830 |
そのため、賃金を上げろと言われても、日々の生活や老後のことを考える我々的には、『いや、十分な額でしょ。ナメとんのか?』となってしまい、
ほとんどの人は、大学教授や研究者の賃金を上げることに賛成しなかった
(つか、上記の状況を見続けて、おけおけ!上げとこ上げとこ👌なんて感情にはまずならんでしょ😒)
高学報酬による競争で全体の質を担保するのではなく、個人の情熱と能力と使命感と倫理観だけに全てお任せしてしまった結果、もう本当にどうしようもないことになった
まずはこれ
"民" とか時代劇の殿様かな?っていうスゲー文章だが、2024年の東京大学准教授の投稿である(成りすましでなければ)
アサシン・クリード・シャドウズの問題、いつか鎮静化すれば良いと思っていたが、民が暴徒化しており、お気楽なパブリックヒストリアンたちは口を噤んでいるようなので、Xなるものを稼働させることにした。時々呟く。
そして、これもまさかの2024年の日本の大学教授(わざわざプロフィールで所属と身分を明かしている)の投稿である、うっへぇ~ありがてぇ~~~
PSA: It's not only "white racists" who are angry about the new Assassin's Creed game. A lot of Japanese internet users are angry too. Why?
Check this image for some examples of Japanese netizens expressing their views about Assassin's Creed Shadows.
(お知らせ:新しいアサシン・クリードゲームに怒っているのは「白人の人種差別主義者」だけではありません。多くの日本のインターネットユーザーも怒っています。なぜでしょうか?
アサシン・クリード・シャドウズについて日本のネットユーザーが意見を表明している例をこの画像で確認してください。)
↓
いわゆる "坂上田村麻呂黒人説" や "African Samurai: The True Story of Yasuke, a Legendary Black Warrior in Feudal Japan" (←実話・真実の物語とされている) などは、
それに便乗する白人至上主義者によるアジア人の透明化と文化の盗用(ホワイトウォッシュしながらアフロセントリズムを押つけ、アジア人を透明化する糞ムーブ)、
上記に類するアクション(『日本人は怒ってない』とSNSでお気持ちを勝手に代弁するありがてぇ白人様たち)に対して懸念を持っています
これは、司馬遼太郎氏やカジュアルな歴史小説家の作品、あるいは娯楽時代劇のフィクションを真に受けるのとは、ほんのちょっとだけ毛色が違います。
"坂上田村麻呂黒人説" の言い出しっぺは、今から100年以上前、カナダの人類学者、Alexander Francis Chamberlain 氏です。
米国の非営利団体 Internet Archive で原著を確認できると思うんですけど、
氏は『The Contribution of the Negro to Human Civilization』(1911年)という論文の中でこう書いてます。
484 ALEXANDER FRANCIS CHAMBERLAIN
[...]
And we can cross the whole of Asia and find the Negro again, for, when, in far-off Japan, the ancestors of the modern Japanese were making their way northward against the Ainu, the aborigines of that country.
(そして、我々はアジア全土を横断して再び黒人を見出すことができる。遠く離れた日本では、現代日本人の祖先がその国の先住民であるアイヌに対して北上を進めていた時に。)
THE CONTRIBUTION OF THE NEGRO 485
the leader of their armies was Sakanouye Tamuramaro,
(彼らの軍隊の指導者は 坂上田村麻呂 であり、有名な将軍であり、黒人であった。)
Full text of "The Contribution of the Negro to Human Civilization"
まぁこんなこんな感じで唐突に 『坂上田村麻呂 は黒人である』 と論文の中で言い出してるんですね。
そして、この論文の記述を 全米黒人地位向上協会(NAACP) の設立者の一人である W・E・B・デュボイス氏 が、『The Negro』(1915年)にもしたため、
As rulers and warriors we remember such Negroes as Queen Nefertari and Amenhotep III among many others in Egypt; Candace and Ergamenes in Ethiopia; Mansa Musa, Sonni Ali, and Mohammed Askai in the Sudan; Diaz in Brazil, Toussaint L'Ouverture in Hayti, Hannivalov in Russia, Sakanouye Tamuramaro in Japan, the elder Dumas in France, Cazembe and Chaka among the Bantu, and Menelik, of Abyssinia; the numberless black leaders of India, and the mulatto strain of Alexander Hamilton.
(統治者や戦士としては、エジプトの多くの中でもネフェルタリ女王とアメンホテプ3世、エチオピアのカンダケとエルガメネス、スーダンのマンサ・ムーサ、ソンニ・アリ、モハメド・アスカイ、ブラジルのディアス、ハイチのトゥサン・ルヴェルチュール、ロシアのハンニバロフ、日本の坂上田村麻呂、フランスの父デュマ、バントゥ族のカゼンベとチャカ、アビシニアのメネリク2世などの黒人を思い出します。また、インドの無数の黒人指導者たち、そしてアレクサンダー・ハミルトンの混血の血筋も挙げられます。)
The Negro
さらに後続の米国黒人公民権運動で活用されたり、歴史フィクションのアイデア元になった歴史があります。
そのため、一部の児童向けサイトや教師向けサイトでYASUKEと共に今も見掛けることが稀にあります。
For a Samurai to be brave, he must have a bit of black blood
日本人ならそんなことわざは無いこと知っていると思うんですけど、ググると色んなところで見掛けます
Why do Afro-centrists claim that the first samurai warrior was a black African? | Quora
https://www.quora.com/Why-do-Afro-centrists-claim-that-the-first-samurai-warrior-was-a-black-African
弥助(YASUKE)は、取得難易度が高い日本語を解する多言語話者の黒人の方で、しかも剛力で恵体、世が世なら・・・と言うとても優秀な方だったみたいです。
弥助はえらい人の覚えがめでたく、織田信長は彼を大変気に入って、連れて歩いていたようです。わざわざそのことが記録にも残っています。
頭が良くて体格もいいとかカッコイイし、本来であれば正当にその実力が報われて欲しかったし、彼がヒーローして描かれるフィクションが作られるのは共感できます。
というかフィクションであれば、もっとアフロサムライやキンバリーみたいな肌の色が濃い侍や忍者が増えて欲しいですね。
(最近のゲームでは Rise of the Ronin みたいに、主人公の人種を自由に設定できるオプションがデフォだけど)
ただ、史実では、さまざまなことが重なって、弥助は一般的に武士(侍)ではありませんでした。そもそも、有力武将や宣教師などでは無かった為、ほとんど記録には残っていません。
わずかに残される記録(ネットでも確認できる)からわかることは、下記くらいです。
『ゆうて、一部の歴史オタク が 弥助は武士(侍)って言ってるだけでしょ』『時代劇でもよくフィクション入るじゃん』って思うでしょ?🤔
それが、どういうわけか、YASUKE の 英語版の Wikipedia 見ると、日本のアカデミアのお墨付き貰ってるのとか、参考文献に引っ張ってきてるのよね。それも京都大学とかの
ZINBUN は査読付き学術誌と京大で紹介されてるんですけど、その中でこんな風に書かれてます。
Perhaps more extraordinary is that Yasuke’s story does not end here. Retained as an attendant by Nobunaga, he later accompanied him into battle against the rival lord Akechi Mitsuhide (1528? - 1582) who upon defeating Nobunaga at Horyuji, spared the African and subsequently released him.
(さらに驚くべきことに、弥助の話はここで終わりません。信長の従者として残された彼は、後に信長と共に、ライバルの大名(rival lord)である明智光秀(1528? -1582)との戦いに参加しました。光秀は法隆寺で信長を破った際、このアフリカ人の命を助け、その後解放しました。)
Excluded Presence : Shoguns, Minstrels, Bodyguards, and Japan's Encounters with the Black Other
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/71097/1/40_15.pdf
Horyuji(法隆寺)かぁ。あと、さすが魔王ノッブ、1万を超えたとも言われる大軍勢を前に、自刃することなく弥助と共に立ち向かっちゃうぜ。諦めたらそこで試合終了だもんな(白目)
更にこれに加えて、日大の教授が、いろんなところで、弥助は日本で最も有名な外国生まれの武士(侍)となった、
弥助は本能寺にいて伝令の役割を担った、弥助の最後の使命は首を守ることだったとか、いろいろ言って回ってますからね
African samurai: The enduring legacy of a black warrior in feudal Japan |CNN
https://edition.cnn.com/2019/05/19/asia/black-samurai-yasuke-africa-japan-intl/index.html
そんなわけで、YASUKEの件も、司馬遼太郎氏やカジュアルな歴史小説家の作品、あるいは娯楽時代劇のフィクションを真に受けるのとは、ほんのちょっとだけ毛色が違います
文字数制限に引っ掛かったから続く → 日本のアカデミアは本当にどうしようもないところにまで来ている・2
子どもの頃の夢を叶えて飛行機✈️のパイロットになると高給です
※ 常用労働者が10人以上の事業所に勤めている人。役員/自営業者は除く。
職業 | 年齢 | おおよそ の月収 | ボーナス 等 | おおよそ の年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|
航空機操縦士 | 43.1 | 138 | 123 | 1,779 | 4,970 |
医師★ | 41.6 | 97 | 63 | 1,227 | 77,920 |
(男女合計)管理的職業従事者 | 50.2 | 47 | 522 | 1,086 | 6,720 |
大学教授(高専含む)★ | 58.0 | 66 | 275 | 1,067 | 59,530 |
法務従事者 | 49.9 | 68 | 176 | 992 | 21,150 |
大学准教授(高専含む)★ | 48.9 | 55 | 207 | 867 | 39,880 |
歯科医師★ | 40.5 | 60 | 42 | 762 | 15,090 |
その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 39.3 | 46 | 156 | 708 | 16,000 |
大学講師・助教(高専含む)★ | 41.6 | 49 | 108 | 696 | 56,890 |
高等学校教員 | 43.1 | 43 | 163 | 679 | 69,200 |
研究者★ | 39.8 | 42 | 156 | 660 | 118,450 |
輸送用機器技術者 | 40.1 | 41 | 159 | 651 | 191,480 |
小・中学校教員 | 40.3 | 42 | 146 | 650 | 31,200 |
システムコンサルタント・設計者❓ | 40.4 | 46 | 97 | 649 | 78,730 |
電気・電子・電気通信技術者 (通信ネットワーク技術者を除く)❓ | 41.8 | 41 | 154 | 646 | 285,830 |
鉄道運転従事者 | 41.9 | 42 | 129 | 633 | 32,230 |
不詳 | 42.7 | 41 | 137 | 629 | 5,580 |
公認会計士,税理士 | 38.0 | 42 | 117 | 621 | 11,800 |
企画事務員 | 40.4 | 38 | 139 | 595 | 296,400 |
船内・沿岸荷役従事者 | 41.7 | 41 | 103 | 595 | 44,870 |
獣医師 | 35.6 | 43 | 69 | 585 | 4,530 |
その他の機械整備・修理従事者 | 40.9 | 34 | 173 | 581 | 50,190 |
機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 39.4 | 38 | 122 | 578 | 186,800 |
建築技術者 | 40.7 | 39 | 106 | 574 | 270,020 |
機械技術者 | 39.8 | 37 | 124 | 568 | 321,200 |
土木技術者 | 42.8 | 38 | 108 | 564 | 176,570 |
車掌 | 37.9 | 37 | 120 | 564 | 18,990 |
クレーン・ウインチ運転従事者 | 48.6 | 41 | 72 | 564 | 21,680 |
助産師 | 39.6 | 39 | 88 | 556 | 14,800 |
化学技術者 | 38.8 | 36 | 115 | 547 | 78,960 |
薬剤師 | 39.1 | 40 | 67 | 547 | 89,680 |
金融営業職業従事者 | 35.1 | 35 | 126 | 546 | 116,510 |
航空機客室乗務員 | 33.5 | 38 | 69 | 525 | 5,360 |
販売類似職業従事者 | 37.7 | 35 | 101 | 521 | 75,150 |
その他の営業職業従事者 | 39.4 | 35 | 98 | 518 | 695,990 |
製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 41.3 | 34 | 109 | 517 | 116,700 |
ソフトウェア作成者❓ | 37.1 | 36 | 83 | 515 | 572,000 |
金属技術者 | 40.1 | 33 | 116 | 512 | 17,160 |
著述家,記者,編集者 | 41.3 | 36 | 76 | 508 | 55,790 |
電気工事従事者 | 39.8 | 34 | 98 | 506 | 149,580 |
その他の情報処理・通信技術者❓ | 38.3 | 34 | 96 | 504 | 188,610 |
自動車組立従事者 | 39.9 | 35 | 81 | 501 | 217,140 |
発電員,変電員 | 42.5 | 34 | 92 | 500 | 23,290 |
自動車営業職業従事者 | 38.8 | 34 | 91 | 499 | 90,820 |
他に分類されない技術者 | 41.2 | 33 | 101 | 497 | 108,240 |
診療放射線技師 | 38.2 | 34 | 87 | 495 | 41,010 |
音楽家,舞台芸術家 | 35.7 | 35 | 72 | 492 | 16,910 |
配管従事者 | 43.2 | 35 | 71 | 491 | 62,960 |
美術家,写真家,映像撮影者 | 36.5 | 35 | 70 | 490 | 18,890 |
看護師 | 40.5 | 34 | 80 | 488 | 728,420 |
デザイナー | 37.5 | 35 | 66 | 486 | 72,860 |
営業用大型貨物自動車運転者 | 50.6 | 37 | 39 | 483 | 420,250 |
その他の商品販売従事者 | 40.3 | 33 | 85 | 481 | 108,200 |
化学製品製造従事者 | 40.3 | 32 | 96 | 480 | 176,700 |
臨床検査技師 | 39.1 | 33 | 75 | 471 | 69,550 |
はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 40.6 | 32 | 87 | 471 | 147,130 |
他に分類されない専門的職業従事者 | 39.6 | 33 | 73 | 469 | 107,970 |
鋳物製造・鍛造従事者 | 41.9 | 33 | 72 | 468 | 65,920 |
その他の教員 | 44.0 | 33 | 70 | 466 | 65,650 |
宗教家 | 43.9 | 32 | 76 | 460 | 6,110 |
営業・販売事務従事者 | 40.9 | 31 | 87 | 459 | 729,590 |
建設・さく井機械運転従事者 | 52.1 | 34 | 51 | 459 | 31,120 |
はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 41.7 | 31 | 86 | 458 | 94,190 |
機械検査従事者 | 41.2 | 31 | 85 | 457 | 60,720 |
総合事務員 | 43.1 | 31 | 84 | 456 | 956,170 |
自動車整備・修理従事者 | 38.5 | 31 | 83 | 455 | 156,280 |
秘書 | 40.2 | 31 | 79 | 451 | 17,810 |
生産関連事務従事者 | 43.0 | 30 | 91 | 451 | 402,770 |
運輸・郵便事務従事者 | 45.8 | 31 | 79 | 451 | 155,880 |
ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 48.3 | 33 | 54 | 450 | 4,360 |
庶務・人事事務員 | 43.6 | 30 | 88 | 448 | 567,450 |
バス運転者 | 53.9 | 32 | 64 | 448 | 101,030 |
金属工作機械作業従事者 | 42.1 | 31 | 75 | 447 | 210,960 |
保健師 | 38.1 | 31 | 73 | 445 | 12,990 |
その他の保健医療従事者 | 39.2 | 31 | 72 | 444 | 60,850 |
大工 | 40.9 | 33 | 47 | 443 | 14,680 |
保険営業職業従事者 | 46.8 | 32 | 57 | 441 | 209,560 |
鉄工,製缶従事者 | 40.8 | 31 | 67 | 439 | 54,020 |
その他の一般事務従事者 | 42.7 | 30 | 78 | 438 | 859,400 |
他に分類されない輸送従事者 | 45.0 | 31 | 64 | 436 | 60,590 |
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 42.1 | 30 | 73 | 433 | 211,550 |
営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 44.6 | 33 | 35 | 431 | 579,760 |
画工,塗装・看板制作従事者 | 42.4 | 31 | 58 | 430 | 38,340 |
その他の建設従事者 | 43.5 | 32 | 44 | 428 | 67,830 |
歯科技工士 | 43.3 | 31 | 55 | 427 | 11,120 |
会計事務従事者 | 41.7 | 29 | 79 | 427 | 427,170 |
その他の定置・建設機械運転従事者 | 47.8 | 30 | 63 | 423 | 102,960 |
タクシー運転者 | 59.7 | 34 | 13 | 421 | 163,780 |
建設躯体工事従事者 | 40.8 | 32 | 37 | 421 | 87,920 |
測量技術者 | 40.6 | 29 | 72 | 420 | 15,990 |
その他の自動車運転従事者 | 51.7 | 31 | 48 | 420 | 13,520 |
金属溶接・溶断従事者 | 41.1 | 29 | 69 | 417 | 91,000 |
金属彫刻・表面処理従事者 | 42.3 | 29 | 68 | 416 | 32,880 |
窯業・土石製品製造従事者 | 45.9 | 29 | 68 | 416 | 74,810 |
理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 34.6 | 29 | 67 | 415 | 226,680 |
板金従事者 | 40.9 | 29 | 65 | 413 | 30,450 |
ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 41.6 | 29 | 65 | 413 | 240,080 |
印刷・製本従事者 | 43.5 | 29 | 59 | 407 | 98,330 |
製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 40.6 | 29 | 55 | 403 | 84,080 |
土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 45.5 | 30 | 40 | 400 | 175,080 |
自家用貨物自動車運転者 | 49.4 | 30 | 39 | 399 | 72,710 |
准看護師 | 51.2 | 28 | 62 | 398 | 131,770 |
その他の機械組立従事者 | 41.9 | 27 | 73 | 397 | 67,280 |
介護支援専門員(ケアマネージャー) | 52.6 | 28 | 59 | 395 | 71,720 |
歯科衛生士 | 37.3 | 29 | 46 | 394 | 43,380 |
個人教師 | 36.8 | 29 | 46 | 394 | 30,730 |
外勤事務従事者 | 51.8 | 28 | 57 | 393 | 6,310 |
その他の社会福祉専門職業従事者 | 44.0 | 27 | 68 | 392 | 189,940 |
電気機械器具組立従事者 | 42.6 | 27 | 68 | 392 | 313,570 |
製品検査従事者(金属製品) | 42.9 | 27 | 66 | 390 | 83,580 |
金属プレス従事者 | 41.3 | 27 | 64 | 388 | 77,090 |
幼稚園教員,保育教諭 | 36.3 | 26 | 74 | 386 | 157,310 |
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 42.6 | 27 | 61 | 385 | 113,270 |
木・紙製品製造従事者 | 43.3 | 27 | 58 | 382 | 142,930 |
その他の運搬従事者 | 46.2 | 28 | 45 | 381 | 581,160 |
保育士 | 37.2 | 26 | 68 | 380 | 254,210 |
栄養士 | 37.1 | 26 | 65 | 377 | 93,610 |
製品検査従事者(金属製品を除く) | 43.3 | 26 | 62 | 374 | 95,410 |
訪問介護従事者 | 48.6 | 27 | 48 | 372 | 69,270 |
清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 48.5 | 27 | 46 | 370 | 136,020 |
介護職員(医療・福祉施設等) | 44.3 | 26 | 52 | 364 | 1,116,080 |
その他のサービス職業従事者 | 40.7 | 27 | 40 | 364 | 263,980 |
