はてなキーワード: 910とは
この意見にはいくつかの誤解や偏見が含まれています。以下に、具体的な反論を示します。
まず、「候補者が派閥に分かれて競い合うことで選択肢を与えられる」という主張についてですが、これは表面的には民主主義の一形態に見えますが、実際には日本の政治システムにおける派閥政治は、透明性や公正性を欠くことが多いです。派閥間の競争は、しばしば利益団体や特定の利権に基づいており、一般市民の意見やニーズが反映されにくい構造になっています。これにより、選挙結果が特定の派閥や利益集団の影響を受けやすくなり、真の意味での選択肢とは言えません12。
次に、「自浄作用が生まれる」という点についてですが、自民党内での競争が必ずしも自浄作用を促進するわけではありません。むしろ、派閥間の結束が強まることで、問題が内部で隠蔽されることもあります。例えば、過去にはスキャンダルや不正行為があっても、党内での調整によって問題がうやむやにされるケースが多々ありました。このような状況では、自浄作用は期待できません34。
また、「統一教会と仲良くしておけば良かった」という意見は、倫理的な観点から問題があります。特定の宗教団体との関係を優先することは、政治的中立性や公正性を損なう可能性があります。政治家は国民全体の利益を考慮すべきであり、一部の団体との関係を重視することは、その責任を果たしていないと言えます56。
共産党についての批判もありますが、共産党はその組織構造上、異論を認めないという点で批判されることがあります。しかし、共産党もまた民主主義的なプロセスを持ち合わせており、その中で意見交換や議論が行われています。異論を認めないという点は他の政党にも当てはまる場合があり、自民党内でも異論が抑圧されることがあります78。
最後に、「結局自民党が一番優秀」という結論についてですが、この評価は非常に主観的です。自民党には長年の政権運営による経験がありますが、その結果として生じた問題(例えば、経済格差や社会保障制度の不備など)も多く存在します。優秀さは単なる政権維持だけでは測れず、国民生活の質や社会全体の幸福度など、多角的な視点から評価されるべきです910。
以上から、この意見には多くの誤解と偏見が含まれており、日本の政治システムや各政党についてより深く理解する必要があります。
こうやって候補者が派閥に分かれて競い合うことで、選択肢を与えられるわけじゃん
競い合って選ばれる
トップを選んで決めるなんて出来ないし、異論が出ようと認めないだろう
結局自民党が一番優秀なんだよ
たり@talisman1975:「2011年はドルと米国株で儲けなさい:中丸友一郎 支店長にもらった本。浅井隆みたいなのかと思ってたけど、ものすごく説得力がある。ギリシャ問題が財政赤字ではなく経常収支赤字が原因とか、斜め読みだとちょっと難しいけど、なかなか面白かった。85点。」(2010年9月9日)
この頃は米国株本が浅井隆みたいなものとして捉えられることもあったようである。米国株はITバブル崩壊から十年くらい停滞していたわけであり、これだけ停滞した以上、この先も停滞していくだろうと考えるのが普通であろうから、そこを覆すには、陰謀論と同じくらいの大胆さが必要なのだろうか。米国株は伸びるときは伸びるものの、停滞している時期もけっこうあるので、注意は必要である。
「アメリカ株 長期投資入門」(2010年)のサブタイトルは「2022年にNYダウは4万ドルへ上昇する」であるが、ダウが4万ドルに到達したのは2024年5月17日であり、2年ずれただけである。
リーマンショックから立ち直るために金融緩和が行われ、2010年代後半になると米国株の上昇は誰の目にも明らかになり、ちらほらと米国株本が出るようになる。バフェット太郎やたぱぞうによる本が何冊か出ている。
しかし、米国株本が書店の棚を占拠するくらいに出るのは、やはりコロナショック後に米国株が急上昇したことがきっかけであろう。これも金融緩和によるものである。2020年は5冊と片手で数えられるくらいであったが、2021年は17冊、2022年は13冊と爆発的に出ている。書き手はネットのインフルエンサーが多い。新しい傾向である。インフルエンサーを集めてムックが作られたりもしている。例えば、エル、とも、配当くん、はちどう、もみあげ、NUK、PANによる「ど素人でも稼げる! まんがと図解で超カンタン 1億円をつくる米国株投資」(2021年)というムックがある。
2022年2月24日にロシアによるウクライナ侵攻が始まり、アメリカ株も落ちたのであるが、出版が予定されていたものはそのまま出たのだろう。2022年に米国株本の衰えは見られない。しかし、2023年は5冊、2024年は4冊しか出ていない(8月20日現在)。2024年は新NISAが始まり、投資熱のようなものはあるはずであるが、新NISA本はたくさん出ているものの、米国株に特化したものは少ないようである(岸泰裕「新NISAではじめる 米国株投資」があるくらい)。
突出して変な本は、風丸「米国株「レバナス」投資 月1万円の積み立てから狙う“悪魔的リターン”」(2022年10月28日)だろうか。それまでの米株本はあたりさわりのないものしかなかった。出版社としては恨みを買いたくもないこともあり、それはそれで当然のことなのだろう。しかし、レバナスというハイリスク・ハイリターンの金融商品を積み立てることを謳った本が、大手出版社であるKADOKAWAから出てしまった。レバレッジが効いているものは底で買って天井で売るのを狙うものではないのかと思うのであるが。
レバナスは儲かったのだろうか。例えば、iFreeレバレッジ NASDAQ100の基準価格は21年8月19日に34,910円、22年10月27日に18,230円、24年8月19日に40,426円であり、eMAXIS NASDAQ100インデックスは21年8月19日に12,066円、22年10月27日に12,325円、24年8月19日に21,470円である。3年持つのならレバレッジなしの方がいいが、本の発売日に買っていれば(前日の価格しか分からなかったが)、レバレッジありの方がよかったようである。なお、iFreeレバレッジ NASDAQ100は為替ヘッジありであるが、為替ヘッジなしでも大勢は変わらない。
これからも米国株本は出てくるのだろうから、タイトルくらいはウオッチしていきたい(これまでもタイトルしか追っていないが)。
米国株本を年代順に並べてみた。書名に「米国株」「アメリカ株」(「米国投信」)が含まれているものに限ったが、葉山櫂「外国株投資入門」(1997年)はパイオニア的な本なので含めた。電子書籍は除いたが、Panさんのものは含めている。
【1990年代】(6冊)
外国株投資入門: リッチマンへのバイパス (実日ビジネス) – 1997/7/1葉山櫂 (著)
1,000ドルから本気でやるアメリカ株式投資 : インターネットで始めよう! 荒井拓也 著 NTT出版 1998
インターネットを使った株式投資 : あなたは日本株,それとも米国株 大和総研 監修,大村岳雄, 野口祥吾 著 中央経済社 1999 (CK books)
1,000ドルからアメリカ株式投資 : 徹底編 Coca-ColaからYahoo!まで 荒井拓也 著 NTT出版 1999
アメリカ株急落、日本株急騰する日 : なぜ日本が再び復活し、アメリカは沈むか 藤井厳喜 著 日新報道 1999
デイ・トレード入門: インターネットインフラがもたらした究極の投資法 米国株式投資 (WEBビジネスシリーズ) – 1999/11/1中谷 恒敏 (著)
【2000年代】(9冊)
Nasdaq100社の徹底研究 : 米国株式投資10倍株の宝庫 荒井拓也 著 講談社 2000
オンライントレード入門 : ダイレクトアクセストレードに対応する : 米国株式投資 西郷一輝 著 ソシム 2000 (Webビジネスシリーズ)
日本語だけでできるアメリカ株 : これが銘柄の全注文状況を把握できるリアルタイムトレードだ! 櫻井貴志 著 アスカ・エフ・プロダクツ 2000 (CD book)
投機バブル根拠なき熱狂 : アメリカ株式市場、暴落の必然 ロバート・J.シラー 著,植草一秀 監訳,沢崎冬日 訳 ダイヤモンド社 2001
決定版 1000ドルから本気でやるアメリカ株式投資―長期資産形成!いま、原点からの戦略
米国株夜間トレードで儲ける方法 : 日本語だけで買える 宝島社 2004 (別冊宝島 ; 1034号)
米国株で面白いほど儲ける本 : ネットで始める英語力不要の米国株投資入門 米国株トレードを楽しむ会 編 中経出版 2004
原油高騰でザクザク儲かる米国株を狙え! スティーブン・リーブ, ドナ・リーブ 著,盛岩外四 監訳 ランダムハウス講談社 2005
アメリカ株投資完全マニュアル 基礎知識&口座開設編 麻生稔 著 パンローリング 2006 (本気の海外投資シリーズ ; 3)
【2010年代】(8冊)
アメリカ株 長期投資入門―2022年にNYダウは4万ドルへ上昇する 2010/6/18中丸友一郎 (著)
2011年はドルと米国株で儲けなさい : アメリカ経済大復活! 中丸友一郎/著 徳間書店 2010
日本人が知らなかった海外投資 米国株 アメリカをゲートウェイに世界中の成長市場に賭ける(ソフトカバー) 2012/1/12戸松信博 (著)
世界のマーケットで戦ってきた僕が米国株を勧めるこれだけの理由 松本大 著,マネックス証券株式会社 監修 東洋経済新報社 2013
米国株は3倍になる! : 日本株も上昇に転じた2018年投資戦略 江守哲 著 ビジネス社 2017
バカでも稼げる 「米国株」高配当投資(ソフトカバー) – 2018/4/28バフェット太郎 (著), はるたけめぐみ (イラスト)
お金が増える 米国株超楽ちん投資術 – 2019/10/18たぱぞう (著)
40代で資産1億円! 寝ながら稼げるグータラ投資術~初心者でもできる、はじめての「米国株」投資(ソフトカバー) – 2019/10/19たぱぞう (著), アゲオカ (イラスト)
【2020年】(5冊)
バリュー投資家のための「米国株」データ分析―ひと握りの優良株が割安になるときの見分け方(ソフトカバー)– 2020/1/25ひろめ (著)
世界一やさしい 米国株の教科書 1年生 – 2020/6/2はちどう (著)
金を買え 米国株バブル経済終わりの始まり – 2020/7/22江守哲 (著)
もみあげ流 米国株投資講座 – 2020/10/17もみあげ (著)
今こそチャンス! 資産を増やす米国株投資入門(ソフトカバー)– 2020/12/3岡元兵八郎 (著)
超ど素人がはじめる米国株(ソフトカバー)2021/1/18 20代怠け者(上本敏雅) 著 翔泳社
No.1ストラテジストが教える米国株投資の儲け方と発想法 = ADVANTAGES ASSOCIATED WITH LONG-TERM INVESTMENTS IN US STOCKS菊地正俊 著 日本実業出版社 2021/1/26
はじめての米国株入門 : はじめ方から勝利のコツまでオールカラーでやさしく解説! 2021/2/2岸泰裕 著 成美堂出版
英語力・知識ゼロから始める!エル式米国株投資で1億円 = START FROM ZERO AND BECOME A MILLIONAIRE WITH US STOCKSエル 著 ダイヤモンド社 2021/2/10
増える! りんり式米国株投資術2021-03-16 (TJMOOK)りんり 監修 宝島社
経済的自由をこの手に! 米国株で始める 100万円からのセミリタイア投資術 2021/6/23たぱぞう (著)
図解でよくわかるたぱぞう式米国株投資 : 目指せ!資産1憶円! 2021/6/29たぱぞう(著)きずな出版
ど素人でも稼げる! まんがと図解で超カンタン 1億円をつくる米国株投資 2021/7/5エル (著), とも (著), 配当くん (著), はちどう (著), もみあげ (著), NUK (著), PAN (著)
【完全ガイドシリーズ325】米国株完全ガイド (100%ムックシリーズ) 2021/7/14晋遊舎 (著)
米国株 S&P500インデックス投資 2021/8/10堀越陽介 (著)
10万円以下からはじめる! 米国株超入門 (TJMOOK) 2021/9/13竹内弘樹 (監修)
今日から始める! 米国株投資超入門: 松本大がやっぱり勧めるこれだけの理由 2021/10/8松本大 (著)
世界一やさしい 米国ETFの教科書 1年生 単行本 2021/11/19 橘ハル (著)
2022年度決定版! ゼロから始める 米国株投資入門 雑誌 2021/11/27たぱぞう (監修)
いちばんカンタン! 米国株の超入門書(ソフトカバー) 2021/12/4安恒 理 (著)
33歳で年収300万円台でも 米国株投資で爆速1億円 まーしー(著) 2021/12/8
80分でマスター! [ガチ速]米国株入門(ソフトカバー) 2021/12/17 金川顕教 (著)
【2022年】(13冊)
株探 最強投資術 米国株編 FIREの達人が伝授! ほったらかしで1億円を作る! 2022/1/21 カロリーナ (著), たぱぞう (著), ふくと (著), まーしー (著), PAN (著)
めざせ1億円!米国株投資超入門 (COSMIC MOOK) 2022/2/21宮原晴美 (著)
米国株チャート最強の教科書(ソフトカバー)2022/2/23鎌田傳 (著)
米国株 長き宴の終わり 単行本(ソフトカバー)2022/3/1若林栄四 (著)
2022年版 米国株の稼ぎ技196 (SIB) 2022/5/2ループスプロダクション (著, 編集), 松田遼司 (著), 伊藤亮太 (著), 伊藤キイチ (イラスト), たぱぞう (その他)
知識ゼロからの米国株投資入門 2022/5/11岡元兵八郎 (監修)
米国株なんて買うな! インデックス投資も今はやめとけ! グローバル割安株投資(ソフトカバー)2022/5/21日野秀規 (著)
たぱぞう式 米国株お宝銘柄投資 たぱぞう 2022/7/15
【完全ガイドシリーズ355】米国株完全ガイド (100%ムックシリーズ)晋遊舎 2022/7/21
月20万円の不労所得を手に入れる! おけいどん式ほったらかし米国ETF入門 桶井道 2022/8/12
めざせ「億り人」!マンガでわかる最強の米国株入門 安恒理2022/9/14
月3万円で3408万円の超安心資産をつくる! 毎月5分のシン・米国株投資術 レイチェル 2022/10/3
米国株「レバナス」投資 月1万円の積み立てから狙う“悪魔的リターン” 風丸 2022/10/28
リアルガチ!3倍になる米国個別株の見つけ方 月収30万円ボーナスなしサラリーマンでも2.6億円つくった方法 チョコ (著) 2023/1/26
ほったらかし投資FIRE 手間なく7年で早期リタイアする「米国株」高配当再投資法 単行本(ソフトカバー)ゆうパパ (著) 2023/2/2
【完全ガイドシリーズ372】米国株完全ガイド (100%ムックシリーズ) – 2023/7/26晋遊舎 (著)
世界一わかりやすい「米国株投資」の教科書 ~ゼロからわかる新NISA活用法~PAN | 2023/10/23Kindle版 (電子書籍)
最強の米国株2024 for Beginners (パワームック)大洋図書、もみあげ | 2023/12/18
負けない米国株投資術 米ヘッジファンドの勝ち方で資産を増やす!まりーさん | KADOKAWA (2024/3/1)
新NISAではじめる 米国株投資 – 2024/6/10岸泰裕 (著)
米国株大全 2024-2025 NASDAQ100&配当王スペシャル (パワームック) – 2024/7/16大洋図書 (その他)
新NISA&米国投信かんたんスタートガイド (100%ムックシリーズ) – 2024/7/24晋遊舎 (著)
注釈をつけだすと切りがないので、いくつか注釈するにとどめる。
葉山櫂「外国株投資入門: リッチマンへのバイパス」(1997年)が、たぶん米国株本のトップバッターである。外国株投資入門を謳っているものの、ほぼ米国株についてしか書かれていない。著者略歴には「1958年、横浜出身。1981年、上智大学法学部卒業後、大手タイヤ・メーカーに勤務。西はパキスタンから、南はインドネシアまで、ほぼアジア全域を行脚。85年より中国専門担当になり、香港を拠点にマーケティング活動、87年帰国。88年より大手証券会社に転職、同年より93年まで再び香港駐在(通算、7年半の香港駐在)、帰国後、東京本社で外国株式を専門に分析・プロモート開始。現在に至る。」とある。この本の他に「精霊たちの夏」という小説を1994年に刊行している。この二冊の本を刊行してからの消息は分からない。
この頃はなかなか米国株を買うのは難しかったようである。もちろん、東証に上場している企業の株は買えたのであるが、それ以外を買うには、日本の証券会社は取り次いでくれないので、現地の証券会社に口座を作らなければならなかったようである。東証でアップルは買えたが、マイクロソフトは買えなかったらしい。
ツイッターでは、同書は十年に一度くらい言及されているようである。
ki-iphone@kiiphone:「@furontorsan 尊敬します。マクロとか、ミクロとか、よく分からんです。「外国株投資入門 - リッチマンへのバイパス」葉山櫂 もお勧めです。私のバイブル。分かりやすい。絶版だと思うので、アマゾンのマーケットプレイスか。これを参考に投資して私は120cm水槽を買いました。」(2010年1月26日)
KazooJr.@kazooJr:「相場は大荒れ、おっさんには手が出ないので、だって反射神経が若者と段違い。/初めて買った株の本、外国株投資入門、葉山 櫂著を引っ張り出して読んでいる。/1997年発行の古い本だが、中身は古くなっていないのに驚く。」(2020年3月20日)
「中身は古くなっていない」というのはその通りであろう。これは日本もアメリカも変わっていないからである。同書には、アメリカは開放的で、あらゆる人種の人がしのぎを削っているが、日本は閉鎖的であり、ハイテクのような新しい産業でアメリカに敵うわけがない。日本はこれから没落していき、長期的には円安傾向になるであろうといったことが書かれているが、当たっていた。円安傾向はアベノミクスから始まるとはいえ、成長産業がないので、遅かれ早かれそうなっていたはずである。この本が出たのは1997年であるが、この年は、山一証券や拓銀が潰れて、危機的な経済状況に突入した年であり、そういう年に米国株本というジャンルが産声を上げたというのは象徴的である。
しかし、葉山櫂「外国株投資入門」はほとんど知られていないようである。むしろこの頃の米国株本を牽引したのは荒井拓也である。荒井氏の「1,000ドルから本気でやるアメリカ株式投資」(1998年)はそれなりに売れたようで、それから何冊も米国株本を出している。しかし、アメリカはITバブルであり、ここで買っていれば損をしたのかもしれない。
この頃はインターネット草創期でもあり、ネットで株が売買できるようになった(1998年に松井証券が始めたらしい)。しかし、ネットで行われていたのは米国株の売買というより、FXなどのデイトレードであろう。迷惑系ユーチューバーの煉獄コロアキも、デイトレードで稼ぎ、3億くらい資産があったこともあった(誰にでもできることではない)。しかし、勝ち続けるのは難しく、現在では借金が1億くらいあるらしい。
ITバブル崩壊から立ち直った途端にリーマンショックが襲った。ここで買っていれば儲かったのであるが、買おうと思えるような状況ではなかったことも事実である。そんな中、2010年に中丸友一郎は2冊の米国株本を出しているが、これは今から見れば大当たりである。中丸氏はウィキペディアにもページがあり、世界銀行エコノミストなどを歴任し、2004年から2021年にかけて28冊の本を出している(ウィキペディアの著書一覧は2017年までしか書かれていない)。発売当時のツイートに次のようなものがある。
たり@talisman1975:「2011年はドルと米国株で儲けなさい:中丸友一郎 支店長にもらった本。浅井隆みたいなのかと思ってたけど、ものすごく Permalink | 記事への反応(0) | 09:48
子どもの頃の夢を叶えて飛行機✈️のパイロットになると高給です
※ 常用労働者が10人以上の事業所に勤めている人。役員/自営業者は除く。
職業 | 年齢 | おおよそ の月収 | ボーナス 等 | おおよそ の年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|
航空機操縦士 | 43.1 | 138 | 123 | 1,779 | 4,970 |
医師★ | 41.6 | 97 | 63 | 1,227 | 77,920 |
(男女合計)管理的職業従事者 | 50.2 | 47 | 522 | 1,086 | 6,720 |
大学教授(高専含む)★ | 58.0 | 66 | 275 | 1,067 | 59,530 |
法務従事者 | 49.9 | 68 | 176 | 992 | 21,150 |
大学准教授(高専含む)★ | 48.9 | 55 | 207 | 867 | 39,880 |
歯科医師★ | 40.5 | 60 | 42 | 762 | 15,090 |
その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 39.3 | 46 | 156 | 708 | 16,000 |
大学講師・助教(高専含む)★ | 41.6 | 49 | 108 | 696 | 56,890 |
高等学校教員 | 43.1 | 43 | 163 | 679 | 69,200 |
研究者★ | 39.8 | 42 | 156 | 660 | 118,450 |
輸送用機器技術者 | 40.1 | 41 | 159 | 651 | 191,480 |
小・中学校教員 | 40.3 | 42 | 146 | 650 | 31,200 |
システムコンサルタント・設計者❓ | 40.4 | 46 | 97 | 649 | 78,730 |
電気・電子・電気通信技術者 (通信ネットワーク技術者を除く)❓ | 41.8 | 41 | 154 | 646 | 285,830 |
鉄道運転従事者 | 41.9 | 42 | 129 | 633 | 32,230 |
不詳 | 42.7 | 41 | 137 | 629 | 5,580 |
公認会計士,税理士 | 38.0 | 42 | 117 | 621 | 11,800 |
企画事務員 | 40.4 | 38 | 139 | 595 | 296,400 |
船内・沿岸荷役従事者 | 41.7 | 41 | 103 | 595 | 44,870 |
獣医師 | 35.6 | 43 | 69 | 585 | 4,530 |
その他の機械整備・修理従事者 | 40.9 | 34 | 173 | 581 | 50,190 |
機械器具・通信・システム営業職業従事者(自動車を除く) | 39.4 | 38 | 122 | 578 | 186,800 |
建築技術者 | 40.7 | 39 | 106 | 574 | 270,020 |
機械技術者 | 39.8 | 37 | 124 | 568 | 321,200 |
土木技術者 | 42.8 | 38 | 108 | 564 | 176,570 |
車掌 | 37.9 | 37 | 120 | 564 | 18,990 |
クレーン・ウインチ運転従事者 | 48.6 | 41 | 72 | 564 | 21,680 |
助産師 | 39.6 | 39 | 88 | 556 | 14,800 |
化学技術者 | 38.8 | 36 | 115 | 547 | 78,960 |
薬剤師 | 39.1 | 40 | 67 | 547 | 89,680 |
金融営業職業従事者 | 35.1 | 35 | 126 | 546 | 116,510 |
航空機客室乗務員 | 33.5 | 38 | 69 | 525 | 5,360 |
販売類似職業従事者 | 37.7 | 35 | 101 | 521 | 75,150 |
その他の営業職業従事者 | 39.4 | 35 | 98 | 518 | 695,990 |
製銑・製鋼・非鉄金属製錬従事者 | 41.3 | 34 | 109 | 517 | 116,700 |
ソフトウェア作成者❓ | 37.1 | 36 | 83 | 515 | 572,000 |
金属技術者 | 40.1 | 33 | 116 | 512 | 17,160 |
著述家,記者,編集者 | 41.3 | 36 | 76 | 508 | 55,790 |
電気工事従事者 | 39.8 | 34 | 98 | 506 | 149,580 |
その他の情報処理・通信技術者❓ | 38.3 | 34 | 96 | 504 | 188,610 |
自動車組立従事者 | 39.9 | 35 | 81 | 501 | 217,140 |
発電員,変電員 | 42.5 | 34 | 92 | 500 | 23,290 |
自動車営業職業従事者 | 38.8 | 34 | 91 | 499 | 90,820 |
他に分類されない技術者 | 41.2 | 33 | 101 | 497 | 108,240 |
診療放射線技師 | 38.2 | 34 | 87 | 495 | 41,010 |
音楽家,舞台芸術家 | 35.7 | 35 | 72 | 492 | 16,910 |
配管従事者 | 43.2 | 35 | 71 | 491 | 62,960 |
美術家,写真家,映像撮影者 | 36.5 | 35 | 70 | 490 | 18,890 |
看護師 | 40.5 | 34 | 80 | 488 | 728,420 |
デザイナー | 37.5 | 35 | 66 | 486 | 72,860 |
営業用大型貨物自動車運転者 | 50.6 | 37 | 39 | 483 | 420,250 |
その他の商品販売従事者 | 40.3 | 33 | 85 | 481 | 108,200 |
化学製品製造従事者 | 40.3 | 32 | 96 | 480 | 176,700 |
臨床検査技師 | 39.1 | 33 | 75 | 471 | 69,550 |
はん用・生産用・業務用機械器具・電気機械器具整備・修理従事者 | 40.6 | 32 | 87 | 471 | 147,130 |
他に分類されない専門的職業従事者 | 39.6 | 33 | 73 | 469 | 107,970 |
鋳物製造・鍛造従事者 | 41.9 | 33 | 72 | 468 | 65,920 |
その他の教員 | 44.0 | 33 | 70 | 466 | 65,650 |
宗教家 | 43.9 | 32 | 76 | 460 | 6,110 |
営業・販売事務従事者 | 40.9 | 31 | 87 | 459 | 729,590 |
建設・さく井機械運転従事者 | 52.1 | 34 | 51 | 459 | 31,120 |
はん用・生産用・業務用機械器具組立従事者 | 41.7 | 31 | 86 | 458 | 94,190 |
機械検査従事者 | 41.2 | 31 | 85 | 457 | 60,720 |
総合事務員 | 43.1 | 31 | 84 | 456 | 956,170 |
自動車整備・修理従事者 | 38.5 | 31 | 83 | 455 | 156,280 |
秘書 | 40.2 | 31 | 79 | 451 | 17,810 |
生産関連事務従事者 | 43.0 | 30 | 91 | 451 | 402,770 |
運輸・郵便事務従事者 | 45.8 | 31 | 79 | 451 | 155,880 |
ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者 | 48.3 | 33 | 54 | 450 | 4,360 |
庶務・人事事務員 | 43.6 | 30 | 88 | 448 | 567,450 |
バス運転者 | 53.9 | 32 | 64 | 448 | 101,030 |
金属工作機械作業従事者 | 42.1 | 31 | 75 | 447 | 210,960 |
保健師 | 38.1 | 31 | 73 | 445 | 12,990 |
その他の保健医療従事者 | 39.2 | 31 | 72 | 444 | 60,850 |
大工 | 40.9 | 33 | 47 | 443 | 14,680 |
保険営業職業従事者 | 46.8 | 32 | 57 | 441 | 209,560 |
鉄工,製缶従事者 | 40.8 | 31 | 67 | 439 | 54,020 |
その他の一般事務従事者 | 42.7 | 30 | 78 | 438 | 859,400 |
他に分類されない輸送従事者 | 45.0 | 31 | 64 | 436 | 60,590 |
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品) | 42.1 | 30 | 73 | 433 | 211,550 |
営業用貨物自動車運転者(大型車を除く) | 44.6 | 33 | 35 | 431 | 579,760 |
画工,塗装・看板制作従事者 | 42.4 | 31 | 58 | 430 | 38,340 |
その他の建設従事者 | 43.5 | 32 | 44 | 428 | 67,830 |
歯科技工士 | 43.3 | 31 | 55 | 427 | 11,120 |
会計事務従事者 | 41.7 | 29 | 79 | 427 | 427,170 |
その他の定置・建設機械運転従事者 | 47.8 | 30 | 63 | 423 | 102,960 |
タクシー運転者 | 59.7 | 34 | 13 | 421 | 163,780 |
建設躯体工事従事者 | 40.8 | 32 | 37 | 421 | 87,920 |
測量技術者 | 40.6 | 29 | 72 | 420 | 15,990 |
その他の自動車運転従事者 | 51.7 | 31 | 48 | 420 | 13,520 |
金属溶接・溶断従事者 | 41.1 | 29 | 69 | 417 | 91,000 |
金属彫刻・表面処理従事者 | 42.3 | 29 | 68 | 416 | 32,880 |
窯業・土石製品製造従事者 | 45.9 | 29 | 68 | 416 | 74,810 |
理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士 | 34.6 | 29 | 67 | 415 | 226,680 |
板金従事者 | 40.9 | 29 | 65 | 413 | 30,450 |
ゴム・プラスチック製品製造従事者 | 41.6 | 29 | 65 | 413 | 240,080 |
印刷・製本従事者 | 43.5 | 29 | 59 | 407 | 98,330 |
製図その他生産関連・生産類似作業従事者 | 40.6 | 29 | 55 | 403 | 84,080 |
土木従事者,鉄道線路工事従事者 | 45.5 | 30 | 40 | 400 | 175,080 |
自家用貨物自動車運転者 | 49.4 | 30 | 39 | 399 | 72,710 |
准看護師 | 51.2 | 28 | 62 | 398 | 131,770 |
その他の機械組立従事者 | 41.9 | 27 | 73 | 397 | 67,280 |
介護支援専門員(ケアマネージャー) | 52.6 | 28 | 59 | 395 | 71,720 |
歯科衛生士 | 37.3 | 29 | 46 | 394 | 43,380 |
個人教師 | 36.8 | 29 | 46 | 394 | 30,730 |
外勤事務従事者 | 51.8 | 28 | 57 | 393 | 6,310 |
その他の社会福祉専門職業従事者 | 44.0 | 27 | 68 | 392 | 189,940 |
電気機械器具組立従事者 | 42.6 | 27 | 68 | 392 | 313,570 |
製品検査従事者(金属製品) | 42.9 | 27 | 66 | 390 | 83,580 |
金属プレス従事者 | 41.3 | 27 | 64 | 388 | 77,090 |
幼稚園教員,保育教諭 | 36.3 | 26 | 74 | 386 | 157,310 |
その他の製品製造・加工処理従事者(金属製品を除く) | 42.6 | 27 | 61 | 385 | 113,270 |
木・紙製品製造従事者 | 43.3 | 27 | 58 | 382 | 142,930 |
その他の運搬従事者 | 46.2 | 28 | 45 | 381 | 581,160 |
保育士 | 37.2 | 26 | 68 | 380 | 254,210 |
栄養士 | 37.1 | 26 | 65 | 377 | 93,610 |
製品検査従事者(金属製品を除く) | 43.3 | 26 | 62 | 374 | 95,410 |
訪問介護従事者 | 48.6 | 27 | 48 | 372 | 69,270 |
清掃員(ビル・建物を除く),廃棄物処理従事者 | 48.5 | 27 | 46 | 370 | 136,020 |
介護職員(医療・福祉施設等) | 44.3 | 26 | 52 | 364 | 1,116,080 |
その他のサービス職業従事者 | 40.7 | 27 | 40 | 364 | 263,980 |
警備員 | 51.9 | 27 | 34 | 358 | 175,310 |
農林漁業従事者 | 46.9 | 26 | 46 | 358 | 31,170 |
電話応接事務員 | 42.5 | 27 | 33 | 357 | 170,880 |
居住施設・ビル等管理人 | 54.6 | 25 | 43 | 343 | 52,640 |
理容・美容師 | 30.5 | 28 | 6 | 342 | 31,840 |
飲食物調理従事者 | 43.9 | 26 | 28 | 340 | 355,770 |
その他の保安職業従事者 | 52.1 | 26 | 26 | 338 | 45,850 |
事務用機器操作員 | 49.2 | 27 | 13 | 337 | 202,710 |
販売店員 | 41.7 | 25 | 32 | 332 | 1,230,080 |
乗用自動車運転者(タクシー運転者を除く) | 59.7 | 25 | 31 | 331 | 23,880 |
娯楽場等接客員 | 39.1 | 25 | 26 | 326 | 158,490 |
他に分類されない運搬・清掃・包装等従事者 | 49.1 | 24 | 33 | 321 | 122,510 |
食料品・飲料・たばこ製造従事者 | 42.9 | 24 | 31 | 319 | 800,550 |
(男女合計)看護助手 | 47.8 | 22 | 51 | 315 | 96,760 |
美容サービス・浴場従事者(美容師を除く) | 33.3 | 25 | 13 | 313 | 21,320 |
その他の保健医療サービス職業従事者 | 40.7 | 23 | 34 | 310 | 44,810 |
受付・案内事務員 | 39.5 | 23 | 32 | 308 | 91,880 |
身の回り世話従事者 | 41.2 | 24 | 19 | 307 | 69,500 |
飲食物給仕従事者 | 40.3 | 24 | 15 | 303 | 202,520 |
包装従事者 | 45.5 | 22 | 27 | 291 | 60,870 |
紡織・衣服・繊維製品製造従事者 | 43.6 | 21 | 30 | 282 | 124,520 |
クリーニング職,洗張職 | 46.3 | 21 | 17 | 269 | 42,430 |
ビル・建物清掃員 | 53.5 | 21 | 17 | 269 | 124,510 |
賃金構造基本統計調査 / 令和5年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種
関連増田:(労働人口順) 販売店員の人口が最も多い。ついで介護士 https://anond.hatelabo.jp/20240725223126
販売店員・介護士ファーストの政策出したら良いんじゃいかなっておもいました。
あと、IT屋さんは知らぬ間に結構いました。自動車工場の人よりはなんか多そうな印象です
※ 常用労働者が10人以上の事業所に勤めている人。役員/自営業者は除く。
職業 | 年齢 | おおよそ の月収 | ボーナス 等 | おおよそ の年収 | 労働者数 |
---|---|---|---|---|---|
販売店員 | 41.7 | 25 | 32 | 332 | 1,230,080 |
介護職員(医療・福祉施設等) | 44.3 | 26 | 52 | 364 | 1,116,080 |
総合事務員 | 43.1 | 31 | 84 | 456 | 956,170 |
