はてなキーワード: 910とは
https://anond.hatelabo.jp/20230826193915
輸出止まるホタテ「申請通らない」 日本食ブームの中国市場にも打撃
根室港に初水揚げされたホタテ=2021年4月1日、北海道根室市
中国の税関当局が日本の水産物に対する放射性物質の検査強化に乗りだし、日本食ブームに沸く中国市場にも影響が出始めた。多くの中国人の好物である大ぶりのホタテや、脂ののった九州産のブリなどの流通も滞りつつある。
日本の鮮魚、中国への輸出が実質停止 処理水の放出前から対抗措置
7月上旬、北海道や青森産のホタテの輸出を手がける水産物商社の豊泉(東京都)は、青森産ホタテの買い付けを申し込んできた中国の業者との取引を断念した。
業者から7月上旬に注文があったのは冷凍の24トン。見積もりを出したものの、業者からの返事がなかった。小森玄社長が問い合わせると、「税関の許可が下りない」との返答だったという。この業者と取引を重ねてきて初めてのことだった。
これまで業者は事前に税関当局に申請し、輸入の許可を得た上で買い付けをしていた。業者は「青森産の申請が通らない。おそらく処理水の影響だろう」と話したという。
東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出計画をめぐり、日本は科学的事実に基づいた対応を求めているが、中国側は受け入れていない。今月8~9日ごろから日本の水産物の放射性物質の検査を厳格化し始めたが、中国政府関係者は放出を決めた日本への「対抗措置」としている。
中国側は水産物のすべてを検査するようになり、検査で税関に留め置かれる時間が2週間から1カ月ほどに延びているという。このため、刺し身用などの冷蔵物は鮮度が保てなくなり、冷凍物も倉庫の保管料などがかかるためコスト的にも難しくなるという。
農林水産省によると、昨年のホタテの輸出は約910億5千万円で前年比42・4%増。主力産地は北海道で、全国の輸出額の3分の2を占めている。このうち主な輸出先は中国で、昨年はホタテ輸出額の5割超に当たる約467億2千万円にのぼった。
小森社長はいう。「中国政府の対応次第では、青森産だけでなく、北海道産も止まるかもしれない。北海道産ホタテは輸出の主力。今後の影響が心配だ」
中国側でも、日本の水産物を提供する飲食店は対応を迫られている。
上海市内ですし店やかっぽう店などを経営する中国人男性は、今月12日ごろ、取引先の業者から「日本の鮮魚を仕入れられなくなった」と連絡を受けた。日本の食材を使っているメニューについては、客に説明して変更せざるを得なくなった。
例えば、刺し身などで使うマグロは以前は日本の養殖物を使っていたが、その後は地中海産に切り替えたという。また、中国でも採れるアマダイやノドグロについては、血抜きなど鮮度を保つ方法を徹底している業者から仕入れることにし、国内産で代替した。
日本産の海産物の仕入れが止まる前から、一部の客から「日本産は怖くて食べたくない」という声も出ていたという。中国の国営メディアは日本の処理水放出計画を批判しており、消費マインドにも影響したとみられる。男性は「我々にとっては死活問題。工夫して乗り越えるしかない」と話す。
と、このように対抗措置への準備は着々とやっている。根拠がない、ということで日本のマスコミはバカにしているんだけど、馬鹿はお前だらだよ。
ここで割を食っているのは実は北海道だという視点が欠落しているの、マジで頭がおかしいし、デタラメなんだよ。
福島の風評被害は科学的根拠がある。よって風評被害ではない。日本政府が認めないだけでしょ。だから科学でも何でもない。「権威主義」でしかない。
https://health.huanqiu.com/article/4EGWdiartXh
福島第一原子力発電所の核汚染水の海洋放出の影響で、韓国の塩の価格が急騰、国民は「全国的に塩を買い占めている」
国内の多くの地域では、食用塩のパニック買いという現象も起きている。
Fuzhou News.com によると、福州の一部の永輝店では現在塩のパニック買いが発生しており、Pu Pu と Yonghui Living Salt は売り切れとなっている。
これに関連して福州市商務局は、食用塩の供給は十分であり、国民は需要に応じて合理的に購入しており、それを信じたり広めたりすることはなく、供給の確保と価格の安定に引き続き最善を尽くすと念を押した。噂。
中国通信社、8月24日。共同通信によると、漁業関係者を含む福島県、宮城県、茨城県の住民らが、東京電力の停止を求めて日本政府と東京電力を福島地方裁判所に提訴する。福島第一原子力発電所の汚染水が海に放出された。
原告と弁護団は現地時間23日、福島県いわき市で記者会見を開き、この報道を発表し、9月8日に訴訟を起こす予定であると述べた。
報告書によると、起訴状によると、原告側は核汚染水の放出は汚染物質を拡大させないという汚染当事者の原則に違反し、国民の安定した生活の権利を侵害していると主張している。 東京電力の核汚染水の海洋放出実施計画の中止と、当該設備が検査に合格したと判断した国(原子力規制委員会)の処分を東京電力にも要請。
https://health.huanqiu.com/article/4EGWqFhsRDP
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20230203/k10013969431000.html
農林水産物と食品の輸出額 過去最高に ホタテ貝が品目別トップ
去年1年間の農林水産物と食品の輸出額は1兆4148億円と、前の年を14%上回り、過去最高となりました。欧米や中国で外食需要が回復していることや、円安によって割安感が高まっていることなどが要因です。
品目別で輸出額が最も多かったのは「ホタテ貝」で、前の年より40%以上増えて910億円でした。
記事後半では、専門家に輸出をさらに拡大するために必要な取り組みなどについて聞いています。
農林水産省によりますと、去年1年間の農林水産物と食品の輸出額は、前の年を14.3%上回り、1兆4148億円となりました。
輸出額は2012年には4497億円でしたが、10年連続で増え続け、3.1倍に拡大しました。
去年は外国為替市場で円安が進んだため、海外市場で日本の農産物などの割安感が高まったほか、コロナ禍で落ち込んだ外食需要が欧米や中国などで回復し、輸出額を押し上げました。
農林水産省によりますと、アメリカなどでとれるホタテは日本とは種類も異なり比較的小ぶりだということで、日本のホタテに人気が集まり、輸出が増加しているということです。
このうち、養殖ホタテの生産が日本一の青森県では、円安を追い風にさらに販路を広げようと取り組んでいます。
青森市の水産加工会社は、加工したホタテをアメリカや東南アジアなどに毎年200トンから300トン程度輸出しています。
急速冷凍することで鮮度を維持したまま加工できることなどが評価されていて、円安も追い風になって、今年度の輸出額は前の年度の1.5倍の4億円を超える見通しです。
これが2月の報道です。
これを0円にするのだから東電が被害額を賠償するのは無理でしょう。これから伸びる分まで賠償できるわけがない。
岸田の頭の中は理解が全くできない。
65歳以上の者のいる世帯数及び構成 | 令和元 (2019) | 昭和55 (1980) |
---|---|---|
単身世帯 | 28.8% (7,369千世帯)⭐️ | 10.7% (910千世帯) |
夫婦のみの世帯 | 32.3% (8,270千世帯)⭐️ | 16.2% (1,379千世帯) |
親と未婚の子のみの世帯 | 20%(5,118千世帯) | 10.5% (1,379千世帯) |
三世代世帯 | 9.4% (2,404千世帯) | 50.1% (4,254千世帯)⭐️ |
その他の世帯 | 9.5% (2,423千世帯) | 12.5% (1,062千世帯) |
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2021/html/zenbun/s1_1_3.html
欧米でも仕事にフルコミットしているヤツは家庭をぶん投げてるヤツが多いぞ
日本 | 米国 | 中国 | 韓国 | |
---|---|---|---|---|
親(保護者)をとても尊敬している | 37.1% | 70.9%⭐️ | 59.7% | 44.6% |
どんなことをしてでも自分で親の世話をしたい | 37.9% | 51.9% | 87.7%⭐️ | 57.2% |
親の経済的な支援をするが、世話は家族や他人に頼みたい | 21.3%⭐️ | 19.3% | 6.3% | 7.3% |
体の不自由な人、お年寄りなどの手助けをしたことがある | 53.5% | 78.7% | 78.8%⭐️ | 60.8% |
弱い者いじめやケンカをやめさせたり、注意したことがある | 27.2% | 63.2%⭐️ | 54.2% | 50.5% |
私は人並みの能力があると思う | 55.7% | 88.5% | 90.6%⭐️ | 67.8% |
自分はダメな人間だと思うことがある | 72.5%⭐️ | 45.1% | 56.4% | 35.2% |
65歳以上の者のいる世帯数及び構成 | 令和元 (2019) | 昭和55 (1980) |
---|---|---|
単身世帯 | 28.8% (7,369千世帯)⭐️ | 10.7% (910千世帯) |
夫婦のみの世帯 | 32.3% (8,270千世帯)⭐️ | 16.2% (1,379千世帯) |
親と未婚の子のみの世帯 | 20%(5,118千世帯) | 10.5% (1,379千世帯) |
三世代世帯 | 9.4% (2,404千世帯) | 50.1% (4,254千世帯)⭐️ |
その他の世帯 | 9.5% (2,423千世帯) | 12.5% (1,062千世帯) |
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2021/html/zenbun/s1_1_3.html
DIY得意とか本職なら買っても良いぞ
自分用にカスタムしたりしてんのすげー楽しそうよ。憧れちゃうね
これぞ人と共に成長する家やな。もちろん、戸建ての話よ
でも、たぶんそんな人はなかなかいないし、年取ってからの作業はしんどいので住宅修繕費は重たいぞ
農家とか親族で事業やっている人なら、一緒に暮らしてる子どもがその辺フォローしてくれるから良いけどね
65歳以上の者のいる世帯数及び構成 | 令和元 (2019) | 昭和55 (1980) |
---|---|---|
単身世帯 | 28.8% (7,369千世帯)⭐️ | 10.7% (910千世帯) |
夫婦のみの世帯 | 32.3% (8,270千世帯)⭐️ | 16.2% (1,379千世帯) |
親と未婚の子のみの世帯 | 20%(5,118千世帯) | 10.5% (1,379千世帯) |
三世代世帯 | 9.4% (2,404千世帯) | 50.1% (4,254千世帯)⭐️ |
その他の世帯 | 9.5% (2,423千世帯) | 12.5% (1,062千世帯) |
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2021/html/zenbun/s1_1_3.html
65歳以上の者のいる世帯数及び構成 | 令和元 (2019) | 昭和55 (1980) |
---|---|---|
単身世帯 | 28.8% (7,369千世帯)⭐️ | 10.7% (910千世帯) |
夫婦のみの世帯 | 32.3% (8,270千世帯)⭐️ | 16.2% (1,379千世帯) |
親と未婚の子のみの世帯 | 20%(5,118千世帯) | 10.5% (1,379千世帯) |
三世代世帯 | 9.4% (2,404千世帯) | 50.1% (4,254千世帯)⭐️ |
その他の世帯 | 9.5% (2,423千世帯) | 12.5% (1,062千世帯) |
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2021/html/zenbun/s1_1_3.html
と言うか自分の子ども時代に置き換えて考えてみたら良いと思うんだ。こういう発言する、親や大人に対してどういう感情を持つのか?とね
日本 | 米国 | 中国 | 韓国 | |
---|---|---|---|---|
親(保護者)をとても尊敬している | 37.1% | 70.9%⭐️ | 59.7% | 44.6% |
どんなことをしてでも自分で親の世話をしたい | 37.9% | 51.9% | 87.7%⭐️ | 57.2% |
親の経済的な支援をするが、世話は家族や他人に頼みたい | 21.3%⭐️ | 19.3% | 6.3% | 7.3% |
体の不自由な人、お年寄りなどの手助けをしたことがある | 53.5% | 78.7% | 78.8%⭐️ | 60.8% |
弱い者いじめやケンカをやめさせたり、注意したことがある | 27.2% | 63.2%⭐️ | 54.2% | 50.5% |
私は人並みの能力があると思う | 55.7% | 88.5% | 90.6%⭐️ | 67.8% |
自分はダメな人間だと思うことがある | 72.5%⭐️ | 45.1% | 56.4% | 35.2% |
65歳以上の者のいる世帯数及び構成 | 令和元 (2019) | 昭和55 (1980) |
---|---|---|
単身世帯 | 28.8% (7,369千世帯)⭐️ | 10.7% (910千世帯) |
夫婦のみの世帯 | 32.3% (8,270千世帯)⭐️ | 16.2% (1,379千世帯) |
親と未婚の子のみの世帯 | 20%(5,118千世帯) | 10.5% (1,379千世帯) |
三世代世帯 | 9.4% (2,404千世帯) | 50.1% (4,254千世帯)⭐️ |
その他の世帯 | 9.5% (2,423千世帯) | 12.5% (1,062千世帯) |
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2021/html/zenbun/s1_1_3.html
人権が怪しく貧しい時代においても重度の障がい者を立派に育て上げ、職や学をつけさせた親達はいる
シャムの双子で有名なチャン&エン・ブンカー兄弟も貧しく結合双子だったけれど殺されず、
紆余曲折あった末に黒人が奴隷解放されていない時代に白人と結婚して農場主になりました
その一方で健常者の子をガンガン殺したり売り飛ばした親もいます
現代においても何も変わっていません
知的障がい者であっても重度の障がい者であっても大学を卒業し職に就ける子どもらもいるし、
https://www.dk.specialisterne.com/om-os-autisme/
なんだったら障害者の我が子のために遊園地作っちゃったりもします
https://www.google.co.jp/amp/s/www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-40823738.amp
しかし、その一方で、健常者であってもそれ(大学や遊園地へ行く)が叶わない子どもらもおります
というか健常者なのに就労出来ない人で溢れてます、拡大自殺しそうな人らで溢れてます
そういうどうしようもない子育てするのがキミの親だったわけだ
キミもその親を繰り返し毒親になる・虐待する可能性が極めて高いから無理に親にならなくていいぞ
anond:20230222190044 anond:20230223122849 anond:20230605104743 anond:20230605114743 anond:20230606183232
10年
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 10,857 (190%) | 11,068 (192%) | 9,319 (178%) | 9,113 (176%) | 8,679 (172%) | 7,996 (167%) | 8,449 (170%) | 8,653 (172%) | 7,892 (166%) | 8,243 (169%) | 6,749 (156%) | 6,777 (156%) |
1951 | 7,069 (159%) | 7,675 (164%) | 8,970 (175%) | 9,298 (177%) | 9,819 (182%) | 9,487 (179%) | 9,735 (181%) | 9,085 (176%) | 9,585 (180%) | 9,654 (180%) | 9,019 (175%) | 9,438 (179%) |
1952 | 10,178 (185%) | 9,726 (181%) | 9,021 (175%) | 9,105 (176%) | 8,668 (172%) | 7,391 (162%) | 5,376 (145%) | 4,224 (135%) | 4,646 (139%) | 4,747 (140%) | 3,742 (131%) | 4,072 (134%) |
1953 | 5,287 (144%) | 5,360 (145%) | 6,213 (152%) | 5,459 (145%) | 6,043 (150%) | 6,702 (156%) | 6,702 (156%) | 6,033 (150%) | 5,910 (149%) | 6,631 (155%) | 6,311 (153%) | 6,520 (154%) |
1954 | 6,280 (152%) | 6,517 (154%) | 6,699 (156%) | 6,744 (156%) | 6,858 (157%) | 6,895 (157%) | 6,707 (156%) | 7,029 (159%) | 7,030 (159%) | 6,669 (156%) | 6,940 (158%) | 7,020 (158%) |
1955 | 6,510 (154%) | 6,532 (154%) | 7,130 (159%) | 6,921 (158%) | 6,586 (155%) | 7,078 (159%) | 6,835 (157%) | 5,830 (149%) | 5,929 (149%) | 6,196 (152%) | 6,654 (155%) | 7,019 (158%) |
1956 | 6,767 (156%) | 6,802 (157%) | 6,689 (156%) | 6,165 (151%) | 6,056 (150%) | 6,160 (151%) | 5,112 (143%) | 4,933 (141%) | 4,214 (135%) | 3,244 (127%) | 2,627 (122%) | 3,707 (131%) |
1957 | 3,491 (129%) | 3,475 (129%) | 4,546 (138%) | 4,685 (139%) | 4,880 (141%) | 5,646 (147%) | 4,877 (141%) | 4,912 (141%) | 5,642 (147%) | 5,224 (144%) | 5,584 (147%) | 4,795 (140%) |
1958 | 4,991 (142%) | 5,142 (143%) | 4,389 (137%) | 3,662 (131%) | 4,133 (134%) | 4,966 (141%) | 5,190 (143%) | 4,969 (141%) | 4,502 (138%) | 4,742 (140%) | 5,232 (144%) | 5,166 (143%) |
1959 | 5,904 (149%) | 5,122 (143%) | 4,865 (141%) | 4,049 (134%) | 4,463 (137%) | 4,722 (139%) | 4,555 (138%) | 3,707 (131%) | 2,915 (124%) | 3,183 (127%) | 2,640 (122%) | 3,304 (128%) |
1960 | 2,626 (122%) | 2,536 (121%) | 1,350 (111%) | 1,906 (116%) | 1,899 (116%) | 517 (104%) | -75 (99%) | -854 (93%) | -269 (98%) | 288 (102%) | 741 (106%) | 564 (105%) |
1961 | 1,101 (109%) | 1,594 (113%) | 2,325 (119%) | 2,358 (120%) | 2,807 (123%) | 3,176 (126%) | 2,671 (122%) | 2,557 (121%) | 1,957 (116%) | 2,364 (120%) | 2,296 (119%) | 1,375 (111%) |
1962 | 1,722 (114%) | 2,575 (121%) | 2,860 (124%) | 3,284 (127%) | 3,248 (127%) | 3,073 (126%) | 3,413 (128%) | 3,011 (125%) | 3,050 (125%) | 3,392 (128%) | 3,107 (126%) | 3,354 (128%) |
1963 | 3,906 (133%) | 4,049 (134%) | 3,391 (128%) | 2,821 (124%) | 2,640 (122%) | 2,177 (118%) | 1,711 (114%) | 1,525 (113%) | 1,987 (117%) | 1,640 (114%) | 2,073 (117%) | 1,959 (116%) |
1964 | 144 (101%) | 604 (105%) | 275 (102%) | 280 (102%) | -31 (100%) | -178 (99%) | -589 (95%) | -988 (92%) | -1,914 (84%) | -2,954 (75%) | -3,844 (68%) | -2,481 (79%) |
1965 | -3,206 (73%) | -2,915 (76%) | -1,923 (84%) | -1,243 (90%) | -1,289 (89%) | -580 (95%) | -4 (100%) | 278 (102%) | -613 (95%) | -936 (92%) | -1,258 (90%) | -585 (95%) |
1966 | -250 (98%) | -219 (98%) | 1,064 (109%) | 943 (108%) | 1,216 (110%) | 1,034 (109%) | 880 (107%) | 1,342 (111%) | 1,265 (111%) | 1,343 (111%) | 1,318 (111%) | 1,153 (110%) |
1967 | 1,048 (109%) | 1,589 (113%) | 1,004 (108%) | 750 (106%) | 556 (105%) | 515 (104%) | 254 (102%) | 645 (105%) | 517 (104%) | 225 (102%) | 213 (102%) | -466 (96%) |
1968 | -45 (100%) | -152 (99%) | -641 (95%) | -984 (92%) | -820 (93%) | 345 (103%) | 307 (103%) | 25 (100%) | 726 (106%) | 1,104 (109%) | 1,013 (108%) | 247 (102%) |
1969 | 185 (102%) | 249 (102%) | 661 (106%) | 275 (102%) | 782 (107%) | 883 (107%) | 569 (105%) | 922 (108%) | 1,187 (110%) | 1,588 (113%) | 1,713 (114%) | 950 (108%) |
1970 | 1,348 (111%) | 1,326 (111%) | 2,471 (121%) | 2,116 (118%) | 808 (107%) | 1,189 (110%) | 1,810 (115%) | 2,272 (119%) | 2,995 (125%) | 3,255 (127%) | 3,622 (130%) | 3,802 (132%) |
1971 | 4,746 (140%) | 4,590 (138%) | 3,411 (128%) | 3,994 (133%) | 4,511 (138%) | 4,017 (133%) | 3,947 (133%) | 3,599 (130%) | 3,649 (130%) | 2,730 (123%) | 2,000 (117%) | 2,818 (123%) |
1972 | 3,012 (125%) | 2,592 (122%) | 1,989 (117%) | 1,452 (112%) | 1,503 (113%) | 1,853 (115%) | 1,242 (110%) | 889 (107%) | 920 (108%) | 2,013 (117%) | 2,443 (120%) | 4,022 (134%) |
1973 | 4,388 (137%) | 4,327 (136%) | 4,848 (140%) | 5,745 (148%) | 5,958 (150%) | 6,973 (158%) | 6,968 (158%) | 7,615 (163%) | 6,796 (157%) | 6,993 (158%) | 7,122 (159%) | 6,822 (157%) |
1974 | 7,070 (159%) | 6,722 (156%) | 6,503 (154%) | 5,920 (149%) | 5,827 (149%) | 6,169 (151%) | 5,148 (143%) | 5,066 (142%) | 5,068 (142%) | 6,131 (151%) | 5,943 (150%) | 6,129 (151%) |
1975 | 5,484 (146%) | 5,622 (147%) | 6,906 (158%) | 7,272 (161%) | 6,947 (158%) | 6,541 (155%) | 7,575 (163%) | 7,793 (165%) | 7,642 (164%) | 7,093 (159%) | 6,681 (156%) | 7,216 (160%) |
1976 | 7,991 (167%) | 8,771 (173%) | 9,092 (176%) | 10,096 (184%) | 10,919 (191%) | 10,788 (190%) | 11,600 (197%) | 12,131 (201%) | 10,363 (186%) | 11,520 (196%) | 9,983 (183%) | 10,993 (192%) |
1977 | 11,154 (193%) | 10,782 (190%) | 13,386 (212%) | 13,806 (215%) | 14,467 (221%) | 13,882 (216%) | 13,844 (215%) | 14,811 (223%) | 15,885 (232%) | 16,163 (235%) | 16,267 (236%) | 9,906 (183%) |
1978 | 7,726 (164%) | 9,589 (180%) | 9,330 (178%) | 10,142 (185%) | 9,030 (175%) | 9,312 (178%) | 9,556 (180%) | 9,781 (182%) | 9,645 (180%) | 8,394 (170%) | 9,259 (177%) | 9,672 (181%) |
1979 | 8,979 (175%) | 9,012 (175%) | 10,477 (187%) | 9,525 (179%) | 10,027 (184%) | 10,769 (190%) | 11,491 (196%) | 11,078 (192%) | 12,621 (205%) | 13,107 (209%) | 12,680 (206%) | 11,768 (198%) |
1980 | 12,193 (202%) | 12,578 (205%) | 10,281 (186%) | 10,353 (186%) | 10,522 (188%) | 9,878 (182%) | 11,685 (197%) | 11,236 (194%) | 10,783 (190%) | 8,544 (171%) | 7,878 (166%) | 7,240 (160%) |
1981 | 8,174 (168%) | 8,181 (168%) | 9,037 (175%) | 10,538 (188%) | 10,417 (187%) | 10,773 (190%) | 11,045 (192%) | 10,252 (185%) | 10,597 (188%) | 10,672 (189%) | 10,269 (186%) | 10,175 (185%) |
1982 | 9,410 (178%) | 11,183 (193%) | 10,506 (188%) | 10,403 (187%) | 9,701 (181%) | 9,893 (182%) | 9,873 (182%) | 9,361 (178%) | 9,703 (181%) | 8,991 (175%) | 8,760 (173%) | 8,870 (174%) |
1983 | 9,056 (175%) | 9,066 (176%) | 9,202 (177%) | 8,985 (175%) | 9,184 (177%) | 8,643 (172%) | 8,994 (175%) | 8,605 (172%) | 8,479 (171%) | 8,888 (174%) | 8,626 (172%) | 8,789 (173%) |
1984 | 8,292 (169%) | 8,264 (169%) | 8,687 (172%) | 7,839 (165%) | 6,571 (155%) | 6,987 (158%) | 6,982 (158%) | 6,316 (153%) | 6,725 (156%) | 7,032 (159%) | 6,392 (153%) | 6,478 (154%) |
1985 | 5,533 (146%) | 5,754 (148%) | 6,027 (150%) | 6,446 (154%) | 6,885 (157%) | 7,163 (160%) | 7,698 (164%) | 8,016 (167%) | 8,284 (169%) | 8,236 (169%) | 8,663 (172%) | 8,547 (171%) |
1986 | 9,145 (176%) | 9,428 (179%) | 9,841 (182%) | 9,858 (182%) | 9,997 (183%) | 9,847 (182%) | 10,112 (184%) | 10,215 (185%) | 9,189 (177%) | 9,178 (176%) | 10,095 (184%) | 10,380 (186%) |
1987 | 11,855 (199%) | 11,039 (192%) | 12,409 (203%) | 12,494 (204%) | 11,236 (194%) | 12,248 (202%) | 13,508 (213%) | 14,660 (222%) | 16,141 (235%) | 15,373 (228%) | 16,002 (233%) | 15,254 (227%) |
1988 | 15,972 (233%) | 15,699 (231%) | 16,152 (235%) | 17,165 (243%) | 18,515 (254%) | 18,540 (255%) | 17,413 (245%) | 18,643 (255%) | 17,371 (245%) | 13,966 (216%) | 13,497 (212%) | 16,435 (237%) |
1989 | 17,733 (248%) | 18,723 (256%) | 19,518 (263%) | 18,275 (252%) | 19,348 (261%) | 20,486 (271%) | 18,736 (256%) | 20,462 (271%) | 18,932 (258%) | 18,726 (256%) | 17,347 (245%) | 18,681 (256%) |
1990 | 19,370 (261%) | 20,356 (270%) | 19,006 (258%) | 18,030 (250%) | 20,446 (270%) | 19,291 (261%) | 18,578 (255%) | 18,707 (256%) | 17,745 (248%) | 19,084 (259%) | 17,000 (242%) | 16,334 (236%) |
1991 | 13,915 (216%) | 12,993 (208%) | 14,449 (220%) | 11,667 (197%) | 9,640 (180%) | 11,684 (197%) | 11,352 (195%) | 10,681 (189%) | 10,085 (184%) | 8,389 (170%) | 6,524 (154%) | 7,159 (160%) |
1992 | 7,772 (165%) | 8,029 (167%) | 7,292 (161%) | 7,282 (161%) | 7,350 (161%) | 6,172 (151%) | 5,257 (144%) | 3,928 (133%) | 2,439 (120%) | 2,220 (118%) | 1,628 (114%) | 2,368 (120%) |
1993 | 2,786 (123%) | 2,274 (119%) | 1,415 (112%) | 928 (108%) | 1,204 (110%) | 1,986 (117%) | 2,647 (122%) | 2,760 (123%) | 2,610 (122%) | 3,113 (126%) | 2,936 (124%) | 3,409 (128%) |
1994 | 3,439 (129%) | 3,854 (132%) | 4,101 (134%) | 4,245 (135%) | 3,753 (131%) | 3,402 (128%) | 3,308 (128%) | 3,261 (127%) | 2,819 (123%) | 2,676 (122%) | 2,870 (124%) | 2,716 (123%) |
1995 | 3,343 (128%) | 3,319 (128%) | 3,005 (125%) | 3,120 (126%) | 2,518 (121%) | 2,259 (119%) | 2,625 (122%) | 2,412 (120%) | 2,785 (123%) | 2,504 (121%) | 2,454 (120%) | 2,066 (117%) |
1996 | 2,681 (122%) | 2,625 (122%) | 2,682 (122%) | 2,682 (122%) | 2,658 (122%) | 2,642 (122%) | 2,331 (119%) | 2,180 (118%) | 1,982 (117%) | 2,322 (119%) | 2,451 (120%) | 2,753 (123%) |
1997 | 2,980 (125%) | 3,101 (126%) | 3,330 (128%) | 2,800 (123%) | 2,938 (124%) | 3,500 (129%) | 3,940 (133%) | 3,694 (131%) | 3,085 (126%) | 3,268 (127%) | 3,796 (132%) | 3,342 (128%) |
1998 | 2,924 (124%) | 2,620 (122%) | 2,058 (117%) | 1,385 (112%) | 1,752 (115%) | 2,119 (118%) | 1,855 (115%) | 836 (107%) | 577 (105%) | 721 (106%) | -457 (96%) | -2,380 (80%) |
1999 | -3,844 (68%) | -2,665 (78%) | -3,695 (69%) | -4,906 (59%) | -3,752 (69%) | -3,042 (75%) | -2,347 (80%) | -2,514 (79%) | -1,675 (86%) | -1,697 (86%) | -1,349 (89%) | -1,191 (90%) |
2000 | -487 (96%) | -214 (98%) | -647 (95%) | -352 (97%) | 322 (103%) | 592 (105%) | -759 (94%) | -1,184 (90%) | -126 (99%) | -577 (95%) | 140 (101%) | 561 (105%) |
2001 | 799 (107%) | 1,498 (112%) | 1,882 (116%) | 1,864 (116%) | 2,124 (118%) | 2,422 (120%) | 1,923 (116%) | 2,181 (118%) | 1,617 (113%) | 738 (106%) | -381 (97%) | 865 (107%) |
2002 | 1,133 (109%) | 1,465 (112%) | 1,943 (116%) | 2,448 (120%) | 2,897 (124%) | 2,729 (123%) | 1,367 (111%) | 2,241 (119%) | 2,288 (119%) | 2,552 (121%) | 2,874 (124%) | 2,642 (122%) |
2003 | 2,405 (120%) | 2,519 (121%) | 3,329 (128%) | 3,298 (127%) | 3,659 (130%) | 3,792 (132%) | 4,298 (136%) | 3,981 (133%) | 4,816 (140%) | 4,028 (134%) | 4,571 (138%) | 5,156 (143%) |
2004 | 5,470 (146%) | 5,864 (149%) | 4,781 (140%) | 5,722 (148%) | 6,037 (150%) | 5,951 (150%) | 6,273 (152%) | 6,657 (155%) | 6,128 (151%) | 6,783 (157%) | 6,175 (151%) | 6,765 (156%) |
2005 | 7,024 (159%) | 7,004 (158%) | 6,583 (155%) | 7,395 (162%) | 6,791 (157%) | 7,153 (160%) | 7,109 (159%) | 6,724 (156%) | 6,840 (157%) | 5,130 (143%) | 5,162 (143%) | 6,695 (156%) |
2006 | 6,616 (155%) | 5,761 (148%) | 5,063 (142%) | 5,353 (145%) | 6,121 (151%) | 6,137 (151%) | 6,230 (152%) | 6,197 (152%) | 6,714 (156%) | 6,649 (155%) | 6,503 (154%) | 6,025 (150%) |
2007 | 6,646 (155%) | 7,154 (160%) | 7,281 (161%) | 8,195 (168%) | 7,816 (165%) | 8,004 (167%) | 8,295 (169%) | 8,226 (169%) | 8,551 (171%) | 8,487 (171%) | 8,858 (174%) | 9,202 (177%) |
2008 | 9,639 (180%) | 9,991 (183%) | 10,918 (191%) | 9,645 (180%) | 8,783 (173%) | 9,281 (177%) | 9,824 (182%) | 9,648 (180%) | 10,213 (185%) | 10,744 (190%) | 10,811 (190%) | 9,191 (177%) |
2009 | 9,336 (178%) | 7,023 (159%) | 8,284 (169%) | 8,712 (173%) | 8,928 (174%) | 9,107 (176%) | 7,622 (164%) | 8,973 (175%) | 8,702 (173%) | 8,180 (168%) | 8,230 (169%) | 8,907 (174%) |
2010 | 9,047 (175%) | 9,832 (182%) | 9,574 (180%) | 8,343 (170%) | 4,154 (135%) | 6,374 (153%) | 7,649 (164%) | 7,832 (165%) | 8,777 (173%) | 10,014 (183%) | 8,909 (174%) | 8,293 (169%) |
2011 | 10,249 (185%) | 10,290 (186%) | 10,542 (188%) | 11,108 (193%) | 11,605 (197%) | 12,412 (203%) | 12,247 (202%) | 12,705 (206%) | 12,848 (207%) | 13,348 (211%) | 12,116 (201%) | 13,257 (210%) |
2012 | 12,444 (204%) | 13,704 (214%) | 12,121 (201%) | 10,633 (189%) | 11,672 (197%) | 9,443 (179%) | 8,942 (175%) |
積立期間が20年だと、元本割れが2回発生している。オイルショックの影響を受けた月ですね。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 26,924 (212%) | 26,346 (210%) | 22,018 (192%) | 23,723 (199%) | 23,501 (198%) | 18,602 (178%) | 16,404 (168%) | 13,547 (156%) | 15,320 (164%) | 16,990 (171%) | 18,368 (177%) | 17,635 (173%) |
