はてなキーワード: 江戸川区とは
ある日のこと、川崎市の小学校で大変な事件が起こりました。夏の暑い日々が続く中、学校のプールの給水ミスが発生し、大量の水が無駄に流れてしまいました。この事件は校長先生のライオンや教職員たちのうさぎ、カメ、キツネたちにとって、大きな負担となりました。
東京都江戸川区や大阪市でも同様の給水ミスが起こり、これが全国に広がる問題となりました。給水を放置してしまうミスが続く中、文部科学省のフクロウさんは、教員たちの負担を軽減するために、民間業者にプール管理を委託することを提案しました。
#### 川崎市の取り組み
川崎市では、この問題を教訓にして新たな取り組みを始めました。まず、プール管理に関するマニュアルを改訂し、「プールの給水作業は複数の教職員で進めること」や「作業内容を管理職に報告すること」を明記しました。また、機器の操作マニュアルが整備されていない学校が多いことから、市教委のゾウさんがひな型を作成し、各校でマニュアルを整備しました。
#### 教訓と未来
プール管理の難しさは、設備や状態が学校ごとに異なることから生じます。しかし、川崎市はこの教訓を生かして、給水ミスが起こっても個人に責任を問わない仕組みを作りました。
### 道徳の教訓
この物語から学べることは、「協力」と「準備」の大切さです。どんなに小さな作業でも、複数の仲間で協力し合うことでミスを防ぐことができます。また、事前にしっかりと準備をし、マニュアルを整備することで、問題が起きても冷静に対処できるのです。
単純に若者の数(64,244もしくは136,614)が多い世田谷区で、いちばん石丸氏の得票が多かったようです
区の平均年齢が若いの中央区(ゆうて42.40歳) なども、石丸氏の投票割合がかなり高めです
しかし、そこそこ若者の数が多い足立区(安野氏よりも暇空氏が票を集めた)は、世田谷区ほど得票に差がついてない、石丸氏への投票割合も高くないのは、そうなんだって思いました
すべての区市町村で石丸氏の得票が蓮舫氏を上回っていますが、下町風情が残る地域ほど石丸氏への投票割合が低いようです
まぁそれはともかく、日本に若者はいないので、票の大多数は若者以外ですよね?って思いました
世田谷区 (45.06歳) | 中央区 (42.40歳) | 千代田区 (42.50歳) | 文京区 (43.40歳) | 杉並区 (45.18歳) | 江戸川区 (44.97歳) | 足立区 (46.72歳) | 葛飾区 (46.52歳) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補足 | 石丸氏の得票が 一番多かった | 区の平均年齢が若い1 | 区の平均年齢が若い2 | 東大や学校がいっぱいある 石丸氏と蓮舫氏の差はあまりない | アニメスタジオがある 蓮舫氏の投票割合が高かった | 安野氏より暇空氏の 得票の方が多かった | 安野氏より暇空氏の 得票の方が多かった | 安野氏より暇空氏の 得票の方が多かった |
人 口 総 数 | 898,208 | 162,292 | 64,159 | 216,241 | 556,769 | 659,375 | 657,396 | 441,328 |
18~30歳以外の 人口 | 761,594 | 141,416 | 54,208 | 183,557 | 466,024 | 558,265 | 560,950 | 378,568 |
青年期(18~24歳) 人口 | 64,244 | 7,304 | 3,843 | 13,970 | 38,587 | 52,009 | 47,751 | 31,200 |
30歳までは若者論 (18~30歳) 人口 | 136,614 | 20,876 | 9,951 | 32,684 | 90,745 | 101,110 | 96,446 | 62,760 |
18歳 | 6,739 | 830 | 403 | 1,417 | 3,745 | 6,422 | 5,591 | 3,698 |
19歳 | 7,465 | 797 | 428 | 1,582 | 3,950 | 6,727 | 5,959 | 3,716 |
20歳 | 7,952 | 854 | 479 | 1,744 | 4,609 | 6,966 | 6,182 | 4,110 |
21歳 | 8,882 | 841 | 495 | 1,852 | 4,968 | 7,198 | 6,484 | 4,145 |
22歳 | 10,019 | 999 | 537 | 2,100 | 5,935 | 7,607 | 7,062 | 4,645 |
23歳 | 11,295 | 1,383 | 696 | 2,524 | 7,378 | 8,486 | 8,194 | 5,479 |
24歳 | 11,892 | 1,600 | 805 | 2,751 | 8,002 | 8,603 | 8,279 | 5,407 |
25歳 | 11,896 | 1,774 | 899 | 2,801 | 8,321 | 8,616 | 8,235 | 5,479 |
26歳 | 12,440 | 2,022 | 975 | 3,089 | 9,144 | 8,709 | 8,612 | 5,638 |
27歳 | 11,979 | 2,221 | 1,052 | 3,163 | 8,607 | 8,028 | 8,156 | 5,157 |
28歳 | 12,234 | 2,337 | 1,049 | 3,229 | 8,846 | 8,029 | 8,129 | 5,146 |
29歳 | 11,888 | 2,624 | 1,076 | 3,201 | 8,844 | 7,939 | 7,941 | 5,180 |
30歳 | 11,933 | 2,594 | 1,057 | 3,231 | 8,396 | 7,780 | 7,622 | 4,960 |
31歳 | 11,681 | 2,727 | 1,042 | 3,175 | 8,189 | 7,706 | 7,426 | 4,993 |
32歳 | 12,266 | 2,814 | 1,023 | 3,285 | 8,626 | 7,870 | 7,684 | 5,129 |
33歳 | 12,289 | 2,840 | 1,101 | 3,290 | 8,691 | 7,962 | 7,517 | 5,110 |
34歳 | 12,385 | 2,988 | 1,071 | 3,272 | 8,557 | 8,010 | 7,686 | 5,373 |
35歳 | 12,829 | 3,096 | 1,149 | 3,438 | 8,684 | 8,558 | 7,762 | 5,442 |
36歳 | 13,632 | 3,359 | 1,175 | 3,654 | 8,966 | 8,669 | 8,099 | 5,455 |
37歳 | 13,638 | 3,264 | 1,188 | 3,555 | 8,857 | 8,723 | 8,110 | 5,563 |
38歳 | 13,590 | 3,212 | 1,159 | 3,473 | 8,818 | 8,500 | 7,974 | 5,624 |
39歳 | 13,568 | 3,114 | 1,095 | 3,419 | 8,643 | 8,520 | 8,326 | 5,709 |
40歳 | 14,246 | 3,148 | 1,164 | 3,522 | 8,714 | 8,647 | 8,514 | 5,709 |
41歳 | 14,563 | 3,274 | 1,092 | 3,736 | 9,018 | 9,095 | 8,903 | 5,884 |
42歳 | 15,056 | 3,358 | 1,255 | 3,689 | 8,931 | 9,430 | 8,975 | 6,332 |
43歳 | 15,045 | 3,302 | 1,160 | 3,732 | 8,892 | 9,735 | 9,520 | 6,248 |
44歳 | 15,610 | 3,284 | 1,161 | 3,697 | 9,033 | 10,103 | 9,771 | 6,458 |
45歳 | 15,313 | 3,362 | 1,125 | 3,739 | 8,838 | 10,536 | 10,204 | 6,770 |
46歳 | 16,122 | 3,480 | 1,213 | 3,720 | 9,588 | 11,530 | 11,006 | 7,307 |
47歳 | 16,240 | 3,474 | 1,174 | 3,918 | 9,548 | 12,043 | 11,804 | 7,659 |
48歳 | 15,844 | 3,269 | 1,136 | 3,649 | 9,289 | 11,969 | 11,684 | 7,691 |
49歳 | 15,445 | 3,126 | 1,072 | 3,706 | 9,213 | 12,298 | 11,563 | 7,591 |
50歳 | 15,309 | 3,037 | 1,008 | 3,594 | 9,217 | 11,811 | 11,250 | 7,324 |
51歳 | 14,938 | 3,016 | 996 | 3,306 | 8,832 | 11,761 | 11,110 | 7,128 |
52歳 | 14,970 | 2,887 | 942 | 3,323 | 8,705 | 11,582 | 10,830 | 7,031 |
53歳 | 15,396 | 2,814 | 1,042 | 3,462 | 8,848 | 11,702 | 11,036 | 7,356 |
54歳 | 11,368 | 1,957 | 711 | 2,394 | 6,585 | 8,192 | 7,894 | 5,323 |
55歳 | 14,495 | 2,581 | 878 | 3,177 | 8,453 | 10,474 | 10,072 | 6,833 |
56歳 | 13,227 | 2,245 | 826 | 2,951 | 7,721 | 9,414 | 9,429 | 6,420 |
57歳 | 12,238 | 2,054 | 794 | 2,716 | 7,240 | 8,881 | 8,465 | 5,966 |
58歳 | 11,228 | 1,885 | 763 | 2,449 | 6,653 | 8,176 | 7,941 | 5,614 |
59歳 | 10,770 | 1,716 | 641 | 2,467 | 6,276 | 7,608 | 7,474 | 5,267 |
60歳 | 10,365 | 1,538 | 609 | 2,246 | 6,275 | 7,081 | 7,316 | 5,246 |
61歳 | 9,941 | 1,498 | 591 | 2,179 | 5,906 | 6,584 | 7,049 | 5,077 |
62歳 | 9,452 | 1,327 | 558 | 2,081 | 5,811 | 6,581 | 7,008 | 4,834 |
63歳 | 8,420 | 1,192 | 494 | 1,976 | 5,249 | 5,835 | 6,237 | 4,572 |
64歳 | 8,427 | 1,103 | 456 | 1,978 | 5,248 | 5,903 | 6,402 | 4,599 |
65歳 | 8,147 | 1,149 | 501 | 1,844 | 5,205 | 6,081 | 6,583 | 4,726 |
66歳 | 7,783 | 1,097 | 462 | 1,893 | 5,116 | 6,067 | 6,534 | 4,765 |
67歳 | 7,695 | 1,051 | 467 | 1,816 | 4,943 | 6,159 | 6,794 | 4,767 |
68歳 | 8,063 | 1,072 | 462 | 1,937 | 5,218 | 6,510 | 7,344 | 4,941 |
69歳 | 8,121 | 1,140 | 474 | 1,968 | 5,111 | 6,875 | 7,708 | 5,177 |
70歳 | 8,693 | 1,191 | 511 | 2,089 | 5,676 | 7,288 | 8,107 | 5,523 |
71歳 | 10,176 | 1,474 | 636 | 2,379 | 6,465 | 8,452 | 9,462 | 6,361 |
72歳 | 10,232 | 1,471 | 612 | 2,439 | 6,514 | 8,314 | 9,136 | 6,084 |
73歳 | 10,441 | 1,427 | 621 | 2,468 | 6,729 | 8,378 | 9,584 | 6,332 |
74歳 | 6,894 | 982 | 452 | 1,606 | 4,488 | 5,853 | 6,532 | 4,262 |
75歳 | 6,172 | 825 | 394 | 1,419 | 3,969 | 4,981 | 5,713 | 3,657 |
76歳 | 7,183 | 950 | 455 | 1,604 | 4,653 | 6,272 | 7,271 | 4,647 |
77歳 | 7,492 | 1,081 | 446 | 1,744 | 4,855 | 6,669 | 7,936 | 4,962 |
78歳 | 7,069 | 989 | 459 | 1,646 | 4,609 | 6,492 | 7,605 | 4,704 |
79歳 | 7,041 | 951 | 393 | 1,688 | 4,507 | 6,399 | 7,588 | 4,667 |
80歳 | 6,222 | 844 | 334 | 1,448 | 4,060 | 5,721 | 6,916 | 4,241 |
81歳 | 5,314 | 706 | 320 | 1,194 | 3,498 | 4,786 | 5,764 | 3,581 |
82歳 | 5,169 | 661 | 313 | 1,159 | 3,241 | 4,515 | 5,362 | 3,614 |
83歳 | 5,657 | 763 | 327 | 1,324 | 3,581 | 4,707 | 5,723 | 3,721 |
84歳 | 5,248 | 690 | 305 | 1,219 | 3,357 | 4,332 | 5,131 | 3,325 |
85歳 | 5,317 | 721 | 299 | 1,269 | 3,416 | 4,173 | 5,094 | 3,306 |
86歳 | 4,469 | 568 | 274 | 1,016 | 2,891 | 3,271 | 4,018 | 2,681 |
87歳 | 4,197 | 523 | 249 | 980 | 2,794 | 2,863 | 3,546 | 2,558 |
88歳 | 3,929 | 463 | 221 | 889 | 2,521 | 2,460 | 3,056 | 2,190 |
89歳 | 3,295 | 387 | 186 | 708 | 2,128 | 1,994 | 2,495 | 1,817 |
90歳 | 2,826 | 320 | 186 | 694 | 1,931 | 1,573 | 2,002 | 1,465 |
91歳 | 2,519 | 301 | 147 | 516 | 1,652 | 1,330 | 1,566 | 1,192 |
92歳 | 2,066 | 226 | 129 | 495 | 1,506 | 1,058 | 1,200 | 978 |
93歳 | 1,774 | 189 | 113 | 379 | 1,204 | 800 | 975 | 772 |
94歳 | 1,428 | 166 | 85 | 314 | 932 | 656 | 716 | 630 |
95歳 | 1,145 | 129 | 83 | 253 | 777 | 470 | 584 | 461 |
96歳 | 781 | 85 | 43 | 189 | 552 | 330 | 394 | 328 |
97歳 | 609 | 71 | 38 | 132 | 374 | 228 | 279 | 224 |
98歳 | 405 | 48 | 26 | 98 | 296 | 174 | 187 | 148 |
99歳 | 308 | 23 | 20 | 63 | 221 | 122 | 153 | 131 |
100歳 | 197 | 13 | 8 | 46 | 148 | 91 | 99 | 63 |
101歳 | 118 | 14 | 10 | 38 | 96 | 48 | 46 | 51 |
102歳 | 79 | 11 | 4 | 20 | 67 | 24 | 38 | 26 |
103以上 | 112 | 12 | 11 | 16 | 82 | 50 | 55 | 38 |
https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/2024/jy24q10601.htm
文京区 安野4.8% ひま1.7% +3.1Pt
中央区 安野4.5% ひま1.5% +3.0Pt
港区 安野4.1% ひま1.3% +2.8Pt
千代田区 安野4.8% ひま2.3% +2.5Pt
渋谷区 安野3.9% ひま1.6% +2.3Pt
目黒区 安野3.6% ひま1.4% +2.2Pt
墨田区 安野2.8% ひま1.9% +0.9Pt
中野区 安野3.0% ひま2.1% +0.9Pt
大田区 安野2.2% ひま1.7% +0.5Pt
北区 安野2.4% ひま1.9% +0.5Pt
練馬区 安野2.2% ひま1.7% +0.5Pt
葛飾区 安野1.5% ひま1.6% -0.1Pt
江戸川区 安野1.5% ひま1.7% -0.2Pt
足立区 安野1.3% ひま1.6% -0.3Pt
市
三鷹市 安野2.4% ひま1.6% +0.8Pt
小金井市 安野2.3% ひま1.5% +0.8Pt
国分寺市 安野2.2% ひま1.5% +0.7Pt
狛江市 安野1.6% ひま1.4% +0.2Pt
小平市 安野1.6% ひま1.5% +0.1Pt
稲城市 安野1.5% ひま1.4% +0.1Pt
府中市 安野1.6% ひま1.6% ±0.0Pt
西東京市 安野1.6% ひま1.6% ±0.0Pt
多摩市 安野1.3% ひま1.4% -0.1Pt
立川市 安野1.3% ひま1.5% -0.2Pt
東久留米市 安野1.0% ひま1.2% -0.2Pt
町田市 安野1.1% ひま1.4% -0.3Pt
日野市 安野1.3% ひま1.6% -0.3Pt
東村山市 安野1.0% ひま1.3% -0.3Pt
清瀬市 安野1.0% ひま1.3% -0.3Pt
昭島市 安野1.0% ひま1.4% -0.4Pt
東大和市 安野0.8% ひま1.2% -0.4Pt
八王子市 安野1.0% ひま1.4% -0.4Pt
武蔵村山市 安野0.6% ひま1.1% -0.5Pt
あきる野市 安野0.5% ひま1.0% -0.5Pt
参考 ひまそらマップ
参考にしてください
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
↓
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/ippan/r06chi_kai_033.pdf
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
れんちゃんの嫌われぶりかられんちゃんが勝つとは微塵も思っていなかったけど、まさかこんなにも投票する人がいるとは予想していなかったってやつじゃない?
多少でもニュースや政治に興味がある人なられんちゃん以外の選択肢ないし
ただ、自民憎しの人は、世の中の人は、目の前のタスクに追われてニュースや政治に興味がない人が多いこと、自覚が欲しいよね
『なんで😡』って言われても、『目の前のことに忙しいから😥』以外の答えないよね
なので目の前のことで忙しい人は、投票行ったら感じが良さそうな印象がある人(偏向報道だろうが荒い雰囲気を持っていないように見える人)に投票するよね
あるいは、ネットサーフィンしてた時に、なんか怖いこと言ってた人たちじゃないのに入れるよね
過激な言葉は注目を集めるけど、それで集まる人って、多分、フレンドリーファイアする人やで
2024-07-06 https://anond.hatelabo.jp/20240706192348#
※ あの候補の全体の6割弱を占める無党派層の34%は、反自民・反小池の受け皿として選んでるらしい
あの候補を以前から個人的に支持しているとか、自民信者とか小池アシストなら、
その人の信条だから『そうなんだ』で気になるところないけど、反自民・反小池の受け皿って・・・
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い。
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
あと、人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのも感慨深い
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
昭島市 | 26,247 | 11,7054 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
