はてなキーワード: 755とは
参考にしてください
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
↓
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/ippan/r06chi_kai_033.pdf
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
昭島市 | 26,247 | 11,7054 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
↓
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/ippan/r06chi_kai_033.pdf
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
012345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289 Permalink | 記事への反応(0) | 09:03
選挙集計で84人死亡、4千人体調不良 過労原因か インドネシア
https://www.asahi.com/articles/ASS2N6S42S2NUHBI00R.html
14日に投開票されたインドネシア大統領選で、開票作業にあたった人が過労などで死亡する事例が相次いだ。選挙管理委員会などは19日会見し、これまでに84人が死亡、4500人超が体調不良を訴えたと明らかにした。
確かにこの記事で84人も死んだと言われると悲壮さを感じるが、ただ2019年の選挙よりは改善もしている
選挙スタッフ550人が死亡 インドネシア大統領選で何があった?
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-48308552
先月17日にあったインドネシア大統領選では、投開票などに当たったスタッフ550人以上が過労などで死亡したとされる。いったい何があったのか。
インドネシアには1万8000もの島々があり、投票所の設営や投票箱の移動などでかなりの労力が必要となる。今回の同日選に関わったスタッフの人数は、総計700万人を超えた。
選挙管理委員会によると、選挙スタッフは738万5500人で、うち567万2303人は民間人、残りは投票所の警備に当たった警察や軍の関係者たちだった。
じゃあ84人というのはどの程度まで選挙集計が改善されたという事なんだろうか気になった
検索したら2021年には人口273,753,191人のうち2,755,326人が死んでいるらしい
1日に1万人中で0.275人が死んでいるようだ
もし2024年の大統領選挙が2019年と同じで700万人が作業していたとしたら
インドネシアの全体的な平均くらいに人が死ぬと192人が死ぬ事になる
インドネシアでは脳卒中と心筋梗塞で亡くなる人が58%いる事を考えると(以下のリンク参照)
https://www.indonesiasoken.com/news/ranking-of-causes-of-death-and-health-challenges-in-indonesia/
2023はてな匿名ダイアリー ブクマTOP200
https://anond.hatelabo.jp/20240102011014
https://anond.hatelabo.jp/20240110062918
※追伸 23増田文学TOP200も作りたい。新タグ「増田文学」+αで作ろうかなと
ここ1年で初めてはてなブックマーク日毎の総合人気エントリ入りしたドメインからのホットエントリ、ブクマ数順トップ30
ブクマ数 | タイトル | ドメイン |
---|---|---|
1651 | 男性の立場で育児を本気でやったのでマニュアル化した(新生児期) - ひまじんの日記 | takumif.hatenablog.com |
1272 | 【テンプレ付】chatgptを使ってツールの要件定義をしたら工数が40時間→4時間になった - みんなのシステム企画 | ripurun.com |
1234 | SF小説好き1480名に聞いた「絶対に読んどけ」っていうSF小説ランキング - 俺だってヒーローになりてえよ | www.orehero.net |
876 | なぜ雑談が重要か - stmn tech blog | tech.stmn.co.jp |
849 | 半年くらい子育てしてみた感想 | kinoppyd.dev |
844 | コラム53:迷惑はかけてもいい|運営委員・相談員のコラム|学習相談室|東京大学大学院法学政治学研究科・法学部 | www.j.u-tokyo.ac.jp |
755 | 家族が亡くなった直後に避けたい5つの行動 | www.ht-tax.or.jp |
693 | 『日中韓共通語彙集』pdf | tcvd-asia.com |
681 | アスパルテームの安全性 畝山智香子さんに聞く | foocom.net |
653 | あだち充『タッチ』を精読する。浅倉南はほんとうは何を考えていたのか。 | somethingorange.jp |
638 | 山下達郎氏が松尾潔との契約の解除に同意した件について│おとましぐらの音楽ブログ | mujintoudisk.com |
619 | コンピュータ基礎講座 第1回 | jp.fujitsu.com |
619 | 熱中症予防に「前腕冷却」「手のひら冷却」が効果的 アスリートも実践 | weathernews.jp |
594 | 株式譲渡のご案内【VISUAL ARTS BLOG】 | visual-arts.jp |
538 | 徐々に高度になるリングバッファの話 - Software Transactional Memo | kumagi.hatenablog.com |
527 | クビになった青い鳥のイラスト | www.irasutoya.com |
515 | なぜ、ただのアニメやゲームが人を救うのか、宗教的に説明するよ。 - Something Orange | somethingorange.jp |
495 | 文章校正支援ツール | 無限ツールズ | mugen-tools.com |
492 | 5ch.net のサポート終了と Talk 対応に関するお知らせ | 株式会社ジェーン | janesoft.net |
481 | 30~40代男女の7割が、Vtuberが配信している動画を全く見ないと回答。ほぼ毎日見ているのは14%【Vtuberに関するアンケート】 | sheepdog.co.jp |
478 | 朝日新聞社内でジャニーズ報道を仕切る「ジャニ担」の影響力|SlowNews | スローニュース | slownews.com |
477 | コンピュータ講座 応用編 第1回 | jp.fujitsu.com |
472 | きれいなコードを書けという話について - Software Transactional Memo | kumagi.hatenablog.com |
470 | ツクツクボウシの鳴き声がパートごとに異なる意味を持つことを初実証 | 研究成果 | 九州大学(KYUSHU UNIVERSITY) | www.kyushu-u.ac.jp |
457 | フリーランス・個人事業主は知っておきたい新たな選択肢「マイクロ法人」とは? | www.ht-tax.or.jp |
456 | Dockerのポートマッピングのデフォルト設定は危ない - JUNのブログ | jun-networks.hatenablog.com |
451 | 【格ゲー】『俺を獲れ』ウメハラがデータ収集のGeminiさんに厳しい対応をしていた理由が判明!「オレ自身が自分のプレイをデータ収集に近い感じでSF4から見てた」「だからこそ言いたい。メチャレベル低いすよって」 | まじっく ざ げーまー - ゲームのレビュー、攻略、情報サイト | mtg60.com |
448 | TBS金曜ドラマ『トリリオンゲーム』のハッキングシーン舞台裏 - 株式会社リチェルカセキュリティ | ricsec.co.jp |
426 | 「20 年の IT の遅れを取り戻せる手応えを感じる」 文部科学省の Slack 導入 | slack.com |
397 | ついに山下達郎の晩節が汚れたw(松尾潔のジャニーズ批判) - まいかのあーだこーだ:楽天ブログ | plaza.rakuten.co.jp |
言及が欲しいのはそこじゃないですね
https://www.census.gov/library/publications/2022/demo/p60-276.html
でもまあ正社員じゃなければ日本も1000万以上取れるから多少はね?
(なお、米国もフリーランスよりフルタイムの従業員の方が多い模様)
ちなそれ世帯年収だぞ
米国の個人所得の中央値は46,001 ドル、平均が66,755 ドルやで
https://dqydj.com/average-median-top-individual-income-percentiles/
https://www.census.gov/library/publications/2022/demo/p60-276.html
でもまあ正社員じゃなければ日本も1000万以上取れるから多少はね?
(なお、米国もフリーランスよりフルタイムの従業員の方が多い模様)
ちなそれ世帯年収だぞ
米国の個人所得の中央値は46,001 ドル、平均が66,755 ドルやで
https://dqydj.com/average-median-top-individual-income-percentiles/
毎年6月24日や8月6日を不謹慎だ叫ぶ人々や、3月11日を「何らかの記念日だし普通の日とすべき」と書かれたアンサイクロペディア、これら全てに怒りを感じたので増田は何ならそういう日の幸福な側面を扱ってやるというリストを作りました
それがオールラッキーデイズ(All lucky days)です
今日は何の日か分かってるよナ
本番は翌日に発表するゼ
No. | 漫画名 | 作者 | 発行部数 | 巻数 | 1巻当たり発行部数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ワンピース ONE PIECE | 尾田 栄一郎 | 4億9000万 | 103 | 4,757,282 |
2 | ゴルゴ13 | さいとう たかを | 2億6000万 | 206 | 1,262,136 |
3 | ドラゴンボール | 鳥山明 | 2億5000万 | 42 | 5,952,381 |
4 | ナルトNARUTO | 岸本 斉史 | 2億5000万 | 72 | 3,472,222 |
5 | 名探偵コナン | 青山剛昌 | 1億5650万 | 102 | 1,534,314 |
6 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 秋元 治 | 1億5000万 | 201 | 746,269 |
7 | 鬼滅の刃 | 吾峠呼世晴 | 1億3500万 | 23 | 5,869,565 |
8 | 美味しんぼ | 雁屋哲 | 1億2029万 | 111 | 1,083,694 |
9 | スラムダンクSLAMDUNK | 井上雄彦 | 1億2000万 | 31 | 3,870,968 |
10 | BLEACH ブリーチ | 久保帯人 | 1億 | 74 | 1,351,351 |
11 | ドラえもん | 藤子・F・不二雄 | 1億 | 45 | 2,222,222 |
12 | 鉄腕アトム | 手塚治虫 | 1億 | 21 | 4,761,905 |
13 | ジョジョの奇妙な冒険 | 荒木飛呂彦 | 1億 | 132 | 757,576 |
14 | タッチ | あだち 充 | 1億 | 26 | 3,846,154 |
15 | 金田一少年の事件簿 | 天樹征丸 | 1億 | 49 | 2,040,816 |
16 | 北斗の拳 | 武論尊 原哲夫 | 1億 | 27 | 3,703,704 |
17 | 進撃の巨人 | 諫山創 | 9600万 | 34 | 2,823,529 |
18 | はじめの一歩 | 森川 ジョージ | 9000万 | 135 | 666,667 |
19 | キングダム | 原泰久 | 8600万 | 65 | 1,323,077 |
20 | サザエさん | 長谷川町子 | 8500万 | 68 | 1,250,000 |
21 | バキBAKI | 板垣恵介 | 8200万 | 31 | 2,645,161 |
22 | バガボンド | 井上雄彦 | 8000万 | 37 | 2,162,162 |
23 | 三国志 | 横山 光輝 | 8000万 | 60 | 1,333,333 |
24 | キャプテン翼 | 高橋陽一 | 8000万 | 37 | 2,162,162 |
25 | 鋼の錬金術師 | 荒川弘 | 7800万 | 27 | 2,888,889 |
26 | HUNTER×HUNTER | 冨樫義博 | 7700万 | 36 | 2,138,889 |
27 | キン肉マン | ゆでたまご | 7200万 | 79 | 911,392 |
28 | るろうに剣心 | 和月伸宏 | 7200万 | 28 | 2,571,429 |
29 | FAIRYTAILフェアリーテイル | 真島ヒロ | 6500万 | 63 | 1,031,746 |
30 | 僕のヒーローアカデミア | 堀越耕平 | 6500万 | 36 | 1,805,556 |
31 | 呪術廻戦 | 芥見下々 | 6100万 | 20 | 3,050,000 |
32 | 花より男子 | 神尾葉子 | 6000万 | 37 | 1,621,622 |
33 | テニスの王子様 | 許斐剛 | 6000万 | 42 | 1,428,571 |
34 | ろくでなしBLUES | 森田まさのり | 5500万 | 42 | 1,309,524 |
35 | H2 | あだち充 | 5500万 | 34 | 1,617,647 |
36 | バッドボーイズ | 田中宏 | 5500万 | 22 | 2,500,000 |
37 | 銀魂 | 空知英秋 | 5500万 | 77 | 714,286 |
38 | メジャーMAJOR | 満田拓也 | 5400万 | 78 | 692,308 |
39 | クレヨンしんちゃん | 臼井儀人 | 5300万 | 50 | 1,060,000 |
40 | らんま1/2 | 高橋留美子 | 5300万 | 38 | 1,394,737 |
41 | ミナミの帝王 | 天王寺大 郷力也 | 5000万 | 167 | 299,401 |
42 | ハイキュー!! | 古舘春一 | 5000万 | 45 | 1,111,111 |
43 | ガラスの仮面 | 美内すずえ | 5000万 | 27 | 1,851,852 |
44 | ドラゴンクエスト-ダイの大冒険- | 三条陸 稲田浩司 | 5000万 | 37 | 1,351,351 |
45 | GTO | 藤沢とおる | 5000万 | 25 | 2,000,000 |
46 | CITY HUNTER | 北条司 | 5000万 | 35 | 1,428,571 |
47 | 幽遊白書 | 冨樫義博 | 5000万 | 19 | 2,631,579 |
48 | COBRA コブラ | 寺沢武一 | 5000万 | 12 | 4,166,667 |
49 | 頭文字D | しげの秀一 | 5000万 | 48 | 1,041,667 |
50 | NANA | 矢沢あい | 5000万 | 21 | 2,380,952 |
51 | 犬夜叉 | 高橋留美子 | 5000万 | 56 | 892,857 |
52 | ベルセルク | 三浦建太郎 | 5000万 | 41 | 1,219,512 |
53 | デビルマン | 永井豪 | 5000万 | 5 | 10,000,000 |
54 | 東京卍リベンジャーズ | 和久井健 | 4800万 | 29 | 1,655,172 |
55 | ドカベン | 水島新司 | 4700万 | 48 | 979,167 |
56 | 東京喰種 | 石田スイ | 4600万 | 30 | 1,533,333 |
57 | クローズCROWS | 高橋ヒロシ | 4564万 | 26 | 1,755,385 |
