2024-07-10

東京若者のことを考えてばかりいる増田(おっさんおばさん)のために持ってきました

単純に若者の数(64,244もしくは136,614)が多い世田谷区で、いちばん石丸氏の得票が多かったようです

区の平均年齢が若い中央区(ゆうて42.40歳) なども、石丸氏の投票割合がかなり高めです

しかし、そこそこ若者の数が多い足立区(安野氏よりも暇空氏が票を集めた)は、世田谷区ほど得票に差がついてない、石丸氏への投票割合も高くないのは、そうなんだって思いました

すべての区市町村石丸氏の得票が蓮舫氏を上回っていますが、下町風情が残る地域ほど石丸氏への投票割合が低いようです

 

まぁそれはともかく、日本若者はいないので、票の大多数は若者以外ですよね?って思いました

世田谷区
(45.06歳)
中央区
(42.40歳)
千代田区
(42.50歳)
文京区
(43.40歳)
杉並区
(45.18歳)
江戸川区
(44.97歳)
足立区
(46.72歳)
葛飾区
(46.52歳)
補足 石丸氏の得票が
一番多かった
区の平均年齢が若い 区の平均年齢が若い東大学校がいっぱいある
石丸氏と蓮舫氏の差はあまりない
アニメスタジオがある
蓮舫氏の投票割合が高かった
安野氏より暇空氏の
得票の方が多かった
安野氏より暇空氏の
得票の方が多かった
安野氏より暇空氏の
得票の方が多かった
人 口 総 数 898,208 162,292 64,159 216,241 556,769 659,375 657,396 441,328
18~30歳以外の
人口
761,594 141,416 54,208 183,557 466,024 558,265 560,950 378,568
青年期(18~24歳)
人口
64,244 7,304 3,843 13,970 38,587 52,009 47,751 31,200
30歳までは若者
(18~30歳)
人口
136,614 20,876 9,951 32,684 90,745 101,110 96,446 62,760
18歳 6,739 830 403 1,417 3,745 6,422 5,591 3,698
19歳 7,465 797 428 1,582 3,950 6,727 5,959 3,716
20 7,952 854 479 1,744 4,609 6,966 6,182 4,110
21歳 8,882 841 495 1,852 4,968 7,198 6,484 4,145
22歳 10,019 999 537 2,100 5,935 7,607 7,062 4,645
2311,295 1,383 696 2,524 7,378 8,486 8,194 5,479
2411,892 1,600 805 2,751 8,002 8,603 8,279 5,407
25歳 11,896 1,774 899 2,801 8,321 8,616 8,235 5,479
26歳 12,440 2,022 975 3,089 9,144 8,709 8,612 5,638
27歳 11,979 2,221 1,052 3,163 8,607 8,028 8,156 5,157
2812,234 2,337 1,049 3,229 8,846 8,029 8,129 5,146
29歳 11,888 2,624 1,076 3,201 8,844 7,939 7,941 5,180
30歳 11,933 2,594 1,057 3,231 8,396 7,780 7,622 4,960
3111,681 2,727 1,042 3,175 8,189 7,706 7,426 4,993
32歳 12,266 2,814 1,023 3,285 8,626 7,870 7,684 5,129
3312,289 2,840 1,101 3,290 8,691 7,962 7,517 5,110
34歳 12,385 2,988 1,071 3,272 8,557 8,010 7,686 5,373
35歳 12,829 3,096 1,149 3,438 8,684 8,558 7,762 5,442
36歳 13,632 3,359 1,175 3,654 8,966 8,669 8,099 5,455
37歳 13,638 3,264 1,188 3,555 8,857 8,723 8,110 5,563
38歳 13,590 3,212 1,159 3,473 8,818 8,500 7,974 5,624
39歳 13,568 3,114 1,095 3,419 8,643 8,520 8,326 5,709
40歳 14,246 3,148 1,164 3,522 8,714 8,647 8,514 5,709
41歳 14,563 3,274 1,092 3,736 9,018 9,095 8,903 5,884
42歳 15,056 3,358 1,255 3,689 8,931 9,430 8,975 6,332
43歳 15,045 3,302 1,160 3,732 8,892 9,735 9,520 6,248
44歳 15,610 3,284 1,161 3,697 9,03310,103 9,771 6,458
45歳 15,313 3,362 1,125 3,739 8,838 10,536 10,204 6,770
46歳 16,122 3,480 1,213 3,720 9,588 11,530 11,006 7,307
47歳 16,240 3,474 1,174 3,918 9,548 12,043 11,804 7,659
48歳 15,844 3,269 1,136 3,649 9,289 11,969 11,684 7,691
49歳 15,445 3,126 1,072 3,706 9,213 12,298 11,563 7,591
50歳 15,309 3,037 1,008 3,594 9,217 11,81111,250 7,324
51歳 14,938 3,016 996 3,306 8,832 11,761 11,110 7,128
52歳 14,970 2,887 942 3,323 8,705 11,582 10,830 7,031
53歳 15,396 2,814 1,042 3,462 8,848 11,702 11,036 7,356
54歳 11,368 1,957 711 2,394 6,585 8,192 7,894 5,323
55歳 14,495 2,581 878 3,177 8,453 10,474 10,072 6,833
56歳 13,227 2,245 826 2,951 7,721 9,414 9,429 6,420
57歳 12,238 2,054 794 2,716 7,240 8,881 8,465 5,966
58歳 11,228 1,885 763 2,449 6,653 8,176 7,941 5,614
59歳 10,770 1,716 641 2,467 6,276 7,608 7,474 5,267
60歳 10,365 1,538 609 2,246 6,275 7,081 7,316 5,246
61歳 9,941 1,498 591 2,179 5,906 6,584 7,049 5,077
62歳 9,452 1,327 558 2,081 5,811 6,581 7,008 4,834
63歳 8,420 1,192 494 1,976 5,249 5,835 6,237 4,572
64歳 8,427 1,103 456 1,978 5,248 5,903 6,402 4,599
65歳 8,147 1,149 501 1,844 5,205 6,081 6,583 4,726
66歳 7,783 1,097 462 1,893 5,116 6,067 6,534 4,765
67歳 7,695 1,051 467 1,816 4,943 6,159 6,794 4,767
68歳 8,063 1,072 462 1,937 5,218 6,510 7,344 4,941
69歳 8,121 1,140 474 1,968 5,111 6,875 7,708 5,177
70歳 8,693 1,191 511 2,089 5,676 7,288 8,107 5,523
71歳 10,176 1,474 636 2,379 6,465 8,452 9,462 6,361
72歳 10,232 1,471 612 2,439 6,514 8,314 9,136 6,084
73歳 10,441 1,427 621 2,468 6,729 8,378 9,584 6,332
74歳 6,894 982 452 1,606 4,488 5,853 6,532 4,262
75歳 6,172 825 394 1,419 3,969 4,981 5,713 3,657
76歳 7,183 950 455 1,604 4,653 6,272 7,271 4,647
77歳 7,492 1,081 446 1,744 4,855 6,669 7,936 4,962
78歳 7,069 989 459 1,646 4,609 6,492 7,605 4,704
79歳 7,041 951 393 1,688 4,507 6,399 7,588 4,667
80歳 6,222 844 334 1,448 4,060 5,721 6,916 4,241
81歳 5,314 706 320 1,194 3,498 4,786 5,764 3,581
82歳 5,169 661 313 1,159 3,241 4,515 5,362 3,614
83歳 5,657 763 327 1,324 3,581 4,707 5,723 3,721
84歳 5,248 690 305 1,219 3,357 4,332 5,131 3,325
85歳 5,317 721 299 1,269 3,416 4,173 5,094 3,306
86 4,469 568 274 1,016 2,891 3,271 4,018 2,681
87歳 4,197 523249 980 2,794 2,863 3,546 2,558
88歳 3,929 463 221 889 2,521 2,460 3,056 2,190
89歳 3,295 387 186 708 2,128 1,994 2,495 1,817
90歳 2,826 320 186 694 1,931 1,573 2,002 1,465
91歳 2,519 301 147 516 1,652 1,330 1,566 1,192
92 2,066 226129 495 1,506 1,058 1,200 978
93歳 1,774 189 113 379 1,204 800 975 772
94歳 1,428 166 85 314 932 656 716 630
95歳 1,145 129 83 253 777 470 584 461
96歳 781 85 43 189 552 330 394 328
97歳 609 71 38 132 374 228 279 224
98歳 405 48 26 98 296 174 187 148
99歳 308 2320 63 221 122 153 131
100歳 197 13 8 46 148 91 99 63
101歳 118 14 10 38 96 48 46 51
102歳 79 11 4 20 67 24 38 26
103以上 112 1211 16 82 50 55 38

 

参照元

住民基本台帳による東京都世帯人口:毎年

https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/2024/jy24q10601.htm

 

関連増田

増田が好きそうな都知事選候補者得票数(市区町村ごと)

https://anond.hatelabo.jp/20240709124731

記事への反応 -
  • 小池ゆりこ 氏石丸伸二 氏蓮舫 氏安野たかひろ 氏ひまそらあかね 氏合計(票)  千代田区13,490 8,8185,300 1,623 781 34,128  中央区36,927 24,89012,910 4,067 1,376 90,525  港区43,787 30,86318,725 4,715 1,495...

    • 単純に若者の数(64,244もしくは136,614)が多い世田谷区で、いちばん石丸氏の得票が多かったようです 区の平均年齢が若いの中央区(ゆうて42.40歳)は、石丸氏の投票割合がかなり高めです し...

      • サンキュー増田

      • 新宿区を作為的に抜いてるの何なの?

        • なんで新宿区が作為的に抜かれてると思っちゃったの?

        • もうちょっとまとめて質問してもらっていいですか? (平均年齢も若くない(44.13歳)し、単純な若者の数も世田谷区や江戸区や足立区ほど多くないので省略しました。  土地勘のない人...

      • 100歳以上ってそんないるんかってのに驚く

        • でも96歳あたりから一気に減るね 95が「そろそろいいや」ってなる人間のひとつの壁なのかな

        • 去年の敬老の日のニュースや 「敬老の日」(今年は18日)を前に、厚生労働省は15日、全国の100歳以上の高齢者が過去最多の9万2139人になったと発表した。昨年から1613人増え53年連続で...

    • 文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い 他はもっと差がついている 文京区とは? 東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女...

    • 力作なんだろうけど反応貰えないつまらねーネタを何度も連投すんな リアルでも面白くないって言われてそう anond:20240709124731 anond:20240709131441 anond:20240709141505

      • 東京都知事選挙投開票結果が公表されていることを知らない人がいるのかと思い、 親切しました

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん