はてなキーワード: 911とは
ここ1年で初めてはてなブックマーク日毎の総合人気エントリ入りしたドメインからのホットエントリ、ブクマ数順トップ30
ブクマ数 | タイトル | ドメイン |
---|---|---|
1904 | 「世界史」の世界史(学術俯瞰講義) | ocw.u-tokyo.ac.jp |
1542 | 今のこの状況が信じられるかい? by ラーズ・ヌートバー | www.theplayerstribune.com |
1212 | エリックサウス直伝! 本格『チキンビリヤニ』のレシピ【レンジで作れる】 | www.orangepage.net |
938 | 【第1話】履歴書 - 脳外科医 竹田くん | dr-takeda.hatenablog.com |
938 | 「お金のことはできるだけ考えたくない派」の私が始めた、資産運用と投資の話 | イーデス | www.a-tm.co.jp |
911 | 「勉強法の勉強会」、エンジニアの勉強ノウハウをいくつも知られる"神"勉強会でした(みんなアーカイブぜひ見て!) #YUMEMIxTORALAB - nikkie-ftnextの日記 | nikkie-ftnext.hatenablog.com |
905 | Evernoteからの卒業とその受け皿について | hacks.beck1240.com |
879 | SQLの実行計画の読み方 | | a5m2.mmatsubara.com |
686 | レイオフ(退職勧奨)された話 | takecian.github.io |
678 | 埼玉県南部で外国人と住民のトラブル深刻化 | withenergy.jp |
658 | クレジットカードの新規登録および利用の停止について - PayPayからのお知らせ | paypay.ne.jp |
658 | G7首脳による平和記念資料館訪問(記帳内容) | www.mofa.go.jp |
624 | はい!美術タイトルです vol.3 | フジテレビジュツのヒミツ - フジテレビ | www.fujitv.co.jp |
618 | CSS Stock|Webデザインを楽にするCSSコピペサイト | pote-chil.com |
569 | 日本の労働生産性はなぜ低いのか(おかわり) - hidekatsu-izuno 日々の記録 | hidekatsu-izuno.hatenablog.com |
568 | 生成系人工知能(生成AI)についての学長からのメッセージ | 武蔵野美術大学 | www.musabi.ac.jp |
556 | 岸田内閣、子供のいる年収850万円以上の富裕世帯に対して扶養控除廃止で実質増税へ | News Everyday | newseveryday.jp |
539 | 大槻ケンヂ「今のことしか書かないで」(第2回)50を過ぎたらバンドはアイドル | lp.p.pia.jp |
532 | 脳外科医 竹田くん | dr-takeda.hatenablog.com |
528 | 解熱鎮痛剤の「ロキソニン」と「カロナール」って何が違うの? 救急集中治療医がイラストで解説! | woman.mynavi.jp |
514 | 櫻井翔、ジャニーズ性加害問題にノーコメント 『news zero』番組側の判断 | RBB TODAY | www.rbbtoday.com |
506 | 【Stable Diffusion】MeinaHentaiの利用方法 | self-development.info |
495 | 忙しい中でも「質の良い睡眠」を目指すには? 『スタンフォード式 最高の睡眠』著者の西野精治教授に聞いた - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ | foneslife.com |
490 | 新型コロナ・季節性インフルエンザ リアルタイム流行・疫学情報 | moderna-epi-report.jp |
456 | 16年勤めたGoogleを退職しました | blog.jumpingknee.com |
454 | ControlNet(v1.1)の詳しい解説!輪郭やポーズから思い通りの絵を書かせる【Stable Diffusion】 | 謎の技術研究部 | www.ultra-noob.com |
448 | サイバーエージェント、最大68億パラメータの日本語LLM(大規模言語モデル)を一般公開 ―オープンなデータで学習した商用利用可能なモデルを提供― | www.cyberagent.co.jp |
443 | タダ電 - 毎月電気代が10,000円タダになる電力会社 | tadaden.jp |
432 | 『news zero』に海外アーティストが怒りの抗議 批判受けた落合陽一氏は釈明 | リアルライブ | npn.co.jp |
420 | 【画像あり】爆乳JK菊池姫奈(18歳)「学校で男子の視線が嫌だった。告白されても絶対乳目当てだろって思ってしまう」 : 暇人\(^o^)/速報 | himasoku.com |
21 世紀に入ってからも、911 やリーマンショックや 311 やコロナ禍なんかがあって、こどもの頃は想像できなかったような出来事に立ち会ってきたなあと思うのだけど、それより前の 90 年代はなんだかそらぞらしい空気みたいなものがあった気はする。
一方で、今でも「神戸在住」とか読み返すと阪神淡路大震災の時の非日常感とか思い出すし(受験期だったから大変だった)、地下鉄サリン事件当日の警察無線なんか聞くと今よりずっと不便で情報が手に入りにくかったなとかつい遠い目になってしまう。
その頃の自分は先行き不透明ななか日々ぼんやり過ごしていただけだったけど、今になって当時を振り返ると、世間を騒がせた大きな出来事はわりとクリアに覚えているのでちょっと意外だ。
異次元の少子化対策が求められている、岸田令和日本である。しかし、具体的には、どのような対策が有効なのか。
対策の効果を測定するためにも、出生率と結びつきが強く、しかも、分かりやすい指標が求められている。
そこで、今回は、世界経済フォーラムが発表する、ジェンダー・ギャップ・ランキングに注目したい。
ジェンダー開発学の分野では、ジェンダー・ギャップ・ランキングの順位が高い国で、ジェンダー平等が達成され、
女性が子育てと社会進出を両立しやすく、結果的に、少子化も改善されていることが知られている。
日本の少子化対策についての記事の中で、ジェンダー・ギャップ・ランキングの順位の低迷と、
例えば、次の記事では、題名の中にジェンダー・ギャップ・ランキングの順位と出生数が盛り込まれている。
ジェンダーギャップ121位、出生数90万人以下の日本で、女性たちの未来への備えとは
https://woman.nikkei.com/atcltrc/blog/shirakawatouko/post/dddad1acb2e14d2a9ad1acb2e1cd2a4b/
更に、次の記事では、ジェンダー分野の専門家の対談の中で、GDPや労働生産性と共に出生率、そして、
ジェンダー・ギャップ・ランキングの順位の恥ずかしさについての問題が指摘されている。
ジェンダー指数から、いわゆる、ジェンダー・ギャップ・ランキングの順位が計算される。
上野千鶴子×酒井順子「単身世帯は38%、最も多い家族の姿に。1985年から86年は『女・女格差』元年。女性が3分割された結果、中高年女性単身者の貧困が生まれた」
酒井 2022年の日本のジェンダー指数は、世界146ヵ国中116位。それを永田町のおじさんたちは、恥ずかしいとは思っていないんでしょうね。国際会議に出席する日本代表が男性だけでも平気でいられる。
酒井 出生率も落ちる一方。出生率が高いのは、共働きでケアの公共化がされている場合だと海外ではデータがはっきり出ているのに、なぜ変えようとしないのでしょう。
上野 おじさんたちが合理的選択をしないのは、ホモソーシャルな組織文化を守りたいからだとしか私には思えません。ホモソーシャルな集団のなかで、男として認められたい。そのためには自己犠牲もいとわない。
上で紹介したような関連性の指摘のみならず、実際に、ジェンダー・ギャップ・ランキングや、
類似する、ジェンダー・ギャップを示す指標と、少子化の関係性の分析もなされている。
https://news.yahoo.co.jp/byline/shirakawatoko/20211029-00265552
日本のジェンダーギャップと少子化。この二つはリンクしているとずっと言い続けてきた。日本は世界経済フォーラムが算出するジェンダーギャップ指数では156カ国中120位と先進国では最下位。下から数えた方が早い。先進国に限ってはジェンダーギャップ指数と出生率がリンクしていることがOECD(経済協力開発機構)の分析でわかっている。
2020年4月の内閣府政策統括官(経済社会システム担当)の資料には、「ジェンダーギャップ指数が高い(男女格差が少ない)ほど、出生率は高まる傾向」を示すグラフが掲載されている【図1】。女性が社会進出をすると一旦は少子化になるが、その後回復するかどうかは、ジェンダーギャップをいかに埋めるかにかかっている。
ところが、冒頭のツイートの図にあった通り、他の先進国では事情が違います。女性の社会進出と出生率が相関関係にあるのです。なぜかというと、女性の社会進出と子育てが、トレードオフの関係になっていないからです!
子どもが生まれたら、パートナーたる男性も、当事者としてしっかり家事育児にコミットします。これだけでも、女性の負担はケタ違いでしょう。みての通り、男性の家事育児の負担割合が高い国ほど、出生率が高いのがわかります(我が国は定位置の左下)。
しかし、ジェンダー・ギャップ・ランキングの話をすると、クソリプと呼ばれる意見が寄せられたり、
指標のことに異論を挟む声も、少なくない。そこで今回は、改めて白黒はっきりつけ、
ジェンダー・ギャップ・ランキングが少子化を説明できる、卓越した指標であることを示す。
Fertility rate, total (births per woman) - World Bank Data
ジェンダー・ギャップ・ランキングは、次の、同じ2020年のデータを使う。
https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality/
どちらにも掲載されている、153か国のデータを使って、ジェンダー・ギャップ・ランキングと、
Country Name | GGIRank | GGIScore | Fertility rate, total (births per woman)2020 |
Iceland | 1 | 0.877 | 1.72 |
Norway | 2 | 0.842 | 1.48 |
Finland | 3 | 0.832 | 1.37 |
Sweden | 4 | 0.82 | 1.66 |
Nicaragua | 5 | 0.804 | 2.349 |
New Zealand | 6 | 0.799 | 1.61 |
Ireland | 7 | 0.798 | 1.63 |
Spain | 8 | 0.795 | 1.23 |
Rwanda | 9 | 0.791 | 3.873 |
Germany | 10 | 0.787 | 1.53 |
Latvia | 11 | 0.785 | 1.55 |
Namibia | 12 | 0.784 | 3.349 |
Costa Rica | 13 | 0.782 | 1.555 |
Denmark | 14 | 0.782 | 1.67 |
France | 15 | 0.781 | 1.83 |
Philippines | 16 | 0.781 | 2.777 |
South Africa | 17 | 0.78 | 2.401 |
Switzerland | 18 | 0.779 | 1.46 |
Canada | 19 | 0.772 | 1.4 |
Albania | 20 | 0.769 | 1.4 |
United Kingdom | 21 | 0.767 | 1.56 |
Colombia | 22 | 0.758 | 1.737 |
Moldova | 23 | 0.757 | 1.77 |
Trinidad and Tobago | 24 | 0.756 | 1.631 |
Mexico | 25 | 0.754 | 1.905 |
Estonia | 26 | 0.751 | 1.58 |
Belgium | 27 | 0.75 | 1.55 |
Barbados | 28 | 0.749 | 1.628 |
Belarus | 29 | 0.746 | 1.382 |
Argentina | 30 | 0.746 | 1.911 |
Cuba | 31 | 0.746 | 1.5 |
Burundi | 32 | 0.745 | 5.177 |
Lithuania | 33 | 0.745 | 1.48 |
Austria | 34 | 0.744 | 1.44 |
Portugal | 35 | 0.744 | 1.4 |
Slovenia | 36 | 0.743 | 1.6 |
Uruguay | 37 | 0.737 | 1.477 |
Netherlands | 38 | 0.736 | 1.55 |
Serbia | 39 | 0.736 | 1.48 |
Poland | 40 | 0.736 | 1.38 |
Jamaica | 41 | 0.735 | 1.358 |
Bolivia | 42 | 0.734 | 2.651 |
Lao PDR | 43 | 0.731 | 2.541 |
Australia | 44 | 0.731 | 1.581 |
Zambia | 45 | 0.731 | 4.379 |
Panama | 46 | 0.73 | 2.344 |
Zimbabwe | 47 | 0.73 | 3.545 |
Ecuador | 48 | 0.729 | 2.051 |
Bulgaria | 49 | 0.727 | 1.56 |
Bangladesh | 50 | 0.726 | 2.003 |
Luxembourg | 51 | 0.725 | 1.37 |
Cabo Verde | 52 | 0.725 | 1.908 |
United States | 53 | 0.724 | 1.6375 |
Singapore | 54 | 0.724 | 1.1 |
Romania | 55 | 0.724 | 1.6 |
Mozambique | 56 | 0.723 | 4.713 |
Chile | 57 | 0.723 | 1.537 |
Honduras | 58 | 0.722 | 2.394 |
Ukraine | 59 | 0.721 | 1.217 |
Croatia | 60 | 0.72 | 1.48 |
Bahamas, The | 61 | 0.72 | 1.394 |
Madagascar | 62 | 0.719 | 3.918 |
Slovak Republic | 63 | 0.718 | 1.57 |
Israel | 64 | 0.718 | 2.9 |
Uganda | 65 | 0.717 | 4.693 |
Peru | 66 | 0.714 | 2.216 |
Venezuela, RB | 67 | 0.713 | 2.23 |
Tanzania | 68 | 0.713 | 4.795 |
Bosnia and Herzegovina | 69 | 0.712 | 1.359 |
North Macedonia | 70 | 0.711 | 1.3 |
Montenegro | 71 | 0.71 | 1.75 |
Kazakhstan | 72 | 0.71 | 3.13 |
Botswana | 73 | 0.709 | 2.836 |
Georgia | 74 | 0.708 | 1.971 |
Thailand | 75 | 0.708 | 1.341 |
Italy | 76 | 0.707 | 1.24 |
Suriname | 77 | 0.707 | 2.371 |
Czechia | 78 | 0.706 | 1.71 |
Mongolia | 79 | 0.706 | 2.9 |
El Salvador | 80 | 0.706 | 1.819 |
Russian Federation | 81 | 0.706 | 1.505 |
Ethiopia | 82 | 0.705 | 4.243 |
Eswatini | 83 | 0.703 | 2.89 |
Greece | 84 | 0.701 | 1.34 |
Indonesia | 85 | 0.7 | 2.194 |
Dominican Republic | 86 | 0.7 | 2.303 |
Vietnam | 87 | 0.7 | 1.955 |
Lesotho | 88 | 0.695 | 3.049 |
Cambodia | 89 | 0.694 | 2.381 |
Malta | 90 | 0.693 | 1.13 |
Cyprus | 91 | 0.692 | 1.328 |
Brazil | 92 | 0.691 | 1.649 |
Kyrgyz Republic | 93 | 0.689 | 3 |
Azerbaijan | 94 | 0.687 | 1.7 |
Brunei Darussalam | 95 | 0.686 | 1.796 |
Cameroon | 96 | 0.686 | 4.543 |
Liberia | 97 | 0.685 | 4.174 |
Armenia | 98 | 0.684 | 1.575 |
Senegal | 99 | 0.684 | 4.454 |
Paraguay | 100 | 0.683 | 2.497 |
Nepal | 101 | 0.68 | 2.055 |
Sri Lanka | 102 | 0.68 | 2 |
Fiji | 103 | 0.678 | 2.495 |
Malaysia | 104 | 0.677 | 1.818 |
Hungary | 105 | 0.677 | 1.56 |
China | 106 | 0.676 | 1.281 |
Ghana | 107 | 0.673 | 3.623 |
Korea, Rep. | 108 | 0.672 | 0.837 |
Kenya | 109 | 0.671 | 3.397 |
Belize | 110 | 0.671 | 1.999 |
Sierra Leone | 111 | 0.668 | 4.08 |
India | 112 | 0.668 | 2.051 |
Guatemala | 113 | 0.666 | 2.484 |
Myanmar | 114 | 0.665 | 2.174 |
Mauritius | 115 | 0.665 | 1.44 |
Malawi | 116 | 0.664 | 3.995 |
Timor-Leste | 117 | 0.662 | 3.247 |
Angola | 118 | 0.66 | 5.371 |
Benin | 119 | 0.658 | 5.048 |
United Arab Emirates | 120 | 0.655 | 1.46 |
Japan | 121 | 0.652 | 1.34 |
Kuwait | 122 | 0.65 | 2.14 |
Maldives | 123 | 0.646 | 1.712 |
Tunisia | 124 | 0.644 | 2.114 |
Guinea | 125 | 0.642 | 4.489 |
Vanuatu | 126 | 0.638 | 3.778 |
Papua New Guinea | 127 | 0.635 | 3.274 |
Nigeria | 128 | 0.635 | 5.309 |
Burkina Faso | 129 | 0.635 | 4.869 |
Turkiye | 130 | 0.635 | 1.917 |
Bhutan | 131 | 0.635 | 1.433 |
Algeria | 132 | 0.634 | 2.942 |
Bahrain | 133 | 0.629 | 1.832 |
Egypt, Arab Rep. | 134 | 0.629 | 2.96 |
Qatar | 135 | 0.629 | 1.816 |
Gambia, The | 136 | 0.628 | 4.777 |
Tajikistan | 137 | 0.626 | 3.237 |
Jordan | 138 | 0.623 | 2.873 |
Mali | 139 | 0.621 | 6.035 |
Togo | 140 | 0.615 | 4.323 |
Mauritania | 141 | 0.614 | 4.455 |
Cote d'Ivoire | 142 | 0.606 | 4.472 |
Morocco | 143 | 0.605 | 2.353 |
Oman | 144 | 0.602 | 2.687 |
Lebanon | 145 | 0.599 | 2.103 |
Saudi Arabia | 146 | 0.599 | 2.465 |
Chad | 147 | 0.596 | 6.346 |
Iran, Islamic Rep. | 148 | 0.584 | 1.708 |
Congo, Dem. Rep. | 149 | 0.578 | 6.206 |
Syrian Arab Republic | 150 | 0.567 | 2.798 |
Pakistan | 151 | 0.564 | 3.555 |
Iraq | 152 | 0.53 | 3.551 |
Yemen, Rep. | 153 | 0.494 | 3.886 |
結局あれってなんで今の俺達にとって不自然に感じるかっつうと破壊の規模が意外に小さいことなんだよな。
富野も安彦も最大の破壊は広島、長崎でそれ以上の本当の人類滅亡の破壊に関してはフィクションの世界だった。
馬鹿でかい質量をおとして主要国の首都を消し飛ばしても所詮は他人事だろと。
911とかウクライナを経てそれはある意味真実だったということもそうでもないこともあきらかになったわけで、これからのフィクションの作家はそれを踏まえて作らないといけないことになった。
シン・エヴァンゲリオン劇場版とかすずめの戸締まりとかで東日本震災をやっとなんとか消化できたわけだけど、これからはそれプラスこれなわけだ。
超一流はやりがいがあるっておもうのかな。
それはある程度そうでは?911の時そう思ったわ
シネプレとかは予告編長すぎてあんまり好きじゃないから(たまに行くならいいけど)
小さい映画館通ってるけど、鬼滅に取られて上映数激減してて
あんまり良くないスクリーンで席も前列端っこ座っちゃって、最初はちょっと後悔してたんだよね
でもこれが幸いしたぜ!初めてのアングルで見るから新鮮だし、画質は下がった分作画の良さに気付くみたいな
最初の後戸の真水の質感とかすげーよ
これまで、遊園地戦までは正直見飽きててダレるところもあったけど、今回は最初から楽しめた
気付いたことなど
最初の天気予報、よく雨降ってるし何かの伏線かと思ったけど、単にそこが九州って示すためか
すずめの部屋とかスナックの二階とか、何か初めて行く他人の家みたいな感じがする
生活感なんかなぁ
ダイジン負いかけるとこ、多分地震の影響でコンクリがちょっと崩れてんだよな
東京行くだと糸、クレジットだとギザギザハートと三年目の浮気の間だからおしぼりとか氷でわちゃわちゃしてる辺りで流れたんだろうか
朝にはダイジン東京にいてミミズが出てくるの夕方だから時間あるんだよな
東京駅からお茶の水の乗り換えで改札映るの、すずめが改札使ったんじゃなくて駅の風景描写かもしれん
フェリーで寝がえりうつおっさんとかスナックから店員が帰宅するシーンみたいな
芹沢、参考書のとこ見てたけど閉じ師日誌とか散らかってるの普通に見てるよなぁ
作画コストというよりワチャワチャ動かしてそっちに注意がいっちゃうとかえって本筋わからなくなるからかも
そういや安彦良和のインタビューで、若手でコンテ切ってた頃の富野がモブに細かい芝居付けててアニメーターから嫌われてたみたいな話してた気がする
裸の銃を持つ男って映画で、背景に小ネタ仕込みまくってたけど集中して見ないとわからないってことでウケが悪くて、TV版にしたらヒットしたという逸話が…
あったと思い込んでたんだけど、今調べたらTV版に小ネタ仕込みまくってたけどウケなくて、劇場版にしたら大ヒットしたらしい。逆に覚えてたわ
ついでに、昔、裸の銃を持つ男のビデオ見たら、冒頭でイスラム系の悪役をボコボコにするシーンがあって、
911後だし観客向けのサービスだろうけど悪趣味すぎる、ってそこで見るのやめたんだよね
でも今思うと逆にそういう風潮を戯画化して皮肉ってたのかも…で、調べたら裸の銃を持つ男、シリーズ最後が90年代だから911関係ないんだよね…じゃああれは何だったのか?
環さんがすずめと出会う回想、うちの子になろうのシーン出てくるから本当は覚えてたんじゃね?と思ったけど
あれ寝てるすずめが見てる夢か
草太と幼すずめとすずめが手を繋いでるビジュアル
こんなシーンなかっただろ、と思ったけど絵日記で書いてあったわ
後戸まで幼すずめを送る道中かな
最後のおかえりのとこ
すずめが高2なので、最長で翌年の冬という可能性もあるけど
いずれにしても平日早朝に来てるわけだから多分就職はしてないし
そもそも東京から九州に移動して早朝散策するには、夜行バスとかで夜に移動するか一泊するかのどちらかだから色々しんどい…
意外とマメな男
すずめもこの後重役出勤か無断欠席すると考えられる
勢い
買った順
911 Operatorの続編。通信指令センターとなって実際の地図上に配置された警察消防救急ユニットを動かして街を何とかする
前作とゲーム的には何も変わらないが安定して面白かった。こういうのでいいんだよ
正直自分がプレイしたときはサンドボックス感強く感じた。ちょっと放置している
ゲームメーカーをつくろう。前作と同じくゲーム業界の抽象化が上手い
アタリショックが起きる理由、アーケードが死んだ理由、ゲーム制作費の肥大化、全部なぞれる。難易度は低い
エロゲ。実はこの時点で発売はしていないのだが、テスターとしてめっちゃプレイした。めっちゃ頑張った。
でもデバッグチームでバグ全然取りきれてなかった。プロの技はあります
上のテスターの報酬で頂いた。のにプレイできてませんごめん!!!
今更語るまでもない22年のヒットゲーム
カジノのスロット製作者という射幸心を煽るプロがゲーム業界に殴り込んだ結果。ソシャゲ業界も頑張って!
開拓ゲーム。どう発展するかは手持ちのカードに左右されるのが特徴
工場建てて在地勢力を支援してガッポガッポするのが楽しかった。ゲームが重たくてアチアチになるので夏にやれなかった
重機を運用して土地を造成したり海を埋め立てて工場を作る。楽し……楽しい
これからに期待
どうやっても攻撃受けたら船が沈むシビアなところがちょい苦手。でも面白い。アップデート待ち
買っちゃった。1836年から100年間頑張って国を切り盛りするゲーム
どんな小国でもGDP1位にできるのでバランスはこれから。でも楽しい。ボーア植民地で世界征服しよう!
No. | 漫画名 | 作者 | 発行部数 | 巻数 | 1巻当たり発行部数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ワンピース ONE PIECE | 尾田 栄一郎 | 4億9000万 | 103 | 4,757,282 |
2 | ゴルゴ13 | さいとう たかを | 2億6000万 | 206 | 1,262,136 |
3 | ドラゴンボール | 鳥山明 | 2億5000万 | 42 | 5,952,381 |
4 | ナルトNARUTO | 岸本 斉史 | 2億5000万 | 72 | 3,472,222 |
5 | 名探偵コナン | 青山剛昌 | 1億5650万 | 102 | 1,534,314 |
6 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 秋元 治 | 1億5000万 | 201 | 746,269 |
7 | 鬼滅の刃 | 吾峠呼世晴 | 1億3500万 | 23 | 5,869,565 |
8 | 美味しんぼ | 雁屋哲 | 1億2029万 | 111 | 1,083,694 |
9 | スラムダンクSLAMDUNK | 井上雄彦 | 1億2000万 | 31 | 3,870,968 |
10 | BLEACH ブリーチ | 久保帯人 | 1億 | 74 | 1,351,351 |
11 | ドラえもん | 藤子・F・不二雄 | 1億 | 45 | 2,222,222 |
12 | 鉄腕アトム | 手塚治虫 | 1億 | 21 | 4,761,905 |
13 | ジョジョの奇妙な冒険 | 荒木飛呂彦 | 1億 | 132 | 757,576 |
14 | タッチ | あだち 充 | 1億 | 26 | 3,846,154 |
15 | 金田一少年の事件簿 | 天樹征丸 | 1億 | 49 | 2,040,816 |
16 | 北斗の拳 | 武論尊 原哲夫 | 1億 | 27 | 3,703,704 |
17 | 進撃の巨人 | 諫山創 | 9600万 | 34 | 2,823,529 |
18 | はじめの一歩 | 森川 ジョージ | 9000万 | 135 | 666,667 |
19 | キングダム | 原泰久 | 8600万 | 65 | 1,323,077 |
20 | サザエさん | 長谷川町子 | 8500万 | 68 | 1,250,000 |
21 | バキBAKI | 板垣恵介 | 8200万 | 31 | 2,645,161 |
22 | バガボンド | 井上雄彦 | 8000万 | 37 | 2,162,162 |
23 | 三国志 | 横山 光輝 | 8000万 | 60 | 1,333,333 |
24 | キャプテン翼 | 高橋陽一 | 8000万 | 37 | 2,162,162 |
25 | 鋼の錬金術師 | 荒川弘 | 7800万 | 27 | 2,888,889 |
26 | HUNTER×HUNTER | 冨樫義博 | 7700万 | 36 | 2,138,889 |
27 | キン肉マン | ゆでたまご | 7200万 | 79 | 911,392 |
28 | るろうに剣心 | 和月伸宏 | 7200万 | 28 | 2,571,429 |
29 | FAIRYTAILフェアリーテイル | 真島ヒロ | 6500万 | 63 | 1,031,746 |
30 | 僕のヒーローアカデミア | 堀越耕平 | 6500万 | 36 | 1,805,556 |
31 | 呪術廻戦 | 芥見下々 | 6100万 | 20 | 3,050,000 |
32 | 花より男子 | 神尾葉子 | 6000万 | 37 | 1,621,622 |
33 | テニスの王子様 | 許斐剛 | 6000万 | 42 | 1,428,571 |
34 | ろくでなしBLUES | 森田まさのり | 5500万 | 42 | 1,309,524 |
35 | H2 | あだち充 | 5500万 | 34 | 1,617,647 |
36 | バッドボーイズ | 田中宏 | 5500万 | 22 | 2,500,000 |
37 | 銀魂 | 空知英秋 | 5500万 | 77 | 714,286 |
38 | メジャーMAJOR | 満田拓也 | 5400万 | 78 | 692,308 |
39 | クレヨンしんちゃん | 臼井儀人 | 5300万 | 50 | 1,060,000 |
40 | らんま1/2 | 高橋留美子 | 5300万 | 38 | 1,394,737 |
41 | ミナミの帝王 | 天王寺大 郷力也 | 5000万 | 167 | 299,401 |
42 | ハイキュー!! | 古舘春一 | 5000万 | 45 | 1,111,111 |
43 | ガラスの仮面 | 美内すずえ | 5000万 | 27 | 1,851,852 |
44 | ドラゴンクエスト-ダイの大冒険- | 三条陸 稲田浩司 | 5000万 | 37 | 1,351,351 |
45 | GTO | 藤沢とおる | 5000万 | 25 | 2,000,000 |
46 | CITY HUNTER | 北条司 | 5000万 | 35 | 1,428,571 |
47 | 幽遊白書 | 冨樫義博 | 5000万 | 19 | 2,631,579 |
48 | COBRA コブラ | 寺沢武一 | 5000万 | 12 | 4,166,667 |
49 | 頭文字D | しげの秀一 | 5000万 | 48 | 1,041,667 |
50 | NANA | 矢沢あい | 5000万 | 21 | 2,380,952 |
51 | 犬夜叉 | 高橋留美子 | 5000万 | 56 | 892,857 |
52 | ベルセルク | 三浦建太郎 | 5000万 | 41 | 1,219,512 |
53 | デビルマン | 永井豪 | 5000万 | 5 | 10,000,000 |
54 | 東京卍リベンジャーズ | 和久井健 | 4800万 | 29 | 1,655,172 |
55 | ドカベン | 水島新司 | 4700万 | 48 | 979,167 |
56 | 東京喰種 | 石田スイ | 4600万 | 30 | 1,533,333 |
57 | クローズCROWS | 高橋ヒロシ | 4564万 | 26 | 1,755,385 |
58 | ブラック・ジャック | 手塚治虫 | 4500万 | 25 | 1,800,000 |
59 | 静かなるドン | 新田たつお | 4500万 | 108 | 416,667 |
60 | DEAR BOYS | 八神ひろき | 4500万 | 89 | 505,618 |
61 | あっぱれ!浦安鉄筋家族 | 浜岡賢次 | 4400万 | 24 | 1,833,333 |
62 | 課長島耕作 | 弘兼憲史 | 4010万 | 17 | 2,358,824 |
63 | BE-BOP-HIGHSCHOOL | きうちかずひろ | 4000万 | 48 | 833,333 |
64 | 今日から俺は!! | 西森博之 | 4000万 | 38 | 1,052,632 |
65 | シュート! | 大島司 | 4000万 | 33 | 1,212,121 |
66 | 遊☆戯☆王 | 高橋和希 | 4000万 | 38 | 1,052,632 |
67 | 王家の紋章 | 細川智栄子 | 4000万 | 68 | 588,235 |
68 | ダイヤのA | 寺嶋裕二 | 3870万 | 47 | 823,404 |
69 | のだめカンタービレ | 二ノ宮知子 | 3800万 | 25 | 1,520,000 |
70 | 釣りキチ三平 | 矢口高雄 | 3800万 | 39 | 974,359 |
71 | シャーマンキング | 武井宏之 | 3700万 | 35 | 1,057,143 |
72 | 七つの大罪 | 鈴木央 | 3600万 | 41 | 878,049 |
73 | 20世紀少年 | 浦沢直樹 | 3600万 | 22 | 1,636,364 |
74 | クッキングパパ | うえやまとち | 3500万 | 162 | 216,049 |
75 | Dr.スランプ | 鳥山明 | 3500万 | 18 | 1,944,444 |
76 | イタズラなKiss | 多田かおる | 3500万 | 23 | 1,521,739 |
77 | 聖闘士星矢 | 車田正美 | 3500万 | 28 | 1,250,000 |
78 | ワースト WORST | 高橋ヒロシ | 3300万 | 33 | 1,000,000 |
79 | 3×3EYES | 高田 裕三 | 3300万 | 40 | 825,000 |
80 | 君に届け | 椎名軽穂 | 3250万 | 30 | 1,083,333 |
81 | ちびまる子ちゃん | さくらももこ | 3200万 | 17 | 1,882,353 |
82 | 約束のネバーランド | 白井カイウ 出水ぽすか | 3100万 | 20 | 1,550,000 |
83 | 黒子のバスケ | 藤巻忠俊 | 3100万 | 30 | 1,033,333 |
84 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 3000万 | 27 | 1,111,111 |
85 | YAWARA!ヤワラ! | 浦沢直樹 | 3000万 | 29 | 1,034,483 |
86 | じゃりン子チエ | はるき悦巳 | 3000万 | 47 | 638,298 |
87 | カメレオン | 加瀬あつし | 3000万 | 47 | 638,298 |
88 | うる星やつら | 高橋留美子 | 3000万 | 34 | 882,353 |
89 | サラリーマン金太郎 | 本宮ひろ志 | 3000万 | 20 | 1,500,000 |
90 | デスノート | 小畑健 大場つぐみ | 3000万 | 13 | 2,307,692 |
91 | リボーン 家庭教師ヒットマンREBORN! | 天野明 | 3000万 | 42 | 714,286 |
92 | バスタード BASTARD!! | 萩原一至 | 3000万 | 27 | 1,111,111 |
93 | うしおととら | 藤田和日郎 | 3000万 | 33 | 909,091 |
94 | フルーツバスケット | 高屋奈月 | 3000万 | 23 | 1,304,348 |
95 | 黒執事 | 枢やな | 3000万 | 32 | 937,500 |
96 | 美少女戦士セーラームーン | 武内直子 | 3000万 | 18 | 1,666,667 |
97 | 転生したらスライムだった件 | 伏瀬 川上泰樹 | 2900万 | 21 | 1,380,952 |
98 | 疾風伝説 特攻の拓 | 佐木飛朗斗 | 2800万 | 27 | 1,037,037 |
99 | ときめきトゥナイト | 池野恋 | 2700万 | 31 | 870,968 |
100 | ふたりエッチ | 克・亜樹 | 2700万 | 87 | 310,345 |
101 | 鬼平犯科帳 | 池波正太郎 | 2700万 | 74 | 364,865 |
集計に間違いがあればご指摘ください
ここまで「自国の基本とは逆側にハンドルがある車」が走っている先進国があるだろうか。
