はてなキーワード: 666とは
サイト\日付 | 2019-08-30 | 2019-08-31 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共同通信 ttps://this.kiji.is/ | 1063 | 150 | 444 | 898 | 422 | 1108 | 677 | 364778 |
時事通信 ttps://www.jiji.com/ | 66 | 140 | 205 | 255 | 191 | 249 | 155 | 398859 |
AFPBB ttps://www.afpbb.com/ | 413 | 223 | -8 | -40 | -11 | 291 | 248 | 965524 |
Bloomberg 日本 ttps://www.bloomberg.co.jp/ | 68 | 26 | 25 | 31 | 270 | 893 | 208 | 194020 |
Yahoo! Japan Headline ttps://headlines.yahoo.co.jp/ | 802 | 895 | 1088 | 933 | 1260 | 407 | 574 | 3343972 |
Yahoo! Japan News ttps://news.yahoo.co.jp/ | 279 | 474 | 210 | 328 | 253 | 202 | 250 | 979377 |
Livedoor News ttp://news.livedoor.com/ | 200 | 169 | 121 | 223 | 28 | 77 | 464 | 1040830 |
マイナビニュース ttps://news.mynavi.jp/ | 132 | 55 | 52 | 100 | 180 | 91 | 117 | 652010 |
NHK ttps://www3.nhk.or.jp/ | 3446 | 1376 | 490 | 599 | 2485 | 2373 | 1587 | 2822124 |
読売新聞 ttps://www.yomiuri.co.jp/ | -104 | -123 | -79 | -158 | -52 | -96 | -106 | 1535509 |
日本経済新聞 ttps://www.nikkei.com/ | 596 | 406 | 377 | 752 | 885 | 853 | 822 | 1443555 |
毎日新聞 ttps://mainichi.jp/ | 238 | 658 | 57 | -195 | 209 | 1186 | 983 | 1803870 |
朝日新聞 ttps://www.asahi.com/ | 408 | 165 | 1428 | 909 | 779 | 880 | 1268 | 4243372 |
産経新聞 ttps://www.sankei.com/ | 211 | 423 | 222 | 347 | 322 | 170 | 112 | 638265 |
東京新聞 ttps://www.tokyo-np.co.jp/ | -6 | 210 | 434 | 32 | 16 | 79 | -10 | 295196 |
東洋経済 ttps://toyokeizai.net/ | 302 | 642 | 249 | 670 | 272 | 90 | 408 | 803817 |
文藝春秋 ttps://bunshun.jp/ | 39 | 31 | 147 | 56 | 79 | 554 | 899 | 163833 |
現代ビジネス ttps://gendai.ismedia.jp/ | 321 | 110 | 1374 | 618 | 141 | 71 | 345 | 618454 |
日経ビジネス ttps://business.nikkei.com/ | 284 | 29 | 722 | 35 | 152 | 169 | 38 | 177860 |
ダイヤモンド ttps://diamond.jp/ | 348 | 20 | 47 | 976 | 207 | 140 | 166 | 652348 |
JBPress ttps://jbpress.ismedia.jp/ | 11 | -7 | 4 | 44 | 29 | 67 | 125 | 375278 |
NewsPicks ttps://newspicks.com/ | 6 | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | 48024 |
赤旗 ttps://www.jcp.or.jp/akahata/ | 21 | 3 | 16 | 18 | 22 | 20 | 2 | 193372 |
BBC NEWS JAPAN ttps://www.bbc.com/japanese/ | 117 | 22 | 11 | 31 | 37 | 50 | 928 | 130426 |
CNN.co.jp ttps://www.cnn.co.jp/ | 76 | -11 | 133 | 8 | 20 | 66 | 78 | 302266 |
Wall Street Journal 日本 ttps://jp.wsj.com/ | 11 | 4 | 4 | 15 | 9 | 5 | 8 | 180743 |
スプートニク日本 ttps://jp.sputniknews.com/ | 7 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 32984 |
朝鮮日報 日本 ttp://www.chosunonline.com/ | 86 | 366 | 50 | 1 | -2 | -11 | -9 | 52719 |
大紀元時報日本 ttps://www.epochtimes.jp/ | 16 | 5 | 6 | 14 | 20 | 32 | 6 | 11070 |
ITmedia ttps://www.itmedia.co.jp/ | 15432 | 14450 | 15507 | 16076 | 13418 | 15951 | 15245 | 3354356 |
ねとらぼ ttps://nlab.itmedia.co.jp/ | 1982 | 1989 | 2115 | 3221 | 1645 | 1632 | 2608 | 1040146 |
CNET Japan ttps://japan.cnet.com/ | -1025 | -724 | -1572 | -912 | -909 | -725 | -819 | 1312144 |
TechCrunch JP ttps://jp.techcrunch.com/ | -102 | 35 | -10 | -1 | 0 | 42 | 72 | 1139485 |
engadget 日本語版 ttps://japanese.engadget.com/ | 414 | 46 | 91 | 76 | 619 | 474 | 251 | 916504 |
Gigazine ttps://gigazine.net/ | -127 | -101 | -207 | -19 | -128 | 152 | -84 | 2697048 |
電撃オンライン ttps://dengekionline.com/ | 1118 | 1198 | 850 | 966 | 789 | 628 | 769 | 200779 |
AUTOMATON ttps://automaton-media.com/ | 195 | 57 | 172 | 88 | 47 | 48 | 40 | 126425 |
4gamer.net ttps://www.4gamer.net/ | 11 | 14 | 11 | 18 | -8 | 285 | 98 | 461814 |
natalie ttps://natalie.mu/ | 65 | 24 | 29 | 143 | 96 | 48 | 100 | 510391 |
オリコンニュース ttps://www.oricon.co.jp/ | 242 | 134 | 197 | 215 | 197 | 236 | 351 | 132018 |
弁護士ドットコム ttps://www.bengo4.com/ | 432 | 55 | 44 | 15 | 37 | 9 | 54 | 172710 |
lifehacker JP ttps://www.lifehacker.jp/ | 3009 | -253 | 103 | 114 | 111 | 28 | 60 | 1818007 |
ハフポスト JP ttps://www.huffingtonpost.jp/ | 644 | 62 | 22 | 456 | 902 | 84 | 56 | 582740 |
Publickey ttps://www.publickey1.jp/ | 18 | 9 | 12 | 206 | 46 | 237 | 526 | 464325 |
Twitter ttps://twitter.com/ | 1583 | 1635 | 2841 | 2348 | 1902 | 2888 | 1880 | 4436543 |
togetter ttps://togetter.com/ | 2763 | 2763 | 3059 | 2124 | 2424 | 2497 | 3077 | 5056381 |
Facebook ttps://www.facebook.com/ | 180 | 84 | -91 | 62 | 95 | 90 | 68 | 422466 |
Instagram ttps://www.instagram.com/ | 28 | 204 | 13 | 26 | 9 | 99 | 18 | 323750 |
Qiita ttps://qiita.com/ | 435 | 273 | 361 | 491 | 643 | 699 | 480 | 1939355 |
note(旧) ttps://note.mu/ | 1251 | 368 | 1087 | 1674 | 609 | 1175 | 792 | 737338 |
NAVERまとめ ttps://matome.naver.jp/ | 9 | 31 | 53 | 47 | 61 | 57 | 45 | 2605974 |
ログミー ttps://logmi.jp/ | 10 | 7 | 6 | 22 | 120 | 214 | 36 | 199479 |
cakes ttps://cakes.mu/ | 13 | 18 | 2 | 14 | 15 | 31 | 10 | 87827 |
YouTube ttps://www.youtube.com/ | 8724 | 9653 | 8481 | 4870 | 4820 | 4199 | 4020 | 3009423 |
ニコニコ動画 ttps://www.nicovideo.jp/ | -1014 | -1271 | -1197 | -1835 | -1735 | -1869 | -1176 | 2849625 |
はてなブックマーク(メタブ) ttps://b.hatena.ne.jp/ | 165 | 223 | 171 | 131 | 160 | 4 | 179 | 948547 |
増田 ttps://anond.hatelabo.jp/ | 1922 | 2355 | 950 | 2208 | 3293 | 3659 | 3521 | 6579436 |
はてなダイアリー ttp://d.hatena.ne.jp/ | -67002 | -67892 | -70836 | -70983 | -62629 | -55219 | -47092 | 3323889 |
Livedoor Blog ttp://blog.livedoor.jp/ | -2429 | -4538 | -2925 | -5422 | -4413 | -4756 | -3150 | 7503810 |
アメーバブログ ttps://ameblo.jp/ | 89 | 298 | 389 | 220 | 146 | 168 | 114 | 2125209 |
gooブログ ttps://blog.goo.ne.jp/ | -104 | -170 | -271 | 44 | -65 | -34 | -87 | 893359 |
Yahoo! Japanブログ ttps://blogs.yahoo.co.jp/ | -41 | -25 | -93 | -74 | -62 | -45 | -46 | 434135 |
楽天ブログ ttps://plaza.rakuten.co.jp/ | -15 | -14 | -38 | -9 | -15 | -29 | -27 | 222368 |
Medium ttps://medium.com/ | 259 | 315 | 149 | 210 | 630 | 388 | 233 | 268544 |
LINE BLOG ttps://lineblog.me/ | 20 | 7 | 10 | 30 | 418 | 19 | 16 | 86283 |
Blogos ttps://blogos.com/ | 75 | 49 | 46 | 24 | 974 | 327 | 46 | 370797 |
Wikipedia 日本語 ttps://ja.wikipedia.org/ | -224 | -757 | -570 | -549 | -822 | -704 | -961 | 1269772 |
GitHub ttps://github.com/ | 361 | 341 | 528 | 369 | 639 | 666 | 498 | 562811 |
cookpad ttps://cookpad.com/ | -536 | -991 | -306 | -87 | -99 | -38 | -54 | 909896 |
食べログ ttps://tabelog.com/ | 6422 | 445 | 19 | 17 | 20 | 33 | 32 | 232908 |
青空文庫 ttps://www.aozora.gr.jp/ | -26 | -1 | -2 | -6 | -13 | -3 | -12 | 20645 |
小説家になろう ttps://ncode.syosetu.com/ | -3 | -2 | -2 | -13 | -1 | 10 | -3 | 49430 |
カクヨム ttps://kakuyomu.jp/ | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22072 |
Amazon.co.jp ttps://www.amazon.co.jp/ | -625 | -617 | -478 | -496 | -701 | -650 | -690 | 1477005 |
J-STAGE ttps://www.jstage.jst.go.jp/ | 9 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 18135 |
人力検索はてな ttp://q.hatena.ne.jp/ | -57 | -83 | -81 | -82 | -96 | -87 | -138 | 212354 |
はてなフォトライフ ttp://f.hatena.ne.jp/ | -3 | -11 | -4 | -8 | -3 | -6 | -5 | 103719 |
海外のデロイトというコンサルティング会社がFootball money Leagueというのをやっているので、海外の主要クラブの経営情報はここで見られる。
2017-18シーズンの収入ランキングから主なクラブをピックアップして表にしてみる。
入場料、放映権料、商業の数字の単位は百万ユーロ、客単価の単位はユーロである。
(客単価は、単純に総入場料収入を『平均観客数*17または19』で割ったものであり、実際には国内カップ戦や欧州カップ戦もあるためもっと下がるはずではある。ただし目安にはなるので載せておく)
全体順位 | クラブ名 | 総収入 | 入場料 | 放映権 | 商業 | 平均観客 | 客単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rマドリッド | 750.9 | 143.4 | 251.3 | 356.2 | 66337 | 113.77 |
2 | バルセロナ | 690.4 | 144.8 | 223.0 | 322.6 | 70872 | 107.53 |
3 | マンチェスターU | 666.0 | 119.5 | 230.4 | 316.1 | 75102 | 83.75 |
4 | バイエルン | 629.2 | 103.8 | 176.7 | 348.7 | 75354 | 81.03 |
6 | パリ・SG | 541.7 | 100.6 | 127.8 | 313.3 | 46929 | 112.82 |
11 | ユヴェントス | 394.9 | 51.2 | 200.4 | 143.3 | 36510 | 73.81 |
12 | ドルトムント | 317.2 | 57.1 | 122.3 | 137.8 | 79864 | 42.06 |
14 | インテル | 280.2 | 35.3 | 97.7 | 147.8 | 56064 | 33.14 |
17 | エヴァートン | 212.9 | 18.9 | 160.0 | 34.0 | 39043 | 25.48 |
20 | ウエストハム | 197.9 | 27.7 | 133.8 | 36.4 | 56896 | 25.62 |
つまり、プレミアリーグ中位(2016-17シーズンは11位、17-18シーズンは13位)のクラブであるウエストハムの放映権料収入はフランスリーグ・アン優勝のパリ・サンジェルマンよりも多いわけである。このおかげでウエストハムはここ数年、FMLではトップ20の常連となっている。
一方でウエストハムの収入の68%は放映権料という依存構造が見え、『プレミアリーグの放映権料バブル』などと言われるわけである。
一方で、Jリーグのクラブの経営情報はJリーグ公式サイトから見られる(現時点では3月決算のクラブは載っていないが)。こちらも2018年度結果から主なクラブをピックアップしてみる。平均観客数も簡単に見つけられる。
ちなみにJリーグの放映権料はリーグが一括で管理し、それを順位に応じて配分する仕組みなので上記リンクにおける『Jリーグ配分金』という項目が事実上の放映権料である。(ACLやクラブワールドカップの放映権料がどうなるのかは知らない)
また、同じく上記リンクの『スポンサー収入』『アカデミー関連収入』『物販収入』『その他収入』を全て商業収入として計算している。
総収入、入場料、配分金、商業収入の単位は百万円、客単価の単位は1円である。
クラブ名 | 総収入 | 入場料 | 配分金 | 商業 | 平均観客 | 客単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦和レッズ | 7549 | 1923 | 389 | 5237 | 35502 | 3186 |
ガンバ大阪 | 5159 | 1152 | 391 | 3616 | 23485 | 2885 |
川崎F | 6074 | 975 | 1416 | 3005 | 23318 | 2470 |
クラブ名 | 総収入 | 入場料 | 配分金 | 商業 | 平均観客 | 客単価 |
---|---|---|---|---|---|---|
浦和レッズ | 59.0 | 15.0 | 3.0 | 40.9 | 35502 | 24.89 |
ガンバ大阪 | 40.3 | 9.0 | 3.1 | 28.3 | 23485 | 22.54 |
川崎F | 42.2 | 7.6 | 11.1 | 23.5 | 23318 | 19.30 |
つまり、浦和レッズの入場料収入・商業収入・客単価はエヴァートンやウエストハムと同程度かやや劣る程度にはある。
だが、放映権料はウエストハムの1/44であり、Jリーグで優勝しても放映権料はウエストハムの1/12程度にしかならない、ということになる。
サイト\日付 | 2019-05-17 | 2019-05-18 | 2019-05-19 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-22 | 2019-05-23 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共同通信 ttps://this.kiji.is/ | 121 | 50 | 90 | 174 | 67 | 181 | 954 | 323362 |
時事通信 ttps://www.jiji.com/ | 147 | 80 | 32 | 67 | 69 | 386 | 181 | 385529 |
AFPBB ttps://www.afpbb.com/ | 223 | 214 | 191 | 233 | 179 | 494 | 241 | 943693 |
Bloomberg 日本 ttps://www.bloomberg.co.jp/ | 23 | 17 | 13 | 41 | 96 | 125 | 38 | 189233 |
Yahoo! Japan Headline ttps://headlines.yahoo.co.jp/ | 1682 | 1020 | 1318 | 899 | 924 | 918 | 775 | 3236636 |
Yahoo! Japan News ttps://news.yahoo.co.jp/ | 7445 | 12761 | 8860 | 8082 | 8824 | 5866 | 5030 | 664850 |
Livedoor News ttp://news.livedoor.com/ | 429 | 56 | 471 | 194 | 201 | 190 | 347 | 1021381 |
マイナビニュース ttps://news.mynavi.jp/ | 76 | -3 | -6 | 66 | -5 | 0 | 10 | 635786 |
NHK ttps://www3.nhk.or.jp/ | 2846 | 1985 | 1380 | 1447 | 2681 | 2686 | 3295 | 2622071 |
読売新聞 ttps://www.yomiuri.co.jp/ | 28 | 13 | 184 | 294 | 30 | 22 | 43 | 1548644 |
日本経済新聞 ttps://www.nikkei.com/ | 947 | 548 | 170 | 46 | 156 | 370 | 474 | 1540248 |
毎日新聞 ttps://mainichi.jp/ | 797 | 606 | 175 | 516 | 958 | 859 | 776 | 1767007 |
朝日新聞 ttps://www.asahi.com/ | 426 | 297 | 272 | 199 | -62 | 452 | 416 | 4145288 |
産経新聞 ttps://www.sankei.com/ | 160 | 14 | 98 | 150 | 244 | -46 | -2 | 615629 |
東京新聞 ttps://www.tokyo-np.co.jp/ | 24 | 28 | 145 | 53 | 40 | 53 | 39 | 294650 |
東洋経済 ttps://toyokeizai.net/ | 63 | 203 | 441 | 91 | 61 | 86 | 530 | 777034 |
文藝春秋 ttps://bunshun.jp/ | 74 | 38 | 176 | 181 | 68 | 866 | 232 | 142271 |
現代ビジネス ttps://gendai.ismedia.jp/ | 139 | 93 | 229 | 633 | 233 | 79 | 120 | 576610 |
日経ビジネス ttps://business.nikkei.com/ | 4425 | 4228 | 2553 | 4351 | 2963 | 3884 | 3535 | 128189 |
ダイヤモンド ttps://diamond.jp/ | 46 | 6 | 40 | 80 | 83 | 666 | 286 | 636838 |
JBPress ttps://jbpress.ismedia.jp/ | 28 | 3 | 7 | 16 | 53 | 23 | 44 | 369968 |
ほぼ日刊イトイ新聞 ttps://www.1101.com/ | -3 | -1 | -21 | -2 | -5 | 0 | -1 | 90407 |
NewsPicks ttps://newspicks.com/ | 61 | 50 | 50 | 94 | 58 | 56 | 46 | 45508 |
赤旗 ttps://www.jcp.or.jp/akahata/ | 45 | 11 | 23 | 24 | 12 | 7 | 44 | 191538 |
BBC NEWS JAPAN ttps://www.bbc.com/japanese/ | 144 | 158 | 3 | 51 | 128 | 128 | 215 | 118222 |
CNN.co.jp ttps://www.cnn.co.jp/ | 95 | 58 | 26 | 281 | 146 | 89 | 96 | 296670 |
Wall Street Journal 日本 ttps://jp.wsj.com/ | 3 | 0 | -9 | 6 | 0 | 10 | 3 | 179395 |
スプートニク日本 ttps://jp.sputniknews.com/ | 5 | 11 | -3 | 13 | -1 | 4 | 9 | 25780 |
朝鮮日報 日本 ttp://www.chosunonline.com/ | 9 | 4 | 4 | 4 | 7 | 48 | 13 | 48830 |
ITmedia ttps://www.itmedia.co.jp/ | 1131 | 181 | 83 | 1387 | 1190 | 1348 | 1016 | 2695251 |
ねとらぼ ttps://nlab.itmedia.co.jp/ | 603 | 660 | 470 | 477 | 637 | 1115 | 1173 | 948838 |
CNET Japan ttps://japan.cnet.com/ | 58 | 63 | 166 | 133 | 84 | 100 | 36 | 1319707 |
TechCrunch JP ttps://jp.techcrunch.com/ | 87 | 32 | 77 | 644 | 158 | 227 | 174 | 1122475 |
engadget 日本語版 ttps://japanese.engadget.com/ | 151 | 576 | 32 | 139 | 355 | 625 | 162 | 893992 |
Gigazine ttps://gigazine.net/ | 203 | 105 | 344 | 424 | 223 | 204 | 187 | 2662232 |
電撃オンライン ttp://dengekionline.com/ | 26 | 4 | 30 | 15 | -1 | -2 | 1 | 146696 |
AUTOMATON ttps://automaton-media.com/ | 1610 | 825 | 561 | 2298 | 934 | 637 | 792 | 91968 |
4gamer.net ttps://www.4gamer.net/ | 109 | 41 | 9 | 37 | 33 | 104 | 170 | 456810 |
natalie ttps://natalie.mu/ | 18 | 38 | 54 | 148 | 334 | 228 | 203 | 503369 |
オリコンニュース ttps://www.oricon.co.jp/ | -1 | 35 | 26 | 11 | 27 | -18 | 17 | 126728 |
弁護士ドットコム ttps://www.bengo4.com/ | 189 | 74 | 54 | 71 | 65 | 175 | 105 | 155059 |
lifehacker JP ttps://www.lifehacker.jp/ | -146 | -119 | -192 | -1050 | -354 | -131 | -120 | 1846534 |
ハフポスト JP ttps://www.huffingtonpost.jp/ | 401 | 150 | 68 | 339 | 43 | 58 | -4 | 568662 |
Publickey ttps://www.publickey1.jp/ | 1 | 0 | -12 | 220 | 51 | 184 | 14 | 426829 |
Twitter ttps://twitter.com/ | 896 | 640 | 961 | 1537 | 798 | 1125 | 655 | 4242962 |
togetter ttps://togetter.com/ | 3312 | 2461 | 3305 | 2198 | 3335 | 1386 | 3583 | 4773885 |
Facebook ttps://www.facebook.com/ | 74 | 54 | 47 | 204 | 135 | 168 | 168 | 404714 |
Instagram ttps://www.instagram.com/ | -98 | -110 | -24 | 12 | -41 | -7 | 40 | 158542 |
Qiita ttps://qiita.com/ | 1316 | 857 | 660 | 1390 | 1161 | 582 | 1666 | 1854756 |
note(旧) ttps://note.mu/ | 484 | 245 | 925 | 467 | 1376 | 774 | 1189 | 619366 |
NAVERまとめ ttps://matome.naver.jp/ | -39 | -16 | -113 | -274 | -221 | -79 | -27 | 2628319 |
ログミー ttps://logmi.jp/ | -9 | 331 | 100 | 54 | 23 | -20 | 59 | 194179 |
cakes ttps://cakes.mu/ | 9 | 7 | 6 | 38 | 25 | 200 | 91 | 84447 |
YouTube ttps://www.youtube.com/ | 251 | 326 | 271 | 138 | 240 | 236 | 253 | 2944331 |
ニコニコ動画 ttps://www.nicovideo.jp/ | 42 | 39 | 67 | 44 | 51 | -19 | -17 | 2874607 |
はてなブックマーク(メタブ) ttp://b.hatena.ne.jp/ | 258 | 229 | 183 | 261 | 236 | 171 | 158 | 919979 |
増田 ttps://anond.hatelabo.jp/ | 2939 | 1974 | 2764 | 3700 | 2987 | 3126 | 4138 | 6289685 |
はてなダイアリー ttp://d.hatena.ne.jp/ | -414 | -502 | -373 | -936 | -520 | -1995 | -861 | 5465595 |
Livedoor Blog ttp://blog.livedoor.jp/ | -20 | -8 | -29 | 14 | 24 | 364 | 65 | 8140152 |
アメーバブログ ttps://ameblo.jp/ | 162 | 243 | 165 | 153 | 133 | 81 | 72 | 2106714 |
gooブログ ttp://blog.goo.ne.jp/ | 56 | 24 | 65 | 78 | 63 | 55 | 35 | 886920 |
Yahoo! Japanブログ ttps://blogs.yahoo.co.jp/ | 23 | 14 | 34 | 22 | 38 | 37 | 38 | 431935 |
楽天ブログ ttps://plaza.rakuten.co.jp/ | 15 | 33 | 45 | 31 | 21 | 6 | 14 | 221142 |
Medium ttps://medium.com/ | 190 | 385 | 173 | 144 | 203 | 374 | 49 | 244407 |
LINE BLOG ttps://lineblog.me/ | -2 | 369 | 21 | 17 | 150 | -3 | -4 | 80728 |
Blogos ttp://blogos.com/ | 45 | 43 | 39 | 46 | 30 | 45 | 40 | 361780 |
Wikipedia 日本語 ttps://ja.wikipedia.org/ | 64 | 56 | -53 | -8 | 1 | -10 | -94 | 1261927 |
GitHub ttps://github.com/ | -3 | 13 | -400 | 156 | 72 | -107 | 27 | 544849 |
cookpad ttps://cookpad.com/ | -105 | -163 | -381 | -369 | -187 | -103 | -336 | 938352 |
食べログ ttp://tabelog.com/ | 4 | 32 | 13 | -15 | 17 | 27 | 0 | 170893 |
青空文庫 ttps://www.aozora.gr.jp/ | 2 | -1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 20617 |
小説家になろう ttps://ncode.syosetu.com/ | 13 | 6 | 14 | 6 | 8 | 2 | 8 | 50608 |
カクヨム ttps://kakuyomu.jp/ | 5 | 2 | -2 | 0 | -10 | 0 | 0 | 21299 |
Amazon.co.jp ttps://www.amazon.co.jp/ | 46 | 807 | 35 | -68 | -45 | -15 | 25 | 1488915 |
J-STAGE ttps://www.jstage.jst.go.jp/ | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 1 | 17621 |
人力検索はてな ttp://q.hatena.ne.jp/ | 1 | -1 | -1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 213493 |
はてなフォトライフ ttp://f.hatena.ne.jp/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 103833 |
ニンテンドースイッチでどうぶつしょうぎが出る。
みんなのどうぶつしょうぎ
https://ec.nintendo.com/JP/ja/titles/70010000016222
いや、実際には高くないのだろう。
どうぶつしょうぎ、ごろごろどうぶつしょうぎ、おおきな森のどうぶつしょうぎ(これは一般的な将棋と同一ルール)が入っているのだから良いと思う。
でもバラで売って欲しいな。
「家事労働、対価」で検索すると、例えば26万という数字が出てくるんだ。
https://wryyy.jp/shirogane/kajiroudou-ikura/
炊事: 1,163円 × 3時間 = 3,489円
買物: 1,141円 × 1時間 = 1,141円
(1日合計)16,295円
時給はともかく、毎日の炊事に3時間て時間かけ過ぎじゃないかな。
例えば家事代行サービス頼んでみると、3時間で家族4人×3~4日分の作り置きをしてくれる。
つまり時間コストは3時間で3食×3~4日分=9~12分の1ぐらい。
「作りたてが云々」と言っても常備菜をうまく回せば、そんなに不満ない食事食べられるじゃない?
とても釈然としないんだけど。
サイト\日付 | 2019-03-08 | 2019-03-09 | 2019-03-10 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 2019-03-14 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共同通信 ttps://this.kiji.is/ | 767 | 182 | 31 | 162 | 445 | 174 | 205 | 301773 |
時事通信 ttps://www.jiji.com/ | 63 | 48 | 264 | 73 | 53 | 61 | 59 | 375770 |
AFPBB ttps://www.afpbb.com/ | 154 | 330 | 190 | 109 | 70 | 230 | 925223 | |
Bloomberg 日本 ttps://www.bloomberg.co.jp/ | 73 | 110 | -19 | 86 | 42 | 19 | 67 | 186149 |
Yahoo! Japan Headline ttps://headlines.yahoo.co.jp/ | 1040 | 928 | 1106 | 1991 | 1234 | 599 | 1342 | 3161825 |
Yahoo! Japan News ttps://news.yahoo.co.jp/ | 863 | 330 | 785 | 1268 | 323 | 171 | 132 | 531765 |
Livedoor News ttp://news.livedoor.com/ | 246 | 189 | 165 | 246 | 263 | 221 | 235 | 997316 |
マイナビニュース ttps://news.mynavi.jp/ | 115 | 60 | 59 | 211 | 87 | 74 | 137 | 635836 |
J-CASTニュース ttps://www.j-cast.com/ | 18 | 17 | 5 | 3 | 472 | 25 | -1 | 367486 |
NHK ttps://www3.nhk.or.jp/ | 3076 | 2533 | 964 | 1084 | 1205 | 2972 | 1966 | 2488039 |
読売新聞 ttps://www.yomiuri.co.jp/ | 144 | 97 | 33 | 50 | 100 | 10 | 36 | 1543074 |
日本経済新聞 ttps://www.nikkei.com/ | 768 | 413 | 184 | 309 | 742 | 547 | 459 | 1514946 |
毎日新聞 ttps://mainichi.jp/ | 504 | 575 | 505 | 224 | 710 | 741 | 422 | 1740094 |
朝日新聞 ttps://www.asahi.com/ | 1165 | 1214 | 515 | 777 | 1075 | 854 | 888 | 4098891 |
産経新聞 ttps://www.sankei.com/ | 1119 | 60 | 38 | 170 | 94 | 129 | 29 | 608002 |
東京新聞 ttps://www.tokyo-np.co.jp/ | 47 | 54 | 65 | 42 | 0 | 31 | 289517 | |
東洋経済 ttps://toyokeizai.net/ | 144 | 297 | 370 | 347 | 268 | 60 | 343 | 754580 |
文藝春秋 ttps://bunshun.jp/ | 36 | 408 | 437 | 137 | 73 | 55 | 292 | 126699 |
現代ビジネス ttps://gendai.ismedia.jp/ | 50 | 246 | 295 | 178 | 24 | 110 | 564248 | |
日経ビジネス ttps://business.nikkei.com/ | 580 | 962 | 971 | 426 | 910 | 245 | 233 | 14355 |
ダイヤモンド ttps://diamond.jp/ | 206 | 86 | 57 | 132 | 157 | 60 | 104 | 628843 |
JBPress ttps://jbpress.ismedia.jp/ | 21 | 10 | 64 | 46 | 40 | 31 | 367990 | |
ほぼ日刊イトイ新聞 ttps://www.1101.com/ | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 3 | -1 | 90613 |
NewsPicks ttps://newspicks.com/ | 10 | 14 | 2 | 17 | 14 | 3 | 12 | 43340 |
グノシー ttps://gunosy.com/ | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | -2 | 61691 |
日刊ゲンダイ ttps://www.nikkan-gendai.com/ | 327 | 27 | 51 | 14 | 27 | 146 | 93 | 65166 |
赤旗 ttps://www.jcp.or.jp/akahata/ | 11 | 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 18 | 190697 |
BBC NEWS JAPAN ttps://www.bbc.com/japanese/ | 64 | 13 | -25 | 277 | 161 | 52 | 79 | 110386 |
CNN.co.jp ttps://www.cnn.co.jp/ | 299 | 89 | 65 | 64 | 44 | 53 | 80 | 290217 |
Wall Street Journal 日本 ttps://jp.wsj.com/ | 13 | 8 | 9 | 16 | 6 | -4 | -2 | 178742 |
スプートニク日本 ttps://jp.sputniknews.com/ | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 25101 |
朝鮮日報 日本 ttp://www.chosunonline.com/ | 2 | 2 | 15 | 7 | 3 | 111 | 12 | 47938 |
ITmedia ttps://www.itmedia.co.jp/ | 177 | 23 | 453 | 701 | 1141 | 1576 | 2644316 | |
ねとらぼ ttps://nlab.itmedia.co.jp/ | 383 | 1177 | 515 | 275 | 170 | 619 | 903397 | |
CNET Japan ttps://japan.cnet.com/ | 431 | 99 | 30 | 106 | 104 | 413 | 89 | 1306554 |
TechCrunch JP ttps://jp.techcrunch.com/ | 591 | 272 | 28 | 178 | 120 | 145 | 162 | 1110466 |
engadget 日本語版 ttps://japanese.engadget.com/ | 107 | 351 | 91 | 88 | 116 | 170 | 521 | 872022 |
Gigazine ttps://gigazine.net/ | 97 | 100 | 155 | 508 | 259 | 198 | 2634775 | |
電撃オンライン ttp://dengekionline.com/ | 14 | 8 | 6 | 24 | 19 | 15 | 42 | 145828 |
AUTOMATON ttps://automaton-media.com/ | 1337 | 1329 | 1545 | 1340 | 2271 | 1167 | 1211 | 28321 |
4gamer.net ttps://www.4gamer.net/ | 70 | 24 | 30 | 69 | 80 | 60 | 48 | 451865 |
natalie ttps://natalie.mu/ | 119 | 140 | 55 | 33 | 230 | 276 | 122 | 496249 |
オリコンニュース ttps://www.oricon.co.jp/ | 23 | 15 | 9 | 12 | -28 | 385 | 192 | 122914 |
弁護士ドットコム ttps://www.bengo4.com/ | 405 | 218 | 115 | 61 | 201 | 116 | 669 | 140672 |
lifehacker JP ttps://www.lifehacker.jp/ | 80 | -90 | -106 | 2 | 265 | 66 | -64 | 1845101 |
ハフポスト JP ttps://www.huffingtonpost.jp/ | 86 | 37 | 11 | 85 | 65 | 31 | 599 | 560932 |
