はてなキーワード: nano・universeとは
一番下にあります
3年前にこんなのを書いたんですけど
年齢以外は前回と同じです
順位 | ブランド名 | 20代前半女性 | 全体 | 20代前半女性率 |
---|---|---|---|---|
1 | GU | 39,155 | 854,011 | 4.58% |
2 | UNIQLO | 32,768 | 992,603 | 3.30% |
3 | CONVERSE | 22,369 | 600,336 | 3.73% |
4 | LOWRYS FARM | 14,305 | 206,263 | 6.94% |
5 | ZARA | 14,240 | 360,267 | 3.95% |
6 | NIKE | 13,073 | 434,469 | 3.01% |
7 | WEGO | 12,464 | 293,300 | 4.25% |
8 | no brand | 11,347 | 259,766 | 4.37% |
9 | H&M | 9,843 | 319,177 | 3.08% |
10 | adidas | 9,687 | 274,050 | 3.53% |
11 | Dr.Martens | 9,514 | 258,288 | 3.68% |
12 | earth music&ecology | 8,394 | 150,651 | 5.57% |
13 | VANS | 8,207 | 278,140 | 2.95% |
14 | niko and... | 7,727 | 138,720 | 5.57% |
15 | Kastane | 7,287 | 62,786 | 11.61% |
16 | JEANASIS | 7,141 | 90,434 | 7.90% |
17 | しまむら | 7,026 | 174,112 | 4.04% |
18 | MOUSSY | 6,028 | 91,155 | 6.61% |
19 | FOREVER 21 | 5,971 | 95,721 | 6.24% |
20 | w closet | 5,425 | 51,827 | 10.47% |
21 | NEW BALANCE | 5,017 | 180,745 | 2.78% |
22 | 靴下屋 | 5,016 | 69,165 | 7.25% |
23 | GLOBAL WORK | 4,812 | 227,672 | 2.11% |
24 | VINTAGE | 4,805 | 95,920 | 5.01% |
25 | 無印良品 | 4,787 | 153,072 | 3.13% |
26 | KBF | 4,659 | 71,399 | 6.53% |
27 | RETRO GIRL | 4,502 | 46,697 | 9.64% |
28 | Honeys | 4,327 | 54,119 | 8.00% |
29 | Ungrid | 4,169 | 87,129 | 4.78% |
30 | URBAN RESEARCH | 3,975 | 99,676 | 3.99% |
31 | GRL | 3,907 | 62,426 | 6.26% |
32 | Heather | 3,884 | 49,189 | 7.90% |
33 | MAJESTIC LEGON | 3,738 | 53,085 | 7.04% |
34 | Daniel Wellington | 3,698 | 91,331 | 4.05% |
35 | BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS | 3,608 | 121,471 | 2.97% |
36 | mystic | 3,391 | 40,179 | 8.44% |
37 | DHOLIC | 3,380 | 55,686 | 6.07% |
38 | INGNI | 3,379 | 56,014 | 6.03% |
39 | FREAK'S STORE | 3,273 | 95,169 | 3.44% |
40 | BEAMS BOY | 3,244 | 48,144 | 6.74% |
41 | E hyphen world gallery | 3,235 | 47,750 | 6.77% |
42 | SLY | 3,214 | 45,311 | 7.09% |
43 | ORiental TRaffic | 3,165 | 48,563 | 6.52% |
44 | EMODA | 3,137 | 36,363 | 8.63% |
45 | who's who Chico | 3,092 | 31,424 | 9.84% |
46 | PAGEBOY | 3,055 | 38,282 | 7.98% |
47 | adidas originals | 3,046 | 80,205 | 3.80% |
48 | CASIO | 2,955 | 45,503 | 6.49% |
49 | tutuanna | 2,947 | 33,737 | 8.74% |
50 | AZUL by moussy | 2,940 | 66,799 | 4.40% |
51 | Champion | 2,883 | 113,137 | 2.55% |
52 | SPINNS | 2,827 | 52,730 | 5.36% |
53 | SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH | 2,814 | 81,254 | 3.46% |
54 | studio CLIP | 2,786 | 51,848 | 5.37% |
55 | Ciaopanic | 2,785 | 55,117 | 5.05% |
56 | SNIDEL | 2,711 | 39,378 | 6.88% |
57 | LEPSIM | 2,708 | 58,326 | 4.64% |
58 | archives | 2,621 | 21,925 | 11.95% |
59 | Reebok | 2,598 | 79,021 | 3.29% |
60 | Bershka | 2,527 | 45,510 | 5.55% |
61 | GAP | 2,502 | 128,628 | 1.95% |
62 | Levi's | 2,443 | 102,148 | 2.39% |
63 | Ray BEAMS | 2,239 | 40,871 | 5.48% |
64 | one after another NICE CLAUP | 2,202 | 31,079 | 7.09% |
65 | jouetie | 2,153 | 29,787 | 7.23% |
66 | Lee | 2,143 | 80,214 | 2.67% |
67 | MURUA | 2,129 | 30,717 | 6.93% |
68 | G-SHOCK | 2,114 | 49,228 | 4.29% |
69 | Another Edition | 2,058 | 46,094 | 4.46% |
70 | Handmade | 2,002 | 92,833 | 2.16% |
71 | Marc by Marc Jacobs | 1,998 | 28,787 | 6.94% |
72 | nano・universe | 1,997 | 103,339 | 1.93% |
73 | Samansa Mos2 | 1,992 | 48,150 | 4.14% |
74 | ROPE' PICNIC | 1,991 | 29,482 | 6.75% |
75 | ROSE BUD | 1,962 | 35,881 | 5.47% |
76 | COACH | 1,956 | 27,083 | 7.22% |
77 | JOURNAL STANDARD | 1,947 | 73,236 | 2.66% |
78 | BIRKENSTOCK | 1,943 | 58,635 | 3.31% |
79 | Vivienne Westwood | 1,922 | 32,353 | 5.94% |
80 | dazzlin | 1,832 | 22,224 | 8.24% |
81 | Teva | 1,816 | 42,827 | 4.24% |
82 | Right-on | 1,798 | 46,091 | 3.90% |
83 | POLO RALPH LAUREN | 1,791 | 57,860 | 3.10% |
84 | Ray Cassin | 1,782 | 19,058 | 9.35% |
85 | OZOC | 1,776 | 18,235 | 9.74% |
86 | PUMA | 1,714 | 42,687 | 4.02% |
87 | BEAMS | 1,709 | 79,556 | 2.15% |
88 | merry jenny | 1,695 | 16,891 | 10.03% |
89 | coen | 1,672 | 64,685 | 2.58% |
90 | MICHAEL KORS | 1,671 | 16,222 | 10.30% |
91 | Avail | 1,654 | 25,804 | 6.41% |
92 | green label relaxing | 1,612 | 73,084 | 2.21% |
93 | cepo | 1,600 | 15,684 | 10.20% |
94 | STUSSY | 1,568 | 46,032 | 3.41% |
95 | ehka sopo | 1,560 | 17,863 | 8.73% |
96 | THE NORTH FACE | 1,517 | 81,533 | 1.86% |
97 | RANDA | 1,496 | 19,790 | 7.56% |
98 | STUDIOUS | 1,489 | 48,800 | 3.05% |
99 | ViS | 1,451 | 23,209 | 6.25% |
100 | X-girl | 1,423 | 27,031 | 5.26% |
101 | 3coins | 1,408 | 40,110 | 3.51% |
102 | marimekko | 1,385 | 22,751 | 6.09% |
103 | merlot | 1,380 | 31,994 | 4.31% |
104 | Lily Brown | 1,372 | 16,414 | 8.36% |
105 | HARE | 1,348 | 127,535 | 1.06% |
106 | Dickies | 1,348 | 49,652 | 2.71% |
107 | WHO'S WHO gallery | 1,346 | 21,157 | 6.36% |
108 | ESPERANZA | 1,335 | 12,191 | 10.95% |
109 | American Apparel | 1,333 | 24,339 | 5.48% |
110 | OLIVE des OLIVE | 1,311 | 18,366 | 7.14% |
111 | GUCCI | 1,306 | 42,621 | 3.06% |
112 | agnes b. | 1,300 | 35,113 | 3.70% |
113 | MHL. | 1,294 | 29,887 | 4.33% |
114 | LOUIS VUITTON | 1,246 | 24,843 | 5.02% |
115 | MERCURYDUO | 1,240 | 19,141 | 6.48% |
116 | CHANEL | 1,231 | 31,099 | 3.96% |
117 | Green Parks | 1,229 | 36,478 | 3.37% |
118 | TODAYFUL | 1,204 | 60,175 | 2.00% |
119 | EVRIS | 1,198 | 12,160 | 9.85% |
120 | mysty woman | 1,171 | 18,012 | 6.50% |
121 | SEVENDAYS=SUNDAY | 1,156 | 29,122 | 3.97% |
122 | GYDA | 1,147 | 11,643 | 9.85% |
123 | ADAM ET ROPE' | 1,144 | 46,595 | 2.46% |
124 | one way | 1,126 | 12,004 | 9.38% |
125 | NIXON | 1,119 | 25,155 | 4.45% |
126 | AMERICAN HOLIC | 1,115 | 25,169 | 4.43% |
127 | SM2 | 1,112 | 14,724 | 7.55% |
128 | UNITED ARROWS | 1,096 | 43,354 | 2.53% |
129 | CECIL McBEE | 1,093 | 10,297 | 10.61% |
130 | American Eagle | 1,045 | 27,855 | 3.75% |
131 | SpRay | 1,040 | 11,364 | 9.15% |
132 | ems excite | 1,027 | 11,198 | 9.17% |
133 | Mila Owen | 1,024 | 16,509 | 6.20% |
134 | MILKFED. | 1,012 | 17,161 | 5.90% |
135 | URBAN RESEARCH DOORS | 1,000 | 28,537 | 3.50% |
135ブランド中前回から順位が最も低下したのは2016年に日本から撤退したAmerican Apparel(43位→109位)でした
店舗撤退やブランド終了といった事情が何もないブランドに限るとone way(69位→124位)になります
逆に上昇したのはTODAYFUL(180位→118位)、ROSE BUD(126位→75位)などです
ストライプインターナショナルは他にearth music&ecology(12位)、Green Parks(117位)、SEVENDAYS=SUNDAY(121位)、AMERICAN HOLIC(126位)などを展開しています
ステーショナリー、靴などに名前を貸すライセンス事業は継続するようです
ジャパンイマジネーションは他にAnk Rouge、BE RADIANCE、a.g.plusなどを展開していますがいずれも本ランキングでは調査対象外(全体コーデ数が10000未満)で、この中だとAnk Rouge以外も撤退とのことです
no brandはブランド名ではなく、文字通りノーブランド(ブランド不明)の服のことです
同様にVINTAGEは古着、Handmadeは手作りのものを指しています
サマンサモスモスがSM2とSamansa Mos2に分かれているのは冒頭に貼ったWEARのブランド一覧ページに2つ載っていたためです
こういうのを除外したり統合させたりしていると切りがないので全部そのままにしています
手動です
他にこういうサイトがないので仕方ないです
まずこの手の質問をする初心者は「ファッションについてはよく分からないがとにかくユニクロはダサい」という価値観に染まっていることが多い。
「ユニクロはダサい」という書き込みをネットでよく目にしてるからだ。また、こうした価値観を持たない人はそもそもこんな質問をする前にさっさとファストファッション店で買ってしまう。
しかしその「ダサい」ユニクロでさえ、一週間分の着回しを揃えようとすると結構な額になってしまう。
このことが分かっていないため、いっちょ前にユニクロ以上の服が欲しいと希望するものの予算は数万円という心細いことになる。
*ちなみにユニクロのすべての服がダサいわけではない。着る人間のスタイル(顔ではない!)が良ければユニクロでもお洒落に見える。また、アイテムによっては質が良いものがあったりする。「ユニクロは~」という言説は所詮主語がデカい議論だ。
この無理な相談に対して次に起きるのは、消費社会の価値観に踊らされ狂ったファッションキチガイ達が次々と降臨し、意味のないアドバイスをし続けるという現象だ。
彼らは降臨するや否や、「初心者はBEAMS、SHIPS、nano・universeで買うと良いよ!」などとアドバイスをし始める。
だがこれらの店で一週間分の着回しを揃えようとすると軽く10万円は超える。ユニクロさえ揃えられるか怪しい予算しかない質問者のリクエストに全く沿っていない。
(しかもなぜか廉価なHAREやRAGEBLUEなどは紹介しないことが多い。何でだ)
動揺する質問者を尻目に彼らは解決策を示すどころか、勝手にマウント合戦を始める。
曰く「安い服ばかり来ていると見下される」「街を歩いている人びとはほとんど服に大変な金をかけている」などなど。
こうした手合いは、ファッションだけで他人の人格を判断する自分の下卑た価値観をみんなが共有していると思っているらしい。
ファッション業界が仕掛ける消費主義に踊らされているだけだと気付けキチガイども。
あまり初心者向けファッションサイトなどでは言及されませんが、①「周囲に引かれない程度のこざっぱりとした格好」と、②「女ウケを狙う格好(いわゆる清潔感()ある格好)」と、③「ファッションキチガイたちとマウントをとり合う格好」というのはそれぞれ違います。
本来①②レベルの格好しか求めていない人たちが、さまざまなファッション誌や「アドバイス」に煽られて③を目指してしまうのは悲しいことです(これがホントに多い!)。この結果、本来買わなければいけない物が買えなかったり、買わなくていい物を買ってしまったりするので、目的ははっきりさせましょう。
昔と違い、最近は初心者向けに1週間の着回しに必要な物を列挙したサイトが沢山あります。
それに従い、必要なものと予算を財布と相談して決めておきましょう。余計な物を買わずに済みます。
最初はユニクロなどのファストファッション店で良いです。いきなりBEAMS、SHIPSなどに行くと自動的に上記③コースに乗るため気を付けましょう。
基本はユニクロで揃えるつもりで見て、数点だけセレクトショップで買うという気構えで行くとちょうど良いと思います。
一通り揃えた上で、あとはコツコツアイテムを増やしていくことです。
統計を見ると、日本では平均して大体月5千円程度を服に費やしているようなので、だいたい月5千円を目安として買っていけばよいでしょう。
前にこんなの書いたんですけど(見なくてもいい)
順位 | ブランド名 | 女子大生 | 全体コーデ数 |
---|---|---|---|
1 | GU | 56,142 | 620,275 |
2 | UNIQLO | 39,627 | 722,124 |
3 | WEGO | 30,747 | 267,781 |
4 | CONVERSE | 28,140 | 431,915 |
5 | NIKE | 21,052 | 323,114 |
6 | no brand | 18,490 | 231,889 |
7 | LOWRYS FARM | 18,103 | 156,125 |
8 | H&M | 15,237 | 269,799 |
9 | ZARA | 14,297 | 281,361 |
10 | Dr.Martens | 14,190 | 176,767 |
11 | adidas | 13,927 | 224,961 |
12 | earth music&ecology | 13,659 | 110,512 |
13 | FOREVER 21 | 11,248 | 90,526 |
14 | VANS | 9,884 | 189,240 |
15 | RETRO GIRL | 8,979 | 38,643 |
16 | niko and... | 8,768 | 95,052 |
17 | SPINNS | 8,668 | 48,169 |
18 | しまむら | 8,662 | 136,324 |
19 | 靴下屋 | 8,390 | 64,650 |
20 | NEW BALANCE | 8,055 | 147,071 |
21 | w closet | 7,683 | 42,793 |
22 | tutuanna | 7,615 | 32,461 |
23 | Kastane | 6,793 | 43,706 |
24 | Honeys | 6,431 | 41,755 |
25 | INGNI | 6,420 | 46,182 |
26 | JEANASIS | 6,211 | 73,849 |
27 | MOUSSY | 5,894 | 73,510 |
28 | Heather | 5,712 | 40,468 |
29 | VINTAGE | 5,605 | 71,678 |
30 | 無印良品 | 5,532 | 124,673 |
31 | GLOBAL WORK | 5,391 | 179,529 |
32 | E hyphen world gallery | 5,291 | 39,783 |
33 | GAP | 4,939 | 113,397 |
34 | Champion | 4,679 | 84,944 |
35 | MAJESTIC LEGON | 4,577 | 27,545 |
36 | Daniel Wellington | 4,429 | 70,524 |
37 | GRL | 4,370 | 31,664 |
38 | adidas originals | 4,115 | 66,268 |
39 | PAGEBOY | 4,057 | 28,695 |
40 | Bershka | 3,942 | 34,519 |
41 | EMODA | 3,751 | 31,472 |
42 | Reebok | 3,689 | 59,965 |
43 | American Apparel | 3,643 | 26,205 |
44 | CASIO | 3,547 | 40,543 |
45 | KBF | 3,498 | 58,065 |
46 | POLO RALPH LAUREN | 3,487 | 42,288 |
47 | AZUL by moussy | 3,383 | 57,974 |
48 | SLY | 3,335 | 37,977 |
49 | one after another NICE CLAUP | 3,311 | 19,357 |
50 | Levi's | 3,244 | 77,327 |
51 | LEPSIM | 3,198 | 45,550 |
52 | dazzlin | 3,115 | 20,557 |
53 | jouetie | 3,067 | 22,994 |
54 | Handmade | 2,990 | 81,363 |
55 | Marc by Marc Jacobs | 2,969 | 29,515 |
56 | STUSSY | 2,968 | 40,499 |
57 | studio CLIP | 2,869 | 38,156 |
58 | Right-on | 2,802 | 38,567 |
59 | who's who Chico | 2,751 | 22,852 |
60 | Ciaopanic | 2,740 | 45,514 |
61 | Lee | 2,664 | 63,578 |
62 | snidel | 2,625 | 34,627 |
63 | URBAN RESEARCH | 2,623 | 80,795 |
64 | Avail | 2,538 | 19,156 |
65 | ORiental TRaffic | 2,520 | 31,000 |
66 | merry jenny | 2,465 | 12,859 |
67 | MURUA | 2,418 | 25,751 |
68 | OLIVE des OLIVE | 2,393 | 14,764 |
69 | one way | 2,377 | 10,447 |
70 | G-SHOCK | 2,373 | 41,091 |
71 | American Eagle | 2,362 | 22,928 |
72 | Ungrid | 2,328 | 72,303 |
73 | DHOLIC | 2,324 | 35,102 |
74 | cepo | 2,316 | 12,623 |
75 | BEAMS BOY | 2,296 | 40,557 |
76 | BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS | 2,268 | 93,878 |
77 | Vivienne Westwood | 2,260 | 27,776 |
78 | PUMA | 2,259 | 30,150 |
79 | THE NORTH FACE | 2,149 | 41,370 |
80 | SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH | 2,123 | 51,527 |
81 | coen | 2,096 | 48,821 |
81 | Ray Cassin | 2,096 | 16,313 |
83 | FREAK'S STORE | 1,995 | 59,200 |
83 | Samansa Mos2 | 1,995 | 19,391 |
85 | mystic | 1,971 | 29,353 |
86 | BIRKENSTOCK | 1,961 | 48,011 |
87 | NIXON | 1,928 | 24,964 |
88 | COACH | 1,907 | 18,870 |
89 | Another Edition | 1,901 | 48,111 |
90 | 3coins | 1,894 | 31,805 |
91 | OZOC | 1,834 | 15,984 |
92 | archives | 1,750 | 18,028 |
93 | nano・universe | 1,724 | 88,839 |
94 | SM2 | 1,686 | 11,479 |
95 | BEAMS | 1,683 | 67,481 |
96 | JOURNAL STANDARD | 1,657 | 59,876 |
97 | merlot | 1,633 | 19,748 |
98 | Teva | 1,628 | 26,461 |
99 | Disney | 1,591 | 15,168 |
100 | Dickies | 1,545 | 28,391 |
101 | ESPERANZA | 1,513 | 11,274 |
102 | ROPE' PICNIC | 1,510 | 25,076 |
103 | X-girl | 1,503 | 20,634 |
104 | MICHAEL KORS | 1,445 | 12,317 |
105 | CHANEL | 1,432 | 27,061 |
106 | HARE | 1,424 | 94,020 |
107 | OLD NAVY | 1,410 | 58,301 |
108 | Ray BEAMS | 1,394 | 32,968 |
109 | TOPSHOP | 1,327 | 16,762 |
110 | MHL. | 1,308 | 22,670 |
111 | ViS | 1,302 | 19,473 |
112 | Lily Brown | 1,295 | 14,251 |
113 | mysty woman | 1,288 | 16,152 |
114 | Green Parks | 1,268 | 16,334 |
115 | marimekko | 1,242 | 19,584 |
116 | GUCCI | 1,231 | 22,929 |
117 | Manhattan Portage | 1,208 | 12,704 |
118 | ANAP | 1,162 | 13,038 |
119 | RANDA | 1,159 | 15,612 |
120 | SEVENDAYS=SUNDAY | 1,157 | 23,365 |
121 | WHO'S WHO gallery | 1,156 | 13,881 |
122 | green label relaxing | 1,131 | 62,403 |
123 | LOUIS VUITTON | 1,107 | 16,912 |
124 | Supreme | 1,105 | 55,646 |
125 | Rodeo Crowns | 1,102 | 15,906 |
126 | ROSE BUD | 1,088 | 31,796 |
127 | THRASHER | 1,063 | 11,802 |
128 | Ne-net | 1,052 | 17,438 |
129 | MERCURYDUO | 1,042 | 16,439 |
130 | NEW ERA | 1,017 | 33,874 |
131 | チチカカ | 1,011 | 10,118 |
132 | RALPH LAUREN | 1,009 | 17,903 |
133 | TOMMY HILFIGER | 1,001 | 14,672 |
店舗オンリーのしまむらが17位にいますが、通販オンリーのGRLも37位と結構上位というのが個人的な見どころです
調査対象のブランドはファッションコーディネートサイト「WEAR」の「人気レディースブランドランキング」に掲載されている100ブランドとした。
このランキングは1人でもそのブランドを使用したコーディネートを女性が投稿していると男性・子供による投稿も含めた投稿数で掲載される。
例えば女性による投稿が10件程度でも男性による投稿が10000件あれば掲載されてしまう、ということだ。
しかし他に調査対象を絞り込む手段がなかったためこのランキングに掲載されているブランドを調査対象とした。
そして、WEARではブランド名でコーディネートを検索すると「各ブランドのアイテムを1つ以上使用したコーディネート」が表示されるので、それを「性別:レディース,ユーザー:その他ユーザー,年齢:18歳~22歳」という条件で絞り込み、その検索結果の件数でランキングを作成した。
検索条件の「その他ユーザー」とはWEAR公認ユーザーであるWEARISTAとショップ店員以外のことである。
WEARISTAは特定ブランドの宣伝を行っている場合があるため、ショップ店員は当然自ブランドのアイテムを使用したコーディネートしか投稿していないため、公平性に欠けると判断し除外した。
また、この調査方法だと「少数のユーザーが特定ブランドのアイテムを使用したコーディネートを多く投稿している」ケースが全く考慮されていないが、結果への影響は少ないと判断し無視した。
他にも「年齢のみの絞り込みでは大学生以外も含まれる」「WEARユーザーしか調査対象になっていない」「ユーザーがブランド登録を雑に行っている可能性を考慮していない」など多数の問題があるので、完全に正確な調査ではないことを理解していただきたい。
表にしてみた。
「順位」は今回調査したコーディネート数によるランキング順位、「全体」はWEARの「人気レディースブランドランキング」の順位、「差異」は2つの順位の差を指す。
差異の数字がプラス方向に大きければ「とりわけ女子大生に人気がある」、マイナス方向に大きければ「女子大生以外の年齢層に人気がある」ということである。
下の方のコーデ数2桁のブランドは「子供のコーディネート写真を母親が自分のアカウントで投稿した」などの理由で調査対象に含まれてしまった子供服ブランドなので無視してよい。
また、WEARの全体ランキングの性質上メンズがメインのブランドはこのランキングでの順位は低くなっている。
順位 | 全体 | 差異 | ブランド名 | コーデ数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | GU | 54,620 |
2 | 1 | -1 | UNIQLO | 38,518 |
3 | 4 | +1 | WEGO | 30,265 |
4 | 3 | -1 | CONVERSE | 26,569 |
5 | 5 | 0 | NIKE | 20,832 |
6 | 8 | +2 | no brand | 18,225 |
7 | 11 | +4 | LOWRYS FARM | 17,751 |
8 | 7 | -1 | H&M | 14,946 |
9 | 6 | -3 | ZARA | 13,857 |
10 | 13 | +3 | Dr.Martens | 13,741 |
11 | 9 | -2 | adidas | 13,544 |
12 | 17 | +5 | earth music&ecology | 13,331 |
13 | 23 | +10 | FOREVER 21 | 11,032 |
14 | 12 | -2 | VANS | 9,181 |
15 | 22 | +7 | niko and... | 8,501 |
16 | 54 | +38 | SPINNS | 8,466 |
17 | 42 | +25 | 靴下屋 | 8,256 |
18 | 15 | -3 | NEW BALANCE | 8,036 |
19 | 89 | +70 | tutuanna | 7,581 |
20 | 61 | +41 | w closet | 7,492 |
21 | 51 | +30 | Kastane | 6,462 |
22 | 47 | +25 | INGNI | 6,286 |
23 | 24 | +1 | JEANASIS | 6,087 |
24 | 60 | +36 | Honeys | 6,071 |
25 | 28 | +3 | MOUSSY | 5,624 |
26 | 58 | +32 | Heather | 5,587 |
27 | 10 | -17 | GLOBAL WORK | 5,391 |
28 | 27 | -1 | VINTAGE | 5,390 |
29 | 64 | +35 | E hyphen world gallery | 5,365 |
30 | 18 | -12 | GAP | 4,922 |
31 | 30 | -1 | Champion | 4,536 |
32 | 94 | +62 | MAJESTIC LEGON | 4,425 |
33 | 76 | +43 | GRL | 4,149 |
34 | 43 | +9 | Daniel Wellington | 4,000 |
35 | 39 | +4 | adidas originals | 3,909 |
36 | 86 | +50 | PAGEBOY | 3,886 |
37 | 81 | +44 | Bershka | 3,763 |
38 | 77 | +39 | EMODA | 3,703 |
39 | 49 | +10 | Reebok | 3,589 |
40 | 74 | +34 | CASIO | 3,509 |
41 | 44 | +3 | KBF | 3,382 |
42 | 67 | +25 | POLO RALPH LAUREN | 3,333 |
43 | 41 | -2 | AZUL by moussy | 3,271 |
44 | 53 | +9 | LEPSIM | 3,179 |
45 | 63 | +18 | SLY | 3,173 |
46 | 33 | -13 | Levi's | 3,051 |
47 | 92 | +45 | Marc by Marc Jacobs | 2,994 |
48 | 65 | +17 | STUSSY | 2,922 |
49 | 26 | -23 | Handmade | 2,900 |
50 | 62 | +12 | studio CLIP | 2,855 |
51 | 69 | +18 | Right-on | 2,671 |
52 | 57 | +5 | Ciaopanic | 2,664 |
53 | 93 | +40 | who's who Chico | 2,615 |
54 | 46 | -8 | Lee | 2,545 |
55 | 25 | -30 | URBAN RESEARCH | 2,536 |
56 | 68 | +12 | snidel | 2,523 |
57 | 99 | +42 | ORiental TRaffic | 2,463 |
58 | 88 | +30 | MURUA | 2,386 |
59 | 20 | -39 | Ungrid | 2,345 |
60 | 73 | +13 | G-SHOCK | 2,340 |
61 | 55 | -6 | BEAMS BOY | 2,267 |
62 | 71 | +9 | DHOLIC | 2,240 |
63 | 90 | +27 | Vivienne Westwood | 2,202 |
64 | 19 | -45 | BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS | 2,140 |
65 | 52 | -13 | SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH | 2,097 |
66 | 72 | +6 | THE NORTH FACE | 2,059 |
67 | 45 | -22 | coen | 2,004 |
68 | 59 | -9 | BIRKENSTOCK | 1,965 |
69 | 37 | -32 | FREAK'S STORE | 1,830 |
70 | 50 | -20 | Another Edition | 1,827 |
71 | 82 | +11 | mystic | 1,803 |
72 | 97 | +25 | archives | 1,739 |
73 | 35 | -38 | BEAMS | 1,666 |
74 | 21 | -53 | nano・universe | 1,632 |
75 | 34 | -41 | JOURNAL STANDARD | 1,592 |
76 | 40 | -36 | OLD NAVY | 1,436 |
77 | 16 | -61 | HARE | 1,393 |
78 | 100 | +22 | X-girl | 1,327 |
79 | 78 | -1 | Ray BEAMS | 1,326 |
80 | 38 | -42 | Supreme | 1,116 |
81 | 36 | -45 | green label relaxing | 1,106 |
82 | 84 | +2 | ROSE BUD | 999 |
83 | 87 | +4 | NEW ERA | 999 |
84 | 75 | -9 | CIAOPANIC TYPY | 833 |
85 | 32 | -53 | DIESEL | 765 |
86 | 56 | -30 | STUDIOUS | 714 |
87 | 96 | +9 | ikka | 703 |
88 | 79 | -9 | UNITED ARROWS | 632 |
89 | 91 | +2 | JOURNAL STANDARD relume | 598 |
90 | 14 | -76 | RAGEBLUE | 585 |
91 | 80 | -11 | Ray-Ban | 571 |
92 | 98 | +6 | apart by lowrys | 536 |
93 | 66 | -27 | Adam et Rope' | 531 |
94 | 48 | -46 | TODAYFUL | 341 |
95 | 95 | 0 | SLOBE IENA | 277 |
96 | 31 | -65 | AVIREX | 184 |
97 | 70 | -27 | HYSTERIC GLAMOUR | 106 |
98 | 29 | -69 | petit main | 36 |
99 | 83 | -16 | BREEZE | 20 |
100 | 85 | -15 | BRANSHES | 15 |
女子大生だけど他の女子大生がどこで服を買っているのか分からない、という自分のために作成したランキングだが自分と同じように悩んでいる人の参考になれば幸いである。