はてなキーワード: 共同通信とは
韓国政府は15日、飲食店の営業時間や会合の人数の制限など新型コロナウイルス対策の規制を18日からほぼ解除すると発表した。新規感染者数の減少傾向などから判断した。マスク着用義務は当面維持されるものの約2年ぶりにほぼコロナ流行前の日常生活に戻ることになる。
韓国、新型コロナ規制をほぼ解除 新規感染者減少、2年ぶり(共同通信) - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/05b477b0d997460d5568d3cb513214bcf58c821d
CDCのロシェル・ワレンスキー所長は、航空機、電車、バス、空港、駅などの公共交通機関では引き続き、マスク着用を義務付けるとした(ロイター2月25日)。
米CDC、マスク着用ガイダンスを更新、郡単位で3段階に(米国) | ビジネス短信 - ジェトロ
https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/02/982795067eb211ab.html
確かに、なんか前かがみになっていて首が座っていておかしい感じがする。
2382
コメント2382件
24日、テレビ演説するロシアのプーチン大統領(ロシア大統領府提供・AP=共同)
【ワシントン共同】ウクライナに侵攻した上、核兵器運用部隊に高い警戒態勢への移行を命じたロシアのプーチン大統領の精神状態を疑問視する声が、米国内の有力議員らから出ている。権力者の健康問題はどの国にとっても最高機密で、米情報機関がどの程度正確に把握しているかは不明。
米上院情報特別委員会のルビオ上院議員はツイッターで「本当はもっとお話ししたいが、今言えるのは誰もが分かる通り、プーチン氏は何かがおかしいということだ」と指摘した。米メディアによれば、ルビオ氏はプーチン氏の精神状態について政府報告を受けている。
https://news.yahoo.co.jp/articles/d1a5b4c5d2e842da5a55637b581d1303e93516ae
このニュースがでて、納得できるところがある。
侵攻後、ロシアのニュースの中で、プーチンが壇上を歩くシーンがあった。
机の間に座って両手を机の上に置くシーンが良く出てくるが。肩がいつも前かがみになって、
まあ、いろいろあるのでしょうが、独裁者の体調で他国の多くの人が苦しむのはいかがなものか。体調に問題が無く、今の決断に至ったのであれば、なおさら恐ろしい。
よーし!お父さんはてなーたちがコメ消ししないうちに記録を残しちゃうぞ!
poppo-george | 子供が男女で複数いた場合に金銭的な問題で優先的に男子に投資し大学進学や他県への一人暮らしを認め、仮に女子の方が学力が高くとも地元専門学校/短大で諦めてもらうってのは昔はよくあった。今はどうなんだろ。 | |
brain-owner | 人気コメ『4大に行きたい女子が意に添わぬ進学を強いられている可能性がある』→自主的に進学先が考えられない脳無しに対して「進学を強いられてる」だと?被害妄想酷いな。どんだけ手取り足取り過保護なんだwww | |
casm | 4年制大学進学率(男子) https://todo-ran.com/t/kiji/17802 同(女子) https://todo-ran.com/t/kiji/17798 | |
n_knuu | 京都の人口が集中する南部は大学が多い京都市内だけじゃなくて大阪が十分に通学圏内な上、頑張れば滋賀や兵庫にもいけるのが強いのかな。あとは東京に比べると地価が安いので下宿もしやすいとかだろうか。 | |
napsucks | 単純にこういうのから短大進学率を差っ引いただけだったりして。https://www.mext.go.jp/content/20201126-mxt_daigakuc02-000011142_9.pdf 東京の72%から4ポイント引くと68%なのでそれっぽい数字になるし。 | |
yocchi | 参考資料。 | |
morimori_68 | まずもって量的データに基づく議論が必要ではある。質的にはどうだろう? | |
redreborn | 毎日の記事を信仰したい人には追記部分だけでも一読してほしい。5秒で読める。 | |
chiyosu | 平成以降に増えまくった公立大学って大部分は県立短大(もともとは看護師の育成機関)の4大昇格だから女子率高いのは全然不思議じゃない。国立は定員の半分近くが理工系だがら男子が多いのは当然 | |
cleome088 | 短大はアシスタントキャリアとか言うが四大出ても医師薬剤師看護婦以外は結婚すりゃ工学部修士院卒でもほぼ年収103万に押し込まれるのでそこ是正しないとダメなのね。 | |
Ayrtonism | 地域格差があることも男女差があることも元々めちゃくちゃ有名な話だと思うんだけど。それを、今回の毎日の記事で初めて知ったから、記者にバイアスが強くあるんじゃないかといきり立ってるように見えるが。 | |
number917 | 短大の価値って就職市場でどれくらいあるの? | |
Wafer | WaiWai日本語版 | |
vkara | 京都はそもそも大学が多いイメージあるわ。娘だから大学に行かせなくてもいい、自宅から通える学校のみって家庭、今の時代でもしょっちゅう聞くからなぁ。勉強苦手な息子だと農業工業に入れて高卒で就職パターン。 | |
Outfielder | 「あなたが他人と同じ偏見を持っていること、偏見や差別を元にした格差があることは、あなたが偏見を持っている事への免罪にはならない」 | |
sin20xx | この話、理解している人は理解しているので、元記事の記者が意図的に曲解したのか、誰かの口車に乗せられたの何れかだと思う。地方なんてそもそもの選択肢が限られており、男性に到っては専門いくなら働けと言われる | |
vrgrht | 有名大が東京に集まって機会均等のため分散するのが正しい。男社会の男集中で女性枠まで言ってるが、これが東京集中だと問題なしとなるのか。地方の男子高生の方が東京の4大に行く女子高生より圧倒的に恵まれてない | rajgrksalme32f |
nyaromi | 高専の扱いはどうなってるんですか!! 進学率は低いですが山口県は高専大国です!!! | tatchimee,poppo-george |
alt-native | 良いまとめ。芯を食ったコメが出てこないってことは、多くの人が疑問を持たなかったということだろう。毎日の数字は間違ってるかもしれないけど、着眼点は悪くなかった。 | |
zheyang | このデータの正誤は知らないが、新聞が世論を操作するのはいつものこと。高齢者自体が増えてるのに「高齢者の運転事故が急増」とか。やってることが闇の秘密結社。陰謀論もびっくり。 | |
xaby_bokasachi | 女子進学率の順位が男子のコピペになってて転記ミスになってない?大阪の女子進学率66%が2位で、東京の72%が3位になってる。男女合算の進学率順位と受ける印象が違って脳がバグる。 | |
raitu | “(大学や専門学校への)進学率そのものは女性の方が高い。” | |
wildhog | どうせ大学もリモート授業なんだから地方に住んだままで放送大学や慶應通信やUoPeopleに行けばいいんじゃないか?短大出てから編入でもいいしね。 | |
mumero | また前提ずらすブコメがいくつか/増田は差別があることを否定はしてなくて、記事内容がおかしいってのを論点にしてるのに | mazmot,Hige2323,redreborn,Outfielder,tatchimee,sqrt,AmaiSaeta,hdwdgfva |
HanPanna | 私わりかし勉強はできる方だったけど、地元の短大に進むように言われ続けて、大学受験は親の説得スタートからだったからなぁ。四大と短大を分けるのは妥当な気がする。 | |
labor9 | マスメディアには引用元やソース・統計方法といった情報を明示し、かつ後から参照可能にする義務を与えたい。 たとえ「番組調べ」や「業界関係者からのタレコミ (≒脳内ソース)」であっても、その旨を明らかにせよ。 | AmaiSaeta |
surume000 | 統計で嘘をつく典型だな。毎日は死ね | |
UhoNiceGuy | 男は国立が多く、女は公立が多いのは、国立工業大学はよく聞くし、公立大学には文系学部が多いからじゃないかな。 | |
wosamu | 九州は名門進学校が軒並み男子校だしなあ。高校時点で差がありそう。これから先は少子化が進むので、進学率自体は男女ともにあがっていくのではと思う。 | |
cara10 | 九州は男尊女卑がひどいという前提があるので増田の分析は求められてない。現代社会では女性がかわいそう以外の結論はいらない | |
synonymous | 九州人は収入が低いんや | |
howlingpot | 安倍政権から専門学校の大学化を進めてるから、いずれこの辺の誤魔化しも通用しなくなると思う。賃金格差を憂うなら理系学部のない女子大も廃止した方がいい。低賃金な一般事務の異様な求人倍率を支えてるのも女性。 | |
the_sun_also_rises | ↓に提示されてた資料(https://bit.ly/34XCwXD)をみたが四大への進学率は男>女で四大+短大の進学率だと男<女となるようだね。これをどう評価するのかは難しいね。毎日の指摘も間違いではないが多面的な評価でもなさそう。 | |
golf4_2001 | 富裕でない地方在住女子の進学がどんなに難しいものかは多くの発信があるし、問題として良いと思う。地元に縛る圧の存在が、短大や専門、公立大比率に出てるので。毎日の記事がチェリーピッキングなのはその通りだが | mamimu_memo,graynora,o-8u_s5u_k938,anohtn,vkara,vkara,ribot |
Windfola | 「学校基本調査」の「大学・大学院」の「出身高校の所在地県別 入学者数」のシート1と4が総計と男子人数なんだが、これがダメな理由だれか教えて。 | n-styles,exshouqosa |
mujisoshina | "2021年(令和3年)春の女子の大学進学率"ということで、id:nisshi_jp さんが示している令和2年度のデータを元にした記事っぽい。 女子の大学進学率東京が最高の74・1%の数字も合ってるし、鹿児島の34・6%が最下位になってる。 | nisshi_jp,exshouqosa |
Falky | 前から思ってるんだけど、明らかにソースを明示できる記事はすべて出典を書いてほしいよな。新聞紙面では難しいのはともかく、Web版の記事にはきちんと書いてほしい。WWWってのは元データにリンクできるんだから。 | zheyang,Hige2323,mujisoshina,AmaiSaeta,jakuon |
brain-box | 東京の数字は別の問題の裏返し https://www.nhk.or.jp/shutoken/wr/20210713.html 鹿児島はこんな知事がいるように女子には教育は要らないという意識が社会にまだ潜んでいるのでは。https://nlab.itmedia.co.jp/nl/amp/1508/28/news145.html | synonymous,vkara |
kageyomi | 大学進学で京都に来る。京都で就職し住み着く。親が大卒なら子供も大学に行かせるだろう。親が高学歴だから、進学率が高いんじゃね | donald_love |
ton_ton_tone | 男子は勉強できなければ中卒・高卒で3K労働に従事しろ、女子は短大・専門卒でアシスタントになれ、みたいな構造になっていて、トータルに批判・是正しないと歪むだけなんだよね。 | n-styles,sato_sucrose,synonymous,yuno001,donald_love,twwgot,moegi_yg,utabuti,graynora,citron_908,kjtec,siesind,haru3uvvv,mrescape,mrescape,jmz,anohtn,number917,tatchimee,ribot |
hide_nico | “別の「都道府県別学部学生数」の統計表を見ると、確かに4年生大学の学部生は20%ほど男性の方が多いので、女性が短大や専門学校への進学率が高いのは分かる ” | |
a8888 | 高等教育が重要という割に高校までしか行かせてもらえない男子が無視されているのは事実でしょうね。よく話題になる東京の公立高校も女子の方が多いのよね、世代人口では男子の方が多いのに。 | keint,donald_love |
nisshi_jp | R2分でよければ25ページ目に文科省がグラフ化した資料があるよ。https://www.mext.go.jp/content/000141270.pdf | n-styles,sato_sucrose,mujisoshina |
sumomo-kun | 割と普通に、短大を廃止したら?って思うわ。短大に行ってアシスタント的な労働に従事する道が女子にだけ敷かれていることで、結果的に賃金格差を大きくしているんでは?って。 | n-styles,grdgs,yuno001,waichi133,golf4_2001,cara10,cara10,cara10,cara10,UKIBORI,tiredplatypus,yas-mal,saori-yamamura,jmz,anohtn,number917,ribot,rajgrksalme32f,kamanobe |
ponpon_qonqon | >>出展<< ← はい、終了 | |
shinonomen | 男は4年制大学、女は短大や専門学校と考えている親が一定数いるのは問題では? 専門学校に行きたい男子や4大に行きたい女子が意に添わぬ進学を強いられている可能性がある。 | wakura_yukita,mike24,n-styles,mtmt_id,golf4_2001,graynora,tiredplatypus,anohtn,zakkicho,number917,number917,tatchimee,ribot,masterinsei |
ad2217 | 増田は正しい。ただし、結論ありきはマスコミの常態で、毎日新聞に限らない。 | sek30,don_tacos,tomoP,twwgot,Hige2323 |
pongeponge | 進学率の順位間違ってないか?/東京+近畿が妙に進学率高いけど、なんでなんだろう? | |
addwisteria | 本筋とは違うけど記者名表記が「共同」なので共同通信配信だと思う。とは言え四大は産学協同やその地方への高度人材供給に繋がるので重要だと思う。(なので地方国公立を拡大し、それにより進学率向上をはかるべき) | |
grdgs | 女性の進学率高いって短大専門含めてか。それも何だが、にも関わらず賃金は男性の74%という社会は間違っているな https://gentosha-go.com/articles/-/31794 増田さんもチェリーピッキング・目を逸らさないでほしいですね。 | mienaikotori,rgfx,maruX,golf4_2001,masa8aurum,quick_past,vkara,number917,number917,number917,masterinsei |
daikin | 自宅から通える大学が多いんだから、都会の進学率が上がるのは当然だろう。あと北陸とか世帯収入が高い県は進学率も高い。 | tiredplatypus,Windfola,addwisteria,wanimiho,mtmt_id,yukky2000,lionsage,moegi_yg,bladebone,graynora,graynora,labor9,kolto,saori-yamamura,pratto,number917,ribot,jakuon |
songe | 眺めた感じ、各都道府県の違いは大学へのアクセシビリティが原因かなあ | addwisteria,sek30,Windfola,u_eichi,yuno001,mtmt_id,yukky2000,moegi_yg,ekuomuk,graynora,saori-yamamura,kolto,jumbomonaka,number917,jakuon |
tome_zoh | ただの印象論なんだけど、公立大学って国立に比べて幼児教育や家政・看護・介護みたいなもともと女性が活躍する分野の学部が多い印象なので、女性比率が高いんじゃないかな。 | keint,mamimu_memo,tan_tan_san,zheyang,taep252 |
buriedarmy | 京都市とその周辺に大学が多数立地していることと、京都市を中心とした都市圏人口が京都府の人口の大半を占めることが京都の進学率の高さの要因じゃないだろうか。つまり、府民の多くが通える範囲に大学がある。 | wanimiho |
hopeholdsmoon | 京都、大学多いイメージだけどどうなんだろ。家から通いやすい方がやっぱり進学しやすい? | |
hdwdgfva | "それ以外の公立大学は女子が多いのだろうか?"/おそらくこれは学部構成の違いでしょう。公立校は看護系や都留文科大学をはじめとした人文系学部が多いからでしょう。 | Windfola,keint,wanimiho,TakamoriTarou,brain-box,waichi133,golf4_2001,moegi_yg,mamimu_memo,tan_tan_san,number917,tatchimee,ribot |
cgavwbyh | 京都なんでこんなに高いん? | |
n-styles | 毎日新聞は「大学進学率」における男女差を問題とし、この増田は四年制大学進学率の資料を見つけられず専門学校と短大を含めた「進学率」で比較した。短大・専門学校卒が大卒と同等に扱われる社会なら増田が正しい。 | quick_past |
mutinomuti | “新聞屋は4年生大学以外には眼中になく、短大は大学の仲間には入れず、専門学校等は問題外と考えている”単に生涯年収で4大にしてると思うけどね https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/kako/2019/documents/useful2019_21_p314-358.pdf | keint,synonymous |
burnoutdog | “新聞屋は4年生大学以外には眼中になく、短大は大学の仲間には入れず、専門学校等は問題外と考えている” ともかく、全国合計の欄に、大学進学多いのは「女」って出ててワロタ。やっぱ報道って、切り取りなんだな。 | keint,Hige2323 |
TakamoriTarou | 都道府県別のが大きな差がある。駅弁大学とか揶揄されるけど、各都道府県に国立大学があるのは大事な事よなと思う。一方で平均進学率からすると、進学率、都市部の方が特別に高いと言う言い方の方がふさわしい様な。 | addwisteria,oooooo4150,xorzx,octa08,afurikamaimai,sek30,n4b,wanimiho,sato_sucrose,yuno001,kk42,mtmt_id,ria_k,moegi_yg,cara10,cara10,surume000,nekoashicable,graynora,graynora,saori-yamamura,douyan,cleome088,FlemingYamamoto,Ayrtonism,morimori_68,btei,ribot |
kuborie | 「何故よく「国公立」と一纏めにされるのに、国立は圧倒的に男子が多く、それ以外の公立大学は女子が多いのだろうか? 統計表を見て「女子」や「東京」「鹿児島」をタイトルに持ってくる毎日新聞記者の脳が疑問」 | |
death6coin | 労作 | tomoP,wildhog |
ただこの統計表は4年生大学以外の短大や専門学校への進学も含まれるものだ。
学校基本調査の表、しっかり4年制と短大わけてあんじゃん。「大学(学部)」って書いてあったら4年制のことだよ。
違う年度の見てるのかな?と思ったけど、北海道の数字とか一致してるよね。
やっぱり釣り?
はてなーとか絶対、文科省の元資料あたったりしないよねー、確認もせず好き放題コメント書くだけだよねーってほくそえんでる?
区分 | 区分 | 計 | 計 | 計 | 大学(学部) | 大学(学部) | 大学(学部) | 短期大学(本科) | 短期大学(本科) | 短期大学(本科) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 区分 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
令和2年3月 | 計 | 578341 | 278842 | 299499 | 529009 | 273263 | 255746 | 44200 | 4487 | 39713 |
令和3年3月 | 計 | 580550 | 282986 | 297564 | 534312 | 277514 | 256798 | 40969 | 4377 | 36592 |
令和3年3月 | 国立 | 1832 | 871 | 961 | 1814 | 869 | 945 | 17 | 2 | 15 |
令和3年3月 | 公立 | 356013 | 171481 | 184532 | 325751 | 167897 | 157854 | 28210 | 2882 | 25328 |
令和3年3月 | 私立 | 222705 | 110634 | 112071 | 206747 | 108748 | 97999 | 12742 | 1493 | 11249 |
令和3年3月 | 北海道 | 18908 | 9635 | 9273 | 17178 | 9460 | 7718 | 1582 | 150 | 1432 |
令和3年3月 | 青森県 | 5330 | 2586 | 2744 | 4672 | 2464 | 2208 | 519 | 75 | 444 |
令和3年3月 | 岩手県 | 4698 | 2243 | 2455 | 4137 | 2122 | 2015 | 468 | 97 | 371 |
令和3年3月 | 宮城県 | 9744 | 4790 | 4954 | 8763 | 4679 | 4084 | 920 | 97 | 823 |
令和3年3月 | 秋田県 | 3559 | 1657 | 1902 | 3064 | 1586 | 1478 | 475 | 60 | 415 |
令和3年3月 | 山形県 | 4355 | 2066 | 2289 | 3821 | 1995 | 1826 | 474 | 46 | 428 |
令和3年3月 | 福島県 | 7539 | 3573 | 3966 | 6566 | 3450 | 3116 | 857 | 84 | 773 |
令和3年3月 | 茨城県 | 12833 | 6451 | 6382 | 12134 | 6396 | 5738 | 601 | 44 | 557 |
令和3年3月 | 栃木県 | 9045 | 4478 | 4567 | 8318 | 4411 | 3907 | 717 | 58 | 659 |
令和3年3月 | 群馬県 | 8798 | 4316 | 4482 | 8040 | 4222 | 3818 | 754 | 91 | 663 |
令和3年3月 | 埼玉県 | 33440 | 17287 | 16153 | 31214 | 17112 | 14102 | 2089 | 146 | 1943 |
令和3年3月 | 千葉県 | 28068 | 14142 | 13926 | 26437 | 13974 | 12463 | 1539 | 139 | 1400 |
令和3年3月 | 東京都 | 68292 | 32080 | 36212 | 66352 | 31852 | 34500 | 1793 | 166 | 1627 |
令和3年3月 | 神奈川県 | 41218 | 20488 | 20730 | 39004 | 20282 | 18722 | 2121 | 157 | 1964 |
令和3年3月 | 新潟県 | 8395 | 4209 | 4186 | 7529 | 4068 | 3461 | 717 | 89 | 628 |
令和3年3月 | 富山県 | 4775 | 2244 | 2531 | 4145 | 2160 | 1985 | 575 | 76 | 499 |
令和3年3月 | 石川県 | 5711 | 2770 | 2941 | 5100 | 2702 | 2398 | 572 | 68 | 504 |
令和3年3月 | 福井県 | 4220 | 2108 | 2112 | 3821 | 2092 | 1729 | 352 | 15 | 337 |
令和3年3月 | 山梨県 | 4536 | 2460 | 2076 | 4137 | 2394 | 1743 | 374 | 44 | 330 |
令和3年3月 | 長野県 | 9132 | 4266 | 4866 | 7822 | 4076 | 3746 | 1296 | 182 | 1114 |
令和3年3月 | 岐阜県 | 10065 | 4882 | 5183 | 9081 | 4747 | 4334 | 972 | 128 | 844 |
令和3年3月 | 静岡県 | 16854 | 8790 | 8064 | 15687 | 8605 | 7082 | 1137 | 166 | 971 |
令和3年3月 | 愛知県 | 37186 | 18362 | 18824 | 34852 | 18132 | 16720 | 2130 | 147 | 1983 |
令和3年3月 | 三重県 | 7949 | 3853 | 4096 | 7078 | 3720 | 3358 | 789 | 96 | 693 |
令和3年3月 | 滋賀県 | 7190 | 3620 | 3570 | 6549 | 3536 | 3013 | 636 | 82 | 554 |
令和3年3月 | 京都府 | 15399 | 7443 | 7956 | 14444 | 7293 | 7151 | 868 | 140 | 728 |
令和3年3月 | 大阪府 | 45229 | 22424 | 22805 | 41739 | 22057 | 19682 | 3337 | 340 | 2997 |
令和3年3月 | 兵庫県 | 28285 | 13638 | 14647 | 26408 | 13350 | 13058 | 1786 | 285 | 1501 |
令和3年3月 | 奈良県 | 6909 | 3450 | 3459 | 6289 | 3365 | 2924 | 540 | 82 | 458 |
令和3年3月 | 和歌山県 | 4305 | 2095 | 2210 | 3943 | 2068 | 1875 | 323 | 20 | 303 |
令和3年3月 | 鳥取県 | 2185 | 947 | 1238 | 1825 | 884 | 941 | 343 | 62 | 281 |
令和3年3月 | 島根県 | 2765 | 1364 | 1401 | 2451 | 1311 | 1140 | 289 | 29 | 260 |
令和3年3月 | 岡山県 | 9103 | 4296 | 4807 | 8243 | 4231 | 4012 | 659 | 53 | 606 |
令和3年3月 | 広島県 | 13887 | 6732 | 7155 | 13091 | 6694 | 6397 | 721 | 33 | 688 |
令和3年3月 | 山口県 | 4643 | 2028 | 2615 | 4037 | 1990 | 2047 | 487 | 25 | 462 |
令和3年3月 | 徳島県 | 3328 | 1512 | 1816 | 3058 | 1458 | 1600 | 229 | 52 | 177 |
令和3年3月 | 香川県 | 4658 | 2234 | 2424 | 4144 | 2180 | 1964 | 400 | 39 | 361 |
令和3年3月 | 愛媛県 | 5696 | 2787 | 2909 | 5119 | 2703 | 2416 | 486 | 68 | 418 |
令和3年3月 | 高知県 | 2948 | 1315 | 1633 | 2557 | 1273 | 1284 | 251 | 18 | 233 |
令和3年3月 | 福岡県 | 22173 | 10230 | 11943 | 19723 | 9895 | 9828 | 1926 | 256 | 1670 |
令和3年3月 | 佐賀県 | 3453 | 1680 | 1773 | 3053 | 1646 | 1407 | 318 | 32 | 286 |
令和3年3月 | 長崎県 | 5519 | 2574 | 2945 | 4918 | 2522 | 2396 | 466 | 33 | 433 |
令和3年3月 | 熊本県 | 6964 | 3220 | 3744 | 6173 | 3117 | 3056 | 514 | 78 | 436 |
令和3年3月 | 大分県 | 4754 | 2191 | 2563 | 3803 | 2071 | 1732 | 692 | 82 | 610 |
令和3年3月 | 宮崎県 | 4460 | 2027 | 2433 | 3791 | 1957 | 1834 | 456 | 35 | 421 |
令和3年3月 | 鹿児島県 | 6298 | 2753 | 3545 | 4749 | 2604 | 2145 | 968 | 64 | 904 |
令和3年3月 | 沖縄県 | 5749 | 2690 | 3059 | 5253 | 2608 | 2645 | 451 | 48 | 403 |
元増田の表に合わせて整形。
なお上の表でもわかる通り、毎日(共同通信)の結論が無理やり過ぎるという元増田の結論自体は釣りじゃないよ。
区分 | 都道府県等 | 全数 | 全進学者 | 全進学率 | 男子全数 | 男子全進学者 | 男子全進学率 | 女子全数 | 女子全進学者 | 女子全進学率 | 全四年制進学者 | 全四年制進率 | 男子四年制進学 | 男子四年制進学率 | 女子四年制進学 | 女子四年制進学率 | 男女差 | 短期大学(本科) | 短期大学(本科) | 短期大学(本科) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年3月 | 計 | 1037284 | 578341 | 56% | 523777 | 278842 | 53% | 513507 | 299499 | 58% | 529009 | 51% | 273263 | 52% | 255746 | 50% | 2% | 44200 | 4487 | 39713 |
令和3年3月 | 計 | 1012007 | 580550 | 57% | 512368 | 282986 | 55% | 499639 | 297564 | 60% | 534312 | 53% | 277514 | 54% | 256798 | 51% | 3% | 40969 | 4377 | 36592 |
令和3年3月 | 北海道 | 39200 | 18908 | 48% | 19771 | 9635 | 49% | 19429 | 9273 | 48% | 17178 | 44% | 9460 | 48% | 7718 | 40% | 8% | 1582 | 150 | 1432 |
令和3年3月 | 青森県 | 10798 | 5330 | 49% | 5604 | 2586 | 46% | 5194 | 2744 | 53% | 4672 | 43% | 2464 | 44% | 2208 | 43% | 1% | 519 | 75 | 444 |
令和3年3月 | 岩手県 | 10345 | 4698 | 45% | 5257 | 2243 | 43% | 5088 | 2455 | 48% | 4137 | 40% | 2122 | 40% | 2015 | 40% | 1% | 468 | 97 | 371 |
令和3年3月 | 宮城県 | 18805 | 9744 | 52% | 9533 | 4790 | 50% | 9272 | 4954 | 53% | 8763 | 47% | 4679 | 49% | 4084 | 44% | 5% | 920 | 97 | 823 |
令和3年3月 | 秋田県 | 7392 | 3559 | 48% | 3701 | 1657 | 45% | 3691 | 1902 | 52% | 3064 | 41% | 1586 | 43% | 1478 | 40% | 3% | 475 | 60 | 415 |
令和3年3月 | 山形県 | 9381 | 4355 | 46% | 4805 | 2066 | 43% | 4576 | 2289 | 50% | 3821 | 41% | 1995 | 42% | 1826 | 40% | 2% | 474 | 46 | 428 |
令和3年3月 | 福島県 | 15802 | 7539 | 48% | 8043 | 3573 | 44% | 7759 | 3966 | 51% | 6566 | 42% | 3450 | 43% | 3116 | 40% | 3% | 857 | 84 | 773 |
令和3年3月 | 茨城県 | 24359 | 12833 | 53% | 12472 | 6451 | 52% | 11887 | 6382 | 54% | 12134 | 50% | 6396 | 51% | 5738 | 48% | 3% | 601 | 44 | 557 |
令和3年3月 | 栃木県 | 16721 | 9045 | 54% | 8542 | 4478 | 52% | 8179 | 4567 | 56% | 8318 | 50% | 4411 | 52% | 3907 | 48% | 4% | 717 | 58 | 659 |
令和3年3月 | 群馬県 | 16255 | 8798 | 54% | 8256 | 4316 | 52% | 7999 | 4482 | 56% | 8040 | 49% | 4222 | 51% | 3818 | 48% | 3% | 754 | 91 | 663 |
令和3年3月 | 埼玉県 | 55098 | 33440 | 61% | 28551 | 17287 | 61% | 26547 | 16153 | 61% | 31214 | 57% | 17112 | 60% | 14102 | 53% | 7% | 2089 | 146 | 1943 |
令和3年3月 | 千葉県 | 48202 | 28068 | 58% | 24461 | 14142 | 58% | 23741 | 13926 | 59% | 26437 | 55% | 13974 | 57% | 12463 | 52% | 5% | 1539 | 139 | 1400 |
令和3年3月 | 東京都 | 98943 | 68292 | 69% | 48869 | 32080 | 66% | 50074 | 36212 | 72% | 66352 | 67% | 31852 | 65% | 34500 | 69% | -4% | 1793 | 166 | 1627 |
令和3年3月 | 神奈川県 | 65293 | 41218 | 63% | 32879 | 20488 | 62% | 32414 | 20730 | 64% | 39004 | 60% | 20282 | 62% | 18722 | 58% | 4% | 2121 | 157 | 1964 |
令和3年3月 | 新潟県 | 17158 | 8395 | 49% | 8627 | 4209 | 49% | 8531 | 4186 | 49% | 7529 | 44% | 4068 | 47% | 3461 | 41% | 7% | 717 | 89 | 628 |
令和3年3月 | 富山県 | 8720 | 4775 | 55% | 4449 | 2244 | 50% | 4271 | 2531 | 59% | 4145 | 48% | 2160 | 49% | 1985 | 46% | 2% | 575 | 76 | 499 |
令和3年3月 | 石川県 | 9872 | 5711 | 58% | 5062 | 2770 | 55% | 4810 | 2941 | 61% | 5100 | 52% | 2702 | 53% | 2398 | 50% | 4% | 572 | 68 | 504 |
令和3年3月 | 福井県 | 7089 | 4220 | 60% | 3650 | 2108 | 58% | 3439 | 2112 | 61% | 3821 | 54% | 2092 | 57% | 1729 | 50% | 7% | 352 | 15 | 337 |
令和3年3月 | 山梨県 | 7727 | 4536 | 59% | 4173 | 2460 | 59% | 3554 | 2076 | 58% | 4137 | 54% | 2394 | 57% | 1743 | 49% | 8% | 374 | 44 | 330 |
令和3年3月 | 長野県 | 17985 | 9132 | 51% | 9223 | 4266 | 46% | 8762 | 4866 | 56% | 7822 | 43% | 4076 | 44% | 3746 | 43% | 1% | 1296 | 182 | 1114 |
令和3年3月 | 岐阜県 | 17565 | 10065 | 57% | 8802 | 4882 | 55% | 8763 | 5183 | 59% | 9081 | 52% | 4747 | 54% | 4334 | 49% | 4% | 972 | 128 | 844 |
令和3年3月 | 静岡県 | 31272 | 16854 | 54% | 16256 | 8790 | 54% | 15016 | 8064 | 54% | 15687 | 50% | 8605 | 53% | 7082 | 47% | 6% | 1137 | 166 | 971 |
令和3年3月 | 愛知県 | 62134 | 37186 | 60% | 31339 | 18362 | 59% | 30795 | 18824 | 61% | 34852 | 56% | 18132 | 58% | 16720 | 54% | 4% | 2130 | 147 | 1983 |
令和3年3月 | 三重県 | 15116 | 7949 | 53% | 7590 | 3853 | 51% | 7526 | 4096 | 54% | 7078 | 47% | 3720 | 49% | 3358 | 45% | 4% | 789 | 96 | 693 |
令和3年3月 | 滋賀県 | 12524 | 7190 | 57% | 6419 | 3620 | 56% | 6105 | 3570 | 58% | 6549 | 52% | 3536 | 55% | 3013 | 49% | 6% | 636 | 82 | 554 |
令和3年3月 | 京都府 | 22049 | 15399 | 70% | 11004 | 7443 | 68% | 11045 | 7956 | 72% | 14444 | 66% | 7293 | 66% | 7151 | 65% | 2% | 868 | 140 | 728 |
令和3年3月 | 大阪府 | 70339 | 45229 | 64% | 35254 | 22424 | 64% | 35085 | 22805 | 65% | 41739 | 59% | 22057 | 63% | 19682 | 56% | 6% | 3337 | 340 | 2997 |
令和3年3月 | 兵庫県 | 43957 | 28285 | 64% | 22124 | 13638 | 62% | 21833 | 14647 | 67% | 26408 | 60% | 13350 | 60% | 13058 | 60% | 1% | 1786 | 285 | 1501 |
令和3年3月 | 奈良県 | 11180 | 6909 | 62% | 5725 | 3450 | 60% | 5455 | 3459 | 63% | 6289 | 56% | 3365 | 59% | 2924 | 54% | 5% | 540 | 82 | 458 |
