はてなキーワード: 8月4日とは
前回(anond:20210801054540)の続き
見つけたら順次追加していく
『欧米人「マスクする奴は、キチガイ」だったよね』(anond:20210804162432)
(17:15追記)『欧米人「マスクする奴は、キチガイ」だったよね』は非公開2ブックマークだが、前回取り扱った『友人と大喧嘩して差別と言われた』(https://bit.ly/3C6J5TF)と状況がほぼ同じだったので一応記録しておく。ちなみに投稿から30秒未満で初ブックマーク(非公開ブックマーク)されている。
『どんなに知ったかコメントしてても、あの人は』(anond:20210804215258)
初ブックマーク日時(2021/08/04 21:55)
(22:43追記)『どんなに知ったかコメントしてても、あの人は』は投稿から3分以内に初ブックマークされている。
『やっぱりこの人たちで草』(anond:20210808162302)
初ブックマーク日時(2021/08/08 16:57)
(17:45追記)『やっぱりこの人たちで草』はこちらが把握できたものとしては4日ぶりの非公開3ブックマーク記事。ちなみに『いつもこの人達だよね・・・・』(anond:20210808111707)の11時48分頃のブックマーク状況がこれ(https://bit.ly/3CuOMuY)。確認した時点では先頭から連続非公開3ブックマークと言えるか微妙だったが念の為に併せて記録しておく。
(19:00追記)同じく公開1+非公開3という状況だった『#幸せそうという理由で私たちを殺さないで、が示す社会の断絶』(anond:20210808152232)も念の為に記録しておく。17時3分頃の魚拓(https://bit.ly/3ivxllR)。
若者が打たないんじゃなくて、打ちたい人たちの需要に供給が追い付いていない。供給が追い付いていないこと(つまり、在庫が足りないとか、予約がすぐ埋まってしまって取れないとか)は若者のせいではない。菅政権の不手際。国民の過半数が延期か中止を望んでいたのに、その世論を無視して五輪を強行したのも菅政権。
【大阪・大規模接種センター 1万5000人分の予約が6分で定員に/7/29(木)/TBSNEWS 】
自衛隊が運用する大阪市の新型コロナワクチン・大規模接種センターで、新規予約1万5000人分が募集開始から6分で定員に達しました。
自衛隊の大規模接種センターで、来月2日から4日までの新規予約を29日午後6時から受けつけたところ、大阪会場では1万5000人分が開始6分で受付終了となりました。東京会場は3万人分が1時間2分で定員に達しています。
大規模接種センターは18歳以上で接種券を持っていれば誰でも1回目の接種予約を申し込むことができ、次回は東京・大阪両会場の5日から8日までの分の新規予約を来月2日の午後6時からホームページやLINE、電話で受け付ける予定です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/41d020cdf333e7ba645b2b5cc008f43990c1f0fd
【小池都知事 若者にワクチン接種要請も「そもそも予約できない」と批判噴出/女性自身7/30】
若年層へのワクチン接種を要請した小池都知事だが、東京都ではワクチンを打ちたくても打てない現状がある。
例えば優先接種者ではない16歳から39歳の対象者、想定9万5千人が住んでいる豊島区のホームページには、
《8月1日(日曜)に新規予約を再開します。現在、国から全国の自治体に供給されるワクチンの供給が大幅に減少し、本区への配分量も想定以上に削減されたことから、7月9日(金)から7月末までの間、ワクチン接種(個別接種、集団接種、巡回接種)の新規予約を一時的に停止いたします》
と記されおり、国からの供給が減ったことにより、まだ予約が始まってすらいない。
さらに「TBS NEWS」によると、自衛隊が運営する東京都の大規模接種センターも29日に募集された3万人分の新規予約枠が1時間2分で定員に達しており、容易に予約できる状況ではない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/09d022838c7107ef0d7f910e86a0800586c59f05
【7月29日(木曜日)に追加した予約枠は、ほぼなくなっています(7月30日午前11時現在)/足立区】
昨日から新型コロナウイルスワクチン予約システムが非常に混みあい、大変つながりにくくなっておりましたが、現在、混雑は解消し、通常どおりご利用いただくことができます。しかし、7月29日に追加した予約可能な枠はほぼなくなっており、予約システムにつながった場合でもご予約をお取りできない可能性があります。大変申し訳ございません。
なお、9月中旬から下旬の予約枠に一部空きがありますが、1回目と2回目の両方をお取りいただかなければ予約は完了しません(1回目のご予約を9月中旬から下旬でお取りいただいても、10月以降に2回目のご予約が取れない場合、予約は完了しません)。
現在、10月以降の予約枠は非常に少なくなっておりますので、ご注意いただきますようお願いします。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/juyo/20210719_vaccine_resersys.html
【さっぽろ新型コロナウイルス・ワクチンNAVI/更新日:2021年8月2日】
7月28日現在、基礎疾患をお持ちでない64歳以下の方は、接種券がお手元に届いても、すぐに予約することができません。
優先接種対象者の方は、接種券がお手元に届いてからでなければ、予約することができません。
65歳以上の高齢者/18~64歳で基礎疾患を有する方/優先接種対象者:実施中
上記に該当しない方:未定
https://www.city.sapporo.jp/2019n-cov/vaccine/index.html#ippan
日付(曜) | A | 7日平均 | B | 出典 |
---|---|---|---|---|
2020/12/31(木) | 1337 | 879.9 | 初の1000人超 | bit.ly/2L63Rgm |
2020/12/30(水) | 944 | 815.8 | 2番目の多さに | bit.ly/3mVewaV |
2020/12/29(火) | 856 | 787.8 | 火曜日の発表として最多更新 | bit.ly/2JvnrCf |
2020/12/28(月) | 481 | 745.9 | 月曜としては最多 | bit.ly/3pFRFC1 |
2020/12/27(日) | 708 | 733.2 | 日曜としては最多 | bit.ly/3aSI8mF |
2020/12/26(土) | 949 | 711.5 | 過去最多 | bit.ly/2WXowpA |
2020/12/25(金) | 884 | 681 | 2日連続800人台 | bit.ly/2KLfTfb |
2020/12/24(木) | 888 | 649.6 | 過去最多 | bit.ly/2L30yqe |
2020/12/23(水) | 748 | 640.2 | 過去2番目の多さ | bit.ly/3n0gFCa |
2020/12/22(火) | 563 | 630.2 | 火曜日で初の500人超 | bit.ly/3o3Rjom |
2020/12/21(月) | 392 | 615.5 | 月曜日の発表としては最多 | bit.ly/34UO7DQ |
2020/12/20(日) | 556 | 603 | 日曜では最多 | bit.ly/3pAMOBO |
2020/12/19(土) | 736 | 592.2 | 1日の感染確認で2番目に多く | bit.ly/2WUZTcX |
2020/12/18(金) | 664 | 575.8 | 600人超は3日連続 | bit.ly/2KMIRLF |
2020/12/17(木) | 822 | 565.9 | これまでで最多 | bit.ly/3o2bPpb |
2020/12/16(水) | 678 | 534.5 | 過去最多 | bit.ly/2WUKIk1 |
2020/12/15(火) | 460 | 519.3 | 火曜日で初の400人超 | bit.ly/3n0aCgE |
2020/12/14(月) | 305 | 503.9 | 重症患者73人 | bit.ly/3aTlg6P |
2020/12/13(日) | 480 | 503 | 日曜日としては最多 | bit.ly/2Jv3CLj |
2020/12/12(土) | 621 | 481.2 | 都内計4万6745人に | bit.ly/2WYAcYQ |
2020/12/11(金) | 595 | 475.9 | 過去2番目に多い | bit.ly/34WnrT7 |
2020/12/10(木) | 602 | 455 | 初めて600人超える | bit.ly/3oEtmDT |
2020/12/09(水) | 572 | 445.2 | 今月5日に次ぐ2番目の多さ | bit.ly/3m4yUG6 |
2020/12/08(火) | 352 | 434.9 | 火曜日では2番目の多さ | bit.ly/2VX3g2H |
2020/12/07(月) | 299 | 437.8 | 月曜では3週続けて300人前後 | bit.ly/3oDOcDf |
2020/12/06(日) | 327 | 439.5 | 300人超は12日連続 | bit.ly/33YKuw1 |
2020/12/05(土) | 584 | 452.5 | 最多の | bit.ly/2W0al2A |
2020/12/04(金) | 449 | 449.2 | 400人超は3日連続 | bit.ly/3gJ9KMh |
2020/12/03(木) | 533 | 466.5 | 500人超は2日連続 | bit.ly/3gCNbJ6 |
2020/12/02(水) | 500 | 459 | 水曜としては最多 | bit.ly/374UN3G |
2020/12/01(火) | 372 | 444.9 | 火曜では最多 | bit.ly/2Kez1Bs |
2020/11/30(月) | 311 | 418.3 | なし | bit.ly/2VuhtUF |
2020/11/29(日) | 418 | 418.8 | 400人超は5日連続 | bit.ly/33rmJMU |
2020/11/28(土) | 561 | 414.9 | 2日連続の500人超 | bit.ly/3mwMrY9 |
2020/11/27(金) | 570 | 411.8 | 過去最多の | bit.ly/3q8edwf |
2020/11/26(木) | 481 | 404.9 | 400人超は2日連続 | bit.ly/3fDUZK5 |
2020/11/25(水) | 401 | 412.5 | 400人超は今月21日以来 | bit.ly/2V0kYSj |
2020/11/24(火) | 186 | 425.6 | 8日ぶり200人下回る | bit.ly/2UYc2wT |
2020/11/23(月) | 314 | 441.6 | 月曜日では過去最多 | bit.ly/36dcOwl |
2020/11/22(日) | 391 | 422.5 | 300人超は5日連続 | bit.ly/2HI7sjj |
2020/11/21(土) | 539 | 403 | 過去最多 3日連続500人超 | bit.ly/3lcRivR |
2020/11/20(金) | 522 | 376.3 | 2日連続500人超 | bit.ly/33k4o4g |
2020/11/19(木) | 534 | 355.2 | 過去最多を更新 | bit.ly/39hQUKk |
2020/11/18(水) | 493 | 335 | 8月1日の472人上回る | bit.ly/3mi1eFO |
2020/11/17(火) | 298 | 309.9 | 火曜では8月4日以来2番目の多さ | bit.ly/35BOSlP |
2020/11/16(月) | 180 | 309.2 | 月曜では3番目の多さ | bit.ly/3f79K7F |
2020/11/15(日) | 255 | 305.9 | 200人超えるのは6日連続 | bit.ly/2IAN7Nr |
2020/11/14(土) | 352 | 296.5 | 4日連続で300人超 | bit.ly/35AMUSO |
2020/11/13(金) | 374 | 288.2 | 300人超は3日連続 | bit.ly/32UiSI1 |
2020/11/12(木) | 393 | 269.3 | 390人超は8月8日以来 | bit.ly/3eVAQyz |
2020/11/11(水) | 317 | 251.6 | 300人超は8月20日以来 | bit.ly/3pjrUrD |
2020/11/10(火) | 293 | 223.8 | 火曜日としては2番目の多さ | bit.ly/3kg1Ud1 |
2020/11/09(月) | 157 | 211.8 | 7日連続で100人超 | bit.ly/32oCXWw |
2020/11/08(日) | 189 | 201.8 | 7日間の平均は200人台に | bit.ly/2IdWlOW |
2020/11/07(土) | 294 | 191.3 | 3日連続200人超 | bit.ly/36l8Oc3 |
2020/11/06(金) | 242 | 180 | 200人超は2日連続 | bit.ly/3l29AAU |
2020/11/05(木) | 269 | 174.6 | 250人超は先月15日以来 | bit.ly/34WaHwm |
2020/11/04(水) | 122 | 167.8 | 2日連続100人超 | bit.ly/3mR6a4w |
2020/11/03(火) | 209 | 174.8 | 200人超 先月31日以来 | bit.ly/34Ostl4 |
2020/11/02(月) | 87 | 167.5 | 100人下回るのは先月19日以来 | bit.ly/3kO44lj |
2020/11/01(日) | 116 | 169.6 | 13日連続で100人超 | bit.ly/2JoGAVT |
2020/10/31(土) | 215 | 170.8 | 200人超は3日連続 | bit.ly/3jGRN0t |
2020/10/30(金) | 204 | 169 | 2日連続200超 | bit.ly/3eoi1Uv |
2020/10/29(木) | 221 | 166.5 | 200人超は今月24日以来 | bit.ly/35UdHZe |
2020/10/28(水) | 171 | 161.3 | 9日連続100人超 | bit.ly/2TCGdc1 |
2020/10/27(火) | 158 | 158.3 | 8日連続100人超え | bit.ly/31RbyML |
2020/10/26(月) | 102 | 155.6 | 100人超えるのは7日連続 | bit.ly/37FyodV |
2020/10/25(日) | 124 | 152.2 | 都内で計3万人超える | bit.ly/3jvOjOq |
2020/10/24(土) | 203 | 153.3 | 200人超は今月17日以来 | bit.ly/2TofmAE |
2020/10/23(金) | 186 | 157.9 | 100人以上は4日連続 | bit.ly/3jrMT7j |
2020/10/22(木) | 185 | 157.6 | 3人死亡 100人以上は3日連続 | bit.ly/3jnVdoX |
2020/10/21(水) | 150 | 171.8 | 2人が死亡 | bit.ly/3kr57Yg |
2020/10/20(火) | 139 | 175.6 | なし | bit.ly/2HkaHga |
2020/10/19(月) | 78 | 179.5 | 100人下回るのは12日以来 | bit.ly/3maICqS |
2020/10/18(日) | 132 | 179.5 | 2人が死亡 | bit.ly/3m8aFXJ |
2020/10/17(土) | 235 | 181.5 | 3人死亡 | bit.ly/37ha1TY |
2020/10/16(金) | 184 | 183.5 | 4人死亡 大学でクラスター | bit.ly/34eaaFO |
2020/10/15(木) | 284 | 186.2 | 280人超は8月20日以来 | bit.ly/2H0nJzH |
2020/10/14(水) | 177 | 181 | 100人超は2日連続 | bit.ly/31lL5XF |
2020/10/13(火) | 166 | 176 | 100人超は今月11日以来 | bit.ly/3lISVCq |
2020/10/12(月) | 78 | 177.6 | 100人下回るのは1週間ぶり | bit.ly/3lCWTMA |
2020/10/11(日) | 146 | 175.9 | 100人超は6日連続 | bit.ly/2SOHX1D |
2020/10/10(土) | 249 | 170.5 | 200人超は3日連続 | bit.ly/3iLUTQk |
2020/10/09(金) | 203 | 164.5 | 200人超は2日連続 | bit.ly/3db40Jn |
2020/10/08(木) | 248 | 163.5 | 200人超は10月3日以来 | bit.ly/30LRECw |
2020/10/07(水) | 142 | 161.6 | 都内計2万6869人に | bit.ly/30MhDcI |
2020/10/06(火) | 177 | 169 | 先月4連休に旅行した人も | bit.ly/2FgEfLa |
2020/10/05(月) | 66 | 174 | 100人下回るのは先月28日以来 | bit.ly/3jIsBYb |
2020/10/04(日) | 108 | 175.8 | 6日連続100人超 | bit.ly/3jzv9bk |
2020/10/03(土) | 207 | 180.9 | なし | bit.ly/2Slbn79 |
2020/10/02(金) | 196 | 189.9 | 4日間連続200人前後 | bit.ly/2SkJex3 |
2020/10/01(木) | 235 | 189.8 | なし | bit.ly/33o2HmM |
2020/09/30(水) | 194 | 184 | 100人超は2日連続 | bit.ly/3jjkEbR |
2020/09/29(火) | 212 | 164.8 | 200人超は26日以来 | bit.ly/36epOCa |
2020/09/28(月) | 78 | 147 | 100人下回るのは23日以来 | bit.ly/3cCbdSb |
2020/09/27(日) | 144 | 149.9 | 100人超は4日連続 | bit.ly/2S2prm1 |
2020/09/26(土) | 270 | 152.5 | 200人超は19日以来 | bit.ly/3mOrmc9 |
2020/09/25(金) | 195 | 145 | 2日連続100人超える | bit.ly/32YSPzV |
2020/09/24(木) | 195 | 148.6 | 100人超は20日以来 | bit.ly/2S3arV8 |
2020/09/23(水) | 59 | 145.2 | 100人下回るのは3日連続 | bit.ly/3j9CSN7 |
2020/09/22(火) | 88 | 160 | 2日連続で100人下回る | bit.ly/2RQbN5u |
2020/09/21(月) | 98 | 174.8 | 今月14日以来100人下回る | bit.ly/2FIezHD |
2020/09/20(日) | 162 | 172.2 | 100人超は6日連続 | bit.ly/2Eic5yR |
2020/09/19(土) | 218 | 169.9 | 200人超は2日連続 | bit.ly/2RHfMRR |
2020/09/18(金) | 220 | 171 | 200人超は9月12日以来 | bit.ly/2H98Vyi |
2020/09/17(木) | 171 | 166.3 | 100人超えは3日連続 | bit.ly/3kuVirN |
2020/09/16(水) | 163 | 181.3 | 2日連続100人超える | bit.ly/2FGUzol |
2020/09/15(火) | 191 | 179.3 | 100人超は2日ぶり | bit.ly/35DYw8e |
2020/09/14(月) | 80 | 176.3 | 100人下回るのは今月7日以来 | bit.ly/2ZC3BtE |
2020/09/13(日) | 146 | 175.9 | 100人超は6日連続 | bit.ly/32rYTkd |
2020/09/12(土) | 226 | 171.6 | 200人超は10日以来 | bit.ly/3ipx8hB |
2020/09/11(金) | 187 | 165.2 | 計2万2631人に | bit.ly/3mhg7sg |
2020/09/10(木) | 276 | 157.9 | 200人超は今月3日以来 | bit.ly/2GXVqBL |
2020/09/09(水) | 149 | 148.6 | 100人超は2日連続 | bit.ly/33r9ElU |
2020/09/08(火) | 170 | 147.5 | 100人超は2日ぶり | bit.ly/2GNzKba |
2020/09/07(月) | 77 | 147.5 | 100人下回るのは8月24日以来 | bit.ly/2Rkk1Cy |
2020/09/06(日) | 116 | 150.8 | 200人下回るのは3日連続 | bit.ly/3hlMr9L |
2020/09/05(土) | 181 | 155.3 | 2日連続で200人下回る | bit.ly/2Rjo1mH |
2020/09/04(金) | 136 | 164.8 | 100人以上は11日連続 | bit.ly/3jJFktf |
2020/09/03(木) | 211 | 177.6 | 200人超は5日ぶり | bit.ly/3boREMG |
2020/09/02(水) | 141 | 183.2 | 100人以上は9日連続 | bit.ly/2Gqfmg5 |
2020/09/01(火) | 170 | 196.8 | 100人以上は8日連続 | bit.ly/2YSv22c |
2020/08/31(月) | 100 | 198.5 | 100人以上は7日連続 | bit.ly/31G7MWM |
2020/08/30(日) | 148 | 197.8 | 200人を下回るのは8月25日以来 | bit.ly/2DcnFLf |
2020/08/29(土) | 247 | 206.9 | 200人超は4日連続 | bit.ly/2QApvbN |
2020/08/28(金) | 226 | 208.2 | 200人超は3日連続 | bit.ly/3hGXZ8L |
2020/08/27(木) | 250 | 212.8 | 都内計2万人超 | bit.ly/34IoUgy |
2020/08/26(水) | 236 | 225.5 | 200人超は23日以来 | bit.ly/3aVntMZ |
2020/08/25(火) | 182 | 218.3 | 100人超は23日以来 | bit.ly/34uiFwJ |
2020/08/24(月) | 95 | 221.9 | 100人下回るのは先月8日以来 | bit.ly/3hpqIPc |
2020/08/23(日) | 212 | 231.3 | 200人超は4日連続 | bit.ly/3lbUWre |
2020/08/22(土) | 256 | 238.2 | 3日連続で200人超え | bit.ly/3laL6G8 |
2020/08/21(金) | 258 | 256.6 | 2日連続で200人超え | bit.ly/31dZw01 |
2020/08/20(木) | 339 | 275.3 | 300人超は今月15日以来 | bit.ly/2QeNzkC |
2020/08/19(水) | 186 | 256.3 | 計1万8268人に | bit.ly/2FzMQrX |
2020/08/18(火) | 207 | 261.5 | なし | bit.ly/3g3LCSx |
2020/08/17(月) | 161 | 258.8 | 200人下回るのは11日以来 | bit.ly/3g7eUzB |
2020/08/16(日) | 260 | 263.9 | 200人超 5日連続 | bit.ly/3avKINo |
2020/08/15(土) | 385 | 274 | 300人超は2日連続 | bit.ly/3h13qyG |
2020/08/14(金) | 389 | 280.3 | 300人超は今月9日以来 | bit.ly/2Cs34SN |
2020/08/13(木) | 206 | 290.8 | なし | bit.ly/3fVar2X |
2020/08/12(水) | 222 | 312.8 | 200人超は今月9日以来 | bit.ly/30OKqhs |
2020/08/11(火) | 188 | 318.6 | なし | bit.ly/3kB3uay |
2020/08/10(月) | 197 | 335.9 | 約56%が20-30代 | bit.ly/33Lqe1W |
2020/08/09(日) | 331 | 344.6 | 300人超は4日連続 | bit.ly/2XI1y6u |
2020/08/08(土) | 429 | 339 | 400人超は2日連続 | bit.ly/31wqwH2 |
2020/08/07(金) | 462 | 345.2 | なし | bit.ly/2Cbo28m |
2020/08/06(木) | 360 | 345.3 | 午後3時時点 | bit.ly/2XzUith |
2020/08/05(水) | 263 | 346.3 | 5日午後3時時点 | bit.ly/31fD1qo |
2020/08/04(火) | 309 | 344.5 | 200人以上は8日連続 | bit.ly/2DkroGL |
2020/08/03(月) | 258 | 338.3 | 200人以上は7日連続 | bit.ly/30nWje8 |
2020/08/02(日) | 292 | 320.2 | なし | bit.ly/3gmpl35 |
2020/08/01(土) | 472 | 312.6 | 過去最多を更新 | bit.ly/2Xm0sxb |
というか君、元増田なの?
じゃあもっかい原点に戻るね?
だが日付がおかしい。
ぼくは7月末から8月4日まで毎日規約を確認していたので PayPal が実際にこの規約を掲載したのは2020年8月4日以降のはずだ。
日付を遡って適用しているのだ。
そしてこれだけ大規模の変更だというのに、この規約変更はユーザーに対する通知はなかった。
信頼関係が壊れた瞬間だった。
7月31日に改定というのはウェブの方に書いてあるから改ざんされてる可能性はあるわけだけど
7月10日あたりにメールが来たというのは動かしようのない事実だよね。
この行き違いで「過去に遡って規約を変えた」という誤解が発生してる。これも事実でいいよね。
君は「何が変わったか」が重要だと言うけど、元増田が主張しててみんなが反応してるのはこの「過去に遡って」という部分なの。
で、それは誤解なの。行き違いなの。
君が元増田であってもでなくても、元増田が見てるかもしれないからもう一回言っておくね。
「過去に遡って規約を変えた」は誤解に基づく主張だからとりあえずそれだけでも訂正しておこう。
いまブクマ数580超えてるし、このまま情報拡散するとマジで風説の流布案件になるよ。
一時の心の防衛反応でめんどくさい事態を引き起こすのはナンセンスだよ。
むしろ誤りを認めて訂正できるのは大人の対応だから自分を褒めてあげてもいいくらいだよ。
サポートがうんこというのはそのままでもいいと思う。私もそこは同意します。
再追記
あれ、レスバしてた人の投稿消えてるな。元増田じゃなかったのか。
元増田に届けこのおもい!
ここ数年 Twitter で連休の度にクーポンを配っていたり、 Google Play や PS Store 、 ニンテンドーeショップでの決済手段で見かけたりと、それなりに認知されているだろう。
PayPal のアカウントにクレジットカードを登録しておけば、対応しているサイトやサービスであれば PayPal アカウントでログインすれば決済できるようになる。
決済の際にクレジットカード情報をしなくていいというのも魅力的だが、最大のウリはトラブルが起きた際に買い手保護システムだろう。
https://www.paypal.com/jp/webapps/mpp/support/buyer-protection
商品が届かなかったり、説明と違うものだったりしたときに PayPal が代金を返金してくれるというものだ。
ぼくが初めて利用したのは2013年で、長いこと愛用してきた。
PayPal が利用できるサービスなら迷わず PayPal を利用してきた。
最も愛したサービスの一つだった。
けれど、ぼくはこの PayPal が信用できなくなってしまった。
2020年7月末、 Google Play で課金した際に違和感を感じた。
2回連続して課金したのだが、いつも PayPal アカウントでの決済に利用している利用している Kyash の決済通知が1通しか届かないのだ。
しかし、よく見てみるとそれぞれ決済に利用されているクレジットカードが違っていた。
PayPal はクレジットカードを複数枚登録すると、決済実行時などに請求先のカードを聞いてくる。
また、 Web サイトから優先支払いカードを指定することもできる。
どちらもカードAを指定していたが、2回目の課金の決済に使用されたのはカードBだった。
実はこの現象が発生したのは初めてではなかった。
毎回 Google Play で発生していたため、まずは Google に問い合わせた。
ではと思って PayPal に確認したところ、原因と条件が判明する。
カードが2枚登録されている状態でカードAで決済を行おうとした際に、何らかの問題でカード会社がこれを拒否したとき、 PayPal は決済を停止せず勝手にカードBを使用して決済を行うというのだ。
https://web.archive.org/web/20200616215429/www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full
これが当時の利用規約だ。
ぼくが該当するパーソナルユーザーの規約にそんなことは一言も書いていない。
その旨をサポートに伝え、どこかに記述があるのかと質問したところ
「システム判断につきましてそこまで繊細な部分が規約に記載がございません。」
「PayPalのシステムでは、お客様の支払がスムーズに行えるように、且つサービスの停止、ご迷惑などをおかけしないように設定されています。つきまして、アカウントに登録されているすべての資金源が利用可能だとシステムより認識されています。」
だそうだ。
聞かれてもいないしどこにも書いてないのだから当然同意などしていない。
支払い手段を指定しているのだから当然それが使われ、その支払い手段が使用できなければ決済が失敗すると想定するだろう。
つまり、同意のない契約が PayPal のシステムの都合で勝手に結ばれたわけだ。
「本来であれば確かにご指定のカードに請求しますが、二回ほども請求かけましたが請求ができませんでした。支払いや取引をスムーズに行えるように別のカードで請求をさせていただきました。」
とのことだ。
そしてこれ以降押し問答が続き、挙句の果てにはビジネスユーザー向け規約の2.3 優先支払方法を持ち出してきた。
確かに今回の件に近い文章が書いてあるのは知っているが、これはビジネスユーザー向け規約だ。
それはさすがにどう考えてもおかしい。
ぼくはパーソナルユーザーだ、ビジネスユーザー向け規約が適用されるというのか。
しかも、先ほどまでどこにも書いていないと回答していたはずだ。
そう問いかけたところ「専門部署に一度報告いたします。」といってやり取りを打ち切られてしまった。
これが8月5日のことだ。
規約が変わっている。
どう考えても今回の件の規約が追加されている。
だが日付がおかしい。
ぼくは7月末から8月4日まで毎日規約を確認していたので PayPal が実際にこの規約を掲載したのは2020年8月4日以降のはずだ。
日付を遡って適用しているのだ。
そしてこれだけ大規模の変更だというのに、この規約変更はユーザーに対する通知はなかった。
信頼関係が壊れた瞬間だった。
ありがとう PayPal 、きみがいなければ海外通販を利用してみようなどとは思わなかっただろうし、 PayPal が使用できなければ利用する機会のなかったであろうサイトやサービスはいくつもある。
だけど規約と一致しないシステムを優先し、カードを勝手に使用し、問い合わせても終始言い訳に徹し、あまつさえ黙って規約を書き換えるようなサービスを信用することはできない。
支払いに PayPal を使用していたサービスを少しずつ切り替えている。
さようなら、愛していたよ。
ちなみに、1週間以上に及ぶ今回のやり取り、途中でオペレーターが何度も変わり、日本語が怪しい担当者や、それどころかBOTが紛れ込んだこともあった。
そのたびに話が中断され、再度説明を求め、やり取りが巻き戻ったりはぐらかされたりするのだ。
これも初めてではない、別件でも同様だったので PayPal の方針なのだろう。
途中でなんども諦めそうになった、いや、最終的には諦めたからこの駄文をしたためたのであるが。
クレーム対策には非常に有効かもしれないが、買い手保護利用の際もこのやり取りをする必要があるということだ。
https://web.archive.org/web/20200616215429/www.paypal.com/jp/webapps/mpp/ua/useragreement-full
吉村洋文(大阪府知事)@hiroyoshimura·8月4日
ポピドンヨードの公表資料です。臨床研究をしたのは松山医師。阪大系の先生で最近まで藤田医科大教授、現在、府立病院機構の次世代創薬センター長。詳細は下記の通りですが、うがい群と非うがい群の毎日のPCR検査は起床時のうがい前に実施。うがい後に検査ではありません。
https://twitter.com/hiroyoshimura/status/1290607845214281728
吉村洋文(大阪府知事)@hiroyoshimura·8月5日
誤解なきよう申し上げると、うがい薬でコロナ予防効果が認められるものではありません。重症化を防ぐ効果の検証はこれからです。判明したのは、唾液中のコロナウイルスを減少させ、唾液PCRの陰性化を加速させること。唾液PCR検査は毎朝うがい前。感染拡大防止への挑戦。
https://twitter.com/hiroyoshimura/status/1290687206789509120
これらに対するブコメ
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 100 | 24127 | 241.3 | 47.5 |
01 | 72 | 8540 | 118.6 | 46 |
02 | 54 | 12305 | 227.9 | 90 |
03 | 32 | 7076 | 221.1 | 40 |
04 | 18 | 1158 | 64.3 | 30 |
05 | 28 | 5707 | 203.8 | 53 |
06 | 18 | 1250 | 69.4 | 24 |
07 | 52 | 3565 | 68.6 | 42 |
08 | 69 | 6261 | 90.7 | 40 |
09 | 60 | 8263 | 137.7 | 70.5 |
10 | 123 | 10867 | 88.3 | 44 |
11 | 160 | 14232 | 89.0 | 44 |
12 | 150 | 14121 | 94.1 | 58 |
13 | 133 | 21744 | 163.5 | 57 |
14 | 140 | 23296 | 166.4 | 52.5 |
15 | 125 | 25267 | 202.1 | 41 |
16 | 144 | 27355 | 190.0 | 55.5 |
17 | 147 | 20648 | 140.5 | 48 |
18 | 142 | 27232 | 191.8 | 45 |
19 | 145 | 14375 | 99.1 | 33 |
20 | 150 | 23100 | 154.0 | 68 |
21 | 204 | 21062 | 103.2 | 42 |
22 | 175 | 20523 | 117.3 | 58 |
23 | 209 | 32657 | 156.3 | 69 |
1日 | 2650 | 374731 | 141.4 | 49 |
ポビドンヨード(7), grabcad(9), カスタネット(13), イソジン(27), hiroyoshimura(3), 冷やかさ(7), タチコマ(4), 軍国(3), フラメンコ(4), library(10), ヨード(3), うがい(28), ストーカー(22), 炒め(9), 玉ねぎ(9), generator(9), 勧誘(9), トマト(11), 好意(18), 恋愛感情(8), ルッキズム(11), チー(14), 油(16), 執着(11), 冷凍(10), 効く(14), カレー(26), チーズ(13), 牛(20), セクハラ(32), 部下(12), 父(16), -2(12), 高校生(17), 作者(21), メンヘラ(11), 上司(36)
■上位者からの好意のつらさを男性に理解してほしい /20200804112832(44), ■男が「女にストーカーされている」と言うことの違和感 /20200804113921(17), ■ロボットアニメはなぜ二足歩行型ロボットばかりなのか /20200804163450(17), ■カスタネットって最弱の楽器だよな /20200804112855(17), ■学生時代に交際すると冷やかされるのに社会人になってからは /20200804080620(15), ■スパイスカレーの作り方(スピード特化型) /20200804004750(13), ■4ヶ月ぶりに彼氏に会った /20200804114215(13), ■作者の発言は公式設定なのだろうか /20200804102807(13), ■チキンナゲット15個入を買った /20200803221102(12), ■自分と揉めた人は何故か体調を崩す /20200804085011(11), ■カレー作れよ 【追記】豚肉について /20200803160716(10), ■おしっこ(真面目な話) /20200803175357(10), ■父親が職場の女にストーカーにあった /20200803193613(10), ■anond:20200804112832 /20200804134429(9), ■銀行員とか市役所職員とかやってるやつって何が楽しくてそんな仕事してるの? /20200804095552(9), ■その生きづらさって女だからなのかな? /20200804080051(9), ■はてなが衰退したのってさ /20200804102441(9), ■怒らない人ってスゴイ /20200804155924(9), ■娘が迫害妄想でキツイ /20200804030308(8), ■さよなら◯◯ってタイトル /20200804142433(8)
『パンドラ(禁后)』…2009年2月11日〜2010年3月17日
ざっと有名なインターネット怪談の投稿日まとめてみたけど、一番直近で2011年。もう完全に、インターネット怪談は死んでいる。
