はてなキーワード: 8月1日とは
https://anond.hatelabo.jp/20200801003933
おれは去年の8月1日に↑を書いた。
下記に丸々引用する。
----------
本当に暗澹たる思いになる
そう言った書き込みをみると
本当に悲しい気持ちになる
どうにもならないところまできているから
でもこれじゃあ
仮にコロナがおさまったとして
どんどん強くなっていく
正直おれはもう
界隈の発言がアホすぎてついていけない
----------
最悪の1日
として記憶されると思う。
でもそれは
あの客だけが悪いんじゃなくて
ずっとずっと前から
皆が「大丈夫なのかな?」って思いながら
「まあいいでしょ」って思いながら
ヤキが回った
で、このあとどうする?
どうするんだろうね
ソースはオリンピック公式サイトのPDF https://olympics.com/tokyo-2020/ja/news/road-to-t2020#covid
日付 | 日本在住者 | 非日本在住者 | 7日移動平均 | 日後中 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14日検疫後 | 14日検疫中 | 日本在住者 | 検疫後 | 検疫中 | |||
7月1日 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
7月2日 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | l |
7月3日 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | l |
7月4日 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | l |
7月5日 | 7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | ll |
7月6日 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ll |
7月7日 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ll |
7月8日 | 2 | 0 | 0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | ll |
7月9日 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | ll |
7月10日 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | ll |
7月11日 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | ll |
7月12日 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | l |
7月13日 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | l |
7月14日 | 2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | l |
7月15日 | 4 | 0 | 2 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | ll |
7月16日 | 3 | 0 | 1 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | ll |
7月17日 | 7 | 0 | 8 | 2.3 | 0.0 | 1.6 | llll |
7月18日 | 0 | 1 | 9 | 2.3 | 0.1 | 2.9 | lllll |
7月19日 | 1 | 0 | 2 | 2.4 | 0.1 | 3.1 | lllll |
7月20日 | 7 | 0 | 2 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | llllll |
7月21日 | 6 | 0 | 3 | 4.0 | 0.1 | 3.9 | llllllll |
7月22日 | 6 | 1 | 5 | 4.3 | 0.3 | 4.3 | llllllll |
7月23日 | 5 | 0 | 14 | 4.6 | 0.3 | 6.1 | lllllllllll |
7月24日 | 14 | 0 | 2 | 5.6 | 0.3 | 5.3 | lllllllllll |
7月25日 | 2 | 2 | 6 | 5.9 | 0.4 | 4.9 | lllllllllll |
7月26日 | 5 | 1 | 9 | 6.4 | 0.6 | 5.9 | lllllllllllll |
7月27日 | 2 | 0 | 4 | 5.7 | 0.6 | 6.1 | lllllllllllll |
7月28日 | 13 | 1 | 3 | 6.7 | 0.7 | 6.1 | llllllllllllll |
7月29日 | 17 | 2 | 5 | 8.3 | 0.9 | 6.1 | lllllllllllllll |
7月30日 | 18 | 2 | 7 | 10.1 | 1.1 | 5.1 | llllllllllllllll |
7月31日 | 16 | 3 | 2 | 10.4 | 1.6 | 5.1 | lllllllllllllllll |
8月1日 | 13 | 2 | 2 | 12.0 | 1.6 | 4.6 | lllllllllllllllllll |
8月2日 | 11 | 3 | 3 | 12.9 | 1.9 | 3.7 | lllllllllllllllllll |
8月3日 | 12 | 3 | 3 | 14.3 | 2.3 | 3.6 | llllllllllllllllllll |
8月4日 | 24 | 1 | 4 | 15.9 | 2.3 | 3.7 | llllllllllllllllllllll |
8月5日 | 23 | 7 | 1 | 16.7 | 3.0 | 3.1 | lllllllllllllllllllllll |
8月6日 | 25 | 3 | 1 | 17.7 | 3.1 | 2.3 | lllllllllllllllllllllll |
8月7日 | 16 | 5 | 1 | 17.7 | 3.4 | 2.1 | lllllllllllllllllllllll |
8月8日 | 19 | 6 | 1 | 18.6 | 4.0 | 2.0 | lllllllllllllllllllllllll |
8月9日 | 21 | 6 | 1 | 20.0 | 4.4 | 1.7 | llllllllllllllllllllllllll |
8月10日 | 20 | 5 | 1 | 21.1 | 4.7 | 1.4 | lllllllllllllllllllllllllll |
8月11日 | 20 | 4 | 1 | 20.6 | 5.1 | 1.0 | lllllllllllllllllllllllllll |
8月12日 | 15 | 7 | 0 | 19.4 | 5.1 | 0.9 | lllllllllllllllllllllllll |
8月13日 | 6 | 1 | 0 | 16.7 | 4.9 | 0.7 | lllllllllllllllllllllll |
・非在住者のうち検疫期間中の感染者は開会式前後にピークを迎え、その後減少した。
・非在住者のうち検疫期間後の感染者は大会期間開始後に逓増した。
・検疫期間中の感染者の増加・減少は、入国者の増減によって説明できる。
・検疫期間後の感染者の増加は、バブル内感染か首都圏の感染増加かわからない。バブル内の濃厚接触リンクが無い例が大半だが、追跡の不備なのか本当にバブル内感染ではない(バブルが破れている)のかは分からない。どっちにしろ良く無い。
・検疫後の感染は来日後の感染と見做せるので、国内感染で視覚的に一まとめにできるように、色をオレンジにして日本在住者と検疫中の間に挟んだ。説明の順番とは異なるが、日本にいる期間の順番とも言える。
stage1:順位
1 | WÆRENSKJOLD Søren(ノルウェー) | ウノX所属。ターキーで10着に入ってる。 |
2 | PRICE-PEJTERSEN Johan(デンマーク) | ウノX所属。TTが強いらしい |
3 | VAN DIJKE Mick(オランダ) | ユンボ育成チーム所属。来年からトップチーム |
4 | HOOLE Daan(オランダ) | 8月1日よりトレック・セガフレードにトレーニーとして所属、来年以降も契約あり。SEG出身 |
5 | KOPECKÝ Tomáš(チェコ) | パウエルス・サウゼン・ビンゴール所属なので、恐らくCX選手 |
6 | VERNON Ethan(イギリス) | 謎の若手。東京五輪にトラック・チームパーシュートのメンバーとして来日 |
7 | HESSMANN Michel(ドイツ) | ユンボ育成チーム所属。来年からトップチーム |
8 | PLAPP Luke(オーストラリア) | 8月1日よりイネオスにトレーニーとして所属、24年まで契約あり |
9 | VAN UDEN Casper(オランダ) | DSM育成チーム所属 |
10 | HEALY Ben(アイルランド) | トリニティ所属 |
なんかちょっと面白いかなと思ったので、LINEの文面から抜き書きして合計してみた。
結論を先に書くと、死亡報告の件数合計は7月59人・8月21人っていう数値でした。
ただ、7月は9日までの合計が14人の死亡だったけど、8月は9日までで21人死んでる。
まあ曜日とかあるし、単純比較できるやつでもないんだろうけど。
グラフとどんだけズレてるかは、誰かやってほしいなあ。
以下は詳細。
LINE抜き書きだから、例えば後から「○日分は誤りでした。訂正後△人です」みたいなのを都がPDFで出してたとしてもそのへんは反映してないよ。
いわゆる「速報値」というやつだね。
都のLINEは例えば、
うち65歳以上の高齢者は97人、
前週7日間移動平均は3,214.4人、
対前週比は128.7%、
この「感染された方で○人の死亡が確認されました」の人数が下記。
7月1日(木) 2人
7月2日(金) 2人
7月3日(土) 0人
7月4日(日) 1人
7月5日(月) 1人
7月6日(火) 1人
7月7日(水) 3人
7月8日(木) 2人
7月9日(金) 2人
7月10日(土) 5人
7月12日(月) 0人
7月13日(火) 2人
7月14日(水) 4人
7月15日(木) 4人
7月16日(金) 1人
7月17日(土) 2人
7月18日(日) 0人
7月19日(月) 1人
7月20日(火) 2人
7月21日(水) 4人
7月22日(木) 0人
7月23日(金) 1人
7月24日(土) 0人
7月25日(日) 0人
7月26日(月) 0人
7月27日(火) 2人
7月28日(水) 6人
7月29日(木) 3人
7月30日(金) 2人
7月31日(土) 3人
ここまで合計 59人
8月1日 0人
8月2日 0人
8月3日 7人
8月4日 1人
8月5日 1人
8月6日 4人
8月7日 4人
8月8日 1人
8月9日 3人
8月だけ合計 21人
全部合計 80人
【追記】
8月10日(火) 3人
1日あたり2人ちょいのまま。
このまま活動を行った場合、今後の感染者数を"感じるため"に計算を行った。
8月1日まで感染者数を曜日毎に区切り、曜日毎の感染者数とした。
曜日毎の感染者数をもとに関数$y=a_ix^b_i+c_i,(i=0-6) $のパラメータ$(a_i,b_i,c_i)$を推定。
物理的な過程つまり、緊急事態宣言、人の流れの量、自粛の雰囲気、オリンピック観戦によるステイホーム、お盆は入っていない。
Week\曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
~6月13日 | 235 | 369 | 440 | 439 | 435 | 467 | 304 |
~6月20日 | 209 | 337 | 501 | 452 | 453 | 388 | 376 |
~6月27日 | 236 | 435 | 619 | 570 | 562 | 534 | 386 |
~7月04日 | 317 | 476 | 714 | 673 | 660 | 716 | 518 |
~7月11日 | 342 | 593 | 920 | 896 | 822 | 950 | 614 |
~7月18日 | 502 | 830 | 1149 | 1308 | 1271 | 1410 | 1008 |
~7月25日 | 727 | 1387 | 1832 | 1979 | 1359 | 1128 | 1763 |
~8月01日 | 1429 | 2848 | 3177 | 3865 | 3300 | 4058 | 3058 |
実際~8月08日 | 2195 | ||||||
占い~8月08日 | 2547 | 5453 | 5110 | 6635 | 6392 | 14842 | 5083 |
占い~8月15日 | 4438 | 10048 | 8053 | 11080 | 12196 | 51239 | 8117 |
占い~8月22日 | 7417 | 17616 | 12266 | 17744 | 22162 | 158592 | 12453 |
実際の数値が占いの数値よりも小ければ喜べ!
修正前
Week\曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
~6月13日 | 235 | 369 | 440 | 439 | 435 | 467 | 304 |
~6月20日 | 209 | 337 | 501 | 452 | 453 | 388 | 376 |
~6月27日 | 236 | 435 | 619 | 570 | 562 | 534 | 386 |
~7月04日 | 317 | 476 | 714 | 673 | 660 | 716 | 518 |
~7月11日 | 342 | 593 | 920 | 896 | 822 | 950 | 614 |
~7月18日 | 502 | 830 | 1149 | 1308 | 1271 | 1410 | 1008 |
~7月25日 | 727 | 1387 | 1832 | 1979 | 1359 | 1128 | 1763 |
~8月01日 | 1429 | 2848 | 3177 | 3865 | 3300 | 4058 | 3058 |
実際~8月08日 | 2195 | ||||||
占い~8月08日 | 2547 | 5453 | 5110 | 6635 | 6392 | 14842 | 5083 |
占い~8月15日 | 4438 | 10048 | 8053 | 11080 | 12196 | 51239 | 8117 |
占い~8月22日 | 7417 | 17616 | 12266 | 17744 | 22162 | 27520 | 12453 |
若者が打たないんじゃなくて、打ちたい人たちの需要に供給が追い付いていない。供給が追い付いていないこと(つまり、在庫が足りないとか、予約がすぐ埋まってしまって取れないとか)は若者のせいではない。菅政権の不手際。国民の過半数が延期か中止を望んでいたのに、その世論を無視して五輪を強行したのも菅政権。
【大阪・大規模接種センター 1万5000人分の予約が6分で定員に/7/29(木)/TBSNEWS 】
自衛隊が運用する大阪市の新型コロナワクチン・大規模接種センターで、新規予約1万5000人分が募集開始から6分で定員に達しました。
自衛隊の大規模接種センターで、来月2日から4日までの新規予約を29日午後6時から受けつけたところ、大阪会場では1万5000人分が開始6分で受付終了となりました。東京会場は3万人分が1時間2分で定員に達しています。
大規模接種センターは18歳以上で接種券を持っていれば誰でも1回目の接種予約を申し込むことができ、次回は東京・大阪両会場の5日から8日までの分の新規予約を来月2日の午後6時からホームページやLINE、電話で受け付ける予定です。
https://news.yahoo.co.jp/articles/41d020cdf333e7ba645b2b5cc008f43990c1f0fd
【小池都知事 若者にワクチン接種要請も「そもそも予約できない」と批判噴出/女性自身7/30】
若年層へのワクチン接種を要請した小池都知事だが、東京都ではワクチンを打ちたくても打てない現状がある。
例えば優先接種者ではない16歳から39歳の対象者、想定9万5千人が住んでいる豊島区のホームページには、
《8月1日(日曜)に新規予約を再開します。現在、国から全国の自治体に供給されるワクチンの供給が大幅に減少し、本区への配分量も想定以上に削減されたことから、7月9日(金)から7月末までの間、ワクチン接種(個別接種、集団接種、巡回接種)の新規予約を一時的に停止いたします》
と記されおり、国からの供給が減ったことにより、まだ予約が始まってすらいない。
さらに「TBS NEWS」によると、自衛隊が運営する東京都の大規模接種センターも29日に募集された3万人分の新規予約枠が1時間2分で定員に達しており、容易に予約できる状況ではない。
https://news.yahoo.co.jp/articles/09d022838c7107ef0d7f910e86a0800586c59f05
【7月29日(木曜日)に追加した予約枠は、ほぼなくなっています(7月30日午前11時現在)/足立区】
昨日から新型コロナウイルスワクチン予約システムが非常に混みあい、大変つながりにくくなっておりましたが、現在、混雑は解消し、通常どおりご利用いただくことができます。しかし、7月29日に追加した予約可能な枠はほぼなくなっており、予約システムにつながった場合でもご予約をお取りできない可能性があります。大変申し訳ございません。
なお、9月中旬から下旬の予約枠に一部空きがありますが、1回目と2回目の両方をお取りいただかなければ予約は完了しません(1回目のご予約を9月中旬から下旬でお取りいただいても、10月以降に2回目のご予約が取れない場合、予約は完了しません)。
現在、10月以降の予約枠は非常に少なくなっておりますので、ご注意いただきますようお願いします。
https://www.city.adachi.tokyo.jp/juyo/20210719_vaccine_resersys.html
【さっぽろ新型コロナウイルス・ワクチンNAVI/更新日:2021年8月2日】
7月28日現在、基礎疾患をお持ちでない64歳以下の方は、接種券がお手元に届いても、すぐに予約することができません。
優先接種対象者の方は、接種券がお手元に届いてからでなければ、予約することができません。
65歳以上の高齢者/18~64歳で基礎疾患を有する方/優先接種対象者:実施中
上記に該当しない方:未定
https://www.city.sapporo.jp/2019n-cov/vaccine/index.html#ippan
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 111 | 13178 | 118.7 | 51 |
01 | 88 | 8475 | 96.3 | 47.5 |
02 | 53 | 8462 | 159.7 | 56 |
03 | 34 | 4480 | 131.8 | 76.5 |
04 | 14 | 2578 | 184.1 | 91 |
05 | 19 | 2451 | 129.0 | 89 |
06 | 13 | 9523 | 732.5 | 107 |
07 | 86 | 5122 | 59.6 | 35 |
08 | 100 | 10083 | 100.8 | 45 |
09 | 118 | 11696 | 99.1 | 43.5 |
10 | 156 | 13150 | 84.3 | 44.5 |
11 | 117 | 19813 | 169.3 | 37 |
12 | 108 | 17460 | 161.7 | 51.5 |
13 | 134 | 14465 | 107.9 | 39.5 |
14 | 96 | 8250 | 85.9 | 45 |
15 | 128 | 12298 | 96.1 | 40 |
16 | 133 | 11197 | 84.2 | 30 |
17 | 126 | 17910 | 142.1 | 47 |
18 | 117 | 8731 | 74.6 | 35 |
19 | 154 | 11935 | 77.5 | 40 |
20 | 168 | 15393 | 91.6 | 35 |
21 | 138 | 11273 | 81.7 | 37 |
22 | 170 | 11497 | 67.6 | 33.5 |
23 | 159 | 10344 | 65.1 | 28 |
1日 | 2540 | 259764 | 102.3 | 40 |
チートイツ(6), トイトイ(5), クンマー(6), ジャンボタニシ(4), BMX(4), ジェルマン(5), 府県境(4), 教員養成課程(3), 累犯障害者(3), 四暗刻(3), コホモロジー(4), IQ(58), 副反応(11), 夏休み(16), 反日(9), 出場(8), MMT(8), ω(15), ギャル(10), 活発(7), 東京五輪(10), 暑い(14), 競技(17), 帰省(11), 異世界(11), 打っ(30), インフレ(9), 接種(31), 五輪(39), ワクチン(73), オリンピック(61), 株(22), 選手(22), 中止(21), 指(12), 高齢者(13)
■犯罪者は「IQが"中の下"の男性」に集中している /20210731183707(28), (タイトル不明) /20110801175143(17), ■東京都内で在宅勤務してるけど、一般人のコロナ慣れがヤバい /20210729190251(16), ■推しVtuberのライブ見ない自称ファンってなんだ /20210731233702(15), ■明日からの出社が怖くて吐きそう /20210801113329(14), ■20年も働いてるのに昇給したの1万ぐらい /20210801005012(13), ■ネットのコンテンツが全部横並びになってつまんねえなって思わない? /20210731195223(12), ■コロナで暇だからラノベ原作の異世界物アニメをパターン分類してみた /20210801133351(11), ■男だけどフェミニズムに感謝している /20210801111224(11), ■彼女の飼い猫が彼女に寄り付かなくなった /20210801002353(10), ■アルコール飲料で水分補給はできません!水やスポドリを飲みましょう /20210731130719(8), ■ /20210731204411(8), ■女性は弱者男性にだけ冷たいわけじゃない /20210731150157(8), ■未婚率が上がってる理由って「女が調子乗ってるから」だよな? /20210801225202(7), (タイトル不明) /20210801190355(7), (タイトル不明) /20210801225451(6), ■大企業で内製が無理な理由 /20210801011405(6), ■ /20210801090437(6), ■20代だが、ビートたけしを面白いと思ったことがない。 /20210801110936(6), ■何故『トランスジェンダー』を受け入れないのに『LGBT』には理解を示す女性が多いのか?という話。 /20210801131905(6), ■地方移住したけど /20210801165926(6), ■セックスワーカーを差別するなってツイートを結構見かけるんだけどさ /20210801205140(6), ■ 原爆の日 五輪で黙とうなし 広島市、IOCに要請も「閉会式で共有」 /20210801205621(6)
前回(anond:20210731060222)の続き
見つけたら順次追加していく
(15:55追記)『何故『トランスジェンダー』を受け入れないのに『LGBT』には理解を示す女性が多いのか?という話。』に「ボーイズラブ」というワードを確認。
『何故『トランスジェンダー』を受け入れないのに『LGBT』には理解を示す女性が多いのか?という話。』(anond:20210801131905)
『友人と大喧嘩して差別と言われた』(anond:20210802140418)
初ブックマーク日時(2021/08/02 14:09)
(16:16追記)『友人と大喧嘩して差別と言われた』は非公開2ブックマークだが気になる点があったため一応記録しておく。このエントリを3番目にブックマークした(b:id:talkgawa)の総ブックマーク数は36件。4番目にブックマークした(b:id:nikakuinikaku)は2件のみ。またtalkgawaのブックマークを遡ると削除されたエントリが目立つ。更に削除されたエントリのブックマークページには同じく総ブックマーク数2桁のアカウントが複数確認された。類似のアカウントをいくつか捕捉したので記録しておく。
b:id:penanggatan(16)
b:id:homohole(19)
b:id:reiley(22)(08/03 15:54追記)
b:id:tokyoyuzen(26)
b:id:bluedac(37)
b:id:chadutu(37)
b:id:rinko_ami(44)
b:id:mackrosagi(131)
b:id:mineight(793)(08/03 16:08追記)
ブックマーク数が少ないからという理由で怪しむのはよくないが、この件数にして削除済みエントリや同じエントリへのブックマークがこうも目立つのは偶然にしては出来すぎな気がする。
『ローレン・ハバードがメダルを獲った時、女性のオリンピックは終わる』(anond:20210802173214)
(18:02追記)『ローレン・ハバードがメダルを獲った時、女性のオリンピックは終わる』は投稿から1分も経たずに初ブックマークされている。
『不可思議な男女の非対称性』(anond:20210801223806)
初ブックマーク日時(2021/08/02 18:21)
(18:35追記)『不可思議な男女の非対称性』は初ブックマークから4分後には非公開3ブックマークされていた。ちなみに昨日(8月1日)の記事。
『膣モテ・穴モテなどという存在しない概念を信じる人達』(anond:20210803072223)
初ブックマーク日時(2021/08/03 15:18)
(15:46追記)『膣モテ・穴モテなどという存在しない概念を信じる人達』は初ブックマークから22分後には非公開3ブックマークされていた。
『非公開3ブックマークが趣味なのに最近面倒臭い奴が現れた』(anond:20210803184405)
初ブックマーク日時(2021/08/03 18:52)
(21:18追記)『非公開3ブックマークが趣味なのに』これが本当ならはてなブックマーク利用規約(https://b.hatena.ne.jp/help/entry/spam)に違反している。
https://news.yahoo.co.jp/articles/5ed1a2fab6a47d2904537a6fc5662d011702ce18
国債と借入金、政府短期証券の残高を合計したいわゆる「国の借金」が2020年12月末時点で1212兆4680億円となり、初めて1200兆円を突破した。
財務省が10日、発表した。同年8月1日時点の日本人の人口(1億2333万人)を基に単純計算すると、国民1人当たりの借金は約983万円に上る。
またこの記事だよ。相変わらず国の借金を煽るような記事流してるけど、「国の借金」という表現はウソだからな。まだ信じているやつは今すぐ目を覚ませよ。
正確には「政府の負債」ね。国債は日銀当座預金という政府と銀行との特殊な預金によって決済されるのであって、その貸し借りに国民のお金は直接影響しないし誰も損しない金。「信用創造」とかで調べてくれ。だから負債と言っても帳簿上の記録にすぎないから、返済しなくても問題ないし、残高を見ることにも意味がないってこと。そして、政府が予算執行して民間に支払われると「国民のお金」が増えることになる。当たり前だ。つまり、政府の負債=国債発行=貨幣発行なんだよ。
また「国の借金」という言い方をした場合は、海外に対して日本がどれだけ借金をしているのか、という意味になるが、それでも日本の対外純資産残高は増加傾向であり、海外から見れば29年連続世界一のお金持ち国家である。まぁ、裏を返せば国内ではなく海外にお金が流れてしまっているわけだけど。
それは、政府がいくらでも国債発行して支出できることが国民に知られれば、これまで行ってきた政策ロジックが崩れるからだ。
これでは、国にお金がないと言って増税してきた保険料や消費税についても辻褄が合わなくなる。だから財務省はじめとして多くの政治家や経済学者達は、必死こいて「国の借金は将来のツケ」であることをアピールして国民を騙し続けようとする。自分たちの間違った政策によって、日本が長年デフレで苦しみ続けてきたことがバレないように。
また、この不景気における緊縮財政は、グローバル政策や民営化を進める上においてもてっとり早い。
例えば、国民は国にお金が無いと信じ切っているため、国民同士でパイを奪い合ってしのぎを削り合うことになる。すると、ますます貧困や格差を進めてしまい、やがて批判の矛先を政府ではなく国民自信に向けて攻撃しはじめるのだ。最近でも、「高齢者はお荷物」「高所得者に児童手当はいらない」「倒産する事業者や貧困は自己責任」といった論調で国民同士叩き合うみたいなことが実際に起きているよね。そしてそこに竹中平蔵がやってきて甘い言葉を囁くんだよ。「みんなお金欲しいでしょ。解決方法あるよ。BI始めるのどうかな」←今ここ
もちろん彼が狙っているのは社会保障の破壊だ。郵政民営化や雇用の規制緩和と同じ手法で、BIを行う代わりに生活保護や年金、健康保険といった国の事業を廃止させ、新たなビジネスをねじ込ませて利益誘導を狙うお馴染みの手口なんだよ。竹中平蔵だけではない。外資系企業も日本へのビジネス参入を狙っているかもしれない。特に今みたいな国難で無力化している時にこそ、国民からの賛同も得やすいからね。資本経済における新自由主義体制では、こうやってハゲタカ達が虎視眈々と国益を吸い取ろうと狙っているんだよ。もう同じ過ちは繰り返したくない。だから賢明なはてなーの皆さんは、このウソには騙されないようにするんだぞ。
(BIに反対したいとかではないので誤解無きようお願いします)
日付(曜) | A | 7日平均 | B | 出典 |
---|---|---|---|---|
2020/12/31(木) | 1337 | 879.9 | 初の1000人超 | bit.ly/2L63Rgm |
2020/12/30(水) | 944 | 815.8 | 2番目の多さに | bit.ly/3mVewaV |
2020/12/29(火) | 856 | 787.8 | 火曜日の発表として最多更新 | bit.ly/2JvnrCf |
2020/12/28(月) | 481 | 745.9 | 月曜としては最多 | bit.ly/3pFRFC1 |
2020/12/27(日) | 708 | 733.2 | 日曜としては最多 | bit.ly/3aSI8mF |
2020/12/26(土) | 949 | 711.5 | 過去最多 | bit.ly/2WXowpA |
2020/12/25(金) | 884 | 681 | 2日連続800人台 | bit.ly/2KLfTfb |
2020/12/24(木) | 888 | 649.6 | 過去最多 | bit.ly/2L30yqe |
2020/12/23(水) | 748 | 640.2 | 過去2番目の多さ | bit.ly/3n0gFCa |
2020/12/22(火) | 563 | 630.2 | 火曜日で初の500人超 | bit.ly/3o3Rjom |
2020/12/21(月) | 392 | 615.5 | 月曜日の発表としては最多 | bit.ly/34UO7DQ |
2020/12/20(日) | 556 | 603 | 日曜では最多 | bit.ly/3pAMOBO |
2020/12/19(土) | 736 | 592.2 | 1日の感染確認で2番目に多く | bit.ly/2WUZTcX |
2020/12/18(金) | 664 | 575.8 | 600人超は3日連続 | bit.ly/2KMIRLF |
2020/12/17(木) | 822 | 565.9 | これまでで最多 | bit.ly/3o2bPpb |
2020/12/16(水) | 678 | 534.5 | 過去最多 | bit.ly/2WUKIk1 |
2020/12/15(火) | 460 | 519.3 | 火曜日で初の400人超 | bit.ly/3n0aCgE |
2020/12/14(月) | 305 | 503.9 | 重症患者73人 | bit.ly/3aTlg6P |
2020/12/13(日) | 480 | 503 | 日曜日としては最多 | bit.ly/2Jv3CLj |
2020/12/12(土) | 621 | 481.2 | 都内計4万6745人に | bit.ly/2WYAcYQ |
2020/12/11(金) | 595 | 475.9 | 過去2番目に多い | bit.ly/34WnrT7 |
2020/12/10(木) | 602 | 455 | 初めて600人超える | bit.ly/3oEtmDT |
2020/12/09(水) | 572 | 445.2 | 今月5日に次ぐ2番目の多さ | bit.ly/3m4yUG6 |
2020/12/08(火) | 352 | 434.9 | 火曜日では2番目の多さ | bit.ly/2VX3g2H |
2020/12/07(月) | 299 | 437.8 | 月曜では3週続けて300人前後 | bit.ly/3oDOcDf |
2020/12/06(日) | 327 | 439.5 | 300人超は12日連続 | bit.ly/33YKuw1 |
2020/12/05(土) | 584 | 452.5 | 最多の | bit.ly/2W0al2A |
2020/12/04(金) | 449 | 449.2 | 400人超は3日連続 | bit.ly/3gJ9KMh |
2020/12/03(木) | 533 | 466.5 | 500人超は2日連続 | bit.ly/3gCNbJ6 |
2020/12/02(水) | 500 | 459 | 水曜としては最多 | bit.ly/374UN3G |
2020/12/01(火) | 372 | 444.9 | 火曜では最多 | bit.ly/2Kez1Bs |
2020/11/30(月) | 311 | 418.3 | なし | bit.ly/2VuhtUF |
2020/11/29(日) | 418 | 418.8 | 400人超は5日連続 | bit.ly/33rmJMU |
2020/11/28(土) | 561 | 414.9 | 2日連続の500人超 | bit.ly/3mwMrY9 |
2020/11/27(金) | 570 | 411.8 | 過去最多の | bit.ly/3q8edwf |
2020/11/26(木) | 481 | 404.9 | 400人超は2日連続 | bit.ly/3fDUZK5 |
2020/11/25(水) | 401 | 412.5 | 400人超は今月21日以来 | bit.ly/2V0kYSj |
2020/11/24(火) | 186 | 425.6 | 8日ぶり200人下回る | bit.ly/2UYc2wT |
2020/11/23(月) | 314 | 441.6 | 月曜日では過去最多 | bit.ly/36dcOwl |
2020/11/22(日) | 391 | 422.5 | 300人超は5日連続 | bit.ly/2HI7sjj |
2020/11/21(土) | 539 | 403 | 過去最多 3日連続500人超 | bit.ly/3lcRivR |
2020/11/20(金) | 522 | 376.3 | 2日連続500人超 | bit.ly/33k4o4g |
2020/11/19(木) | 534 | 355.2 | 過去最多を更新 | bit.ly/39hQUKk |
2020/11/18(水) | 493 | 335 | 8月1日の472人上回る | bit.ly/3mi1eFO |
2020/11/17(火) | 298 | 309.9 | 火曜では8月4日以来2番目の多さ | bit.ly/35BOSlP |
2020/11/16(月) | 180 | 309.2 | 月曜では3番目の多さ | bit.ly/3f79K7F |
2020/11/15(日) | 255 | 305.9 | 200人超えるのは6日連続 | bit.ly/2IAN7Nr |
2020/11/14(土) | 352 | 296.5 | 4日連続で300人超 | bit.ly/35AMUSO |
2020/11/13(金) | 374 | 288.2 | 300人超は3日連続 | bit.ly/32UiSI1 |
2020/11/12(木) | 393 | 269.3 | 390人超は8月8日以来 | bit.ly/3eVAQyz |
2020/11/11(水) | 317 | 251.6 | 300人超は8月20日以来 | bit.ly/3pjrUrD |
2020/11/10(火) | 293 | 223.8 | 火曜日としては2番目の多さ | bit.ly/3kg1Ud1 |
2020/11/09(月) | 157 | 211.8 | 7日連続で100人超 | bit.ly/32oCXWw |
2020/11/08(日) | 189 | 201.8 | 7日間の平均は200人台に | bit.ly/2IdWlOW |
2020/11/07(土) | 294 | 191.3 | 3日連続200人超 | bit.ly/36l8Oc3 |
2020/11/06(金) | 242 | 180 | 200人超は2日連続 | bit.ly/3l29AAU |
2020/11/05(木) | 269 | 174.6 | 250人超は先月15日以来 | bit.ly/34WaHwm |
2020/11/04(水) | 122 | 167.8 | 2日連続100人超 | bit.ly/3mR6a4w |
2020/11/03(火) | 209 | 174.8 | 200人超 先月31日以来 | bit.ly/34Ostl4 |
2020/11/02(月) | 87 | 167.5 | 100人下回るのは先月19日以来 | bit.ly/3kO44lj |
2020/11/01(日) | 116 | 169.6 | 13日連続で100人超 | bit.ly/2JoGAVT |
2020/10/31(土) | 215 | 170.8 | 200人超は3日連続 | bit.ly/3jGRN0t |
2020/10/30(金) | 204 | 169 | 2日連続200超 | bit.ly/3eoi1Uv |
2020/10/29(木) | 221 | 166.5 | 200人超は今月24日以来 | bit.ly/35UdHZe |
2020/10/28(水) | 171 | 161.3 | 9日連続100人超 | bit.ly/2TCGdc1 |
2020/10/27(火) | 158 | 158.3 | 8日連続100人超え | bit.ly/31RbyML |
