はてなキーワード: トリニダード・トバゴとは
どうやろか?
数字は面積
先進国は★
1904569 インドネシア
587041 マダガスカル
462840 パプアニューギニア
377976 日本 ★
300000 フィリピン
268680 ニュージーランド★
244820 イギリス★
109238 キューバ
102775 アイスランド★
70273 アイルランド★
65610 スリランカ
48442 ドミニカ共和国
36188 台湾★
28400 ソロモン諸島
27750 ハイチ
18274 フィジー
14874 東ティモール
13878 バハマ
12190 バヌアツ
10991 ジャマイカ
9251 キプロス★
5765 ブルネイ
5131 トリニダード・トバゴ
4033 カーボベルデ
3355 北キプロス
2831 サモア
2235 コモロ
2040 モーリシャス
1001 サントメ・プリンシペ
811 キリバス
754 ドミニカ国
750 バーレーン
748 トンガ
718 シンガポール★
702 ミクロネシア連邦
627 バルバドス
616 セントルシア
459 パラオ
455 セーシェル
440 アンティグア・バーブーダ
389 セントビンセント・グレナディーン
344 グレナダ
316 マルタ★
298 モルディブ
181 マーシャル諸島
26 ツバル
21 ナウル
デンマークといえば、みんな大好き「(植民地とかではない)メインの領土が大陸にあるのに首都が島にある」2か国のうちの1つだけど(もう1つは赤道ギニア)、確かに「現在の」地図を見れば、首都コペンハーゲンはずいぶんと端っこにあるように見える。だが、コペンハーゲンはもともと国土の中心にあった。現在のスウェーデン南部スコーネ地方はもともとデンマーク領だったが、17世紀に戦争でスウェーデンに奪われたのだ。つまりコペンハーゲンは、ユラン半島とスカンジナビア半島南端部というメインの2つの領土をつなぐ、ちょうど真ん中の位置にあったことになる。仮に東北地方がソ連に奪われていたら、東京はずいぶん国土の端っこにあるように見えるのではないだろうか。
言うまでもないだろう。仮に将来南北統一が実現したら、ソウルは統一コリアのど真ん中に位置することになる。
これも言うまでもない。独立当時のアメリカは東部の13州しかなかった。13州のうちの北部と南部のあいだの妥協案として南部に新しい首都が作られたが、地図を見ると、まあ、「真ん中よりちょっと南」の立地と評価できるのではなかろうか。
ソフィアはずいぶんと国土の西側に偏っているが、本来はそこが国土の中心になるはずだった。20世紀の初頭、オスマン帝国領バルカンに残されたマケドニア地方を周辺の3カ国が虎視眈々と狙っていた。セルビア語とブルガリア語の中間のような言葉を話すその地の住民を、セルビアはセルビア人と呼び、ブルガリアはブルガリア人と見做し、ギリシャはスラブ化したギリシャ人の裔であると主張した。二度のバルカン戦争を経て、その地方は主にセルビアとギリシャの間で分割される(このオスマン領マケドニアのうち、セルビア領になった部分が現在の北マケドニア共和国)。……そう、ブルガリアはマケドニアという果実を得られなかったのだ。仮に幻の「大ブルガリア」が実現していれば、ソフィアは「大ブルガリア」の中心部に位置することになっていただろう。
オーストラリアはもともと1つの国だったわけではなく、オーストラリア大陸に作られたいくつもの植民地が寄り集まって独立した国だ。独立するときに二大都市のシドニーとメルボルンのどっちを首都にするかでモメたので、その2都市の間に新しい首都を建設することにした。つまり、国土の中心ではないが、二大都市の中間に首都があるということだ。まあ、オーストラリアの文字通りの中心、人住めなさそうだもんね……
交通に便利なパナマ地峡に街(パナマシティ)が作られる→交通に便利すぎて街のそばに運河が作られる→アメ公が大西洋と太平洋をつなぐ運河の支配権を欲しがる→運河地帯の住民による独立運動を煽ってコロンビアから独立させる、という経緯で作られたのがパナマ共和国。つまり首都のまわりが国土になるように切り取られた国なので、国土の真ん中に首都があるのは当たり前なのだ。
ブラチスラバは国土の端っこにあり、立地的にはほぼウィーンである。スロバキアというのは、元々「ハンガリー王国北部でスラブ系言語を話す人たちが集住しているところ」に過ぎず、伝統的な行政区画を持っていなかった(これは「オーストリア側でスラブ語話者がいっぱい住んでるところ」に過ぎなかったスロベニアと同じ。この2つの国名が似ているのは偶然ではなく、両方とも「クロアチア」みたいに伝統的な地域名を持っていなかったので、それぞれが「スラブ人の土地」と名乗った結果なのだ)。それが第一次世界大戦のドサマギでハンガリーから分離したわけだが、当然「どっからどこまでがスロバキアか」という合意があるわけではなかったので、チェコスロバキアとハンガリーによる実力での分捕り合戦になった。その中で、「大都市(当社比)だし交通の要衝だから、スラブ人率は低いけど占領しとこうぜ!」となって占領されたのがポジョニ、のちのブラチスラバである。ブラチスラバはあまりに「国際色」が強すぎたので(20世紀初頭の時点で人口の4割がドイツ語話者、4割がハンガリー語話者)、国土の中心にあってスロバキア民族運動の拠点でもあったマルティンにスロバキアの首都を遷そうぜ! という議論が戦間期に行われたのだけれど、結局ブラチスラバが首都として維持された(ところで日本語版ウィキペディア、マルティンの記事名が「マルチン」になってるな。確かにスロバキア語ではtiと綴ると「チ」と読むけど、Martinみたいな外来語の場合は「ティ」の音が維持されるんだよ!)。
島国といっても、メインの島が1つなのか、複数なのかでだいぶ違ってくる。というのは、小さな島がたくさんある国だと、まずもって「国土の中心かどうか」というよりも「島のデカさ」で首都が決まることがありえるからだ。そりゃ、真ん中にある小島よりも、端っこにある大きな島に首都置きたいよね……典型的にはトンガとかがそうで、南端にあるトンガタプ島のヌクアロファに首都が置かれている。あるいは、「大きな島+小さな島」の組み合わせでできている国は、たいてい大きな島の方に首都がある。バレッタ(マルタ)とか、バセテール(セントクリストファー・ネイビス)とか、セントジョンズ(アンティグア・バーブーダ)とか、ポートオブスペイン(トリニダード・トバゴ)とか……(元増田が挙げてるニュージーランドは例外)
では、メインの島が1つしかない国はどうだろう? これなら「国土の中心」も定義しやすい……あれ、意外と首都の位置偏ってんな。元増田が挙げてるアンタナナリブ(マダガスカル。ちなみにマダガスカル語ではoと綴ってuと読むので「アンタナナリボ」は間違い)は確かに真ん中ら辺にあるし、ダブリン(アイルランド)やダグラス(マン島)やディリ(東ティモール)やアロフィ(ニウエ)やポートルイス(モーリシャス)やスリジャヤワルダナプラコッテ(スリランカ)もギリギリ真ん中辺りと言えるかもしれないけど、台北(台湾)もハバナ(キューバ)もキングストン(ジャマイカ)もレイキャビーク(アイスランド)もマナーマ(バーレーン)もヌーク(グリーンランド)もヤレン(ナウル)も島の端っこの方にあるな……首里、沖縄本島の中心都市として見ると南すぎるけど、奄美~先島までの琉球王国の首都として考えると割と中心に近くて草。
首都の立地はよくよく考えますよね。ここは盆地で長らく中央集権国家だったから真ん中に首都があるやろとか、端っこの部族が全土を統一したから首都は端っこにあるんだよとか、東部は原生林が多いから人口の多い都市は西部に偏ってるんだよとか、港町を中心に発展したんだよとか、そういうことを地図描きながら妄想するだけですごい楽しい……だから元の「首都が国土の中央部にないのはおかしい」っていうツッコミは全然理解できないっていうか、変な形の国作って変な場所に首都置くのが楽しいんやんけ、となってしまうよね……
30年生きてきたのにトリニダード・トバゴという国を知らなかった
original story as written by Hans Christian Andersen から リトルマーメイドになった時点では欧州大西洋(北部)の話だったみたいだが、2023版はカリブ海あたりに舞台が移されている
そこでは、ご当地風味の演出として民衆が出てくるミュージカルシーンで楽器「スティールパン」によって曲が演奏されている
「BGMにスティールパンの音がする」ではなく、明確に人間族がスチールパンを叩いている映像が見られる
スティールパンは白人の奴隷抑圧、から生まれた楽器なのは譲るとして
「トリニダード・トバゴはイギリス領となりましたが、黒人奴隷たちの待遇は相変わらず最悪なもので、しばしば植民地の政府や警察相手の暴動が発生。
その発生は「カーニバル」の時期に決まって起こっていました。
キリスト教の謝肉祭の文脈と、アフリカの楽器を用いた祝祭の伝統が融合してできたものなのですが、興奮して盛り上がりすぎて日ごろの鬱憤が全部出てしまい、暴動に発展するケースが多々あったのです。1880年、イギリス植民地政府は「カーニバル暴動」を取り締まるため、金属の棒を用いるパーカッション音楽を全面禁止にしてしまいました。
黒人たちは、竹の棒を使ってフライパンやドラム缶を叩いて音楽を楽しみ始めました。それをタンブー・バンブーといいますが、しばらくしたらそれすら当局によって禁止されてしまいます。」
「1939年、ウィンストン・スプリーという人物がボロボロになったドラム缶を叩いて直そうとしたところ、凹んだ箇所によって異なる音が出ることを発見。スティールパンの元となる楽器を偶然生み出し、一躍黒人の間に広まります。
これが有名になったのは1941年。」「このような発展から「20世紀最後にして最大のアコースティック楽器発明」と呼ばれており(要出展)」
スティールパンが存在するのは、本来ならば20世紀以後。現在も職人の高度な技術によって製造されている。
馬車と帆船が移動手段なのにスティールパンが存在するリトルマーメイド世界は、幕末にシンセサイザーを演奏する武士がいる江戸みたいな世界だということになる。(BGMにシンセサイザーの音が聞こえる映画ではない)(自動車は19世紀には実用化されている)
日本は公務員の汚職が比較的少ない(地方役人や警察に袖の下を渡すとことから話が始まるとか無い)、
日本は派手にロビー合戦してない、所得格差が絶望的な国ではないのは、比較的、間違っておらんやろ
2位 デンマーク 90.27
3位 スウェーデン 88.84
4位 エストニア 88.83
5位 フィンランド 88.42
6位 アイルランド 88.3
7位 ポルトガル 87.07
9位 リトアニア 84.14
14位 スイス 82.72
15位 アイスランド 82.69
18位 ナミビア 81.84
19位 カナダ 81.74
25位 トリニダード・トバゴ 78.68
26位 フランス 78.53
27位 スロバキア 78.37
30位 ドミニカ共和国 76.9
32位 スペイン 76.71
34位 ガイアナ 76.41
35位 南アフリカ 75.56
36位 カーボベルデ 75.37
37位 コートジボワール 74.46
38位 台湾 74.08
39位 オーストラリア 73.77
40位 モルドバ 73.47
42位 アメリカ 72.74
45位 サモア 71.39
46位 シエラレオネ 71.03
47位 ベリーズ 70.67
48位 クロアチア 70.42
51位 アルメニア 68.97
52位 スリナム 68.95
53位 アンドラ 68.79
54位 スロベニア 68.54
56位 ルーマニア 68.46
57位 北マケドニア 68.44
58位 イタリア 68.16
59位 ニジェール 67.8
60位 ガーナ 67.43
61位 コソボ 67
62位 パプアニューギニア 66.66
63位 モンテネグロ 66.54
64位 モーリシャス 66.07
65位 キプロス 65.97
66位 ポーランド 65.64
67位 ボスニア・ヘルツェゴビナ 65.64
68位 エクアドル 64.61
69位 ケニア 64.59
70位 ハイチ 64.55
71位 日本 64.37🌟
ボクサーを撲殺したのは僕さ
これから満で数つけるわ
ナンを何枚も食べるのなんて、なんでもないよ
新患の新幹線に関する新刊に新館を立てて震撼し信管が作動する。
ケニアに行ったら生贄や
柑橘類の香りに歓喜し、換気を喚起したが乾季が訪れたので、寒気がした。
塗装を落とそうか。
観光客がフイルムに感光させた写真を刊行することが慣行になった。
サボってサボタージュ
景気が良くなりケーキを食べる契機を伺う徳川慶喜(とくがわけいき)
夫を成敗するオットセイ
つまらない妻の話
竹の丈は高ぇなー
餅を用いて持ち上げる
ロストしたローストビーフ
サボテンの植え替えサボってんな
過度な稼働は可動範囲を狭める
伯爵が博士の拍手に拍車をかけて迫真の爆死をし白寿の白人を白紙にもどす。
紅葉を見て高揚する
甲子園で講師をする公私混同した孔子の実力行使には格子窓も耐えられない。
死んでんのか?「心電図を取ってみよう!」
夜祭で野菜を食べる。
信玄餅を食べながら震源を特定するように進言する新元素を発見した人。
蜂の巣(honeycomb)を見てはにかむ
五反田で地団駄を踏む
ようやく要約が終わった
海溝で邂逅
豪華な業
甲板で甲板をかじる
甲板で乾パンをかじる
店頭で転倒
大枚をはたいてタイ米を買う
醤油をかける人「えっっ?」
神田でした噛んだ
少食な小職
牛の胆嚢の味を堪能する
あの娘にはどう告っても(どうこくっても)慟哭する結果に終わるだろう。
キーンという高音の起因が掴めない。
こんな誤謬は秒でわかるだろ
壊疽した箇所が治るというのは絵空事だ
経口補酔液
痴的好奇心
セントーサ島に行くのは正恩が先頭さ
軽微な警備
冬眠する島民
ベットは別途用意してください
The deserted desert in desert desert.
九尾のキュービズム
罹災者へのリサイタル
画家の画架
不納が富農になるのは不能だ
理工がRICOHに利口な履行
I sensed tha it is in a sense sense.
私はそれをある面では扇子だと感じた。
鯖を食べている人と、それを見ている人の会話
鯖 ça va?
ça va 鯖
ça va
ゆめゆめゆめをみるわけにはいけない
早漏で候
凪に難儀
東上線に搭乗した東條が登場
高校を後攻で煌々と口腔で孝行
蝉が転んでセミコロン
道徳をどう説く
写真はフォトんど撮りません
ダリ「絵ぇかくのだりぃなあ」
華美な花瓶のカビに過敏に反応
檻に入っておりいった話をする
夏のおサマー
夜は寝ナイト
渦中のカチューム
渦中のカチューシャ
リスボンでリスがborn
どうないはどないなってんねん
苫小牧でてんてこ舞い
市内を復旧しないと
石狩の石を借りる
おが置いてあるのを見た人「おはおっかねぇーから置かねぇ方がいいぞ」
砂がどしゃーw
東上線に登場した東條が登場
飽きない商い
おなか吹田市
観劇で感激する
側転に挑戦し即、転倒
別件を瞥見
凹地のお家
魚を初めてみた人「うぉー」
カラヤンの頭の空やーんw
豚をぶった仏陀
只見線をタダ見w
菊名でそんなこと聞くなよ
五秒で死んで御廟に埋葬
がらんとした伽藍
有給を使いすぎて悠久の時が流れた
長谷に想いを馳せる
Thinkerの真価
不具の河豚
暗記のanxious
半世紀にわたる半生での藩政を反省
タンチョウが単調増加
ショック死内親王w
カルカッタの石軽かった
天皇のこと知ってんのー
蒋介石を紹介した商会を照会した商會の船で哨戒する
其方のソナタ
先王に洗脳される
防潮堤で膨張した傍聴人
砂漠で鯖食う鯖を裁く
筒に入った膵島
サイコロを使った心理テスト(psychological test)
カラシニコフが辛子個踏んだ
皇帝の高弟が公邸の校庭の高低差を肯定する工程に拘泥した記録を校訂
にようかで酔うか?
うるさい人が売るサイ
どんなもんだい、を、どんなムンバイ、と言い間違える人
透徹した饕餮の眼球
チャカで茶菓を破壊
slimyなすり身
ゆうほど広くない遊歩道
いにしえのイニシエーション
コーランをご高覧ください
K殻の傾角を測定する計画
協賛した共産党員に強酸をかける
負けたのは聖者の静寂のせいじゃ
裏地見るウラジミール
カミオカンデの上に紙置かんでw
県大会がおわり倦怠感を感じる
夕暮れのユーグレナ
ストライキをする公務員に呼びかける人「 Stay calm(公務)」
エド・はるみの穢
祭壇を裁断
腐卵ダースの犬
全然人が集まらないクラブの人「参加数人は我々の十八番ですから。だけに。」
四苦fuck
都バスが人を跳ね飛ばす
怒るカロテン「なにカロテンねん」
嫌がる慰安婦「いやんっ」
かえるがえる帰る蛙
沈厳な青梗菜
トリコロールの虜
布陣を組む夫人
栗けっとばすクリケット🦗
婉容と遠洋漁業
アマルガムで余るガム
ハラスメントの疑いを晴らす
滋賀を書けない人を歯牙にも掛けない
他意はないタイ人の鯛の態度
鯛が蛇足
ダジャレではない↑
割と面白い
ハラッパーの原っぱ
紫に関して思案を巡らす
Huluが夏の風物詩だと思っている人「Huluですなぁ」(風流)
下調べのムニエル
わからないので
意味ない諱
よく分からんリポーター「うわぁ〜美味しそうですね!少なくとも不味そうには全く見えません!」
どうしても下がりたくない人「黄色い線の内側は、境界を含みますか??」
計算ができない人
着ていく服を決めた高橋是清「これ着よ」
enough、enoughは工夫がenough
負け負け山(カチカチ山)
薬師丸せま子
トーマス・マンの書いたふるさと「うさぎ〜おーいし、魔の山〜♫」
その心は
焼結が猖獗を極める
これはstaleだから捨てるか
衒学的な弦楽を減額
完全な勧善懲悪
イボ人の疣痔
イブに慰撫
(訳 ぬるぬるしてるありふれた魚)
盲いるのに飯いるの?
アーヘンで阿片を吸った人「あー変」
毒吐く独白
明借りるアスカリ(車)
丁寧な砂浜「Could you九里浜」
ゴーンと奉公
その心は
サンクチュアリに山窟あり
熟れたウレタンは売れたんか?
清澄な声調を静聴し成長
プエルトリコで増える虜
象さんを増産
兄弟が今die
Dose heで始まる疑問文に答える京都人、Yea, he どす
ソフィカルのソロカル
美人局に筒持たせる
十把一絡あげ
篤信な特進が涜神を得心
これは何という植物かな?ムユウジュでは?あそっか、なるほど。
クートゥを食うとぅいいよ
マイソールで昧爽に埋葬
ドクサは毒さ
暗殺で朝死んだ
クラシックについて語る人をそしる人「弦楽なんてペダンチックだなあ」
凛々しいリリシズム
衛生的な俳人
御髪も亂とはオクシモロンだ
コロナ後の世界を分析する学問→postcoronialism
影響が色濃いイロコイ諸族
あてのあてないアテナイ
ジェンダーギャップ指数の極めて高い国には平均寿命男女差の小さな国が多いけれど、日本の寿命の長さには及ばないながらも世界的に見れば女性の寿命自体は結構長い部類に入っている感じだ。
ジェンダーギャップ指数中間くらいの国々は寿命とジェンダーギャップ指数に相関は無さそう。
国名 | 2021年世界ジェンダーギャップ指数 | 2019年女-男平均寿命差 | 2019年女性平均寿命 |
---|---|---|---|
アイスランド | 0.892 | 3.1 | 83.9 |
フィンランド | 0.861 | 4.8 | 84 |
ノルウェー | 0.849 | 3.0 | 84.1 |
ニュージーランド | 0.84 | 3.1 | 83.5 |
スウェーデン | 0.823 | 3.2 | 84 |
ナミビア | 0.809 | 7.8 | 68.4 |
ルワンダ | 0.805 | 4.3 | 71.2 |
リトアニア | 0.804 | 9.2 | 80.4 |
アイルランド | 0.8 | 3.3 | 83.5 |
スイス | 0.798 | 3.3 | 85.1 |
ドイツ | 0.796 | 6.1 | 84.8 |
ニカラグア | 0.796 | 5.8 | 77.9 |
ベルギー | 0.789 | 4.2 | 83.5 |
スペイン | 0.788 | 5.0 | 85.7 |
コスタリカ | 0.786 | 5.1 | 83.4 |
フランス | 0.784 | 5.3 | 85.1 |
フィリピン | 0.784 | 6.2 | 73.6 |
南アフリカ | 0.781 | 6.1 | 68.3 |
セルビア | 0.78 | 4.8 | 78.3 |
ラトビア | 0.778 | 9.2 | 79.8 |
オーストリア | 0.777 | 4.4 | 83.8 |
ポルトガル | 0.775 | 5.8 | 84.4 |
イギリス | 0.775 | 3.2 | 83 |
カナダ | 0.772 | 3.7 | 84.1 |
アルバニア | 0.77 | 3.6 | 79.9 |
ブルンジ | 0.769 | 4.6 | 66.1 |
バルバドス | 0.769 | 3.4 | 77.7 |
モルドバ | 0.768 | 7.8 | 77.1 |
デンマーク | 0.768 | 3.4 | 83 |
アメリカ | 0.763 | 4.4 | 80.7 |
オランダ | 0.762 | 2.7 | 83.1 |
モザンビーク | 0.758 | 7.2 | 61.7 |
ベラルーシ | 0.758 | 9.9 | 79.6 |
メキシコ | 0.757 | 5.8 | 78.9 |
アルゼンチン | 0.752 | 6.0 | 79.5 |
ラオス | 0.75 | 4.7 | 70.9 |
トリニダード・トバゴ | 0.749 | 7.4 | 79.9 |
ブルガリア | 0.746 | 7.0 | 78.6 |
キューバ | 0.746 | 4.9 | 80.3 |
ジャマイカ | 0.741 | 3.3 | 77.7 |
スロベニア | 0.741 | 5.5 | 84.1 |
エクアドル | 0.739 | 4.1 | 80.5 |
エルサルバドル | 0.738 | 8.5 | 79.1 |
パナマ | 0.737 | 5.5 | 82.1 |
クロアチア | 0.733 | 6.1 | 81.6 |
エストニア | 0.733 | 7.9 | 82.6 |
ジンバブエ | 0.732 | 6.1 | 63.6 |
モンテネグロ | 0.732 | 5.5 | 78.7 |
ジョージア | 0.732 | 9.0 | 77.8 |
オーストラリア | 0.731 | 3.5 | 84.8 |
スリナム | 0.729 | 6.1 | 74.6 |
スワジランド | 0.729 | #N/A | #N/A |
ガイアナ | 0.728 | 6.9 | 69.4 |
シンガポール | 0.727 | 4.5 | 85.5 |
ルクセンブルク | 0.726 | 3.6 | 84.2 |
ザンビア | 0.726 | 5.9 | 65.4 |
マダガスカル | 0.725 | 2.5 | 66.6 |
バハマ | 0.725 | 6.7 | 76.6 |
コロンビア | 0.725 | 5.2 | 81.9 |
イスラエル | 0.724 | 3.6 | 84.4 |
ボリビア | 0.722 | 2.0 | 73.1 |
ペルー | 0.721 | 2.8 | 81.3 |
イタリア | 0.721 | 4.0 | 84.9 |
東ティモール | 0.72 | 3.5 | 71.4 |
バングラデシュ | 0.719 | 2.6 | 75.6 |
ウガンダ | 0.717 | 6.9 | 70.1 |
ホンジュラス | 0.716 | 2.5 | 73.2 |
カーボベルデ | 0.716 | 8.0 | 77.9 |
モンゴル | 0.716 | 9.0 | 72.8 |
チリ | 0.716 | 5.1 | 83.2 |
ボツワナ | 0.716 | 6.6 | 65.5 |
アラブ首長国連邦 | 0.716 | 3.3 | 78.4 |
北マケドニア共和国 | 0.715 | 4.1 | 76.9 |
ウクライナ | 0.714 | 9.8 | 77.8 |
ポーランド | 0.713 | 7.4 | 81.9 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.713 | 4.7 | 79.1 |
スロバキア | 0.712 | 6.6 | 81.4 |
チェコ | 0.711 | 5.6 | 81.9 |
タイ | 0.71 | 6.6 | 81 |
カザフスタン | 0.71 | 7.6 | 77.6 |
ロシア | 0.708 | 9.8 | 78 |
タンザニア | 0.707 | 3.9 | 69.3 |
キプロス | 0.707 | 4.0 | 85.1 |
マルタ | 0.703 | 3.9 | 83.8 |
ウルグアイ | 0.702 | 7.1 | 80.6 |
パラグアイ | 0.702 | 5.7 | 78.8 |
ベトナム | 0.701 | 8.5 | 78.1 |
ルーマニア | 0.7 | 7.3 | 79.3 |
ドミニカ共和国 | 0.699 | 6.4 | 76.2 |
ベリーズ | 0.699 | 6.4 | 77.8 |
ベネズエラ | 0.699 | 8.3 | 78.2 |
レソト | 0.698 | 6.5 | 54.2 |
ブラジル | 0.695 | 7.0 | 79.4 |
リベリア | 0.693 | 1.8 | 65 |
ケニア | 0.692 | 4.7 | 68.4 |
カメルーン | 0.692 | 4.2 | 64.5 |
エチオピア | 0.691 | 3.6 | 70.5 |
ギリシャ | 0.689 | 5.0 | 83.6 |
ハンガリー | 0.688 | 6.5 | 79.6 |
アゼルバイジャン | 0.688 | 5.3 | 74.1 |
インドネシア | 0.688 | 3.9 | 73.3 |
韓国 | 0.687 | 5.8 | 86.1 |
カンボジア | 0.684 | 5.5 | 72.7 |
セネガル | 0.684 | 3.3 | 70.1 |
トーゴ | 0.683 | 5.7 | 67.2 |
ネパール | 0.683 | 3.8 | 72.7 |
中国 | 0.682 | 5.8 | 80.5 |
キルギス | 0.681 | 6.6 | 77.3 |
ミャンマー | 0.681 | 6.3 | 72.2 |
モーリシャス | 0.679 | 6.3 | 77.3 |
ブルネイ | 0.678 | 2.0 | 75.4 |
マレーシア | 0.676 | 4.5 | 77.1 |
フィジー | 0.674 | 4.4 | 70.3 |
アルメニア | 0.673 | 6.7 | 79.2 |
マラウイ | 0.671 | 6.6 | 68.9 |
スリランカ | 0.67 | 6.0 | 79.8 |
ガーナ | 0.666 | 5.5 | 69.2 |
ギニア | 0.66 | 2.8 | 62.3 |
アンゴラ | 0.657 | 4.8 | 65.5 |
日本 | 0.656 | 5.4 | 86.9 |
シエラレオネ | 0.655 | 2.3 | 61.9 |
グアテマラ | 0.655 | 6.0 | 75 |
ベナン | 0.653 | 4.5 | 65.7 |
ブルキナファソ | 0.651 | 5.1 | 65.2 |
タジキスタン | 0.65 | 3.9 | 71.5 |
チュニジア | 0.649 | 4.3 | 79.2 |
ガンビア | 0.644 | 4.3 | 67.7 |
モルディブ | 0.642 | 2.2 | 80.8 |
エジプト | 0.639 | 4.5 | 74.1 |
ブータン | 0.639 | 2.4 | 74.4 |
ヨルダン | 0.638 | 1.8 | 78.8 |
レバノン | 0.638 | 5.2 | 79.2 |
トルコ | 0.638 | 4.3 | 80.7 |
コートジボワール | 0.637 | 5.3 | 65.8 |
パプアニューギニア | 0.635 | 4.0 | 67.4 |
アルジェリア | 0.633 | 1.9 | 78.1 |
バーレーン | 0.632 | 2.0 | 77 |
ニジェール | 0.629 | 2.5 | 64.6 |
ナイジェリア | 0.627 | 2.9 | 64.1 |
インド | 0.625 | 2.7 | 72.2 |
バヌアツ | 0.625 | 5.6 | 68.3 |
カタール | 0.624 | -1.4 | 76.6 |
クウェート | 0.621 | 4.6 | 83.9 |
モロッコ | 0.612 | 2.6 | 74.3 |
オマーン | 0.608 | 2.3 | 75.3 |
モーリタニア | 0.606 | 0.6 | 68.7 |
サウジアラビア | 0.603 | 3.0 | 76.1 |
チャド | 0.593 | 3.3 | 61.3 |
マリ | 0.591 | 1.2 | 63.4 |
イラン | 0.582 | 3.4 | 79.1 |
コンゴ共和国 | 0.576 | 1.8 | 65.6 |
シリア | 0.568 | 3.1 | 74.3 |
パキスタン | 0.556 | 2.1 | 66.7 |
イラク | 0.535 | 5.1 | 75 |
イエメン | 0.492 | 4.5 | 68.9 |
アフガニスタン | 0.444 | -0.1 | 63.2 |
かなり嫌な鳥→カナリヤ
「な」に含まれる+α
本物の磨崖
あるじもうけ/アルジャジーラ
当たらずとも/アルカトラズ/虻蜂取らず
南南問題に憤る人「なんなん?」
お叱り平野
イエニチェリ/いでにけり
やばいやいば
鰹のたたき台
叩き上げの鰹
似姿の姿煮
ピピンの苦心
アクオス↔︎トジルメス
金継ぎをしすぎて金だけになった純金の皿
スキアッチャータ/付き合っちゃった
ええいままよ↔︎こんにちはパパだよ
村一番のホラ吹き
ナチスの人ら
グージュの伝言
遠くから撮った近影
思想膿漏
馬の足袋→タービー
托卵のかっこうの的
デジタルタトゥーの女
こまめに小豆を摂る
死ぬこと以外かすり傷↔︎かすり傷以外なら死
島耕作↔︎陸開墾
無策の生きた化石→案も無いと
君がため 春の野に出て ハルツーム
robust/老婆
乱雑な茶→胡乱茶
下北沢↔︎上南沼
ハリ◦ウッド→ニードル◦キ
サマルカンドで冷める感動
チャッカマン↔︎火付け女
早合点に含まれるやがて
tyrant/thailand
しのぶれど色にイェニチェリわが恋は
ブレブレのブレーン→ブレブレーン
肺リスク脳リターン
鳩を売ってる鉄道員
死人にクチナシ
どもるドヴォルザーク→ドモルザーク
覆水という名字なので盆に帰らない人
ジャイアンのいおり→ジャイ庵
石の上にも桃栗三年
順位 | 国名 | 死者数 | 人口 (10万人) | 死者数 (10万人あたり) |
---|---|---|---|---|
1 | ジブラルタル | 94 | 0.3 | 276.5 |
2 | チェコ | 26,867 | 106.9 | 251.4 |
3 | サンマリノ | 84 | 0.3 | 247.1 |
4 | ハンガリー | 21,504 | 96.9 | 222.0 |
5 | モンテネグロ | 1,303 | 6.3 | 207.5 |
6 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6,763 | 33.0 | 204.9 |
7 | ベルギー | 23,130 | 115.4 | 200.5 |
8 | スロベニア | 4,068 | 20.8 | 195.7 |
9 | ブルガリア | 13,507 | 70.0 | 193.0 |
10 | イギリス | 126,826 | 675.3 | 187.8 |
11 | 北マケドニア | 3,905 | 20.8 | 187.5 |
12 | イタリア | 110,704 | 605.5 | 182.8 |
13 | スロバキア | 9,948 | 54.6 | 182.3 |
14 | アメリカ | 554,779 | 3290.7 | 168.6 |
15 | ポルトガル | 16,875 | 102.3 | 165.0 |
16 | スペイン | 75,698 | 467.4 | 162.0 |
17 | ペルー | 52,625 | 325.1 | 161.9 |
18 | メキシコ | 204,011 | 1275.8 | 159.9 |
19 | ブラジル | 330,193 | 2110.5 | 156.5 |
20 | アンドラ | 117 | 0.8 | 151.9 |
21 | リヒテンシュタイン | 56 | 0.4 | 147.4 |
22 | フランス | 95,677 | 651.3 | 146.9 |
23 | クロアチア | 6,025 | 41.3 | 145.9 |
24 | ポーランド | 54,737 | 378.9 | 144.5 |
25 | パナマ | 6,131 | 42.5 | 144.4 |
26 | スウェーデン | 13,498 | 100.4 | 134.5 |
27 | リトアニア | 3,602 | 27.6 | 130.5 |
28 | コロンビア | 63,932 | 503.4 | 127.0 |
29 | モルドバ | 5,092 | 40.4 | 125.9 |
30 | アルゼンチン | 56,106 | 447.8 | 125.3 |
31 | チリ | 23,524 | 189.5 | 124.1 |
32 | ルーマニア | 23,973 | 193.7 | 123.8 |
33 | ルクセンブルク | 750 | 6.2 | 121.8 |
34 | アルメニア | 3,575 | 29.6 | 120.9 |
35 | スイス | 10,351 | 85.9 | 120.5 |
36 | ボリビア | 12,316 | 115.1 | 107.0 |
37 | オーストリア | 9,434 | 89.6 | 105.3 |
38 | ラトビア | 1,923 | 19.1 | 100.8 |
