はてなキーワード: アンゴラとは
私は都知事選挙で、蓮舫さん、安野さん、石丸さんの3人の候補者の間で悩んでいましたが、最終的には石丸さんに投票しました。
子供がいるため、彼女が大人になる頃には、より良い東京、日本になっていることを願っています。
==
日本や東京が今後どのようになるかは多くの点で不確かですが、明確に分かっているのは、人口が減少するということです。
これにより、経済的負担の増加、社会保障制度の逼迫、教育・福祉サービスの質の低下など、多くの面で現在よりも負荷が高くなることで、どれだけ所得が増えたとしても、今より息苦しい世の中になるのではないかと感じます。
そのため、人口減少を可能な限り緩やかにし、食い止め、逆に増やすようなアプローチが必要だと考えています。これは時間がかかることなので、今の利益よりも未来への投資として東京都知事選挙を捉えました。
==
日本の2023年の合計特殊出生率が1.20である一方、ニジェールは6.73、アンゴラ、コンゴ、マリなどのアフリカ諸国は5を超えています。これらの国々の多くは社会情勢が安定せず、経済的にも発展途上です。また、平均年収は男女ともに東京が1位、沖縄が最下位である中、出生率はその逆になっています。
平均年収ランキングでは東京が最上位である一方、出生率は沖縄が1.60で、東京は0.99です。
何が言いたいのか、これらは地域のカルチャーや構造が出生率に大きく影響していることを示しています。子育て支援や所得増は重要ですが、それだけでは根本的な解決にはならず、短期的な視点ではなく中長期的な視点が必要です。
具体的には、東京だけでなく全都道府県で見なければ意味がありません。全都道府県で出生率が上がることが東京にも結果的にプラスになると考えています。そのためには構造を大きく変化させる必要があります。
==
石丸さんは、将来への投資としての政策を掲げていたため、私は彼に投票しました。
本来、これは国が行うべきことかもしれませんが、私は期待していないので、都知事選挙で未来を見据えた選択をしました。このまま目先の利益だけを考えて選択し、未来に負担を引きずりたくありません。無理でもいいので、一縷の望みにかけての選択です。
==
応援している候補者の良いところだけを見て、それ以外の候補者の悪いところを掬い上げることがあります。しかし、蓮舫さん、安野さん、その他の候補者にも良いところがたくさんあるので、ぜひ見てください。
国 | 出生数(人・2021) | 人口(百万人・最新) | |
---|---|---|---|
1 | コンゴ民主共和国 | 4,034,953 | 95.4 |
2 | エチオピア | 3,895,734 | 107.3 |
3 | フィリピン | 2,485,008 | 112.9 |
4 | エジプト | 2,465,005 | 104.5 |
5 | タンザニア | 2,303,114 | 61.7 |
6 | ウガンダ | 1,686,795 | 45.6 |
7 | スーダン | 1,534,332 | 42.0 |
8 | ケニア | 1,468,358 | 51.5 |
9 | ベトナム | 1,462,623 | 100.3 |
10 | アフガニスタン | 1,440,941 | 34.3 |
11 | アンゴラ | 1,338,792 | 34.1 |
12 | トルコ | 1,244,782 | 85.4 |
13 | イラン | 1,204,105 | 84.1 |
14 | イラク | 1,192,345 | 43.3 |
15 | 南アフリカ共和国 | 1,176,955 | 62.0 |
16 | モザンビーク | 1,174,346 | 32.4 |
17 | ニジェール | 1,144,371 | 25.4 |
18 | イエメン | 1,008,936 | 31.9 |
19 | アルジェリア | 950,888 | 45.4 |
20 | カメルーン | 950,546 | 28.1 |
21 | コートジボワール | 932,943 | 29.4 |
22 | ミャンマー | 920,395 | 55.8 |
23 | マリ | 912,901 | 22.4 |
24 | ガーナ | 904,679 | 30.8 |
25 | マダガスカル | 895,045 | 26.8 |
参考 | 日本 | 818,509 | 124.0 |
世界で1日10億食超無駄に 日本は4800万食、国連 日本経済新聞2024年4月13日
2021年のデータだが、人口1人あたり廃棄量を計算してみた。
トップはナイジェリアの179kg、以下イラク115kg、タンザニア112kg、サウジアラビア102kg、オーストラリア99kgと続く。
先進国ではオーストラリアがダントツ、フランス26位で84kg、イギリス34位で76kg、韓国38位で71kg、日本44位で65kg、アメリカ48位で58kg
その他の国では、中国46位で63kg、インド49位で49kg、ロシア50位で33kg
年間65kgということは、1日あたり178g。減らすことはできるけど、半減は無理な気がする。
アフリカ諸国の廃棄量が多いのは冷蔵設備がまだ行き渡っていない、あるいは電力事情だろうか。それにしてもナイジェリアの多さが異常だ。
順位 | 国名 | 食品廃棄量(t) | 人口(万人) | 人口1人当たり廃棄量(kg) |
---|---|---|---|---|
1 | ナイジェリア | 37,941,470 | 21,140 | 179 |
2 | イラク | 4,734,434 | 4,120 | 115 |
3 | タンザニア | 6,907,649 | 6,150 | 112 |
4 | サウジアラビア | 3,594,080 | 3,530 | 102 |
5 | オーストラリア | 2,563,110 | 2,580 | 99 |
6 | イエメン | 3,026,946 | 3,050 | 99 |
7 | マダガスカル | 2,769,594 | 2,840 | 98 |
8 | モザンビーク | 3,118,416 | 3,220 | 97 |
9 | ウガンダ | 4,546,237 | 4,710 | 97 |
10 | コンゴ | 8,912,903 | 9,240 | 96 |
11 | ニジェール | 2,393,877 | 2,510 | 95 |
12 | ケニア | 5,217,367 | 5,500 | 95 |
13 | カメルーン | 2,577,064 | 2,720 | 95 |
14 | コートジボワール | 2,561,140 | 2,710 | 95 |
15 | アンゴラ | 3,169,523 | 3,390 | 93 |
16 | スーダン | 4,162,396 | 4,490 | 93 |
17 | メキシコ | 11,979,364 | 13,030 | 92 |
18 | トルコ | 7,762,575 | 8,500 | 91 |
19 | マレーシア | 2,921,577 | 3,280 | 89 |
20 | モロッコ | 3,319,524 | 3,730 | 89 |
21 | ウズベキスタン | 3,001,868 | 3,390 | 89 |
22 | アルジェリア | 3,918,529 | 4,460 | 88 |
23 | エジプト | 9,136,941 | 10,430 | 88 |
24 | エチオピア | 10,327,236 | 11,790 | 88 |
25 | ミャンマー | 4,666,125 | 5,480 | 85 |
26 | フランス | 5,522,358 | 6,540 | 84 |
27 | フィリピン | 9,334,477 | 11,100 | 84 |
28 | ガーナ | 2,555,332 | 3,170 | 81 |
29 | タイ | 5,478,532 | 7,000 | 78 |
30 | アフガニスタン | 3,109,153 | 3,980 | 78 |
31 | スペイン | 3,613,954 | 4,670 | 77 |
32 | カナダ | 2,938,321 | 3,810 | 77 |
33 | ウクライナ | 3,344,904 | 4,350 | 77 |
34 | イギリス | 5,199,825 | 6,820 | 76 |
35 | インドネシア | 20,938,252 | 27,640 | 76 |
36 | ベトナム | 7,346,717 | 9,820 | 75 |
37 | ドイツ | 6,263,775 | 8,390 | 75 |
38 | 大韓民国 | 3,657,764 | 5,130 | 71 |
39 | アルゼンチン | 3,243,563 | 4,560 | 71 |
40 | パキスタン | 15,947,645 | 22,520 | 71 |
41 | イラン | 5,884,842 | 8,500 | 69 |
42 | コロンビア | 3,545,499 | 5,130 | 69 |
43 | イタリア | 4,059,806 | 6,040 | 67 |
44 | 日本 | 8,159,891 | 12,610 | 65 |
45 | バングラデシュ | 10,618,233 | 16,630 | 64 |
46 | 中国 | 91,646,213 | 144,420 | 63 |
47 | ブラジル | 12,578,308 | 21,400 | 59 |
48 | アメリカ合衆国 | 19,359,951 | 33,290 | 58 |
49 | インド | 68,760,163 | 139,340 | 49 |
50 | ロシア連邦 | 4,868,564 | 14,590 | 33 |
「2016年12月23日、国連安保理でイスラエルのパレスチナ占領地への入植活動を「法的な正当性がなく国際法に違反する」とし「東エルサレムを含む占領地でのすべての入植活動を迅速かつ完全に中止するよう求める」決議が採択され、賛成14票、反対1票で可決された。同様の決議に対ししばしば拒否権を行使していたバラク・オバマ政権下のアメリカは今回は棄権した。この決議の後にネタニヤフ首相は、賛成した10か国の大使を呼び出して直接注意し、外務省に対して、(賛成した14か国のうちイスラエルと外交関係にある)12か国(日本、イギリス、フランス、ロシア連邦、中国、ウクライナ、アンゴラ、エジプト、ウルグアイ、スペイン、セネガル、ニュージーランド)との外交関係を制限するように命じた」Wikipediaより
タイトルの通り
500円に値付けされる理由は様々で、
ブランドが無名、もしくは人気がないパターンだと、生地や形が良い掘り出し物の可能性がある。
また、形が独特な服、柄が特殊すぎて着にくい服なども、着る人によってはお洒落には着こなせるだろう。
掘り出し物を見つけてお得感を満喫したい人は冬がおすすめ。カシミヤやアンゴラ混など良い生地のセーターが紛れていたりする。そうゆうのを見つけるとテンションブチ上がる。
ただ、私は服が好きだがお洒落ではない。
私が良いなと思った服はだいたいセールまで残ってるし、あなたらしい服だね!と言われることはあるがお洒落だね!と褒められることはない。
そんな私だから500円服でも楽しめるのだと思う。安くお洒落になりたいという人にはオススメしない。
でも、500円でストレス発散したいぜ!!!!って時には超オススメ。
どんな服も買って一週間はウキウキする。一週間後にこれゴミやんってなっても買い物の時間が楽しかったのでええやんと思ってる。
ここまで書いてて気づいたが、これ女だからデザインのバリエーションあって楽しいだけで、男の人だとあんま楽しくないのかな…楽しくなかったらすみません。
皆さんも500円で楽しい遊びがあれば教えてください。
毎年3月11日や9月11日を不謹慎だという連中や、「何らかの記念日だし普通の日とすべきだ」と書かれたアンサイクロペディア、全てにぶちぎれた増田が1年全ての日付(8月32日や11月31日なども含める)を不謹慎の日と扱うリスト
それがオールアンラーッキーデイズ(All anrakki days)だ
以下の順番でその日に起きた出来事をチェック
基本は日本縛りだが、あまりにもデカすぎる事件や事象の場合や、不謹慎がない場合は海外も対象に入る
前月にトラップだとかスルーだとかでうるさいから簡潔に説明してやったぞ
反対2億人
投票せず2.9億人
世界総人口77.8億人のうち結構多くない?ロシア孤立してるの?買って応援とかされたら崩壊しなくない?
ロシア 145,872,300
ベラルーシ 9,452,400
アルメニア 2,957,700
コンゴ 5,380,500
エルサルバドル 6,453,600
赤道ギニア 1,356,000
イラン 82,913,900
イラク 39,309,800
キルギス 6,415,900
ラオス 7,169,500
マダガスカル 26,969,300
マリ 19,658,000
モザンビーク 30,366,000
ナミビア 2,494,500
ニカラグア 6,545,500
パキスタン 216,565,300
南アフリカ共和国 58,558,300
スリランカ 21,323,700
ウガンダ 44,269,600
タンザニア 58,005,500
ジンバブエ 14,645,500
カメルーン 25,876,400
モロッコ 36,471,800
トーゴ 8,082,400
ウズベキスタン 32,981,700
「国連総会、ロシア非難決議を141カ国賛成で採択 反対5カ国のみ:朝日新聞デジタル」
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASQ330RCCQ32UHBI025.html
「Gakushi Fujiwara / 藤原学思 on Twitter: "投票の詳細はこちらです。」
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/fujiwara_g1/status/1499069680807460866
「イランやベネズエラなど8か国 分担金滞納で国連総会投票権失う」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220113/k10013428101000.html
エクセルとかどうやって貼るんだ?
元増田は別にフェミ批判もフェミ叩きもしていないという前提を踏まえて言いたい
「男だけを徴兵する制度は男性差別」は正論だが、そこで怒りの矛先がフェミに向く奴、為政者に都合良すぎだろ
アルメニア、 オーストリア、アゼルバイジャン、 ベラルーシ、スイス、キプロス、フィンランド(国家元首である大統領は男・首相は女)、ノルウェー、ロシア、 スウェーデン(国家元首である国王は男・首相は女)、韓国、北朝鮮、モンゴル、イスラエル、トルコ、イエメン、イラン、クウェート、シリア、カタール、カンボジア、 ベトナム、タイ、マレーシア、ラオス、タジキスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、カザフスタン、アンゴラ、 エジプト、アルジェリア、ベナン、中央アフリカ、カーボベルデ、コートジボワール、ギニアビサウ、ギニア、マリ、エスワティニ、セネガル、スーダン、南スーダン、ソマリア、チャド、トーゴ(国家元首である大統領は男・首相は女)、チュニジア(国家元首である大統領は男・首相は女)、モザンビーク、ニジェール、赤道ギニア、キューバ、ブラジル、 コロンビア、ベネズエラ、ボリビア、パラグアイ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、メキシコ、モロッコ
↑
これ全部、国家元首が男で、徴兵制を施行している国。全61か国
国家元首が女で徴兵制を施行している国はデンマーク、 ジョージア(国家元首である大統領は女、首相は男)、ギリシャ(国家元首である大統領は女、首相は男)、モルドバ、 シンガポール(国家元首である大統領は女、首相は男)でたったの5か国
「フェミは全員徴兵制支持」なんて雑なモノサシ持ってる奴にとったら十分「徴兵制は全部男主導」と言えるデータだろこれ
こういう奴らって、日本で万が一徴兵制が導入されて戦地に赴かなきゃならなくなったら、「フェミガー!」って言いながら死んでいくの?
ジェンダーギャップ指数の極めて高い国には平均寿命男女差の小さな国が多いけれど、日本の寿命の長さには及ばないながらも世界的に見れば女性の寿命自体は結構長い部類に入っている感じだ。
ジェンダーギャップ指数中間くらいの国々は寿命とジェンダーギャップ指数に相関は無さそう。
国名 | 2021年世界ジェンダーギャップ指数 | 2019年女-男平均寿命差 | 2019年女性平均寿命 |
---|---|---|---|
アイスランド | 0.892 | 3.1 | 83.9 |
フィンランド | 0.861 | 4.8 | 84 |
ノルウェー | 0.849 | 3.0 | 84.1 |
ニュージーランド | 0.84 | 3.1 | 83.5 |
スウェーデン | 0.823 | 3.2 | 84 |
ナミビア | 0.809 | 7.8 | 68.4 |
ルワンダ | 0.805 | 4.3 | 71.2 |
リトアニア | 0.804 | 9.2 | 80.4 |
アイルランド | 0.8 | 3.3 | 83.5 |
スイス | 0.798 | 3.3 | 85.1 |
ドイツ | 0.796 | 6.1 | 84.8 |
ニカラグア | 0.796 | 5.8 | 77.9 |
ベルギー | 0.789 | 4.2 | 83.5 |
スペイン | 0.788 | 5.0 | 85.7 |
コスタリカ | 0.786 | 5.1 | 83.4 |
フランス | 0.784 | 5.3 | 85.1 |
フィリピン | 0.784 | 6.2 | 73.6 |
南アフリカ | 0.781 | 6.1 | 68.3 |
セルビア | 0.78 | 4.8 | 78.3 |
ラトビア | 0.778 | 9.2 | 79.8 |
オーストリア | 0.777 | 4.4 | 83.8 |
ポルトガル | 0.775 | 5.8 | 84.4 |
イギリス | 0.775 | 3.2 | 83 |
カナダ | 0.772 | 3.7 | 84.1 |
アルバニア | 0.77 | 3.6 | 79.9 |
ブルンジ | 0.769 | 4.6 | 66.1 |
バルバドス | 0.769 | 3.4 | 77.7 |
モルドバ | 0.768 | 7.8 | 77.1 |
デンマーク | 0.768 | 3.4 | 83 |
アメリカ | 0.763 | 4.4 | 80.7 |
オランダ | 0.762 | 2.7 | 83.1 |
モザンビーク | 0.758 | 7.2 | 61.7 |
ベラルーシ | 0.758 | 9.9 | 79.6 |
メキシコ | 0.757 | 5.8 | 78.9 |
アルゼンチン | 0.752 | 6.0 | 79.5 |
ラオス | 0.75 | 4.7 | 70.9 |
トリニダード・トバゴ | 0.749 | 7.4 | 79.9 |
ブルガリア | 0.746 | 7.0 | 78.6 |
キューバ | 0.746 | 4.9 | 80.3 |
ジャマイカ | 0.741 | 3.3 | 77.7 |
スロベニア | 0.741 | 5.5 | 84.1 |
エクアドル | 0.739 | 4.1 | 80.5 |
エルサルバドル | 0.738 | 8.5 | 79.1 |
パナマ | 0.737 | 5.5 | 82.1 |
クロアチア | 0.733 | 6.1 | 81.6 |
エストニア | 0.733 | 7.9 | 82.6 |
ジンバブエ | 0.732 | 6.1 | 63.6 |
モンテネグロ | 0.732 | 5.5 | 78.7 |
ジョージア | 0.732 | 9.0 | 77.8 |
オーストラリア | 0.731 | 3.5 | 84.8 |
スリナム | 0.729 | 6.1 | 74.6 |
スワジランド | 0.729 | #N/A | #N/A |
ガイアナ | 0.728 | 6.9 | 69.4 |
シンガポール | 0.727 | 4.5 | 85.5 |
ルクセンブルク | 0.726 | 3.6 | 84.2 |
ザンビア | 0.726 | 5.9 | 65.4 |
マダガスカル | 0.725 | 2.5 | 66.6 |
バハマ | 0.725 | 6.7 | 76.6 |
コロンビア | 0.725 | 5.2 | 81.9 |
イスラエル | 0.724 | 3.6 | 84.4 |
ボリビア | 0.722 | 2.0 | 73.1 |
ペルー | 0.721 | 2.8 | 81.3 |
イタリア | 0.721 | 4.0 | 84.9 |
東ティモール | 0.72 | 3.5 | 71.4 |
バングラデシュ | 0.719 | 2.6 | 75.6 |
ウガンダ | 0.717 | 6.9 | 70.1 |
ホンジュラス | 0.716 | 2.5 | 73.2 |
カーボベルデ | 0.716 | 8.0 | 77.9 |
モンゴル | 0.716 | 9.0 | 72.8 |
チリ | 0.716 | 5.1 | 83.2 |
ボツワナ | 0.716 | 6.6 | 65.5 |
アラブ首長国連邦 | 0.716 | 3.3 | 78.4 |
北マケドニア共和国 | 0.715 | 4.1 | 76.9 |
ウクライナ | 0.714 | 9.8 | 77.8 |
ポーランド | 0.713 | 7.4 | 81.9 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.713 | 4.7 | 79.1 |
スロバキア | 0.712 | 6.6 | 81.4 |
チェコ | 0.711 | 5.6 | 81.9 |
タイ | 0.71 | 6.6 | 81 |
カザフスタン | 0.71 | 7.6 | 77.6 |
ロシア | 0.708 | 9.8 | 78 |
タンザニア | 0.707 | 3.9 | 69.3 |
キプロス | 0.707 | 4.0 | 85.1 |
マルタ | 0.703 | 3.9 | 83.8 |
ウルグアイ | 0.702 | 7.1 | 80.6 |
パラグアイ | 0.702 | 5.7 | 78.8 |
ベトナム | 0.701 | 8.5 | 78.1 |
ルーマニア | 0.7 | 7.3 | 79.3 |
ドミニカ共和国 | 0.699 | 6.4 | 76.2 |
ベリーズ | 0.699 | 6.4 | 77.8 |
ベネズエラ | 0.699 | 8.3 | 78.2 |
レソト | 0.698 | 6.5 | 54.2 |
ブラジル | 0.695 | 7.0 | 79.4 |
リベリア | 0.693 | 1.8 | 65 |
ケニア | 0.692 | 4.7 | 68.4 |
カメルーン | 0.692 | 4.2 | 64.5 |
エチオピア | 0.691 | 3.6 | 70.5 |
ギリシャ | 0.689 | 5.0 | 83.6 |
ハンガリー | 0.688 | 6.5 | 79.6 |
アゼルバイジャン | 0.688 | 5.3 | 74.1 |
インドネシア | 0.688 | 3.9 | 73.3 |
韓国 | 0.687 | 5.8 | 86.1 |
カンボジア | 0.684 | 5.5 | 72.7 |
セネガル | 0.684 | 3.3 | 70.1 |
トーゴ | 0.683 | 5.7 | 67.2 |
ネパール | 0.683 | 3.8 | 72.7 |
中国 | 0.682 | 5.8 | 80.5 |
キルギス | 0.681 | 6.6 | 77.3 |
ミャンマー | 0.681 | 6.3 | 72.2 |
モーリシャス | 0.679 | 6.3 | 77.3 |
ブルネイ | 0.678 | 2.0 | 75.4 |
マレーシア | 0.676 | 4.5 | 77.1 |
フィジー | 0.674 | 4.4 | 70.3 |
アルメニア | 0.673 | 6.7 | 79.2 |
マラウイ | 0.671 | 6.6 | 68.9 |
スリランカ | 0.67 | 6.0 | 79.8 |
ガーナ | 0.666 | 5.5 | 69.2 |
ギニア | 0.66 | 2.8 | 62.3 |
アンゴラ | 0.657 | 4.8 | 65.5 |
日本 | 0.656 | 5.4 | 86.9 |
シエラレオネ | 0.655 | 2.3 | 61.9 |
グアテマラ | 0.655 | 6.0 | 75 |
ベナン | 0.653 | 4.5 | 65.7 |
ブルキナファソ | 0.651 | 5.1 | 65.2 |
タジキスタン | 0.65 | 3.9 | 71.5 |
チュニジア | 0.649 | 4.3 | 79.2 |
ガンビア | 0.644 | 4.3 | 67.7 |
モルディブ | 0.642 | 2.2 | 80.8 |
エジプト | 0.639 | 4.5 | 74.1 |
ブータン | 0.639 | 2.4 | 74.4 |
ヨルダン | 0.638 | 1.8 | 78.8 |
レバノン | 0.638 | 5.2 | 79.2 |
トルコ | 0.638 | 4.3 | 80.7 |
コートジボワール | 0.637 | 5.3 | 65.8 |
パプアニューギニア | 0.635 | 4.0 | 67.4 |
アルジェリア | 0.633 | 1.9 | 78.1 |
バーレーン | 0.632 | 2.0 | 77 |
ニジェール | 0.629 | 2.5 | 64.6 |
ナイジェリア | 0.627 | 2.9 | 64.1 |
インド | 0.625 | 2.7 | 72.2 |
バヌアツ | 0.625 | 5.6 | 68.3 |
カタール | 0.624 | -1.4 | 76.6 |
クウェート | 0.621 | 4.6 | 83.9 |
モロッコ | 0.612 | 2.6 | 74.3 |
オマーン | 0.608 | 2.3 | 75.3 |
モーリタニア | 0.606 | 0.6 | 68.7 |
サウジアラビア | 0.603 | 3.0 | 76.1 |
チャド | 0.593 | 3.3 | 61.3 |
マリ | 0.591 | 1.2 | 63.4 |
イラン | 0.582 | 3.4 | 79.1 |
コンゴ共和国 | 0.576 | 1.8 | 65.6 |
シリア | 0.568 | 3.1 | 74.3 |
パキスタン | 0.556 | 2.1 | 66.7 |
イラク | 0.535 | 5.1 | 75 |
イエメン | 0.492 | 4.5 | 68.9 |
アフガニスタン | 0.444 | -0.1 | 63.2 |
最近ではもはや年配の人以外にはほとんど知られていないようであるが、1999年7月までは本気で信じていた日本人がかなりいた。
アンゴラのうさぎ様だか、アングラ演劇界の王様がその時期になると世界中で暴れ回って、人類を笑い死にさせるとか、狂わせるとか言われていた。え? 違う? 似たようなものだと思うけど。
きっかけは、とあるベストセラー本で、思いっきり売れたので天皇陛下だって信じ込んでしまったとか、してないとか。
でも、すぐにそんなバカなことがあるわけねぇ、と思った。
一年が365日であるのも一日が24時間であるのもイエス・キリストの生誕が約2000年前であるのも、単なる偶然である。
火星や金星に行けば、単位は変わってしまうし、「世紀」を地球の一年を元にした100年単位で考えるのも、人様が勝手に考えたものである。
その暦自体だって、半グレ歴だとかなんだとか、何回か変わってるというじゃねーか。
なーにが世紀末だ、西暦だけで世の中回ってるわけではないぞ。うちの家系は、地球にタンパク質が生まれた時からずっと続いているんだぞ。
などと、屁理屈をぶつぶつ言ってたら怪しく思われるので、表面上はあの血液型の話題に加わるようにして、
「だよねー、あと一ヶ月経ったら人類滅亡かー、どうなるんだろうね? 政府は何か対策を打ってるのかなあ?」
私が間違っていた。
絶対に何も起こらないと確信していたのに、確かに世界は終わりを告げたのだ、忘れもしない1999年7月11日。
アンゴラのうさぎでもアングラ演劇でもなく、いやそれは表れたのではなく、消えたのであった。私の親父様。
色々事情があって、破産は無理だと判断した残された家族は、利息をチャラにしてもらって、元金を長期にわたって分割支払い返済することになった。
それが払い終えたのが2年前だった。
本当にあのとき、それまでのゼータクな暮らしは突然消え去り、私は翌月から深夜2時に起きて新聞配達していたほどだった。
ねーちゃんは大学を辞めて、水商売を始めて、一年位経った頃に行方不明になった。それでも毎月何処かから振り込みだけはずっとあった。10年ほど前に帰ってきてねえちゃんと再会したときには、どうやって作ったのか一切言わなかったが、ねえちゃんは二千万も一気に返済してくれた。
かーちゃんは破綻した会社を再建し、従業員の全員を首にせざるを得なかったけど、小さな会社だけど必死で頑張って支店まで持つようになった。
昨年には、かーちゃんは社長業を引退して、私が引き継いでいる。
順位 | 国名 | 死者数 | 人口 (10万人) | 死者数 (10万人あたり) |
---|---|---|---|---|
1 | ジブラルタル | 94 | 0.3 | 276.5 |
2 | チェコ | 26,867 | 106.9 | 251.4 |
3 | サンマリノ | 84 | 0.3 | 247.1 |
4 | ハンガリー | 21,504 | 96.9 | 222.0 |
5 | モンテネグロ | 1,303 | 6.3 | 207.5 |
6 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6,763 | 33.0 | 204.9 |
7 | ベルギー | 23,130 | 115.4 | 200.5 |
8 | スロベニア | 4,068 | 20.8 | 195.7 |
9 | ブルガリア | 13,507 | 70.0 | 193.0 |
10 | イギリス | 126,826 | 675.3 | 187.8 |
11 | 北マケドニア | 3,905 | 20.8 | 187.5 |
12 | イタリア | 110,704 | 605.5 | 182.8 |
13 | スロバキア | 9,948 | 54.6 | 182.3 |
14 | アメリカ | 554,779 | 3290.7 | 168.6 |
15 | ポルトガル | 16,875 | 102.3 | 165.0 |
16 | スペイン | 75,698 | 467.4 | 162.0 |
17 | ペルー | 52,625 | 325.1 | 161.9 |
18 | メキシコ | 204,011 | 1275.8 | 159.9 |
19 | ブラジル | 330,193 | 2110.5 | 156.5 |
20 | アンドラ | 117 | 0.8 | 151.9 |
21 | リヒテンシュタイン | 56 | 0.4 | 147.4 |
22 | フランス | 95,677 | 651.3 | 146.9 |
23 | クロアチア | 6,025 | 41.3 | 145.9 |
24 | ポーランド | 54,737 | 378.9 | 144.5 |
25 | パナマ | 6,131 | 42.5 | 144.4 |
26 | スウェーデン | 13,498 | 100.4 | 134.5 |
27 | リトアニア | 3,602 | 27.6 | 130.5 |
28 | コロンビア | 63,932 | 503.4 | 127.0 |
29 | モルドバ | 5,092 | 40.4 | 125.9 |
30 | アルゼンチン | 56,106 | 447.8 | 125.3 |
31 | チリ | 23,524 | 189.5 | 124.1 |
32 | ルーマニア | 23,973 | 193.7 | 123.8 |
33 | ルクセンブルク | 750 | 6.2 | 121.8 |
34 | アルメニア | 3,575 | 29.6 | 120.9 |
35 | スイス | 10,351 | 85.9 | 120.5 |
36 | ボリビア | 12,316 | 115.1 | 107.0 |
37 | オーストリア | 9,434 | 89.6 | 105.3 |
38 | ラトビア | 1,923 | 19.1 | 100.8 |
39 | エクアドル | 16,929 | 173.7 | 97.4 |
40 | オランダ | 16,606 | 171.0 | 97.1 |
41 | アイルランド | 4,715 | 48.8 | 96.6 |
42 | ジョージア | 3,804 | 40.0 | 95.2 |
43 | レバノン | 6,379 | 68.6 | 93.0 |
44 | ドイツ | 77,010 | 835.2 | 92.2 |
45 | 南アフリカ | 52,954 | 585.6 | 90.4 |
46 | マルタ | 397 | 4.4 | 90.2 |
47 | ベリーズ | 317 | 3.9 | 81.3 |
48 | ウクライナ | 35,729 | 439.9 | 81.2 |
49 | アルバ | 86 | 1.1 | 81.1 |
50 | ギリシャ | 8,302 | 104.7 | 79.3 |
51 | アルバニア | 2,256 | 28.8 | 78.3 |
52 | チュニジア | 8,931 | 117.0 | 76.4 |
53 | イラン | 62,999 | 829.1 | 76.0 |
54 | モナコ | 29 | 0.4 | 74.4 |
55 | イスラエル | 6,236 | 85.2 | 73.2 |
56 | ヨルダン | 7,130 | 101.0 | 70.6 |
57 | エストニア | 931 | 13.3 | 70.2 |
58 | ロシア | 98,363 | 1458.7 | 67.4 |
59 | 蘭領セント・マーチン島 | 27 | 0.4 | 64.3 |
60 | セルビア | 5,422 | 87.7 | 61.8 |
61 | パラグアイ | 4,344 | 70.5 | 61.7 |
62 | カナダ | 23,038 | 374.1 | 61.6 |
63 | マヨット | 162 | 2.7 | 60.9 |
64 | コスタリカ | 2,957 | 50.5 | 58.6 |
65 | エスワティニ | 668 | 11.5 | 58.2 |
66 | パレスチナ | 2,681 | 49.8 | 53.8 |
67 | フランス領ポリネシア | 141 | 2.8 | 50.5 |
68 | チャンネル諸島 | 86 | 1.7 | 50.0 |
69 | バハマ | 188 | 3.9 | 48.3 |
70 | ホンジュラス | 4,633 | 97.5 | 47.5 |
71 | タークス・カイコス諸島 | 17 | 0.4 | 44.7 |
72 | グアドループ | 177 | 4.0 | 44.3 |
73 | デンマーク | 2,428 | 57.7 | 42.1 |
74 | リビア | 2,684 | 67.8 | 39.6 |
75 | グアテマラ | 6,884 | 175.8 | 39.2 |
76 | トルコ | 32,078 | 834.3 | 38.4 |
77 | イラク | 14,430 | 393.1 | 36.7 |
78 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 4 | 0.1 | 36.4 |
79 | アゼルバイジャン | 3,648 | 100.5 | 36.3 |
80 | マン島 | 29 | 0.9 | 34.1 |
81 | オマーン | 1,681 | 49.8 | 33.8 |
82 | セントルシア | 61 | 1.8 | 33.3 |
83 | フランス領ギアナ | 96 | 2.9 | 33.0 |
84 | バーレーン | 531 | 16.4 | 32.4 |
85 | クウェート | 1,339 | 42.1 | 31.8 |
86 | 仏領セント・マーチン島 | 12 | 0.4 | 31.6 |
87 | エルサルバドル | 2,021 | 64.5 | 31.3 |
88 | ドミニカ共和国 | 3,341 | 107.4 | 31.1 |
89 | カーボヴェルデ | 171 | 5.5 | 31.1 |
90 | ウルグアイ | 1,071 | 34.6 | 30.9 |
91 | スリナム | 177 | 5.8 | 30.5 |
92 | ガイアナ | 237 | 7.8 | 30.3 |
93 | アンティグア・バーブーダ | 28 | 1.0 | 28.9 |
94 | キュラソー | 44 | 1.6 | 27.0 |
95 | ボツワナ | 591 | 23.0 | 25.7 |
