はてなキーワード: 中央アフリカとは
反対2億人
投票せず2.9億人
世界総人口77.8億人のうち結構多くない?ロシア孤立してるの?買って応援とかされたら崩壊しなくない?
ロシア 145,872,300
ベラルーシ 9,452,400
アルメニア 2,957,700
コンゴ 5,380,500
エルサルバドル 6,453,600
赤道ギニア 1,356,000
イラン 82,913,900
イラク 39,309,800
キルギス 6,415,900
ラオス 7,169,500
マダガスカル 26,969,300
マリ 19,658,000
モザンビーク 30,366,000
ナミビア 2,494,500
ニカラグア 6,545,500
パキスタン 216,565,300
南アフリカ共和国 58,558,300
スリランカ 21,323,700
ウガンダ 44,269,600
タンザニア 58,005,500
ジンバブエ 14,645,500
カメルーン 25,876,400
モロッコ 36,471,800
トーゴ 8,082,400
ウズベキスタン 32,981,700
「国連総会、ロシア非難決議を141カ国賛成で採択 反対5カ国のみ:朝日新聞デジタル」
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.asahi.com/articles/ASQ330RCCQ32UHBI025.html
「Gakushi Fujiwara / 藤原学思 on Twitter: "投票の詳細はこちらです。」
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/twitter.com/fujiwara_g1/status/1499069680807460866
「イランやベネズエラなど8か国 分担金滞納で国連総会投票権失う」
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20220113/k10013428101000.html
エクセルとかどうやって貼るんだ?
元増田は別にフェミ批判もフェミ叩きもしていないという前提を踏まえて言いたい
「男だけを徴兵する制度は男性差別」は正論だが、そこで怒りの矛先がフェミに向く奴、為政者に都合良すぎだろ
アルメニア、 オーストリア、アゼルバイジャン、 ベラルーシ、スイス、キプロス、フィンランド(国家元首である大統領は男・首相は女)、ノルウェー、ロシア、 スウェーデン(国家元首である国王は男・首相は女)、韓国、北朝鮮、モンゴル、イスラエル、トルコ、イエメン、イラン、クウェート、シリア、カタール、カンボジア、 ベトナム、タイ、マレーシア、ラオス、タジキスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、カザフスタン、アンゴラ、 エジプト、アルジェリア、ベナン、中央アフリカ、カーボベルデ、コートジボワール、ギニアビサウ、ギニア、マリ、エスワティニ、セネガル、スーダン、南スーダン、ソマリア、チャド、トーゴ(国家元首である大統領は男・首相は女)、チュニジア(国家元首である大統領は男・首相は女)、モザンビーク、ニジェール、赤道ギニア、キューバ、ブラジル、 コロンビア、ベネズエラ、ボリビア、パラグアイ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、メキシコ、モロッコ
↑
これ全部、国家元首が男で、徴兵制を施行している国。全61か国
国家元首が女で徴兵制を施行している国はデンマーク、 ジョージア(国家元首である大統領は女、首相は男)、ギリシャ(国家元首である大統領は女、首相は男)、モルドバ、 シンガポール(国家元首である大統領は女、首相は男)でたったの5か国
「フェミは全員徴兵制支持」なんて雑なモノサシ持ってる奴にとったら十分「徴兵制は全部男主導」と言えるデータだろこれ
こういう奴らって、日本で万が一徴兵制が導入されて戦地に赴かなきゃならなくなったら、「フェミガー!」って言いながら死んでいくの?
順位 | 国名 | 死者数 | 人口 (10万人) | 死者数 (10万人あたり) |
---|---|---|---|---|
1 | ジブラルタル | 94 | 0.3 | 276.5 |
2 | チェコ | 26,867 | 106.9 | 251.4 |
3 | サンマリノ | 84 | 0.3 | 247.1 |
4 | ハンガリー | 21,504 | 96.9 | 222.0 |
5 | モンテネグロ | 1,303 | 6.3 | 207.5 |
6 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6,763 | 33.0 | 204.9 |
7 | ベルギー | 23,130 | 115.4 | 200.5 |
8 | スロベニア | 4,068 | 20.8 | 195.7 |
9 | ブルガリア | 13,507 | 70.0 | 193.0 |
10 | イギリス | 126,826 | 675.3 | 187.8 |
11 | 北マケドニア | 3,905 | 20.8 | 187.5 |
12 | イタリア | 110,704 | 605.5 | 182.8 |
13 | スロバキア | 9,948 | 54.6 | 182.3 |
14 | アメリカ | 554,779 | 3290.7 | 168.6 |
15 | ポルトガル | 16,875 | 102.3 | 165.0 |
16 | スペイン | 75,698 | 467.4 | 162.0 |
17 | ペルー | 52,625 | 325.1 | 161.9 |
18 | メキシコ | 204,011 | 1275.8 | 159.9 |
19 | ブラジル | 330,193 | 2110.5 | 156.5 |
20 | アンドラ | 117 | 0.8 | 151.9 |
21 | リヒテンシュタイン | 56 | 0.4 | 147.4 |
22 | フランス | 95,677 | 651.3 | 146.9 |
23 | クロアチア | 6,025 | 41.3 | 145.9 |
24 | ポーランド | 54,737 | 378.9 | 144.5 |
25 | パナマ | 6,131 | 42.5 | 144.4 |
26 | スウェーデン | 13,498 | 100.4 | 134.5 |
27 | リトアニア | 3,602 | 27.6 | 130.5 |
28 | コロンビア | 63,932 | 503.4 | 127.0 |
29 | モルドバ | 5,092 | 40.4 | 125.9 |
30 | アルゼンチン | 56,106 | 447.8 | 125.3 |
31 | チリ | 23,524 | 189.5 | 124.1 |
32 | ルーマニア | 23,973 | 193.7 | 123.8 |
33 | ルクセンブルク | 750 | 6.2 | 121.8 |
34 | アルメニア | 3,575 | 29.6 | 120.9 |
35 | スイス | 10,351 | 85.9 | 120.5 |
36 | ボリビア | 12,316 | 115.1 | 107.0 |
37 | オーストリア | 9,434 | 89.6 | 105.3 |
38 | ラトビア | 1,923 | 19.1 | 100.8 |
39 | エクアドル | 16,929 | 173.7 | 97.4 |
40 | オランダ | 16,606 | 171.0 | 97.1 |
41 | アイルランド | 4,715 | 48.8 | 96.6 |
42 | ジョージア | 3,804 | 40.0 | 95.2 |
43 | レバノン | 6,379 | 68.6 | 93.0 |
44 | ドイツ | 77,010 | 835.2 | 92.2 |
45 | 南アフリカ | 52,954 | 585.6 | 90.4 |
46 | マルタ | 397 | 4.4 | 90.2 |
47 | ベリーズ | 317 | 3.9 | 81.3 |
48 | ウクライナ | 35,729 | 439.9 | 81.2 |
49 | アルバ | 86 | 1.1 | 81.1 |
50 | ギリシャ | 8,302 | 104.7 | 79.3 |
51 | アルバニア | 2,256 | 28.8 | 78.3 |
52 | チュニジア | 8,931 | 117.0 | 76.4 |
53 | イラン | 62,999 | 829.1 | 76.0 |
54 | モナコ | 29 | 0.4 | 74.4 |
55 | イスラエル | 6,236 | 85.2 | 73.2 |
56 | ヨルダン | 7,130 | 101.0 | 70.6 |
57 | エストニア | 931 | 13.3 | 70.2 |
58 | ロシア | 98,363 | 1458.7 | 67.4 |
59 | 蘭領セント・マーチン島 | 27 | 0.4 | 64.3 |
60 | セルビア | 5,422 | 87.7 | 61.8 |
61 | パラグアイ | 4,344 | 70.5 | 61.7 |
62 | カナダ | 23,038 | 374.1 | 61.6 |
63 | マヨット | 162 | 2.7 | 60.9 |
64 | コスタリカ | 2,957 | 50.5 | 58.6 |
65 | エスワティニ | 668 | 11.5 | 58.2 |
66 | パレスチナ | 2,681 | 49.8 | 53.8 |
67 | フランス領ポリネシア | 141 | 2.8 | 50.5 |
68 | チャンネル諸島 | 86 | 1.7 | 50.0 |
69 | バハマ | 188 | 3.9 | 48.3 |
70 | ホンジュラス | 4,633 | 97.5 | 47.5 |
71 | タークス・カイコス諸島 | 17 | 0.4 | 44.7 |
72 | グアドループ | 177 | 4.0 | 44.3 |
73 | デンマーク | 2,428 | 57.7 | 42.1 |
74 | リビア | 2,684 | 67.8 | 39.6 |
75 | グアテマラ | 6,884 | 175.8 | 39.2 |
76 | トルコ | 32,078 | 834.3 | 38.4 |
77 | イラク | 14,430 | 393.1 | 36.7 |
78 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 4 | 0.1 | 36.4 |
79 | アゼルバイジャン | 3,648 | 100.5 | 36.3 |
80 | マン島 | 29 | 0.9 | 34.1 |
81 | オマーン | 1,681 | 49.8 | 33.8 |
82 | セントルシア | 61 | 1.8 | 33.3 |
83 | フランス領ギアナ | 96 | 2.9 | 33.0 |
84 | バーレーン | 531 | 16.4 | 32.4 |
85 | クウェート | 1,339 | 42.1 | 31.8 |
86 | 仏領セント・マーチン島 | 12 | 0.4 | 31.6 |
87 | エルサルバドル | 2,021 | 64.5 | 31.3 |
88 | ドミニカ共和国 | 3,341 | 107.4 | 31.1 |
89 | カーボヴェルデ | 171 | 5.5 | 31.1 |
90 | ウルグアイ | 1,071 | 34.6 | 30.9 |
91 | スリナム | 177 | 5.8 | 30.5 |
92 | ガイアナ | 237 | 7.8 | 30.3 |
93 | アンティグア・バーブーダ | 28 | 1.0 | 28.9 |
94 | キュラソー | 44 | 1.6 | 27.0 |
95 | ボツワナ | 591 | 23.0 | 25.7 |
96 | セーシェル | 24 | 1.0 | 24.5 |
97 | モロッコ | 8,842 | 364.7 | 24.2 |
98 | ベラルーシ | 2,276 | 94.5 | 24.1 |
99 | キルギス | 1,502 | 64.2 | 23.4 |
100 | キプロス | 261 | 12.0 | 21.8 |
101 | ナミビア | 533 | 25.0 | 21.4 |
102 | ジャマイカ | 613 | 29.5 | 20.8 |
103 | モントセラト | 1 | 0.1 | 20.0 |
104 | サウジアラビア | 6,690 | 342.7 | 19.5 |
105 | バミューダ | 12 | 0.6 | 19.0 |
106 | カザフスタン | 3,240 | 185.5 | 17.5 |
107 | コモロ | 146 | 8.5 | 17.2 |
108 | サントメ・プリンシペ | 35 | 2.2 | 16.3 |
109 | アラブ首長国連邦 | 1,504 | 97.7 | 15.4 |
110 | フィンランド | 846 | 55.3 | 15.3 |
111 | インドネシア | 41,242 | 2706.3 | 15.2 |
112 | バルバドス | 43 | 2.9 | 15.0 |
113 | レソト | 315 | 21.3 | 14.8 |
114 | マルティニーク | 54 | 3.8 | 14.4 |
115 | レユニオン | 115 | 8.9 | 12.9 |
116 | モルディブ | 67 | 5.3 | 12.6 |
117 | ノルウェー | 673 | 53.8 | 12.5 |
118 | フィリピン | 13,423 | 1081.2 | 12.4 |
119 | エジプト | 12,123 | 1003.9 | 12.1 |
120 | インド | 164,623 | 13664.2 | 12.0 |
121 | カタール | 301 | 28.3 | 10.6 |
122 | ネパール | 3,032 | 286.1 | 10.6 |
123 | ジンバブエ | 1,524 | 146.5 | 10.4 |
124 | トリニダード・トバゴ | 145 | 14.0 | 10.4 |
125 | サン・バルテルミー島 | 1 | 0.1 | 10.0 |
126 | モーリタニア | 449 | 45.3 | 9.9 |
127 | セントビンセント・グレナディーン | 10 | 1.1 | 9.0 |
128 | アイスランド | 29 | 3.4 | 8.6 |
129 | シリア | 1,299 | 170.7 | 7.6 |
130 | 赤道ギニア | 103 | 13.6 | 7.6 |
131 | ジブチ | 72 | 9.7 | 7.4 |
132 | 日本 | 9,236 | 1268.6 | 7.3 |
133 | アルジェリア | 3,102 | 430.5 | 7.2 |
134 | ガンビア | 166 | 23.5 | 7.1 |
135 | パキスタン | 14,778 | 2165.7 | 6.8 |
136 | ザンビア | 1,215 | 178.6 | 6.8 |
137 | アフガニスタン | 2,496 | 380.4 | 6.6 |
138 | セネガル | 1,063 | 163.0 | 6.5 |
139 | マラウイ | 1,120 | 186.3 | 6.0 |
140 | ミャンマー | 3,206 | 540.5 | 5.9 |
141 | ベネズエラ | 1,647 | 285.2 | 5.8 |
142 | バングラデシュ | 9,213 | 1630.5 | 5.7 |
143 | ガボン | 119 | 21.7 | 5.5 |
144 | スーダン | 2,063 | 428.1 | 4.8 |
145 | ケニア | 2,206 | 525.7 | 4.2 |
146 | マレーシア | 1,286 | 319.5 | 4.0 |
147 | キューバ | 431 | 113.3 | 3.8 |
148 | オーストラリア | 909 | 252.0 | 3.6 |
149 | ソマリア | 537 | 154.4 | 3.5 |
150 | 韓国 | 1,744 | 512.3 | 3.4 |
151 | ギニアビサウ | 65 | 19.2 | 3.4 |
152 | 英領ヴァージン諸島 | 1 | 0.3 | 3.3 |
153 | カメルーン | 851 | 258.8 | 3.3 |
154 | イエメン | 932 | 291.6 | 3.2 |
155 | ケイマン諸島 | 2 | 0.7 | 3.1 |
156 | 香港 | 205 | 74.4 | 2.8 |
157 | ニカラグア | 178 | 65.5 | 2.7 |
158 | スリランカ | 575 | 213.2 | 2.7 |
159 | エチオピア | 2,936 | 1120.8 | 2.6 |
160 | モザンビーク | 782 | 303.7 | 2.6 |
161 | コンゴ共和国 | 135 | 53.8 | 2.5 |
162 | ルワンダ | 311 | 126.3 | 2.5 |
163 | ガーナ | 744 | 304.2 | 2.4 |
164 | ハイチ | 252 | 112.6 | 2.2 |
165 | フェロー諸島 | 1 | 0.5 | 2.0 |
166 | マリ | 391 | 196.6 | 2.0 |
167 | ウズベキスタン | 630 | 329.8 | 1.9 |
168 | リベリア | 85 | 49.4 | 1.7 |
169 | アンゴラ | 540 | 318.3 | 1.7 |
170 | マダガスカル | 449 | 269.7 | 1.7 |
171 | 中央アフリカ | 72 | 47.5 | 1.5 |
172 | トーゴ | 110 | 80.8 | 1.4 |
173 | チャド | 164 | 159.5 | 1.0 |
174 | ナイジェリア | 2,058 | 2009.6 | 1.0 |
175 | 南スーダン | 112 | 110.6 | 1.0 |
176 | シエラレオネ | 79 | 78.1 | 1.0 |
177 | ギニア | 129 | 127.7 | 1.0 |
178 | コートジボワール | 252 | 257.2 | 1.0 |
179 | タジキスタン | 90 | 93.2 | 1.0 |
180 | モーリシャス | 12 | 12.7 | 0.9 |
181 | グレナダ | 1 | 1.1 | 0.9 |
182 | コンゴ民主共和国 | 745 | 867.9 | 0.9 |
183 | ニジェール | 188 | 233.1 | 0.8 |
184 | ベナン | 93 | 118.0 | 0.8 |
185 | ウガンダ | 335 | 442.7 | 0.8 |
186 | ブルキナファソ | 150 | 203.2 | 0.7 |
187 | ブルネイ | 3 | 4.3 | 0.7 |
188 | パプアニューギニア | 60 | 87.8 | 0.7 |
189 | ニュージーランド | 26 | 47.8 | 0.5 |
190 | シンガポール | 30 | 58.0 | 0.5 |
191 | 中国 | 4,636 | 14337.8 | 0.3 |
192 | モンゴル | 10 | 32.3 | 0.3 |
193 | エリトリア | 10 | 35.0 | 0.3 |
194 | フィジー | 2 | 8.9 | 0.2 |
195 | タイ | 95 | 696.3 | 0.1 |
196 | ブータン | 1 | 7.6 | 0.1 |
197 | カンボジア | 19 | 164.9 | 0.1 |
198 | ブルンジ | 6 | 115.3 | 0.1 |
199 | 台湾 | 10 | 237.7 | 0.0 |
200 | ベトナム | 35 | 964.6 | 0.0 |
201 | タンザニア | 21 | 580.1 | 0.0 |
202 | ラオス | 0 | 71.7 | 0.0 |
203 | 東ティモール | 0 | 12.9 | 0.0 |
204 | ソロモン諸島 | 0 | 6.7 | 0.0 |
205 | マカオ | 0 | 6.4 | 0.0 |
206 | バヌアツ | 0 | 3.0 | 0.0 |
207 | ニューカレドニア | 0 | 2.8 | 0.0 |
208 | サモア | 0 | 2.0 | 0.0 |
209 | ミクロネシア連邦 | 0 | 1.1 | 0.0 |
210 | ドミニカ | 0 | 0.7 | 0.0 |
211 | マーシャル諸島 | 0 | 0.6 | 0.0 |
212 | グリーンランド | 0 | 0.6 | 0.0 |
213 | セントクリストファー・ネイビス | 0 | 0.5 | 0.0 |
214 | アンギラ | 0 | 0.2 | 0.0 |
215 | セントヘレナ | 0 | 0.1 | 0.0 |
216 | サンピエール島・ミクロン島 | 0 | 0.1 | 0.0 |
217 | フォークランド諸島 | 0 | 0.0 | 0.0 |
218 | バチカン | 0 | 0.0 | 0.0 |
死者数には「新型コロナウイルス 世界の感染者数・感染者マップ|NHK特設サイト」の4/3付データを用いた
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/world-data/
人口には「世界の人口 国別ランキング・推移(国連) - Global Note」を用いた
順番 | 国・地域名 | コード | 五十音順との差 |
---|---|---|---|
168 | ギリシャ | GRE | -115 (←53) |
1 | イタリア | ITA | +19 (←20) |
2 | イラク | IRQ | +19 (←21) |
3 | イラン・イスラム共和国 | IRI | +19 (←22) |
4 | イエメン | YEM | +12 (←16) |
5 | イギリス | GBR | +12 (←17) |
6 | イギリス領バージン諸島 | IVB | +12 (←18) |
7 | イスラエル | ISR | +12 (←19) |
8 | インド | IND | +15 (←23) |
9 | インドネシア | INA | +15 (←24) |
10 | ロシア連邦 | RUS | +196 (←206) |
11 | ハイチ | HAI | +123 (←134) |
12 | ハンガリー | HUN | +133 (←145) |
13 | バハマ | BAH | +125 (←138) |
14 | バヌアツ | VAN | +123 (←137) |
15 | バルバドス | BAR | +128 (←143) |
16 | バーレーン | BRN | +117 (←133) |
17 | バージン諸島 | ISV | +115 (←132) |
18 | バミューダ | BER | +122 (←140) |
19 | バングラディシュ | BAN | +127 (←146) |
20 | パレスチナ | PLE | +124 (←144) |
21 | パナマ | PAN | +115 (←136) |
22 | パラオ共和国 | PLW | +119 (←141) |
23 | パラグアイ | PAR | +119 (←142) |
24 | パプアニューギニア | PNG | +115 (←139) |
25 | パキスタン | PAK | +110 (←135) |
26 | ニカラグア | NCA | +100 (←126) |
28 | ニュージーランド | NZL | +101 (←129) |
29 | ニジェール | NIG | +98 (←127) |
30 | ホンコン・チャイナ | HKG | +141 (←171) |
31 | ホンジュラス | HON | +141 (←172) |
32 | ボリビア | BOL | +137 (←169) |
33 | ボツワナ | BOT | +135 (←168) |
34 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BIH | +133 (←167) |
35 | ポルトガル | POR | +135 (←170) |
36 | ポーランド | POL | +130 (←166) |
37 | ベトナム | VIE | +122 (←159) |
38 | ベリーズ | BIZ | +125 (←163) |
39 | ベルギー | BEL | +126 (←165) |
40 | ベネズエラ | VEN | +121 (←161) |
41 | ベナン | BEN | +119 (←160) |
42 | ベラルーシ | BLR | +120 (←162) |
43 | ペルー | PER | +121 (←164) |
44 | トリニダード・トバゴ | TRI | +75 (←119) |
45 | トルクメニスタン | TKM | +75 (←120) |
46 | トルコ | TUR | +75 (←121) |
47 | トーゴ | TOG | +69 (←116) |
48 | トンガ | TGA | +74 (←122) |
49 | ドイツ | GER | +66 (←115) |
50 | ドミニカ | DMA | +67 (←117) |
51 | ドミニカ共和国 | DOM | +67 (←118) |
52 | チリ | CHI | +60 (←112) |
53 | 朝鮮民主主義人民共和国 | PRK | +58 (←111) |
54 | チャイニーズ・タイペイ | TPE | +52 (←106) |
55 | チャド | CHA | +52 (←107) |
56 | チェコ共和国 | CZE | +49 (←105) |
57 | チュニジア | TUN | +53 (←110) |
58 | 中華人民共和国 | CHN | +51 (←109) |
59 | 中央アフリカ | CAF | +49 (←108) |
60 | リベリア | LBR | +140 (←200) |
61 | リトアニア | LTU | +136 (←197) |
62 | リヒテンシュタイン | LIE | +137 (←199) |
63 | リビア | LBA | +135 (←198) |
64 | ルワンダ | RWA | +139 (←203) |
65 | ルーマニア | ROU | +136 (←201) |
66 | ルクセンブルグ | LUX | +136 (←202) |
67 | カタール | QAT | -24 (←43) |
68 | カナダ | CAN | -24 (←44) |
69 | カーボベルデ | CPV | -29 (←40) |
70 | カザフスタン | KAZ | -28 (←42) |
71 | カメルーン | CMR | -25 (←46) |
72 | カンボジア | CAM | -24 (←48) |
73 | ガイアナ | GUY | -32 (←41) |
74 | ガボン | GAB | -29 (←45) |
75 | ガーナ | GHA | -36 (←39) |
76 | ガンビア | GAM | -29 (←47) |
77 | ヨルダン | JOR | +117 (←194) |
78 | タイ | THA | +23 (←101) |
79 | タジキスタン | TJK | +24 (←103) |
80 | タンザニア連合共和国 | TAN | +24 (←104) |
81 | 大韓民国 | KOR | +21 (←102) |
82 | レバノン | LBN | +123 (←205) |
83 | レソト | LES | +121 (←204) |
84 | ソロモン諸島 | SOL | +16 (←100) |
85 | ソマリア | SOM | +14 (←99) |
86 | ツバル | TUV | +27 (←113) |
87 | ネパール | NEP | +43 (←130) |
88 | ナイジェリア | NGR | +35 (←123) |
89 | ナウル | NRU | +35 (←124) |
90 | ナミビア | NAM | +35 (←125) |
91 | ラトビア | LAT | +105 (←196) |
92 | ラオス人民民主共和国 | LAO | +103 (←195) |
93 | ウルグアイ | URU | -65 (←28) |
94 | ウガンダ | UGA | -69 (←25) |
95 | ウクライナ | UKR | -69 (←26) |
96 | ウズベキスタン | UZB | -69 (←27) |
97 | ノルウェー | NOR | +34 (←131) |
98 | オランダ | NED | -60 (←38) |
99 | オーストリア | AUT | -63 (←36) |
100 | オーストラリア | AUS | -65 (←35) |
101 | オマーン | OMA | -64 (←37) |
102 | クロアチア | CRO | -41 (←61) |
103 | クック諸島 | COK | -44 (←59) |
104 | クウェート | KUW | -46 (←58) |
105 | グレナダ | GRN | -45 (←60) |
106 | グアム | GUM | -49 (←57) |
107 | グアテマラ | GUA | -51 (←56) |
108 | マリ | MLI | +69 (←177) |
109 | マルタ | MLT | +69 (←178) |
110 | マダガスカル | MAD | +65 (←175) |
111 | マレーシア | MAS | +68 (←179) |
112 | マラウイ | MAW | +64 (←176) |
113 | マケドニア | MKD | +61 (←174) |
114 | マーシャル諸島 | MHL | +59 (←173) |
115 | ケイマン諸島 | CAY | -53 (←62) |
116 | ケニア | KEN | -53 (←63) |
117 | フィリピン | PHI | +32 (←149) |
118 | フィジー | FIJ | +30 (←148) |
119 | フィンランド | FIN | +31 (←150) |
120 | フランス | FRA | +34 (←154) |
121 | ブルガリア | BUL | +34 (←155) |
122 | ブルネイ・ダルサラーム | BRU | +35 (←157) |
123 | ブルキナファソ | BUR | +33 (←156) |
124 | ブルンジ | BDI | +34 (←158) |
125 | ブラジル | BRA | +28 (←153) |
126 | ブータン | BHU | +25 (←151) |
127 | プエルトリコ | PUR | +25 (←152) |
128 | コロンビア | COL | -60 (←68) |
129 | コソボ | KOS | -63 (←66) |
130 | コートジボワール | CIV | -66 (←64) |
131 | コモロ | COM | -64 (←67) |
132 | コスタリカ | CRC | -67 (←65) |
133 | コンゴ | CGO | -64 (←69) |
134 | コンゴ共和国 | COD | -64 (←70) |
135 | エチオピア | ETH | -103 (←32) |
136 | エリトリア | ERI | -103 (←33) |
137 | エルサルバドル | ESA | -103 (←34) |
138 | エクアドル | ECU | -109 (←29) |
139 | エジプト | EGY | -109 (←30) |
140 | エストニア | EST | -109 (←31) |
141 | デンマーク | DEN | -27 (←114) |
142 | アイルランド | IRL | -140 (←2) |
143 | アイスランド | ISL | -142 (←1) |
144 | アルバニア | ALB | -133 (←11) |
145 | アルーバ | ARU | -137 (←8) |
146 | アルメニア | ARM | -134 (←12) |
147 | アルジェリア | ALG | -138 (←9) |
148 | アルゼンチン | ARG | -138 (←10) |
149 | アラブ首長国連邦 | UAE | -142 (←7) |
150 | アフガニスタン | AFG | -146 (←4) |
151 | アメリカ領サモア | ASA | -145 (←6) |
152 | アメリカ合衆国 | USA | -147 (←5) |
153 | アゼルバイジャン | AZE | -150 (←3) |
154 | アンドラ | AND | -139 (←15) |
155 | アンゴラ | ANG | -142 (←13) |
156 | アンティグア・バーブーダ | ANT | -142 (←14) |
157 | サウジアラビア | KSA | -86 (←71) |
158 | サモア | SAM | -86 (←72) |
159 | サントメ・プリンシペ | STP | -86 (←73) |
160 | サンマリノ | SMR | -85 (←75) |
161 | ザンビア | ZAM | -87 (←74) |
162 | キリバス | KIR | -108 (←54) |
163 | キルギスタン | KGZ | -108 (←55) |
164 | キプロス | CYP | -113 (←51) |
165 | キューバ | CUB | -113 (←52) |
166 | ギニア | GUI | -117 (←49) |
167 | ギニア・ビサウ | GBS | -117 (←50) |
169 | メキシコ | MEX | +15 (←184) |
170 | 南アフリカ | RSA | +11 (←181) |
171 | 南スーダン | SSD | +11 (←182) |
172 | ミクロネシア連邦 | FSM | +8 (←180) |
173 | ミャンマー | MYA | +10 (←183) |
174 | シリア・アラブ共和国 | SYR | -94 (←80) |
175 | シェラレオネ | SLE | -99 (←76) |
176 | シンガポール | SGP | -95 (←81) |
177 | ジョージア | GEO | -98 (←79) |
178 | ジャマイカ | JAM | -100 (←78) |
179 | ジブチ | DJI | -102 (←77) |
180 | ジンバブエ | ZIM | -98 (←82) |
181 | 東ティモール | TLS | -34 (←147) |
182 | モロッコ | MAR | +9 (←191) |
183 | モルドバ共和国 | MDA | +7 (←190) |
184 | モルディヴ | MDV | +5 (←189) |
185 | モナコ | MON | +3 (←188) |
186 | モーリタニア | MTN | ±0 (←186) |
187 | モーリシャス | MRI | -2 (←185) |
188 | モザンビーク | MOZ | -1 (←187) |
189 | モンゴル | MGL | +3 (←192) |
190 | モンテネグロ | MNE | +3 (←193) |
191 | セイシェル | SEY | -99 (←92) |
192 | セルビア | SRB | -97 (←95) |
193 | セネガル | SEN | -99 (←94) |
194 | 赤道ギニア | GEQ | -101 (←93) |
195 | セントルシア | LCA | -97 (←98) |
196 | セントクリストファー・ネイビス | SKN | -100 (←96) |
197 | セントビンセント・グレナディーン | VIN | -100 (←97) |
198 | スイス | SUI | -115 (←83) |
199 | スロバキア | SVK | -110 (←89) |
200 | スロベニア | SLO | -110 (←90) |
201 | スペイン | ESP | -115 (←86) |
202 | スリナム | SUR | -115 (←87) |
203 | スリランカ | SRI | -115 (←88) |
204 | スワジランド | SWZ | -113 (←91) |
205 | スーダン | SUD | -120 (←85) |
206 | スウェーデン | SWE | -122 (←84) |
27 | 日本 | JPN | +101 (←128) |
逆に人の歴史に興味が持てなくて歴史の勉強を無視ってた人間が適当に言うけど
人間の生活は人間同士の殴り合い騙し合いだけじゃなくて、食糧の生産性とか天災による社会の動揺とか
地勢や海流に合わせた新田や交易路の開拓とか、いろんな自然の空間と時間の条件の上に成り立ってて
それを知ってるのと知らないのとで研究を進める難易度が違うからでしょ
自分は自然の方が好きだから、中央アフリカ(だったか)の温暖地域では風土病で牛が育たないから
いくら土地が農業に適していても耕作動物を使えず生産性に限界があって文明の成長が遅かったとか
それでも病気を媒介する虫が育たない周辺の乾燥地域で牛を育てる牧畜民族との間に穀物と肉の交易関係を築いて栄養条件は特別悪くはなかったとか
極北では夏に氷が溶けて柔らかい土の上に生えた苔をトナカイに食わせて牧畜するんだけど、
水気が多くて柔らかい土が沈下しやすくてうっかり大穴をあけると冬の間に地面が大氷塊の下に沈んでしまう苔すら生えない沼が何kmも拡大して何十年も回復しないとか(記憶が曖昧)
そういうことを調べる方がすごく楽しくて、歴史と別に人類学っていうのがあるから自然派は幸せなのかもしれないな
グリーフケアではないけれど、死刑制度はそもそも被害者本人ではなく
ただ残された遺族や社会のために行われるものであることに留意する必要がある
被害者の無念を晴らすためなどと云っても被害者はもうこの世にはいない
死刑は自力救済が禁じられたこの国で、彼らの安寧のために許された合法的殺人手段の一つ
日本では今のところ、相手を死に至らしめない限り、死刑の判決は得られない
つまり、死ぬ手前ギリギリの過激な拷問であれば死刑にはならない
ISや中央アフリカあたりで起きているような恐怖を植え付けるための残虐行為は
死刑囚は刑務所ではなく拘置所で過ごすので、セキュリティ設備が厳しい分、執行まで日数がかかるほど経費がかかる
日本政府は、西アフリカ地域にまで行って金銭的支援を約束したそうだ。そのころ、中央アフリカや南スーダンでは大惨事の最中である。
ちなみに、支援といって金銭や食糧などを送っても、ODAなどではおよそ末端の庶民にはほとんど届かないそうだ。為政者や役人などがまたぞろ中抜きしていくからである。もっとも、今般の西アフリカ支援というのは、「開発」が目的であるから、おそらく国家的な産業振興で、土建屋の工事や、大規模なプラントや採掘現場などに費消されるのだろうが。いま福島第一原発では、作業員がもらうはずの手当も中抜きされてヤクザにわたっているそうだ。しかし世界では、ヤクザどころか、国家権力の関係者が公然と抜いていくのだろう。
ところでその西アフリカであるが、いま、ライオンが激減していて、絶滅しかねないほどだそうだ。
