はてなキーワード: キャステラとは
ジャマイカ | 9.58 | ウサイン・ボルト |
アメリカ | 9.69 | タイソン・ゲイ |
トリニダード・トバゴ | 9.82 | リチャード・トンプソン |
カナダ | 9.84 | ドノバン・ベイリー |
カナダ | 9.84 | ブルニー・スリン |
ナイジェリア | 9.85 | オルソジ・ファスバ |
フランス | 9.86 | ジミー・ヴィコ |
イギリス | 9.87 | リンフォード・クリスティ |
南アフリカ | 9.89 | アカニ・シンビネ |
中国(公認待ち) | 9.91 | 蘇炳添 |
トルコ | 9.92 | ジャック・ハーヴェイ |
オーストラリア | 9.93 | パトリック・ジョンソン |
コートジボワール(認定待ち) | 9.94 | アーサー・シセ |
コートジボワール | 9.96 | ベン=ユスフ・メイテ |
中国(公認待ち) | 9.97 | 謝震業 |
日本 | 9.98 | 桐生祥秀 |
ガーナ | 9.98 | レオナード・マイルズ=ミルズ |
中国 | 9.99 | 蘇炳添 |
イタリア(公認待ち) | 9.99 | フィリッポ・トルトゥ |
ブラジル | 10.00 | ロブソン・ダ・シルバ |
ドイツ | 10.01 | ユリアン・ロイス |
イタリア | 10.01 | ピエトロ・メンネア |
サウジアラビア(公認待ち) | 10.03 | アブドラ・アブカル・ムハンマド |
サウジアラビア | 10.04 | アブドラ・アブカル・ムハンマド |
スペイン | 10.06 | ブルーノ・ホルテラーノ |
ロシア | 10.10 | アンドレイ・エピシン |
エジプト | 10.13 | アムル・イブラヒム・ムスタファ・サウード |
ケニア | 10.14 | マーク・オディアンボ |
カメルーン | 10.14 | イドリッサ・アダム |
ドミニカ共和国 | 10.14 | ヤンカルロス・マルティネス |
メキシコ | 10.21 | カルロス・ヴィラセニョール・ガルシア |
メキシコ | 10.21 | ホセ・カルロス・エレーラ |
アルゼンチン | 10.23 | カルロス・ガッツ |
インド | 10.26 | アミヤ・マリック |
コスタリカ | 10.32 | ボブ・コルビル |
ギニア | 10.56 | ジョセフ・ルア |
エチオピア | 10.61 | ウェテレ・ガルチャ |
ケニア | 2:01:39(認定待ち) | エリウド・キプチョゲ |
ケニア | 2:02:57 | デニス・キプルト・キメット |
エチオピア | 2:03:03 | ケネニサ・ベケレ |
イギリス(公認待ち) | 2:05:11 | モハメド・ファラー |
アメリカ | 2:05:38 | ハーリド・ハヌーシ |
日本 | 2:05:50 | 大迫傑 |
ブラジル | 2:06:05 | ロナウド・ダ・コスタ |
南アフリカ | 2:06:33 | ゲルト・タイス |
フランス | 2:06:36 | ブノワ・ズベルチェフスキー |
スペイン | 2:06:52 | フリオ・レイ |
イギリス | 2:07:13 | スティーブ・ジョーンズ |
メキシコ | 2:07:19 | アンドレス・エスピノーサ |
イタリア | 2:07:22 | ステファノ・バルディーニ |
オーストラリア | 2:07:51 | ロバート・ド・キャステラ |
中国 | 2:08:15 | 任竜雲 |
ドイツ | 2:08:33 | アルネ・ガビウス |
ロシア | 2:09:07 | アレクセイ・ソコロフ |
カナダ(公認待ち) | 2:09:25 | キャメロン・レビンス |
アルゼンチン | 2:09:57 | アントニオ・シリオ |
カナダ | 2:10:09 | ジェローム・ドレイトン |
トルコ | 2:10:25 | メフメット・テルジ |
インド | 2:12:00 | シブナス・シン |
マラソン | 2:13:03 | ロニー・ホラシー |
コスタリカ | 2:13:23 | ホセ・ルイス・モリーナ |
ナイジェリア | 2:16:06 | モハメド・アッバス |
ジャマイカ | 2:16:39 | デリック・アダムソン |
カメルーン | 2:18:35 | ポール・クエット |
ガーナ | 2:18:43 | エマニュエル・アムー |
ギニア | 2:19:05 | アラサーヌ・バングラ |
エジプト | 2:19:39 | アイサ・レザー・アブー・ディアフ |
ドミニカ | 2:20:59 | パブロ・アローヨ |
コートジボワール | 2:22:19 | バシリマ・ソロ |
やれ、世界陸上やオリンピックで、メダル獲得か!?という男子マラソン選手が入賞すると、入賞どまりかーとみんなそれを称えず惜しがり、
陸連が悪い、箱根駅伝、あるいは駅伝自体が悪いと帰着しがちなのだけれど、そもそもメダル獲得か!?がとんでもなくおかしいという話。
まぁ、とりあえずこのデータをみよう。
1 2時間02分57秒 デニス・キプルト・キメット ケニア ベルリン 2014年9月28日
2 2時間03分13秒 エマニュエル・ムタイ ケニア ベルリン 2014年9月28日
3 2時間03分23秒 ウィルソン・キプサング・キプロティチ ケニア ベルリン 2013年9月29日
4 2時間03分38秒 パトリック・マカウ ケニア ベルリン 2011年9月25日
5 2時間03分59秒 ハイレ・ゲブレセラシェ エチオピア ベルリン 2008年9月28日
6 2時間04分05秒 エリウド・キプチョゲ ケニア ベルリン 2013年9月29日
7 2時間04分15秒 ジョフリー・ムタイ ケニア ベルリン 2012年9月30日
8 2時間04分23秒 アエレ・アブシェロ エチオピア ドバイ 2012年1月27日
9 2時間04分27秒 ダンカン・キベト ケニア ロッテルダム 2009年4月5日
ジェームス・キプサング・クワンバイ ケニア ロッテルダム 2009年4月5日
エリア記録
アフリカ 2時間02分57秒 デニス・キプルト・キメット ケニア ベルリン 2014年9月28日
アジア 2時間06分16秒 高岡寿成 日本 シカゴ 2002年10月13日
ヨーロッパ 2時間06分36秒 アントニオ・ピント ポルトガル ロンドン 2000年4月16日
ベノワ・ズウェジュヒエフスキ フランス パリ 2003年4月6日
北アメリカ 2時間05分38秒 ハーリド・ハヌーシ アメリカ合衆国 ロンドン 2002年4月14日
南アメリカ 2時間06分05秒 ロナウド・ダ・コスタ ブラジル ベルリン 1998年9月20日
オセアニア 2時間07分51秒 ロバート・ド・キャステラ オーストラリア ボストン 1986年4月21日
お分かりいただけたと思うが、アフリカ勢(正確にはケニア・エチオピア勢)というのは、もはや、他地域の選手がいくら努力しても太刀打ちできない高みにいる。
これは、果たして、陸連や駅伝を改革したところで追いつけるような話なのだろうか。
そもそも、箱根駅伝が悪いと言い出したら、瀬古はともかく、世界陸上派遣選手の大多数は箱根を目指した選手であること(市民ランナー川内すら)や
サムエル・ワンジルは何だったのかという話になる。
結局、男子マラソンで起こったことは、10kmで勝てる選手がマラソンに本格的に参加してスピードレース化したってことであり、
これが女子マラソンで起こっているのを、高橋・野口フィーバー後に日本人は目にしてきていると思う。
つまり、日本人離れしたランナーが現れない限り、もはやマラソンすら日本人にメダルは無理だろう。
入賞出来れば御の字というか、入賞はマストでなく、奇跡であることを認識しなければならない。
その上で、とんでもない才能が現れるまで、駅伝等で盛り上がって、金が回るようにしておいて、それに備えるというのがベストなんじゃないだろうか。