はてなキーワード: tdとは
日 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
01 | 2586 | 230172 | 89.0 | 39 |
02 | 2177 | 191904 | 88.2 | 37 |
03 | 2345 | 216810 | 92.5 | 42 |
04 | 2182 | 199411 | 91.4 | 39 |
05 | 2311 | 250945 | 108.6 | 46 |
06 | 2369 | 240916 | 101.7 | 41 |
07 | 2550 | 242436 | 95.1 | 42 |
08 | 2255 | 215252 | 95.5 | 41 |
09 | 1839 | 177981 | 96.8 | 42 |
10 | 2204 | 214888 | 97.5 | 43 |
11 | 1964 | 193459 | 98.5 | 39.5 |
12 | 2156 | 199425 | 92.5 | 43 |
13 | 2156 | 212548 | 98.6 | 44 |
14 | 2769 | 275515 | 99.5 | 43 |
15 | 3097 | 312604 | 100.9 | 46 |
16 | 2447 | 234097 | 95.7 | 39 |
17 | 2655 | 252644 | 95.2 | 40 |
18 | 2596 | 282857 | 109.0 | 46 |
19 | 2571 | 310898 | 120.9 | 49 |
20 | 2756 | 332133 | 120.5 | 46 |
21 | 3213 | 297331 | 92.5 | 43 |
22 | 3267 | 302919 | 92.7 | 41 |
23 | 3111 | 305936 | 98.3 | 41 |
24 | 2596 | 254786 | 98.1 | 41 |
25 | 2303 | 219094 | 95.1 | 40 |
26 | 1981 | 244710 | 123.5 | 50 |
27 | 2220 | 236162 | 106.4 | 46 |
28 | 2457 | 277057 | 112.8 | 49 |
29 | 2920 | 272011 | 93.2 | 48 |
30 | 2670 | 284640 | 106.6 | 43 |
1月 | 74723 | 7481541 | 100.1 | 43 |
■現代の恋愛ってぶっちゃけ平民には無理ゲーじゃない? /20220614193055(86), ■喪女はいつも透明化される /20220618222047(85), ■ネットがもうどこを見てもつまらん /20220609205639(71), ■プログラミング始めたいって言うと /20220626151746(68), ■ちょっとお高めのお寿司屋さんから一言 /20220607165458(66), ■倫理観が欲しい /20220617134526(64), ■個人的に『勇者ミーリは58歳』を全く評価出来ない理由 /20220603170344(59), ■仕事できないのに育休や定時退社を当然の権利のように求めるのはモンスター /20220604111629(59), ■1より2の方が有名なもの /20220624220242(58), ■婚活女性の言う「普通の人でいい」 /20220612123201(56), ■パパ活って何でそんな非難されてるの? /20220607180510(55), ■喪女の妹が結婚した /20220620202114(55), ■会社経営して利益も出してる私が賃上げをしない理由 /20220615174308(54), ■三大3つ続くもの /20220622011812(52), ■職場に赤ちゃんを見せにくるという暴挙 /20220627212336(51), ■なんで日本人って「海外移住する日本人」が大嫌いなの? /20220609224958(50), ■40歳男の私服ってどうしたらええねん。 /20220620150534(50), ■年収1000万の誇張も自虐も無いリアルを教えてやる /20220625124534(49), ■60代の母親にオススメのアニメを教えてくれ /20220612235706(49), ■はてなー!!自分の好みのタイプの漫画全部書くからお薦めしてくれ!! /20220629082354(49), ■はてなで自民党に投票する人はマゾとか馬鹿とかやたら言ってる人がいるけど /20220621133811(48), ■「馬から落馬する」って間違いなんか? /20220624015733(48), ■ゴミ屋敷に住んでるけど生活をやりたい /20220616223158(47), ■教育系の費用一律無償化ってダメだろ /20220612081420(46), ■高卒三十路フリーターだけど未経験からIT系行きたい /20220624093955(45), ■婚活プロフになぜ「海外旅行」と書いてしまうのか /20220603145129(44), ■やっぱり女の欲望ってやべえな /20220611150916(43), ■「現場猫案件」って言葉がきらい /20220603131126(42), ■破壊するもの /20220604191504(42), ■クソ無能すぎて新卒以来10年間放置されてる伝説の先輩がツイッターで /20220604101010(42), ■失速したけど面白い漫画教えて /20220617194214(41), ■90年代後半には何かがあったんだよ /20220607014124(40), ■10歳や15歳下の女性と付き合えるなんて馬鹿な夢は最初から見てなかった、現実を見てるつもりだった /20220602141105(40), ■何がBL無罪論だ。腐女子叩きにゲイを利用するのをいい加減にやめろ /20220605223455(40), ■14年間引きこもっていた俺が外に出た /20220601205735(39), ■離婚予定の既婚男です /20220604032431(39), ■選挙にはいきたいけどいれたい政党がまじでない /20220623080117(39), ■引き継ぎしてた後任が飛んだ /20220622021807(39), ■コロナ対策での日本批判の歴史 /20220613212654(37), ■最難関資格(学位)所持者と結婚したい /20220629001204(36), ■はてなにいる人って30代とか40代とかがほとんどでしょ? /20220621085655(36), ■一人暮らしよりも二人暮らしの方が金かかるから結婚したくない /20220622173153(36), ■片道25kmって自転車通勤できる距離かな? /20220606131432(36), ■【追記×2】20代のむちむち系グラビアアイドルは本当に凄い /20220611010618(35), ■婚活は難しすぎる /20220622031025(35), ■面白かったハードSF小説おしえて /20220606161919(34), ■日本の政治って野党勢力がアホ過ぎるってことに尽きるんだが /20220629000017(34), ■キモいおばさんで何が悪い /20220620182617(34), ■当事者としては90年代後半の青春時代はクソ /20220607141101(33), ■30手前で彼氏と別れたんだけど /20220608134306(33), ■女視点でモテない男の言ってることがわからんのは残念ながら当然 /20220619175902(33)
作家 | 代表作 | 発行部数 | 巻数 | 1冊あたり部数 |
赤松健 | ラブひな! | 2000万部 | 14巻 | 142万部 |
魔法先生ネギま | 2600万部 | 38巻 | 68万部 | |
よしながふみ | 大奥 | 600万部 | 19巻 | 31万部 |
きのう何食べた? | 815万部 | 19巻 | 42万部 |
どちらも大ヒット作家というカテゴリでは異論はないと思うが発行部数で3倍差ついてることを考えると
人気でいえば格が違うと語ってもいいと思うぞ。
他の大ヒットマンガ同士で3倍差がつくとこんな感じ
魔法先生ネギま!(2600万部)
暗殺教室(2500万部)
HUNTER×HUNTERハンター×ハンター(7800万部)
るろうに剣心(7200万部)
ネギまから3倍差つけてみれば人気の度合いが一つ違うマンガだなって思わされる位ラインナップが変わるし、ヒットマンガでも格が違うものとして語ってよさそう。
10年
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 10,857 (190%) | 11,068 (192%) | 9,319 (178%) | 9,113 (176%) | 8,679 (172%) | 7,996 (167%) | 8,449 (170%) | 8,653 (172%) | 7,892 (166%) | 8,243 (169%) | 6,749 (156%) | 6,777 (156%) |
1951 | 7,069 (159%) | 7,675 (164%) | 8,970 (175%) | 9,298 (177%) | 9,819 (182%) | 9,487 (179%) | 9,735 (181%) | 9,085 (176%) | 9,585 (180%) | 9,654 (180%) | 9,019 (175%) | 9,438 (179%) |
1952 | 10,178 (185%) | 9,726 (181%) | 9,021 (175%) | 9,105 (176%) | 8,668 (172%) | 7,391 (162%) | 5,376 (145%) | 4,224 (135%) | 4,646 (139%) | 4,747 (140%) | 3,742 (131%) | 4,072 (134%) |
1953 | 5,287 (144%) | 5,360 (145%) | 6,213 (152%) | 5,459 (145%) | 6,043 (150%) | 6,702 (156%) | 6,702 (156%) | 6,033 (150%) | 5,910 (149%) | 6,631 (155%) | 6,311 (153%) | 6,520 (154%) |
1954 | 6,280 (152%) | 6,517 (154%) | 6,699 (156%) | 6,744 (156%) | 6,858 (157%) | 6,895 (157%) | 6,707 (156%) | 7,029 (159%) | 7,030 (159%) | 6,669 (156%) | 6,940 (158%) | 7,020 (158%) |
1955 | 6,510 (154%) | 6,532 (154%) | 7,130 (159%) | 6,921 (158%) | 6,586 (155%) | 7,078 (159%) | 6,835 (157%) | 5,830 (149%) | 5,929 (149%) | 6,196 (152%) | 6,654 (155%) | 7,019 (158%) |
1956 | 6,767 (156%) | 6,802 (157%) | 6,689 (156%) | 6,165 (151%) | 6,056 (150%) | 6,160 (151%) | 5,112 (143%) | 4,933 (141%) | 4,214 (135%) | 3,244 (127%) | 2,627 (122%) | 3,707 (131%) |
1957 | 3,491 (129%) | 3,475 (129%) | 4,546 (138%) | 4,685 (139%) | 4,880 (141%) | 5,646 (147%) | 4,877 (141%) | 4,912 (141%) | 5,642 (147%) | 5,224 (144%) | 5,584 (147%) | 4,795 (140%) |
1958 | 4,991 (142%) | 5,142 (143%) | 4,389 (137%) | 3,662 (131%) | 4,133 (134%) | 4,966 (141%) | 5,190 (143%) | 4,969 (141%) | 4,502 (138%) | 4,742 (140%) | 5,232 (144%) | 5,166 (143%) |
1959 | 5,904 (149%) | 5,122 (143%) | 4,865 (141%) | 4,049 (134%) | 4,463 (137%) | 4,722 (139%) | 4,555 (138%) | 3,707 (131%) | 2,915 (124%) | 3,183 (127%) | 2,640 (122%) | 3,304 (128%) |
1960 | 2,626 (122%) | 2,536 (121%) | 1,350 (111%) | 1,906 (116%) | 1,899 (116%) | 517 (104%) | -75 (99%) | -854 (93%) | -269 (98%) | 288 (102%) | 741 (106%) | 564 (105%) |
1961 | 1,101 (109%) | 1,594 (113%) | 2,325 (119%) | 2,358 (120%) | 2,807 (123%) | 3,176 (126%) | 2,671 (122%) | 2,557 (121%) | 1,957 (116%) | 2,364 (120%) | 2,296 (119%) | 1,375 (111%) |
1962 | 1,722 (114%) | 2,575 (121%) | 2,860 (124%) | 3,284 (127%) | 3,248 (127%) | 3,073 (126%) | 3,413 (128%) | 3,011 (125%) | 3,050 (125%) | 3,392 (128%) | 3,107 (126%) | 3,354 (128%) |
1963 | 3,906 (133%) | 4,049 (134%) | 3,391 (128%) | 2,821 (124%) | 2,640 (122%) | 2,177 (118%) | 1,711 (114%) | 1,525 (113%) | 1,987 (117%) | 1,640 (114%) | 2,073 (117%) | 1,959 (116%) |
1964 | 144 (101%) | 604 (105%) | 275 (102%) | 280 (102%) | -31 (100%) | -178 (99%) | -589 (95%) | -988 (92%) | -1,914 (84%) | -2,954 (75%) | -3,844 (68%) | -2,481 (79%) |
1965 | -3,206 (73%) | -2,915 (76%) | -1,923 (84%) | -1,243 (90%) | -1,289 (89%) | -580 (95%) | -4 (100%) | 278 (102%) | -613 (95%) | -936 (92%) | -1,258 (90%) | -585 (95%) |
1966 | -250 (98%) | -219 (98%) | 1,064 (109%) | 943 (108%) | 1,216 (110%) | 1,034 (109%) | 880 (107%) | 1,342 (111%) | 1,265 (111%) | 1,343 (111%) | 1,318 (111%) | 1,153 (110%) |
1967 | 1,048 (109%) | 1,589 (113%) | 1,004 (108%) | 750 (106%) | 556 (105%) | 515 (104%) | 254 (102%) | 645 (105%) | 517 (104%) | 225 (102%) | 213 (102%) | -466 (96%) |
1968 | -45 (100%) | -152 (99%) | -641 (95%) | -984 (92%) | -820 (93%) | 345 (103%) | 307 (103%) | 25 (100%) | 726 (106%) | 1,104 (109%) | 1,013 (108%) | 247 (102%) |
1969 | 185 (102%) | 249 (102%) | 661 (106%) | 275 (102%) | 782 (107%) | 883 (107%) | 569 (105%) | 922 (108%) | 1,187 (110%) | 1,588 (113%) | 1,713 (114%) | 950 (108%) |
1970 | 1,348 (111%) | 1,326 (111%) | 2,471 (121%) | 2,116 (118%) | 808 (107%) | 1,189 (110%) | 1,810 (115%) | 2,272 (119%) | 2,995 (125%) | 3,255 (127%) | 3,622 (130%) | 3,802 (132%) |
1971 | 4,746 (140%) | 4,590 (138%) | 3,411 (128%) | 3,994 (133%) | 4,511 (138%) | 4,017 (133%) | 3,947 (133%) | 3,599 (130%) | 3,649 (130%) | 2,730 (123%) | 2,000 (117%) | 2,818 (123%) |
1972 | 3,012 (125%) | 2,592 (122%) | 1,989 (117%) | 1,452 (112%) | 1,503 (113%) | 1,853 (115%) | 1,242 (110%) | 889 (107%) | 920 (108%) | 2,013 (117%) | 2,443 (120%) | 4,022 (134%) |
1973 | 4,388 (137%) | 4,327 (136%) | 4,848 (140%) | 5,745 (148%) | 5,958 (150%) | 6,973 (158%) | 6,968 (158%) | 7,615 (163%) | 6,796 (157%) | 6,993 (158%) | 7,122 (159%) | 6,822 (157%) |
1974 | 7,070 (159%) | 6,722 (156%) | 6,503 (154%) | 5,920 (149%) | 5,827 (149%) | 6,169 (151%) | 5,148 (143%) | 5,066 (142%) | 5,068 (142%) | 6,131 (151%) | 5,943 (150%) | 6,129 (151%) |
1975 | 5,484 (146%) | 5,622 (147%) | 6,906 (158%) | 7,272 (161%) | 6,947 (158%) | 6,541 (155%) | 7,575 (163%) | 7,793 (165%) | 7,642 (164%) | 7,093 (159%) | 6,681 (156%) | 7,216 (160%) |
1976 | 7,991 (167%) | 8,771 (173%) | 9,092 (176%) | 10,096 (184%) | 10,919 (191%) | 10,788 (190%) | 11,600 (197%) | 12,131 (201%) | 10,363 (186%) | 11,520 (196%) | 9,983 (183%) | 10,993 (192%) |
1977 | 11,154 (193%) | 10,782 (190%) | 13,386 (212%) | 13,806 (215%) | 14,467 (221%) | 13,882 (216%) | 13,844 (215%) | 14,811 (223%) | 15,885 (232%) | 16,163 (235%) | 16,267 (236%) | 9,906 (183%) |
1978 | 7,726 (164%) | 9,589 (180%) | 9,330 (178%) | 10,142 (185%) | 9,030 (175%) | 9,312 (178%) | 9,556 (180%) | 9,781 (182%) | 9,645 (180%) | 8,394 (170%) | 9,259 (177%) | 9,672 (181%) |
1979 | 8,979 (175%) | 9,012 (175%) | 10,477 (187%) | 9,525 (179%) | 10,027 (184%) | 10,769 (190%) | 11,491 (196%) | 11,078 (192%) | 12,621 (205%) | 13,107 (209%) | 12,680 (206%) | 11,768 (198%) |
1980 | 12,193 (202%) | 12,578 (205%) | 10,281 (186%) | 10,353 (186%) | 10,522 (188%) | 9,878 (182%) | 11,685 (197%) | 11,236 (194%) | 10,783 (190%) | 8,544 (171%) | 7,878 (166%) | 7,240 (160%) |
1981 | 8,174 (168%) | 8,181 (168%) | 9,037 (175%) | 10,538 (188%) | 10,417 (187%) | 10,773 (190%) | 11,045 (192%) | 10,252 (185%) | 10,597 (188%) | 10,672 (189%) | 10,269 (186%) | 10,175 (185%) |
1982 | 9,410 (178%) | 11,183 (193%) | 10,506 (188%) | 10,403 (187%) | 9,701 (181%) | 9,893 (182%) | 9,873 (182%) | 9,361 (178%) | 9,703 (181%) | 8,991 (175%) | 8,760 (173%) | 8,870 (174%) |
1983 | 9,056 (175%) | 9,066 (176%) | 9,202 (177%) | 8,985 (175%) | 9,184 (177%) | 8,643 (172%) | 8,994 (175%) | 8,605 (172%) | 8,479 (171%) | 8,888 (174%) | 8,626 (172%) | 8,789 (173%) |
1984 | 8,292 (169%) | 8,264 (169%) | 8,687 (172%) | 7,839 (165%) | 6,571 (155%) | 6,987 (158%) | 6,982 (158%) | 6,316 (153%) | 6,725 (156%) | 7,032 (159%) | 6,392 (153%) | 6,478 (154%) |
1985 | 5,533 (146%) | 5,754 (148%) | 6,027 (150%) | 6,446 (154%) | 6,885 (157%) | 7,163 (160%) | 7,698 (164%) | 8,016 (167%) | 8,284 (169%) | 8,236 (169%) | 8,663 (172%) | 8,547 (171%) |
1986 | 9,145 (176%) | 9,428 (179%) | 9,841 (182%) | 9,858 (182%) | 9,997 (183%) | 9,847 (182%) | 10,112 (184%) | 10,215 (185%) | 9,189 (177%) | 9,178 (176%) | 10,095 (184%) | 10,380 (186%) |
1987 | 11,855 (199%) | 11,039 (192%) | 12,409 (203%) | 12,494 (204%) | 11,236 (194%) | 12,248 (202%) | 13,508 (213%) | 14,660 (222%) | 16,141 (235%) | 15,373 (228%) | 16,002 (233%) | 15,254 (227%) |
1988 | 15,972 (233%) | 15,699 (231%) | 16,152 (235%) | 17,165 (243%) | 18,515 (254%) | 18,540 (255%) | 17,413 (245%) | 18,643 (255%) | 17,371 (245%) | 13,966 (216%) | 13,497 (212%) | 16,435 (237%) |
1989 | 17,733 (248%) | 18,723 (256%) | 19,518 (263%) | 18,275 (252%) | 19,348 (261%) | 20,486 (271%) | 18,736 (256%) | 20,462 (271%) | 18,932 (258%) | 18,726 (256%) | 17,347 (245%) | 18,681 (256%) |
1990 | 19,370 (261%) | 20,356 (270%) | 19,006 (258%) | 18,030 (250%) | 20,446 (270%) | 19,291 (261%) | 18,578 (255%) | 18,707 (256%) | 17,745 (248%) | 19,084 (259%) | 17,000 (242%) | 16,334 (236%) |
1991 | 13,915 (216%) | 12,993 (208%) | 14,449 (220%) | 11,667 (197%) | 9,640 (180%) | 11,684 (197%) | 11,352 (195%) | 10,681 (189%) | 10,085 (184%) | 8,389 (170%) | 6,524 (154%) | 7,159 (160%) |
1992 | 7,772 (165%) | 8,029 (167%) | 7,292 (161%) | 7,282 (161%) | 7,350 (161%) | 6,172 (151%) | 5,257 (144%) | 3,928 (133%) | 2,439 (120%) | 2,220 (118%) | 1,628 (114%) | 2,368 (120%) |
1993 | 2,786 (123%) | 2,274 (119%) | 1,415 (112%) | 928 (108%) | 1,204 (110%) | 1,986 (117%) | 2,647 (122%) | 2,760 (123%) | 2,610 (122%) | 3,113 (126%) | 2,936 (124%) | 3,409 (128%) |
1994 | 3,439 (129%) | 3,854 (132%) | 4,101 (134%) | 4,245 (135%) | 3,753 (131%) | 3,402 (128%) | 3,308 (128%) | 3,261 (127%) | 2,819 (123%) | 2,676 (122%) | 2,870 (124%) | 2,716 (123%) |
1995 | 3,343 (128%) | 3,319 (128%) | 3,005 (125%) | 3,120 (126%) | 2,518 (121%) | 2,259 (119%) | 2,625 (122%) | 2,412 (120%) | 2,785 (123%) | 2,504 (121%) | 2,454 (120%) | 2,066 (117%) |
1996 | 2,681 (122%) | 2,625 (122%) | 2,682 (122%) | 2,682 (122%) | 2,658 (122%) | 2,642 (122%) | 2,331 (119%) | 2,180 (118%) | 1,982 (117%) | 2,322 (119%) | 2,451 (120%) | 2,753 (123%) |
1997 | 2,980 (125%) | 3,101 (126%) | 3,330 (128%) | 2,800 (123%) | 2,938 (124%) | 3,500 (129%) | 3,940 (133%) | 3,694 (131%) | 3,085 (126%) | 3,268 (127%) | 3,796 (132%) | 3,342 (128%) |
1998 | 2,924 (124%) | 2,620 (122%) | 2,058 (117%) | 1,385 (112%) | 1,752 (115%) | 2,119 (118%) | 1,855 (115%) | 836 (107%) | 577 (105%) | 721 (106%) | -457 (96%) | -2,380 (80%) |
1999 | -3,844 (68%) | -2,665 (78%) | -3,695 (69%) | -4,906 (59%) | -3,752 (69%) | -3,042 (75%) | -2,347 (80%) | -2,514 (79%) | -1,675 (86%) | -1,697 (86%) | -1,349 (89%) | -1,191 (90%) |
2000 | -487 (96%) | -214 (98%) | -647 (95%) | -352 (97%) | 322 (103%) | 592 (105%) | -759 (94%) | -1,184 (90%) | -126 (99%) | -577 (95%) | 140 (101%) | 561 (105%) |
2001 | 799 (107%) | 1,498 (112%) | 1,882 (116%) | 1,864 (116%) | 2,124 (118%) | 2,422 (120%) | 1,923 (116%) | 2,181 (118%) | 1,617 (113%) | 738 (106%) | -381 (97%) | 865 (107%) |
2002 | 1,133 (109%) | 1,465 (112%) | 1,943 (116%) | 2,448 (120%) | 2,897 (124%) | 2,729 (123%) | 1,367 (111%) | 2,241 (119%) | 2,288 (119%) | 2,552 (121%) | 2,874 (124%) | 2,642 (122%) |
2003 | 2,405 (120%) | 2,519 (121%) | 3,329 (128%) | 3,298 (127%) | 3,659 (130%) | 3,792 (132%) | 4,298 (136%) | 3,981 (133%) | 4,816 (140%) | 4,028 (134%) | 4,571 (138%) | 5,156 (143%) |
2004 | 5,470 (146%) | 5,864 (149%) | 4,781 (140%) | 5,722 (148%) | 6,037 (150%) | 5,951 (150%) | 6,273 (152%) | 6,657 (155%) | 6,128 (151%) | 6,783 (157%) | 6,175 (151%) | 6,765 (156%) |
2005 | 7,024 (159%) | 7,004 (158%) | 6,583 (155%) | 7,395 (162%) | 6,791 (157%) | 7,153 (160%) | 7,109 (159%) | 6,724 (156%) | 6,840 (157%) | 5,130 (143%) | 5,162 (143%) | 6,695 (156%) |
2006 | 6,616 (155%) | 5,761 (148%) | 5,063 (142%) | 5,353 (145%) | 6,121 (151%) | 6,137 (151%) | 6,230 (152%) | 6,197 (152%) | 6,714 (156%) | 6,649 (155%) | 6,503 (154%) | 6,025 (150%) |
2007 | 6,646 (155%) | 7,154 (160%) | 7,281 (161%) | 8,195 (168%) | 7,816 (165%) | 8,004 (167%) | 8,295 (169%) | 8,226 (169%) | 8,551 (171%) | 8,487 (171%) | 8,858 (174%) | 9,202 (177%) |
2008 | 9,639 (180%) | 9,991 (183%) | 10,918 (191%) | 9,645 (180%) | 8,783 (173%) | 9,281 (177%) | 9,824 (182%) | 9,648 (180%) | 10,213 (185%) | 10,744 (190%) | 10,811 (190%) | 9,191 (177%) |
2009 | 9,336 (178%) | 7,023 (159%) | 8,284 (169%) | 8,712 (173%) | 8,928 (174%) | 9,107 (176%) | 7,622 (164%) | 8,973 (175%) | 8,702 (173%) | 8,180 (168%) | 8,230 (169%) | 8,907 (174%) |
2010 | 9,047 (175%) | 9,832 (182%) | 9,574 (180%) | 8,343 (170%) | 4,154 (135%) | 6,374 (153%) | 7,649 (164%) | 7,832 (165%) | 8,777 (173%) | 10,014 (183%) | 8,909 (174%) | 8,293 (169%) |
2011 | 10,249 (185%) | 10,290 (186%) | 10,542 (188%) | 11,108 (193%) | 11,605 (197%) | 12,412 (203%) | 12,247 (202%) | 12,705 (206%) | 12,848 (207%) | 13,348 (211%) | 12,116 (201%) | 13,257 (210%) |
2012 | 12,444 (204%) | 13,704 (214%) | 12,121 (201%) | 10,633 (189%) | 11,672 (197%) | 9,443 (179%) | 8,942 (175%) |
積立期間が20年だと、元本割れが2回発生している。オイルショックの影響を受けた月ですね。
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 26,924 (212%) | 26,346 (210%) | 22,018 (192%) | 23,723 (199%) | 23,501 (198%) | 18,602 (178%) | 16,404 (168%) | 13,547 (156%) | 15,320 (164%) | 16,990 (171%) | 18,368 (177%) | 17,635 (173%) |
1951 | 19,264 (180%) | 20,745 (186%) | 22,989 (196%) | 22,928 (196%) | 24,197 (201%) | 25,231 (205%) | 23,392 (197%) | 22,820 (195%) | 20,702 (186%) | 21,825 (191%) | 21,438 (189%) | 18,321 (176%) |
1952 | 19,210 (180%) | 21,704 (190%) | 22,428 (193%) | 23,558 (198%) | 23,271 (197%) | 22,563 (194%) | 23,511 (198%) | 22,230 (193%) | 22,296 (193%) | 23,281 (197%) | 22,358 (193%) | 23,057 (196%) |
1953 | 24,667 (203%) | 25,031 (204%) | 22,911 (195%) | 21,067 (188%) | 20,377 (185%) | 18,804 (178%) | 17,206 (172%) | 16,473 (169%) | 17,689 (174%) | 16,438 (168%) | 17,509 (173%) | 16,972 (171%) |
1954 | 11,447 (148%) | 12,582 (152%) | 11,432 (148%) | 11,246 (147%) | 10,161 (142%) | 9,557 (140%) | 8,217 (134%) | 6,908 (129%) | 4,142 (117%) | 1,066 (104%) | -1,564 (93%) | 2,016 (108%) |
1955 | -116 (100%) | 536 (102%) | 3,076 (113%) | 4,763 (120%) | 4,504 (119%) | 6,256 (126%) | 7,651 (132%) | 8,296 (135%) | 5,856 (124%) | 4,907 (120%) | 3,949 (116%) | 5,580 (123%) |
1956 | 6,346 (126%) | 6,322 (126%) | 9,519 (140%) | 9,117 (138%) | 9,742 (141%) | 9,197 (138%) | 8,726 (136%) | 9,831 (141%) | 9,592 (140%) | 9,758 (141%) | 9,661 (140%) | 9,193 (138%) |
1957 | 8,874 (137%) | 10,189 (142%) | 8,634 (136%) | 7,906 (133%) | 7,321 (131%) | 7,118 (130%) | 6,384 (127%) | 7,267 (130%) | 6,853 (129%) | 6,027 (125%) | 5,873 (124%) | 4,083 (117%) |
1958 | 4,981 (121%) | 4,582 (119%) | 3,283 (114%) | 2,340 (110%) | 2,612 (111%) | 5,259 (122%) | 5,043 (121%) | 4,259 (118%) | 5,802 (124%) | 6,580 (127%) | 6,262 (126%) | 4,378 (118%) |
1959 | 4,129 (117%) | 4,186 (117%) | 5,046 (121%) | 4,083 (117%) | 5,161 (122%) | 5,310 (122%) | 4,517 (119%) | 5,255 (122%) | 5,809 (124%) | 6,662 (128%) | 6,891 (129%) | 5,108 (121%) |
1960 | 5,953 (125%) | 5,856 (124%) | 8,393 (135%) | 7,555 (131%) | 4,576 (119%) | 5,398 (122%) | 6,778 (128%) | 7,835 (133%) | 9,456 (139%) | 10,038 (142%) | 10,832 (145%) | 11,216 (147%) |
1961 | 13,298 (155%) | 12,924 (154%) | 10,265 (143%) | 11,534 (148%) | 12,654 (153%) | 11,517 (148%) | 11,335 (147%) | 10,531 (144%) | 10,627 (144%) | 8,566 (136%) | 6,919 (129%) | 8,718 (136%) |
1962 | 9,143 (138%) | 8,187 (134%) | 6,816 (128%) | 5,585 (123%) | 5,646 (124%) | 6,358 (126%) | 4,934 (121%) | 4,070 (117%) | 4,051 (117%) | 6,335 (126%) | 7,170 (130%) | 10,483 (144%) |
1963 | 11,186 (147%) | 10,969 (146%) | 12,021 (150%) | 13,881 (158%) | 14,290 (160%) | 16,433 (168%) | 16,412 (168%) | 17,782 (174%) | 16,012 (167%) | 16,427 (168%) | 16,686 (170%) | 16,037 (167%) |
1964 | 16,603 (169%) | 15,888 (166%) | 15,460 (164%) | 14,254 (159%) | 14,104 (159%) | 14,895 (162%) | 12,773 (153%) | 12,677 (153%) | 12,802 (153%) | 15,281 (164%) | 15,124 (163%) | 15,709 (165%) |
1965 | 14,507 (160%) | 15,014 (163%) | 18,038 (175%) | 19,011 (179%) | 18,441 (177%) | 17,662 (174%) | 20,106 (184%) | 20,703 (186%) | 20,503 (185%) | 19,415 (181%) | 18,653 (178%) | 20,034 (183%) |
1966 | 21,968 (192%) | 23,934 (200%) | 24,802 (203%) | 27,265 (214%) | 29,314 (222%) | 29,160 (222%) | 31,209 (230%) | 32,592 (236%) | 28,560 (219%) | 31,385 (231%) | 27,848 (216%) | 30,352 (226%) |
1967 | 30,860 (229%) | 30,080 (225%) | 36,444 (252%) | 37,653 (257%) | 39,469 (264%) | 38,318 (260%) | 38,486 (260%) | 41,079 (271%) | 43,989 (283%) | 44,992 (287%) | 45,590 (290%) | 30,197 (226%) |
1968 | 25,018 (204%) | 29,910 (225%) | 29,545 (223%) | 31,902 (233%) | 29,397 (222%) | 30,370 (227%) | 31,270 (230%) | 32,152 (234%) | 32,061 (234%) | 29,046 (221%) | 31,558 (231%) | 32,959 (237%) |
1969 | 31,466 (231%) | 31,875 (233%) | 36,107 (250%) | 33,896 (241%) | 35,575 (248%) | 37,935 (258%) | 40,297 (268%) | 39,524 (265%) | 44,136 (284%) | 45,844 (291%) | 45,000 (287%) | 42,847 (279%) |
1970 | 44,418 (285%) | 45,899 (291%) | 39,611 (265%) | 40,104 (267%) | 40,977 (271%) | 39,431 (264%) | 44,966 (287%) | 43,885 (283%) | 42,765 (278%) | 36,376 (252%) | 34,579 (244%) | 32,838 (237%) |
1971 | 35,730 (249%) | 35,905 (250%) | 38,695 (261%) | 43,424 (281%) | 43,306 (280%) | 44,667 (286%) | 45,783 (291%) | 43,681 (282%) | 45,025 (288%) | 45,626 (290%) | 44,809 (287%) | 44,862 (287%) |
1972 | 42,816 (278%) | 48,788 (303%) | 47,146 (296%) | 47,369 (297%) | 45,671 (290%) | 46,814 (295%) | 47,353 (297%) | 46,313 (293%) | 48,100 (300%) | 46,297 (293%) | 46,056 (292%) | 46,868 (295%) |
1973 | 47,948 (300%) | 48,450 (302%) | 49,353 (306%) | 48,970 (304%) | 50,030 (308%) | 48,428 (302%) | 49,953 (308%) | 48,832 (303%) | 48,694 (303%) | 50,451 (310%) | 49,824 (308%) | 50,740 (311%) |
