はてなキーワード: 台東区とは
「昼飲み」「バーゲン」自粛色なく 首都圏、宣言下も街混雑:時事ドットコム
に対するブックマーク
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.jiji.com/jc/article?k=2021011000299&g=soc
「にぎわう」ねぇ。写真望遠レンズでとったやつじゃね?混雑指数みたいなの(エントロピーが近いか?3m四方あたりの人数を時間(秒?分?)で割ったようなやつ)で出さないと記者のさじ加減一つでなんとでもかける
お前ら、本文の
「東京・上野のアメ横商店街(台東区)は、午後には人をよけないと歩けないほど混雑した。」
という日本語も読めないのか。
「実際にはさほど混んでいなかったのに、圧縮効果で混んでいるように見せかけている」
ことを同時に言う必要がある。そうだろう?
「実際に混んでいる街を、混んでいるとひと目で分かるように写しました」は何の問題もないのだから。
例えばこの記事本文で「緊急事態宣言効果か、アメ横商店街はさほど混んでいなかった」と書かれていて、写真がこれだというならおかしいし、
「私が午後に歩いたときは人をよける必要がないぐらいにガラガラだった。取材時とは時間帯が違うのかもしれないが、それでも『午後には人をよけないと歩けないほど混雑した』タイミングがあるとは思えないし圧縮効果を悪用したのでは」
ところが、ブックマークコメントでは「圧縮写真」と言い捨てるだけ。
「寸鉄人を殺す」を気取っちゃった?
マジウケるんですけど。
恥ずかしくない?ねえ?恥ずかしくない?
あ、そうか、本当は日本語読めないんだった。ここに書いている内容も読み取れないよね。ごめんね。
もしかして秋葉原のホットケーキの店は東京都千代田区外神田にある店じゃない?東京都台東区秋葉原ではないよ。
東京都台東区秋葉原は地名は秋葉原だけどオフィス街で店はほとんど無いよ
所謂アキバと呼ばれる(JR秋葉原駅や電気街)は東京都千代田区外神田です
住所を書くときは正確にね
Twitterでウマソーな蕎麦屋を紹介してる人がおったんですよ
正確にいうと紹介っていうか、写真を載っけてるだけですね
で、そうすっとだれかがリプライで「どこですか?」ってきくわけだ
ここまではいいよ
で、その答えが嫌なんだよマジで
「吾妻橋の○○です」
吾妻橋、どこー、ーーーーーーーーッ!!!!!!!!!!!!!
知らねえええええええんだよクソッタレ
町より小さい区切りじゃねえかよ
お前もしかして「日光東照宮ってどこあるっけ?」って言われたら「山内だよ」とかいうのか?
そういうこと聞いてんじゃねえ!ってなるじゃん
フツーそうなの
人間には共感とか配慮とかそういうものがあるので、当然地名をいうときは都道府県名から入る
それがマトモな場所の伝え方ってもんだ
でも「大街道の….」ってイキナリ言わねえじゃんなぜならわからないから
そんなクソどうでもいいマイナー地名なんて誰が知ってんだクソゴミ、殺すぞという話になってくるから
それをヘーキのヘーサでやってくるのがウンコタレ・トンキン・ピーポーなんだよな
本当に頭が腐っている人間の屑どもだよ
それがマナーだろうが なぜならクソ東京のクソ地名なんて知っててたまるかカス くそが
マジで嫌いなんだ
ーーー
あのなあ、検索したらわかるとかそういうレベルの低い話はしてねえの 魂のレベルが下がるから話しかけないでくださる?
今回の人がどうだかは正直知らねえが、東京人ってインターネットでどこに住んでるかわかんない知らない人から「この店どこですか?」って言われたときに、相手は東京人じゃないかもしれないっていうことをまったく考えねえで細かい地名から入るだろ
俺たちは違うの
知らない人相手にはでかい括りから入る そういう謙虚さがあんの
調べたらわかるか否かはどうでもいいんだよ 人間としてのあり方の話をしてんだわ
つうか、結局どんな言い方しようと店名さえ言っとけば検索の手間なんて変わんねえんだよ
だからわざわざ吾妻橋なんて細かいとこじゃなくて「東京」、せめて「墨田区」って言えばいいんだ
そこでわざわざ吾妻橋って細かさをチョイスするところに「オレ、東京人!オマエ、東京人!ナカマ!」みたいな意識を感じて不快なわけ
クソなんだよクソ
と、俺はそういう話をしてんの
ーーー
知人だった場合彼に罪はないんだな
でも彼に罪はなくとも東京人に罪アリ
俺は彼の悪くない振る舞いをみてフラッシュバックを起こしたんだ
9月27日18:15頃に台東区浅草橋の須賀橋交番前交差点で信号無視の車が横断歩道を歩いている5歳の男の子をはねてしまった事故だが、直後にたいこ茶屋の若大将が自分の息子が跳ねられた件をツイート(今は削除)したため、被害者の男の子が浅草橋に通勤されてる方だったら誰でも知ってるガッツおじさんのお孫さんということが判明してしまいました。
男の子は残念ながら亡くなられてしまい、須賀橋交番前交差点そばのファミリーマート浅草橋3丁目店の目の前に献花台が設置されてます。
たいこ茶屋と言えば半沢直樹の撮影に使われていたということで聖地として有名なお店であり、その半沢直樹最終回の日にそんな事故が起こってしまったということが本当にいたたまれない。
合掌
RRD 皮や骨についた身は物理的に刺身に出来ず、貝殻や匙で剥ぎ取ったものがすきみ。剥ぎ取ることを古語で「ねぎ取る」と言ったところからネギトロという。
ところが、その肝心の金太楼鮨では「ねぎ取る」説が採用されていない。
ネギトロ巻きの誕生は、1964年(昭和39年)、浅草に本店がある『金太楼鮨』とされる。三ノ輪店で残った寿司種を手巻き寿司にして賄いで食していたが、鉄火巻きに使用する中落ち・すき身にネギを加えると、マグロの脂っぽさが打ち消された。それを客に提供したところ好評で、常連客を通じて本店にも伝わり、本店のメニューに採用された。
偶然にできた寿司ネタ「ネギトロ」その由来の秘密(週刊現代) | 現代ビジネス | 講談社
ねぎとろ発祥の店と言われているのが、東京浅草に店を構える大正13年創業の金太楼鮨。昭和39年、当時の会長だった間根山貞雄氏が考案したという。その開発の経緯はこうだ。
同店ではまぐろを毎日大量に仕入れていたが、筋の部分は食感が悪く、刺身や寿司に使えず、余っていた。叩いてペースト状にして食べれば、脂がのってトロトロで美味いが、今度は歯応えが皆無。
そこで仕方なく、巻きに使おうとしたところ、昼食用に茹でていたそばかうどんに使うネギやワサビなどの薬味を筋の部分にぶちまけてしまう。やむを得ず、ご飯にのせて醤油をかけて食したところ、これが美味い。そこで、大当たり間違いなしと、店で出すことに決めたという。
思いがけず生まれた新しい寿司ネタ。その命名について、間根山氏はこう語っている。
「浅草には『麦とろ』という名前のとろろ飯を売る店が戦前からあり、専門店としては珍しいので土地では一応知られていた。よし、これだと、麦とろ→ねぎとろと語呂を合わせて決定した」
というわけで、この説明によれば「葱」+「(麦)とろ」である。
例の「チコちゃんに叱られる!」でもこの説が採用されたらしい。
牽強付会な印象も無いではないし、「銀ブラ=銀座でブラジルコーヒー」のように店が積極的にデマを流している可能性もある。
この場合は、昭和39年(1964年)以前に「ねぎとろ」という用例があれば、金太楼鮨の説明は疑わしいということになるはずだ。
が、そう都合よく見つかるはずもない。誰か探してくれ。
追記。
青ジソは香りのよさが好まれてよく使われ、イカのにぎりの場合など、一葉添えられることが多くなった。この青ジソの葉を細く切っていりゴマを加えた、シソ巻ずしを台東区東浅草の金太楼鮨でやっている。また、生ネギとトロとを巻いた「ネギトロ」も、ここの名物である。生ネギをすしに使うなどはなかなか思いつかないことなのだが、このネギとトロというのが相性がいい。
浅草の東、鮨·金太楼本店。(中略)ちっと解説させて頂くなら、ねぎトロのトロとは、まぐろをさばいたあと、皮や骨についている肉をこそげ取った身を寄せ集めたものです。(中略)ねぎトロは、いまいったトロにきざんだねぎを混ぜ、ゴマを加えたもの。
信用金庫 29(1) - 国立国会図書館デジタルコレクション
先日、仕事の関係があって、浅草のあるおすし屋さんを訪ねた。そこで、ネギトロというものをたべた。たいへんおいしかったので、ほかであまりきかないけど、おたくだけのものかときいてみた。若いご主人は次のように話してくれた。そうです。実はわたしたちも、すしにネギは禁物だと教わってきたのです。ところが、ネギのとても好きなお客さんがいらして、ネギを巻いてみてくれというご注文なのです、ついでにトロも一緒に入れてくれというので、試しに巻いたのです。ところが、これがなかなかいけるのですね。それで、その後いろいろ工夫してみました。トロをよくたたいてアブラをうかし、スジをとって、それからネギと一緒に巻くのです。これをわたしのところのレパートリーに加えました。ですから、これはお客さんに教えていただいたものといえますね。
というより「生ネギをすしに使うなどはなかなか思いつかない」「すしにネギは禁物だと教わってきた」といった記述からすると、ネギを使うことこそがネギトロのオリジナリティのようである。
週刊文春の記述からは、いわゆる腹部の「トロ」ではなく、現在のように中落ちや皮ぎしの肉を使っていたことがわかる。
「浅草のおすし屋さん」というのはおそらく金太楼鮨のことだろうが、現在説明されているネギトロの誕生経緯とはだいぶ異なっている。
追記終わり。
別の方向から考えてみよう。
RRD氏は「剥ぎ取ることを古語で『ねぎ取る』と言った」と書いている。
ね・ぐ 【労ぐ】
ねぎらう。いたわる。
ね・ぐ 【祈ぐ】
祈る。祈願する。
「ねぐ」は、神社の「禰宜(ねぎ)」や、「労う(ねぎらう)」「願う(ねがう)」といった言葉の語源である。
ちなみにヤマトタケルの伝説で、景行天皇が、息子の大碓命が会食に出てこないことを懸念し、その弟の小碓命(=ヤマトタケル)に「ねぎ教へ覚せ」と命じた、という話がある。
この「ねぎ教へ覚せ」の「ねぎ」は、まさに「ねぎらう・いたわる」で、「(会食に出るよう)優しく教え諭せ」といった意味になる。
ところがヤマトタケルはこの命令を取り違え、兄の手足を引きちぎって殺してしまった。
「手足をねぎ取った」ということだろうか?
このときヤマトタケルがどう取り違えたかというのは「根切る」や「ねじ切る」といった説があるようだが、さすがに「剥ぎ取る」と結びつけることはないようである。
というわけで「剥ぎ取ることを古語で『ねぎ取る』と言った」という説はかなり怪しい。
しかし古語ではなくとも「ねぎ取る」という言葉があった可能性はある。
別の記事では「ねぎ取るは建築用語だ」とする説が紹介されている。
知ってた? “ネギトロ”は葱とマグロのトロの意味じゃない! “ねぎま”も焼き鳥じゃない | ガジェット通信 GetNews
元の語源は建築用語で、地下構造物を作る時、地面より下の土を掘ることを「根切り」と呼んでおり、それが寿司業界にも広まり「ネギトロ」が誕生。
そもそも「根切り葉切り」という言葉もあるように、「根切り」には「根こそぎ」という意味があり、骨から肉をこそぎ落とすようなイメージは分からないでもない。
そもそも「ねぎ取る」で検索しても「ネギトロ」以外の文脈ではほとんど引っかからない。
中間形態としてありそうな「根切り取る」などもやはり引っかからないのである。
こちらは「俺は寿司屋をやって数十年の者だが『ねぎ取る』という言葉は確かにあるぜ」という人が出てきてくれれば確かめられるはずだ。
というわけで、1964年以前の「ねぎとろ」用例や、古くから寿司屋で「ねぎ取る」を使っていたという人が出てこないかぎり、暫定的に「葱」+「トロ」説を採用したい。
日付 | A | 7日平均 | B | 出典 |
---|---|---|---|---|
2020/07/31(金) | 463 | 287.3 | 1日で最多 | bit.ly/33dejJF |
2020/07/30(木) | 367 | 258.3 | 1日の確認数最多に | bit.ly/33aSfiR |
2020/07/29(水) | 250 | 258.2 | 100人以上は21日連続 | bit.ly/2Xfl8Xo |
2020/07/28(火) | 266 | 256.5 | 200人以上は2日ぶり | bit.ly/2P8uoYR |
2020/07/27(月) | 131 | 252.3 | 100人以上は19日連続 | bit.ly/2BBzF8o |
2020/07/26(日) | 239 | 257.6 | なし | bit.ly/39FMc7v |
2020/07/25(土) | 295 | 250.3 | 200人超は5日連続 | bit.ly/3hyx5PD |
2020/07/24(金) | 260 | 249.6 | 200人超は4日連続 | bit.ly/3hx70k0 |
2020/07/23(木) | 366 | 254.3 | 300人以上は初 | bit.ly/2ZSwm66 |
2020/07/22(水) | 238 | 242.9 | 感染者1万人超 | bit.ly/2E9uAVN |
2020/07/21(火) | 237 | 232.5 | なし | bit.ly/2CqVBUf |
2020/07/20(月) | 168 | 219 | 100人超は12日連続 | bit.ly/3eQ3uzJ |
2020/07/19(日) | 188 | 212 | 4日ぶりに200人下回る | bit.ly/2ZQasjP |
2020/07/18(土) | 290 | 214.6 | 200人以上は3日連続 | bit.ly/3jrM286 |
2020/07/17(金) | 293 | 202.6 | 過去最多 | bit.ly/2CQajnr |
2020/07/16(木) | 286 | 195.5 | 感染者数1日で最多に | bit.ly/2ZOrXRx |
2020/07/15(水) | 165 | 186.6 | なし | bit.ly/32GQnhH |
2020/07/14(火) | 143 | 173.8 | なし | bit.ly/2DXZgsP |
2020/07/13(月) | 119 | 168.5 | 5日ぶりに200人下回る | bit.ly/2CAdekn |
2020/07/12(日) | 206 | 166 | 4日連続200人超は初 | bit.ly/3jzDhcj |
2020/07/11(土) | 206 | 152.5 | 3日連続200人超は初 | bit.ly/2ZMlcQg |
2020/07/10(金) | 243 | 141.8 | きのう上回り最多 | bit.ly/3hi9BhE |
2020/07/09(木) | 224 | 124.8 | 過去最多 | bit.ly/3fVUASE |
2020/07/08(水) | 75 | 108 | 100人下回るのは7日ぶり | bit.ly/2WIhZzi |
2020/07/07(火) | 106 | 106.9 | 100人以上は6日連続 | bit.ly/32DRAX7 |
2020/07/06(月) | 102 | 99.5 | 100人以上は5日連続 | bit.ly/30tSGC4 |
2020/07/05(日) | 111 | 93.2 | 100人以上は4日連続 | bit.ly/39ozNED |
2020/07/04(土) | 131 | 85.9 | 100人以上は3日連続 | bit.ly/39lJ4xo |
2020/07/03(金) | 124 | 75.3 | 2日連続で100人超 | bit.ly/2Cshh2l |
2020/07/02(木) | 107 | 65.6 | 5月2日以来 | bit.ly/3hsPU73 |
2020/07/01(水) | 67 | 57.2 | 緊急事態宣言の解除後最多 | bit.ly/39m2eTB |
2020/06/30(火) | 54 | 55.5 | なし | bit.ly/30wSKRu |
2020/06/29(月) | 58 | 52.2 | 4日連続50人超える | bit.ly/39imtS8 |
2020/06/28(日) | 60 | 48 | 緊急事態宣言解除後で最多 | bit.ly/2Bl1NfL |
2020/06/27(土) | 57 | 44.5 | 緊急事態宣言 解除後最多 | bit.ly/3eR0ZNx |
2020/06/26(金) | 56 | 41.9 | うち20代と30代で計40人 | bit.ly/3jq4U7n |
2020/06/25(木) | 48 | 38.9 | 20~30代が約6割 | bit.ly/2Bl5iD5 |
2020/06/24(水) | 55 | 37.9 | 緊急事態宣言解除後最多 | bit.ly/30sCfFW |
2020/06/23(火) | 31 | 32.3 | 6日連続で20人以上 | bit.ly/2CUvzbO |
2020/06/22(月) | 29 | 31.8 | 20人以上は5日連続 | bit.ly/2OHnDgy |
2020/06/21(日) | 35 | 34.5 | 1日30人以上は4日連続 | bit.ly/2ZPcWiw |
2020/06/20(土) | 39 | 36.2 | 夜の繁華街関係者は18人 | bit.ly/2WFKLAj |
2020/06/19(金) | 35 | 34 | 3人死亡 | bit.ly/32Ilh9i |
2020/06/18(木) | 41 | 32.6 | 40人以上は今月15日以来 | bit.ly/2OMwpKk |
2020/06/17(水) | 16 | 29.9 | 1週間ぶりに20人下回る | bit.ly/32J4Cmi |
2020/06/16(火) | 27 | 30.2 | 2人死亡 | bit.ly/30ygDs2 |
2020/06/15(月) | 48 | 28 | 23人は夜の繁華街に関係 | bit.ly/2OLOl7L |
2020/06/14(日) | 47 | 23 | 新宿“夜の街”集団検査18人含む | bit.ly/32IlmK8 |
2020/06/13(土) | 24 | 18.3 | 1人死亡 | bit.ly/3hm6jKn |
2020/06/12(金) | 25 | 18.6 | なし | bit.ly/3jsqkAR |
2020/06/11(木) | 22 | 17.9 | 死亡確認はなし | bit.ly/30yzeEn |
2020/06/10(水) | 18 | 18.8 | 計5426人に | bit.ly/30OcvnZ |
2020/06/09(火) | 12 | 17.9 | 20人下回るのは3日連続 | bit.ly/3eOysbn |
2020/06/08(月) | 13 | 21 | 20人下回るのは2日連続 | bit.ly/2OMwpdi |
2020/06/07(日) | 14 | 21 | うち夜の街関連は6人 | bit.ly/30wSS3q |
2020/06/06(土) | 26 | 19.8 | 20人以上は3日連続 | bit.ly/39iGF6D |
2020/06/05(金) | 20 | 18 | 2人死亡 | bit.ly/3hAFdzt |
2020/06/04(木) | 28 | 18.3 | 1人死亡 | bit.ly/3fPwWqL |
2020/06/03(水) | 12 | 16.5 | なし | bit.ly/2ZP3L1x |
2020/06/02(火) | 34 | 16.3 | 「東京アラート」出す方向で調整 | bit.ly/3eMVi2T |
2020/06/01(月) | 13 | 12.9 | 都内計5249人に | bit.ly/2WIeMQd |
2020/05/31(日) | 5 | 12.2 | 1日で10人未満は6日ぶり | bit.ly/3g2BSZD |
2020/05/30(土) | 14 | 13.5 | 半数は集団感染疑いの病院患者 | bit.ly/32FVHll |
2020/05/29(金) | 22 | 11.8 | 20人超は15日ぶり | bit.ly/3eMYtI8 |
2020/05/28(木) | 15 | 9 | 10人台は3日連続 | bit.ly/2CsisPj |
2020/05/27(水) | 11 | 8.5 | 4人死亡 | bit.ly/3fO29L2 |
2020/05/26(火) | 10 | 7.6 | 計5170人に | bit.ly/2ZNR6M1 |
2020/05/25(月) | 8 | 6.9 | 10人下回るのは1週間で5回目 | bit.ly/30xD1l7 |
2020/05/24(日) | 14 | 7.2 | 10人超は今月21日以来 | bit.ly/3g1maO0 |
2020/05/23(土) | 2 | 5.9 | 緊急事態宣言以降で最少 | bit.ly/30OcMr1 |
2020/05/22(金) | 3 | 7.6 | 緊急事態宣言以降 最少 | bit.ly/30CweXh |
2020/05/21(木) | 11 | 8.5 | 陽性率1.7% | bit.ly/32Gx1t2 |
2020/05/20(水) | 5 | 11.2 | 陽性率1.9%(暫定値) | bit.ly/2ONlXCa |
2020/05/19(火) | 5 | 11.9 | 緊急事態宣言以降で最少 | bit.ly/3fQYo7B |
2020/05/18(月) | 10 | 15.2 | 陽性率2.7%(暫定値) | bit.ly/3fOTrMB |
2020/05/17(日) | 5 | 15.9 | 7人死亡 | bit.ly/39jlu4e |
2020/05/16(土) | 14 | 18.3 | 11日連続50人下回る | bit.ly/2CD937j |
2020/05/15(金) | 9 | 21.5 | 10人下回るのは3月22日以来 | bit.ly/2ZMlNS0 |
2020/05/14(木) | 30 | 25.8 | 「陽性率」4.3% | bit.ly/2CRsZDk |
2020/05/13(水) | 10 | 24.8 | 緊急事態宣言以降で最少に | bit.ly/32Iln0E |
2020/05/12(火) | 28 | 28.8 | 「陽性率」は5.6% | bit.ly/32HbDUz |
2020/05/11(月) | 15 | 33 | 9日連続で100人下回る | bit.ly/3eQNXzA |
2020/05/10(日) | 22 | 43.3 | 8日連続で100人下回る | bit.ly/3jq4UEp |
2020/05/09(土) | 36 | 53.2 | 4日連続40人下回る | bit.ly/39jzWJx |
2020/05/08(金) | 39 | 70.9 | 6日連続で100人下回る | bit.ly/2WKpTrL |
2020/05/07(木) | 23 | 88.9 | 5日連続で100人下回る | bit.ly/3humfKN |
2020/05/06(水) | 38 | 92.2 | 4日連続100人下回る | bit.ly/3eMVsav |
2020/05/05(火) | 58 | 93.5 | 計4712人に | bit.ly/3eR16sr |
2020/05/04(月) | 87 | 101.2 | 5人死亡 都内の死者150人に | bit.ly/39f7pVu |
2020/05/03(日) | 91 | 94.3 | 4人死亡 | bit.ly/2CQaYFr |
2020/05/02(土) | 160 | 91.6 | 15人死亡 | bit.ly/30DrQYp |
2020/05/01(金) | 165 | 83.5 | 6人死亡 | bit.ly/30ANLiQ |
2020/04/30(木) | 46 | 82.9 | 2日連続で100人下回る | bit.ly/2WIj22c |
2020/04/29(水) | 47 | 95.5 | なし | bit.ly/3hsSN7B |
2020/04/28(火) | 112 | 107.6 | 再び100人超に | bit.ly/32UbNrZ |
2020/04/27(月) | 39 | 109.2 | 都内計3947人に | bit.ly/2CyHiwE |
2020/04/26(日) | 72 | 118.2 | 13日ぶり100人下回る | bit.ly/2ZNR5Yt |
2020/04/25(土) | 103 | 123.2 | 12日連続で100人超 計3836人に | bit.ly/2OKZs0O |
2020/04/24(金) | 161 | 134.3 | 都内計3733人に | bit.ly/2ONlYpI |
2020/04/23(木) | 134 | 140 | 都内計3573人に | bit.ly/2E8cVh9 |
2020/04/22(水) | 132 | 142.2 | 計3439人に | bit.ly/3eSRkG2 |
2020/04/21(火) | 123 | 141.5 | 計3307人に | bit.ly/2ZQ7oEl |
2020/04/20(月) | 102 | 146.9 | 都内3184人に | bit.ly/3eX3pKF |
2020/04/19(日) | 107 | 145.3 | 都内3082人に | bit.ly/3fRy9xB |
2020/04/18(土) | 181 | 153.8 | 5人死亡 | bit.ly/32Im75W |
2020/04/17(金) | 201 | 156 | 1日で最多 都内2794人に | bit.ly/39hXTke |
2020/04/16(木) | 149 | 154.3 | 3人死亡 | bit.ly/2CqDhdT |
2020/04/15(水) | 127 | 158.9 | なし | bit.ly/3eQOn98 |
2020/04/14(火) | 161 | 161.3 | 計2319人に | bit.ly/3eMW7bZ |
2020/04/13(月) | 91 | 149.8 | 都内2159人に | bit.ly/2ZNRQkh |
2020/04/12(日) | 166 | 148.6 | うち87人が中野区の病院関係者 | bit.ly/2ZOpXc5 |
2020/04/11(土) | 197 | 145.3 | 4日連続で最多 77%は感染経路不明 | bit.ly/3fQiEGo |
2020/04/10(金) | 189 | 134 | 1日で最多 | bit.ly/32GSaDr |
2020/04/09(木) | 181 | 119.8 | 1日で最多 | bit.ly/2OL0dqG |
2020/04/08(水) | 144 | 107.8 | 1日の確認数で最多 | bit.ly/32Imcqg |
2020/04/07(火) | 80 | 96.6 | なし | bit.ly/2OI29jP |
2020/04/06(月) | 83 | 96.3 | なし | bit.ly/2CZSxOs |
2020/04/05(日) | 143 | 86.3 | 1日で最多 都内1000人超に | bit.ly/2CVajm6 |
2020/04/04(土) | 118 | 75.6 | 1日100人超は初 | bit.ly/2CSX1GM |
2020/04/03(金) | 89 | 67.8 | 55人は経路不明 | bit.ly/2BnNPtG |
2020/04/02(木) | 97 | 60.8 | これまでで最多に | bit.ly/3hpwiAB |
2020/04/01(水) | 66 | 53.6 | 都内587人に | bit.ly/2ZOfIEv |
2020/03/31(火) | 78 | なし | bit.ly/39jYiTf | |
2020/03/30(月) | 13 | 死者は9人に うち1人は志村けんさん | bit.ly/2CYKZvK | |
2020/03/29(日) | 68 | 1日で過去最多 | bit.ly/2ZPk0vj | |
2020/03/28(土) | 63 | 1日の確認数として最多 | bit.ly/2CUwoBq | |
2020/03/27(金) | 40 | うち15人は台東区の病院関係者 | bit.ly/2ZReetn | |
2020/03/26(木) | 47 | これまでで最多 | bit.ly/2CQbpQ5 | |
2020/03/25(水) | 40以上 | なし | bit.ly/3eKMRVP | |
2020/03/24(火) | 17 | 1日としては最多に | bit.ly/3eOD6WI | |
2020/03/23(月) | 16 | 7人は感染経路分からず | bit.ly/2ZPwpPY | |
2020/03/22(日) | 2 | 合わせて138人に | bit.ly/2WJ8qjy | |
2020/03/21(土) | 7 | 80代女性1人が死亡 | bit.ly/3eOyRdT | |
2020/03/20(金) | 11 | 都内で1人死亡 | bit.ly/3fR6aOC | |
2020/03/19(木) | ||||
2020/03/18(水) | ||||
2020/03/17(火) | 12 | 感染者数 計102人に | bit.ly/3eQOnGa | |
2020/03/16(月) | ||||
2020/03/15(日) | 3 | 合計90人に | bit.ly/3eLSWl7 | |
2020/03/14(土) | 10 | 計87人に | bit.ly/30yAPKd | |
2020/03/13(金) | ||||
2020/03/12(木) | 2 | 都内は計75人に | bit.ly/39gOb1G | |
2020/03/11(水) | ||||
2020/03/10(火) | ||||
2020/03/09(月) | ||||
2020/03/08(日) | ||||
2020/03/07(土) | 6 | 計64人に | bit.ly/3eQOm54 | |
2020/03/06(金) | 6 | 2人は大阪のライブに | bit.ly/2ON76YE | |
2020/03/05(木) | ||||
2020/03/04(水) | ||||
2020/03/03(火) | ||||
2020/03/02(月) | ||||
2020/03/01(日) | 2 | 計39人に | bit.ly/30xE30t | |
2020/02/29(土) | ||||
2020/02/28(金) | ||||
2020/02/27(木) | 1 | なし | bit.ly/39kfw2Q | |
2020/02/26(水) | 3 | 東京の80代男性が死亡 | bit.ly/3fKwABH | |
2020/02/25(火) | ||||
2020/02/24(月) | 3 | 計32人に | bit.ly/32GoiHp | |
2020/02/23(日) | ||||
2020/02/22(土) | ||||
2020/02/21(金) | 3 | 都内では28人に | bit.ly/2WINYzr | |
2020/02/20(木) | ||||
2020/02/19(水) | ||||
2020/02/18(火) | 3 | 都内で計22人に | bit.ly/2WIMMf7 | |
2020/02/17(月) | ||||
2020/02/16(日) | 5 | “屋形船で感染拡大か” | bit.ly/3fQWXps | |
2020/02/15(土) | 8 | なし | bit.ly/3eQOodc | |
2020/02/14(金) | 2 | 都内タクシー運転手の関係者2人の感染を確認 | bit.ly/2ZLG6ii | |
2020/02/13(木) | 1 | 東京都内のタクシー運転手 | bit.ly/39jAX4s | |
2020/02/12(水) | ||||
2020/02/11(火) | ||||
2020/02/10(月) | ||||
2020/02/09(日) | ||||
2020/02/08(土) | ||||
2020/02/07(金) | ||||
2020/02/06(木) | ||||
2020/02/05(水) | ||||
2020/02/04(火) | ||||
2020/02/03(月) | ||||
2020/02/02(日) | ||||
2020/02/01(土) |
モフモフ社長、6月にコロナ感染者数のニュースのブコメで名前をよく見た感覚があった。
その際に「俺の2週間前の予言がほぼ的中してる件」というようなことをコメントしていたので、東京感染者が最多の224人になったいま、振り返ってみる。
まだ収束してないから油断せず家にいよう! ゴールデンウィーク@ホーム向けに、家の中での娯楽を提供しているエンタメ企業や宅配サービスに、初月無料とか半額セールとかにする原資を税金投入してもいいレベル。
よかった。収束まであと少しだ。ステイホームを支えたゲーム産業を表彰すべき。しかし、香川県の子供はステイホームで何をしていたのか気になる。県ぐるみの児童虐待だ。
6月10日あたりには、解禁日以後の行動の結果が出るので、たぶん30人くらいには増えてるのでは。まあ、そもそもの感染者計測の仕方が厳密じゃないから、細かい数字に一喜一憂しても仕方ないんだが。
自粛離れ。熱しやすく冷めやすい国民性だからな。今後2週間で60人を超えそうだが、100人超えはないし、医療インフラも大丈夫だろう。/自粛しながらの生活が新しい日常になるのだと、全国民が思い知ることになる。
2週間後(6/16)のピークが60人で、それ以上は増えないと勝手に予想。/でも、これでわかったのはワクチンの開発と普及が完了するまではwithコロナが新たな日常になり、「自粛明け」なんてものは存在しないということ。
弊社は、原則テレワークのまま継続です。ワクチンが開発されて広く普及するまでは、コロナと生きていくしか無いんだから、それ以外の選択肢は考えてない。出来るところは、今からでもそうした方がいい。
もう2ヶ月くらい、週の半分は一歩も外に出ず、週末にも地元の街を出ずに過ごしてるけど、在宅でやりたいことは山ほどあるし、特にストレスはない。引きこもり耐性があるとこういう事態に強いな!
「一度60人くらいまではまた増えるけど、それ以上は増えない」という2週間前の俺の予言、当たりつつある。
だいたい東京50人の感染者数で、俺の2週間前の予言がほぼ的中してる件。たぶん60人くらいまで増えて、また減って行き、10 〜50人を行き来する形で安定すると予想。 https://twitter.com/shields_pikes/status/1267698580665462784?s=21
東京アラートとは何だったのか? 謎のタイミングでの活動解禁と越境移動の許可で、この2週間後には日本全国で感染者が増え始め、地元民による都民の排斥運動と瀕死の観光業とのせめぎ合いが起こりそう。
俺の予想(60人くらいまで伸びるが、それ以上にはならずに、10〜50人の間で安定する)が当たり過ぎてて怖い。
1ヶ月くらい前に「60人くらいまで増加するが、それ以上は増えず、その後はずっと10〜50人の範囲で安定」と予言したが、その通りになったな。単にグラフから推計しただけだけど。
まあ100人は超えないから安心しといて。都知事選を意識した百合子のせいで自粛強化のアピールが出来ずに、一時的にオーバーする可能性はあるが。自粛しつつテレワークしつつの生活を日常にしたら医療崩壊は無いよ。
油断して50人。気をつけても10〜20人。まあ、増えたとしても平均60人前後で頭打ちになって、100人とかにはならないから安心しなよ。
60人になるという2週間前の俺の予測、完璧じゃね? https://twitter.com/shields_pikes/status/1272427091191971841?s=21
俺の予想では明日は一気に40台まで減ると思うが、もしこれで60超えて来たら想定外かつ異次元のヤバさかもしれない。/ちなみに医療現場の状況、統計手法の偏りの癖、都知事の都合などの係数も想定した予想値(勘)。
あ、こりゃヤバい。今までは完全に俺の想定通りだったけど、今日で初めて想定を遥かに超えて来た。このままだと100人超えるかも。
https://anond.hatelabo.jp/20200612200441
エクストリーム東京都知事選挙2020の増田を書くため、今回の東京都知事選挙の各市区町村ごとの得票も見ていたのだが興味深い傾向を発見した。全地域で小池百合子の圧勝なのだが、落選した主要候補の得票に有意に地域差が出ている
https://www.asahi.com/senkyo/tochijisen/
