はてなキーワード: 調布市とは
アンデレーッス
本日はシティズフォーライフの日、日本では11と30に何かしらの語呂合わせをした記念日、あと最近では水木しげるの命日に因んでゲゲゲ忌というのが東京都調布市によって制定されています。
そういえば今月は聖人の名前を聖人カレンダーに沿いながら叫んでいきましたが、ハロウィン自体が諸聖人の日の前の日、『All Hallow's evening』が短縮されて『Halloween』になったんですって。
じゃあ諸聖人の日は何するのかって言えばお墓参りするんですって、三日かけて死人に想いを馳せるってのもなかなかなスケジュールですが、日本におけるお彼岸みたいなものだと考えれば「そういうのもなきゃダメだよなぁ」とは思うのです。
ということで本日は【情報の保管よいか】でいきたいと思います。
関東 | スパイスカフェ フンザ | 葛西 | スパイスカフェ フンザ | 葛西 | スパイスカフェ フンザ | 葛西 | スパイスカフェ フンザ | 35.6657266, 139.8725544 | 東京都江戸川区中葛西3丁目29?1 スワロービル | アットホームな雰囲気がある店内で、多種類のカレーの他、タンドリーチキンなどを提供。インド産のワインも取り揃えている。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 和印道 | 葛西 | Dehli Heights Kasai | 葛西 | Dehli Heights Kasai | 葛西 | Dehli Heights Kasai | 35.6639465, 139.872192 | 東京都江戸川区中葛西3丁目35?16 葛西駅前ビル 5F | さまざまな種類を用意するインドカレーの他、タンドール料理や和食、中華をフュージョンさせたオリジナルメニューも提供する。 |
関東 | ムンバイキッチン | 西葛西 | ムンバイキッチン | 西葛西 | ムンバイキッチン | 西葛西 | ムンバイキッチン | 35.6628163, 139.8598023 | 東京都江戸川区西葛西6丁目12?9 | ムンバイキッチン (西葛西/インド料理)の店舗情報は食べログでチェック!ビリヤニ・マスター、バサント・シェフ。 【喫煙可】口コミや評価、写真など、ユーザーによる...(つづく) |
関東 | レカ | 西葛西 | カフェと印度家庭料理 レカ 葛西本店 | 西葛西 | カフェと印度家庭料理 レカ 葛西本店 | 西葛西 | カフェと印度家庭料理 レカ 葛西本店 | , undefined | 東京都江戸川区東葛西6丁目23?11 23 | 住所: 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6丁目23?11 23 |
関東 | ケララバワン | 練馬 | ケララバワン | 練馬 | ケララバワン | 練馬 | ケララバワン | 35.7361393, 139.6529201 | 東京都練馬区豊玉北5丁目31?4 松村ビル 南インド料理 | 南インド風のカレー、グリル、ビリヤニを提供する気取らない店。ランチセット メニューあり。 |
関東 | ザルワビリヤニカフェ | 自由が丘 | ザルワビリヤニカフェ | 自由が丘 | ザルワビリヤニカフェ 自由が丘 閉業 | |||||
関東 | フードタイム | 経堂 | フードタイム | 経堂 | フードタイム 経堂 閉業 | |||||
関東 | CURRY BAL くじら | 高円寺 | カリーショップくじら 高円寺 | 高円寺 | カリーショップくじら 高円寺 | 高円寺 | カリーショップくじら 高円寺 | 35.7059568, 139.6488459 | 東京都杉並区高円寺北3丁目22?8 | 住所: 〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3丁目22?8 |
関東 | 南印度ダイニング | 中野 | 南印度ダイニング | 中野 | 南印度ダイニング | 中野 | 南印度ダイニング | 35.711479, 139.6672818 | 東京都中野区新井1丁目23?23 | 評価 3.6 |
関東 | ハビビ ハラル レストラン | 西大島 | ハビビ ハラル レストラン | 西大島 | ハビビ ハラル レストラン | 西大島 | ハビビ | 35.6880124, 139.8285924 | 東京都江東区大島4丁目1?2 | 住所: 〒136-0072 東京都江東区大島4丁目1?2 |
関東 | 南印度料理タミルナドゥ | 中目黒 | 南印度料理タミルナドゥ | 中目黒 | 南印度料理タミルナドゥ 中目黒 臨時休業 | |||||
関東 | Biryani House | 小岩※デリバリーあり | ビリヤニ ハウス | 小岩 | ビリヤニ ハウス | 小岩 | ビリヤニ ハウス | 35.7318251, 139.8843125 | 東京都江戸川区南小岩8丁目9?4 II1階 宝生ビル2 | 評価 3.6 |
関東 | ポンディバワン | 武蔵新田 | ポンディバワン | 武蔵新田 | ポンディバワン | 武蔵新田 | ポンディバワン | 35.5690191, 139.6919103 | 東京都大田区矢口1丁目7?9 | 住所: 〒146-0093 東京都大田区矢口1丁目7?9 |
関東 | ビートイート | 喜多見 | ビートイート | 喜多見 | ビートイート | 喜多見 | ビートイート | 35.6369981, 139.5872057 | 東京都世田谷区喜多見9丁目2?18 喜多見城和ハイツ beet eat | 評価 3.9 |
関東 | ムガルキッチン | 調布市 | ムガルキッチン | 調布市 | ムガルキッチン 調布市 閉業 | |||||
関東 | ルチラ | 東久留米市 | ルチラ | 東久留米市 | ルチラ | 東久留米市 | ルチラ | 35.7604484, 139.5350243 | 東京都東久留米市新川町1丁目3?6 2F | 住所: 〒203-0013 東京都東久留米市新川町1丁目3?6 2F |
関東 | ヒマラヤ | 綱島 | ヒマラヤ | 綱島 | ヒマラヤ | 綱島 | ヒマラヤダイニング | 35.5369817, 139.6344727 | 神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目6?17 | 住所: 〒223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目6?17 |
関東 | デリーダイニング | 関内 | DELHI Dining デリーダイニング | 関内 | DELHI Dining デリーダイニング | 関内 | DELHI Dining デリーダイニング | 35.443818747833454, 139.64209975767184 | 神奈川県横浜市中区山下町198 | |
関東 | パンジャビ ダバ | 新丸子 | Punjabi Dhaba パンジャビ ダバ | 新丸子 | Punjabi Dhaba パンジャビ ダバ | 新丸子 | Punjabi Dhaba | 35.5790663, 139.6592604 | 神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目519 田原ビル 1F | 住所: 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目519 田原ビル 1F |
関東 | JAGA | 新丸子 | インド料理屋JAGA 新丸子店 | 新丸子 | インド料理屋JAGA 新丸子店 | 新丸子 | インド料理屋JAGA 新丸子店 | 35.5818874, 139.6608382 | 神奈川県川崎市中原区新丸子町717 | 住所: 〒211-0005 神奈川県川崎市中原区新丸子町717 |
関東 | マドラスミールス | 新丸子※週末のみ | madras meals | 新丸子 | madras meals 新丸子 臨時休業 | |||||
関東 | シャグン | 溝の口 | シャグン | 溝の口 | シャグン | 溝の口 | シャグン(SHAGHUN) 溝の口店 | 35.6009195, 139.6140174 | 神奈川県川崎市高津区溝口1丁目18?12 インド料理 | 住所: 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1丁目18?12 |
関東 | Shanti INDIAN NEPALI FOOD | 雑色 | サンティー・インド・ネパール料理 | 雑色 | サンティー・インド・ネパール料理 | 雑色 | サンティー・インド・ネパール料理 | 35.5498757, 139.7172182 | 東京都大田区東六郷2丁目9?16 | 住所: 〒144-0046 東京都大田区東六郷2丁目9?16 |
関東 | バワン | 鎌倉 | バワン | 鎌倉 | バワン | 鎌倉 | 鎌倉バワン | 35.3141517, 139.5449753 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜3丁目2?23 | 住所: 〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜3丁目2?23 |
関東 | カラチの空 | 八潮 | カラチの空 | 八潮 | カラチの空 | 八潮 | カラチの空 | 35.8207557, 139.838807 | 埼玉県八潮市中央1丁目7?11 | 現地の食堂のような広々とした空間で、カレーを中心としたパキスタン料理を提供。個室用意。ランチメニューあり。 |
関東 | アルカラム | 八潮 | アルカラム | 八潮 | アルカラム | 八潮 | Karam(アルカラム) | 35.8208923, 139.8383715 | 埼玉県八潮市中央1丁目8?10 Al | 住所: 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目8?10 |
関東 | スパイスイン | 蕨 | インドカレー・スパイスイン | 蕨 | インドカレー・スパイスイン 蕨 閉業 | |||||
中部 | エリックサウス | 名古屋 | エリックサウス | 名古屋 | エリックサウス | 名古屋 | エリックサウス KITTE名古屋店 | 35.1726901, 136.8825235 | 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1?1 | 住所: 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1?1 |
中部 | アリアナレストラン | 名古屋※アフガニスタン料理店 | アリアナレストラン | 名古屋 | アリアナレストラン | 名古屋 | アリアナレストラン | 35.1733849, 136.9321594 | 愛知県東区筒井3丁目31?13 恒川ビル 2階 | アリアナレストラン/ARIANA Restaurant (車道/インド料理)の店舗情報は食べログでチェック!【車道駅徒歩5分】名古屋で本格アフガニスタン料理など三ヵ国の多彩な...(つづく) |
中部 | セイロンホスト | 名古屋 | セイロンホスト | 名古屋 | セイロンホスト | 名古屋 | セイロンホスト | 35.1065171, 136.8468463 | 愛知県名古屋市港区甚兵衛通1丁目2?6 | 住所: 〒455-0822 愛知県名古屋市港区甚兵衛通1丁目2?6 |
中部 | インターナショナルビレッジ | 弥富 | インターナショナルビレッジ | 弥富 | インターナショナルビレッジ | 弥富 | インターナショナル ビレッジ | 35.0754664, 136.7769796 | 愛知県弥富市稲荷2丁目72?1 | 住所: 〒498-0052 愛知県弥富市稲荷2丁目72?1 |
中部 | タージマハール | 静岡県三島 | タージマハール 梅名店 | 静岡県三島 | タージマハール 梅名店 | 静岡県三島 | タージマハール 梅名店 | 35.0907499, 138.9289614 | 静岡県三島市梅名312?1 | 住所: 〒411-0816 静岡県三島市梅名312?1 |
中部 | タージマハール | 静岡県三島 | インドカレー タージマハール 徳倉店 | 静岡県三島 | インドカレー タージマハール 徳倉店 | 静岡県三島 | インドカレー タージマハール 徳倉店 | 35.1425359, 138.9113072 | 静岡県三島市徳倉4丁目37?6 | 住所: 〒411-0044 静岡県三島市徳倉4丁目37?6 |
関西 | ティラガ | 四条大宮 | ティラガ | 四条大宮 | ティラガ | 四条大宮 | ティラガ インディアンレストラン | 35.0050062, 135.747538 | 京都府京都市中京区壬生坊城町56?1 浪花ビル 1F | 住所: 〒604-8804 京都府京都市中京区壬生坊城町56?1 浪花ビル 1F |
関西 | ヌーラーニ | 北野白梅町 | ヌーラーニ | 北野白梅町 | ヌーラーニ | 北野白梅町 | ヌーラーニ | , undefined | 京都府京都市北区 大将軍川端町21ルミエール白梅1F | カレーやタンドリーチキンなど、多種類のインド料理が味わえる。インド産のワインの他、トルコビールも提供している。 |
関西 | シンズキッチン | 日本橋 | シンズキッチン | 日本橋 | シンズキッチン | 日本橋 | シンズキッチン Singh's Kitchen | 34.6657167, 135.5065323 | 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目21?20 | 評価 3.7 |
2022/2/21現在 グーグル検索結果を参照してみたので残します
店名と添えられていた地名で検索した結果を自動的に抜いているので間違いがあるかもしれません
一部地名表記が日本語的でないものが自動で抜けなかったので手で補完しています
店名が重複しているのは原本・検索用補完・抽出結果・グーグル掲載表記です。
関東 | エリックサウス | 八重洲 | エリックサウス | 八重洲 | エリックサウス | 八重洲 | エリックサウス 八重洲店 | 35.6799406, 139.7694411 | 東京都中央区八重洲2丁目1?番 | 南インドのベジタリアン カレー、ロティと呼ばれるパン、サフランライスを味わえるレストラン。賑わうカフェでは、ボリウッドの曲が流れている。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | エリックサウスマサラダイナー | 渋谷 | エリックサウスマサラダイナー | 渋谷 | エリックサウスマサラダイナー | 渋谷 | エリックサウス マサラダイナー神宮前 | 35.6637578, 139.7024212 | 東京都渋谷区神宮前6丁目19?17 JP 150-0001 GEMS神宮前 | 評価 3.7 |
関東 | サラムナマステ | 高円寺 | サラムナマステ | 高円寺 | サラムナマステ | 高円寺 | サラム ナマステ | 35.6975777, 139.6459661 | 東京都杉並区梅里2丁目9?10 | 住所: 〒166-0011 東京都杉並区梅里2丁目9?10 |
関東 | ナワブビリヤニハウス | 茅場町 | ナワブビリヤニハウス | 茅場町 | ナワブビリヤニハウス | 茅場町 | ナワブ ビリヤニ ハウス | 35.6795188, 139.7804731 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目11?4 小林ビル 1F | 評価 3.6 |
関東 | ダバ インディア | 八重洲 | ダバ インディア | 八重洲 | ダバ インディア | 八重洲 | ダバ インディア | 35.6771591, 139.7685416 | 東京都中央区八重洲2丁目7?9 相模ビル 1F | 南インド料理を提供するレストラン。薄紫色の壁にタペストリーが飾られた独特な雰囲気の店内で、スパイシーなスープ、ドーサ、カレーを味わえる。 |
関東 | トルカリ | 西新橋 | トルカリ | 西新橋 | トルカリ | 西新橋 | トルカリ 神保町本店 | 35.697377, 139.755242 | 東京都千代田区神田神保町2丁目34 | 住所: 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目34 |
関東 | ナンディニ | 虎ノ門ほか | ナンディニ | 虎ノ門 | ナンディニ | 虎ノ門 | ナンディニ 虎ノ門 | 35.6656949, 139.752852 | 東京都港区西新橋2丁目22?1 | ガラス張りで開放感のあるナチュラルモダンな店内で、昼はランチセット、夜は各種のタンドールや南インド料理を提供する。 |
関東 | アーンドラ・ダイニング | 銀座 | アーンドラ・ダイニング | 銀座 | アーンドラ・ダイニング | 銀座 | アーンドラ・ダイニング 銀座本店 | 35.6745083, 139.7690144 | 東京都中央区銀座1丁目8?2 銀座プルミエビル 2階 | タマリンド ライスにグリーンチリ、野菜カレーなど、アンドラ プラデシュ州の料理を味わえるおしゃれな店。 |
関東 | バンゲラズキッチン | 銀座※金曜のみ | バンゲラズキッチン | 銀座 | バンゲラズキッチン | 銀座 | バンゲラズキッチン 銀座 | , undefined | 東京都中央区銀座 西2?2 銀座インズ2 2F | 住所: 〒104-0061 東京都中央区銀座 西2?2 銀座インズ2 2F |
関東 | ダルマサーガラ | 銀座 | ダルマサーガラ | 銀座 | ダルマサーガラ 銀座 閉業 | |||||
関東 | ムンバイ | 銀座 | ムンバイ | 銀座 | ムンバイ | 銀座 | インド料理ムンバイ 銀座店 | 35.6707964, 139.7666113 | 東京都中央区銀座4丁目8?11 善隣ビル B1 | 保存料・化学調味料を一切使用しない本格インド料理、タンドゥール窯で焼いたナンなどが頂ける。インドの調度品がある店内は本場の雰囲気。 |
関東 | カーン・ケバブ・ビリヤニ | 銀座 | カーン・ケバブ・ビリヤニ | 銀座 | カーン・ケバブ・ビリヤニ | 銀座 | カーンケバブビリヤニ | 35.6678339, 139.7610373 | 東京都中央区銀座8丁目8?11 博品館 6F | 評価 3.8 |
関東 | ハリマ・ケバブ・ビリヤニ | 上野 | ハリマ・ケバブ・ビリヤニ | 上野 | ハリマ・ケバブ・ビリヤニ | 上野 | ハリマ ケバブ ビリヤニ | 35.7114913, 139.780312 | 東京都台東区東上野3丁目36?7 | 評価 3.8 |
関東 | サルマ・ティッカ・ビリヤニ | 品川 | サルマ・ティッカ・ビリヤニ | 品川 | サルマ・ティッカ・ビリヤニ | 品川 | サルマ ティッカ&ビリヤニ | 35.6258909, 139.7372557 | 東京都港区高輪4丁目22?11 | サルマ ティッカアンドビリヤニ/SALMA Tikka & Biryani (品川/インドカレー)の店舗情報は食べログでチェック!☆品川駅5分☆本格北南インド料理◇スパイシーな...(つづく) |
関東 | サイーファ・ケバブ・アンド・ビリヤニ | 六本木 | サイーファ・ケバブ・アンド・ビリヤニ | 六本木 | サイーファ・ケバブ・アンド・ビリヤニ | 六本木 | サイーファ ケバブ アンド ビリヤニ | 35.6640555, 139.7317429 | 東京都港区六本木4丁目11?8 | 評価 3.7 |
関東 | アナス・ドーサ・ビリヤニ | イオンモール多摩平 | アナス・ドーサ・ビリヤニ | イオンモール多摩平 | アナス・ドーサ・ビリヤニ | イオンモール多摩平 | アナス ドーサ ビリヤニ | 35.6611675, 139.3810448 | 東京都日野市多摩平2丁目4?1 の森 1Fフードコート イオンモール | 住所: 〒191-0062 東京都日野市多摩平2丁目4?1 の森 1Fフードコート イオンモール |
関東 | ヴェヌス サウス インディアン ダイニング | 錦糸町 | ヴェヌス サウス インディアン ダイニング | 錦糸町 | ヴェヌス サウス インディアン ダイニング | 錦糸町 | ヴェヌス サウス インディアン ダイニング 錦糸町店 | 35.6981949, 139.8121875 | 東京都墨田区錦糸2丁目6?11 | 評価 3.7 |
関東 | インドレストラン アラジン | 神田 | インドレストラン アラジン | 神田 | インドレストラン アラジン | 神田 | アラジン | 35.6914758, 139.774544 | 東京都千代田区神田西福田町4?6 TRS神田紺屋ビル 2F | 評価 3.4 |
関東 | シャヒ・ダワット | 神保町 | シャヒ・ダワット | 神保町 | シャヒ・ダワット | 神保町 | シャヒ・ダワット | 35.6936275, 139.7636647 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2?11 田口ビル地下1階 | シンプルモダンで気取らない店内で、各種のカレーが選べるセットや日替わりのアチャールを提供する。飲み放題付きのコースメニューもある。 |
関東 | 三燈舎 | 小川町 | 三燈舎 | 小川町 | 三燈舎 | 小川町 | 三燈舎 | 35.6948171, 139.7626423 | 東京都千代田区神田小川町3丁目2 南インドの定食と軽食 | 評価 3.7 |
関東 | シターラ | 青山ほか | シターラ | 青山ほか | シターラ | 青山 | シターラ 青山店 | 35.6623204, 139.7128307 | 東京都港区南青山5丁目7?17 小原流会館 B1 | 本場のインド料理が頂けるスタイリッシュで高級感溢れるレストラン。豊富なメニューを提供。ワンランク上の大人向けのお店。 |
関東 | 行徳ビリヤーニーハウス | 行徳 | 行徳ビリヤーニーハウス | 行徳 | 行徳ビリヤーニーハウス | 行徳 | 行徳ビリヤーニーハウス | 35.6801906, 139.9180913 | 千葉県市川市行徳駅前3丁目7?12 | 住所: 〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前3丁目7?12 |
関東 | シリバラジ | 中目黒・水道橋 | シリバラジ | 中目黒・水道橋 | シリバラジ | 中目黒・水道橋 | シリバラジ | 35.6381687, 139.7047595 | 東京都目黒区中目黒2丁目7?14 | 南インドの本場味をシリバラジでお楽しみください! 平日のお昼はランチセットがおすすめです。 ? 南インド料理シリバラジ水道橋店6年周年記念 ?. |
関東 | サンバレーホテル | 三軒茶屋 | サンバレーホテル | 三軒茶屋 | サンバレーホテル | 三軒茶屋 | サンバレーホテル | 35.6383257, 139.6674277 | 東京都世田谷区上馬1丁目15?10 オリエント三軒茶屋ハウス | インド南部および北部の料理を提供するレストラン。ランチは主にビリヤニまたはターリーを提供し、夜はカレーやサイドメニューも出す。 |
関東 | シバカリーワラ | 三軒茶屋 | シバカリーワラ | 三軒茶屋 | シバカリーワラ | 三軒茶屋 | シバカリーワラ | 35.6459576, 139.6698108 | 東京都世田谷区太子堂4丁目28?6 | 評価 3.9 |
関東 | スガワット | 六本木 | スワガット | 六本木 | スワガット | 六本木 | スワガットインディアンレストラン六本木2丁目 | 35.6678222, 139.7392442 | 東京都港区六本木2丁目2?2 Opp ANA Intercontintenal Hotel Akasaka イトーピア六本木 1F | 評価 3.4 |
関東 | マハラニ | 西大島 | 南インド料理マハラニ | 西大島 | 南インド料理マハラニ | 西大島 | 南インド料理マハラニ | 35.6894657, 139.8295343 | 東京都江東区大島3丁目15?29 | 多種類のスパイスを使用したカレーは、辛さのなかにも旨みが溢れている。シークカバブなど、インドならではのタンドリー料理も多数提供。 |
関東 | ビリヤニ食堂 | 北千住 | ビリヤニ食堂 | 北千住 | ビリヤニ食堂 | 北千住 | ビリヤニ食堂 | 35.7497567, 139.8019973 | 東京都足立区千住2丁目31 | ビリヤニ食堂 (北千住/インド料理)の店舗情報は食べログでチェック! 【禁煙】口コミや評価、写真など、ユーザーによるリアルな情報が満載です!地図や料理メニュー...(つづく) |
関東 | タンブリン カレー&バー | 北千住 | TAMBOURIN | 北千住 | TAMBOURIN | 北千住 | TAMBOURIN | 35.7497771, 139.8024988 | 東京都足立区千住2丁目29 | 評価 3.7 |
関東 | 大岩食堂 | 西荻窪 | 大岩食堂 | 西荻窪 | 大岩食堂 | 西荻窪 | 大岩食堂 | 35.7039019, 139.6021846 | 東京都杉並区西荻南3丁目24?1 西荻マイロード内 | 評価 3.6 |
関東 | マハラジャビリヤニ | 東北沢 | マハラジャビリヤニ | 東北沢 | マハラジャビリヤニ | 東北沢 | マハラジャビリヤニ | 35.6681447, 139.6728237 | 東京都世田谷区北沢4丁目33?11 | 評価 3.4 |
関東 | アヒリヤ | 代々木ほか | アヒリヤ | 代々木 | アヒリヤ | 代々木 | アヒリヤ | 35.6831419, 139.7019373 | 東京都渋谷区代々木1丁目34?3 菊池ビル 3f | アヒリヤ 代々木店/AHILYA (代々木/インド料理)の店舗情報は食べログでチェック!本格インド 料理が楽しめる、インド料理「アヒリヤ」。 【喫煙可 / ネット予約可】...(つづく) |
関東 | マルハバ | 池袋 | マルハバ | 池袋 | マルハバ | 池袋 | マルハバ | 35.7350062, 139.7107919 | 東京都豊島区池袋2丁目63?6 パレスガーデンミラノ | 評価 3.5 |
関東 | ナスコ フード コート | 新大久保 | ナスコ フード コート | 新大久保 | ナスコ フード コート | 新大久保 | ナスコフードコート(NASCO FOOD COURT) | 35.7019759, 139.6996636 | 東京都新宿区百人町2丁目10?8 新大久保イニシャルハウス ビルANNEX1F | 評価 3.6 |
関東 | コチンニヴァース | 西新宿 | コチンニヴァース | 西新宿 | コチンニヴァース | 西新宿 | コチンニヴァース | 35.6917268, 139.6859229 | 東京都新宿区西新宿5丁目9?17 | 評価 3.8 |
関東 | スパイスカフェ フンザ | Permalink | 記事への反応(2) | 23:13 |
「爆発すること知っていた」殺虫スプレー5本所持 京王線切りつけ放火の男
https://www.fnn.jp/articles/-/263360
服部容疑者は、殺虫剤のスプレーを5本所持していて、「スプレーで爆発することを知っていた」などと供述しているという。
また、およそ1カ月前から、八王子市内のビジネスホテルに滞在していて、「滞在費用は消費者金融から借りていた」などと話しているということで、警視庁は、くわしい経緯を調べている。
オイル4リットル、ペットボトル5本に小分けして車内持ち込みか…京王線刺傷の男
https://news.yahoo.co.jp/articles/531f7a60fb2b1a90008e5b59f240a934ee03fcbe
東京都調布市を走行中の京王線の電車内で乗客が刺され、車内に放火された事件で、殺人未遂容疑で逮捕された職業不詳の服部恭太容疑者(24)が計約4リットルのライター用オイルを電車内に持ち込んだとみられることが捜査関係者への取材でわかった。事件約1か月前の上京後、東京・上野のライター専門店などで購入したといい、警視庁が裏付けを進めている。
都道府県 | 市区町村 | 対象校 | 変更内容 | 発表日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 調布市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/27→9/5)、8/10まではオンライン授業、8/12まで部活中止 | 8/23 | |
日野市 | 市立小中学校 | 始業式延期(8/25→8/30)、8/25~29は臨時休校、9/10まで短縮授業 | 8/23 | ||
多摩市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/26→8/31) | 8/24 | ||
江東区 | 区立小中学校 | 始業式延期(8/25→9/6)、8/25~9/3は臨時休校 | 8/24 | 休校中はオンライン学習・HRを実施 | |
渋谷区 | 区立小中学校 | 夏休み延長(8/29→9/5)、9/11まで分散登校 | 8/25 | パラ学校感染実施 | |
神奈川県 | 相模原市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/24→8/31) | 8/19 | |
川崎市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/xx→8/31)、ただし分散投稿日を設けオンライン授業の準備を行う、9/10まで午前授業、9/12まで部活中止 | 8/20 | 特別支援学校は延長なし、8/31まで午前のみ | |
横浜市 | 市立小中高 | 始業式延期(8/27→9/1)、8/27~31は臨時休校、9/12まで短縮授業&部活中止 | 8/23 | ||
大和市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/25→8/31) | 8/23 | ||
南足柄市 | 市立小中学校 | 始業式延期(8/30→9/4)、8/30~9/3は臨時休校(分散投稿日あり)、9/10まで午前授業、中学部活当面中止 | 8/23 | ||
群馬県 | 大泉町 | 町立小中学校 | 始業式延期(8/30→9/1)、分散登校で2学期を開始(いつまで?) | 8/19 |
都道府県 | 市区町村 | 対象校 | 開始日 | 発表日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 足立区 | 区立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/20 | 9/11までは5時間授業を上限とする |
世田谷区 | 区立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/25 | 9/1~2は午前授業、9/3~10は分散登校 | |
神奈川県 | 厚木市 | 市立小中学校 | 予定通り小学校は8/25、中学校は8/24~26から | 8/23 | 8月中は午前授業&中学部活停止 |
千葉県 | 浦安市 | 市立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/18 | 緊急事態宣言中は分散登校 |
富津市 | 市立小中学校 | 予定通り8/26から | 8/24 | 2校(小1中1)だけ8/26~27臨時休校、9/3まで分散登校 | |
流山市 | 市立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/25 | 分散登校予定(対策会議決定前) | |
松戸市 | 市立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/25 | 9/12まで午前授業(給食後下校)&部活"原則"中止 | |
千葉市 | 市立小中学校 | 予定通り8/30から | 8/25 | 時短は検討していく、パラ学校感染実施 | |
群馬県 | 県立学校 | 学校ごと | 8/20 | 9/12まで分散登校 | |
館林市 | 市立小中学校 | 予定通り8/30から | 8/19 | 9/10まで分散登校、9/12まで中学部活停止 | |
桐生市 | 市立小中学校 | 予定通り8/25から | 8/24 | 8/27まで短縮授業 | |
太田市 | 市立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/25 | 9/10まで中学校は分散登校 | |
沼田市 | 市立小中学校 | 予定通り8/25から | 8/27まで短縮授業 |
新宿区・中野区・豊島区・板橋区・杉並区・目黒区・大田区・品川区・港区・千代田区・文京区・中央区・墨田区・台東区・北区・荒川区・江戸川区・葛飾区・海老名市・柏市・船橋市・市川市・習志野市・前橋市・高崎市・海老名市は特に何も言わず普通に始める(始めた)模様
ここ数か月ワクチン接種問診バイトというものが医師求人サイトに掲載されており、私も時間が空くと勤務している。
主な仕事は問診し接種可能か不可能かを判断し、可能な場合は接種後の待機時間を15分か30分か判断することである。
判断基準は厚生労働省が発布する手引き(https://www.mhlw.go.jp/content/000788636.pdf)に従う。
すなわちこの判断基準は全国一律どの会場でも職域でも地域でも変わらないはずである。
しかし、調布のワクチン会場では、会場に着くなり現場責任者の保健師から次のような指示があった。
・迷走神経反射既往のある人(採血等で気分が悪くなったり気を失ったことがある人)は15分待機にしろ
→手引きでは30分待機することになっている
→若い人が多いこともあり倒れる人が続出する
→手引きでは接種後30分待機すれば打てることになっている。
・コロナ既感染の患者は発症から4週以上たっていなければ接種不可にしろ
→手引きでは隔離解除後、主治医の許可があれば接種可である。また、主治医の許可がなくとも、治療にモノクローナル抗体を使っているかどうかが問題なので入院治療を行っていない人は全員摂取可能である。
・気管支喘息のある人の30分待機は不可
→手引きでは言及されていないが、日本喘息学会の通知(http://jasweb.or.jp/members.html)では30分待機が推奨されている
2点目についてその場で保健師に手引きではアナフィラキシー既往では接種不可にならない旨を伝えたところ、
「この会場ではエピペンがなく、アドレナリンしかないので十分な対応ができない」
「ファイザーではなくモデルナなので危険。アナフィラキシー既往のある人はファイザーでうってもらった方がいい」
等のお言葉をいただいた。
ちなみにエピペンは各自治体に無償提供されている(https://www.mixonline.jp/tabid55.html?artid=70719)し、病院ではエピペンではなくアドレナリン製剤を使っている。
もちろんモデルナがファイザーよりもアナフィラキシーが多いというデータはない。(https://honda-naika.net/disease/corona/06)
これらにより最も不利益を被るのは接種不可にされてしまった人々である。
ただでさえ予約を取るのが困難といわれるのに、せっかくとった予約がチャラにされてしまうのだ。
https://www.sankei.com/article/20210822-LF6BD3H5G5POTJPMOZPD2G625A/
都や関連団体が保有・管理する五輪・パラリンピックの競技会場は、東京アクアティクスセンター(江東区)や武蔵野の森総合スポーツプラザ(調布市)など都内の広範囲に点在する。救急医療の面から利便性の高い場所も多く、医療関係者らから臨時医療施設としての使用を求める声がかねて上がっていた。
検索ワード | 件数(秒数) |
"かねて上がっていた " | 約 83 件 (0.24 秒) |
"かねてより上がっていた " | 約 341 件 (0.31 秒) |
"かねてから上がっていた " | 約 107 件 (0.36 秒) |
自分は創価関係者。このコロナ禍に今回の都議選で全国から東京に集まって戸別訪問じみたことやってる創価にドン引きしてる。
檄を飛ばすつもりなのか、こんなLINEが回ってきたのでさらにドン引きしている。
いつもお世話になっております。
人脈を当たり尽くしたり、当たり先がないメンバーが、飲食店の応援も兼ねて、反応が良かったお店に許可を得てTwitterで紹介し、そのTwitterを見た他のメンバーが「Twitterを見て来ました」と名乗って来店し、Fを重ねています。
