日付 | A | 7日平均 | B | 出典 |
---|---|---|---|---|
2020/07/31(金) | 463 | 287.3 | 1日で最多 | bit.ly/33dejJF |
2020/07/30(木) | 367 | 258.3 | 1日の確認数最多に | bit.ly/33aSfiR |
2020/07/29(水) | 250 | 258.2 | 100人以上は21日連続 | bit.ly/2Xfl8Xo |
2020/07/28(火) | 266 | 256.5 | 200人以上は2日ぶり | bit.ly/2P8uoYR |
2020/07/27(月) | 131 | 252.3 | 100人以上は19日連続 | bit.ly/2BBzF8o |
2020/07/26(日) | 239 | 257.6 | なし | bit.ly/39FMc7v |
2020/07/25(土) | 295 | 250.3 | 200人超は5日連続 | bit.ly/3hyx5PD |
2020/07/24(金) | 260 | 249.6 | 200人超は4日連続 | bit.ly/3hx70k0 |
2020/07/23(木) | 366 | 254.3 | 300人以上は初 | bit.ly/2ZSwm66 |
2020/07/22(水) | 238 | 242.9 | 感染者1万人超 | bit.ly/2E9uAVN |
2020/07/21(火) | 237 | 232.5 | なし | bit.ly/2CqVBUf |
2020/07/20(月) | 168 | 219 | 100人超は12日連続 | bit.ly/3eQ3uzJ |
2020/07/19(日) | 188 | 212 | 4日ぶりに200人下回る | bit.ly/2ZQasjP |
2020/07/18(土) | 290 | 214.6 | 200人以上は3日連続 | bit.ly/3jrM286 |
2020/07/17(金) | 293 | 202.6 | 過去最多 | bit.ly/2CQajnr |
2020/07/16(木) | 286 | 195.5 | 感染者数1日で最多に | bit.ly/2ZOrXRx |
2020/07/15(水) | 165 | 186.6 | なし | bit.ly/32GQnhH |
2020/07/14(火) | 143 | 173.8 | なし | bit.ly/2DXZgsP |
2020/07/13(月) | 119 | 168.5 | 5日ぶりに200人下回る | bit.ly/2CAdekn |
2020/07/12(日) | 206 | 166 | 4日連続200人超は初 | bit.ly/3jzDhcj |
2020/07/11(土) | 206 | 152.5 | 3日連続200人超は初 | bit.ly/2ZMlcQg |
2020/07/10(金) | 243 | 141.8 | きのう上回り最多 | bit.ly/3hi9BhE |
2020/07/09(木) | 224 | 124.8 | 過去最多 | bit.ly/3fVUASE |
2020/07/08(水) | 75 | 108 | 100人下回るのは7日ぶり | bit.ly/2WIhZzi |
2020/07/07(火) | 106 | 106.9 | 100人以上は6日連続 | bit.ly/32DRAX7 |
2020/07/06(月) | 102 | 99.5 | 100人以上は5日連続 | bit.ly/30tSGC4 |
2020/07/05(日) | 111 | 93.2 | 100人以上は4日連続 | bit.ly/39ozNED |
2020/07/04(土) | 131 | 85.9 | 100人以上は3日連続 | bit.ly/39lJ4xo |
2020/07/03(金) | 124 | 75.3 | 2日連続で100人超 | bit.ly/2Cshh2l |
2020/07/02(木) | 107 | 65.6 | 5月2日以来 | bit.ly/3hsPU73 |
2020/07/01(水) | 67 | 57.2 | 緊急事態宣言の解除後最多 | bit.ly/39m2eTB |
2020/06/30(火) | 54 | 55.5 | なし | bit.ly/30wSKRu |
2020/06/29(月) | 58 | 52.2 | 4日連続50人超える | bit.ly/39imtS8 |
2020/06/28(日) | 60 | 48 | 緊急事態宣言解除後で最多 | bit.ly/2Bl1NfL |
2020/06/27(土) | 57 | 44.5 | 緊急事態宣言 解除後最多 | bit.ly/3eR0ZNx |
2020/06/26(金) | 56 | 41.9 | うち20代と30代で計40人 | bit.ly/3jq4U7n |
2020/06/25(木) | 48 | 38.9 | 20~30代が約6割 | bit.ly/2Bl5iD5 |
2020/06/24(水) | 55 | 37.9 | 緊急事態宣言解除後最多 | bit.ly/30sCfFW |
2020/06/23(火) | 31 | 32.3 | 6日連続で20人以上 | bit.ly/2CUvzbO |
2020/06/22(月) | 29 | 31.8 | 20人以上は5日連続 | bit.ly/2OHnDgy |
2020/06/21(日) | 35 | 34.5 | 1日30人以上は4日連続 | bit.ly/2ZPcWiw |
2020/06/20(土) | 39 | 36.2 | 夜の繁華街関係者は18人 | bit.ly/2WFKLAj |
2020/06/19(金) | 35 | 34 | 3人死亡 | bit.ly/32Ilh9i |
2020/06/18(木) | 41 | 32.6 | 40人以上は今月15日以来 | bit.ly/2OMwpKk |
2020/06/17(水) | 16 | 29.9 | 1週間ぶりに20人下回る | bit.ly/32J4Cmi |
2020/06/16(火) | 27 | 30.2 | 2人死亡 | bit.ly/30ygDs2 |
2020/06/15(月) | 48 | 28 | 23人は夜の繁華街に関係 | bit.ly/2OLOl7L |
2020/06/14(日) | 47 | 23 | 新宿“夜の街”集団検査18人含む | bit.ly/32IlmK8 |
2020/06/13(土) | 24 | 18.3 | 1人死亡 | bit.ly/3hm6jKn |
2020/06/12(金) | 25 | 18.6 | なし | bit.ly/3jsqkAR |
2020/06/11(木) | 22 | 17.9 | 死亡確認はなし | bit.ly/30yzeEn |
2020/06/10(水) | 18 | 18.8 | 計5426人に | bit.ly/30OcvnZ |
2020/06/09(火) | 12 | 17.9 | 20人下回るのは3日連続 | bit.ly/3eOysbn |
2020/06/08(月) | 13 | 21 | 20人下回るのは2日連続 | bit.ly/2OMwpdi |
2020/06/07(日) | 14 | 21 | うち夜の街関連は6人 | bit.ly/30wSS3q |
2020/06/06(土) | 26 | 19.8 | 20人以上は3日連続 | bit.ly/39iGF6D |
2020/06/05(金) | 20 | 18 | 2人死亡 | bit.ly/3hAFdzt |
2020/06/04(木) | 28 | 18.3 | 1人死亡 | bit.ly/3fPwWqL |
2020/06/03(水) | 12 | 16.5 | なし | bit.ly/2ZP3L1x |
2020/06/02(火) | 34 | 16.3 | 「東京アラート」出す方向で調整 | bit.ly/3eMVi2T |
2020/06/01(月) | 13 | 12.9 | 都内計5249人に | bit.ly/2WIeMQd |
2020/05/31(日) | 5 | 12.2 | 1日で10人未満は6日ぶり | bit.ly/3g2BSZD |
2020/05/30(土) | 14 | 13.5 | 半数は集団感染疑いの病院患者 | bit.ly/32FVHll |
2020/05/29(金) | 22 | 11.8 | 20人超は15日ぶり | bit.ly/3eMYtI8 |
2020/05/28(木) | 15 | 9 | 10人台は3日連続 | bit.ly/2CsisPj |
2020/05/27(水) | 11 | 8.5 | 4人死亡 | bit.ly/3fO29L2 |
2020/05/26(火) | 10 | 7.6 | 計5170人に | bit.ly/2ZNR6M1 |
2020/05/25(月) | 8 | 6.9 | 10人下回るのは1週間で5回目 | bit.ly/30xD1l7 |
2020/05/24(日) | 14 | 7.2 | 10人超は今月21日以来 | bit.ly/3g1maO0 |
2020/05/23(土) | 2 | 5.9 | 緊急事態宣言以降で最少 | bit.ly/30OcMr1 |
2020/05/22(金) | 3 | 7.6 | 緊急事態宣言以降 最少 | bit.ly/30CweXh |
2020/05/21(木) | 11 | 8.5 | 陽性率1.7% | bit.ly/32Gx1t2 |
2020/05/20(水) | 5 | 11.2 | 陽性率1.9%(暫定値) | bit.ly/2ONlXCa |
2020/05/19(火) | 5 | 11.9 | 緊急事態宣言以降で最少 | bit.ly/3fQYo7B |
2020/05/18(月) | 10 | 15.2 | 陽性率2.7%(暫定値) | bit.ly/3fOTrMB |
2020/05/17(日) | 5 | 15.9 | 7人死亡 | bit.ly/39jlu4e |
2020/05/16(土) | 14 | 18.3 | 11日連続50人下回る | bit.ly/2CD937j |
2020/05/15(金) | 9 | 21.5 | 10人下回るのは3月22日以来 | bit.ly/2ZMlNS0 |
2020/05/14(木) | 30 | 25.8 | 「陽性率」4.3% | bit.ly/2CRsZDk |
2020/05/13(水) | 10 | 24.8 | 緊急事態宣言以降で最少に | bit.ly/32Iln0E |
2020/05/12(火) | 28 | 28.8 | 「陽性率」は5.6% | bit.ly/32HbDUz |
2020/05/11(月) | 15 | 33 | 9日連続で100人下回る | bit.ly/3eQNXzA |
2020/05/10(日) | 22 | 43.3 | 8日連続で100人下回る | bit.ly/3jq4UEp |
2020/05/09(土) | 36 | 53.2 | 4日連続40人下回る | bit.ly/39jzWJx |
2020/05/08(金) | 39 | 70.9 | 6日連続で100人下回る | bit.ly/2WKpTrL |
2020/05/07(木) | 23 | 88.9 | 5日連続で100人下回る | bit.ly/3humfKN |
2020/05/06(水) | 38 | 92.2 | 4日連続100人下回る | bit.ly/3eMVsav |
2020/05/05(火) | 58 | 93.5 | 計4712人に | bit.ly/3eR16sr |
2020/05/04(月) | 87 | 101.2 | 5人死亡 都内の死者150人に | bit.ly/39f7pVu |
2020/05/03(日) | 91 | 94.3 | 4人死亡 | bit.ly/2CQaYFr |
2020/05/02(土) | 160 | 91.6 | 15人死亡 | bit.ly/30DrQYp |
2020/05/01(金) | 165 | 83.5 | 6人死亡 | bit.ly/30ANLiQ |
2020/04/30(木) | 46 | 82.9 | 2日連続で100人下回る | bit.ly/2WIj22c |
2020/04/29(水) | 47 | 95.5 | なし | bit.ly/3hsSN7B |
2020/04/28(火) | 112 | 107.6 | 再び100人超に | bit.ly/32UbNrZ |
2020/04/27(月) | 39 | 109.2 | 都内計3947人に | bit.ly/2CyHiwE |
2020/04/26(日) | 72 | 118.2 | 13日ぶり100人下回る | bit.ly/2ZNR5Yt |
2020/04/25(土) | 103 | 123.2 | 12日連続で100人超 計3836人に | bit.ly/2OKZs0O |
2020/04/24(金) | 161 | 134.3 | 都内計3733人に | bit.ly/2ONlYpI |
2020/04/23(木) | 134 | 140 | 都内計3573人に | bit.ly/2E8cVh9 |
2020/04/22(水) | 132 | 142.2 | 計3439人に | bit.ly/3eSRkG2 |
2020/04/21(火) | 123 | 141.5 | 計3307人に | bit.ly/2ZQ7oEl |
2020/04/20(月) | 102 | 146.9 | 都内3184人に | bit.ly/3eX3pKF |
2020/04/19(日) | 107 | 145.3 | 都内3082人に | bit.ly/3fRy9xB |
2020/04/18(土) | 181 | 153.8 | 5人死亡 | bit.ly/32Im75W |
2020/04/17(金) | 201 | 156 | 1日で最多 都内2794人に | bit.ly/39hXTke |
2020/04/16(木) | 149 | 154.3 | 3人死亡 | bit.ly/2CqDhdT |
2020/04/15(水) | 127 | 158.9 | なし | bit.ly/3eQOn98 |
2020/04/14(火) | 161 | 161.3 | 計2319人に | bit.ly/3eMW7bZ |
2020/04/13(月) | 91 | 149.8 | 都内2159人に | bit.ly/2ZNRQkh |
2020/04/12(日) | 166 | 148.6 | うち87人が中野区の病院関係者 | bit.ly/2ZOpXc5 |
2020/04/11(土) | 197 | 145.3 | 4日連続で最多 77%は感染経路不明 | bit.ly/3fQiEGo |
2020/04/10(金) | 189 | 134 | 1日で最多 | bit.ly/32GSaDr |
2020/04/09(木) | 181 | 119.8 | 1日で最多 | bit.ly/2OL0dqG |
2020/04/08(水) | 144 | 107.8 | 1日の確認数で最多 | bit.ly/32Imcqg |
2020/04/07(火) | 80 | 96.6 | なし | bit.ly/2OI29jP |
2020/04/06(月) | 83 | 96.3 | なし | bit.ly/2CZSxOs |
2020/04/05(日) | 143 | 86.3 | 1日で最多 都内1000人超に | bit.ly/2CVajm6 |
2020/04/04(土) | 118 | 75.6 | 1日100人超は初 | bit.ly/2CSX1GM |
2020/04/03(金) | 89 | 67.8 | 55人は経路不明 | bit.ly/2BnNPtG |
2020/04/02(木) | 97 | 60.8 | これまでで最多に | bit.ly/3hpwiAB |
2020/04/01(水) | 66 | 53.6 | 都内587人に | bit.ly/2ZOfIEv |
2020/03/31(火) | 78 | なし | bit.ly/39jYiTf | |
2020/03/30(月) | 13 | 死者は9人に うち1人は志村けんさん | bit.ly/2CYKZvK | |
2020/03/29(日) | 68 | 1日で過去最多 | bit.ly/2ZPk0vj | |
2020/03/28(土) | 63 | 1日の確認数として最多 | bit.ly/2CUwoBq | |
2020/03/27(金) | 40 | うち15人は台東区の病院関係者 | bit.ly/2ZReetn | |
2020/03/26(木) | 47 | これまでで最多 | bit.ly/2CQbpQ5 | |
2020/03/25(水) | 40以上 | なし | bit.ly/3eKMRVP | |
2020/03/24(火) | 17 | 1日としては最多に | bit.ly/3eOD6WI | |
2020/03/23(月) | 16 | 7人は感染経路分からず | bit.ly/2ZPwpPY | |
2020/03/22(日) | 2 | 合わせて138人に | bit.ly/2WJ8qjy | |
2020/03/21(土) | 7 | 80代女性1人が死亡 | bit.ly/3eOyRdT | |
2020/03/20(金) | 11 | 都内で1人死亡 | bit.ly/3fR6aOC | |
2020/03/19(木) | ||||
2020/03/18(水) | ||||
2020/03/17(火) | 12 | 感染者数 計102人に | bit.ly/3eQOnGa | |
2020/03/16(月) | ||||
2020/03/15(日) | 3 | 合計90人に | bit.ly/3eLSWl7 | |
2020/03/14(土) | 10 | 計87人に | bit.ly/30yAPKd | |
2020/03/13(金) | ||||
2020/03/12(木) | 2 | 都内は計75人に | bit.ly/39gOb1G | |
2020/03/11(水) | ||||
2020/03/10(火) | ||||
2020/03/09(月) | ||||
2020/03/08(日) | ||||
2020/03/07(土) | 6 | 計64人に | bit.ly/3eQOm54 | |
2020/03/06(金) | 6 | 2人は大阪のライブに | bit.ly/2ON76YE | |
2020/03/05(木) | ||||
2020/03/04(水) | ||||
2020/03/03(火) | ||||
2020/03/02(月) | ||||
2020/03/01(日) | 2 | 計39人に | bit.ly/30xE30t | |
2020/02/29(土) | ||||
2020/02/28(金) | ||||
2020/02/27(木) | 1 | なし | bit.ly/39kfw2Q | |
2020/02/26(水) | 3 | 東京の80代男性が死亡 | bit.ly/3fKwABH | |
2020/02/25(火) | ||||
2020/02/24(月) | 3 | 計32人に | bit.ly/32GoiHp | |
2020/02/23(日) | ||||
2020/02/22(土) | ||||
2020/02/21(金) | 3 | 都内では28人に | bit.ly/2WINYzr | |
2020/02/20(木) | ||||
2020/02/19(水) | ||||
2020/02/18(火) | 3 | 都内で計22人に | bit.ly/2WIMMf7 | |
2020/02/17(月) | ||||
2020/02/16(日) | 5 | “屋形船で感染拡大か” | bit.ly/3fQWXps | |
2020/02/15(土) | 8 | なし | bit.ly/3eQOodc | |
2020/02/14(金) | 2 | 都内タクシー運転手の関係者2人の感染を確認 | bit.ly/2ZLG6ii | |
2020/02/13(木) | 1 | 東京都内のタクシー運転手 | bit.ly/39jAX4s | |
2020/02/12(水) | ||||
2020/02/11(火) | ||||
2020/02/10(月) | ||||
2020/02/09(日) | ||||
2020/02/08(土) | ||||
2020/02/07(金) | ||||
2020/02/06(木) | ||||
2020/02/05(水) | ||||
2020/02/04(火) | ||||
2020/02/03(月) | ||||
2020/02/02(日) | ||||
2020/02/01(土) |
※リンク数制限(9リンク)回避のため、https://を省略してます。 ※NHKが何度かタイトルを変更してる場合がありますが、私が捕捉したタイミングのタイトルを記載しております。 ※長くて...
日付 A 7日平均 B 出典 2020/07/31(金) 463 287.3 1日で最多 bit.ly/33dejJF 2020/07/30(木) 367 258.3 1日の確認数最多に bit.ly/33aSfiR 2020/07/29(水) 250 258.2 100人以上は21日...
すごい
データまとめお疲れ様です。 3次元チャートにして、X軸を曜日、Z軸を時間経過、高さのY軸を感染者数で可視化すると面白そう。 あ、面白そうっていうのは不謹慎か。 Javascriptかなんか...
テスト
ああ
日付(曜) A 7日平均 B 出典 2020/12/31(木) 1337 879.9 初の1000人超 bit.ly/2L63Rgm 2020/12/30(水) 944 815.8 2番目の多さに bit.ly/3mVewaV 2020/12/29(火) 856 787.8 火曜日の発表...
日付(曜) A 7日平均 B 出典 2021/06/30(水) 714 508.5 700人超は5月26日以来 bit.ly/361b3kT 2021/06/29(火) 476 494.9 10日連続で前週を上回る bit.ly/3hiRwSr 2021/06/28(月) 317 489...
ボジョレー ヌーヴォー みたいだねw