元増田では短文ブクマカの定義を4月から6月の間、日毎の人気エントリに付けたコメントの文字数の平均が20文字以下という条件にしたのだけど、この条件に合うブクマカは生粋の短文ブクマカらしく、9月に入ってからもクマを使ってコメントを水増ししたブクマカは一人もいなかった。
9月に入ってもクマを使い続けている人はAPI導入以前どれくらいの長さのブコメをしていたかというと30〜40文字くらいだった人が一番多いようだ。元から長文ブクマカだった人も割と手を出している。
APIが導入されて1,2週間は結構多くのブクマカがクマをコメントに入れて遊んでいたが、その後は激減した。9月に入ってもクマを使い続けている人たちがどれくらいいるかというと、人気エントリで確認できる人数は95人だった。7月下旬には293人が試していた。
大抵のクマユーザーはクマを常用しているわけではなく、どうしてもこのブコメは人気コメントに入れたいという欲が出たときにクマの手を借りてしまうらしい。クマを常用している方は1人だけいた。
4月から6月の平均ブコメ文字数 | 度数 |
---|---|
〜10 | 0 |
〜20 | 0 |
〜30 | 17 |
〜40 | 21 |
〜50 | 17 |
〜60 | 16 |
〜70 | 13 |
〜80 | 7 |
〜90 | 2 |
〜100 | 0 |
それ以上 | 1 |
ブコメ無し | 1 |
平均100文字以上の人がいるのはブコメは英数字だと300文字くらい書けるため
9月のクマ使用回数 | 度数 |
---|---|
1 | 65 |
2 | 12 |
〜5 | 9 |
〜10 | 5 |
〜20 | 2 |
〜50 | 1 |
〜100 | 0 |
〜200 | 0 |
それ以上 | 1 |
使用回数最大の人は231回
年月 | 平均ブコメ文字数 | ブコメ数 | ブコメしたユニークブクマカ数 |
---|---|---|---|
2020-01 | 48.0 | 191,629 | 11,331 |
2020-02 | 49.3 | 196,762 | 10,694 |
2020-03 | 47.0 | 215,551 | 10,861 |
2020-04 | 47.1 | 235,061 | 10,895 |
2020-05 | 48.7 | 223,771 | 11,022 |
2020-06 | 48.5 | 200,556 | 11,152 |
2020-07 | 47.7 | 209,830 | 11,425 |
2020-08 | 49.0 | 202,721 | 11,150 |
2020-09 | 48.9 | 188,969 | 10,598 |
2020-10 | 49.5 | 192,019 | 10,563 |
2020-11 | 50.0 | 188,758 | 10,642 |
2020-12 | 48.6 | 204,826 | 10,892 |
2021-01 | 49.4 | 220,496 | 11,161 |
2021-02 | 49.0 | 186,134 | 10,424 |
2021-03 | 49.6 | 185,724 | 10,541 |
2021-04 | 48.6 | 197,641 | 10,369 |
2021-05 | 49.1 | 211,303 | 10,387 |
2021-06 | 49.0 | 208,630 | 10,321 |
2021-07 | 50.4 | 230,787 | 10,348 |
2021-08 | 52.3 | 227,224 | 10,382 |
2021-09 | 53.6 | 191,831 | 10,058 |
4文字半くらいは長くなったらしい
ブクマカごとの平均ブコメ文字数 | 2021年4月〜6月 | 2021年9月 |
---|---|---|
〜10 | 6.8% | 5.2% |
〜20 | 9.3% | 7.1% |
〜30 | 12.7% | 10.4% |
〜40 | 15.5% | 13.8% |
〜50 | 15.7% | 15.3% |
〜60 | 13.3% | 14.6% |
〜70 | 10.2% | 11.9% |
〜80 | 6.6% | 8.4% |
〜90 | 4.0% | 6.1% |
〜100 | 4.1% | 5.0% |
〜110 | 1.1% | 1.4% |
〜120 | 0.3% | 0.3% |
〜130 | 0.1% | 0.2% |
〜140 | 0.1% | 0.1% |
〜150 | 0.1% | 0.1% |
〜160 | 0.0% | 0.1% |
〜170 | 0.0% | 0.0% |
〜180 | 0.0% | 0.0% |
〜190 | 0.0% | 0.0% |
〜200 | 0.0% | 0.0% |
それ以上 | 0.0% | 0.0% |
2021年7月19日にはてブの人気コメントの順位付けにYahoo! Japan製「建設的コメント順位付けモデルAPI」が導入されて、ブコメが短文だとどれだけスターを集めようとも人気コメントにならなくなった。
人気コメントになれないことに嫌気をさしてユーザーが減るのではないかと予想する人もいるが、以前から活動していた短文ブクマカははてブで引き続き活動を続けているようだ。
平均的にはブコメを書く頻度が少し減少し、ブコメが少しだけ長くなった程度だった。ほとんどの短文ブクマカは日和って長文を書くこともなく、依然として短文ブクマカであり続けている。
検証するために7月19日にAPIが導入される前後の短文ブクマカの様子を比較してみた。
2021年4月から6月に日毎の人気エントリをブクマしたブクマカのうち、ブコメの平均文字数が20文字以下のブクマカを短文ブクマカとして、そのユーザーがAPI導入後落ち着いた9月にどんな感じでブクマしているかを比較した。ブコメの平均文字数を出すときに無言ブクマはカウントしていない。
サンプルは短文ブクマカのうちブコメ数の多かったトップ100人。4月から6月の3ヶ月間で28回から551回人気エントリにブコメした方々。
ブコメ頻度変化率 | 度数 |
---|---|
0% | 3 |
〜20% | 8 |
〜40% | 11 |
〜60% | 13 |
〜80% | 16 |
〜100% | 13 |
〜120% | 13 |
〜140% | 9 |
〜160% | 3 |
〜180% | 5 |
〜200% | 2 |
それ以上 | 4 |
ブコメ頻度を減らしたのは61人。
0%になった3人を細かく見てみると、2人が無言ブクマカにジョブチェンジしており、もう1人はブクマ頻度を大幅に減らして人気エントリを一つもブクマしていなかった。はてブから去った人はいない。
この100人の4月から6月の総ブコメ数は10,634。9月の総ブコメ数は3,184。
ブコメ文字数増減 | 度数 |
---|---|
ブコメ無し | 3 |
〜 -15 | 0 |
〜 -10 | 1 |
〜 -5 | 3 |
〜 0 | 22 |
〜 +5 | 32 |
〜 +10 | 22 |
〜 +15 | 10 |
〜 +20 | 5 |
〜 +25 | 0 |
〜 +30 | 1 |
それ以上 | 1 |
時間帯 | 公開ブクマ数※1 | ユニークブクマカ数※1 | 増田の投稿数※2 | 総被ブクマ数(非公開込み)※2 | 1ブクマ以上※2 | 3ブクマ以上※2 | 10ブクマ以上※2 | 100ブクマ以上※2 | 500ブクマ以上※2 | 1000ブクマ以上※2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2935 | 1715 | 3749 | 6227 | 127 | 35 | 26 | 11 | 5 | 1 |
1 | 2305 | 1309 | 2562 | 2267 | 70 | 22 | 15 | 6 | 1 | |
2 | 1496 | 951 | 1682 | 1596 | 60 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
3 | 1175 | 751 | 1070 | 1247 | 31 | 13 | 11 | 3 | ||
4 | 888 | 586 | 612 | 1106 | 31 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
5 | 1203 | 719 | 619 | 1114 | 17 | 6 | 4 | 2 | 1 | |
6 | 2075 | 1128 | 1214 | 788 | 39 | 8 | 6 | 3 | ||
7 | 3462 | 1769 | 2183 | 3331 | 70 | 26 | 21 | 9 | 1 | |
8 | 4533 | 2140 | 3419 | 4964 | 134 | 33 | 26 | 9 | 3 | 1 |
9 | 4682 | 2293 | 4797 | 4294 | 133 | 42 | 34 | 11 | 3 | |
10 | 4679 | 2343 | 5875 | 3632 | 171 | 50 | 39 | 9 | ||
11 | 4882 | 2426 | 6189 | 6420 | 174 | 46 | 35 | 14 | 4 | |
12 | 5487 | 2638 | 7232 | 4703 | 202 | 68 | 47 | 13 | 2 | |
13 | 4767 | 2405 | 6972 | 5446 | 170 | 39 | 29 | 12 | 3 | |
14 | 4262 | 2229 | 6692 | 5797 | 194 | 49 | 34 | 14 | 2 | |
15 | 4181 | 2150 | 6111 | 3627 | 149 | 42 | 28 | 9 | ||
16 | 4327 | 2290 | 6126 | 5115 | 128 | 40 | 28 | 11 | 3 | |
17 | 4410 | 2344 | 6308 | 4349 | 179 | 52 | 37 | 11 | 1 | |
18 | 4436 | 2315 | 6286 | 6995 | 201 | 54 | 39 | 13 | 4 | 1 |
19 | 4385 | 2273 | 6569 | 5541 | 170 | 50 | 31 | 14 | 2 | 1 |
20 | 4341 | 2298 | 6339 | 6083 | 185 | 51 | 34 | 14 | 3 | |
21 | 4192 | 2262 | 6192 | 7994 | 188 | 57 | 44 | 19 | 3 | |
22 | 4027 | 2087 | 6115 | 3158 | 188 | 45 | 32 | 7 | 1 | |
23 | 3680 | 1987 | 5339 | 6926 | 177 | 56 | 39 | 16 | 4 | 1 |
total | 86810 | 10030 | 110252 | 102720 | 3188 | 912 | 659 | 237 | 48 | 5 |
2021年8月19日〜9月21日にファーストブクマされた全ての増田のデータ
「漫画が人気エントリになるのってなんかきっかけあったの?」anond:20210918233706 というような質問が度々繰り返されるくらいジャンプ+掲載の漫画がはてなブックマークを賑わすようになっている。それに対して「ジャンプ+ははてな製のビューワを使っているからはてブで優遇されているんだ」みたいな適当な回答がされて、それで納得したのかしないのか分からないけど有耶無耶になるのがお決まりだ。
いつからはてブの新着エントリにジャンプ+の漫画が増えたのか、現在残っているブクマから見てみる。この一年半、一進一退しながら着実にブクマ数、エントリ数を伸ばしてきたようだ。
年月 | 公開ブクマ数※1 | ユニーク公開ブクマカ数※1 | 総被ブクマ数(非公開込み)※2 | 1ブクマ以上※2 | 3ブクマ以上※2 | 10ブクマ以上※2 | 100ブクマ以上※2 | 500ブクマ以上※2 | 1000ブクマ以上※2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 888 | 681 | 1241 | 48 | 19 | 9 | 3 | 1 | |
2020-02 | 228 | 189 | 317 | 30 | 8 | 5 | 1 | ||
2020-03 | 95 | 57 | 156 | 50 | 11 | 4 | |||
2020-04 | 705 | 535 | 1000 | 42 | 17 | 10 | 4 | ||
2020-05 | 1045 | 758 | 1483 | 52 | 29 | 11 | 3 | 1 | |
2020-06 | 133 | 98 | 171 | 40 | 9 | 3 | |||
2020-07 | 1853 | 1230 | 2392 | 43 | 21 | 11 | 5 | 2 | |
2020-08 | 2049 | 1145 | 2740 | 67 | 35 | 21 | 8 | 1 | |
2020-09 | 1797 | 931 | 2399 | 78 | 39 | 26 | 8 | ||
2020-10 | 1146 | 620 | 1533 | 89 | 42 | 26 | 3 | ||
2020-11 | 1395 | 820 | 1727 | 82 | 43 | 24 | 2 | 1 | |
2020-12 | 2424 | 1303 | 3070 | 98 | 49 | 28 | 6 | 1 | |
2021-01 | 2429 | 1179 | 3090 | 118 | 59 | 36 | 6 | ||
2021-02 | 2958 | 1415 | 3779 | 118 | 60 | 34 | 8 | 2 | |
2021-03 | 4189 | 1828 | 5340 | 122 | 65 | 41 | 11 | 4 | |
2021-04 | 5172 | 1747 | 6518 | 147 | 85 | 64 | 20 | 1 | |
2021-05 | 5026 | 1991 | 6334 | 144 | 95 | 67 | 15 | 2 | 1 |
2021-06 | 7096 | 2513 | 8897 | 172 | 109 | 77 | 20 | 3 | 1 |
2021-07 | 8876 | 3687 | 11169 | 166 | 116 | 88 | 24 | 3 | 1 |
2021-08 | 4836 | 1455 | 5844 | 183 | 124 | 92 | 18 | ||
2021-09(21日まで) | 2596 | 922 | 3036 | 133 | 75 | 47 | 7 | ||
total | 56936 | 7593 | 72236 | 2022 | 1110 | 724 | 172 | 22 | 3 |
誰がエントリを新着リストに入れているのだろうか。そこにはてな社や業界人の影はあるのかというと無さそうに思える。
年月 | ユニーク公開ブクマカ数※1 | ユニーク公開ファーストブクマカ数※1 | エントリ数※2 | 最多ファーストブクマカ(回数)※1 | 最多ブクマカ(回数)※1 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01 | 681 | 19 | 48 | kori3110(19) | kori3110(28) |
2020-02 | 189 | 16 | 30 | kori3110, morobitokozou(5) | kori3110(12) |
2020-03 | 57 | 26 | 50 | morobitokozou(6) | morobitokozou(9) |
2020-04 | 535 | 25 | 42 | kori3110(10) | kori3110(15) |
2020-05 | 758 | 19 | 52 | kori3110(15) | yarukimedesu(27) |
2020-06 | 98 | 23 | 40 | kori3110(7) | kori3110(11) |
2020-07 | 1230 | 28 | 43 | azumi_s, morobitokozou(6) | kori3110(11) |
2020-08 | 1145 | 38 | 67 | kori3110(9) | kori3110, yarukimedesu(22) |
2020-09 | 931 | 33 | 78 | kori3110(14) | kori3110(31) |
2020-10 | 620 | 38 | 89 | yarukimedesu(22) | yarukimedesu(39) |
2020-11 | 820 | 37 | 82 | yarukimedesu(18) | yarukimedesu(39) |
2020-12 | 1303 | 42 | 98 | yarukimedesu(21) | yarukimedesu(49) |
2021-01 | 1179 | 39 | 118 | yarukimedesu(36) | yarukimedesu(71) |
2021-02 | 1415 | 46 | 118 | yarukimedesu(27) | yarukimedesu(62) |
2021-03 | 1828 | 41 | 122 | yarukimedesu(24) | yarukimedesu(64) |
2021-04 | 1747 | 61 | 147 | yarukimedesu(26) | yarukimedesu(86) |
2021-05 | 1991 | 38 | 144 | yarukimedesu(40) | yarukimedesu(93) |
2021-06 | 2513 | 35 | 172 | yarukimedesu(36) | yarukimedesu(103) |
2021-07 | 3687 | 46 | 166 | yarukimedesu(40) | yarukimedesu(114) |
2021-08 | 1455 | 40 | 183 | htn112233(52) | yarukimedesu(138) |
2021-09(21日まで) | 922 | 36 | 133 | yarukimedesu(43) | yarukimedesu(87) |
total | 7593 | 306 | 2022 | yarukimedesu(418) | yarukimedesu(1060) |
表にIDは無いが増田のファーストブクマカとして有名なyas-mal氏もyarukimedesu氏が勢いを増した2020-10ごろから本格参戦していて累計ファーストブクマ数3位になっている。
1位yarukimedesu、2位htn112233、3位yas-mal、4位kori3110で4位と5位の間には2.4倍の大差がある。
2020年7月は増田が始まって以来、おそらく最もホットエントリー入りした月だったと思われる。2年前にも同じくらいの水準になったことがあったが今回はそれを超えた。4月までは減少トレンドのように見えたところから急増した。
関連 https://anond.hatelabo.jp/20170302203515
日\月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 |
2日 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 13 | 6 |
3日 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8 | 15 |
4日 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 9 | 12 |
5日 | 8 | 2 | 7 | 4 | 9 | 8 | 10 |
6日 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 10 | 10 |
7日 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 |
8日 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 |
9日 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | 9 |
10日 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 |
11日 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 |
12日 | 7 | 6 | 11 | 2 | 11 | 9 | 10 |
13日 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 17 | 9 |
14日 | 6 | 2 | 5 | 9 | 8 | 13 | 14 |
15日 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 12 | 7 |
16日 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 |
17日 | 7 | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 9 |
18日 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 16 |
19日 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 13 | 8 |
20日 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 19 |
21日 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 10 |
22日 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 |
23日 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 |
24日 | 5 | 6 | 8 | 4 | 9 | 5 | 11 |
25日 | 5 | 10 | 7 | 6 | 11 | 4 | 12 |
26日 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 16 |
27日 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 15 | 9 |
28日 | 6 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | 10 |
29日 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 | 4 |
30日 | 4 | 3 | 6 | 12 | 1 | 4 | |
31日 | 5 | 4 | 8 | 6 | |||
合計 | 187 | 156 | 165 | 162 | 206 | 242 | 291 |
増田ブクマカが増えたのか数えてみたが、ホットエントリー数ほどは増えていない。他サイトのページがブクマされなくなったか、増田が有利なようにアルゴリズムに変更があったのかもしれない。
年月 | ブクマカ数 |
---|---|
2018-01 | 9945 |
2018-02 | 9572 |
2018-03 | 7906 |
2018-04 | 10305 |
2018-05 | 9948 |
2018-06 | 11927 |
2018-07 | 10171 |
2018-08 | 10995 |
2018-09 | 10847 |
2018-10 | 10769 |
2018-11 | 10492 |
2018-12 | 10440 |
2019-01 | 10738 |
2019-02 | 10582 |
2019-03 | 9431 |
2019-04 | 9948 |
2019-05 | 11555 |
2019-06 | 9364 |
2019-07 | 10822 |
2019-08 | 8173 |
2019-09 | 9739 |
2019-10 | 10415 |
2019-11 | 11588 |
2019-12 | 10126 |
2020-01 | 9902 |
2020-02 | 9392 |
2020-03 | 8727 |
2020-04 | 9009 |
2020-05 | 9679 |
2020-06 | 10085 |
2020-07 | 11714 |
上記条件に該当するはてブユーザー数(A∪B) | 7,375 | 敬老の日、秋分の日除く |
---|---|---|
平日にブックマークしたユーザー(A) | 7,344 | 敬老の日、秋分の日除く |
週末にブックマークしたユーザー(B) | 6,841 | |
平日だけブックマークしたユーザー(¬B) | 534 | 週末はブクマお休みの人 |
週末だけブックマークしたユーザー(¬A) | 31 | 平日はブクマお休みの人 |
平日にも週末にもブックマークしたユーザー(A∩B) | 6,810 |
週末にブックマークにしかブクマしないユーザーはブクマする時間が短いのだからハンデを付けて4回以上ブックマークしたユーザーに対象広げたほうが良いのだろうか。そうするとA∪Bの求め方が面倒だな。やり直しだな。
(追記)
上記条件に該当するはてブユーザー数(A∪B) | 12,277 | 敬老の日、秋分の日除く |
---|---|---|
平日にブックマークしたユーザー(A) | 12,157 | 敬老の日、秋分の日除く |
週末にブックマークしたユーザー(B) | 10,116 | |
平日だけブックマークしたユーザー(¬B) | 2,161 | 週末はブクマお休みの人 |
週末だけブックマークしたユーザー(¬A) | 120 | 平日はブクマお休みの人 |
平日にも週末にもブックマークしたユーザー(A∩B) | 9,996 |
平日しかブクマしない人 : 週末しかブクマしない人は534 : 120(4.45倍)くらいの比率。週末だけはてブする人は少ない。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
5081 | 5635 | 5638 | 6031 | 6251 | 5789 | 4404 |
12465 | 15087 | 15100 | 16911 | 16445 | 15632 | 11877 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
4439 | 5718 | 5275 | 5263 | 5574 | 5691 | 4352 |
11266 | 15702 | 14310 | 14114 | 15429 | 16112 | 11734 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4139 | 4845 | 5059 | 6290 | 5791 | 5433 | 4068 |
11240 | 12277 | 13499 | 15664 | 16221 | 14272 | 10277 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
4759 | 5046 | 5516 | 5644 | 5992 | 5713 | 4982 |
12297 | 12782 | 14789 | 15019 | 16788 | 15509 | 13538 |
29 | 30 | |||||
4432 | 5566 | |||||
10951 | 14896 |
インターネットの暗号化トラフィックの率が90%を超えたという記事を読んだ。https://news.ycombinator.com/item?id=21421195
そんなに多くなったのかと驚いたが、それならはてブのホットエントリURLも結構な割合でHTTPSになってるはずだよなと思って推移を確認してみたところ、確かに2019年は9割超えのHTTPS率になっていた。同時に5年前のSSL化率の低さも意外だった。
年 | ホットエントリ(総合)SSLページ数 | ホットエントリ(総合)全ページ数 | SSL化率 |
---|---|---|---|
2005 | 11 | 11639 | 0.09% |
2006 | 17 | 13102 | 0.13% |
2007 | 6 | 12326 | 0.05% |
2008 | 33 | 13054 | 0.25% |
2009 | 62 | 12107 | 0.51% |
2010 | 456 | 12113 | 3.76% |
2011 | 389 | 11559 | 3.37% |
2012 | 430 | 12113 | 3.55% |
2013 | 668 | 16972 | 3.94% |
2014 | 880 | 17393 | 5.06% |
2015 | 1473 | 16902 | 8.71% |
2016 | 2336 | 17113 | 13.7% |
2017 | 5742 | 16720 | 34.3% |
2018 | 13069 | 17716 | 73.8% |
2019 | 17838 | 16645 | 93.3% |
2020 | 17910 | 17475 | 97.6% |
※はてなダイアリーからはてなブログに変換されたブログでは古いエントリもはてブデータ上ではHTTPSに自動変換されていたりする。
月ごとの推移チャート https://imgur.com/2TIMHoa (2019年10月まで)
anond:20190305014239を受けて、
anond.hatelabo.jp, togetter.com, twitter,com, yahoo.co.jp, itmedia.co.jp, nhk.or.jp, asahi.comの7サイト
年\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 101(15.1%) | 223(19.5%) | 185(17.3%) | 146(13.0%) | 153(14.0%) | 184(16.0%) | 142(12.1%) | 133(12.2%) | 112(9.8%) | 86(7.8%) | 101(9.0%) | |
2006 | 71(6.3%) | 63(6.0%) | 88(7.7%) | 68(6.1%) | 93(8.0%) | 80(7.2%) | 138(12.2%) | 141(12.7%) | 107(10.0%) | 100(9.0%) | 71(6.7%) | 95(8.9%) |
2007 | 95(8.6%) | 101(10.8%) | 95(9.3%) | 98(9.7%) | 108(9.8%) | 103(9.8%) | 100(9.1%) | 109(9.8%) | 122(11.4%) | 136(12.4%) | 91(10.8%) | 131(12.2%) |
2008 | 109(10.8%) | 130(12.4%) | 155(14.1%) | 135(12.5%) | 146(13.0%) | 136(12.4%) | 162(14.2%) | 169(14.4%) | 173(15.8%) | 187(16.1%) | 158(14.4%) | 186(17.2%) |
2009 | 137(13.0%) | 139(14.8%) | 182(16.7%) | 102(10.3%) | 151(14.7%) | 127(12.8%) | 127(12.3%) | 131(12.4%) | 116(11.3%) | 121(11.4%) | 93(9.4%) | 87(8.5%) |
2010 | 91(8.9%) | 71(7.8%) | 106(10.3%) | 98(9.8%) | 155(14.7%) | 117(11.2%) | 162(15.0%) | 166(15.4%) | 170(16.8%) | 125(11.9%) | 127(12.5%) | 130(13.0%) |
2011 | 116(12.1%) | 89(10.4%) | 148(13.6%) | 100(10.2%) | 92(9.3%) | 69(6.9%) | 92(9.0%) | 91(8.9%) | 78(8.1%) | 69(6.8%) | 75(8.0%) | 57(6.1%) |
2012 | 70(7.3%) | 63(6.6%) | 65(6.3%) | 68(6.8%) | 75(7.1%) | 88(8.6%) | 117(11.1%) | 100(9.3%) | 117(11.2%) | 96(9.3%) | 96(9.5%) | 128(12.0%) |
2013 | 134(10.6%) | 149(12.2%) | 277(19.2%) | 216(15.1%) | 255(17.3%) | 226(15.9%) | 246(16.8%) | 288(19.7%) | 243(16.9%) | 257(17.4%) | 248(17.3%) | 248(16.8%) |
2014 | 225(15.5%) | 228(17.1%) | 332(20.6%) | 272(19.2%) | 242(16.3%) | 274(19.3%) | 323(21.8%) | 263(18.0%) | 245(17.3%) | 264(18.0%) | 237(16.8%) | 258(17.7%) |
2015 | 243(17.0%) | 239(18.3%) | 296(20.5%) | 299(21.7%) | 348(24.5%) | 350(25.1%) | 392(27.3%) | 374(26.2%) | 376(26.9%) | 387(26.7%) | 382(27.1%) | 439(30.4%) |
2016 | 438(29.9%) | 355(25.7%) | 492(29.5%) | 395(28.1%) | 428(29.3%) | 404(28.7%) | 388(27.7%) | 438(30.9%) | 438(31.8%) | 480(33.7%) | 402(30.0%) | 448(31.9%) |
2017 | 449(32.1%) | 457(35.8%) | 471(33.0%) | 525(38.3%) | 539(38.1%) | 519(37.0%) | 542(38.2%) | 508(35.7%) | 523(37.8%) | 572(39.7%) | 550(39.3%) | 527(36.4%) |
2018 | 512(35.3%) | 497(37.7%) | 706(46.8%) | 660(45.0%) | 705(46.5%) | 705(48.1%) | 765(50.4%) | 754(49.7%) | 703(47.9%) | 796(52.6%) | 699(47.7%) | 690(45.6%) |
2019 | 758(50.0%) | 702(51.5%) |
日毎の総合ホットエントリは http://b.hatena.ne.jp/hotentry/all/yyyyMMdd にリストされているエントリ。49件/日。
はてブ内メジャー7サイトの比率がじわじわ上がっていることが確認できた。メジャーサイトに押し出されたマイナーサイトのブクマカがカウントされなくなり人がいなくなったように見える説は否定はできないということか。肯定する要素もないけど。
上位7サイトがホットエントリの半分以上を占拠しているという現状のほうが気になる。上記の表では爆発的に増えてしまっているが、当時は当時の違った上位7サイトがあったわけで、これだけ見て多様性が失われているというのも違いそう。Togetterができたのは2009年だし、2010年以前のNHKはネットにほとんどニュースを流していなかった。当時のブクマ数トップ7の調べ方は分からないけど、ホットエントリ入数トップ7なら分かるのでそれで似たような数字を出せそう。
やっぱり多様性失われてそうだな。
参考:
■[はてな統計][増田統計]月別、増田がホットエントリ入りした回数 https://anond.hatelabo.jp/20170302203515
■[はてな統計]はてなブックマーク・ホットエントリー入りしたドメイン 2005,2010,2015,2017 https://anond.hatelabo.jp/20170220005414
anond:20190305005936 を受けて
メディア\月 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホットエントリ全体 | 27172 | 25815 | 20539 | 25882 | 26012 | 25944 | 25894 | 25125 | 25098 | 24147 | 24726 | 24511 | 24951 | 22861 |
増田 | 9945 | 9572 | 7906 | 10305 | 9948 | 11927 | 10171 | 10995 | 10847 | 10769 | 10492 | 10440 | 10738 | 10563 |
Togetter | 8177 | 7388 | 5381 | 8718 | 8334 | 8972 | 9710 | 9155 | 8305 | 9984 | 8970 | 8441 | 9796 | 9359 |
3350 | 2930 | 2438 | 2253 | 3641 | 4035 | 4330 | 3697 | 3178 | 4436 | 4279 | 2909 | 2389 | 2378 | |
Yahoo! Japan | 5134 | 5590 | 3905 | 6455 | 6131 | 5981 | 7091 | 6064 | 5897 | 5778 | 6621 | 6921 | 7056 | 6931 |
ITMedia | 4386 | 4688 | 2903 | 5642 | 5506 | 6718 | 7553 | 6922 | 5577 | 7013 | 7276 | 5912 | 5410 | 5404 |
NHK | 3249 | 3781 | 3612 | 5683 | 6382 | 7038 | 6356 | 5353 | 6868 | 6001 | 6036 | 6403 | 6459 | 5919 |
朝日新聞 | 4355 | 4156 | 3951 | 6003 | 6305 | 6161 | 7064 | 5768 | 6259 | 6333 | 6240 | 5682 | 5300 | 5291 |
NHKまたは朝日 | 5603 | 5755 | 5323 | 7991 | 8594 | 8999 | 9024 | 7613 | 8986 | 8402 | 8511 | 8183 | 8072 | 7773 |
日毎の総合ホットエントリは http://b.hatena.ne.jp/hotentry/all/yyyyMMdd にリストされているエントリ。49件/日。月1回、翌月上旬にデータ取得。
公開ブクマのみカウント。非公開ブクマ率は常に20%前後で推移するようなので、ユーザー数はこの数字より25%程多いと思われる。
ブクマ数を数多く集めているトップ7メディアについて集計。トップメディアに関してはユーザー数が増えてると言って良いのかな。これらのメディアに追い出されて全体ユーザー数が減っているように見えるのかどうか知るには、これらが何件ホットエントリに記事を送り込んでいるか数えてみたほうがいいか。
年\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 30742 | 29180 | NA | NA | 28707 | 29107 | 28538 | 29073 | 30060 | 28424 | 27661 | 27450 | 76495 |
2018 | 27174 | 25819 | 20542 | 25885 | 26017 | 25946 | 25900 | 25135 | 25103 | 24156 | 24729 | 24518 | 63953 |
2019 | 24956 | 22978 | 23563 | 23840 | 23665 | 22796 | 23620 | 21788 | 22288 | 22794 | 22172 | 22387 | 54343 |
2020 | 22771 | 19832 | 19857 | 19283 | 19956 | 21033 | 22318 | 21502 | 20472 | 20185 | 19791 | 20513 | 44684 |
2021 | 21481 | 19766 | 20265 | 19503 | 19760 | 19621 | 19131 | 19513 | 18691 | 18973 | 18713 | 18953 | 38424 |
2022 | 19458 | 18018 | 17873 | 18083 | 18622 | 18392 | 18084 | 18360 | 18303 | 17781 | 17564 | 18607 | 34739 |
