はてなキーワード: 乗りものニュースとは
たまたま見かけたブクマカのお気に入りに、公式アカウントっぽいのがいっぱいいたのでまとめてみた。はてなID順。
はてなID | ニックネーム | ブクマページ | 使用している サービス | ブクマ数 | メタブ数 | お気に 入り数 | お気に 入られ数 | ブクマ 開始日 | ブクマ 最終日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
animate_tv | アニメの事ならアニメイトTV! | b:id:animate_tv | 32,823 | 3 | 0 | 215 | 2015/08/31 | 2018/11/27 | ||
AnimeAnimejp | b:id:AnimeAnimejp | 2 | 404 Not Found | |||||||
arukikata_web | 地球の歩き方Web | b:id:arukikata_web | 10,282 | 1 | 0 | 758 | 2016/08/25 | 2018/11/27 | ||
asahi_globe | 朝日新聞GLOBE編集部 | b:id:asahi_globe | 3,436 | 0 | 157 | 2015/08/25 | 2018/11/27 | |||
asciiweb | ASCII | b:id:asciiweb | 53,541 | 1 | 0 | 1,032 | 2016/03/14 | 2018/11/27 | ||
astroarts | アストロアーツ | b:id:astroarts | 822 | 0 | 0 | 137 | 2015/08/17 | 2017/04/25 | ||
automatonhb | AUTOMATON | b:id:automatonhb | 7,088 | 0 | 322 | 2015/10/27 | 2019/06/21 | |||
av_watch | AV Watch | b:id:av_watch | 12,284 | 0 | 559 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
BARKS | BARKS | b:id:BARKS | 42,087 | 0 | 144 | 2015/08/13 | 2018/11/27 | |||
BARKSinternational | BARKS(洋楽) | b:id:BARKSinternational | 2,788 | 0 | 0 | 122 | 2015/08/17 | 2018/11/27 | ||
benesse_kyouiku | ベネッセ教育情報 | b:id:benesse_kyouiku | B S | 2,190 | 1 | 1 | 474 | 2016/08/24 | 2020/08/30 | |
BillboardJAPAN | b:id:BillboardJAPAN | 34,837 | 0 | 285 | 2015/08/12 | 2018/11/27 | ||||
bitecho | b:id:bitecho | 5,172 | 1 | 0 | 112 | 2015/08/20 | 2018/11/27 | |||
booklogjp | ブクログ | b:id:booklogjp | 2,034 | 3 | 0 | 223 | 2015/06/08 | 2017/03/10 | ||
capacamera | b:id:capacamera | 404 Not Found | ||||||||
CINRANET | シンラネット | b:id:CINRANET | 21,266 | 0 | 429 | 2015/10/27 | 2018/11/27 | |||
cloud_watch | クラウド Watch | b:id:cloud_watch | 7,944 | 0 | 414 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
coliss | b:id:coliss | B Q S | 5,242 | 4 | 0 | 293 | 2009/08/24 | 2022/11/18 | 現役 | |
collegecafe | 日経カレッジカフェ | b:id:collegecafe | 1,893 | 0 | 732 | 2016/08/29 | 2018/09/13 | |||
colocal | コロカル | b:id:colocal | 2,685 | 45 | 144 | 2015/08/21 | 2018/11/26 | |||
cotrip | ことりっぷ | b:id:cotrip | 4,730 | 1 | 0 | 189 | 2015/06/24 | 2019/08/23 | ||
cyclist_sanspo | b:id:cyclist_sanspo | 8,502 | 1 | 0 | 117 | 2015/08/10 | 2018/11/27 | |||
davincinews | ダ・ヴィンチニュース | b:id:davincinews | B | 20,319 | 1 | 0 | 392 | 2015/10/15 | 2018/11/27 | |
dc_watch | デジカメ Watch | b:id:dc_watch | 6,061 | 0 | 473 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
denacom | DeNA.com | b:id:denacom | 37 | 2 | 0 | 667 | 2016/08/29 | 2017/01/27 | ||
dengekionline | 電撃オンライン | b:id:dengekionline | 49,247 | 2 | 0 | 356 | 2015/10/21 | 2018/11/27 | ||
digimonost | デジモノステーション | b:id:digimonost | 4,257 | 0 | 0 | 1,022 | 2016/09/06 | 2018/11/08 | ||
DIME_HACKS | b:id:DIME_HACKS | 45,844 | 0 | 362 | 2016/03/08 | 2018/11/27 | ||||
dotplace | b:id:dotplace | 696 | 0 | 104 | 2015/08/14 | 2018/11/26 | ||||
fashion-press | ファッションプレス | b:id:fashion-press | 27,350 | 0 | 383 | 2015/10/09 | 2018/11/27 | |||
fashionsnap | FASHIONSNAP.COM | b:id:fashionsnap | B | 40,572 | 0 | 0 | 318 | 2015/08/12 | 2018/11/27 | |
game_watch | GAME Watch | b:id:game_watch | 22,003 | 1 | 0 | 528 | 2016/03/08 | 2018/11/27 | ||
GameSpark | Game*Spark | b:id:GameSpark | B | 26,230 | 1 | 1 | 183 | 2015/09/16 | 2021/10/03 | |
GAZOO | GAZOO | b:id:GAZOO | 1,994 | 0 | 0 | 928 | 2016/11/28 | 2018/11/27 | ||
getnavi | ゲットナビウェブ | b:id:getnavi | 9,944 | 5 | 756 | 2016/08/24 | 2018/02/21 | |||
gizmodojapan | gizmodo japan | b:id:gizmodojapan | 28,691 | 0 | 0 | 860 | 2008/11/07 | 2018/11/27 | ||
goo_blog | gooブログ | b:id:goo_blog | 112 | 0 | 127 | 2015/06/16 | 2015/10/27 | |||
goodspress | &GP | b:id:goodspress | 4,946 | 0 | 758 | 2016/08/26 | 2018/11/27 | |||
gqjapan | GQ JAPAN | b:id:gqjapan | 24,527 | 3 | 457 | 2016/03/16 | 2018/11/27 | |||
greenzjp | greenz.jp | b:id:greenzjp | 2,857 | 1 | 1 | 208 | 2006/08/08 | 2018/11/27 | ||
haconiwa_mag | 箱庭 | b:id:haconiwa_mag | 1,863 | 1 | 393 | 2016/07/05 | 2018/11/27 | |||
hamarepo | はまれぽ | b:id:hamarepo | 10,317 | 0 | 192 | 2015/10/08 | 2018/11/27 | |||
hanmotocom | 版元ドットコム | b:id:hanmotocom | 15,005 | 0 | 250 | 2015/10/26 | 2018/11/27 | |||
hatenabookmark | b:id:hatenabookmark | B ✒ G S | 467 | 78 | 13 | 6,939 | 2009/04/16 | 2022/11/22 | 現役 | |
hatenakeyword | はてなキーワード | b:id:hatenakeyword | B ✒ F K S | 4,517 | 1 | 0 | 150 | 2015/06/08 | 2018/11/22 | |
hatenanews | はてなニュース | b:id:hatenanews | B ✒ S | 687 | 1 | 0 | 242 | 2014/07/23 | 2022/05/19 | 現役? |
his_japan | b:id:his_japan | 281 | 1 | 0 | 726 | 2016/09/12 | 2017/09/20 | |||
hobonichi1101 | ほぼ日刊イトイ新聞 | b:id:hobonichi1101 | B | 4,519 | 17 | 0 | 968 | 2016/02/23 | 2018/11/27 | |
hokkaidolikers | 北海道Likers | b:id:hokkaidolikers | B | 238 | 0 | 536 | 2016/08/25 | 2017/05/30 | ||
hokuoh_kurashi | 北欧、暮らしの道具店 | b:id:hokuoh_kurashi | 2,840 | 2 | 0 | 482 | 2015/10/14 | 2018/11/27 | ||
HONZ | HONZ | b:id:HONZ | B S | 891 | 1 | 0 | 299 | 2015/10/07 | 2022/11/21 | 現役 |
internet_watch | INTERNET Watch | b:id:internet_watch | 6,511 | 0 | 786 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
ITmediaHealthcare | b:id:ITmediaHealthcare | 404 Not Found | ||||||||
ITmediaLifeStyle | b:id:ITmediaLifeStyle | 404 Not Found | ||||||||
ITmediaMobile | b:id:ITmediaMobile | 404 Not Found | ||||||||
ITmediaPCUSER | b:id:ITmediaPCUSER | 1 | 404 Not Found | |||||||
jumpplus | b:id:jumpplus | B ✒ S | 1,223 | 0 | 47 | 2015/07/16 | 2018/09/02 | |||
kaden_watch | 家電 Watch | b:id:kaden_watch | 4,752 | 0 | 587 | 2016/03/08 | 2018/11/27 | |||
kaigonohonne | b:id:kaigonohonne | 411 | 1 | 1 | 96 | 2015/01/26 | 2018/07/27 | |||
KAI-YOU | b:id:KAI-YOU | B ✒ F S | 18,863 | 1 | 1 | 266 | 2012/04/04 | 2022/11/22 | 現役 | |
kettle-news | ケトルニュース[公式] | b:id:kettle-news | S | 404 Not Found | ||||||
konomangagasugoi | b:id:konomangagasugoi | 4,779 | 1 | 0 | 306 | 2014/07/16 | 2018/11/27 | |||
k-tai_watch | ケータイ Watch | b:id:k-tai_watch | 13,768 | 0 | 643 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
kyoto-np | 京都新聞 | b:id:kyoto-np | 62,850 | 0 | 0 | 214 | 2015/09/08 | 2018/11/27 | ||
life_rhythm | Rhythm_リズム | b:id:life_rhythm | B ✒ F S | 2,647 | 0 | 152 | 2015/09/03 | 2018/11/27 | ||
lifehackerjapan | ライフハッカー日本版 | b:id:lifehackerjapan | 4 | 0 | 760 | 2013/10/14 | 2013/12/23 | |||
Lmagajp | エルマガ | b:id:Lmagajp | 6,647 | 1 | 175 | 2015/08/24 | 2018/11/27 | |||
logmi | logmi | b:id:logmi | 7,215 | 0 | 599 | 2016/05/25 | 2018/11/27 | |||
madonomori | 窓の杜 | b:id:madonomori | 1,887 | 0 | 605 | 2016/03/07 | 2016/11/01 | |||
mainichikagaku | 毎日新聞科学環境部 | b:id:mainichikagaku | 4,222 | 0 | 288 | 2015/10/09 | 2018/11/27 | |||
mainichi-photo | 毎日新聞写真部 | b:id:mainichi-photo | 5,447 | 0 | 273 | 2015/10/12 | 2018/11/27 | |||
MdN_Design_Interactive | MdN DI | b:id:MdN_Design_Interactive | B | 97 | 0 | 0 | 160 | 2015/07/30 | 2020/02/18 | |
medium_jp | Medium Japan | b:id:medium_jp | 929 | 3 | 0 | 226 | 2015/05/29 | 2017/02/22 | ||
mishimasha | ミシマ社 | b:id:mishimasha | 162 | 0 | 194 | 2015/10/05 | 2018/01/24 | |||
mixi_PR | b:id:mixi_PR | B ✒ F S | 743 | 0 | 7 | 2015/05/27 | 2017/07/14 | |||
monomax | monomaxweb | b:id:monomax | 2,257 | 0 | 277 | 2015/10/26 | 2018/11/27 | |||
NatGeoJapan | b:id:NatGeoJapan | 1,090 | 2 | 0 | 222 | 2015/09/01 | 2016/06/30 | |||
niconico_ch | b:id:niconico_ch | 2,725 | 0 | 131 | 2015/06/03 | 2016/09/11 | ||||
note_PR | b:id:note_PR | B S | 21,033 | 0 | 188 | 2015/09/01 | 2019/02/20 | |||
OKWAVE | Q&AサイトのOKWAVE | b:id:OKWAVE | 80 | 0 | 168 | 2015/08/27 | 2015/12/17 | |||
osdn-magazine | OSDN Magazine | b:id:osdn-magazine | 1,111 | 1 | 44 | 2015/10/28 | 2018/11/26 | |||
otekomachi | 大手小町編集部 | b:id:otekomachi | 166 | 2 | 1 | 393 | 2015/11/16 | 2016/10/12 | ||
pc_watch | PC Watch | b:id:pc_watch | 14,378 | 1 | 0 | 614 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | ||
penmagazine | penmagazine | b:id:penmagazine | 7,975 | 0 | 628 | 2016/03/28 | 2018/11/27 | |||
phile | b:id:phile | B S | 12,576 | 0 | 449 | 2011/07/20 | 2018/11/27 | |||
pixiv_spotlight | pixiv Spotlight | b:id:pixiv_spotlight | 4,162 | 0 | 174 | 2015/06/18 | 2018/11/26 | |||
poco2jp | Ohta Web Comic | b:id:poco2jp | 404 Not Found | |||||||
prcnaoj | 国立天文台 | b:id:prcnaoj | A B | 876 | 5 | 0 | 234 | 2015/09/02 | 2018/11/26 | |
RBBTODAY | RBB TODAY | b:id:RBBTODAY | 26,082 | 0 | 300 | 2016/02/23 | 2018/11/27 | |||
realsound | リアルサウンド | b:id:realsound | B | 16,797 | 0 | 131 | 2015/08/21 | 2022/11/18 | ||
ResponseJP | b:id:ResponseJP | 53,863 | 0 | 173 | 2015/09/03 | 2018/11/27 | ||||
ro69jp | b:id:ro69jp | 1 | 404 Not Found | |||||||
Seesaainc | b:id:Seesaainc | 3,181 | 1 | 250 | 2015/10/09 | 2016/06/03 | ||||
SENKENplus | 繊研plus | b:id:SENKENplus | B | 3,785 | 0 | 123 | 2015/08/26 | 2018/11/27 | ||
shimamura-music | 島村楽器 | b:id:shimamura-music | B ✒ F Q S | 2,244 | 1 | 0 | 481 | 2009/08/04 | 2018/06/22 | |
shuffle_genkosha | shuffle | b:id:shuffle_genkosha | B | 725 | 120 | 570 | 2016/09/05 | 2021/10/22 | ||
srad | スラド | b:id:srad | 21,146 | 1 | 1 | 362 | 2015/10/20 | 2022/11/22 | 現役 | |
stereosound | Stereo Sound ONLINE | b:id:stereosound | 7,683 | 0 | 625 | 2016/08/26 | 2018/11/27 | |||
storysjp | STORYS.JP | b:id:storysjp | 5 | 0 | 119 | 2015/06/16 | 2015/06/16 | |||
tenkijp | tenki.jp | b:id:tenkijp | B ✒ F | 12,090 | 1 | 0 | 360 | 2015/07/31 | 2018/11/27 | |
tenkijp_jishin | tenki.jp地震 | b:id:tenkijp_jishin | 8,554 | 1 | 0 | 266 | 2015/07/31 | 2018/11/27 | ||
the_interviews | b:id:the_interviews | 1 | プライベートモード | |||||||
TIMEandSPACE | TIME & SPACE | b:id:TIMEandSPACE | B | 936 | 1 | 1 | 685 | 2016/09/13 | 2020/05/28 | |
to_ti | トーチweb | b:id:to_ti | 1,427 | 0 | 184 | 2015/09/09 | 2018/11/23 | |||
togetter | b:id:togetter | B ✒ F S | 39,643 | 26 | 1 | 625 | 2015/06/19 | 2022/11/22 | 現役 | |
trafficnewsjp | 乗りものニュース | b:id:trafficnewsjp | B | 7,935 | 0 | 319 | 2015/11/11 | 2018/11/27 | ||
travel_watch | トラベル Watch | b:id:travel_watch | 7,011 | 0 | 467 | 2016/03/10 | 2018/11/27 | |||
vicejapan | vice | b:id:vicejapan | 1,735 | 1 | 0 | 550 | 2015/12/15 | 2018/11/22 | ||
videosalon_genkosha | ビデオSALON.web | b:id:videosalon_genkosha | 906 | 181 | 570 | 2016/09/05 | 2017/09/25 | |||
VOGUEgirl | VOGUE GIRL | b:id:VOGUEgirl | B | 27,534 | 3 | 304 | 2016/06/30 | 2022/06/20 | 現役? | |
VOGUEJAPAN | VOGUE JAPAN | b:id:VOGUEJAPAN | 17,044 | 3 | 407 | 2016/07/04 | 2018/11/27 | |||
watch_akiba | AKIBA PC Hotline! | b:id:watch_akiba | 8,454 | 0 | 522 | 2016/03/08 | 2018/05/08 | |||
WEBLeaf | WEBLeaf編集部 | b:id:WEBLeaf | 968 | 0 | 158 | 2015/09/18 | 2018/11/27 | |||
wiredjapan | b:id:wiredjapan | 11,604 | 1 | 0 | 804 | 2016/03/09 | 2019/07/31 | |||
y_j_blog | Yahoo!ブログ | b:id:y_j_blog | 361 | 0 | 6 | 119 | 2015/07/16 | 2016/10/27 | ||
yahoochiebukuro | b:id:yahoochiebukuro | 0 | 404 Not Found | |||||||
YamakeiOnline | Yamakei Online | b:id:YamakeiOnline | 3,391 | 0 | 159 | 2015/08/26 | 2018/11/27 | |||
yolfukayomi | YOL深読み | b:id:yolfukayomi | 83 | 1 | 330 | 2015/12/11 | 2016/04/18 | |||
zpolski | Z POLSKI_ズ ポルスキ | b:id:zpolski | B S | 82 | 1 | 0 | 169 | 2015/10/06 | 2020/10/01 |
なお、ブクマ最終日が特定の日付に偏っているのは、タイミングと注釈の内容から↓のせいじゃないかなと思っている。
2022-11-16 16:41 jumpplus, KAI-YOU追加
2022-11-17 7:30 coliss追加/要約文つけてブクマしているのは偉いと思う
歩車分離式信号「斜め横断」なぜNG? スクランブル式と何が違うのか | 乗りものニュース
https://trafficnews.jp/post/80931
・スクランブル式:全方向の車両を同時に停止させるあいだに、全方向の歩行者を同時に横断させる方式で、斜め方向の横断を認めるもの
・歩行者専用現示式:全方向の車両を同時に停止させるあいだに、全方向の歩行者を同時に横断させる方式で、斜め方向の横断を認めないもの
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/oudanhodou/info.html
(横断の方法)
第十二条 歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。
2 歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。
歩車分離交差点で斜め横断いいの? 「スクランブル」はOKだが...渡ったらどうなる|まいどなニュース
https://maidonanews.jp/article/13383816
一般的な歩車分離の交差点では、斜めに横断することは法律違反になる。道交法第12条第2項に「歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない」と定められている。警察官の指示に従わずに斜めに横断した場合は「2万円以下の罰金または科料が科せられる可能性がある」という。
スクランブル交差点は、斜めにも横断歩道のラインが引かれているから、斜め横断もOKだが、
斜めの横断歩道のラインが引かれてない、歩行者専用現示式交差点は、斜め横断はNG。
面倒だなー。
滋賀県で「交通税」が検討されています。一言でいうと、地域で運行されているバスや鉄道の維持費を、広く県民の税金で賄うというもの。疲弊する地方の公共交通機関の救世主になるのではないかと注目されています。
https://trafficnews.jp/post/119016 5/27(金)乗りものニュース
疲弊する地方の公共交通機関の救世主にならないでしょうね。交通の需要があまりないところには需要にあった交通機関にしたほうがよい。田舎では自動車が移動手段の中心だから,電車,バスに乗るのは朝と夕方は学生しか利用しない。高齢者は車の運転ができなくなったらどこへも行けないよ。自治体が中古のミニバンを購入して,運転代行で対応したほうがコストも使い勝手も良いかもね。本数も少なく,誰も乗っていないバスが今日も走り続けるのになんの意味があるのかな?
以前、新着エントリの流れが早すぎて見た覚えがないエントリがホットエントリになっていることがあるというようなことを書いてた増田がいたけれど、実際どれくらいの時間で新着エントリを駆け抜けていくか確認してみた。
新着エントリ滞留時間 | エントリタイトル | ドメイン | 到達ブクマ数(21日23時台) |
---|---|---|---|
0 | Gaijin Engineer in Tokyo – Alejandro Wainzinger – Medium | medium.com | 1174 |
0 | 事実にはオチも救いもないけれど、これが地方移住で受けた性被害と現実です。|さとうひより|note | note.mu | 604 |
0 | 形態素解析ツールの比較 (NLP2018) - Qiita | qiita.com | 382 |
0 | 修学旅行あるあるの『おみやげの剣』は日本以外にもあった!→どうやら世界各地にあるらしい - Togetter | togetter.com | 145 |
0.3 | 大戦機なぜ米では現役? 戦後70有余年、いまだムスタングなどが普通に飛んでいるワケ (乗りものニュース) - Yahoo!ニュース | headlines.yahoo.co.jp | 170 |
0.3 | 統計検定を理解せずに使っている人のために II | www.jstage.jst.go.jp | 564 |
0.5 | 「普通に勝てばいいのに」羽生竜王、優位な場面で悪手を指したと思いきや、結果的に最短で勝つ手筋だったことに手首を壊される実況民 - Togetter | togetter.com | 436 |
0.5 | 内閣支持率31%、第2次政権以降で最低 朝日世論調査:朝日新聞デジタル | www.asahi.com | 185 |
0.5 | 貴乃花部屋の貴公俊が付け人を殴打 顔腫れ、血だらだら:朝日新聞デジタル | www.asahi.com | 311 |
0.5 | 中田ヤスタカが言う「全業界に言える、理想的なプロに必要な力」 | www.buzzfeed.com | 607 |
0.8 | 田端信太郎氏による「#ZOZOTOWN春の乞食祭り」が開催される - Hagex-day info | hagex.hatenadiary.jp | 575 |
1 | 青春モノを中年のアングルで楽しんでいる自分に気づいた - シロクマの屑籠 | p-shirokuma.hatenadiary.com | 140 |
1 | Announcing gRPC Support in NGINX - NGINX | www.nginx.com | 338 |
1.2 | ブログ投稿前の文章チェックに、無料のアプリtextlint-appが便利です - LOGzeudon | blog.rokuzeudon.com | 186 |
1.2 | 本社世論調査:内閣支持率33% 前回比12ポイント減 - 毎日新聞 | mainichi.jp | 321 |
1.3 | バーチャルYouTuber800人全員を追う本物の男に聞く、最近のバーチャルYouTuber事情 (1/5) - ねとらぼ | nlab.itmedia.co.jp | 486 |
1.3 | キズナアイ:人気バーチャルYouTuberが声優初挑戦 テレビアニメ「魔法少女サイト」 - MANTANWEB(まんたんウェブ) | mantan-web.jp | 169 |
1.5 | 情報を最速で伝える岡三マン、政治的発言のノイズ増加が市場参加者に不評 : 市況かぶ全力2階建 | kabumatome.doorblog.jp | 220 |
1.5 | 夜間中学語る会に前川氏 セーラー服歌人と「学び」語る:朝日新聞デジタル | www.asahi.com | 96 |
1.5 | テニス 大坂なおみが初優勝 四大大会に次ぐ大会で日本勢初 | NHKニュース | www3.nhk.or.jp | 189 |
1.7 | 【悲報】ヴォイニッチ手稿、暗号でも何でもなく単に発音表記してただけっぽい | JOY NEWS | livdir.com | 247 |
1.7 | 関西弁の人ってやるかやらないかは置いといて | anond.hatelabo.jp | 315 |
1.7 | Seiyuu Has A Mouth, and Seiyuu Must Eat Screamingly. – Watch. Fap. Improve. | qazzaqxswwsx.wordpress.com | 677 |
1.8 | 染色体異常確定で中絶が98% 新型出生前検査 | NHKニュース | www3.nhk.or.jp | 550 |
2 | 今日、俺の好きなソシャゲがサービス終了する | anond.hatelabo.jp | 168 |
2.5 | 10話くらいになるとアニメを見るテンションが落ちる | anond.hatelabo.jp | 104 |
2.5 | 人気テレビ番組制作会社の対応がパワハラのようで理解できない - GIGAZINE | gigazine.net | 195 |
2.5 | バイオレンス感満点の「グランド・セフト・オート」を2カ月間プレイしても人は暴力的にならなかったことが判明 - GIGAZINE | gigazine.net | 98 |
2.5 | 形が悪いなどの理由で捨てられていた野菜をシート状にした「野菜シート」が栄養たっぷり保存食としても有用 ディストピア飯にも - Togetter | togetter.com | 800 |
2.7 | KaggleのCTR予測コンペで上位10%に入るまでの試行錯誤 - yasuhisa's blog | www.yasuhisay.info | 222 |
2.7 | 48年ぶり公開「太陽の塔」内部を撮影したムービーまとめ - GIGAZINE | gigazine.net | 235 |
2.7 | スーパーの警備員への言いがかり的なクレームと、それに対する他のお客様の声が話題に「まるでツイッター」 - Togetter | togetter.com | 184 |
2.7 | Wikipediaで「ヒト」を象徴する画像が、タイの男女に決まるまで──5年の激論を経て選ばれた「1枚」の物語|WIRED.jp | wired.jp | 386 |
2.8 | 安倍内閣の支持率、第2次安倍政権で3度目の40%割れと4度目のデッドクロスが決定的に : 市況かぶ全力2階建 | kabumatome.doorblog.jp | 109 |
2.8 | CNN.co.jp : 1週間無休のパン屋に罰金、「働き過ぎ」で フランス | www.cnn.co.jp | 430 |
3 | ホッテントリを毎日読み漁る彼氏に届け | anond.hatelabo.jp | 214 |
3 | 「AI」すごいぜ! メールから自動で請求書作成にノンプログラミングでチャレンジした話【イニシャルB】 - INTERNET Watch | internet.watch.impress.co.jp | 333 |
3.5 | 遠子先輩さんのツイート: ""【産経新聞ってときどきバカになるよね】バカって言うか反安倍派?日頃、保守派から評価されてるのに、こういうたった一つのバカ記事で信頼を失うってモッタ | twitter.com | 158 |
3.8 | 24時間365日対応しろ?『かかりつけ薬剤師』制度はやっぱり異常だよ - ゆとりずむ | www.yutorism.jp | 139 |
3.8 | <感情労働>「心の切り売り」で疲弊する人たち (毎日新聞) - Yahoo!ニュース | headlines.yahoo.co.jp | 520 |
3.8 | 石破氏、文科省に苦言「そんなことやり始めたら…」 (朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース | headlines.yahoo.co.jp | 157 |
4.3 | 来月誕生日なんでプチ豪華な食事をしてみたい | anond.hatelabo.jp | 167 |
4.3 | 「いい作品は勝手に伸びない」という話|華若葉|note | note.mu | 200 |
4.5 | 1型糖尿病:打ち切られた障害年金 「社会保障のための増税」なんてウソっぱちだ! - 毎日新聞 | mainichi.jp | 247 |
4.8 | DockerでXサーバを動かしてGUIを直接表示する - くんすとの備忘録 | www.kunst1080.net | 332 |
5.7 | 誰の一番にもなれない | anond.hatelabo.jp | 561 |
5.7 | 「太陽の塔」内部が48年ぶりに公開されるので見に行ってきましたフォトレポート - GIGAZINE | gigazine.net | 235 |
6.3 | すべてをjsにまとめる思想を理解する - webpackハンズオンシリーズ|こんぴゅ|note | note.mu | 380 |
7.8 | 奥さんが会社行った後、 いつもの休日の様にベッドで転寝してたら、 布団の.. | anond.hatelabo.jp | 222 |
滞留時間は正確さに自信無し。18日から19日の新着エントリを10分おきに監視。
新着エントリリスト0時間でホットエントリになった理由はわからない。数分で新着エントリを通過した可能性もあるし、ファーストブクマされた時期が過去過ぎて新着エントリにならなかった可能性もある。