年\月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 30742 | 29180 | NA | NA | 28707 | 29107 | 28538 | 29073 | 30060 | 28424 | 27661 | 27450 | 76495 |
2018 | 27174 | 25819 | 20542 | 25885 | 26017 | 25946 | 25900 | 25135 | 25103 | 24156 | 24729 | 24518 | 63953 |
2019 | 24956 | 22978 | 23563 | 23840 | 23665 | 22796 | 23620 | 21788 | 22288 | 22794 | 22172 | 22387 | 54343 |
2020 | 22771 | 19832 | 19857 | 19283 | 19956 | 21033 | 22318 | 21502 | 20472 | 20185 | 19791 | 20513 | 44684 |
2021 | 21481 | 19766 | 20265 | 19503 | 19760 | 19621 | 19131 | 19513 | 18691 | 18973 | 18713 | 18953 | 38424 |
2022 | 19458 | 18018 | 17873 | 18083 | 18622 | 18392 | 18084 | 18360 | 18303 | 17781 | 17564 | 18607 | 34739 |
2023 | 18358 | 17714 | 18213 | 18113 | 17845 | 17644 | 16797 | 16859 | 16269 | 16527 | 16087 | 16320 | 33285 |
2024 | 16817 | 16523 | 16467 | 16232 | 16092 | 15605 | 15816 | 16110 | 15541 | 15768 | 28705 |
日毎の総合ホットエントリは https://b.hatena.ne.jp/hotentry/all/yyyyMMdd にリストされているエントリ。49件/日。月1回、翌月上旬にデータ取得。
公開ブクマのみカウント。非公開ブクマ率は常に20%前後で推移するようなので、ユーザー数はこの数字より25%程多いと思われる。
最近賑わいが減っている気がしないでもないので久しぶりに数えてみた。
2017年の秋以降少しずつ減少し、歯止めがかかってないように見える。
全体を把握可能なデータの取り方ではないので正確さは保証できず、ホットエントリに振り回されるミーハー層だけが減って全ユーザーは増えている可能性だってある。ホットエントリは増田、Togetterと旧来の大手メディアに占拠されているから、その占拠したメディアに付いてるユーザーしか数えられない方法だし、参考程度と思って見て。
anond:20190305005936 を受けて はてなブックマークで各メディアドメインの日毎の総合ホットエントリをブックマークしたユーザー数の推移 メディア\月 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 201...
anond:20190305014239を受けて、 2019年現在ブックマーク数が多い7サイトがはてなブックマークの日毎ホットエントリに入った件数(占有率)の推移 anond.hatelabo.jp, togetter.com, twitter,com, yahoo.co.jp, itme...