anond:20190305005936 を受けて
メディア\月 | 2018-01 | 2018-02 | 2018-03 | 2018-04 | 2018-05 | 2018-06 | 2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | 2019-01 | 2019-02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ホットエントリ全体 | 27172 | 25815 | 20539 | 25882 | 26012 | 25944 | 25894 | 25125 | 25098 | 24147 | 24726 | 24511 | 24951 | 22861 |
増田 | 9945 | 9572 | 7906 | 10305 | 9948 | 11927 | 10171 | 10995 | 10847 | 10769 | 10492 | 10440 | 10738 | 10563 |
Togetter | 8177 | 7388 | 5381 | 8718 | 8334 | 8972 | 9710 | 9155 | 8305 | 9984 | 8970 | 8441 | 9796 | 9359 |
3350 | 2930 | 2438 | 2253 | 3641 | 4035 | 4330 | 3697 | 3178 | 4436 | 4279 | 2909 | 2389 | 2378 | |
Yahoo! Japan | 5134 | 5590 | 3905 | 6455 | 6131 | 5981 | 7091 | 6064 | 5897 | 5778 | 6621 | 6921 | 7056 | 6931 |
ITMedia | 4386 | 4688 | 2903 | 5642 | 5506 | 6718 | 7553 | 6922 | 5577 | 7013 | 7276 | 5912 | 5410 | 5404 |
NHK | 3249 | 3781 | 3612 | 5683 | 6382 | 7038 | 6356 | 5353 | 6868 | 6001 | 6036 | 6403 | 6459 | 5919 |
朝日新聞 | 4355 | 4156 | 3951 | 6003 | 6305 | 6161 | 7064 | 5768 | 6259 | 6333 | 6240 | 5682 | 5300 | 5291 |
NHKまたは朝日 | 5603 | 5755 | 5323 | 7991 | 8594 | 8999 | 9024 | 7613 | 8986 | 8402 | 8511 | 8183 | 8072 | 7773 |
日毎の総合ホットエントリは http://b.hatena.ne.jp/hotentry/all/yyyyMMdd にリストされているエントリ。49件/日。月1回、翌月上旬にデータ取得。
公開ブクマのみカウント。非公開ブクマ率は常に20%前後で推移するようなので、ユーザー数はこの数字より25%程多いと思われる。
ブクマ数を数多く集めているトップ7メディアについて集計。トップメディアに関してはユーザー数が増えてると言って良いのかな。これらのメディアに追い出されて全体ユーザー数が減っているように見えるのかどうか知るには、これらが何件ホットエントリに記事を送り込んでいるか数えてみたほうがいいか。
はてなブックマークの日毎の総合ホットエントリをブックマークしたユーザー数の推移 年\月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 年通算 2017 30742 29180 NA NA 28707 29107 ...
anond:20190305005936 を受けて はてなブックマークで各メディアドメインの日毎の総合ホットエントリをブックマークしたユーザー数の推移 メディア\月 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 201...
anond:20190305014239を受けて、 2019年現在ブックマーク数が多い7サイトがはてなブックマークの日毎ホットエントリに入った件数(占有率)の推移 anond.hatelabo.jp, togetter.com, twitter,com, yahoo.co.jp, itme...