はてなキーワード: 宮崎県とは
https://togetter.com/li/1144087
過去にはこんなまとめもあったようだけど
ルミネのCMって男から女に対する失礼過ぎる言動と何故かそれにおとなしく迎合する主人公が批判されたんだと思うから
宮崎県日向市のCMにはそのどっちもの要素もなくない?と思った
日向市の方の主人公は最初でも最後でもサーファーの言葉に対し「ほっといてください」と言えて、良い意味で「変わってない」んだよね
ルミネのCMの方も「変わらなきゃ」の意味が「強くなって失礼上司をぶっとばせ」だったら多分賞賛されてた
例えばウクライナが昭和天皇をヒトラーやムッソリーニと並べた動画を上げた事に対して批判をするのは正当だと思うし
だから宮崎県日向市がPR動画として男性観光客の容姿を揶揄するルッキズムとも取れるような動画を上げた事が問題だと思うのなら
https://togetter.com/li/1879085
まとめのタイトルが
『『社会学フェミニスト「日向市サーファーCMの『海、似合ってないね』は、自分の心の声。他人の発言と感じるのはオタクの劣等感」』
なのが本当に不思議。
『宮崎県日向市は観光客の容姿を揶揄する動画を作っていた』とかじゃなくてさ
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1879085
なんで今更5年以上前の動画の話題で盛り上がってるんだろう…と思って見てみた
https://www.youtube.com/watch?v=WsMU4OFnSeQ
男女逆にしたらどうかっていうと……どうだろうね?
ぽっちゃりした根暗な女子がスタイルの良いサーファー女子と出会い、サーフィンを教えられながら上達し
って、百合として萌える女性は普通に多そうな気がするしフェミニストからは特に叩かれないんじゃない?
もっとも取り方次第ではサーフィンをする水着姿を性的に消費しているという批判も出るかもしれないが、
どちらかというとそのちょっと前に話題になったブレンディのCMとの関係で
露出度の差でしかエロさを判断出来ない表現の自由戦士から「こっちは駄目なのにあっちはいいのか!」と槍玉に挙げられそうな気がする
https://www.j-cast.com/2015/10/02246862.html?p=all
この手のフェミ叩き話題では本当に思うんだけど、そんなにこの動画が気に入らないならばその怒りは宮崎県日向市に対して直接抗議しなよ
フェミニストの抗議は乳牛CMならブレンディ、宇崎ちゃんの献血ポスターなら日本献血協会、戸定梨香の交通安全PR動画なら松戸市に月曜日のたわわなら日経新聞にそれぞれ向けられてたでしょ
単行本1巻収録の「アイちゃん」のシリーズで何度も描かれるのは、電車内で女子高生が男性会社員に胸を押し付ける場面。男性会社員は、この女子高生と会える通勤時間を「もはや憂鬱な月曜日の朝に無くてはならない癒し」と捉えている。
全面広告で描かれた女子高生について、作中で男性会社員はこんな視線を向ける。
「いけないとは思いつつも 誰もが一度は目を奪われるーー
たわわに実った二つの膨らみが 少女らしく華奢な体をアンバランスに飾り立てる
https://www.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_624f8d37e4b066ecde03f5b7
これ、広告の何処にも書かれてないし、冒頭に書いてる通り単行本の中身から拾ってるんだが、この論法(広告単体の表現では無く、作品そのものが政治的に正しく無ければ公共性の高い全国紙に広告を出すべきでは無い)で批判するなら全国紙どころか地方紙まで使って全国に全面広告出したFGOなんて原作はR18だけどいいんか?別作品だから関係ない?んなわけねーだろさっさと批判しろよ叩けよ。
らしい(参照元:https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=39517)。
このことを考え出すと怖くて仕方がない。
鳥取県、島根県、高知県、徳島県、福井県、山梨県、佐賀県、和歌山県、香川県、秋田県、富山県、山形県、宮崎県、大分県、石川県、岩手県、青森県、長崎県、奈良県、愛媛県、山口県、滋賀県は人口142万人未満(参照元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E4%B8%80%E8%A6%A7)
1日あたり平均3890人、日本の大企業3737社のうち、191位以降が消滅するレベル(参照元:https://www.ts-hikaku.com/clist/a0/v1s22t0p8.html)。
全国の火葬場は7220個らしい(参照元:https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei21/03-01.html)ので、火葬場は二日に一回は稼働している。
1分あたり2〜3人。目を瞑って30数えると1〜2人は日本のどこかで誰かが死んでいる。
考えれば考えるほど恐ろしい。
ビンドゥンドゥンが超可愛かったんだけど、
扉に挟まったビンドゥンドゥンに金メダルあげたいぐらいなんだけど!
でもみんなビンドゥンドゥンって言いたいのよ、
私もビンドゥンドゥンって言いたいもん。
きっとあなたもビンドゥンドゥンって言いたいでしょ?
そんでさ、
あと
見てしまったわ。
各ポジションあると思うんだけど、
あの後ろで北海道物産展やってたら絶対美味しいもの取り扱ってるから行きたくなるわよね!
北の味自慢でお馴染みの菊水の生ラーメンの試食をしていたりしたら、
でもあれ案外最近浸透してきているので、
貢献してるわよね。
あのもぐもぐタイムの
ストーン投げている後ろで
椀子そばみたいに一目で分かる競技感のある食のもぐもぐ祭典をしていたら、
絶対食べたくなるじゃない。
中国だからたぶん中国にちなんだ食材の椀子そば的な競技にもってこれる食材がいいのかも知れないわね。
でも逆に言うと、
休憩中あれ何かもう食べないといけないとなると
きっとこれ北海道物産展の人気の食材を扱うメーカーが癒着してて
実際どうだか分からないけど、
現にうちの商品をモグモグでって言ってるところもあるかも知れないわ。
そんでさー、
よくカーリングの競技の後ろの場所で私がやって欲しいと思っている北海道物産展の位置に時計おいてあるじゃん。
フィジカルに運動得意な人だけがオリンピックで輝けるだけじゃなくて大食いの人もフィジカルにオリンピックの表舞台で大活躍必至必勝みたいな、
ゆくゆうくは
ドキメンタル番組で北京オリンピックの裏側で競技用椀子そばを茹でているスゴいスタッフを取り上げられていて欲しい
やっぱりここは麺の4000年の歴史は桁違いよね。
だから
いや本当は温まる悠長なことは言ってられないかも知れないけど、
競技の最後の締めだけに鍋!って最後やっぱり中国だから雑炊タイプではなくて麺で締めるタイプの鍋かも知れないわよね。
食の祭典といっても過言ではないぐらい地域物産が盛り上がるぐらい
各地域各国でオリンピック開催地で美味しいものを紹介する!ってのがあってもいいと思うし、
やっぱりそこはカーリングの後ろのモグモグゾーンで北海道物産展やって欲しいわ!
でもさー、
よくよく考えたら、
地元で地元の物産展ってなんかあんまりみんなテンション上がらないのかも?
逆もしかりよ、
九州で九州物産展やってもあんまりテンションが上がらないぐらい、
これは北海道とか九州以外の地域で九州物産展やるからこそ値打ちや意味があるのであって、
でもさ
よくよく考えてみたら
逆に食べ慣れているからこそそのモグモグパートのところは強い強みがあるってことも考えられるじゃない。
だから
オリンピック村で提供される食堂の定食が地元の定食だったたる所以なのかもしれないわね。
そう思うとなるほどなーって
中国4千年の歴史のクダリで豚肉1日7000キロタマゴ1日5万個鶏肉3000キロ餃子1日100万個!
でもさよくよく考えたら億単位の人口を抱えている割りには1日餃子100万って少なくないかしら?
でもこれも逆張りで、
中国だからみんなが餃子大好き!だとは限らないってペコパさんが肯定するみたいに、
関西でたこ焼き器で物ボケしてよ!って無茶ぶりぶっ込まれるぐらい
餃子って思ったほど私たちが思ってるほど食べていないのかも知れないわね。
でもでも
うふふ。
手軽にホッツが摂れるホッツウォーラーで
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
1977年 | 環境庁長官 | ・水俣病患者施設を視察した際に患者から抗議文を手渡される。 |
会見で「これを書いたのはIQが低い人達でしょう」「補償金が目当ての“偽”患者もいる」と発言。 | ||
土下座して謝罪。その状況の画像は今もインターネット上に残っている。 | ||
1981年 | ・石原の弟が倒れた際、小笠原諸島から自衛隊機を呼びつけて帰京した。燃料代は160万円 | |
1982年 | ・石原の第一秘書が対立候補のポスターに「北朝鮮より帰化」というシールを3000枚以上貼り付け。 | |
秘書は現行犯で逮捕される。 | ||
1987年 | 運輸大臣 | ・身内のヨット仲間の忘年会の席上で「小網代港の魚網はヨットの邪魔だから運輸大臣任期中に取り除かせる」と発言。 |
・宮崎にあったリニアモーターカー試験場で試乗した際 | ||
「ブタ小屋、トリ小屋の間を(リニアモーターカーの宮崎県内の実験線が)走っており、日本の技術力を世界に示すにはふさわしくない」と発言 | ||
その後記者会見で謝罪。しかし更に「言ってない。謝って損した」などと話した。 | ||
2000年 | 東京都知事 | ・「週刊ポスト」で「私は半分以上本気で北朝鮮のミサイルが1発落ちてくれたらいいと思う」とコメント |
2001年 | ・ロサンゼルス・タイムズのインタビューで「北朝鮮のミサイルが日本に当たれば、長い目で見て良いことだろうと思った。」と発言。 | |
2006年 | ・文部科学省の伊吹文明大臣宛にいじめ問題を解決するよう嘆願する手紙が届いた。 | |
この手紙には「改善されなければ自殺する」と書かれていたことを受け、石原は | ||
「予告して自殺するバカはいない。やるならさっさとやれ」と暴言を繰り返した。 | ||
2011年 | ・東日本大震災について | |
「日本人のアイデンティティーは我欲。この津波をうまく利用して我欲を一回洗い落とす必要がある。やっぱり天罰だと思う。と発言。 | ||
2016年 | ・小池百合子都知事に対して「大年増の厚化粧がいるな」「厚化粧の女に任せるわけにはいかない」 | |
小池氏は顔のあざを隠していると明かしている。それにかこつけた発言。 | ||
2020年 | ・ALSについて『業病』と表現。 |
ぶっちゃけ多すぎて全部まとめるの無理だわ。
http://camelop.g2.xrea.com/isihara/isihara_gendou1999.html#IQ
石原慎太郎が差別発言「(障害者に)人格あるのかね」「(水俣病患者の文書に)IQ低い」
https://biz-journal.jp/2017/03/post_18396.html
-----------------------------------------------
くまのプーさんはNGなのにマイメロディはOKってなかなかトンチが効いている冬季オリンピックね!
でもさあれ、
くまのプーさんをプーのくまさんって言うとまた意味が違ってくるから恐ろしいわよね。
なんだかまた寒くなってきて一雪降るのかどうなのかってところな冷え具合なんだけど
麻痺しちゃって寒いんだけど寒いのか寒くないのかよく分からないときがあるわ。
こないだね、
「餃子以外食べる価値のない中華屋さん」ってなんか意識高そうなのか自虐なのかよく分からない人気そうな町中華屋さんがあって、
なんだかおもしろパン屋プロデューサーがプロデュースしたようなお店のたたずまいの店名ね!って思って入って
まあメインの餃子頼んで、
八宝菜も頼んで、
斜めに削ぎ切りして薄めに切ったら芯でも白菜でも火が通りやすくなるんだー!って
目から鱗だったわ。
きっと劇場版シン・ハクサイ中華のオープニングシーンで白菜をトントンきって下ごしらえしていくシーンから始まるんだと思うんだけど、
なるほどねーって思ったわ。
私この時期のシーズンのオンシーズン冬真っ盛りの白菜が大好きで、
今ならほんとまさに芯のみずみずしいジューシーフレッシュなところを
厚切りに切って煮て、
味がしゅんどるわーって柔らかく煮てくたくたになるのが美味しくて好きなんだけど、
でも逆に言ったら、
芯が熱すぎて炒めても瞬時に火が通らないってことで、
その町中華の八宝菜に出会って築いた下條アトムだったってわけ。
であったー!って言いたいぐらいよ。
そんで、
天津飯もあって大きなゴロッとした
海老の背中の曲がらない方向に曲げてしまったら生きている海老なら海老に直接怒られるぐらい新宿で灰皿で殴られた歌舞伎俳優ほどかぶいていない海老を私は頬張ったの。
なんだか生臭くて、
火も通りきってない感じがして、
私の舌でもなんかちょっと違和感のあるおかしい気がしていたんだけど、
でも初回のこの天津飯で採点して決断を下すのはいかがなものかな?って思ったので、
ここは定点観測が得意な私だし、
次回以降何度か試してみてずっとその調子の灰皿で殴られたような味だったら
つまりそう言うことねって
まさに店名通り
どんどんどんどん墾田永年私財法があったときに開墾してどんどん新規開拓して土地を広げるってよりも
一つのお店に足繁く通う足元の悪い中おこしいただきどうもありがとうございますよくお越し下さいました!ってぐらいな方がいいのよね。
餃子は食べる価値があるからここで特筆すべきではない餃子特派員が言いそうな
実質食べログは3点が一番いいお店ですよ!ってこっそり教えてくれる
私が知っていた3.6点が無料で一番いいお店説を覆すほど、
なんとなくなるほどねーって思っちゃったわ。
いったい本当に栃木バーサス静岡の餃子対決にマジ寝耳に水って感じで割って入る感じよね。
餃子だけでも食べてみようかと思うけど炭火の地鶏みたいなのも名物だから、
どちらかというと
そっちの方を食べてみたいわよね!
でも案外、
一挙両得感の一石二鳥感増し増しのメニューがあるかもしれないわね。
いやきっとあるかも知れないわ。
一度食べてみたいものね。
何の話しだったっけかな?
そうよ、
白菜の芯は削ぎ切り!って
うふふ。
しましたと言うよりタマゴサンドを今日ほど欲したことはなかったってぐらいなレヴェル。
美味しいわね。
1日頑張れるような気がするわ。
あらまあ
すいすいすいようび~
今日も頑張りましょう!
Covid-19による大阪府の死亡率が高いのは高齢者割合が多いからだとか、高齢者世帯の在り方によるものだという言説が飛び交っているので、実際に数字を見てみた。
死亡者数のデータ https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/number_of_deaths_daily.csv
都道府県 年齢5歳階級 別 人口統計 2020年10月 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032153670&fileKind=4
期間1と期間2について、全年齢人口と65歳以上人口100万人当たりの死亡者数上位20都道府県を表とした。
年齢階級別の死者数データはまとまったものが見当たらないので、年齢階級別ではなく、全年齢の死者数を用いた。
1月のみでは大阪府は全人口・65歳以上人口あたりの死者数はワースト4位だが、今年に入ってから2/13日までだとワースト1となる。14,15日の分を足せばさらに格差は広がるだろう。
全年齢人口 01/01~01/31 | 全年齢人口 01/01~02/13 | 65歳以上 01/01~01/31 | 65歳以上 01/01~02/13 | |
---|---|---|---|---|
1 | 広島県 12.14 | 大阪府 34.17 | 広島県 41.26 | 大阪府 123.72 |
2 | 群馬県 7.74 | 広島県 33.93 | 群馬県 25.60 | 広島県 115.29 |
3 | 山梨県 7.41 | 兵庫県 29.64 | 山梨県 24.00 | 兵庫県 101.25 |
4 | 大阪府 6.34 | 奈良県 25.68 | 大阪府 22.94 | 愛知県 82.81 |
5 | 石川県 6.18 | 熊本県 23.01 | 石川県 20.83 | 奈良県 81.15 |
6 | 高知県 5.78 | 北海道 22.97 | 栃木県 17.76 | 福岡県 80.31 |
7 | 和歌山県 5.42 | 福岡県 22.40 | 兵庫県 17.50 | 群馬県 73.38 |
8 | 山口県 5.22 | 群馬県 22.18 | 三重県 17.01 | 熊本県 73.26 |
9 | 栃木県 5.17 | 高知県 21.68 | 和歌山県 16.29 | 北海道 71.47 |
10 | 北海道 5.17 | 宮崎県 21.50 | 高知県 16.26 | 三重県 69.94 |
11 | 兵庫県 5.12 | 愛知県 20.95 | 北海道 16.08 | 宮崎県 65.90 |
12 | 三重県 5.08 | 三重県 20.90 | 山口県 15.09 | 佐賀県 64.26 |
13 | 熊本県 4.60 | 和歌山県 20.59 | 熊本県 14.65 | 和歌山県 61.89 |
14 | 福岡県 3.70 | 佐賀県 19.73 | 愛知県 13.63 | 高知県 60.98 |
15 | 佐賀県 3.70 | 鹿児島県 17.63 | 福岡県 13.27 | 沖縄県 60.42 |
16 | 千葉県 3.66 | 香川県 15.79 | 千葉県 13.26 | 鹿児島県 54.16 |
17 | 愛知県 3.45 | 静岡県 15.41 | 佐賀県 12.05 | 京都府 51.66 |
18 | 香川県 3.16 | 京都府 15.13 | 岐阜県 9.95 | 静岡県 51.24 |
19 | 鹿児島県 3.15 | 岡山県 14.83 | 香川県 9.93 | 千葉県 50.75 |
20 | 岐阜県 3.03 | 愛媛県 14.23 | 鹿児島県 9.67 | 香川県 49.67 |
60歳以上から、5歳区切りで下限を上げてみても、上位5件程はあまり変わらなかったので、Covid-19政策においてなにかと区切りとなる「65歳」を区切りとした。
県名 | 65歳以上の割合(%) |
---|---|
秋田県 | 37.50 |
高知県 | 35.55 |
山口県 | 34.58 |
島根県 | 34.28 |
徳島県 | 34.17 |
山形県 | 33.80 |
岩手県 | 33.69 |
青森県 | 33.68 |
和歌山県 | 33.26 |
愛媛県 | 33.26 |
大分県 | 33.19 |
長崎県 | 33.00 |
新潟県 | 32.76 |
宮崎県 | 32.62 |
富山県 | 32.56 |
鹿児島県 | 32.56 |
鳥取県 | 32.37 |
北海道 | 32.13 |
長野県 | 31.93 |
香川県 | 31.79 |
奈良県 | 31.65 |
福島県 | 31.59 |
熊本県 | 31.42 |
山梨県 | 30.86 |
佐賀県 | 30.70 |
福井県 | 30.64 |
岐阜県 | 30.47 |
岡山県 | 30.35 |
群馬県 | 30.22 |
静岡県 | 30.09 |
三重県 | 29.89 |
茨城県 | 29.68 |
石川県 | 29.66 |
広島県 | 29.43 |
京都府 | 29.29 |
兵庫県 | 29.28 |
栃木県 | 29.13 |
宮城県 | 28.11 |
福岡県 | 27.89 |
大阪府 | 27.62 |
千葉県 | 27.59 |
埼玉県 | 27.01 |
滋賀県 | 26.24 |
神奈川県 | 25.56 |
愛知県 | 25.30 |
東京都 | 22.74 |
沖縄県 | 22.56 |
また、以下の資料を見ても、大阪府の高齢者世帯は、高齢者のみの世帯が多く、子と同居が多い都道府県に比べて感染症に弱いというエビデンスは無い様に思える。
https://uub.jp/pdr/j/koreisha.html
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/zenbun/s1_2_1.html
https://www.stat.go.jp/info/ronbun/pdf/koku0701.pdf
老人ホーム・グループホーム等高齢者施設の割合が多いのかもしれないが、それならそれで対策は行えたはず。一番大事な時期(12月から1月13日)に、これらの施設従業員の社会的検査を中止していた事は批判に値する。 https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/shisetu_kensa.html
大阪府の吉村知事は、「全国で見たら大阪の致死率は高くない、高齢者の感染が増えて亡くなる方が増えてる。高齢者をお守りしたい。東京都の致死率は低いと思ってる」と2/15の会見で言ったらしいが、今年入ってからに限ればこれは明らかに事実に反している。あとで第6波以前も数字を見てみたい。
ただこの統計表は4年生大学以外の短大や専門学校への進学も含まれるものだ。
学校基本調査の表、しっかり4年制と短大わけてあんじゃん。「大学(学部)」って書いてあったら4年制のことだよ。
違う年度の見てるのかな?と思ったけど、北海道の数字とか一致してるよね。
やっぱり釣り?
はてなーとか絶対、文科省の元資料あたったりしないよねー、確認もせず好き放題コメント書くだけだよねーってほくそえんでる?
区分 | 区分 | 計 | 計 | 計 | 大学(学部) | 大学(学部) | 大学(学部) | 短期大学(本科) | 短期大学(本科) | 短期大学(本科) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 区分 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
令和2年3月 | 計 | 578341 | 278842 | 299499 | 529009 | 273263 | 255746 | 44200 | 4487 | 39713 |
令和3年3月 | 計 | 580550 | 282986 | 297564 | 534312 | 277514 | 256798 | 40969 | 4377 | 36592 |
令和3年3月 | 国立 | 1832 | 871 | 961 | 1814 | 869 | 945 | 17 | 2 | 15 |
令和3年3月 | 公立 | 356013 | 171481 | 184532 | 325751 | 167897 | 157854 | 28210 | 2882 | 25328 |
令和3年3月 | 私立 | 222705 | 110634 | 112071 | 206747 | 108748 | 97999 | 12742 | 1493 | 11249 |
令和3年3月 | 北海道 | 18908 | 9635 | 9273 | 17178 | 9460 | 7718 | 1582 | 150 | 1432 |
令和3年3月 | 青森県 | 5330 | 2586 | 2744 | 4672 | 2464 | 2208 | 519 | 75 | 444 |
令和3年3月 | 岩手県 | 4698 | 2243 | 2455 | 4137 | 2122 | 2015 | 468 | 97 | 371 |
令和3年3月 | 宮城県 | 9744 | 4790 | 4954 | 8763 | 4679 | 4084 | 920 | 97 | 823 |
令和3年3月 | 秋田県 | 3559 | 1657 | 1902 | 3064 | 1586 | 1478 | 475 | 60 | 415 |
令和3年3月 | 山形県 | 4355 | 2066 | 2289 | 3821 | 1995 | 1826 | 474 | 46 | 428 |
令和3年3月 | 福島県 | 7539 | 3573 | 3966 | 6566 | 3450 | 3116 | 857 | 84 | 773 |
令和3年3月 | 茨城県 | 12833 | 6451 | 6382 | 12134 | 6396 | 5738 | 601 | 44 | 557 |
令和3年3月 | 栃木県 | 9045 | 4478 | 4567 | 8318 | 4411 | 3907 | 717 | 58 | 659 |
令和3年3月 | 群馬県 | 8798 | 4316 | 4482 | 8040 | 4222 | 3818 | 754 | 91 | 663 |
令和3年3月 | 埼玉県 | 33440 | 17287 | 16153 | 31214 | 17112 | 14102 | 2089 | 146 | 1943 |
令和3年3月 | 千葉県 | 28068 | 14142 | 13926 | 26437 | 13974 | 12463 | 1539 | 139 | 1400 |
令和3年3月 | 東京都 | 68292 | 32080 | 36212 | 66352 | 31852 | 34500 | 1793 | 166 | 1627 |
令和3年3月 | 神奈川県 | 41218 | 20488 | 20730 | 39004 | 20282 | 18722 | 2121 | 157 | 1964 |
令和3年3月 | 新潟県 | 8395 | 4209 | 4186 | 7529 | 4068 | 3461 | 717 | 89 | 628 |
令和3年3月 | 富山県 | 4775 | 2244 | 2531 | 4145 | 2160 | 1985 | 575 | 76 | 499 |
令和3年3月 | 石川県 | 5711 | 2770 | 2941 | 5100 | 2702 | 2398 | 572 | 68 | 504 |
令和3年3月 | 福井県 | 4220 | 2108 | 2112 | 3821 | 2092 | 1729 | 352 | 15 | 337 |
令和3年3月 | 山梨県 | 4536 | 2460 | 2076 | 4137 | 2394 | 1743 | 374 | 44 | 330 |
令和3年3月 | 長野県 | 9132 | 4266 | 4866 | 7822 | 4076 | 3746 | 1296 | 182 | 1114 |
令和3年3月 | 岐阜県 | 10065 | 4882 | 5183 | 9081 | 4747 | 4334 | 972 | 128 | 844 |
令和3年3月 | 静岡県 | 16854 | 8790 | 8064 | 15687 | 8605 | 7082 | 1137 | 166 | 971 |
令和3年3月 | 愛知県 | 37186 | 18362 | 18824 | 34852 | 18132 | 16720 | 2130 | 147 | 1983 |
令和3年3月 | 三重県 | 7949 | 3853 | 4096 | 7078 | 3720 | 3358 | 789 | 96 | 693 |
令和3年3月 | 滋賀県 | 7190 | 3620 | 3570 | 6549 | 3536 | 3013 | 636 | 82 | 554 |
令和3年3月 | 京都府 | 15399 | 7443 | 7956 | 14444 | 7293 | 7151 | 868 | 140 | 728 |
令和3年3月 | 大阪府 | 45229 | 22424 | 22805 | 41739 | 22057 | 19682 | 3337 | 340 | 2997 |
令和3年3月 | 兵庫県 | 28285 | 13638 | 14647 | 26408 | 13350 | 13058 | 1786 | 285 | 1501 |
令和3年3月 | 奈良県 | 6909 | 3450 | 3459 | 6289 | 3365 | 2924 | 540 | 82 | 458 |
令和3年3月 | 和歌山県 | 4305 | 2095 | 2210 | 3943 | 2068 | 1875 | 323 | 20 | 303 |
令和3年3月 | 鳥取県 | 2185 | 947 | 1238 | 1825 | 884 | 941 | 343 | 62 | 281 |
令和3年3月 | 島根県 | 2765 | 1364 | 1401 | 2451 | 1311 | 1140 | 289 | 29 | 260 |
令和3年3月 | 岡山県 | 9103 | 4296 | 4807 | 8243 | 4231 | 4012 | 659 | 53 | 606 |
令和3年3月 | 広島県 | 13887 | 6732 | 7155 | 13091 | 6694 | 6397 | 721 | 33 | 688 |
令和3年3月 | 山口県 | 4643 | 2028 | 2615 | 4037 | 1990 | 2047 | 487 | 25 | 462 |
令和3年3月 | 徳島県 | 3328 | 1512 | 1816 | 3058 | 1458 | 1600 | 229 | 52 | 177 |
令和3年3月 | 香川県 | 4658 | 2234 | 2424 | 4144 | 2180 | 1964 | 400 | 39 | 361 |
令和3年3月 | 愛媛県 | 5696 | 2787 | 2909 | 5119 | 2703 | 2416 | 486 | 68 | 418 |
令和3年3月 | 高知県 | 2948 | 1315 | 1633 | 2557 | 1273 | 1284 | 251 | 18 | 233 |
令和3年3月 | 福岡県 | 22173 | 10230 | 11943 | 19723 | 9895 | 9828 | 1926 | 256 | 1670 |
令和3年3月 | 佐賀県 | 3453 | 1680 | 1773 | 3053 | 1646 | 1407 | 318 | 32 | 286 |
令和3年3月 | 長崎県 | 5519 | 2574 | 2945 | 4918 | 2522 | 2396 | 466 | 33 | 433 |
令和3年3月 | 熊本県 | 6964 | 3220 | 3744 | 6173 | 3117 | 3056 | 514 | 78 | 436 |
令和3年3月 | 大分県 | 4754 | 2191 | 2563 | 3803 | 2071 | 1732 | 692 | 82 | 610 |
令和3年3月 | 宮崎県 | 4460 | 2027 | 2433 | 3791 | 1957 | 1834 | 456 | 35 | 421 |
令和3年3月 | 鹿児島県 | 6298 | 2753 | 3545 | 4749 | 2604 | 2145 | 968 | 64 | 904 |
令和3年3月 | 沖縄県 | 5749 | 2690 | 3059 | 5253 | 2608 | 2645 | 451 | 48 | 403 |
元増田の表に合わせて整形。
なお上の表でもわかる通り、毎日(共同通信)の結論が無理やり過ぎるという元増田の結論自体は釣りじゃないよ。
区分 | 都道府県等 | 全数 | 全進学者 | 全進学率 | 男子全数 | 男子全進学者 | 男子全進学率 | 女子全数 | 女子全進学者 | 女子全進学率 | 全四年制進学者 | 全四年制進率 | 男子四年制進学 | 男子四年制進学率 | 女子四年制進学 | 女子四年制進学率 | 男女差 | 短期大学(本科) | 短期大学(本科) | 短期大学(本科) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年3月 | 計 | 1037284 | 578341 | 56% | 523777 | 278842 | 53% | 513507 | 299499 | 58% | 529009 | 51% | 273263 | 52% | 255746 | 50% | 2% | 44200 | 4487 | 39713 |
令和3年3月 | 計 | 1012007 | 580550 | 57% | 512368 | 282986 | 55% | 499639 | 297564 | 60% | 534312 | 53% | 277514 | 54% | 256798 | 51% | 3% | 40969 | 4377 | 36592 |
令和3年3月 | 北海道 | 39200 | 18908 | 48% | 19771 | 9635 | 49% | 19429 | 9273 | 48% | 17178 | 44% | 9460 | 48% | 7718 | 40% | 8% | 1582 | 150 | 1432 |
令和3年3月 | 青森県 | 10798 | 5330 | 49% | 5604 | 2586 | 46% | 5194 | 2744 | 53% | 4672 | 43% | 2464 | 44% | 2208 | 43% | 1% | 519 | 75 | 444 |
令和3年3月 | 岩手県 | 10345 | 4698 | 45% | 5257 | 2243 | 43% | 5088 | 2455 | 48% | 4137 | 40% | 2122 | 40% | 2015 | 40% | 1% | 468 | 97 | 371 |
令和3年3月 | 宮城県 | 18805 | 9744 | 52% | 9533 | 4790 | 50% | 9272 | 4954 | 53% | 8763 | 47% | 4679 | 49% | 4084 | 44% | 5% | 920 | 97 | 823 |
令和3年3月 | 秋田県 | 7392 | 3559 | 48% | 3701 | 1657 | 45% | 3691 | 1902 | 52% | 3064 | 41% | 1586 | 43% | 1478 | 40% | 3% | 475 | 60 | 415 |
令和3年3月 | 山形県 | 9381 | 4355 | 46% | 4805 | 2066 | 43% | 4576 | 2289 | 50% | 3821 | 41% | 1995 | 42% | 1826 | 40% | 2% | 474 | 46 | 428 |
令和3年3月 | 福島県 | 15802 | 7539 | 48% | 8043 | 3573 | 44% | 7759 | 3966 | 51% | 6566 | 42% | 3450 | 43% | 3116 | 40% | 3% | 857 | 84 | 773 |
令和3年3月 | 茨城県 | 24359 | 12833 | 53% | 12472 | 6451 | 52% | 11887 | 6382 | 54% | 12134 | 50% | 6396 | 51% | 5738 | 48% | 3% | 601 | 44 | 557 |
令和3年3月 | 栃木県 | 16721 | 9045 | 54% | 8542 | 4478 | 52% | 8179 | 4567 | 56% | 8318 | 50% | 4411 | 52% | 3907 | 48% | 4% | 717 | 58 | 659 |
令和3年3月 | 群馬県 | 16255 | 8798 | 54% | 8256 | 4316 | 52% | 7999 | 4482 | 56% | 8040 | 49% | 4222 | 51% | 3818 | 48% | 3% | 754 | 91 | 663 |
令和3年3月 | 埼玉県 | 55098 | 33440 | 61% | 28551 | 17287 | 61% | 26547 | 16153 | 61% | 31214 | 57% | 17112 | 60% | 14102 | 53% | 7% | 2089 | 146 | 1943 |
令和3年3月 | 千葉県 | 48202 | 28068 | 58% | 24461 | 14142 | 58% | 23741 | 13926 | 59% | 26437 | 55% | 13974 | 57% | 12463 | 52% | 5% | 1539 | 139 | 1400 |
令和3年3月 | 東京都 | 98943 | 68292 | 69% | 48869 | 32080 | 66% | 50074 | 36212 | 72% | 66352 | 67% | 31852 | 65% | 34500 | 69% | -4% | 1793 | 166 | 1627 |
