はてなキーワード: 多摩市とは
文京区 安野4.8% ひま1.7% +3.1Pt
中央区 安野4.5% ひま1.5% +3.0Pt
港区 安野4.1% ひま1.3% +2.8Pt
千代田区 安野4.8% ひま2.3% +2.5Pt
渋谷区 安野3.9% ひま1.6% +2.3Pt
目黒区 安野3.6% ひま1.4% +2.2Pt
墨田区 安野2.8% ひま1.9% +0.9Pt
中野区 安野3.0% ひま2.1% +0.9Pt
大田区 安野2.2% ひま1.7% +0.5Pt
北区 安野2.4% ひま1.9% +0.5Pt
練馬区 安野2.2% ひま1.7% +0.5Pt
葛飾区 安野1.5% ひま1.6% -0.1Pt
江戸川区 安野1.5% ひま1.7% -0.2Pt
足立区 安野1.3% ひま1.6% -0.3Pt
市
三鷹市 安野2.4% ひま1.6% +0.8Pt
小金井市 安野2.3% ひま1.5% +0.8Pt
国分寺市 安野2.2% ひま1.5% +0.7Pt
狛江市 安野1.6% ひま1.4% +0.2Pt
小平市 安野1.6% ひま1.5% +0.1Pt
稲城市 安野1.5% ひま1.4% +0.1Pt
府中市 安野1.6% ひま1.6% ±0.0Pt
西東京市 安野1.6% ひま1.6% ±0.0Pt
多摩市 安野1.3% ひま1.4% -0.1Pt
立川市 安野1.3% ひま1.5% -0.2Pt
東久留米市 安野1.0% ひま1.2% -0.2Pt
町田市 安野1.1% ひま1.4% -0.3Pt
日野市 安野1.3% ひま1.6% -0.3Pt
東村山市 安野1.0% ひま1.3% -0.3Pt
清瀬市 安野1.0% ひま1.3% -0.3Pt
昭島市 安野1.0% ひま1.4% -0.4Pt
東大和市 安野0.8% ひま1.2% -0.4Pt
八王子市 安野1.0% ひま1.4% -0.4Pt
武蔵村山市 安野0.6% ひま1.1% -0.5Pt
あきる野市 安野0.5% ひま1.0% -0.5Pt
参考 ひまそらマップ
参考にしてください
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
↓
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/ippan/r06chi_kai_033.pdf
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
昭島市 | 26,247 | 11,7054 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
↓
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/ippan/r06chi_kai_033.pdf
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
合法的に女の裸を見る手段は風俗でもストリップでも出会い系でも山ほどあるし、銭湯で見るよりじっくり胸とか性器とか見れるし、多分プロは一般人よりは良い体しているだろうに、何で女装して脱衣所に入ってまで見たいんだ…?
【独自】“女装姿”で銭湯の女性用脱衣所に侵入 20歳大学生を現行犯逮捕「女性の裸が見たかった」 東京・多摩市
https://news.yahoo.co.jp/articles/890cbbb82a708d6a51b91642dff45661a4b9e725
捜査関係者によりますと、長髪のカツラを被って女装をしていた鹿島容疑者を不審に思った利用客が従業員に伝え、110番通報を受けて駆けつけた警察官が逮捕したということです。鹿島容疑者は調べに対し容疑を認めた上で「女性の裸が見たかった」と供述しているということです。
多摩市民「そうだそうだ」
悪いけどちょっと「きゃっつ…」ってなる
多摩市が震える
大切なキャラなら、作者が叶えたかった夢を押し付けないでささやかな夢にするべきだろうに
まあステキなこと
おぇ
自分がとっくの昔に大きな夢は持たないって決めてるから余計に思うんだろうな
本当にやめてほしいって思うけれど、この世に諦めた夢と誰もが叶えたい希望がある限り
変わらないんだろう
話は好きでも夢がデカくて辛くなる
たとえばさ、オーズとか
もっと小さてもよかったんじゃ…
でも作者さんは好きでやってるんだし、仕方ないんだろうけどさ
個人的にはあの夢の大きさが雑音になってる
でも大きい方が読者も喜ぶし、Win-Winなんだろうなぁ
あー夢が大きいのが良い世の中なんて、生きにくい世の中だ
下記は 「所得」。各種の社会保険や控除などがあるため実際の総年収としては、この「所得」数値よりも多い。
順位 | 市町村名 | 都道府県名 | 平均所得 |
---|---|---|---|
1位 | 港区 | 東京都 | 1471万3000円 |
3位 | 千代田区 | 東京都 | 1076万7000円 |
4位 | 渋谷区 | 東京都 | 1000万円 |
5位 | 中央区 | 東京都 | 760万8000円 |
8位 | 目黒区 | 東京都 | 684万2000円 |
9位 | 文京区 | 東京都 | 667万8000円 |
10位 | 世田谷区 | 東京都 | 603万円 |
11位 | 新宿区 | 東京都 | 599万円 |
13位 | 武蔵野市 | 東京都 | 561万9000円 |
14位 | 品川区 | 東京都 | 551万4000円 |
17位 | 杉並区 | 東京都 | 501万1000円 |
20位 | 豊島区 | 東京都 | 484万9000円 |
21位 | 江東区 | 東京都 | 481万8000円 |
23位 | 三鷹市 | 東京都 | 476万8000円 |
25位 | 台東区 | 東京都 | 473万3000円 |
27位 | 国立市 | 東京都 | 466万8000円 |
28位 | 中野区 | 東京都 | 463万4000円 |
30位 | 国分寺市 | 東京都 | 460万4000円 |
31位 | 大田区 | 東京都 | 452万1000円 |
33位 | 小金井市 | 東京都 | 451万2000円 |
35位 | 調布市 | 東京都 | 443万9000円 |
36位 | 練馬区 | 東京都 | 442万3000円 |
46位 | 稲城市 | 東京都 | 424万2000円 |
48位 | 小笠原村 | 東京都 | 422万2000円 |
50位 | 狛江市 | 東京都 | 417万5000円 |
52位 | 墨田区 | 東京都 | 417万1000円 |
56位 | 小平市 | 東京都 | 408万9000円 |
57位 | 西東京市 | 東京都 | 408万8000円 |
58位 | 北区 | 東京都 | 408万4000円 |
59位 | 府中市 | 東京都 | 408万3000円 |
63位 | 町田市 | 東京都 | 406万5000円 |
66位 | 荒川区 | 東京都 | 404万7000円 |
67位 | 立川市 | 東京都 | 404万4000円 |
78位 | 青ヶ島村 | 東京都 | 396万8000円 |
81位 | 江戸川区 | 東京都 | 393万2000円 |
86位 | 板橋区 | 東京都 | 390万6000円 |
89位 | 日野市 | 東京都 | 387万4000円 |
97位 | 多摩市 | 東京都 | 383万5000円 |
111位 | 東久留米市 | 東京都 | 376万9000円 |
124位 | 葛飾区 | 東京都 | 371万5000円 |
129位 | 八王子市 | 東京都 | 370万円 |
136位 | 東村山市 | 東京都 | 367万4000円 |
140位 | 足立区 | 東京都 | 366万9000円 |
https://www.nenshuu.net/prefecture/shotoku/in_shotoku_city.php
【一例】
ぶっちゃけ年収400万どころか300万でも住もうと思えば東京に住めますけど、
駅近のRC借りようと思ったら所得23区最下位の足立区ですら8〜10万はするので、
年収400万台だとまぁまぁ家賃にしめる割合シンドイと思います
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000087.000016981.html
30〜40代ファミリー層の自動車の所有やニーズに関する調査(回答数1,088名)
「所有していない」割合が東京23区では67%、それ以外では35%という結果。「東京都民」と一括りにするのは無理があるのでは?
「所有していない」割合が1人暮らしでは75%、5人以上の世帯では30%、世帯人数と比例して自動車の所有率が高くなる結果。当たり前だわな。
23区内に住んでる独身一人暮らしで自家用車を持つ意味はほとんど無いよ。
駐車場代が月3万円とか、馬鹿げているとしか。そんな金があったら家賃9万円の家から12万円の家に引っ越すわ。必要な時だけレンタカーでいい。
多摩市とか西東京市とかに住んでる子持ちなら送り迎えなりレジャーなり買い物なりで役に立つけどね。駐車場代もまともだろうし。
都道府県 | 市区町村 | 対象校 | 変更内容 | 発表日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 調布市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/27→9/5)、8/10まではオンライン授業、8/12まで部活中止 | 8/23 | |
日野市 | 市立小中学校 | 始業式延期(8/25→8/30)、8/25~29は臨時休校、9/10まで短縮授業 | 8/23 | ||
多摩市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/26→8/31) | 8/24 | ||
江東区 | 区立小中学校 | 始業式延期(8/25→9/6)、8/25~9/3は臨時休校 | 8/24 | 休校中はオンライン学習・HRを実施 | |
渋谷区 | 区立小中学校 | 夏休み延長(8/29→9/5)、9/11まで分散登校 | 8/25 | パラ学校感染実施 | |
神奈川県 | 相模原市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/24→8/31) | 8/19 | |
川崎市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/xx→8/31)、ただし分散投稿日を設けオンライン授業の準備を行う、9/10まで午前授業、9/12まで部活中止 | 8/20 | 特別支援学校は延長なし、8/31まで午前のみ | |
横浜市 | 市立小中高 | 始業式延期(8/27→9/1)、8/27~31は臨時休校、9/12まで短縮授業&部活中止 | 8/23 | ||
大和市 | 市立小中学校 | 夏休み延長(8/25→8/31) | 8/23 | ||
南足柄市 | 市立小中学校 | 始業式延期(8/30→9/4)、8/30~9/3は臨時休校(分散投稿日あり)、9/10まで午前授業、中学部活当面中止 | 8/23 | ||
群馬県 | 大泉町 | 町立小中学校 | 始業式延期(8/30→9/1)、分散登校で2学期を開始(いつまで?) | 8/19 |
都道府県 | 市区町村 | 対象校 | 開始日 | 発表日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
東京都 | 足立区 | 区立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/20 | 9/11までは5時間授業を上限とする |
世田谷区 | 区立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/25 | 9/1~2は午前授業、9/3~10は分散登校 | |
神奈川県 | 厚木市 | 市立小中学校 | 予定通り小学校は8/25、中学校は8/24~26から | 8/23 | 8月中は午前授業&中学部活停止 |
千葉県 | 浦安市 | 市立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/18 | 緊急事態宣言中は分散登校 |
富津市 | 市立小中学校 | 予定通り8/26から | 8/24 | 2校(小1中1)だけ8/26~27臨時休校、9/3まで分散登校 | |
流山市 | 市立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/25 | 分散登校予定(対策会議決定前) | |
松戸市 | 市立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/25 | 9/12まで午前授業(給食後下校)&部活"原則"中止 | |
千葉市 | 市立小中学校 | 予定通り8/30から | 8/25 | 時短は検討していく、パラ学校感染実施 | |
群馬県 | 県立学校 | 学校ごと | 8/20 | 9/12まで分散登校 | |
館林市 | 市立小中学校 | 予定通り8/30から | 8/19 | 9/10まで分散登校、9/12まで中学部活停止 | |
桐生市 | 市立小中学校 | 予定通り8/25から | 8/24 | 8/27まで短縮授業 | |
太田市 | 市立小中学校 | 予定通り9/1から | 8/25 | 9/10まで中学校は分散登校 | |
沼田市 | 市立小中学校 | 予定通り8/25から | 8/27まで短縮授業 |
新宿区・中野区・豊島区・板橋区・杉並区・目黒区・大田区・品川区・港区・千代田区・文京区・中央区・墨田区・台東区・北区・荒川区・江戸川区・葛飾区・海老名市・柏市・船橋市・市川市・習志野市・前橋市・高崎市・海老名市は特に何も言わず普通に始める(始めた)模様
以下雑語りです
https://bunshun.jp/articles/-/45917
一市民として悲憤慷慨を隠し得ない
駅周り30分ぐらい適当に歩いてあとはWikipediaの雑引用、かの文春の記者がやることですか?
だいたい駅の話から市の話に自動的にすり替わってるのおかしいだろ お前がやってること、山手線の内側を"ナゾの激坂地域"とか書いて結局目黒駅周辺の話しかしないのと一緒 わかる?
それに自由民権運動の話するならちゃんと自由民権資料館に行って話聞いて来いよ
※自由民権資料館 鶴川駅から徒歩25分。民権運動をテーマにした資料館はここと高知県の自由民権記念館だけ。和風な造りの本館は、民権志士が残した武芸道場を保護・改装したものだ。
文章を順を追って殴りますが、まずね、境川の話が「都県境」で終わるのがもったいなさすぎるんですが…
後々神奈川ネタ出すなら、かつて武蔵国と相模国の国境線が境川だったってところまでやるべきやろ
あとは
(・中世では現多摩市との境界が武相国境であるような認識があったが、太閤検地の際に完璧に河川が国境線になった)
(・検地以前は境でなかったので高座川と呼ばれていた)
までの情報があった方が良かった
・小田急線はもともと南町田や長津田付近を通る予定だったが、地主がゴネて町田を通った
・「デッキを抜けたら地下」な小田急町田の独特の駅構造は周辺の地形に関係している 境川の流域が狭く、川に沿って坂線がある
・"ただ絹の道があったから"発展したと思うな あれは浜街道(八王子と横浜をつなぐ道)沿道でありながら鎌倉街道沿道なので、東京湾に進む人の流れと相模湾・埼玉から来た人の流れが激突することになり、一躍巨大市場になったんだ 相模湾で捕れた魚を乾かしながら町田まで歩いた商人もいて、駅前に乾物屋が多いことのルーツはここにあるらしい(富沢商店ももともと乾物屋)
・絹の道の由来について語るなら、"ただの道を絹の道にした"鑓水商人の話も欲しいし、どうでもいいですが町田市には槍溝(やりみぞ)という希少苗字が残っています
あと民権運動や水源問題は町田が神奈川になった理由の本質じゃないだろ
多摩川・荒川流域じゃあないんだよ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
町田市以北の多摩地域のほぼ全域は多摩川流域(八王子、青梅、三鷹等)か荒川流域(東村山、清瀬、武蔵野等)に属します ところが町田市が擁する水系は境川・鶴見川の2系で、多摩川水系の河川はほとんど通っていません おかしいだろ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!流域ごとに郡や地域を区切るなら町田は横浜市や相模原市の一部になって然るべきだろ
多摩川欲しさに東京府が三多摩を合併したのは事実ですが、併合してもなんもいいことない現町田市の地域1町4村まで神奈川県を追い出されたのは"多摩郡に属していたから"ですよ
②武蔵国である現横浜・川崎両市がなんか都心と分離され、神奈川県の枢軸になってしまった
インターネットは③を一生擦ってるってことにはよ気付け
※解説
①https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12203290882 ヤバイなこの回答者、郡史ガチ勢?これを見るに武蔵府中との結びつきって相当強かったんだな でも鶴川以東には国府の権力が及ばなかったのもなんか不思議ー
②https://togetter.com/li/1285652 と https://www.customs.go.jp/yokohama/history/hatten.pdf 神奈川県の成立理由はマジでごちゃごちゃしていて最悪だが、"なんかメッチャ白人(しろんちゅ)がいる嫌な場所"と"俺らの住まい"とをひっぺがしたかったという趣旨
中世のころ、武蔵府中から丘陵の壁を超えて「多摩」の使命を言いつけられたことに始まり→時は流れて近代、なんか横須賀にゲェジンが来たせいで江戸っぽくないところを別県にせざるを得なくなり→水源問題で都心と神奈川が大モメかました挙句過激派活動家が大暴れして「多摩(笑)」一帯が神奈川県を追い出された
もし武蔵国府が調布のあたりにできて鎌倉街道が東にずれていたら、もしペリーが江の島に来航していたら、町田はこんな「仲間外れの市」にはならず、"茅崎県"県央の凡庸な自治体になっていたかもしれないし、はたまた鶴見市や都筑市という巨大な自治体に包摂されていたかもしれないのだ
そしてその世界線でも、ろくでもないライターが「"ナゾの途中駅"本町田駅」とか書いちゃうだろうが、 でもその記事はここの日本ほど多くのpvを稼がず、トレンドにも載らずひっそりと埋もれていくんじゃなかろうか
だから答えるよ
未だに何もわからない
飽きたんだよ
お前らが同じ話ばっかりして肝心な要点を見過ごしてるから不快なんだってば
それにステレオタイプで地域を語るのは地域差別となんも変わらんだろ
