はてなキーワード: 清瀬市とは
文京区 安野4.8% ひま1.7% +3.1Pt
中央区 安野4.5% ひま1.5% +3.0Pt
港区 安野4.1% ひま1.3% +2.8Pt
千代田区 安野4.8% ひま2.3% +2.5Pt
渋谷区 安野3.9% ひま1.6% +2.3Pt
目黒区 安野3.6% ひま1.4% +2.2Pt
墨田区 安野2.8% ひま1.9% +0.9Pt
中野区 安野3.0% ひま2.1% +0.9Pt
大田区 安野2.2% ひま1.7% +0.5Pt
北区 安野2.4% ひま1.9% +0.5Pt
練馬区 安野2.2% ひま1.7% +0.5Pt
葛飾区 安野1.5% ひま1.6% -0.1Pt
江戸川区 安野1.5% ひま1.7% -0.2Pt
足立区 安野1.3% ひま1.6% -0.3Pt
市
三鷹市 安野2.4% ひま1.6% +0.8Pt
小金井市 安野2.3% ひま1.5% +0.8Pt
国分寺市 安野2.2% ひま1.5% +0.7Pt
狛江市 安野1.6% ひま1.4% +0.2Pt
小平市 安野1.6% ひま1.5% +0.1Pt
稲城市 安野1.5% ひま1.4% +0.1Pt
府中市 安野1.6% ひま1.6% ±0.0Pt
西東京市 安野1.6% ひま1.6% ±0.0Pt
多摩市 安野1.3% ひま1.4% -0.1Pt
立川市 安野1.3% ひま1.5% -0.2Pt
東久留米市 安野1.0% ひま1.2% -0.2Pt
町田市 安野1.1% ひま1.4% -0.3Pt
日野市 安野1.3% ひま1.6% -0.3Pt
東村山市 安野1.0% ひま1.3% -0.3Pt
清瀬市 安野1.0% ひま1.3% -0.3Pt
昭島市 安野1.0% ひま1.4% -0.4Pt
東大和市 安野0.8% ひま1.2% -0.4Pt
八王子市 安野1.0% ひま1.4% -0.4Pt
武蔵村山市 安野0.6% ひま1.1% -0.5Pt
あきる野市 安野0.5% ひま1.0% -0.5Pt
参考 ひまそらマップ
参考にしてください
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
↓
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/ippan/r06chi_kai_033.pdf
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
昭島市 | 26,247 | 11,7054 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
↓
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/ippan/r06chi_kai_033.pdf
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
感染者数(患者数)は3/14時点での東京都の公表値 人口は今年3/1現在
新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(第206報):https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona206.html
都内区市町村マップ:https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tokyoto/profile/gaiyo/kushichoson.html
地域 | 人口 | 患者数 | 人口一万人当たり患者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 港区 | 260,535 | 168 | 6.45 |
2 | 新宿区 | 349,101 | 180 | 5.16 |
3 | 渋谷区 | 235,148 | 81 | 3.44 |
4 | 中央区 | 168,553 | 51 | 3.03 |
5 | 目黒区 | 287,741 | 76 | 2.64 |
6 | 品川区 | 412,861 | 104 | 2.52 |
7 | 世田谷区 | 939,669 | 234 | 2.49 |
8 | 台東区 | 209,463 | 49 | 2.34 |
9 | 豊島区 | 300,613 | 62 | 2.06 |
10 | 中野区 | 342,623 | 70 | 2.04 |
11 | 杉並区 | 585,632 | 107 | 1.83 |
12 | 千代田区 | 66,080 | 12 | 1.82 |
13 | 墨田区 | 270,218 | 35 | 1.30 |
14 | 文京区 | 236,043 | 26 | 1.10 |
15 | 江東区 | 519,652 | 56 | 1.08 |
16 | 葛飾区 | 454,910 | 46 | 1.01 |
17 | 大田区 | 739,548 | 71 | 0.96 |
18 | 練馬区 | 742,840 | 67 | 0.90 |
19 | 板橋区 | 583,467 | 50 | 0.86 |
20 | 北区 | 354,171 | 30 | 0.85 |
21 | 足立区 | 683,360 | 50 | 0.73 |
22 | 江戸川区 | 695,241 | 47 | 0.68 |
23 | 荒川区 | 218,826 | 13 | 0.59 |
地域 | 人口 | 患者数 | 人口一万人当たり患者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 羽村市 | 54,537 | 5 | 0.92 |
2 | 狛江市 | 83,804 | 7 | 0.84 |
3 | 清瀬市 | 75,136 | 6 | 0.80 |
4 | 三鷹市 | 192,402 | 14 | 0.73 |
5 | 稲城市 | 91,790 | 6 | 0.65 |
6 | 小金井市 | 125,755 | 8 | 0.64 |
7 | 日野市 | 190,018 | 12 | 0.63 |
8 | 西東京市 | 206,232 | 13 | 0.63 |
9 | 調布市 | 239,754 | 15 | 0.63 |
10 | 東久留米市 | 116,361 | 7 | 0.60 |
11 | 府中市 | 263,169 | 15 | 0.57 |
12 | 町田市 | 433,882 | 24 | 0.55 |
13 | 多摩市 | 147,589 | 8 | 0.54 |
14 | 武蔵野市 | 148,439 | 8 | 0.54 |
15 | 東大和市 | 84,230 | 4 | 0.47 |
16 | 立川市 | 180,650 | 8 | 0.44 |
17 | 国立市 | 75,129 | 3 | 0.40 |
18 | 八王子市 | 576,383 | 20 | 0.35 |
19 | 小平市 | 196,430 | 6 | 0.31 |
20 | 昭島市 | 112,124 | 3 | 0.27 |
21 | 東村山市 | 150,289 | 4 | 0.27 |
22 | 国分寺市 | 128,058 | 3 | 0.23 |
23 | 青梅市 | 133,303 | 2 | 0.15 |
24 | 武蔵村山市 | 71,542 | 1 | 0.14 |
25 | あきる野市 | 80,012 | 1 | 0.12 |
26 | 福生市 | 57,285 | 0 | 0.00 |
感染者数(患者数)は3/14時点での東京都の公表値 人口は今年3/1現在
新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(第206報):https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona206.html
都内区市町村マップ:https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tokyoto/profile/gaiyo/kushichoson.html
地域 | 人口 | 患者数 | 人口一万人当たり患者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 港区 | 260,535 | 168 | 6.45 |
2 | 新宿区 | 349,101 | 180 | 5.16 |
3 | 渋谷区 | 235,148 | 81 | 3.44 |
4 | 中央区 | 168,553 | 51 | 3.03 |
5 | 目黒区 | 287,741 | 76 | 2.64 |
6 | 品川区 | 412,861 | 104 | 2.52 |
7 | 世田谷区 | 939,669 | 234 | 2.49 |
8 | 台東区 | 209,463 | 49 | 2.34 |
9 | 豊島区 | 300,613 | 62 | 2.06 |
10 | 中野区 | 342,623 | 70 | 2.04 |
11 | 杉並区 | 585,632 | 107 | 1.83 |
12 | 千代田区 | 66,080 | 12 | 1.82 |
13 | 墨田区 | 270,218 | 35 | 1.30 |
14 | 文京区 | 236,043 | 26 | 1.10 |
15 | 江東区 | 519,652 | 56 | 1.08 |
16 | 葛飾区 | 454,910 | 46 | 1.01 |
17 | 大田区 | 739,548 | 71 | 0.96 |
18 | 練馬区 | 742,840 | 67 | 0.90 |
19 | 板橋区 | 583,467 | 50 | 0.86 |
20 | 北区 | 354,171 | 30 | 0.85 |
21 | 足立区 | 683,360 | 50 | 0.73 |
22 | 江戸川区 | 695,241 | 47 | 0.68 |
23 | 荒川区 | 218,826 | 13 | 0.59 |
地域 | 人口 | 患者数 | 人口一万人当たり患者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 羽村市 | 54,537 | 5 | 0.92 |
2 | 狛江市 | 83,804 | 7 | 0.84 |
3 | 清瀬市 | 75,136 | 6 | 0.80 |
4 | 三鷹市 | 192,402 | 14 | 0.73 |
5 | 稲城市 | 91,790 | 6 | 0.65 |
6 | 小金井市 | 125,755 | 8 | 0.64 |
7 | 日野市 | 190,018 | 12 | 0.63 |
8 | 西東京市 | 206,232 | 13 | 0.63 |
9 | 調布市 | 239,754 | 15 | 0.63 |
10 | 東久留米市 | 116,361 | 7 | 0.60 |
11 | 府中市 | 263,169 | 15 | 0.57 |
12 | 町田市 | 433,882 | 24 | 0.55 |
13 | 多摩市 | 147,589 | 8 | 0.54 |
14 | 武蔵野市 | 148,439 | 8 | 0.54 |
15 | 東大和市 | 84,230 | 4 | 0.47 |
16 | 立川市 | 180,650 | 8 | 0.44 |
17 | 国立市 | 75,129 | 3 | 0.40 |
18 | 八王子市 | 576,383 | 20 | 0.35 |
19 | 小平市 | 196,430 | 6 | 0.31 |
20 | 昭島市 | 112,124 | 3 | 0.27 |
21 | 東村山市 | 150,289 | 4 | 0.27 |
22 | 国分寺市 | 128,058 | 3 | 0.23 |
23 | 青梅市 | 133,303 | 2 | 0.15 |
24 | 武蔵村山市 | 71,542 | 1 | 0.14 |
25 | あきる野市 | 80,012 | 1 | 0.12 |
26 | 福生市 | 57,285 | 0 | 0.00 |
コインハイブは少なくとも法律上のウイルスには該当しないそうだ。
「法律上」と言うのなら実際どう書かれてあるんだろうと調べていたら
どうやらその解説は『大コンメンタール刑法』に書いてあるらしい。
amazonで調べてみたら1冊1万円する本の13冊セットだった。高い。
とても個人で買えるようなものではないので図書館でコピーを取ることにした。
地元(人口15万人の市)の図書館で検索する。無い。コンメンタールと名の付くものは全くない。
相談窓口で「刑法の解説書ありますか?」と訊いたら『刑法判例百選』と言う本を勧められた。
(最新版は2014年に出ているそうだがそんなもの地元の図書館には無い)
しょうがないので他の図書館でその「大コンメンタール」を探してみたが隣街(人口35万人)の図書館に
あったのは1990年出版のものだった。world wide webすら存在しない時代じゃねぇか。
東京都に入って清瀬市で探しても無い。23区に入って練馬区にも無い。豊島区にも無い。
そこで気付く。法律書なら法学部のある大学に置いてあるんじゃないか?調べる。
立教大学と学習院大学にあった。だがどちらも私立大なので一般人は閲覧すらできない。ふざけんな。
と言う訳で本一冊を見るために埼玉の端からはるばる東大まで行かなければならないようだ。
なぁ。公立図書館って国民の知る権利のためにあるんじゃなかったのか。
それで何で法律一つ満足に調べられないんだ。