はてなキーワード: 中原区とは
http://www.pref.kanagawa.jp/sys/senkan/sokuhou/index.html
2位 真鶴町 55.98
3位 清川村 55.95
4位 鎌倉市 54.29
5位 逗子市 54.05
9位 松田町 52.74
13位 二宮町 51.62
14位 海老名市 51.54
18位 相模原市南区 50.85
32位 相模原市緑区 48.9
35位 伊勢原市 48.47
38位 秦野市 47.88
39位 茅ヶ崎市 47.87
40位 大井町 47.67
42位 横浜市南区 47.5
44位 藤沢市 47.08
45位 相模原市中央区 47
46位 小田原市 46.77
47位 横浜市鶴見区 46.58
48位 横須賀市 46.54
49位 座間市 46.09
50位 横浜市中区 45.93
51位 綾瀬市 45.64
52位 大和市 45.63
53位 平塚市 44.42
54位 寒川町 44.2
56位 愛川町 43.09
58位 厚木市 41.98
1位 藤沢市 169,579
2位 横須賀市 159,670
4位 横浜市青葉区 132,715
26位 厚木市 77,937
27位 小田原市 75,826
29位 相模原市緑区 69,953
32位 横浜市泉区 65,557
34位 海老名市 56,661
36位 横浜市中区 54,094
37位 座間市 50,659
39位 横浜市西区 41,190
40位 伊勢原市 40,614
42位 逗子市 27,348
45位 三浦市 16,151
46位 葉山町 14,577
48位 大磯町 13,848
51位 開成町 7,608
52位 大井町 6,885
54位 松田町 5,137
55位 箱根町 4,758
56位 中井町 3,962
57位 真鶴町 3,680
58位 清川村 1,429
この勢いで、川崎市麻生区、新百合ヶ丘近くに住んでいて川崎市生まれ、川崎市育ちである増田の俺が、川崎市全体について紹介する。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%9D%E5%B4%8E%E5%B8%82
川崎は、政令指定都市であり、川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、多摩区、麻生区の全7区ある。
Wikipediaなんかより、川崎市本家が紹介してるページの方が分かりやすいね。
http://www.city.kawasaki.jp/miryoku/category/63-1-0-0-0-0-0-0-0-0.html
ちなみに、150万人のうち、半数近くが武蔵小杉に住んでいると言われているほど、最近は武蔵小杉にタワマンが増殖して、町内会に加入しないといったコミュニティ問題が深刻化している。
川崎市全体については、自分は上手く表現できない。というか、川崎市は3つくらいに分割化されるべきであり、川崎市という括りに違和感がある。
幸区、中原区、高津区、宮前区は知らん。どこかに、上記で言及した武蔵小杉があって、あと溝の口とかあるけど、割とどうでも良い。知らん。治安と民度は割と良いと認識している。
まず、多摩区から。多摩区は、小田急線と南部線が交わる登戸を中心に、昔は向ヶ丘遊園に遊園地があって栄えていた。
今は、登戸に小田急線の快速急行が止まるようになり、ドラえもんといったら登戸でしょ!というくらい、登戸が強くなっていて、向ヶ丘遊園は弱体化しつつも、小田急線始発駅、千代田線から小田急線の直通電車の大半の到着駅が向ヶ丘遊園である。
最近は、シェアサイクリングが整備されて、昔より良くなっているが、登戸駅前に居座っている居酒屋どもは今すぐ失せろ。区画整理に問題が発生している。
治安は良い方というか、夜は人が誰も歩いていない、車が走っていないのに信号機のエネルギーの無駄遣いとなっている。石垣島を参考に、赤信号点滅方式に政府は今すぐしろ。
さて、最後は麻生区。俺の地元。はっきり言って、小田急が空き地の大半を握っていて、市が思った通りに関与できない見捨てられた町ではあるが、新百合ヶ丘あたりは最近発展しつつあって、感動している。新百合ヶ丘の最後の底力が発揮されている。
数年後、横浜市営地下鉄が乗り入れてくるのは歓迎するが、線路幅といった物理的な問題で直通運転は実現不可の模様。乗り換えのスムーズさや料金によっては、誰も利用しない。というか、わざわざ横浜へ行く用事がない。彼女と観光に行く時に使うかな。期待0。
多摩区以上に、麻生区の夜は人が居ない。誰とも会わない。治安も何もない。本当に人が居るの?というくらいで、アメリカのマイナーな町に例えると、レッドウッドシティと例えられる。なぜ俺がレッドウッドシティと例えるのか、宿題だ。
以上が、川崎市全体についてだ。
29日夜、川崎市の多摩川で、バーベキューをしていた30歳の男性が川に飛び込んだあと行方がわからなくなり、警察と消防は30日朝から捜索を再開しています。
29日午後6時ごろ、川崎市中原区の多摩川の河川敷でバーベキューをしていた男性から「一緒にいた男性が川に流されて溺れている」と110番通報がありました。
警察によりますと、川に流された男性は横浜市中区の防水工、岡本広之さん(30)で、警察や消防が到着したときには、すでに姿は見えなくなっていたということです。
警察や消防がヘリコプターやボートを出して捜索に当たりましたが、岡本さんは見つからず、午後9時でいったん捜索は打ち切られました。
警察が、通報をした男性に確認したところ、岡本さんは、河川敷で行われたバーベキューのイベントに個人で参加し、みずから川に飛び込んだということです。
川崎の不良が生きる“地元”という監獄|サイゾーpremium
http://www.premiumcyzo.com/modules/member/2016/01/post_6468/
まず川崎なんだけど、左右に長くて7区で構成されてるのね。ざっとこんな感じ。
市の(経済的な意味での)中心部は川崎区、武蔵小杉があるのは中原区、新百合ヶ丘は麻生区。
縦断する交通手段があまりないから、南部と北部は全く文化が違う。
で、実際自分は川崎区の川崎駅近く(徒歩5分程度)に3歳から20代中頃まで住んでたけど、
遅くまで遊んでても犯罪に巻き込まれたことは無いし、ヤクザ事務所の前通っても一般人には何もしないし、
むしろ地域の子供に気さくに声掛けたりしてる。(これは何も知らないと怖いだろうけど逆に防犯になってる面もある)
ただ確かにガラの悪いのはいたし、堀之内に近い方は違法賭博やってる感じの喫茶店とか(道路入口に常に若い見張りがいたり)もあったり、
テレビで有名になった在日系の店なんか戦後の不法占拠で奪った土地だったりもする。
よく一国(川崎区民は国道15号線を一国、1号線を二国という)渡るとヤバイとは言われるけど、
さすがに記事にあるようなのは川崎区の更に海側の一部だけだと思う。
少なくとも駅前は西武が潰れて2000年頃にヨドバシカメラが京急駅前から移転して、そこ辺りからぐっと人の流れ変わった。
駅前の放置自転車やホームレスを排除、その後チネチッタ(カツアゲストリート)がラ・チッタデッラとしてリニューアル、
ミューザとラゾーナの開業、触発されて駅ビルとアゼリアもリニューアル、更には駅自体もエキナカや新改札が出来る。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080828/crm0808281211009-n1.htm
2008.8.28 12:13
自殺未遂騒動があった杉村太蔵議員秘書の自宅=川崎市中原区自殺未遂騒動があった杉村太蔵議員秘書の自宅=川崎市中原区
28日午前0時40分ごろ、杉村太蔵衆院議員の公設第2秘書の男性(25)が川崎市中原区の自宅で首をつっているのを同居する家族が発見した。男性は川崎市内の病院に搬送されたが意識不明の重体。遺書などは見つかっていないが、神奈川県警中原署は自殺を図ったとみて調べている。
同署や消防によると、救急隊員が駆けつけた際、男性は2階の部屋で倒れており、家族が心臓マッサージなどをしていた。男性はドアノブにひも状のものをかけて首をつったという。
切れたのでつづき。俺の住んでるところがはいらないとは何事だ!
151 | 201 | 水戸市 | Mito-shi | 262,532 | 127,375 | 135,157 | 94.2 | 261,562 |
152 | 201 | 山形市 | Yamagata-shi | 255,959 | 122,861 | 133,098 | 92.3 | 255,369 |
153 | 103 | 東区 | Higashi-ku | 254,021 | 122,626 | 131,395 | 93.3 | 248,950 |
154 | 202 | 佐世保市 | Sasebo-shi | 248,104 | 116,775 | 131,329 | 88.9 | 251,232 |
155 | 110 | 戸塚区 | Totsuka-ku | 261,627 | 131,044 | 130,583 | 100.4 | 251,020 |
156 | 202 | 呉市 | Kure-shi | 251,009 | 120,429 | 130,580 | 92.2 | 259,224 |
157 | 134 | 南区 | Minami-ku | 246,263 | 116,541 | 129,722 | 89.8 | 243,039 |
158 | 201 | 福井市 | Fukui-shi | 252,224 | 122,737 | 129,487 | 94.8 | 252,274 |
159 | 203 | 八戸市 | Hachinohe-shi | 244,678 | 117,418 | 127,260 | 92.3 | 248,608 |
160 | 203 | 平塚市 | Hiratsuka-shi | 259,017 | 132,158 | 126,859 | 104.2 | 254,633 |
161 | 101 | 鶴見区 | Tsurumi-ku | 264,450 | 138,112 | 126,338 | 109.3 | 254,103 |
162 | 112 | 旭区 | Asahi-ku | 249,708 | 124,285 | 125,423 | 99.1 | 252,836 |
163 | 116 | 豊島区 | Toshima-ku | 250,153 | 124,972 | 125,181 | 99.8 | 249,017 |
164 | 111 | 西区 | Nishi-ku | 243,646 | 118,770 | 124,876 | 95.1 | 235,758 |
165 | 202 | 高崎市 | Takasaki-shi | 245,023 | 120,527 | 124,496 | 96.8 | 239,904 |
166 | 215 | 寝屋川市 | Neyagawa-shi | 241,825 | 118,587 | 123,238 | 96.2 | 250,806 |
167 | 202 | 長岡市 | Nagaoka-shi | 236,355 | 115,721 | 120,634 | 95.9 | 237,718 |
168 | 214 | 春日部市 | Kasukabe-shi | 238,499 | 118,912 | 119,587 | 99.4 | 240,815 |
169 | 210 | 富士市 | Fuji-shi | 236,493 | 117,066 | 119,427 | 98.0 | 234,187 |
170 | 109 | 北区 | Kita-ku | 225,940 | 107,371 | 118,569 | 90.6 | 225,184 |
171 | 103 | 清水区 | Shimizu-ku | 230,067 | 111,944 | 118,123 | 94.8 | 236,818 |
172 | 206 | 府中市 | Fuchu-shi | 245,626 | 127,592 | 118,034 | 108.1 | 226,769 |
173 | 108 | 垂水区 | Tarumi-ku | 222,725 | 105,285 | 117,440 | 89.7 | 226,230 |
174 | 214 | 宝??市 | Takarazuka-shi | 219,853 | 103,485 | 116,368 | 88.9 | 213,037 |
175 | 107 | 墨田区 | Sumida-ku | 230,996 | 115,104 | 115,892 | 99.3 | 215,979 |
176 | 221 | 草加市 | Soka-shi | 236,268 | 120,641 | 115,627 | 104.3 | 225,018 |
177 | 202 | 松本市 | Matsumoto-shi | 227,579 | 112,066 | 115,513 | 97.0 | 229,033 |
178 | 207 | 茅ヶ崎市 | Chigasaki-shi | 228,430 | 113,256 | 115,174 | 98.3 | 220,809 |
179 | 104 | 太白区 | Taihaku-ku | 222,365 | 109,594 | 112,771 | 97.2 | 221,461 |
180 | 107 | 小倉南区 | Kokuraminami-ku | 214,614 | 102,249 | 112,365 | 91.0 | 213,372 |
181 | 101 | 中央区 | Chuo-ku | 202,776 | 90,892 | 111,884 | 81.2 | 181,383 |
182 | 105 | 安佐南区 | Asaminami-ku | 219,331 | 108,395 | 110,936 | 97.7 | 204,636 |
183 | 111 | 港南区 | Konan-ku | 221,777 | 110,889 | 110,888 | 100.0 | 222,596 |
184 | 105 | 豊平区 | Toyohira-ku | 209,420 | 98,893 | 110,527 | 89.5 | 204,700 |
185 | 219 | 上尾市 | Ageo-shi | 220,223 | 110,079 | 110,144 | 99.9 | 212,947 |
186 | 107 | 西区 | Nishi-ku | 207,331 | 97,430 | 109,901 | 88.7 | 199,385 |
187 | 137 | 早良区 | Sawara-ku | 209,571 | 99,724 | 109,847 | 90.8 | 203,656 |
188 | 213 | 大和市 | Yamato-shi | 221,218 | 111,790 | 109,428 | 102.2 | 212,761 |
189 | 114 | 緑区 | Midori-ku | 216,531 | 107,474 | 109,057 | 98.5 | 206,862 |
190 | 201 | 佐賀市 | Saga-shi | 206,973 | 98,012 | 108,961 | 90.0 | 208,783 |
191 | 110 | 中川区 | Nakagawa-ku | 215,792 | 107,278 | 108,514 | 98.9 | 209,982 |
192 | 101 | 東灘区 | Higashinada-ku | 206,041 | 97,603 | 108,438 | 90.0 | 191,382 |
193 | 102 | 神奈川区 | Kanagawa-ku | 221,832 | 114,181 | 107,651 | 106.1 | 210,724 |
194 | 105 | 泉区 | Izumi-ku | 208,743 | 101,318 | 107,425 | 94.3 | 200,429 |
195 | 222 | 上越市 | Joetsu-shi | 208,083 | 100,872 | 107,211 | 94.1 | 211,870 |
196 | 208 | 調布市 | Chofu-shi | 216,146 | 109,066 | 107,080 | 101.9 | 204,759 |
197 | 212 | 厚木市 | Atsugi-shi | 222,349 | 116,116 | 106,233 | 109.3 | 217,369 |
198 | 108 | 金沢区 | Kanazawa-ku | 210,642 | 104,627 | 106,015 | 98.7 | 205,439 |
199 | 108 | 右京区 | Ukyo-ku | 202,321 | 96,318 | 106,003 | 90.9 | 202,259 |
200 | 205 | 太田市 | Ota-shi | 213,300 | 107,537 | 105,763 | 101.7 | 210,022 |
201 | 203 | 沼津市 | Numazu-shi | 208,001 | 102,283 | 105,718 | 96.8 | 211,559 |
202 | 102 | 駿河区 | Suruga-ku | 208,043 | 102,327 | 105,716 | 96.8 | 206,740 |
203 | 113 | 渋谷区 | Shibuya-ku | 203,129 | 98,394 | 104,735 | 93.9 | 196,682 |
204 | 126 | 平野区 | Hirano-ku | 200,490 | 95,767 | 104,723 | 91.4 | 201,722 |
205 | 104 | 白石区 | Shiroishi-ku | 201,326 | 96,622 | 104,704 | 92.3 | 197,223 |
206 | 340 | 糟屋郡 | Kasuya-gun | 205,249 | 100,748 | 104,501 | 96.4 | 195,277 |
207 | 202 | 岸和田市 | Kishiwada-shi | 200,984 | 96,860 | 104,124 | 93.0 | 200,104 |
208 | 201 | 鳥取市 | Tottori-shi | 201,727 | 98,305 | 103,422 | 95.1 | 200,744 |
209 | 136 | 宮前区 | Miyamae-ku | 207,927 | 105,191 | 102,736 | 102.4 | 200,040 |
210 | 201 | 松江市 | Matsue-shi | 196,603 | 94,601 | 102,002 | 92.7 | 199,289 |
211 | 106 | 保土ケ谷区 | Hodogaya-ku | 204,179 | 102,682 | 101,497 | 101.2 | 201,642 |
212 | 204 | 伊勢崎市 | Isesaki-shi | 202,442 | 101,012 | 101,430 | 99.6 | 194,393 |
213 | 206 | 小田原市 | Odawara-shi | 198,722 | 97,447 | 101,275 | 96.2 | 200,173 |
214 | 203 | 山口市 | Yamaguchi-shi | 191,682 | 91,255 | 100,427 | 90.9 | 188,693 |
215 | 133 | 中原区 | Nakahara-ku | 210,493 | 110,371 | 100,122 | 110.2 | 198,300 |
216 | 202 | 日立市 | Hitachi-shi | 199,203 | 99,180 | 100,023 | 99.2 | 206,589 |
217 | 420 | 海部郡 | Ama-gun | 197,590 | 98,581 | 99,009 | 99.6 | 192,338 |
218 | 201 | 甲府市 | Kofu-shi | 194,245 | 95,516 | 98,729 | 96.7 | 196,154 |
219 | 105 | 南区 | Minami-ku | 196,787 | 98,102 | 98,685 | 99.4 | 195,242 |
220 | 106 | 小倉北区 | Kokurakita-ku | 183,277 | 85,136 | 98,141 | 86.7 | 187,684 |
221 | 207 | 伊丹市 | Itami-shi | 192,248 | 94,224 | 98,024 | 96.1 | 192,159 |
222 | 134 | 高津区 | Takatsu-ku | 201,766 | 103,915 | 97,851 | 106.2 | 182,112 |
223 | 103 | 港区 | Minato-ku | 185,649 | 87,848 | 97,801 | 89.8 | 159,398 |
224 | 105 | 文京区 | Bunkyo-ku | 189,589 | 92,050 | 97,539 | 94.4 | 176,017 |
225 | 220 | つくば市 | Tsukuba-shi | 200,546 | 103,086 | 97,460 | 105.8 | 191,814 |
226 | 204 | 宇治市 | Uji-shi | 189,589 | 92,275 | 97,314 | 94.8 | 189,112 |
227 | 135 | 多摩区 | Tama-ku | 205,407 | 108,190 | 97,217 | 111.3 | 196,637 |
228 | 207 | 鈴鹿市 | Suzuka-shi | 193,112 | 96,569 | 96,543 | 100.0 | 186,151 |
229 | 132 | 博多区 | Hakata-ku | 195,290 | 99,315 | 95,975 | 103.5 | 180,722 |
230 | 118 | 荒川区 | Arakawa-ku | 191,145 | 95,358 | 95,787 | 99.6 | 180,468 |
231 | 229 | 西東京市 | Nishitokyo-shi | 189,749 | 94,043 | 95,706 | 98.3 | 180,885 |
232 | 104 | 西区 | Nishi-ku | 184,840 | 89,290 | 95,550 | 93.4 | 179,519 |
233 | 206 | 釧路市 | Kushiro-shi | 181,515 | 86,013 | 95,502 | 90.1 | 191,739 |
234 | 202 | 熊谷市 | Kumagaya-shi | 191,109 | 95,742 | 95,367 | 100.4 | 192,527 |
235 | 630 | 十勝支庁 | Tokachi-shicho | 183,561 | 88,211 | 95,350 | 92.5 | 184,828 |
236 | 131 | 川崎区 | Kawasaki-ku | 203,777 | 108,795 | 94,982 | 114.5 | 194,091 |
237 | 202 | 弘前市 | Hirosaki-shi | 173,227 | 79,286 | 93,941 | 84.4 | 177,086 |
238 | 135 | 西区 | Nishi-ku | 179,368 | 85,654 | 93,714 | 91.4 | 166,676 |
239 | 202 | 宇部市 | Ube-shi | 178,952 | 85,448 | 93,504 | 91.4 | 182,031 |
240 | 202 | 今治市 | Imabari-shi | 173,985 | 80,739 | 93,246 | 86.6 | 180,627 |
241 | 102 | 宮城野区 | Miyagino-ku | 182,679 | 90,013 | 92,666 | 97.1 | 178,780 |
242 | 360 | 下都賀郡 | Shimotsuga-gun | 183,702 | 91,193 | 92,509 | 98.6 | 183,726 |
243 | 133 | 中央区 | Chuo-ku | 167,092 | 74,773 | 92,319 | 81.0 | 151,602 |
244 | 211 | 小平市 | Kodaira-shi | 183,792 | 91,731 | 92,061 | 99.6 | 178,623 |
245 | 107 | 須磨区 | Suma-ku | 171,629 | 79,699 | 91,930 | 86.7 | 174,056 |
246 | 219 | 和泉市 | Izumi-shi | 177,837 | 86,317 | 91,520 | 94.3 | 172,974 |
247 | 101 | 中央区 | Chuo-ku | 184,636 | 93,384 | 91,252 | 102.3 | 170,911 |
248 | 221 | 八千代市 | Yachiyo-shi | 180,731 | 89,643 | 91,088 | 98.4 | 168,848 |
249 | 102 | 花見川区 | Hanamigawa-ku | 181,711 | 91,014 | 90,697 | 100.3 | 179,892 |
250 | 212 | 東広島市 | Higashihiroshima-shi | 184,423 | 93,966 | 90,457 | 103.9 | 175,346 |
251 | 204 | 鎌倉市 | Kamakura-shi | 171,122 | 81,424 | 89,698 | 90.8 | 167,583 |
252 | 114 | 東淀川区 | Higashiyodogawa-ku | 178,357 | 88,864 | 89,493 | 99.3 | 183,888 |
253 | 213 | 苫小牧市 | Tomakomai-shi | 172,755 | 83,936 | 88,819 | 94.5 | 172,086 |
254 | 207 | 帯広市 | Obihiro-shi | 170,586 | 81,978 | 88,608 | 92.5 | 173,030 |
255 | 204 | 三鷹市 | Mitaka-shi | 177,031 | 88,598 | 88,433 | 100.2 | 171,612 |
256 | 118 | 都筑区 | Tsuzuki-ku | 179,016 | 90,838 | 88,178 | 103.0 | 155,092 |
257 | 202 | 立川市 | Tachikawa-shi | 174,287 | 86,553 | 87,734 | 98.7 | 164,709 |
258 | 204 | 松阪市 | Matsusaka-shi | 168,976 | 81,315 | 87,661 | 92.8 | 164,504 |
259 | 202 | 高岡市 | Takaoka-shi | 167,690 | 80,224 | 87,466 | 91.7 | 172,184 |
260 | 212 | 佐倉市 | Sakura-shi | 171,231 | 84,023 | 87,208 | 96.3 | 170,934 |
261 | 103 | 左京区 | Sakyo-ku | 169,557 | 82,682 | 86,875 | 95.2 | 171,556 |
262 | 202 | 石巻市 | Ishinomaki-shi | 167,327 | 80,540 | 86,787 | 92.8 | 174,778 |
263 | 212 | 日野市 | Hino-shi | 176,490 | 90,564 | 85,926 | 105.4 | 167,942 |
264 | 123 | 淀川区 | Yodogawa-ku | 169,215 | 83,691 | 85,524 | 97.9 | 163,370 |
265 | 103 | 北区 | Kita-ku | 166,441 | 81,237 | 85,204 | 95.3 | 167,640 |
266 | 113 | 緑区 | Midori-ku | 169,815 | 84,929 | 84,886 | 100.1 | 158,159 |
267 | 201 | 津市 | Tsu-shi | 165,417 | 80,663 | 84,754 | 95.2 | 163,246 |
268 | 211 | 磐田市 | Iwata-shi | 170,913 | 86,252 | 84,661 | 101.9 | 166,002 |
269 | 440 | 姶良郡 | Aira-gun | 159,356 | 74,905 | 84,451 | 88.7 | 160,823 |
270 | 120 | 住吉区 | Sumiyoshi-ku | 158,998 | 74,796 | 84,202 | 88.8 | 161,047 |
271 | 118 | 城東区 | Joto-ku | 160,927 | 76,973 | 83,954 | 91.7 | 157,936 |
272 | 212 | 安城市 | Anjo-shi | 170,237 | 87,017 | 83,220 | 104.6 | 158,824 |
273 | 107 | 磯子区 | Isogo-ku | 163,511 | 80,691 | 82,820 | 97.4 | 165,015 |
274 | 217 | 川西市 | Kawanishi-shi | 157,656 | 74,924 | 82,732 | 90.6 | 153,762 |
275 | 108 | 南区 | Minami-ku | 166,679 | 84,762 | 81,917 | 103.5 | 159,050 |
276 | 330 | 渡島支庁 | Oshima-shicho | 155,159 | 73,307 | 81,852 | 89.6 | 160,168 |
277 | 211 | 秦野市 | Hadano-shi | 168,317 | 86,671 | 81,646 | 106.2 | 168,142 |
278 | 202 | 足利市 | Ashikaga-shi | 159,752 | 78,107 | 81,645 | 95.7 | 163,140 |
279 | 440 | 知多郡 | Chita-gun | 161,808 | 80,740 | 81,068 | 99.6 | 158,522 |
280 | 113 | 守山区 | Moriyama-ku | 161,338 | 80,286 | 81,052 | 99.1 | 154,460 |
281 | 106 | 南区 | Minami-ku | 153,034 | 72,366 | 80,668 | 89.7 | 156,787 |
282 | 106 | 台東区 | Taito-ku | 165,193 | 84,538 | 80,655 | 104.8 | 156,325 |
283 | 111 | 西京区 | Nishikyo-ku | 154,752 | 74,125 | 80,627 | 91.9 | 155,928 |
284 | 106 | 安佐北区 | Asakita-ku | 152,924 | 72,928 | 79,996 | 91.2 | 156,387 |
285 | 115 | 名東区 | Meito-ku | 157,178 | 77,452 | 79,726 | 97.1 | 153,103 |
286 | 208 | 小山市 | Oyama-shi | 160,142 | 80,733 | 79,409 | 101.7 | 155,198 |
287 | 215 | 周南市 | Shunan-shi | 152,372 | 73,046 | 79,326 | 92.1 | 157,383 |
288 | 202 | 米子市 | Yonago-shi | 149,575 | 71,036 | 78,539 | 90.4 | 147,837 |
289 | 216 | 習志野市 | Narashino-shi | 158,750 | 80,288 | 78,462 | 102.3 | 154,036 |
290 | 215 | 狭山市 | Sayama-shi | 158,096 | 80,075 | 78,021 | 102.6 | 161,460 |
291 | 101 | 千種区 | Chikusa-ku | 153,132 | 75,313 | 77,819 | 96.8 | 148,537 |
292 | 203 | 小樽市 | Otaru-shi | 142,165 | 64,457 | 77,708 | 82.9 | 150,687 |
293 | 202 | 大垣市 | Ogaki-shi | 151,029 | 73,398 | 77,631 | 94.5 | 150,246 |
294 | 116 | 天白区 | Tempaku-ku | 157,950 | 80,523 | 77,427 | 104.0 | 153,344 |
295 | 137 | 麻生区 | Asao-ku | 153,126 | 75,968 | 77,158 | 98.5 | 142,238 |
296 | 220 | 流山市 | Nagareyama-shi | 152,653 | 75,603 | 77,050 | 98.1 | 150,527 |
297 | 116 | 泉区 | Izumi-ku | 152,334 | 75,287 | 77,047 | 97.7 | 147,370 |
298 | 104 | 見沼区 | Minuma-ku | 152,592 | 76,049 | 76,543 | 99.4 | 148,160 |
299 | 400 | 山武郡 | Sambu-gun | 150,083 | 73,551 | 76,532 | 96.1 | 150,871 |
300 | 203 | 出雲市 | Izumo-shi | 146,224 | 69,871 | 76,353 | 91.5 | 146,960 |
301 | 221 | ひたちなか市 | Hitachinaka-shi | 153,624 | 77,331 | 76,293 | 101.4 | 151,673 |
302 | 227 | 浦安市 | Urayasu-shi | 155,287 | 79,281 | 76,006 | 104.3 | 132,984 |
303 | 230 | 新座市 | Niiza-shi | 153,305 | 77,312 | 75,993 | 101.7 | 149,511 |
304 | 204 | 諫早市 | Isahaya-shi | 144,040 | 68,158 | 75,882 | 89.8 | 144,299 |
305 | 111 | 港区 | Minato-ku | 151,861 | 76,318 | 75,543 | 101.0 | 151,614 |
306 | 209 | 守口市 | Moriguchi-shi | 147,479 | 71,957 | 75,522 | 95.3 | 152,298 |
307 | 540 | 網走支庁 | Abashiri-shicho | 145,449 | 69,931 | 75,518 | 92.6 | 154,570 |
308 | 208 | 野田市 | Noda-shi | 151,229 | 75,795 | 75,434 | 100.5 | 151,197 |
309 | 225 | 入間市 | Iruma-shi | 148,576 | 73,572 | 75,004 | 98.1 | 147,909 |
310 | 203 | 鶴岡市 | Tsuruoka-shi | 142,381 | 67,672 | 74,709 | 90.6 | 147,546 |
311 | 104 | 若葉区 | Wakaba-ku | 149,901 | 75,293 | 74,608 | 100.9 | 151,351 |
312 | 103 | 稲毛区 | Inage-ku | 149,714 | 75,434 | 74,280 | 101.6 | 147,672 |
313 | 106 | 美浜区 | Mihama-ku | 145,541 | 71,891 | 73,650 | 97.6 | 135,509 |
314 | 213 | 各務原市 | Kakamigahara-shi | 144,174 | 70,695 | 73,479 | 96.2 | 141,765 |
315 | 213 | 東村山市 | Higashimurayama-shi | 144,917 | 71,630 | 73,287 | 97.7 | 142,290 |
316 | 202 | 八代市 | Yatsushiro-shi | 136,885 | 63,821 | 73,064 | 87.3 | 140,655 |
317 | 204 | 古河市 | Koga-shi | 145,268 | 72,402 | 72,866 | 99.4 | 146,452 |
318 | 224 | 多摩市 | Tama-shi | 145,887 | 73,118 | 72,769 | 100.5 | 145,862 |
319 | 219 | 小牧市 | Komaki-shi | 147,191 | 74,521 | 72,670 | 102.5 | 143,122 |
320 | 340 | 比企郡 | Hiki-gun | 144,685 | 72,139 | 72,546 | 99.4 | 146,495 |
321 | 320 | 中頭郡 | Nakagami-gun | 143,132 | 70,648 | 72,484 | 97.5 | 138,839 |
322 | 116 | 生野区 | Ikuno-ku | 138,550 | 66,118 | 72,432 | 91.3 | 142,743 |
323 | 104 | 西区 | Nishi-ku | 143,073 | 71,040 | 72,033 | 98.6 | 140,364 |
324 | 109 | 手稲区 | Teine-ku | 137,603 | 65,735 | 71,868 | 91.5 | 136,006 |
325 | 202 | 大牟田市 | Omuta-shi | 131,089 | 59,444 | 71,645 | 83.0 | 138,629 |
326 | 110 | 山科区 | Yamashina-ku | 136,675 | 65,209 | 71,466 | 91.2 | 137,624 |
327 | 121 | 東住吉区 | Higashisumiyoshi-ku | 134,997 | 64,030 | 70,967 | 90.2 | 139,593 |
328 | 203 | 武蔵野市 | Musashino-shi | 137,464 | 66,614 | 70,850 | 94.0 | 135,746 |
329 | 205 | 桑名市 | Kuwana-shi | 138,959 | 68,142 | 70,817 | 96.2 | 134,856 |
330 | 107 | 浦和区 | Urawa-ku | 139,855 | 69,100 | 70,755 | 97.7 | 133,197 |
331 | 103 | 南区 | Minami-ku | 137,871 | 67,153 | 70,718 | 95.0 | 135,467 |
332 | 112 | 南区 | Minami-ku | 143,977 | 73,318 | 70,659 | 103.8 | 147,912 |
333 | 202 | 都城市 | Miyakonojo-shi | 133,076 | 62,430 | 70,646 | 88.4 | 131,922 |
334 | 205 | 青梅市 | Ome-shi | 142,333 | 71,719 | 70,614 | 101.6 | 141,394 |
335 | 132 | 幸区 | Saiwai-ku | 144,513 | 74,550 | 69,963 | 106.6 | 136,487 |
336 | 202 | 別府市 | Beppu-shi | 126,961 | 57,393 | 69,568 | 82.5 | 126,523 |
337 | 108 | 厚別区 | Atsubetsu-ku | 129,713 | 60,335 | 69,378 | 87.0 | 127,718 |
338 | 460 | 北葛飾郡 | Kitakatsushika-gun | 138,199 | 68,982 | 69,217 | 99.7 | 135,585 |
339 | 220 | 稲沢市 | Inazawa-shi | 136,959 | 67,757 | 69,202 | 97.9 | 136,938 |
340 | 202 | 唐津市 | Karatsu-shi | 128,567 | 59,956 | 68,611 | 87.4 | 131,446 |
341 | 108 | 佐伯区 | Saeki-ku | 134,031 | 65,434 | 68,597 | 95.4 | 134,713 |
342 | 101 | 中区 | Naka-ku | 127,719 | 59,886 | 67,833 | 88.3 | 124,719 |
343 | 203 | 土浦市 | Tsuchiura-shi | 135,057 | 67,237 | 67,820 | 99.1 | 134,702 |
344 | 125 | 住之江区 | Suminoe-ku | 130,621 | 62,875 | 67,746 | 92.8 | 135,437 |
345 | 105 | 中村区 | Nakamura-ku | 134,572 | 67,029 | 67,543 | 99.2 | 134,955 |
346 | 210 | 刈谷市 | Kariya-shi | 142,112 | 74,770 | 67,342 | 111.0 | 132,054 |
347 | 102 | 灘区 | Nada-ku | 128,048 | 60,834 | 67,214 | 90.5 | 120,445 |
348 | 104 | 中区 | Naka-ku | 140,101 | 73,500 | 66,601 | 110.4 | 124,718 |
349 | 223 | 門真市 | Kadoma-shi | 131,674 | 65,200 | 66,474 | 98.1 | 135,648 |
350 | 204 | 瀬戸市 | Seto-shi | 131,916 | 65,450 | 66,466 | 98.5 | 131,650 |
