はてなキーワード: 中村区とは
関東 | スパイスカフェ フンザ | 葛西 | スパイスカフェ フンザ | 葛西 | スパイスカフェ フンザ | 葛西 | スパイスカフェ フンザ | 35.6657266, 139.8725544 | 東京都江戸川区中葛西3丁目29?1 スワロービル | アットホームな雰囲気がある店内で、多種類のカレーの他、タンドリーチキンなどを提供。インド産のワインも取り揃えている。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | 和印道 | 葛西 | Dehli Heights Kasai | 葛西 | Dehli Heights Kasai | 葛西 | Dehli Heights Kasai | 35.6639465, 139.872192 | 東京都江戸川区中葛西3丁目35?16 葛西駅前ビル 5F | さまざまな種類を用意するインドカレーの他、タンドール料理や和食、中華をフュージョンさせたオリジナルメニューも提供する。 |
関東 | ムンバイキッチン | 西葛西 | ムンバイキッチン | 西葛西 | ムンバイキッチン | 西葛西 | ムンバイキッチン | 35.6628163, 139.8598023 | 東京都江戸川区西葛西6丁目12?9 | ムンバイキッチン (西葛西/インド料理)の店舗情報は食べログでチェック!ビリヤニ・マスター、バサント・シェフ。 【喫煙可】口コミや評価、写真など、ユーザーによる...(つづく) |
関東 | レカ | 西葛西 | カフェと印度家庭料理 レカ 葛西本店 | 西葛西 | カフェと印度家庭料理 レカ 葛西本店 | 西葛西 | カフェと印度家庭料理 レカ 葛西本店 | , undefined | 東京都江戸川区東葛西6丁目23?11 23 | 住所: 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西6丁目23?11 23 |
関東 | ケララバワン | 練馬 | ケララバワン | 練馬 | ケララバワン | 練馬 | ケララバワン | 35.7361393, 139.6529201 | 東京都練馬区豊玉北5丁目31?4 松村ビル 南インド料理 | 南インド風のカレー、グリル、ビリヤニを提供する気取らない店。ランチセット メニューあり。 |
関東 | ザルワビリヤニカフェ | 自由が丘 | ザルワビリヤニカフェ | 自由が丘 | ザルワビリヤニカフェ 自由が丘 閉業 | |||||
関東 | フードタイム | 経堂 | フードタイム | 経堂 | フードタイム 経堂 閉業 | |||||
関東 | CURRY BAL くじら | 高円寺 | カリーショップくじら 高円寺 | 高円寺 | カリーショップくじら 高円寺 | 高円寺 | カリーショップくじら 高円寺 | 35.7059568, 139.6488459 | 東京都杉並区高円寺北3丁目22?8 | 住所: 〒166-0002 東京都杉並区高円寺北3丁目22?8 |
関東 | 南印度ダイニング | 中野 | 南印度ダイニング | 中野 | 南印度ダイニング | 中野 | 南印度ダイニング | 35.711479, 139.6672818 | 東京都中野区新井1丁目23?23 | 評価 3.6 |
関東 | ハビビ ハラル レストラン | 西大島 | ハビビ ハラル レストラン | 西大島 | ハビビ ハラル レストラン | 西大島 | ハビビ | 35.6880124, 139.8285924 | 東京都江東区大島4丁目1?2 | 住所: 〒136-0072 東京都江東区大島4丁目1?2 |
関東 | 南印度料理タミルナドゥ | 中目黒 | 南印度料理タミルナドゥ | 中目黒 | 南印度料理タミルナドゥ 中目黒 臨時休業 | |||||
関東 | Biryani House | 小岩※デリバリーあり | ビリヤニ ハウス | 小岩 | ビリヤニ ハウス | 小岩 | ビリヤニ ハウス | 35.7318251, 139.8843125 | 東京都江戸川区南小岩8丁目9?4 II1階 宝生ビル2 | 評価 3.6 |
関東 | ポンディバワン | 武蔵新田 | ポンディバワン | 武蔵新田 | ポンディバワン | 武蔵新田 | ポンディバワン | 35.5690191, 139.6919103 | 東京都大田区矢口1丁目7?9 | 住所: 〒146-0093 東京都大田区矢口1丁目7?9 |
関東 | ビートイート | 喜多見 | ビートイート | 喜多見 | ビートイート | 喜多見 | ビートイート | 35.6369981, 139.5872057 | 東京都世田谷区喜多見9丁目2?18 喜多見城和ハイツ beet eat | 評価 3.9 |
関東 | ムガルキッチン | 調布市 | ムガルキッチン | 調布市 | ムガルキッチン 調布市 閉業 | |||||
関東 | ルチラ | 東久留米市 | ルチラ | 東久留米市 | ルチラ | 東久留米市 | ルチラ | 35.7604484, 139.5350243 | 東京都東久留米市新川町1丁目3?6 2F | 住所: 〒203-0013 東京都東久留米市新川町1丁目3?6 2F |
関東 | ヒマラヤ | 綱島 | ヒマラヤ | 綱島 | ヒマラヤ | 綱島 | ヒマラヤダイニング | 35.5369817, 139.6344727 | 神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目6?17 | 住所: 〒223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西1丁目6?17 |
関東 | デリーダイニング | 関内 | DELHI Dining デリーダイニング | 関内 | DELHI Dining デリーダイニング | 関内 | DELHI Dining デリーダイニング | 35.443818747833454, 139.64209975767184 | 神奈川県横浜市中区山下町198 | |
関東 | パンジャビ ダバ | 新丸子 | Punjabi Dhaba パンジャビ ダバ | 新丸子 | Punjabi Dhaba パンジャビ ダバ | 新丸子 | Punjabi Dhaba | 35.5790663, 139.6592604 | 神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目519 田原ビル 1F | 住所: 〒211-0063 神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目519 田原ビル 1F |
関東 | JAGA | 新丸子 | インド料理屋JAGA 新丸子店 | 新丸子 | インド料理屋JAGA 新丸子店 | 新丸子 | インド料理屋JAGA 新丸子店 | 35.5818874, 139.6608382 | 神奈川県川崎市中原区新丸子町717 | 住所: 〒211-0005 神奈川県川崎市中原区新丸子町717 |
関東 | マドラスミールス | 新丸子※週末のみ | madras meals | 新丸子 | madras meals 新丸子 臨時休業 | |||||
関東 | シャグン | 溝の口 | シャグン | 溝の口 | シャグン | 溝の口 | シャグン(SHAGHUN) 溝の口店 | 35.6009195, 139.6140174 | 神奈川県川崎市高津区溝口1丁目18?12 インド料理 | 住所: 〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1丁目18?12 |
関東 | Shanti INDIAN NEPALI FOOD | 雑色 | サンティー・インド・ネパール料理 | 雑色 | サンティー・インド・ネパール料理 | 雑色 | サンティー・インド・ネパール料理 | 35.5498757, 139.7172182 | 東京都大田区東六郷2丁目9?16 | 住所: 〒144-0046 東京都大田区東六郷2丁目9?16 |
関東 | バワン | 鎌倉 | バワン | 鎌倉 | バワン | 鎌倉 | 鎌倉バワン | 35.3141517, 139.5449753 | 神奈川県鎌倉市由比ガ浜3丁目2?23 | 住所: 〒248-0014 神奈川県鎌倉市由比ガ浜3丁目2?23 |
関東 | カラチの空 | 八潮 | カラチの空 | 八潮 | カラチの空 | 八潮 | カラチの空 | 35.8207557, 139.838807 | 埼玉県八潮市中央1丁目7?11 | 現地の食堂のような広々とした空間で、カレーを中心としたパキスタン料理を提供。個室用意。ランチメニューあり。 |
関東 | アルカラム | 八潮 | アルカラム | 八潮 | アルカラム | 八潮 | Karam(アルカラム) | 35.8208923, 139.8383715 | 埼玉県八潮市中央1丁目8?10 Al | 住所: 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目8?10 |
関東 | スパイスイン | 蕨 | インドカレー・スパイスイン | 蕨 | インドカレー・スパイスイン 蕨 閉業 | |||||
中部 | エリックサウス | 名古屋 | エリックサウス | 名古屋 | エリックサウス | 名古屋 | エリックサウス KITTE名古屋店 | 35.1726901, 136.8825235 | 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1?1 | 住所: 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1?1 |
中部 | アリアナレストラン | 名古屋※アフガニスタン料理店 | アリアナレストラン | 名古屋 | アリアナレストラン | 名古屋 | アリアナレストラン | 35.1733849, 136.9321594 | 愛知県東区筒井3丁目31?13 恒川ビル 2階 | アリアナレストラン/ARIANA Restaurant (車道/インド料理)の店舗情報は食べログでチェック!【車道駅徒歩5分】名古屋で本格アフガニスタン料理など三ヵ国の多彩な...(つづく) |
中部 | セイロンホスト | 名古屋 | セイロンホスト | 名古屋 | セイロンホスト | 名古屋 | セイロンホスト | 35.1065171, 136.8468463 | 愛知県名古屋市港区甚兵衛通1丁目2?6 | 住所: 〒455-0822 愛知県名古屋市港区甚兵衛通1丁目2?6 |
中部 | インターナショナルビレッジ | 弥富 | インターナショナルビレッジ | 弥富 | インターナショナルビレッジ | 弥富 | インターナショナル ビレッジ | 35.0754664, 136.7769796 | 愛知県弥富市稲荷2丁目72?1 | 住所: 〒498-0052 愛知県弥富市稲荷2丁目72?1 |
中部 | タージマハール | 静岡県三島 | タージマハール 梅名店 | 静岡県三島 | タージマハール 梅名店 | 静岡県三島 | タージマハール 梅名店 | 35.0907499, 138.9289614 | 静岡県三島市梅名312?1 | 住所: 〒411-0816 静岡県三島市梅名312?1 |
中部 | タージマハール | 静岡県三島 | インドカレー タージマハール 徳倉店 | 静岡県三島 | インドカレー タージマハール 徳倉店 | 静岡県三島 | インドカレー タージマハール 徳倉店 | 35.1425359, 138.9113072 | 静岡県三島市徳倉4丁目37?6 | 住所: 〒411-0044 静岡県三島市徳倉4丁目37?6 |
関西 | ティラガ | 四条大宮 | ティラガ | 四条大宮 | ティラガ | 四条大宮 | ティラガ インディアンレストラン | 35.0050062, 135.747538 | 京都府京都市中京区壬生坊城町56?1 浪花ビル 1F | 住所: 〒604-8804 京都府京都市中京区壬生坊城町56?1 浪花ビル 1F |
関西 | ヌーラーニ | 北野白梅町 | ヌーラーニ | 北野白梅町 | ヌーラーニ | 北野白梅町 | ヌーラーニ | , undefined | 京都府京都市北区 大将軍川端町21ルミエール白梅1F | カレーやタンドリーチキンなど、多種類のインド料理が味わえる。インド産のワインの他、トルコビールも提供している。 |
関西 | シンズキッチン | 日本橋 | シンズキッチン | 日本橋 | シンズキッチン | 日本橋 | シンズキッチン Singh's Kitchen | 34.6657167, 135.5065323 | 大阪府大阪市中央区日本橋1丁目21?20 | 評価 3.7 |
2022/2/21現在 グーグル検索結果を参照してみたので残します
店名と添えられていた地名で検索した結果を自動的に抜いているので間違いがあるかもしれません
一部地名表記が日本語的でないものが自動で抜けなかったので手で補完しています
店名が重複しているのは原本・検索用補完・抽出結果・グーグル掲載表記です。
関東 | エリックサウス | 八重洲 | エリックサウス | 八重洲 | エリックサウス | 八重洲 | エリックサウス 八重洲店 | 35.6799406, 139.7694411 | 東京都中央区八重洲2丁目1?番 | 南インドのベジタリアン カレー、ロティと呼ばれるパン、サフランライスを味わえるレストラン。賑わうカフェでは、ボリウッドの曲が流れている。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | エリックサウスマサラダイナー | 渋谷 | エリックサウスマサラダイナー | 渋谷 | エリックサウスマサラダイナー | 渋谷 | エリックサウス マサラダイナー神宮前 | 35.6637578, 139.7024212 | 東京都渋谷区神宮前6丁目19?17 JP 150-0001 GEMS神宮前 | 評価 3.7 |
関東 | サラムナマステ | 高円寺 | サラムナマステ | 高円寺 | サラムナマステ | 高円寺 | サラム ナマステ | 35.6975777, 139.6459661 | 東京都杉並区梅里2丁目9?10 | 住所: 〒166-0011 東京都杉並区梅里2丁目9?10 |
関東 | ナワブビリヤニハウス | 茅場町 | ナワブビリヤニハウス | 茅場町 | ナワブビリヤニハウス | 茅場町 | ナワブ ビリヤニ ハウス | 35.6795188, 139.7804731 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目11?4 小林ビル 1F | 評価 3.6 |
関東 | ダバ インディア | 八重洲 | ダバ インディア | 八重洲 | ダバ インディア | 八重洲 | ダバ インディア | 35.6771591, 139.7685416 | 東京都中央区八重洲2丁目7?9 相模ビル 1F | 南インド料理を提供するレストラン。薄紫色の壁にタペストリーが飾られた独特な雰囲気の店内で、スパイシーなスープ、ドーサ、カレーを味わえる。 |
関東 | トルカリ | 西新橋 | トルカリ | 西新橋 | トルカリ | 西新橋 | トルカリ 神保町本店 | 35.697377, 139.755242 | 東京都千代田区神田神保町2丁目34 | 住所: 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目34 |
関東 | ナンディニ | 虎ノ門ほか | ナンディニ | 虎ノ門 | ナンディニ | 虎ノ門 | ナンディニ 虎ノ門 | 35.6656949, 139.752852 | 東京都港区西新橋2丁目22?1 | ガラス張りで開放感のあるナチュラルモダンな店内で、昼はランチセット、夜は各種のタンドールや南インド料理を提供する。 |
関東 | アーンドラ・ダイニング | 銀座 | アーンドラ・ダイニング | 銀座 | アーンドラ・ダイニング | 銀座 | アーンドラ・ダイニング 銀座本店 | 35.6745083, 139.7690144 | 東京都中央区銀座1丁目8?2 銀座プルミエビル 2階 | タマリンド ライスにグリーンチリ、野菜カレーなど、アンドラ プラデシュ州の料理を味わえるおしゃれな店。 |
関東 | バンゲラズキッチン | 銀座※金曜のみ | バンゲラズキッチン | 銀座 | バンゲラズキッチン | 銀座 | バンゲラズキッチン 銀座 | , undefined | 東京都中央区銀座 西2?2 銀座インズ2 2F | 住所: 〒104-0061 東京都中央区銀座 西2?2 銀座インズ2 2F |
関東 | ダルマサーガラ | 銀座 | ダルマサーガラ | 銀座 | ダルマサーガラ 銀座 閉業 | |||||
関東 | ムンバイ | 銀座 | ムンバイ | 銀座 | ムンバイ | 銀座 | インド料理ムンバイ 銀座店 | 35.6707964, 139.7666113 | 東京都中央区銀座4丁目8?11 善隣ビル B1 | 保存料・化学調味料を一切使用しない本格インド料理、タンドゥール窯で焼いたナンなどが頂ける。インドの調度品がある店内は本場の雰囲気。 |
関東 | カーン・ケバブ・ビリヤニ | 銀座 | カーン・ケバブ・ビリヤニ | 銀座 | カーン・ケバブ・ビリヤニ | 銀座 | カーンケバブビリヤニ | 35.6678339, 139.7610373 | 東京都中央区銀座8丁目8?11 博品館 6F | 評価 3.8 |
関東 | ハリマ・ケバブ・ビリヤニ | 上野 | ハリマ・ケバブ・ビリヤニ | 上野 | ハリマ・ケバブ・ビリヤニ | 上野 | ハリマ ケバブ ビリヤニ | 35.7114913, 139.780312 | 東京都台東区東上野3丁目36?7 | 評価 3.8 |
関東 | サルマ・ティッカ・ビリヤニ | 品川 | サルマ・ティッカ・ビリヤニ | 品川 | サルマ・ティッカ・ビリヤニ | 品川 | サルマ ティッカ&ビリヤニ | 35.6258909, 139.7372557 | 東京都港区高輪4丁目22?11 | サルマ ティッカアンドビリヤニ/SALMA Tikka & Biryani (品川/インドカレー)の店舗情報は食べログでチェック!☆品川駅5分☆本格北南インド料理◇スパイシーな...(つづく) |
関東 | サイーファ・ケバブ・アンド・ビリヤニ | 六本木 | サイーファ・ケバブ・アンド・ビリヤニ | 六本木 | サイーファ・ケバブ・アンド・ビリヤニ | 六本木 | サイーファ ケバブ アンド ビリヤニ | 35.6640555, 139.7317429 | 東京都港区六本木4丁目11?8 | 評価 3.7 |
関東 | アナス・ドーサ・ビリヤニ | イオンモール多摩平 | アナス・ドーサ・ビリヤニ | イオンモール多摩平 | アナス・ドーサ・ビリヤニ | イオンモール多摩平 | アナス ドーサ ビリヤニ | 35.6611675, 139.3810448 | 東京都日野市多摩平2丁目4?1 の森 1Fフードコート イオンモール | 住所: 〒191-0062 東京都日野市多摩平2丁目4?1 の森 1Fフードコート イオンモール |
関東 | ヴェヌス サウス インディアン ダイニング | 錦糸町 | ヴェヌス サウス インディアン ダイニング | 錦糸町 | ヴェヌス サウス インディアン ダイニング | 錦糸町 | ヴェヌス サウス インディアン ダイニング 錦糸町店 | 35.6981949, 139.8121875 | 東京都墨田区錦糸2丁目6?11 | 評価 3.7 |
関東 | インドレストラン アラジン | 神田 | インドレストラン アラジン | 神田 | インドレストラン アラジン | 神田 | アラジン | 35.6914758, 139.774544 | 東京都千代田区神田西福田町4?6 TRS神田紺屋ビル 2F | 評価 3.4 |
関東 | シャヒ・ダワット | 神保町 | シャヒ・ダワット | 神保町 | シャヒ・ダワット | 神保町 | シャヒ・ダワット | 35.6936275, 139.7636647 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2?11 田口ビル地下1階 | シンプルモダンで気取らない店内で、各種のカレーが選べるセットや日替わりのアチャールを提供する。飲み放題付きのコースメニューもある。 |
関東 | 三燈舎 | 小川町 | 三燈舎 | 小川町 | 三燈舎 | 小川町 | 三燈舎 | 35.6948171, 139.7626423 | 東京都千代田区神田小川町3丁目2 南インドの定食と軽食 | 評価 3.7 |
関東 | シターラ | 青山ほか | シターラ | 青山ほか | シターラ | 青山 | シターラ 青山店 | 35.6623204, 139.7128307 | 東京都港区南青山5丁目7?17 小原流会館 B1 | 本場のインド料理が頂けるスタイリッシュで高級感溢れるレストラン。豊富なメニューを提供。ワンランク上の大人向けのお店。 |
関東 | 行徳ビリヤーニーハウス | 行徳 | 行徳ビリヤーニーハウス | 行徳 | 行徳ビリヤーニーハウス | 行徳 | 行徳ビリヤーニーハウス | 35.6801906, 139.9180913 | 千葉県市川市行徳駅前3丁目7?12 | 住所: 〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前3丁目7?12 |
関東 | シリバラジ | 中目黒・水道橋 | シリバラジ | 中目黒・水道橋 | シリバラジ | 中目黒・水道橋 | シリバラジ | 35.6381687, 139.7047595 | 東京都目黒区中目黒2丁目7?14 | 南インドの本場味をシリバラジでお楽しみください! 平日のお昼はランチセットがおすすめです。 ? 南インド料理シリバラジ水道橋店6年周年記念 ?. |
関東 | サンバレーホテル | 三軒茶屋 | サンバレーホテル | 三軒茶屋 | サンバレーホテル | 三軒茶屋 | サンバレーホテル | 35.6383257, 139.6674277 | 東京都世田谷区上馬1丁目15?10 オリエント三軒茶屋ハウス | インド南部および北部の料理を提供するレストラン。ランチは主にビリヤニまたはターリーを提供し、夜はカレーやサイドメニューも出す。 |
関東 | シバカリーワラ | 三軒茶屋 | シバカリーワラ | 三軒茶屋 | シバカリーワラ | 三軒茶屋 | シバカリーワラ | 35.6459576, 139.6698108 | 東京都世田谷区太子堂4丁目28?6 | 評価 3.9 |
関東 | スガワット | 六本木 | スワガット | 六本木 | スワガット | 六本木 | スワガットインディアンレストラン六本木2丁目 | 35.6678222, 139.7392442 | 東京都港区六本木2丁目2?2 Opp ANA Intercontintenal Hotel Akasaka イトーピア六本木 1F | 評価 3.4 |
関東 | マハラニ | 西大島 | 南インド料理マハラニ | 西大島 | 南インド料理マハラニ | 西大島 | 南インド料理マハラニ | 35.6894657, 139.8295343 | 東京都江東区大島3丁目15?29 | 多種類のスパイスを使用したカレーは、辛さのなかにも旨みが溢れている。シークカバブなど、インドならではのタンドリー料理も多数提供。 |
関東 | ビリヤニ食堂 | 北千住 | ビリヤニ食堂 | 北千住 | ビリヤニ食堂 | 北千住 | ビリヤニ食堂 | 35.7497567, 139.8019973 | 東京都足立区千住2丁目31 | ビリヤニ食堂 (北千住/インド料理)の店舗情報は食べログでチェック! 【禁煙】口コミや評価、写真など、ユーザーによるリアルな情報が満載です!地図や料理メニュー...(つづく) |
関東 | タンブリン カレー&バー | 北千住 | TAMBOURIN | 北千住 | TAMBOURIN | 北千住 | TAMBOURIN | 35.7497771, 139.8024988 | 東京都足立区千住2丁目29 | 評価 3.7 |
関東 | 大岩食堂 | 西荻窪 | 大岩食堂 | 西荻窪 | 大岩食堂 | 西荻窪 | 大岩食堂 | 35.7039019, 139.6021846 | 東京都杉並区西荻南3丁目24?1 西荻マイロード内 | 評価 3.6 |
関東 | マハラジャビリヤニ | 東北沢 | マハラジャビリヤニ | 東北沢 | マハラジャビリヤニ | 東北沢 | マハラジャビリヤニ | 35.6681447, 139.6728237 | 東京都世田谷区北沢4丁目33?11 | 評価 3.4 |
関東 | アヒリヤ | 代々木ほか | アヒリヤ | 代々木 | アヒリヤ | 代々木 | アヒリヤ | 35.6831419, 139.7019373 | 東京都渋谷区代々木1丁目34?3 菊池ビル 3f | アヒリヤ 代々木店/AHILYA (代々木/インド料理)の店舗情報は食べログでチェック!本格インド 料理が楽しめる、インド料理「アヒリヤ」。 【喫煙可 / ネット予約可】...(つづく) |
関東 | マルハバ | 池袋 | マルハバ | 池袋 | マルハバ | 池袋 | マルハバ | 35.7350062, 139.7107919 | 東京都豊島区池袋2丁目63?6 パレスガーデンミラノ | 評価 3.5 |
関東 | ナスコ フード コート | 新大久保 | ナスコ フード コート | 新大久保 | ナスコ フード コート | 新大久保 | ナスコフードコート(NASCO FOOD COURT) | 35.7019759, 139.6996636 | 東京都新宿区百人町2丁目10?8 新大久保イニシャルハウス ビルANNEX1F | 評価 3.6 |
関東 | コチンニヴァース | 西新宿 | コチンニヴァース | 西新宿 | コチンニヴァース | 西新宿 | コチンニヴァース | 35.6917268, 139.6859229 | 東京都新宿区西新宿5丁目9?17 | 評価 3.8 |
関東 | スパイスカフェ フンザ | Permalink | 記事への反応(2) | 23:13 |
(備考)
1 wikipedia「日本における2019年コロナウイルス感染症の流行状況」その他各種記事や、各種ニュースサイトの記事を参考にした。
2 収集や記載に係る基準は特段設けないが、網羅的・総花的に収集・記載することを目的としたものではない。個人的に興味深い出来事や、重みがあると考える出来事を収集・記載する。
3 根拠となる記事名やURL等を付与すれば、より有益な記事になるとは承知しているが、煩雑になるため、省略する。
(出来事)
2019-12-xx 中国湖北省武漢市で原因不明の肺炎患者が確認される。
(これ以前にも欧州で同様のウイルスが確認されたとの報あり。)
2020-01-16 日本国内において、新型コロナウイルスに感染した者(以下、「感染者」)が初めて確認される。
2020-01-17 日経平均株価が取引時間中に24115円95銭となり、2020年前半の最高値となる。
2020-01-28 内閣が、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」を閣議決定する。
2020-01-29 中国湖北省武漢市に在留していた邦人の帰国が始まる。
(日本政府がチャーターした全日本空輸(ANA)の航空機等により移動する。)
2020-01-23 中国湖北省武漢市、都市封鎖を実施する(4月8日まで)。
2020-01-24 東京都において、初の感染者が確認される。
2020-01-30 内閣が、新型コロナウイルス感染症対策本部を設置する。
(設置根拠:閣議決定「新型コロナウイルス感染症対策本部の設置について」)
2020年3月26日以降は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第15条第1項
2020-02-03 クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」号が横浜港に寄港する。
2020-02-07 第1回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード開催(厚生労働省)
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が政令により、指定感染症として指定される。
2020-02-14 新型コロナウイルス感染症対策本部に、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議が設置される。
(設置根拠:新型コロナウイルス感染症対策本部決定「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の
2020-02-17 厚生労働省、「新型コロナウイルス感染に関する相談・受診の目安」として、「37.5度以上の発熱が4日
以上」続いた場合と示す(いわゆる「4日ルール」。2020年5月8日削除)。
天皇誕生日一般参賀(同年2月26日予定)の中止が宮内庁から発表される。
東京マラソン2020の一般ランナー参加の中止が一般財団法人東京マラソン財団から発表される。
2020-02-19 岩田健太郎・神戸大学教授、クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」号における厚生労働省の
感染防止対策等を批判する動画を動画サイト「Youtube」に投稿する。
2020-02-26 北海道、道内の全ての公立小中学校に対して休校を要請する。
2020-02-27 安倍首相、全国小中高校に対して、同年3月2日からの臨時休校を要請する。
2020-03-11 世界保健機関(WHO)、COVID-19の流行がパンデミックになった旨認める(テドロス事務総長発言)。
2020-03-13 新型インフルエンザ等対策特別措置法改正
2020-03-14 総理大臣官邸公式Twitter、「3つの密(三密)」を避けるよう、国民等に呼びかけをする。
(以後、同年4月頃までに周知が進むこととなる)
2020-03-15 医療用マスクに係る転売規制実施(国民生活安定緊急措置法及び同施行令(政令)による)
2020-03-16 日本銀行が金融政策決定会合を開催し、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う金融市場や経済の
動揺をおさえるための措置として、従来、年間あたり6兆円としている上場投資信託(ETF)の
2020-03-18 愛知県蒲郡市の50代の男性が入院先の医療機関で死亡
(新型コロナウイルス感染を知りながら、「ウイルスをばらまく」などと話して飲食店を利用していたもの)
2020-03-19 日経平均株価が取引時間中に16358円19銭となり、2020年の最安値となる(終値は、16552円83銭)。
2020-03-23 アメリカ・ニューヨーク州全域で都市封鎖が実施される(同年6月8日以降、一部緩和)
(夜、安倍首相が表明し、国際オリンピック委員会(IOC)並びに公益財団法人東京オリンピック
・パラリンピック競技大会組織委員会(大会組織委員会)が共同声明を発表する。)
2020-04-01 内閣が、全世帯に2枚づつ布製マスクを配布することを決定する。
(いわゆる「アベノマスク」政策。政策及び実際に配布された布マスクを指して「アベノマスク」と呼ぶ)
2020-04-04 東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて100人を超える(118人)。
2020-04-07 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県に対し緊急事態宣言発出(5月6日まで)
2020-04-08 内閣府、2020年3月期の景気ウォッチャー調査を公表。現状判断DI(季節調整値)は、14.2となる。
2020-04-12 安倍首相、ウェブサイト(SNS)「Twitter」に星野源とのコラボレーション動画投稿
(元動画については、4月5日に星野源がTwitterに投稿したもの。安倍首相投稿後批判が集まる。)
2020-04-17 内閣が、2020年度補正予算案を閣議決定する(「Go Toキャンペーン」実施等決定)。
対象期間内に国民が国内でする旅行・飲食等の代金の一部について、政府が補助等するもの
安倍首相、10万円の特別定額給付金を国民及び在留外国人に一律支給することを表明する。
※支給が決定する前には、
特定世帯への30万円を支給や、お肉券・お魚券・お寿司券・旅行券・お米券等の支給が
検討された。
東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて200人を超える(206人)。
(5月8日頃から広く国民に注目されるようになり、強く批判される)。
2020-05-02 山梨県で東京都在住の女性の陽性が確認される。
Webサイト「note」に持続化給付金政策に関しての投稿がされる。
(「一般社団法人サービスデザイン推進協議会とは何者か。「持続化給付金」事務局の謎めいた正体を
考える。 」)
2020-05-04 緊急事態宣言の延長(5月31日まで)。
専門家会議(新型コロナウイルス感染症対策専門家会議)、「新しい生活様式」を提案する。
2020-05-13 内閣府が、2020年4月期の景気ウォッチャー調査を公表する。現状判断DI(季節調整値)は、
過去最悪の7.9となる。なお、現状判断DI(季節調整値)は、その後、5月、6月とかけて38.8(6月期)まで
上昇している。
2020-05-14 39県に発出されていた緊急事態宣言が解除される。
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・兵庫県・大阪府・京都府・北海道は継続
2020-05-15 アパレルメーカー「レナウン」が経営破綻する。(民事再生)
検察庁OBが、検察庁法改正案に反対する意見書を法務省に提出する。
2020-05-18 政府・与党、検察庁法改正案の成立を断念する。
2020-05-20 日本高校野球連盟(高野連)が、今年8月に予定していた全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)中止
を決定する(中止となるのは戦後初)。
黒川弘務・東京高検検事長が、5月1日に新聞記者等と賭け麻雀をしていたことが判明(「週刊文春」に
よる)。
2020-05-21 兵庫県・大阪府・京都府に発出されていた緊急事態宣言が解除される。
2020-05-22 内閣、黒川弘務・東京高検検事長の辞職を閣議で承認する。
2020-05-25 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・北海道に発出されていた緊急事態宣言を解除(緊急事態の終結)。
(国民生活安定緊急措置法及び同施行令(政令)による。実施の旨は、経済産業省が5月22日に発表)
2020-06-09 日経平均株価が取引時間中に23185円85銭となり、4月以降の最高値となる(終値は、23091円03銭)。
2020-06-26 名古屋市中村区の家電量販店で「俺コロナ」等発言し、業務妨害をした男に、懲役10カ月の判決が
下る (名古屋地裁。元々の事件は、3月29日午前11時16分頃発生したもの)。
2020-06-28 世界全体の感染者数が1,000万人を超え、死者が50万人を超える。
2020-07-xx 新型コロナウイルス感染症対策・AIシミュレーション検討会議が設置される。(内閣府?)
2020-07-01 鹿児島県鹿児島市天文館のショーパブ「new おだまLee男爵」の関係者を中心とする集団感染が確認
され始める。
2020-07-03 新型コロナウイルス感染症対策本部に置かれた新型コロナウイルス感染症対策専門家会議(専門家
会議)が廃止され、新型インフルエンザ等対策有識者会議の下に新型コロナウイルス感染症対策分科
会(分科会)が新たに設置される。
2020-07-06 新型コロナウイルス感染症対策分科会の初会合開催
2020-07-14 第3回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード開催(厚生労働省。旧・専門家会議とメンバー同じ)
2020-07-16 日本政府が「Go Toキャンペーン」対象発着地から東京都を外す旨決定する。
2020-07-17 自称Youtuber(Youtubeへの動画投稿者)の山口県男性(7月11日に窃盗罪で逮捕される)の陽性が確認される。
2020-07-23 東京都において、1日辺りの新規感染者数(速報値)が初めて300人を超える(366人)。
