はてなキーワード: 青梅市とは
宮﨑は両親のほかに姉妹2人がいたが、彼らに対して「お前たちも死ね」「殺してやる」という旨の嫌がらせの手紙が殺到した[61]。長女は勤めていた会社を辞め、既に結婚間近だったが自ら婚約を破棄した。次女は在学していた看護学校にいられなくなり、自主退学に追い込まれた。事件後に宮崎の両親はいったん離婚し、母親の姓で再婚した[57][62]。
父親の弟2人も退職した上、長弟は持っていた会社を妻の名義に変更し、5つの会社役員を全て辞職。次弟には娘が2人おり、宮﨑姓を名乗ることの影響を考え、苦渋の決断の末に「巻き込むわけにいかないから」と妻を説得して離婚、娘たちは妻に引き取らせた[63]。母親の兄の2人の息子は警察官、高校教師であったが辞職した[64]。背景には週刊誌で暴露された影響があったと言われる[65]。
家族は宮﨑の逮捕から1年後に引っ越した。宮﨑は父親に対して私選弁護人をつけてくれるよう要請したが父親はこれを拒絶。4年後の1994年に父親は自宅を売って、その代金を被害者の遺族に支払う段取りをつけると、東京都青梅市の多摩川にかかる神代橋 (水面までの高さ30m)から飛び降り自殺を遂げた。
作家の佐木隆三は父親の自殺を「現実逃避であり、被害者家族を顧みない行為である」と非難した。佐木はほかに私選弁護士をつけるよう要請してきた宮﨑を拒絶したことについても批判している[66]。私選弁護人を選定しなかったことで国選弁護人が選ばれ結果国費が使われるからというのがその論旨であった。宮﨑の父親には私選弁護人をつけるだけの経済力が十分あり、佐木は父親への批判として「家庭における父親の不在」というキーワードを挙げている。
父親とかねてから交流があり、事件後も父親とのコンタクトを定期的に続けた新聞記者は、「この事件を通して、加害者の家族は罪を犯した加害者以上の苦痛にさいなまれることを知った」「加害者家族が直面する現実を、初めて目の当たりにした」と語っている[67]。
宮﨑の父親は、自分が糾弾されるのは、息子が犯した罪を思えば当然だが、まったく関係のない自分の親族らにまで非難の矛先が向けられ、辞職したり、逼塞したりすることを余儀なくされていることに苦悩していると、インタビューで言及していた[68]。
文京区 安野4.8% ひま1.7% +3.1Pt
中央区 安野4.5% ひま1.5% +3.0Pt
港区 安野4.1% ひま1.3% +2.8Pt
千代田区 安野4.8% ひま2.3% +2.5Pt
渋谷区 安野3.9% ひま1.6% +2.3Pt
目黒区 安野3.6% ひま1.4% +2.2Pt
墨田区 安野2.8% ひま1.9% +0.9Pt
中野区 安野3.0% ひま2.1% +0.9Pt
大田区 安野2.2% ひま1.7% +0.5Pt
北区 安野2.4% ひま1.9% +0.5Pt
練馬区 安野2.2% ひま1.7% +0.5Pt
葛飾区 安野1.5% ひま1.6% -0.1Pt
江戸川区 安野1.5% ひま1.7% -0.2Pt
足立区 安野1.3% ひま1.6% -0.3Pt
市
三鷹市 安野2.4% ひま1.6% +0.8Pt
小金井市 安野2.3% ひま1.5% +0.8Pt
国分寺市 安野2.2% ひま1.5% +0.7Pt
狛江市 安野1.6% ひま1.4% +0.2Pt
小平市 安野1.6% ひま1.5% +0.1Pt
稲城市 安野1.5% ひま1.4% +0.1Pt
府中市 安野1.6% ひま1.6% ±0.0Pt
西東京市 安野1.6% ひま1.6% ±0.0Pt
多摩市 安野1.3% ひま1.4% -0.1Pt
立川市 安野1.3% ひま1.5% -0.2Pt
東久留米市 安野1.0% ひま1.2% -0.2Pt
町田市 安野1.1% ひま1.4% -0.3Pt
日野市 安野1.3% ひま1.6% -0.3Pt
東村山市 安野1.0% ひま1.3% -0.3Pt
清瀬市 安野1.0% ひま1.3% -0.3Pt
昭島市 安野1.0% ひま1.4% -0.4Pt
東大和市 安野0.8% ひま1.2% -0.4Pt
八王子市 安野1.0% ひま1.4% -0.4Pt
武蔵村山市 安野0.6% ひま1.1% -0.5Pt
あきる野市 安野0.5% ひま1.0% -0.5Pt
参考 ひまそらマップ
参考にしてください
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
↓
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/ippan/r06chi_kai_033.pdf
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
昭島市 | 26,247 | 11,7054 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
↓
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/ippan/r06chi_kai_033.pdf
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 64 | 9437 | 147.5 | 32 |
01 | 60 | 9044 | 150.7 | 45.5 |
02 | 35 | 4891 | 139.7 | 47 |
03 | 11 | 4701 | 427.4 | 191 |
04 | 13 | 4082 | 314.0 | 40 |
05 | 6 | 1385 | 230.8 | 33.5 |
06 | 13 | 727 | 55.9 | 43 |
07 | 39 | 3857 | 98.9 | 61 |
08 | 76 | 10621 | 139.8 | 51 |
09 | 148 | 10041 | 67.8 | 35.5 |
10 | 91 | 10133 | 111.4 | 47 |
11 | 148 | 10726 | 72.5 | 46 |
12 | 172 | 15394 | 89.5 | 50 |
13 | 125 | 8067 | 64.5 | 34 |
14 | 144 | 13119 | 91.1 | 40 |
15 | 182 | 18051 | 99.2 | 40 |
16 | 172 | 12858 | 74.8 | 36 |
17 | 122 | 11305 | 92.7 | 39 |
18 | 168 | 20898 | 124.4 | 37 |
19 | 148 | 12299 | 83.1 | 38.5 |
20 | 169 | 10594 | 62.7 | 30 |
21 | 163 | 17775 | 109.0 | 24 |
22 | 121 | 16329 | 135.0 | 28 |
23 | 102 | 12345 | 121.0 | 37 |
1日 | 2492 | 248679 | 99.8 | 38 |
730万(5), パピヨン(3), 青梅市(5), ギャハハ(6), 性的同意年齢(6), 雪かき(9), 青梅(3), 政商(3), 10GB(3), 代理母出産(4), 女性漫画(3), 少女漫画(29), 性交(17), シングルマザー(11), エレベーター(9), フツー(12), 納税(8), 飲酒(8), 再生産(7), 大卒(15), 婚(7), 強姦(11), 少年漫画(9), 合意(14), 親族(8), なろう(15), ナンパ(8), 中高生(7), 非モテ(23), 同意(26), 住む(11), 年齢(36), 家賃(12), 来年(10), 真(9), 漫画家(9), マンション(10), 賛成(10)
■ぼくは一時期、というか5年間、シングルマザーを助けてきた /20201218121219(32), ■少女漫画の衰退が目立つ /20201217153037(20), ■性的同意年齢問題総まとめ /20201218101435(19), ■730万階建のマンション建てて売れば良いのにね /20201218114645(16), ■ヴ /20201218141314(15), ■雪国の人間からは税金2倍取れよ /20201217231711(15), ■進学校ほどいじめが多い理由www /20201218200533(10), ■彼氏がふるさと納税をやろうとしない /20201218141541(10), ■ /20201218214936(9), ■「勝負の3週間」、戦いの全記録 /20201216230814(9), ■友達のメンテを怠って30代を迎えた人間の末路 /20201216232011(9), ■無限に広がる建造物が出てくる話が読みたい /20201218190802(8), ■「VTuberの中身なんて売れないブスの元生主」 /20201217213737(8), ■犬が向かってきたとき /20201218125213(7), ■毎日何食べればいいんだ? /20201218214328(7), ■変わってる、とよく言われる。変わってる人と関わりたくない。 /20201218150822(7), ■フェードアウト目的でチクチク刺されてる /20201218184512(6), ■淡路島出身やが /20201218100732(6), (タイトル不明) /20091218143204(6), ■風船が趣味🎈🎈 /20201218072935(6), ■医療がパンク寸前って怖いやろ /20201217222142(6), ■昔より確実に悪くなってるものってないの? /20201218165540(6), ■教えてください /20201218174347(6)
日本中どこでもそうだが
自営業、在宅勤務するわけじゃなきゃ、都心部じゃないと高給な仕事はないぞ
https://jp.indeed.com/jobs?l=東京都+青梅市&radius=0
ちなみに
2位 千代田区 1081万5822円
3位 渋谷区 872万9986円
地方の都市部へ車で片道80km掛けて通勤するよりはマシってレベルにしかないぞ
23区の足立区でもこんな感じやで。まぁ足立区は陸の孤島と言われちゃいるんだけどな
かつ青梅市どころか茨城から通勤してくるひともフツーにおりますがの
(出勤支度)(家のことをやる)
↓
(自転車で駅まで向かう) (駅近くの駐輪場に自転車をとめる) (最寄り駅に向かう)
↓
↓
↓
(会社フロア行きのエレベーター待つ) (自部署のフロアの自席まで歩く)
↓
↓
↓
↓
↓
↓
これから、食事作って、風呂入って、ジム行くなどなど、行いたいことはたくさんあるが、
睡眠時間8時間を確保するならば『2時間15分』後には寝ないといけない
家賃8ー10万 anond:20180921093437
家賃10ー14万 anond:20180921095242
家賃14ー22万 anond:20180921100009
https://anond.hatelabo.jp/20200612200441
エクストリーム東京都知事選挙2020の増田を書くため、今回の東京都知事選挙の各市区町村ごとの得票も見ていたのだが興味深い傾向を発見した。全地域で小池百合子の圧勝なのだが、落選した主要候補の得票に有意に地域差が出ている
https://www.asahi.com/senkyo/tochijisen/
いわゆる「都心3区」。宇都宮健児は比較的どの地域でも次点に付ける傾向だったのだが、典型的な左翼候補ということもあってオールドレフト的主張が嫌われ、新自由主義的傾向の強い小野に票が集まったと思われる
新宿区・渋谷区・豊島区・文京区・江東区・台東区・品川区・大田区・目黒区・世田谷区など、大きな副都心を抱え比較的家賃や地価・物価が高い一方で、都心3区と比較すると中流層が多く居住する自治体。
これらの区では宇都宮健児が2位につけているが、山本太郎よりも小野泰輔に票が集まっている。相対的に貧困層が少ないこともあって、左派の再分配指向よりも新自由主義的な傾向が強く出たのだろう。例外的に墨田区と杉並区だけは山本がわずかに勝っており後述する「ザ・中流自治体」と同じ傾向が出ている。
足立・葛飾・江戸川の城東3区のうち、足立と葛飾。多摩地区では八王子市や青梅市など都心から遠い自治体
これらの自治体では山本が小野よりも多く得票する傾向が多く、全体で見れば宇都宮・山本という左派のほうが新自由主義の小野より票を集めている。例外的に江戸川区だけは落選候補のうち山本の得票がトップであったが、若い世代が多く山本に票が集まったためと思われる。
下町と都市近郊。これらの自治体も山本が小野に勝っているが、城東3区や多摩郊外と比べると得票差は僅差である。多摩地区でも中央線沿線や都心に比較的近く、家賃が高めな自治体はこの傾向。都心16区でも杉並区と墨田区と中野区は例外的にこの傾向。杉並区は左派が強いというのは都市伝説かと思ったが、むしろこの説を補完してしまった。
有権者の社会的階層や経済的属性によって投票傾向があるのは当たり前だが、これほど地域で有意に変わるのは興味深かった。大枠では小池百合子が圧勝した選挙だが、細かいところを見ると結構違う。東京にも地方格差問題が有ることがわかる。
おそらく有権者の年収や資産状況もそのまま投票行動に反映されているであろう。年収上位数%は小野、下位数%は宇都宮・山本、中流層の大半は小池というふうに。
阪神地区では日本維新の会は自民党に代わる保守政党という位置づけであるが、小野への投票傾向から東京では新自由主義・リバタリアン向け政党と言える。あれだけ公務員叩きして福祉と行政サービスを削っていればそういう人が支持者になるのはわかる。ただし東京では新自由主義・リバタリアンの多くは小池百合子に投票したので、小野泰輔氏に供託金は戻ってこなかった。小池百合子は新自由主義でもリバタリアンでもなく、理念なき単純なポピュリストなのだが。
今回の選挙の宇都宮+山本で合計150万票で小池百合子の半分にも届かなかった。立憲民主党の支持層の多くが小池に流れたと思われるが、おそらく次の参院選挙などで東京選挙区で野党共闘が実現してもこれが基礎値となるであろう。これだと定数6のうち2議席が限界である。前回の鳥越俊太郎も134万票だったことを考えると伸びしろがあまり見られず、野党共闘の未来はあまり明るいものとは言えない。
感染者数(患者数)は3/14時点での東京都の公表値 人口は今年3/1現在
新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(第206報):https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona206.html
都内区市町村マップ:https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tokyoto/profile/gaiyo/kushichoson.html
地域 | 人口 | 患者数 | 人口一万人当たり患者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 港区 | 260,535 | 168 | 6.45 |
2 | 新宿区 | 349,101 | 180 | 5.16 |
3 | 渋谷区 | 235,148 | 81 | 3.44 |
4 | 中央区 | 168,553 | 51 | 3.03 |
5 | 目黒区 | 287,741 | 76 | 2.64 |
6 | 品川区 | 412,861 | 104 | 2.52 |
7 | 世田谷区 | 939,669 | 234 | 2.49 |
8 | 台東区 | 209,463 | 49 | 2.34 |
9 | 豊島区 | 300,613 | 62 | 2.06 |
10 | 中野区 | 342,623 | 70 | 2.04 |
11 | 杉並区 | 585,632 | 107 | 1.83 |
12 | 千代田区 | 66,080 | 12 | 1.82 |
13 | 墨田区 | 270,218 | 35 | 1.30 |
14 | 文京区 | 236,043 | 26 | 1.10 |
15 | 江東区 | 519,652 | 56 | 1.08 |
16 | 葛飾区 | 454,910 | 46 | 1.01 |
17 | 大田区 | 739,548 | 71 | 0.96 |
18 | 練馬区 | 742,840 | 67 | 0.90 |
19 | 板橋区 | 583,467 | 50 | 0.86 |
20 | 北区 | 354,171 | 30 | 0.85 |
21 | 足立区 | 683,360 | 50 | 0.73 |
22 | 江戸川区 | 695,241 | 47 | 0.68 |
23 | 荒川区 | 218,826 | 13 | 0.59 |
地域 | 人口 | 患者数 | 人口一万人当たり患者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 羽村市 | 54,537 | 5 | 0.92 |
2 | 狛江市 | 83,804 | 7 | 0.84 |
3 | 清瀬市 | 75,136 | 6 | 0.80 |
4 | 三鷹市 | 192,402 | 14 | 0.73 |
5 | 稲城市 | 91,790 | 6 | 0.65 |
6 | 小金井市 | 125,755 | 8 | 0.64 |
7 | 日野市 | 190,018 | 12 | 0.63 |
8 | 西東京市 | 206,232 | 13 | 0.63 |
9 | 調布市 | 239,754 | 15 | 0.63 |
10 | 東久留米市 | 116,361 | 7 | 0.60 |
11 | 府中市 | 263,169 | 15 | 0.57 |
12 | 町田市 | 433,882 | 24 | 0.55 |
13 | 多摩市 | 147,589 | 8 | 0.54 |
14 | 武蔵野市 | 148,439 | 8 | 0.54 |
15 | 東大和市 | 84,230 | 4 | 0.47 |
16 | 立川市 | 180,650 | 8 | 0.44 |
17 | 国立市 | 75,129 | 3 | 0.40 |
18 | 八王子市 | 576,383 | 20 | 0.35 |
19 | 小平市 | 196,430 | 6 | 0.31 |
20 | 昭島市 | 112,124 | 3 | 0.27 |
21 | 東村山市 | 150,289 | 4 | 0.27 |
22 | 国分寺市 | 128,058 | 3 | 0.23 |
23 | 青梅市 | 133,303 | 2 | 0.15 |
24 | 武蔵村山市 | 71,542 | 1 | 0.14 |
25 | あきる野市 | 80,012 | 1 | 0.12 |
26 | 福生市 | 57,285 | 0 | 0.00 |
感染者数(患者数)は3/14時点での東京都の公表値 人口は今年3/1現在
新型コロナウイルスに関連した患者の発生について(第206報):https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona206.html
都内区市町村マップ:https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/tokyoto/profile/gaiyo/kushichoson.html
地域 | 人口 | 患者数 | 人口一万人当たり患者数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 港区 | 260,535 | 168 | 6.45 |
2 | 新宿区 | 349,101 | 180 | 5.16 |
3 | 渋谷区 | 235,148 | 81 | 3.44 |
4 | 中央区 | 168,553 | 51 | 3.03 |
