はてなキーワード: 日野市とは
文京区 安野4.8% ひま1.7% +3.1Pt
中央区 安野4.5% ひま1.5% +3.0Pt
港区 安野4.1% ひま1.3% +2.8Pt
千代田区 安野4.8% ひま2.3% +2.5Pt
渋谷区 安野3.9% ひま1.6% +2.3Pt
目黒区 安野3.6% ひま1.4% +2.2Pt
墨田区 安野2.8% ひま1.9% +0.9Pt
中野区 安野3.0% ひま2.1% +0.9Pt
大田区 安野2.2% ひま1.7% +0.5Pt
北区 安野2.4% ひま1.9% +0.5Pt
練馬区 安野2.2% ひま1.7% +0.5Pt
葛飾区 安野1.5% ひま1.6% -0.1Pt
江戸川区 安野1.5% ひま1.7% -0.2Pt
足立区 安野1.3% ひま1.6% -0.3Pt
市
三鷹市 安野2.4% ひま1.6% +0.8Pt
小金井市 安野2.3% ひま1.5% +0.8Pt
国分寺市 安野2.2% ひま1.5% +0.7Pt
狛江市 安野1.6% ひま1.4% +0.2Pt
小平市 安野1.6% ひま1.5% +0.1Pt
稲城市 安野1.5% ひま1.4% +0.1Pt
府中市 安野1.6% ひま1.6% ±0.0Pt
西東京市 安野1.6% ひま1.6% ±0.0Pt
多摩市 安野1.3% ひま1.4% -0.1Pt
立川市 安野1.3% ひま1.5% -0.2Pt
東久留米市 安野1.0% ひま1.2% -0.2Pt
町田市 安野1.1% ひま1.4% -0.3Pt
日野市 安野1.3% ひま1.6% -0.3Pt
東村山市 安野1.0% ひま1.3% -0.3Pt
清瀬市 安野1.0% ひま1.3% -0.3Pt
昭島市 安野1.0% ひま1.4% -0.4Pt
東大和市 安野0.8% ひま1.2% -0.4Pt
八王子市 安野1.0% ひま1.4% -0.4Pt
武蔵村山市 安野0.6% ひま1.1% -0.5Pt
あきる野市 安野0.5% ひま1.0% -0.5Pt
参考 ひまそらマップ
参考にしてください
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
↓
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/ippan/r06chi_kai_033.pdf
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
昭島市 | 26,247 | 11,7054 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
大島町 | 2,065 | 617 | 643 | 25 | 31 | 3,685 |
利島村 | 130 | 42 | 23 | 2 | 1 | 209 |
新島村 | 979 | 224 | 117 | 4 | 15 | 1,422 |
神津島村 | 614 | 133 | 110 | 5 | 9 | 971 |
三宅村 | 755 | 213 | 146 | 10 | 12 | 1,228 |
御蔵島村 | 82 | 37 | 39 | 1 | 2 | 183 |
八丈町 | 2,501 | 540 | 500 | 29 | 24 | 3,874 |
青ヶ島村 | 72 | 18 | 9 | 1 | 1 | 103 |
小笠原村 | 566 | 338 | 182 | 13 | 21 | 1,301 |
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/
↓
https://www.r6tochijisen2.metro.tokyo.lg.jp/ippan/r06chi_kai_033.pdf
文京の町、文京区では、石丸氏(28,009)と蓮舫氏(23,924)が割と接戦だったのは感慨深い
他はもっと票に差がついている(ちな、アニメスタジオのある杉並区は割合としては意外と高かった)
文京区とは?
東大(本郷キャンパス、弥生キャンパス)や お茶の水女子大学附属高等学校、筑波大学附属高等学校、桜蔭高等学校、中央大学高等学校などがあるところ
人口が多めで、アニメスタジオがあるわけでも無い、足立区、葛飾区、江戸川区 、八王子市で、
暇空氏が安野氏よりも票を集めたのは感慨深い
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
杉並区|アニメスタジオがある | 113,484 | 76,796 | 66,045⭐️ | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
練馬区|アニメスタジオがある | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035⭐️ | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 ⭐️ | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256⭐️ | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658⭐️ | 269,560 |
日野 ファンミ とTwitter(X)で検索すると「どこ?」とか「地方」とか言われていますが、東京です。
新宿には電車で30分強、多摩や高尾寄り、八王子出身の芸能人たちからなぜか「日野は八王子のモン!w」と、使役されている可哀想な街です。
日野市は駅前の物件こそ高いですが、かなり田舎で、基本住宅街です。
さて、本題です。
ヒプノシスマイクファンミーティング中王区にて利用される煉瓦ホールは、地域の幼稚園児から中学校までが利用するホールとなっています。
(すぐ近くには日野市役所がありますので、住みたい!と思ったら是非駆け込んでくださいね)
中王区推しの皆様には心苦しいお話になりますが、こちら電車からのアクセスがちょっと大変です。
もうひとつの駅の豊田駅からは住宅街を縫うように歩き、坂を登って、交通の激しい道路を渡る必要があります。
日野駅でなんらかのトラブルが起きた場合のみ、豊田駅から向かうようにしてください。
アフターと言いますか、その後「ちょっとお茶しませんか?」と出来る場所があんまりありません。
はま寿司でよければお寿司を食べながらお喋りしてみてください。
私自身、煉瓦ホールにも市役所にもはま寿司にもお世話になりましたので、中王区推しの皆様、中王区の声優の皆様には、「なんもないけどいい所じゃん!」と思っていただけたら嬉しいです。
下記は 「所得」。各種の社会保険や控除などがあるため実際の総年収としては、この「所得」数値よりも多い。
順位 | 市町村名 | 都道府県名 | 平均所得 |
---|---|---|---|
1位 | 港区 | 東京都 | 1471万3000円 |
3位 | 千代田区 | 東京都 | 1076万7000円 |
4位 | 渋谷区 | 東京都 | 1000万円 |
5位 | 中央区 | 東京都 | 760万8000円 |
8位 | 目黒区 | 東京都 | 684万2000円 |
9位 | 文京区 | 東京都 | 667万8000円 |
10位 | 世田谷区 | 東京都 | 603万円 |
11位 | 新宿区 | 東京都 | 599万円 |
13位 | 武蔵野市 | 東京都 | 561万9000円 |
14位 | 品川区 | 東京都 | 551万4000円 |
17位 | 杉並区 | 東京都 | 501万1000円 |
20位 | 豊島区 | 東京都 | 484万9000円 |
21位 | 江東区 | 東京都 | 481万8000円 |
23位 | 三鷹市 | 東京都 | 476万8000円 |
25位 | 台東区 | 東京都 | 473万3000円 |
27位 | 国立市 | 東京都 | 466万8000円 |
28位 | 中野区 | 東京都 | 463万4000円 |
30位 | 国分寺市 | 東京都 | 460万4000円 |
31位 | 大田区 | 東京都 | 452万1000円 |
33位 | 小金井市 | 東京都 | 451万2000円 |
35位 | 調布市 | 東京都 | 443万9000円 |
36位 | 練馬区 | 東京都 | 442万3000円 |
46位 | 稲城市 | 東京都 | 424万2000円 |
48位 | 小笠原村 | 東京都 | 422万2000円 |
50位 | 狛江市 | 東京都 | 417万5000円 |
52位 | 墨田区 | 東京都 | 417万1000円 |
56位 | 小平市 | 東京都 | 408万9000円 |
57位 | 西東京市 | 東京都 | 408万8000円 |
58位 | 北区 | 東京都 | 408万4000円 |
59位 | 府中市 | 東京都 | 408万3000円 |
63位 | 町田市 | 東京都 | 406万5000円 |
66位 | 荒川区 | 東京都 | 404万7000円 |
67位 | 立川市 | 東京都 | 404万4000円 |
78位 | 青ヶ島村 | 東京都 | 396万8000円 |
81位 | 江戸川区 | 東京都 | 393万2000円 |
86位 | 板橋区 | 東京都 | 390万6000円 |
89位 | 日野市 | 東京都 | 387万4000円 |
97位 | 多摩市 | 東京都 | 383万5000円 |
111位 | 東久留米市 | 東京都 | 376万9000円 |
124位 | 葛飾区 | 東京都 | 371万5000円 |
129位 | 八王子市 | 東京都 | 370万円 |
136位 | 東村山市 | 東京都 | 367万4000円 |
140位 | 足立区 | 東京都 | 366万9000円 |
https://www.nenshuu.net/prefecture/shotoku/in_shotoku_city.php
【一例】
ぶっちゃけ年収400万どころか300万でも住もうと思えば東京に住めますけど、
駅近のRC借りようと思ったら所得23区最下位の足立区ですら8〜10万はするので、
年収400万台だとまぁまぁ家賃にしめる割合シンドイと思います
本社機能が移転すると品川が第二豊田と呼ばれることになる可能性がある
というジョーク
っていうかトヨタって本社と東京本社が別に存在するって初めて知った
へぇ~
市名の「豊田(とよた)」は、市内に本社を置くトヨタ自動車と、同社の創業者一族の姓「豊田(とよだ)」に由来する。 濁音で「とよだ」と誤読される事があるが、正しくは清音で「とよた」である。
市制を敷いた当初は、「挙母市(ころもし)」という名称であった。しかし、自動車産業が本格的に軌道に乗り始めた1958年、商工会議所から市宛てに市名変更の請願書が提出された。理由は、トヨタ自動車の本社のある挙母市が全国有数の「クルマのまち」に成長した点と、地名の「挙母」が読みにくいという点であった(「挙母(ころも)」が長野県の「小諸(こもろ)」と混同されることもあった。また、市名変更前に生産されたトヨタ車の銘板にはカタカナで「愛知県コロモ市」と書かれていた)。「挙母」という地名には古代以来の歴史があり愛着を持つ市民も多く、一時は賛成と反対で市を二分するほどの論議が展開されたが、1959年1月、名称が「豊田市」に変更された。
なお、日本の市で、明確に私的団体に由来する市名を持つのは、この豊田市と、天理教の本部のある宗教都市である天理市(奈良県)のみである[注釈 1]。
注釈 1
他に自治体名と、その自治体に立地する企業名が同一な例として、日立市(日立製作所が立地、茨城県)や日野市(日野自動車が立地、東京都)などがある。いずれも、自治体名の方が先行しており、のちに企業の方が、立地する自治体名を社名に冠したものである。なお、岡山県には、藤田組の名を冠した藤田村及び金光教の名を冠した金光町が存在したが、前者は1975年に岡山市に合併され、後者は2006年の合併で浅口市となり、それぞれ消滅した。
明確に私的団体に由来する自治体名って海外だと何かあるのかしら
面白そうだけど、ぱっと思いつかないし調べるの大変そうだ
ここらへんかねえ
聖クンニ学園(Saint Cunnilingus Academy)は、東京都日野市にある私立の女子校。キリスト教系のミッションスクールで、女子校としては日本で有数の規模を誇る。
クンニ教育に重点をおいた学校として知られ、日本で唯一「クンニ専門コース」が設置されていることでも知られている。また、そのカリキュラムが高く評価されており、毎年多くの女性志願者を集めている。
1. 「クンニ専門コース」。その名の通り、クンニ、つまり口で女性器を愛撫する方法に特化した授業を行うコースである。
さかえちょう
栄町 (桐生市) – 群馬県桐生市の旧地名。現在の浜松町 (桐生市)の一部。
栄町 (千葉市) – 千葉県千葉市中央区の地名。またこの地域に存在する風俗街のことを指す。→栄町駅 (千葉県)
栄町 (東京都北区) – 東京都北区の地名。付近には都電荒川線の駅栄町停留場 (東京都)もある。
栄町 (横浜市) – 神奈川県横浜市神奈川区の地名。ポートサイド地区の一部。
さかえまち
栄町 (福島市) – 福島県福島市の地名。市の中心街にあたる。
栄町 (会津若松市) – 福島県会津若松市の地名。会津若松市市街地の一部地域。
2022/2/21現在 グーグル検索結果を参照してみたので残します
店名と添えられていた地名で検索した結果を自動的に抜いているので間違いがあるかもしれません
一部地名表記が日本語的でないものが自動で抜けなかったので手で補完しています
店名が重複しているのは原本・検索用補完・抽出結果・グーグル掲載表記です。
関東 | エリックサウス | 八重洲 | エリックサウス | 八重洲 | エリックサウス | 八重洲 | エリックサウス 八重洲店 | 35.6799406, 139.7694411 | 東京都中央区八重洲2丁目1?番 | 南インドのベジタリアン カレー、ロティと呼ばれるパン、サフランライスを味わえるレストラン。賑わうカフェでは、ボリウッドの曲が流れている。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | エリックサウスマサラダイナー | 渋谷 | エリックサウスマサラダイナー | 渋谷 | エリックサウスマサラダイナー | 渋谷 | エリックサウス マサラダイナー神宮前 | 35.6637578, 139.7024212 | 東京都渋谷区神宮前6丁目19?17 JP 150-0001 GEMS神宮前 | 評価 3.7 |
関東 | サラムナマステ | 高円寺 | サラムナマステ | 高円寺 | サラムナマステ | 高円寺 | サラム ナマステ | 35.6975777, 139.6459661 | 東京都杉並区梅里2丁目9?10 | 住所: 〒166-0011 東京都杉並区梅里2丁目9?10 |
関東 | ナワブビリヤニハウス | 茅場町 | ナワブビリヤニハウス | 茅場町 | ナワブビリヤニハウス | 茅場町 | ナワブ ビリヤニ ハウス | 35.6795188, 139.7804731 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目11?4 小林ビル 1F | 評価 3.6 |
関東 | ダバ インディア | 八重洲 | ダバ インディア | 八重洲 | ダバ インディア | 八重洲 | ダバ インディア | 35.6771591, 139.7685416 | 東京都中央区八重洲2丁目7?9 相模ビル 1F | 南インド料理を提供するレストラン。薄紫色の壁にタペストリーが飾られた独特な雰囲気の店内で、スパイシーなスープ、ドーサ、カレーを味わえる。 |
関東 | トルカリ | 西新橋 | トルカリ | 西新橋 | トルカリ | 西新橋 | トルカリ 神保町本店 | 35.697377, 139.755242 | 東京都千代田区神田神保町2丁目34 | 住所: 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目34 |
関東 | ナンディニ | 虎ノ門ほか | ナンディニ | 虎ノ門 | ナンディニ | 虎ノ門 | ナンディニ 虎ノ門 | 35.6656949, 139.752852 | 東京都港区西新橋2丁目22?1 | ガラス張りで開放感のあるナチュラルモダンな店内で、昼はランチセット、夜は各種のタンドールや南インド料理を提供する。 |
関東 | アーンドラ・ダイニング | 銀座 | アーンドラ・ダイニング | 銀座 | アーンドラ・ダイニング | 銀座 | アーンドラ・ダイニング 銀座本店 | 35.6745083, 139.7690144 | 東京都中央区銀座1丁目8?2 銀座プルミエビル 2階 | タマリンド ライスにグリーンチリ、野菜カレーなど、アンドラ プラデシュ州の料理を味わえるおしゃれな店。 |
関東 | バンゲラズキッチン | 銀座※金曜のみ | バンゲラズキッチン | 銀座 | バンゲラズキッチン | 銀座 | バンゲラズキッチン 銀座 | , undefined | 東京都中央区銀座 西2?2 銀座インズ2 2F | 住所: 〒104-0061 東京都中央区銀座 西2?2 銀座インズ2 2F |
関東 | ダルマサーガラ | 銀座 | ダルマサーガラ | 銀座 | ダルマサーガラ 銀座 閉業 | |||||
関東 | ムンバイ | 銀座 | ムンバイ | 銀座 | ムンバイ | 銀座 | インド料理ムンバイ 銀座店 | 35.6707964, 139.7666113 | 東京都中央区銀座4丁目8?11 善隣ビル B1 | 保存料・化学調味料を一切使用しない本格インド料理、タンドゥール窯で焼いたナンなどが頂ける。インドの調度品がある店内は本場の雰囲気。 |
関東 | カーン・ケバブ・ビリヤニ | 銀座 | カーン・ケバブ・ビリヤニ | 銀座 | カーン・ケバブ・ビリヤニ | 銀座 | カーンケバブビリヤニ | 35.6678339, 139.7610373 | 東京都中央区銀座8丁目8?11 博品館 6F | 評価 3.8 |
関東 | ハリマ・ケバブ・ビリヤニ | 上野 | ハリマ・ケバブ・ビリヤニ | 上野 | ハリマ・ケバブ・ビリヤニ | 上野 | ハリマ ケバブ ビリヤニ | 35.7114913, 139.780312 | 東京都台東区東上野3丁目36?7 | 評価 3.8 |
関東 | サルマ・ティッカ・ビリヤニ | 品川 | サルマ・ティッカ・ビリヤニ | 品川 | サルマ・ティッカ・ビリヤニ | 品川 | サルマ ティッカ&ビリヤニ | 35.6258909, 139.7372557 | 東京都港区高輪4丁目22?11 | サルマ ティッカアンドビリヤニ/SALMA Tikka & Biryani (品川/インドカレー)の店舗情報は食べログでチェック!☆品川駅5分☆本格北南インド料理◇スパイシーな...(つづく) |
関東 | サイーファ・ケバブ・アンド・ビリヤニ | 六本木 | サイーファ・ケバブ・アンド・ビリヤニ | 六本木 | サイーファ・ケバブ・アンド・ビリヤニ | 六本木 | サイーファ ケバブ アンド ビリヤニ | 35.6640555, 139.7317429 | 東京都港区六本木4丁目11?8 | 評価 3.7 |
関東 | アナス・ドーサ・ビリヤニ | イオンモール多摩平 | アナス・ドーサ・ビリヤニ | イオンモール多摩平 | アナス・ドーサ・ビリヤニ | イオンモール多摩平 | アナス ドーサ ビリヤニ | 35.6611675, 139.3810448 | 東京都日野市多摩平2丁目4?1 の森 1Fフードコート イオンモール | 住所: 〒191-0062 東京都日野市多摩平2丁目4?1 の森 1Fフードコート イオンモール |
関東 | ヴェヌス サウス インディアン ダイニング | 錦糸町 | ヴェヌス サウス インディアン ダイニング | 錦糸町 | ヴェヌス サウス インディアン ダイニング | 錦糸町 | ヴェヌス サウス インディアン ダイニング 錦糸町店 | 35.6981949, 139.8121875 | 東京都墨田区錦糸2丁目6?11 | 評価 3.7 |
関東 | インドレストラン アラジン | 神田 | インドレストラン アラジン | 神田 | インドレストラン アラジン | 神田 | アラジン | 35.6914758, 139.774544 | 東京都千代田区神田西福田町4?6 TRS神田紺屋ビル 2F | 評価 3.4 |
