はてなキーワード: Starとは
https://travel-star.jp/posts/19741
1855年11月11日に安政大地震という首都直下型地震が発生し、多くの方がこの地震で亡くなられました。地震の規模はM6.9から7.4くらいと言われています。吉原遊郭はこの地震の被災地の中でも本所深川と並んで被害が一番大きかったので、2700人以上の犠牲者がでました。
この地震による死者は推定で1万人とも言われていて、その当時の人口の1%が失われました。現在の東京で考えると10万人くらいが亡くなったのと同じことです。この大災害によって、吉原遊郭では2700人以上の遺体が一度に出ました。
そのため、吉原遊郭の遊女たちの遺体は浄閑寺に投げ込むようにして葬られたので投げ込み寺と呼ばれるようになりました。吉原遊郭では身寄りがない遊女が亡くなった場合には人目を避けてこの浄閑寺にこっそりと運び込まれて供養されずに葬られました。
吉原遊郭の周りには他にもお寺があるのに何故浄閑寺が投げ込み寺として利用されたのでしょうか?浄閑寺は山谷堀・日本堤の外にあったために投げ込み寺として利用されました。遊女の遺体は牛や馬、犬、猫の死体と同じような扱いで、不浄なものを捨てるには江戸の外で捨てろという条件にぴったりだったからです。
その後も、吉原遊郭の掟を破った遊女の遺体は投げ込み寺である浄閑寺に葬られたと言われています。吉原遊郭には様々な掟があり、心中したり、客の財布を盗んだり、脱走をしたり、お気に入りの客に手紙を出したりといったことをすると投げ込まれました。
掟を破った遊女の場合、遺体を素裸にされて荒菰に包まれて投げ込まれたと言われています。浄閑寺は数々の火災にも焼け残りました。明暦の大火でも焼け残り、安政の大地震の際も無事で、大正の関東大震災や昭和に起きた東京大空襲も免れました。
関東大震災では逃げ遅れた遊女が吉原の弁天池に飛び込んで、弁天池は死体で盛り上がっていたと伝えられています。そのときの大量の遺体も浄閑寺に葬られています。
吉原遊郭は売春防止法が施行された昭和33年4月1日まで続き、江戸時代から301年も続きました。浄閑寺には約25000名の遊女が投げ込み寺に運び込まれたといわれています。
ここ最近の COVID19Radar https://github.com/Covid-19Radar/Covid19Radar 上でのゴタゴタにより、開発者の @kazumihirose さんが https://twitter.com/kazumihirose/status/1274616019420471296 疲弊してしまいっているのを見て、(今回の揉め事の根本的な原因はソフトウェアがOSSとして公開されているのが原因ではないと思うが)いたたたまれない気持ちになったので書く。書いてみた結果ただのとりとめもないOSSへの愚痴になってしまった。
いくつかのOSSプロジェクトのメインコントリビュータとして関わっています。
私の周囲のソフトウェアエンジニアがOSSに対して以下のような意見を述べているのをよく聞く。
確かに、OSSは特定の企業に所属していないので特定企業の方針で運営が捻じ曲げられる心配がなく民主的で、細かい実装が気になったらソースコードを読むことが出来、顔も合わせたこともない優秀なエンジニアと議論を交わし共通のゴールに向かってともに開発を進められる。OSSは楽しい。
しかし一方、OSSメンテナのバーンアウトが近年問題になってきている(なんとなくここ数年で目につく数がなんとなく増えてきている)気がする。
というのも、OSSを運用していく上では楽しく優秀なエンジニアと開発をすすめるだけではなく、ドキュメントを読めば分かるようなことを質問してくる人、PR に対して changes required を下すと怒ってくる人、Twitter でこのライブラリは使いにくくて最悪だと罵ってくる人、こういった普通の会社ならカスタマーサポートさんがワンクッション挟んでくれる人たちに対しても開発者が直接対応しなければならない。
元々楽しくて始めた/関わり始めたはずのサイドプロジェクトだったのに、いつの間にか日々やってくる頓珍漢で再現環境のないバグレポートや、Issueも立てずに突然提出される意味不明なPRに対して、義務感で、就業後や土日の時間を削って、根気よくコメントを続けていると、何で貴重な自由時間をこんな訳のわからない連中のために使っているんだ?という気持ちになってくる。
実際、私の関わっていた一つのプロジェクトでは、もともと6人ほどいたアクティブなコントリビュータが徐々にプロジェクトを離れていき、(私を含めて)2人はメンテナンスに疲れてしまったのでしばらく距離を置くと宣言し休みを取っている(あまりに精神が回復したので戻れるのかは不明...)。
こういう現場を見ていると、手放しにオープンソース万歳!透明性最高!と言いながら自分自身は大してOSSに貢献してない人たちに対して苦い気持ちを覚える。
一方、私の関わっているもう片方のプロジェクトは非常に円滑に運用が回っていた。もうひとつのプロジェクトと何が違ったかというと、そちらのプロジェクトはいくつかの企業がソフトウェアエンジニアの業務時間の半分/全部をそのプロジェクトのメンテナンスに費やしていたのである。(何人かのメインコントリビュータが企業から出向する(?)する形で運用している)。
issueへの一次対応などの日々のつまらないタスクは業務でメンテナンスしてくれているエンジニアがやってくれるおかげで、他のメンテナが対応する必要のあるissueやPRは減り、みんなが開発やバグ対応に集中できている。業務でOSSに取り組んでいるエンジニアにストレスはないのかと聞いたところ、多少大変ではあるけれどお金をもらいながら自分の仕事をオープンにできるし、仕事だと思えば多少のストレスは我慢できる。とのことだった。
このプロジェクトに限らず、なんとなく長期間運用がうまくいっている大規模なOSSプロジェクトはだいたいどこかの企業が支援しているような印象を受ける(Facebook とか MS とか Google とか(大企業ばっかだな...))。もちろん全てのソフトウェア企業に大してOSSに大して大金をつぎ込めというのは現実的ではないが、open collective や github sponcers なんかに企業として少しずつでも寄付してくれたら、OSSコミュニティはもう少し良くなるんじゃなかろうか。
結局何が言いたかったかというと、エンドユーザー(OSS利用者)がめちゃくちゃ増えてきた昨今、個人レベルでそれなりの規模のプロジェクトをメンテナンスしていくのは最早厳しくなってきており、結局企業によるバックアップなんかがないと持続的な開発は難しいんじゃないかと思っている。
今日になって思ったより多くの方に読んでいただいて驚いています。あまりオープンインターネットで話しにくい話題だけど皆がどう思っているのか気になっていたので嬉しい。増田がブクマされても通知は来ないんですね(そりゃそうか)。
@bouzuya
まず焦点を当てている持続可能性が見出しから思い浮かべるものより狭いんだと思う。「最悪フォークすれば持続可能」みたいなのがぼくだと最初に思い浮かぶ
確かに、OSSの持続可能性という少し主語の大きいタイトルにしてしまったが、この文章はソフトウェアの持続性というよりかはOSSに携わる人のバーンアウトに対する憂いをつらつらと綴っているもので、ソフトウェアの持続性という意味では他にも色々やりようがある気はする。
また、私が目にしたうまく回っているのが企業による支援を受けたプロジェクトだったので、バーンアウト対策として企業による支援について述べたが、企業による支援がなくともうまく回っているプロジェクトは世の中にはいろいろあるだろうし、今後OSSは企業による支援がないとやってけないと決めつけるのは早合点ではあった。反省。(とはいえ問題意識は変わらないし、その一つの解決策が企業による支援だと思っているのも変わりない)。
---
自分の記事を読み直してみて、一番問題に感じているのはユーザーサポートの工数なんだなと分かったが、@mathane さんがその問題への一つの解答をつぶやいていた。
@methane
雑な質問やバグレポート(99%レポート者のミス)をする場所は、とにかくメンテナ以外の人が回答しやすい場所でしてもらう事が重要だと思う。
これは確かに。私はまだOSSコミュニティど初心者なので、こういうOSSをメンテナンスする上で重要なことをどんどん知りたい。
深夜にふと流れてきた曲。
おそらく、バーのピアニストとしてのビリー本人の目線で、バーの様子が語られていく世界観の楽曲で、
バーの雰囲気だけでなく、そこに訪れる客のバックグラウンドなども語られる。
その曲中で、彼の友人であるJohnについて語られる部分がある。
「飲み代持ってくれて、ジョークが上手くて、タバコの火にも気が回るようなヤツ」という明るい面が提示された後に、「彼はこんな所にいるべきではない、他にいるべき場所があるはずだ」というフレーズがあり、Johnが話したセリフとして次のような歌詞に導かれる。
“Bill, I believe this is killing me.
Well, I’m sure that I could be a movie star, if I could get out of this place.”
(部分省略)
ざっと訳すと、
きっと映画のスターにもなれたさ、こんなところにいなければな。」のようになる。
これはkilling meを慣用句として捉えた場合で、これは「耐えられない、うんざりさせる」といった意味がある。
かのウイルスが奪ったのは命だけでなく、「自粛」という形で、誰かの仕事や趣味や生きがいをも奪っていった。
自分がやりたいことを「自粛しなければいけない」という状況で、「何か役に立てることをしたい」「自分を表現したい」と思っていても、「自粛」を強いられて部屋の中で燻っている。
表現をする知人は「時間はあるのに、何も生み出せず、まるで死んだみたいだ」と語っていた。
そんなとき、自分の生きがいを奪われた人は「殺された」言えるのではないだろうか。
ともすれば、This virus is killing me. という文は、実際に闘病して生死の境を彷徨っている場合にも使えるとは思うが、さまざまな要因で「生きている心地がしない」という意味合いも持つのではないだろうか。
Johnは役者になりたかったのかもしれない。でも、厳しい役者の世界で自分の性格に合わずにドロップアウトしたのかもしれない。家庭の事情で夢を追いかけるのを諦めてしまったのかもしれない。
自分のやりたかったことを辞めなければいけない辛さに直面したとき、それはIt is killing him.(それは彼を殺している)と言えるのではないだろうか。
それが成立するならば、この文脈における私の解釈は「This is killing me.=俺はもう生きている心地がしないんだ」である。
「もう俺は生きている心地がしないんだ。
もしここを出て行くことができれば、な」
きっと自粛の下で、この危険な状況下で生きている心地がしない方もいるだろうし、上記のような生きがいを奪われて死んだようになっている人もいて、
https://anond.hatelabo.jp/20180609124213
↑の[B!hoge]部分を削除
[B!ネタ][B!ダジャレ]などしばしばエントリと無関係なタグが付くのが気になるので消してみた
タグが1つも付いてない時の[B!]もなんか嫌
Chrome版を右クリックメニュー対応してアップしたのが3月1日(1.0.4.0)
その後度重なる公式の機能追加・レイアウト変更・不具合発生に打ちひしがれしばらく放置した後、最近ようやく落ち着いたようなので細々対応してアップした次第
告知なしで本番環境にちまちまと手を入れるWeb屋さんの文化は今一つ好きになれないですね…QAチームとかないんでしょうか
さて、一時期「テスト」と称して行われた一部カテゴリでの無課金(黄色)スター非表示ですが、現在は「非ログイン状態では一切のスターを表示しない」という形に落ち着いたようです。このまま終わってくれれば良いのですが、またぞろカテゴリ単位でスターを消すようなことがあればどうしようかなと考えてるところです。API叩けばスターは引っ張ってこれるのですが、1ブコメにつき1回叩く必要があり、何も考えずに実装するとやると大量にブコメついてるエントリで大量にAPIを叩くことになりそれは人としてどうだろうと。かといって1秒間隔にしたらたかだか60ブクマ程度を処理し切るのに1分かかるわけです。寝た子を起こすような真似は止めてもらいたいところですね。
サイト\日付 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 2020-02-28 | 2020-02-29 | 2020-03-01 | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 合計 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reuters ttps://www.reuters.com/article | 54 | 9 | 2 | 1 | 6 | -3 | 4 | 28190 | イギリス 五大通信社 |
AP ttps://apnews.com/ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 579 | アメリカ 五大通信社 |
AFP ttp://www.afp.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | フランス 五大通信社 |
UPI ttps://www.upi.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | アメリカ/韓国 五大通信社 |
TASS ttp://tass.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | ロシア 五大通信社 |
Bloomberg ttps://www.bloomberg.com/ | -80 | -28 | 9 | 1 | 63 | 140 | 5 | 28375 | アメリカ 金融ニュース通信社 |
Wall Street Journal ttps://www.wsj.com/ | -20 | -76 | 31 | 277 | 426 | 184 | -6 | 20539 | アメリカ 新聞 |
New York Times ttps://www.nytimes.com/ | -15 | 264 | -871 | 195 | -561 | 0 | 2 | 69231 | アメリカ 新聞 |
The Washington Post ttps://www.washingtonpost.com/ | 0 | 4 | 2 | 2 | -1 | 2 | -3 | 19498 | アメリカ 新聞 |
The New Yorker ttps://www.newyorker.com/ | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 4150 | アメリカ 新聞 |
USA Today ttps://www.usatoday.com/ | 1 | 2 | 1 | 0 | -13 | -4 | -12 | 3603 | アメリカ/スイス 新聞 |
Los Angels Times ttp://www.latimes.com/ | -5 | 1 | -2 | 6 | 27 | -2 | 1 | 5965 | アメリカ 新聞 |
Time ttp://time.com/ | 5 | -52 | 0 | -38 | 67 | 7 | 0 | 5913 | アメリカ ニュース雑誌 |
Newsweek ttp://www.newsweek.com/ | 0 | -228 | 0 | 0 | 2 | 229 | 0 | 3659 | アメリカ ニュース雑誌 |
The Atlantic ttps://www.theatlantic.com/ | -3 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8383 | アメリカ 総合雑誌 |
Fox News ttp://www.foxnews.com/ | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3561 | アメリカ 放送局 |
CNBC ttps://www.cnbc.com/ | -1 | -1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2646 | アメリカ 放送局 |
abc News ttps://abcnews.go.com/ | 2 | -11 | 3 | 1 | 1 | -2 | 3 | 7765 | アメリカ 放送局 |
CNN ttps://edition.cnn.com/ | 0 | -43 | -97 | -2 | -103 | -2 | 1 | 2543 | アメリカ 放送局 |
CNN Money ttps://money.cnn.com/ | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -7 | -4 | 3216 | アメリカ 経済ニュース放送局 |
npr ttps://www.npr.org/ | -3 | -2 | 1 | 6 | 2 | 0 | -1 | 10107 | アメリカ 放送局 |
Vice News ttps://news.vice.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | カナダ/アメリカ 放送局、ニュースサイト |
HuffPost ttps://www.huffingtonpost.com/ | -2 | 7 | -5 | -1 | -158 | -22 | -4 | 430 | アメリカ ニュースサイト |
Business Insider ttp://www.businessinsider.com/ | -1 | -25 | -2 | 12 | 130 | 145 | 91 | 25042 | アメリカ 経済ニュースサイト |
Quartz ttps://qz.com/ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2272 | アメリカ/日本 ニュースサイト |
Vox ttps://www.vox.com/ | 1 | -145 | 148 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3775 | アメリカ ニュースサイト |
Breitbart ttps://www.breitbart.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 | アメリカ 政治ニュースサイト |
POLITICO ttps://www.politico.com/ | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1411 | アメリカ 政治ニュースサイト |
The Daily Beast ttps://www.thedailybeast.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195 | アメリカ ニュースサイト |
The Star ttps://www.thestar.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | カナダ 新聞 |
O Estadao de Sao Paulo ttps://www.estadao.com.br/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | ブラジル 新聞 |
The Guardian ttps://www.theguardian.com/ | -20 | -168 | 29 | 13 | 396 | 11 | 4 | 66593 | イギリス 新聞 |
The Telegraph ttps://www.telegraph.co.uk/ | -2 | -3 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 14502 | イギリス 新聞 |
The Independent ttps://www.independent.co.uk/ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 7000 | イギリス 新聞、オンライン専業化 |
Daily Mail ttp://www.dailymail.co.uk/ | -7 | -16 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 | 21258 | イギリス 新聞 |
The Sun ttps://www.thesun.co.uk/ | -5 | -4 | -5 | -11 | -6 | -5 | -7 | 1607 | イギリス 新聞 |
The Economist ttps://www.economist.com/ | 2 | -17 | 2 | 27 | -5 | -53 | -24 | 22304 | イギリス 週刊新聞 |
BBC.com News ttps://www.bbc.com/news/ | -17 | 26 | 12 | 22 | 22 | -14 | 8 | 47619 | イギリス 放送局(日本語ページ除外) |
BBC.co.uk News ttps://www.bbc.co.uk/ | 3 | -237 | -31 | -48 | -22 | 26 | -1 | 43902 | イギリス 放送局 |
sky news ttps://news.sky.com/ | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 774 | イギリス 放送局 |
aeon ttps://aeon.co/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | イギリス ニュースサイト |
Irish Times ttps://www.irishtimes.com/ | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215 | アイルランド 新聞 |
Le Monde ttps://www.lemonde.fr/ | -1 | -3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1699 | フランス 新聞 |
France24 ttp://www.france24.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263 | フランス 放送局 |
Deutsche Welle ttps://www.dw.com/ | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 1195 | ドイツ 放送局 |
Build ttps://www.bild.de/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 513 | ドイツ 新聞 |
Spiegel ttp://www.spiegel.de/ | -1 | 1 | 0 | -1 | 11 | 22 | 0 | 2924 | ドイツ 新聞 |
The Local de ttps://www.thelocal.de/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | スウェーデン ドイツニュースサイト |
La Repubblica ttps://www.repubblica.it/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 292 | イタリア 新聞 |
El Mundo ttp://www.elmundo.es/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | スペイン 新聞 |
Anadolu Agency ttps://www.aa.com.tr/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | トルコ 国営通信社 |
Middle East Eye ttps://www.middleeasteye.net/ | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 178 | イギリス ニュースサイト |
Al Jazeera ttps://www.aljazeera.com/ | 0 | -17 | 1 | 2 | 15 | 2 | 0 | 8586 | カタール 放送局 |
ParsToday ttp://parstoday.com/ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2129 | イラン 放送局、元イランラジオ |
NDTV ttps://www.ndtv.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | インド 放送局 |
The Hindu ttps://www.thehindu.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | インド 新聞 |
The Times of India ttps://timesofindia.indiatimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1026 | インド 新聞 |
DAWN ttps://www.dawn.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | パキスタン 新聞 |
ABC ttp://www.abc.net.au/ | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4281 | オーストラリア 放送局 |
NZ Herald ttps://www.nzherald.co.nz/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 583 | ニュージーランド 新聞 |
Bangkok Post ttps://www.bangkokpost.com/ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 899 | タイ 新聞 |
Channel NewsAsia ttps://www.channelnewsasia.com | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1935 | シンガポール 放送局 |
Jakarta Post ttp://www.thejakartapost.com/ | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | インドネシア 新聞 |
RT ttps://www.rt.com/ | -9 | -20 | 1 | 1 | 1 | 52 | 0 | 2499 | ロシア 放送局 |
Sputnik ttps://sputniknews.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 758 | ロシア 通信社、元ロシアの声 |
HAARETZ ttps://www.haaretz.com/ | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3134 | イスラエル 新聞 |
The Times of Israel ttps://www.timesofisrael.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 | イスラエル ニュースサイト |
ETtoday新聞雲 ttps://www.ettoday.net/ | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 193 | 台湾 新聞(合同サイト) |
South China Morning Post ttps://www.scmp.com/ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1217 | 香港 新聞、中国資本に買収された |
新華通信社 ttp://www.xinhuanet.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 330 | 中国 国営通信社 |
環球時報 ttp://www.globaltimes.cn/ | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 中国 人民日報系列英字紙 |
Radio Free Asia ttps://www.rfa.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | アメリカ ニュースサイト |
Integrated regional information network ttp://www.irinnews.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | 国連機関 ニュースサイト |
サイト\日付 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 合計 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reuters ttps://www.reuters.com/article | -2 | -1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 27958 | イギリス 五大通信社 |
AP ttps://apnews.com/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 541 | アメリカ 五大通信社 |
AFP ttp://www.afp.com/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | フランス 五大通信社 |
UPI ttps://www.upi.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | アメリカ/韓国 五大通信社 |
TASS ttp://tass.com/ | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 314 | ロシア 五大通信社 |
Bloomberg ttps://www.bloomberg.com/ | 17 | 93 | 12 | 2 | 1 | 22 | 41 | 28065 | アメリカ 金融ニュース通信社 |
Wall Street Journal ttps://www.wsj.com/ | 53 | 113 | 11 | 13 | 14 | 108 | 150 | 18586 | アメリカ 新聞 |
New York Times ttps://www.nytimes.com/ | 355 | 446 | 49 | 20 | 24 | 300 | 32 | 68970 | アメリカ 新聞 |
The Washington Post ttps://www.washingtonpost.com/ | -6 | -8 | 6 | 1 | -1 | 9 | 3 | 19548 | アメリカ 新聞 |
The New Yorker ttps://www.newyorker.com/ | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4137 | アメリカ 新聞 |
USA Today ttps://www.usatoday.com/ | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3722 | アメリカ/スイス 新聞 |
Los Angels Times ttp://www.latimes.com/ | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5900 | アメリカ 新聞 |
Time ttp://time.com/ | -12 | -1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5859 | アメリカ ニュース雑誌 |
Newsweek ttp://www.newsweek.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3634 | アメリカ ニュース雑誌 |
The Atlantic ttps://www.theatlantic.com/ | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8337 | アメリカ 総合雑誌 |
Fox News ttp://www.foxnews.com/ | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3535 | アメリカ 放送局 |
CNBC ttps://www.cnbc.com/ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2593 | アメリカ 放送局 |
abc News ttps://abcnews.go.com/ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7746 | アメリカ 放送局 |
CNN ttps://edition.cnn.com/ | -41 | -46 | -2 | 1 | -3 | -45 | -83 | 2958 | アメリカ 放送局 |
CNN Money ttps://money.cnn.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3230 | アメリカ 経済ニュース放送局 |
npr ttps://www.npr.org/ | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 10050 | アメリカ 放送局 |
Vice News ttps://news.vice.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | カナダ/アメリカ 放送局、ニュースサイト |
HuffPost ttps://www.huffingtonpost.com/ | -57 | -73 | -1 | 0 | -4 | -66 | -101 | 772 | アメリカ ニュースサイト |
Business Insider ttp://www.businessinsider.com/ | -3 | -6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24514 | アメリカ 経済ニュースサイト |
Quartz ttps://qz.com/ | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253 | アメリカ/日本 ニュースサイト |
Vox ttps://www.vox.com/ | 27 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 | 5 | 3701 | アメリカ ニュースサイト |
Breitbart ttps://www.breitbart.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | アメリカ 政治ニュースサイト |
POLITICO ttps://www.politico.com/ | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1401 | アメリカ 政治ニュースサイト |
The Daily Beast ttps://www.thedailybeast.com/ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2202 | アメリカ ニュースサイト |
The Star ttps://www.thestar.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | カナダ 新聞 |
O Estadao de Sao Paulo ttps://www.estadao.com.br/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | ブラジル 新聞 |
The Guardian ttps://www.theguardian.com/ | -6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | -1 | 66037 | イギリス 新聞 |
The Telegraph ttps://www.telegraph.co.uk/ | -7 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 14494 | イギリス 新聞 |
The Independent ttps://www.independent.co.uk/ | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6940 | イギリス 新聞、オンライン専業化 |
Daily Mail ttp://www.dailymail.co.uk/ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 21217 | イギリス 新聞 |
The Sun ttps://www.thesun.co.uk/ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2796 | イギリス 新聞 |
The Economist ttps://www.economist.com/ | -16 | -1 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 22245 | イギリス 週刊新聞 |
BBC.com News ttps://www.bbc.com/news/ | 5 | 16 | 15 | 16 | 13 | 14 | 25 | 46977 | イギリス 放送局(日本語ページ除外) |
BBC.co.uk News ttps://www.bbc.co.uk/ | 2 | -2 | 1 | 5 | -1 | -11 | 7 | 43283 | イギリス 放送局 |
sky news ttps://news.sky.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | イギリス 放送局 |
aeon ttps://aeon.co/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | イギリス ニュースサイト |
Irish Times ttps://www.irishtimes.com/ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3207 | アイルランド 新聞 |
Le Monde ttps://www.lemonde.fr/ | -2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1655 | フランス 新聞 |
France24 ttp://www.france24.com/ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1257 | フランス 放送局 |
Deutsche Welle ttps://www.dw.com/ | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1175 | ドイツ 放送局 |
Build ttps://www.bild.de/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 506 | ドイツ 新聞 |
Spiegel ttp://www.spiegel.de/ | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2870 | ドイツ 新聞 |
The Local de ttps://www.thelocal.de/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | スウェーデン ドイツニュースサイト |
La Repubblica ttps://www.repubblica.it/ | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | イタリア 新聞 |
El Mundo ttp://www.elmundo.es/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | スペイン 新聞 |
Anadolu Agency ttps://www.aa.com.tr/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | トルコ 国営通信社 |
Middle East Eye ttps://www.middleeasteye.net/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | イギリス ニュースサイト |
Al Jazeera ttps://www.aljazeera.com/ | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8907 | カタール 放送局 |
ParsToday ttp://parstoday.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2072 | イラン 放送局、元イランラジオ |
NDTV ttps://www.ndtv.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | インド 放送局 |
The Hindu ttps://www.thehindu.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | インド 新聞 |
The Times of India ttps://timesofindia.indiatimes | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1026 | インド 新聞 |
DAWN ttps://www.dawn.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | パキスタン 新聞 |
ABC ttp://www.abc.net.au/ | -1 | -2 | -8 | -8 | -11 | -6 | -8 | 4371 | オーストラリア 放送局 |
NZ Herald ttps://www.nzherald.co.nz/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | ニュージーランド 新聞 |
