はてなキーワード: ゲバラとは
日向勃興
サラリーマン予想
急ごしらえのハイサーグラフ
前途洋々前頭葉
買ってよかったものという表現は、どうでもいいものをたくさん買っていることを示唆している
アッサムに着いた人「あっ寒」
大笑いしてごまかす→へそで沸かした茶を濁す
舌打ちするゲバラ
いざこざ/イコイライザ
矢を売ってる店→矢屋
大童↔︎ちっちゃいおっさん
ペン付きの剣
血で血を洗う共洗い
海をデカい水と言う人
偽物のバッタ
いずくにか/ゆめぴりか
棚を見た人「棚だなあ」
自腹↔︎他背
狭い城→2畳城
一晩置くという指示は、昼間に起きていることを想定している
犯罪者だらけの町→犯し町
群馬↔︎県牛
海開き↔︎山閉じ
ガンジー→塩ニズム
餅の写真
石の上にも桃栗三年柿八年
2度あることは3度目の正直
泣きっ面に蜂の巣をつついたような
犬も歩けば棒になった足にあたる
雀、三子の魂百まで踊り忘れず
掃き溜めに鶴の一声
上にたんこぶがある目から鼻に抜ける
怖い仕返し→疾病がえし
猫ひろし↔︎猫の額
月に雁の贋作
若きウェルテルの悩み/若くて売れてる人の悩み
嘘をつく麦→lie麦
ファンであることを言おうとしてモンゴルの君主になってしまった人→「大ハーンなんです!」
ラッパーが好きな飲み物は何かな?→ジントニック(ライムが入っているから)
ポルター概すと
誰かの前をずっと歩き続ける逆ストーカー
ワンダー惚ける
内科医/神内豊
自衛官/大伴真純
噂話が絶えない船→goship
白昼堂々ヒルクライム
千夜一夜/一粒万倍/一日千秋/一石二鳥/七転八倒/二束三文/八十八夜/三々五々/十人十色/千載一遇/一期一会/一栄一辱/一攫千金/一望千里/一喜一憂/一向一揆/一進一退/百姓一揆/百人一首/三位一体/一都六県/百発百中/一朝一夕/一言一句/一汁一菜/三寒四温/一挙一動/一国一城/万世一系/一世一代/千差万別/五代十国
一都六県に含まれるtrocken
美容師が住んでる岬→襟足岬
ありがたい寺→御の寺
疑似餌のジビエ
舌鋒鋭い蜂
すかしっぺ/スカラシップ
煙に巻かれたフィリップモリス
ロキソ人(ろきそんちゅ)
ビザン人(びざんちゅ)
啼き声がGAFAの烏
UMAの馬
ジュラ紀/受話器
ビビッとくる鮮やかさ
wisdom teeth/親知らず
ボー君/暴君
コニャック/こんにゃく
試してgoddamn
コックの訛り→コックニー
名前がローチのコック
酒「人を飲んでも飲まれるな」
むざむざに含まれるザムザ
うーんガンダム
仁和寺の法師→ドツボにハマる
ヴォルリモート
山→n字谷
全然やりたくない人→やりたいのは川川ですが..
ひらくごま
水質オタク
絵売りピデス
さすが官房長官
カルツォーネは重い
明るい寺→カン寺
猪突猛進する豚
ラクダに乗った人「楽だな」
掛け値なし(税込)
ベルリン昼ハーモーニー
働ける人が怠けることは何人たりとも許されない、という考え方はマルクス主義の革命家であるエルネスト・ゲバラもそう主張していたように思想の右左を問わないものであって、その考え方自体にも一理はあると思う。
ただ、
>そういう雰囲気や理屈を社会に蔓延させて、ベーカムに反対する人を空気で抑え込もうとしているいつものパヨクのやり方。
というような解像度で政策の議論をしよう、というのは少々無理があると思う。
確かに大衆煽動に徹して○○運動を散々やってきた左派勢力、と言われても仕方ないことをやってきたのが日本の左派勢力ではあるとは思うのだけど、
「左翼は詭弁で社会の雰囲気を操って、空気で反対勢力を抑え込もうとしている。それに保守勢力は正しい理論で対抗をしているのだ」
というテーマに対して、「保守勢力はベーシックインカムに反対している!よって賛成派は詭弁を弄する左翼だ!」
という結論になってしまい、その政策に対してどう思うか、という議論がさっぱり出来なくなってしまう。
あるいは今回の話題でベーシックインカムを導入しようと言っているのはそもそも自民党に近い(というか小泉純一郎内閣時代の閣僚であった)竹中平蔵氏であるのだから、ではベーシックインカムは正しい理論であり、反対派は詭弁を弄する左派勢力だ!という話になってしまわないだろうか。
ameblo.jp/takarazukakagekishikyoku/entry-12834420196.html
◾️2022(ぼちぼち反映中)
ameblo.jp/takarazukakagekishikyoku/entry-12781543463.html
年 | 組 | 作品名 | 備考 |
---|---|---|---|
23 | 花 | 鴛鴦 | •2位 フリューゲル 3票差 •3位 応天 |
22 | 雪 | 蒼穹の昴 | ロマ劇大健闘,ディミトリ |
21 | 月 | 桜嵐記 | •2位 fff 2票差 •ホームズ,バロクロ2票ずつ |
20 | 雪 | ワンス | •2位 ピガール 3票差 •3位 アナスタシア |
19 | 花 | カサノヴァ | 2位 壬生 1票差 |
18 | 花 | ポーの一族 | •ぶっちぎり •2位 MESSIAH |
17 | 雪 | 幕末太陽伝 | •ぶっちぎり •2位 神々の土地 |
16 | 雪 | るろうに剣心 | •断トツ •2位 シェイクスピア •3位 ドンジュアン 僅差 •4位 ローマの休日,桜華 2票 •6位 リンカーン,アーサー王,金色砂漠 1票 |
15 | 雪 | 星逢一夜 | •圧倒的 •ほかルパン三,トプハ,銀ニ貫,キャッチミー |
14 | 雪 | 前田慶次 | 圧倒的 |
年 | 組 | 作品名 | 備考 |
---|---|---|---|
23 | 星 | Le Rouge et le Noir | 2位 ボニクラ |
22 | 宙 | カルトワイン | 冬霞3票差 |
21 | 宙 | 夢千鳥 | ナイワ,プロプロ |
20 | 星 | シラノ・ド・ ベルジュラック | •2位 マスカレードホテル •3位 出島 •4位 壮麗帝 |
19 | 月 | チェ・ゲバラ | 2位 ロクモ |
年 | 組 | 作品名 | 備考 |
---|---|---|---|
23 | 月 | 万華鏡百景色 | •圧倒的 •2位 香水 |
22 | 月 | FULL SWING | •1票差:GC,カプチョと三つ巴 •オデッセイも猛追 |
21 | 雪 星 | シルクロード モアダン | •1票差デリシュー •クービー,ファシネ |
20 | 月 | WELCOME TO TAKARAZUKA | •ダントツ •2位 ダンオリ •Ray,パッションダムール |
19 | 星 | エクレール・ブリアン | ぶっちぎり |
18 | 花 | BEAUTIFUL GARDEN | •2位 ガトボニ 1票差 •3位 BADDY 1票差 |
17 | 宙 | VIVA!FESTA | 2位 SUPER VOYAGER 2票差 |
16 | 雪 | Greatest HITS! | |
15 | 花 | 宝塚幻想曲 |
年 | 組 | 作品名 | 備考 |
---|---|---|---|
23 | 星 | 1789 | •圧倒的(実質本年度ベスト?) •2位 ミーマイ善戦 •3位 うたかた |
22 | 月 | グレートギャツビー | ネバセイ,トプハ |
21 | 星 | ロミジュリ | •川霧 •コルドバ,銀ちゃん同票 •ダルレーク |
20 | 花 | はいから | •ダントツ •エルアルコン,炎のボレロ,赤黒 |
19 | 宙 | オーシャンズ11 | エルベ,はばたけ黄金を抑えて |
18 | 雪 | ファントム | エリザ,WSSを抑えて |
17 | 月 | グランドホテル | 星逢,スカピンを抑えて |
16 | 花 宙 | ME AND MY GIRL エリザベート | 棄権多 |
15 | 該当なし | 王家,ガイズ,新源氏,コルドバが同点 | |
14 | 花 | エリザベート |
年 | 組 | 名 | 対象作品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
23 | 星 | 礼真琴 | 1789 | •2位 月城(応天,フリューゲル)2票差 •3位 柚香(うたかた,鴛鴦)1票差 |
22 | 月 | 月城かなと | ロマ劇,ギャツビー | 柚香,彩風と倍近い得票差 |
21 | 雪 | 望海風斗 | fff | •珠城(桜嵐記)2票差 •風間(JAZZ) •芹香,柚香,礼,水美と続く |
20 | 雪 | 望海風斗 | ワンス | •圧倒的 •珠城,礼,柚香 |
19 | 雪 | 望海風斗 | 壬生,20世紀号 | 2位 明日海(カサノヴァ,青薔薇)2票差 3位 轟悠(ゲバラ |
18 | 雪 | 望海風斗 | ファントム,誠の群像 | 2位 明日海(ポー,あかねさす,メサイア)2票差 |
17 | 雪 | 早霧せいな | 幕末,星逢 | 2位 朝夏 2票差 |
16 | 雪 | 早霧せいな | るろう,ローマの休日, ケイレブ | 2位 北翔 2票差 |
15 | 雪 | 早霧せいな | ルパン,星逢 | ぶっちぎり |
14 | 雪 | 壮一帆 | 前田慶次,心中大和路 | 2位 柚希(ナポレオン)1票差 |
年 | 組 | 名 | 対象作品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
23 | 星 | 暁千星 | ミーマイ | •2位 和希(双曲線)5票差 •3位 水美(ミーマイ) |
22 | 花 | 柚香光 | トプハ |
年 | 組 | 名 | 対象作品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
23 | 花 | 星風まどか | うたかた,鴛鴦 | 次点舞空(1789)2票差 |
22 | 宙 | 潤花 | ハイローほか | 次点舞空(ディミトリ) |
21 | 花 | 星風まどか | コルドバ,バロクロ | •ダントツ •華 •朝月,真彩,美園,天彩(夢千鳥,プロプロ) |
20 | 雪 | 真彩希帆 | ワンス | •2位 星風(アナスタシア)僅差 •3位 華(はいから) •舞空(エルアルコン),朝月(マスカレード) |
19 | 雪 | 真彩希帆 | 20世紀号,壬生 | •2位 仙名(カサノヴァ)1票差 •ほか美園,星風 |
18 | 花 | 仙名彩世 | ポー,あかねさす | 続いて真彩,愛希 |
17 | 雪 | 咲妃みゆ | 幕末,星逢 | 2位 愛希(AFOなど)1票差 |
16 | 雪 | 咲妃みゆ | ローマの休日 | •2位 実咲(エリザ)とバトル •3位 妃海 2人に肉薄 •4位 花乃,愛希 |
15 | 雪 | 咲妃みゆ | 星逢 | 2位 愛希(1789,舞音)2票差 |
14 | 花 | 蘭乃はな | エリザほか | 2位 夢咲と接戦 |
年 | 組 | 名 | 対象作品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
23 | 星 | 舞空瞳 | ミーマイ | •2位 夢白(ボニクラ) •3位 星風(二戦) |
22 | 花 | 星風まどか | トプハ |
年 | 組 | 名 | 対象作品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
23 | 月 | 鳳月杏 | 応天,フリュ | 和希(ボニクラ)と風間(応天,フリュ)わずかに及ばず |
22 | 雪 | 朝美絢 | 蒼穹ほか | 鳳月杏(ロマ劇,ギャツビー) |
21 | 星 | 愛月ひかる | ロミジュリ死,柳生 | •大きく差をつけて •次点芹香(ホームズ)と鳳月(川霧) •彩凪,瀬戸,千海,永久輝と続く |
20 | 月 | 月城かなと | ピガール | •ダントツ •2位 彩風(ワンス),風間(ピガール) •鳳月(ピガール),芹香(サパ) |
19 | 宙 月 | 芹香斗亜 風間柚乃 | オーシャンズほか ゲバラほか | 3位 華形(鎌足 |
18 | 星 月 | 七海ひろき 風間柚乃 | アナワ,サンファン エリザ,ラスパ | |
17 | 月 | 美弥るりか | グラホ | •断トツ •2位 愛月(神々 |
16 | 宙 | 真風涼帆 | エリザ | •大差 •2位 美城(桜華 •ほか紅(こうもり,桜華)月城(るろう) |
15 | 雪 | 望海風斗 | 星逢,ルパン三 | 2位 夢乃(ルパン三 |
14 | 専 | 北翔海莉 | エリザほか | 2位 緒月(翼ある人々,白夜の誓い)1票差 |
年 | 組 | 名 | 対象作品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
23 | 星 | 有沙瞳 | 1789,赤黒 | •2位 極美(ミーマイ) •3位 真白(Xcalibur) |
22 | 花 | 音くり寿 | トプハ | 一樹(蒼穹) |
21 | 花 | 音くり寿 | バロクロ,コルドバ | •有沙(ロミジュリ,柳生) •凪七(アウグス),白妙(柳生),留衣(プロプロ),彩(CH)同票 •鞠花(ナイワ) |
20 | 宙 | 和希そら | アナスタシア | •2位 朝美(ワンス)僅差 •3位 音(マスカレード) |
19 | 花 | 鳳月杏 | カサノヴァ | |
18 | 宙 | 和希そら | WSS | 2位 憧花 1票差 |
17 | 月 | 白雪さち花 | 瑠璃色 | 2位 舞咲(幕末)1票差 |
16 | 月 | 美弥るりか | アーサー王 | •大差 •ほかミーマイの仙名,桜咲 鳳月も |
15 | 宙 | 純矢ちとせ | トプハ,相続人肖像 | ほか妃海(黒豹)大湖(星逢ほか)悠真(アーネスト) |
14 | 宙 | 純矢ちとせ | SANCTUARYほか |
年 | 組 | 名 | 対象作品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
23 | 花 | 天城れいん | 鴛鴦 | •混戦 •2位 瑠皇(フリュ) •3位 稀惺(1789) |
22 | 月 | 彩海せら | ギャツビー | •次点礼華(ロマ劇) •華世(蒼穹)は対象外 •藍羽(ディミトリ)3票 |
21 | 星 雪 | 天飛華音 華世京 | 柳生,マノン ほんまほ | 山吹(夢千鳥),星空(銀ちゃん),亜音(ホームズ) |
20 | 雪 | 諏訪さき | ワンス | 夢白(サパ),天飛(エルアルコン),有栖(パッションダムール),桜庭 |
19 | 雪 | 彩海せら | 壬生 | 2位 英かおと |
18 | 花 | 聖乃あすか | ポー,メサイア | •2位 縣 1票差 •ほか夢白,潤花 |
17 | 月 | 風間柚乃 | グラホ,AFO | •2位 極慎(ベルリン •ほか蓮つかさ,飛龍 |
16 | 雪 | 永久輝せあ | るろう,ケイレブ | •2位 彩みちる(るろう,ドンジュアン •3位 天華,綺城 •5位 瑠風 •娘役では星風 |
15 | 花 | 水美舞斗 | カリスタ,新源氏物語 | •永久輝(ルパン三)桜木(相続人肖像)を抑えて •ほか真彩,星風,彩みちる |
14 | 雪 | 月城かなと | 前田慶次ほか | •圧倒的 •朝美(PUCK)桜木(白夜の誓い)有沙(前田慶次,伯爵令嬢) |
年 | 組 | 名 | 対象作品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
23 | 星 | 礼真琴 | •2位 美穂 •3位 真白 | |
22 | 星 | 礼真琴 | ディミトリほか | 留依(ネバセイ)健闘 |
21 | 雪 | 望海風斗 | fff | •ダントツ •真彩 •羽龍(JAZZ)のみ |
20 | 雪 | 望海風斗 | ワンス | 他は礼に3票だけ |
19 | 雪 | 望海風斗 | 20世紀号,壬生 | 2位 礼(ロクモ)わずかに及ばず |
18 | 雪 | 望海風斗 | ファントム | |
17 | 雪 | 望海風斗 | ひかりふる | |
16 | 雪 | 望海風斗 | ドンジュアン | •断トツ •2位 北翔(こうもり,桜華 •娘役では美穂(シェイクスピア)が最高得票 |
15 | 雪 | 望海風斗 | アルカポネほか | ほか龍(1789)朝夏(王家)美穂(カリスタ |
年 | 組 | 名 | 対象作品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
23 | 花 | 柚香光 | BE SHINING | |
22 | 花 | 柚香光 | トプハほか | 文句なし |
21 | 花 | 柚香光 | ファシネほか | •ダントツ •礼(ロミジュリ) •舞空,水美,和希同票 |
20 | 花 | 柚香光 | ダンオリ | •2位 礼(Ray)1票差 •3位 水美(ダンオリ) |
19 | 花 | 水美舞斗 | ドリーム・オン!など | エクレアなどの礼らをしのいで |
18 | 花 | 水美舞斗 | セニョール クルゼイロ | |
17 | 月 | 愛希れいか | グラホ,AFOほか | |
16 | 月 | 愛希れいか | Forever LOVE | 2位 朝夏(ホッタイ |
15 | 月 | 愛希れいか | GOLDEN JAZZ | 圧倒的 |
ゲバラあたりにしておけば?