はてなキーワード: TodAyとは
From 4000 BCE to Today: The Fascinating History of Men and Makeup
https://www.byrdie.com/history-makeup-gender
1800年代中盤以前は男性も化粧をするのが普通だったという。
Is men’s make-up going mainstream?
http://www.bbc.com/culture/story/20190206-is-mens-make-up-going-mainstream
武漢政府【本日24時以降は,許可された車両,公用車以外は「中心城区」区域の自動車通行禁止」との発表】
航空機、鉄道、高速道路も封鎖、これで一般道も封鎖となると、ステージが一段上がる。
Pictures of roadblocks being built along the Henan-Hubei border, allegedly from same area today. There were viral posts earlier yesterday about Shanghai人 panicking when they saw Wuhan license plates.
Some photo are 24 hours ago pic.twitter.com/uVtPQI32z8— Mudassar Akram (@AkramMudassir) January 25, 2020
サイト\日付 | 2019-12-29 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2020-01-01 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2020-01-04 | 合計 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reuters ttps://www.reuters.com/article | -2 | -1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 27958 | イギリス 五大通信社 |
AP ttps://apnews.com/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 541 | アメリカ 五大通信社 |
AFP ttp://www.afp.com/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | フランス 五大通信社 |
UPI ttps://www.upi.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 | アメリカ/韓国 五大通信社 |
TASS ttp://tass.com/ | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 314 | ロシア 五大通信社 |
Bloomberg ttps://www.bloomberg.com/ | 17 | 93 | 12 | 2 | 1 | 22 | 41 | 28065 | アメリカ 金融ニュース通信社 |
Wall Street Journal ttps://www.wsj.com/ | 53 | 113 | 11 | 13 | 14 | 108 | 150 | 18586 | アメリカ 新聞 |
New York Times ttps://www.nytimes.com/ | 355 | 446 | 49 | 20 | 24 | 300 | 32 | 68970 | アメリカ 新聞 |
The Washington Post ttps://www.washingtonpost.com/ | -6 | -8 | 6 | 1 | -1 | 9 | 3 | 19548 | アメリカ 新聞 |
The New Yorker ttps://www.newyorker.com/ | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4137 | アメリカ 新聞 |
USA Today ttps://www.usatoday.com/ | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3722 | アメリカ/スイス 新聞 |
Los Angels Times ttp://www.latimes.com/ | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5900 | アメリカ 新聞 |
Time ttp://time.com/ | -12 | -1 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5859 | アメリカ ニュース雑誌 |
Newsweek ttp://www.newsweek.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3634 | アメリカ ニュース雑誌 |
The Atlantic ttps://www.theatlantic.com/ | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8337 | アメリカ 総合雑誌 |
Fox News ttp://www.foxnews.com/ | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3535 | アメリカ 放送局 |
CNBC ttps://www.cnbc.com/ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 2593 | アメリカ 放送局 |
abc News ttps://abcnews.go.com/ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7746 | アメリカ 放送局 |
CNN ttps://edition.cnn.com/ | -41 | -46 | -2 | 1 | -3 | -45 | -83 | 2958 | アメリカ 放送局 |
CNN Money ttps://money.cnn.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3230 | アメリカ 経済ニュース放送局 |
npr ttps://www.npr.org/ | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 10050 | アメリカ 放送局 |
Vice News ttps://news.vice.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | カナダ/アメリカ 放送局、ニュースサイト |
HuffPost ttps://www.huffingtonpost.com/ | -57 | -73 | -1 | 0 | -4 | -66 | -101 | 772 | アメリカ ニュースサイト |
Business Insider ttp://www.businessinsider.com/ | -3 | -6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 24514 | アメリカ 経済ニュースサイト |
Quartz ttps://qz.com/ | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253 | アメリカ/日本 ニュースサイト |
Vox ttps://www.vox.com/ | 27 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 | 5 | 3701 | アメリカ ニュースサイト |
Breitbart ttps://www.breitbart.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | アメリカ 政治ニュースサイト |
POLITICO ttps://www.politico.com/ | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1401 | アメリカ 政治ニュースサイト |
The Daily Beast ttps://www.thedailybeast.com/ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2202 | アメリカ ニュースサイト |
The Star ttps://www.thestar.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589 | カナダ 新聞 |
O Estadao de Sao Paulo ttps://www.estadao.com.br/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | ブラジル 新聞 |
The Guardian ttps://www.theguardian.com/ | -6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | -1 | 66037 | イギリス 新聞 |
The Telegraph ttps://www.telegraph.co.uk/ | -7 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | -1 | 14494 | イギリス 新聞 |
The Independent ttps://www.independent.co.uk/ | -2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6940 | イギリス 新聞、オンライン専業化 |
Daily Mail ttp://www.dailymail.co.uk/ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 21217 | イギリス 新聞 |
The Sun ttps://www.thesun.co.uk/ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 2796 | イギリス 新聞 |
The Economist ttps://www.economist.com/ | -16 | -1 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 22245 | イギリス 週刊新聞 |
BBC.com News ttps://www.bbc.com/news/ | 5 | 16 | 15 | 16 | 13 | 14 | 25 | 46977 | イギリス 放送局(日本語ページ除外) |
BBC.co.uk News ttps://www.bbc.co.uk/ | 2 | -2 | 1 | 5 | -1 | -11 | 7 | 43283 | イギリス 放送局 |
sky news ttps://news.sky.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | イギリス 放送局 |
aeon ttps://aeon.co/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | イギリス ニュースサイト |
Irish Times ttps://www.irishtimes.com/ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 3207 | アイルランド 新聞 |
Le Monde ttps://www.lemonde.fr/ | -2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1655 | フランス 新聞 |
France24 ttp://www.france24.com/ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1257 | フランス 放送局 |
Deutsche Welle ttps://www.dw.com/ | 19 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1175 | ドイツ 放送局 |
Build ttps://www.bild.de/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 506 | ドイツ 新聞 |
Spiegel ttp://www.spiegel.de/ | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2870 | ドイツ 新聞 |
The Local de ttps://www.thelocal.de/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | スウェーデン ドイツニュースサイト |
La Repubblica ttps://www.repubblica.it/ | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | イタリア 新聞 |
El Mundo ttp://www.elmundo.es/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | スペイン 新聞 |
Anadolu Agency ttps://www.aa.com.tr/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | トルコ 国営通信社 |
Middle East Eye ttps://www.middleeasteye.net/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 179 | イギリス ニュースサイト |
Al Jazeera ttps://www.aljazeera.com/ | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8907 | カタール 放送局 |
ParsToday ttp://parstoday.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2072 | イラン 放送局、元イランラジオ |
NDTV ttps://www.ndtv.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | インド 放送局 |
The Hindu ttps://www.thehindu.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | インド 新聞 |
The Times of India ttps://timesofindia.indiatimes | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1026 | インド 新聞 |
DAWN ttps://www.dawn.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | パキスタン 新聞 |
ABC ttp://www.abc.net.au/ | -1 | -2 | -8 | -8 | -11 | -6 | -8 | 4371 | オーストラリア 放送局 |
NZ Herald ttps://www.nzherald.co.nz/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578 | ニュージーランド 新聞 |
Bangkok Post ttps://www.bangkokpost.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 871 | タイ 新聞 |
Channel NewsAsia ttps://www.channelnewsasia.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923 | シンガポール 放送局 |
Jakarta Post ttp://www.thejakartapost.com/ | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | インドネシア 新聞 |
RT ttps://www.rt.com/ | 29 | 36 | 0 | 2 | 1 | 28 | 43 | 2331 | ロシア 放送局 |
Sputnik ttps://sputniknews.com/ | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 724 | ロシア 通信社、元ロシアの声 |
HAARETZ ttps://www.haaretz.com/ | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 3124 | イスラエル 新聞 |
The Times of Israel ttps://www.timesofisrael.com/ | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 453 | イスラエル ニュースサイト |
ETtoday新聞雲 ttps://www.ettoday.net/ | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 195 | 台湾 新聞(合同サイト) |
South China Morning Post ttps://www.scmp.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1181 | 香港 新聞、中国資本に買収された |
新華通信社 ttp://www.xinhuanet.com/ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 中国 国営通信社 |
環球時報 ttp://www.globaltimes.cn/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 中国 人民日報系列英字紙 |
Radio Free Asia ttps://www.rfa.org/ | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 268 | アメリカ ニュースサイト |
Integrated regional information network ttp://www.irinnews.org/ | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 | 5 | 国連機関 ニュースサイト |
サイト\日付 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 合計 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reuters ttps://www.reuters.com/article | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | -1 | 27937 | イギリス 五大通信社 |
AP ttps://apnews.com/ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | アメリカ 五大通信社 |
AFP ttp://www.afp.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | フランス 五大通信社 |
UPI ttps://www.upi.com/ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 626 | アメリカ/韓国 五大通信社 |
TASS ttp://tass.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 286 | ロシア 五大通信社 |
Bloomberg ttps://www.bloomberg.com/ | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | 48 | 27877 | アメリカ 金融ニュース通信社 |
Wall Street Journal ttps://www.wsj.com/ | -2 | 2 | 2 | 1 | 3 | -46 | -5 | 18124 | アメリカ 新聞 |
New York Times ttps://www.nytimes.com/ | 6 | 8 | 8 | 9 | 0 | 221 | 290 | 67744 | アメリカ 新聞 |
The Washington Post ttps://www.washingtonpost.com/ | -3 | 1 | -1 | -3 | -2 | -4 | 3 | 19544 | アメリカ 新聞 |
The New Yorker ttps://www.newyorker.com/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4126 | アメリカ 新聞 |
USA Today ttps://www.usatoday.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3719 | アメリカ/スイス 新聞 |
Los Angels Times ttp://www.latimes.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5897 | アメリカ 新聞 |
Time ttp://time.com/ | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | -3 | -5 | 5855 | アメリカ ニュース雑誌 |
Newsweek ttp://www.newsweek.com/ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3628 | アメリカ ニュース雑誌 |
The Atlantic ttps://www.theatlantic.com/ | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8322 | アメリカ 総合雑誌 |
Fox News ttp://www.foxnews.com/ | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3535 | アメリカ 放送局 |
CNBC ttps://www.cnbc.com/ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2581 | アメリカ 放送局 |
abc News ttps://abcnews.go.com/ | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7743 | アメリカ 放送局 |
CNN ttps://edition.cnn.com/ | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62 | -60 | 3177 | アメリカ 放送局 |
CNN Money ttps://money.cnn.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230 | アメリカ 経済ニュース放送局 |
npr ttps://www.npr.org/ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10030 | アメリカ 放送局 |
Vice News ttps://news.vice.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 471 | カナダ/アメリカ 放送局、ニュースサイト |
HuffPost ttps://www.huffingtonpost.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 | -58 | 1074 | アメリカ ニュースサイト |
Business Insider ttp://www.businessinsider.com/ | 2 | 6 | -1 | 2 | 2 | -1 | 2 | 24513 | アメリカ 経済ニュースサイト |
Quartz ttps://qz.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2253 | アメリカ/日本 ニュースサイト |
Vox ttps://www.vox.com/ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3646 | アメリカ ニュースサイト |
Breitbart ttps://www.breitbart.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | アメリカ 政治ニュースサイト |
POLITICO ttps://www.politico.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1400 | アメリカ 政治ニュースサイト |
The Daily Beast ttps://www.thedailybeast.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199 | アメリカ ニュースサイト |
The Star ttps://www.thestar.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 589 | カナダ 新聞 |
O Estadao de Sao Paulo ttps://www.estadao.com.br/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | ブラジル 新聞 |
The Guardian ttps://www.theguardian.com/ | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 66022 | イギリス 新聞 |
The Telegraph ttps://www.telegraph.co.uk/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 14500 | イギリス 新聞 |
The Independent ttps://www.independent.co.uk/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6936 | イギリス 新聞、オンライン専業化 |
Daily Mail ttp://www.dailymail.co.uk/ | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | -3 | 3 | 21212 | イギリス 新聞 |
The Sun ttps://www.thesun.co.uk/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2796 | イギリス 新聞 |
The Economist ttps://www.economist.com/ | -3 | 3 | 1 | -2 | 3 | 4 | -8 | 22244 | イギリス 週刊新聞 |
BBC.com News ttps://www.bbc.com/news/ | 4 | 12 | 16 | 34 | 9 | 23 | 2 | 46873 | イギリス 放送局(日本語ページ除外) |
BBC.co.uk News ttps://www.bbc.co.uk/ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 | 17 | 43282 | イギリス 放送局 |
sky news ttps://news.sky.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | イギリス 放送局 |
aeon ttps://aeon.co/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | イギリス ニュースサイト |
Irish Times ttps://www.irishtimes.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3205 | アイルランド 新聞 |
Le Monde ttps://www.lemonde.fr/ | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1645 | フランス 新聞 |
France24 ttp://www.france24.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | フランス 放送局 |
Deutsche Welle ttps://www.dw.com/ | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 | 15 | 1126 | ドイツ 放送局 |
Build ttps://www.bild.de/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | ドイツ 新聞 |
Spiegel ttp://www.spiegel.de/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2871 | ドイツ 新聞 |
The Local de ttps://www.thelocal.de/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | スウェーデン ドイツニュースサイト |
La Repubblica ttps://www.repubblica.it/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | イタリア 新聞 |
El Mundo ttp://www.elmundo.es/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | スペイン 新聞 |
Anadolu Agency ttps://www.aa.com.tr/ | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | トルコ 国営通信社 |
Middle East Eye ttps://www.middleeasteye.net/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | イギリス ニュースサイト |
Al Jazeera ttps://www.aljazeera.com/ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 8897 | カタール 放送局 |
ParsToday ttp://parstoday.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2067 | イラン 放送局、元イランラジオ |
NDTV ttps://www.ndtv.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | インド 放送局 |
The Hindu ttps://www.thehindu.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | インド 新聞 |
The Times of India ttps://timesofindia.indiatimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1028 | インド 新聞 |
DAWN ttps://www.dawn.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | パキスタン 新聞 |
ABC ttp://www.abc.net.au/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 4415 | オーストラリア 放送局 |
NZ Herald ttps://www.nzherald.co.nz/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | ニュージーランド 新聞 |
Bangkok Post ttps://www.bangkokpost.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | タイ 新聞 |
Channel NewsAsia ttps://www.channelnewsasia.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923 | シンガポール 放送局 |
Jakarta Post ttp://www.thejakartapost.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | インドネシア 新聞 |
RT ttps://www.rt.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32 | 2192 | ロシア 放送局 |
Sputnik ttps://sputniknews.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715 | ロシア 通信社、元ロシアの声 |
HAARETZ ttps://www.haaretz.com/ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3110 | イスラエル 新聞 |
The Times of Israel ttps://www.timesofisrael.com/ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 440 | イスラエル ニュースサイト |
ETtoday新聞雲 ttps://www.ettoday.net/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 台湾 新聞(合同サイト) |
South China Morning Post ttps://www.scmp.com/ | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1178 | 香港 新聞、中国資本に買収された |
新華通信社 ttp://www.xinhuanet.com/ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 319 | 中国 国営通信社 |
環球時報 ttp://www.globaltimes.cn/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 中国 人民日報系列英字紙 |
Radio Free Asia ttps://www.rfa.org/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | アメリカ ニュースサイト |
Integrated regional information network ttp://www.irinnews.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12 | 国連機関 ニュースサイト |
サイト\日付 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 合計 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reuters ttps://www.reuters.com/article | 3 | 4 | -1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 27926 | イギリス 五大通信社 |
AP ttps://apnews.com/ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 533 | アメリカ 五大通信社 |
AFP ttp://www.afp.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | フランス 五大通信社 |
UPI ttps://www.upi.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | アメリカ/韓国 五大通信社 |
TASS ttp://tass.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 277 | ロシア 五大通信社 |
Bloomberg ttps://www.bloomberg.com/ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 27787 | アメリカ 金融ニュース通信社 |
Wall Street Journal ttps://www.wsj.com/ | 3 | 2 | 4 | 34 | 2 | 1 | 10 | 18169 | アメリカ 新聞 |
New York Times ttps://www.nytimes.com/ | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 67202 | アメリカ 新聞 |
The Washington Post ttps://www.washingtonpost.com/ | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | -1 | -1 | 19553 | アメリカ 新聞 |
The New Yorker ttps://www.newyorker.com/ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4124 | アメリカ 新聞 |
USA Today ttps://www.usatoday.com/ | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3717 | アメリカ/スイス 新聞 |
Los Angels Times ttp://www.latimes.com/ | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5889 | アメリカ 新聞 |
Time ttp://time.com/ | -1 | -2 | 1 | -3 | -1 | -9 | -14 | 5855 | アメリカ ニュース雑誌 |
Newsweek ttp://www.newsweek.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3617 | アメリカ ニュース雑誌 |
The Atlantic ttps://www.theatlantic.com/ | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8313 | アメリカ 総合雑誌 |
Fox News ttp://www.foxnews.com/ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3518 | アメリカ 放送局 |
CNBC ttps://www.cnbc.com/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2578 | アメリカ 放送局 |
abc News ttps://abcnews.go.com/ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7743 | アメリカ 放送局 |
CNN ttps://edition.cnn.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3301 | アメリカ 放送局 |
CNN Money ttps://money.cnn.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3230 | アメリカ 経済ニュース放送局 |
npr ttps://www.npr.org/ | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10014 | アメリカ 放送局 |
Vice News ttps://news.vice.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | カナダ/アメリカ 放送局、ニュースサイト |
HuffPost ttps://www.huffingtonpost.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183 | アメリカ ニュースサイト |
Business Insider ttp://www.businessinsider.com/ | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24501 | アメリカ 経済ニュースサイト |
Quartz ttps://qz.com/ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2251 | アメリカ/日本 ニュースサイト |
Vox ttps://www.vox.com/ | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3634 | アメリカ ニュースサイト |
Breitbart ttps://www.breitbart.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 284 | アメリカ 政治ニュースサイト |
POLITICO ttps://www.politico.com/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1398 | アメリカ 政治ニュースサイト |
The Daily Beast ttps://www.thedailybeast.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2199 | アメリカ ニュースサイト |
The Star ttps://www.thestar.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | カナダ 新聞 |
O Estadao de Sao Paulo ttps://www.estadao.com.br/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | ブラジル 新聞 |
The Guardian ttps://www.theguardian.com/ | 6 | 5 | 1 | 8 | 13 | 9 | 4 | 65990 | イギリス 新聞 |
The Telegraph ttps://www.telegraph.co.uk/ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14503 | イギリス 新聞 |
The Independent ttps://www.independent.co.uk/ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6933 | イギリス 新聞、オンライン専業化 |
Daily Mail ttp://www.dailymail.co.uk/ | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 4 | 21208 | イギリス 新聞 |
The Sun ttps://www.thesun.co.uk/ | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2797 | イギリス 新聞 |
The Economist ttps://www.economist.com/ | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 22246 | イギリス 週刊新聞 |
BBC.com News ttps://www.bbc.com/news/ | 7 | 12 | 11 | 37 | 20 | 9 | 5 | 46773 | イギリス 放送局(日本語ページ除外) |
BBC.co.uk News ttps://www.bbc.co.uk/ | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 43260 | イギリス 放送局 |
sky news ttps://news.sky.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | イギリス 放送局 |
aeon ttps://aeon.co/ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 491 | イギリス ニュースサイト |
Irish Times ttps://www.irishtimes.com/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3204 | アイルランド 新聞 |
Le Monde ttps://www.lemonde.fr/ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1634 | フランス 新聞 |
France24 ttp://www.france24.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254 | フランス 放送局 |
Deutsche Welle ttps://www.dw.com/ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1093 | ドイツ 放送局 |
Build ttps://www.bild.de/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 505 | ドイツ 新聞 |
Spiegel ttp://www.spiegel.de/ | 1 | 0 | -1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2868 | ドイツ 新聞 |
The Local de ttps://www.thelocal.de/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | スウェーデン ドイツニュースサイト |
La Repubblica ttps://www.repubblica.it/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | イタリア 新聞 |
El Mundo ttp://www.elmundo.es/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | スペイン 新聞 |
Anadolu Agency ttps://www.aa.com.tr/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | トルコ 国営通信社 |
Middle East Eye ttps://www.middleeasteye.net/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | イギリス ニュースサイト |
Al Jazeera ttps://www.aljazeera.com/ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 8895 | カタール 放送局 |
ParsToday ttp://parstoday.com/ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2067 | イラン 放送局、元イランラジオ |
