「AB型」を含む日記 RSS

はてなキーワード: AB型とは

2021-05-24

[]2021年5月23日日曜日増田

時間記事文字数文字数平均文字数中央値
0016323337143.244
019615376160.265
0250358271.631.5
03214299204.723
0420143972.039.5
05122542211.8131
06223446156.676.5
07454513100.342
086811119163.559
0986655576.245
101521159676.332.5
111661264276.242.5
121861667089.639.5
1313615627114.938
141311046079.840
159610187106.136
16120905975.537
1799656266.331
18119883174.235
191361192587.740
20139943167.837
2112321074171.356
2214617326118.740.5
231871567183.837
1日2519253269100.541

本日の急増単語 ()内の数字単語が含まれ記事

ソードワールド(6), 無化調(3), BUNKA(3), ドラクエ3(6), ソダシ(3), フルグラ(4), 自生(3), ゼロの使い魔(3), 有価証券(3), 高認(3), 音読(17), 宿題(21), 差別意識(21), ドラクエ(10), AI(33), IQ(13), 博士(11), 観客(9), トランス(11), 東(6), 過(6), 偏見(34), 個体(8), オリンピック(44), まんこ(12), 競技(8), 異世界(8), 打た(7), 五輪(15), アップデート(16), 発達障害(24), 弱者男性(59), 開催(20), 発達(15), 受験(12)

頻出トラックバック先 ()内の数字は被トラックバック件数

宿題音読)に困っている高IQ×発達障害の子を持つ親がつらつら書く /20210523003100(28), ■AI真理教は受けると思う /20210523083205(24), ■古代人の人間セックス /20210523052437(19), ■なろう異世界根底ドラクエIIIって言われてるけど、それを実際にプレイしたことある作家は何人いるんだろう /20210523052307(19), ■トムとジェリーとか、ぐりとぐらみたいなタイトル /20210520151253(18), ■コアマガジン漫画家達は三浦建太郎の死を侮辱している /20210522211517(15), ■二桁の掛け算 /20210523162205(15), ■MtFの入浴問題についてシスでクソフェミ自分が思うこと /20190110132851(11), ■高齢者ワクチン優先されるのになぜAB型男性放置されているのか /20210523154346(11), ■社畜の女 /20210523113935(10), ■やっぱ増田クラスになると前科持ちとかいるの? /20210523195138(9), ■二次小説書いてる腐女子だけど、書きたいのに書けないのがしんどい /20210523000826(8), ■週5で10000歩歩いて1年経ったがもう限界かもしれない /20210522215855(8), ■日本海って日本のものじゃないでしょ /20210523103235(8), (タイトル不明) /20140523021025(7), ■高IQ発達障害児の成れの果てを教えてやる /20210523222916(7), ■30超え独身男性 /20210523101000(6), (タイトル不明) /20210523001644(6), ■うっめぇわのCM 見る限りやっぱアレは完全に社会に擦り寄ってるよね /20210523100324(6), ■ /20210523112648(5), ■頑張れない /20210523081813(5), ■婚活してると女が人間に思えなくなってくるな /20210523121817(5), ■生物学からクソ引用する奴本当にキモい /20210523122931(5), ■anond20210523003100 /20210523144755(5), ■婚活アプリで知り合った男と会ってきた /20210523211519(5), ■先輩なんで音楽辞めたんだよ /20210522204058(5), ■ぼく「マンドリンやってますバカ「あの〇〇みたいなやつ?」 /20210523162945(5), ■やばそうな転職者への対処法教えて /20210522095700(5), ■anond20210523201447 /20210523201607(5), ■anond20210523101000 /20210523101613(5), ■anond20210523083205 /20210523084239(5)

2021-05-23

anond:20210523154346

俺はAB型だけど、それを証明する書類を一つも持ってないよ。

anond:20210523154346

ジジババは数が多いのに対してAB型は数が少ないから得票率に繋がりにくいし、他の血液型を敵に回すから政治家のおじさんたちにはメリットがないんだよ。知らんけど。

からAB型の人には酷い目に遭うことが多いので、

というか血液型占いとか信じないけど、

AB型がなんか良くも悪くも型外れな人が多いという印象はあって、

ぶっ飛んでる、天才だけど人として最悪、もしくはその逆みたいなのもあって、

コロナ運命なので受け入れたらいいんじゃないかと思ったり、

高齢者ワクチン優先されるのになぜAB型男性放置されているのか

高齢者コロナ感染したときリスクが高いから優先的にワクチン打ってもらえるのは理解できる。

基礎疾患のある人はコロナ感染したときリスクが高いから優先的にワクチン打ってもらえるのも理解できる。

しかし、同じようにリスクが高いAB型男性はまったく優先されず、それどころか議論にも上がらないのはなぜだろうか。

コロナ重症リスクが高い人は優先的にワクチンを打つべきだ(正しい)

AB型男性コロナ重症化のリスクが高いと実証されている(正しい)

→ゆえにAB型男性は優先的にワクチンを打つべきだ(誰も言わない)」という状況は論理的おかしすぎると思う。

まず男性というだけで女性よりコロナリスクは高い。これは科学的に実証されている。

海外での報告でも同様に、感染者の男女比は概ね1:1であるのに対し、入院患者ICU入室患者、死亡者男性の方が1.5〜2倍程度多くなっています。」

男性は女性よりも新型コロナが重症化しやすい リスクの違いとその原因について(忽那賢志) - 個人 - Yahoo!ニュース

あなた男性というだけで2倍近く危ないという事実を知っているだろうか。重症化すれば嗅覚がなくなったり、脱毛したり、不妊になったりする。

そのリスクを負っているのにワクチンを優先的に打つということが高齢者や基礎疾患者と違って議論もされていないのはおかしくないだろうか。

そして、最近研究ではAB型というだけでコロナ重症リスクが高いということも明らかになっている。

日本人では重症リスクが一番高い血液型は、AB型であることが分かりました。そして一番低いのはO型

O型に比べるとAB型はおよそ『1.6倍』、A型B型は『1.2倍』重症リスクが高いことが明らかになりました。」

【解説】血液型で“コロナ重症化”に違い 「AB型」は「O型」の1.6倍 最新研究で明らかに(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース

以上のことから女性O型の人に比べると男性AB型の人は3倍以上重症リスクが高いと推定される。これは科学事実だ。

リスクが高い属性が明らかになっているのに優先的にワクチンを打つことが全く議論にもなっていないのはおかしくないだろうか。

これが逆だったらどうだろうか。

まり女性O型の人が、男性AB型の人より重症リスクが明らかに高かったらどうだろう。

その場合、「女性O型の人に優先的にワクチンを打つべきだ」と少なくとも議論はされるだろう。

それが逆になると全く議論にすらならない。ああ、そうなんだ、リスク高いんだ、で終了。男性って大変だね、で終了。

これはもはやかわいそうランキングが低いというレベルではなく、構造差別しか思えない。

ホームレス男性いくら亡くなろうが何ら問題にならないが、女性ホームレスが亡くなると生い立ちの記事が注目を集めることに近い気がする。

男性はいくらリスクを負っていてもそれに対して世の中的に助けようという風潮がまったく生まれていない現状はおかしいと思う。

あなたAB型男性で今も満員電車通勤しているとしたら、そしていくら待ってもワクチンを打つ順番が回ってこないとしたら、

社会が今の状況を放置しているとしたら、それは明らかにおかしい状況だと私は思う。

そして薄々この状況は変わらないと知っている。AB型男性ワクチンを優先的に打とう、なんてこの国では絶対起きないことだと思う。

知っているが明らかにおかしいと思うので文章として残しておく。

2021-05-18

新型コロナ重症化しやす血液型AB型で、一番なりにくいのはO型なんだって

さっきTwitterテレビ番組キャプ画が回ってきたわ

一応ここでもみんなにシェアしとく

2021-05-15

プリキュアやばい話2

トロピカルージュ!プリキュアやばい

https://anond.hatelabo.jp/20210513214243

ただのぼやきのつもりがペロって書いたのがなんか色々言われててびっくりしちゃった。

いい年してプリキュア見とんなよってお前らも見てるんじゃん!よ!仲間~!

ついでだから思ってたこと書いてこ。

かわいい」っていうのをプリキュアが見た目だけのことを言いたいんじゃないんだろうけどそれを人生経験片手程度の子どもたちに伝わるようにつくっているか?とか、「子どもたち(女の子たち)のために」っていうスタンスをどのくらい本気でやってるんだろうってのはちょっとから思ってはいた。

かわいい」がすべてではないことを大人は知っているけど子どもたちはこれからそれを学んでいく過渡期にいるので、メインターゲットをその年齢に据えてる時点でプリキュア制作側は伝えるメッセージやその伝え方に慎重にならないとって思っている。

プリキュアやその仲間が「かわいくないかプリキュアになれない」と発言しても大人は「今のプリキュアそんなこと言うんかい」で済ませることができるけど

知識人生経験の少ない子どもたちにはその言葉もっと大きなインパクトをもって伝わる可能性ってのを考えなきゃいけない。

フィクション現実は地続きにあるし、子どもたちにとってはよりその垣根は低い。

あとトロピカルージュ!プリキュアの続きを見たけど他人キュートさがないとか見た目で判断してるローラみのりん先輩に「決めつけんな」とか言っててお前がそれを言うのかって思っちゃったわ。

自分ツイッターフォロワープリキュアオタクが何人かいファンの間で話題になってることはだいたいRTでまわってくるんだけどこれもちょろっと人を見た目で決め付けておいて説得力ないぞ笑!みたいなのはたからこの辺はファンの間でも言われてるのかな。自分普段からプリキュアガチ勢ではないので(見たり見なかったり)詳しくないところも多い。

ルッキズムに限ったことじゃないんだけどメインターゲット女児先輩は気にしないからあれこれ言うな!そんなもん扱わなくていいんだ!って問題ないじゃないんだよね。

そこをメインターゲットに据えた時点で責任持って作品つくらなきゃいけないんだよって話で。

大人と違って判断できる知識経験が少ないので良いことも悪いこともそのまま吸収してしまう危うさがあって、大人が鬼滅を面白いと思いつつ子どもにはあまり見せたくない(暴力的だったりちょっとグロかったりするから)って親もいるでしょう。クレヨンしんちゃんとか芸人発言バラエティ演出もそうだけど。テレビでやってるから悪いことじゃない、みたいな感じで面白がって人のこと嘲笑したり暴力ふるってしまったり。それを矯正するのも親の義務っていうけど、1回テレビやなんかで見て覚えたものをなぜ良くないのかわかるように言い聞かせて矯正するってすげえ大変でしょ。親の立場からしたらいい加減にしてくれって話よ。何度教育したってテレビで人の尊厳踏みにじって笑い取るようなことやられまくってたら親の教育いたちごっこ連続だし、ちゃんとしつけする親ばっかでもないし。大人立場で見てても楽しくないしね暴力とか嘲笑とか。



それからインターゲットが保育園小学生くらいの女児、だとしたらその中にはシスジェンダーでもヘテロセクシャルでもない女児障害をもった女児も当然含まれるんだよ。

過去作品だけどHUGっとプリキュアでは男の子プリキュアになれるとか、アンリと正っていう友情なのかBLなのかみたいな感じで男性二人の関係を出しつつ最終話で生々しい出産描写もやるの先進的とか言われてたけどまったくそんなことはないと思っていて、

しろ女性への出生賛美をうたってほまれヘテロセクシャル要素をゴリゴリに出しておいて性的マイノリティーについてはほのめかすだけにするっていうのはおためごかしなんだよね。

都合良く使える部分だけいただいて、まぁ、さわりだけやっておけば先進的と思ってもらえるラッキーみたいな。

あ~男の子プリキュアになれる、お姫様になれるってとこまではできたのに、残念だなぁ、扱うなら正面切ってやれば評価されるのに…って感じだった。

異性愛者っぽい描写出産シーンも生々しくないけど同性愛っぽい描写は生々しいんですか?セクシャリティに対して一体どういう考えで作品をつくっているの?って思うよ。

ターゲットとしている層にもマイノリティに該当する子は含まれているのに。

スタートインクプリキュアは肌の色が違うことで受け入れてもらえなかった過去のあるキャラクターのことを扱ってた話があってそれは良かったなって思う。(スタプリは全部をきちんと見てないので全体としてどうかはわかんないんだけど)

わざわざ同性愛者だ障害者だ外国籍だってマイノリティを出すならそうだとはっきり分かる描写を出す必要があるのか、と言われたら出さないことで存在しないことにしている。のけものにしているってことなので、その年令の女の子たち(子どもたち)のことを考えて作品作りしているというスタンスを出すなら見て見ぬ振りやおためごかしはもうやめろって思う。

そんな表現大人自己満足だっていうけど、むしろマイノリティ無視する作品って子どもに一体何のメリットがあるのか…?

自分マイノリティについて気にしなくて済むカテゴリーだ、マジョリティである強者だって指摘されるようで居心地悪いだけなんじゃないんですか?

女性仮面ライダーいたんだし男の子プリキュアレギュラーメンバーで出せば良いし、仮面ライダー赤ちゃん育てたらいいんじゃないの(仮面ライダー全部見てないからもう子育て要素とか取り組んでたらごめん)

売れないとか商業的に…っていうけどそれならもう「子どもたち(女の子たち)のために」つくっているっていうスタンス見直したほうが良いんじゃないかな。


玩具購入資金源の親がそんなもん喜ばないだろ!っていう意見出そうだけどそれもおかしな話で、

それはつまり親が自分の子どもはマイノリティであるはずがないしそんなもの目にもいれさせたくもないし

目に入れさせてマイノリティに目覚めさせたくない、そんなやつらのことは理解させる気もない、ということにもなるんじゃないの。(あえてちょっと強いことばにしてしまったけど)

親としては子どもマイノリティである可能性を思えば(誰しもがその可能性がある)ロールモデルにできる存在勇気をもらえる存在(それこそエンパワメントされるような)を小さい頃から見せてあげて「大丈夫だよ」と伝えてあげたいし、

本人がマイノリティでなくても身近にそういうお友達がいる可能性もあるから寄り添える人になってほしいと思う。

もし身近にマイノリティなんていねえよって思う人は、あなたの態度や発言を見聞きしてマイノリティ当事者あなたカミングアウト相談もしたくないと思ってる、だから周りにマイノリティがいない、と考えたほうが良いかもしれないですね。

いわゆるLGBTQに該当する人が血液型AB型左利きと同じくらい、だいたいクラスに一人くらいの割合でいるそうなので。

まり、そのくらいいるとなると総勢50人を超えてきたプリキュアにもいてもおかしくないって話にもなるわけで。

アニメとはちょっと違うけどセサミストリートだと障害のある子や同性愛者のキャラクターがいるし、ディズニーでも扱ってたよね。


なんかまたごちゃごちゃ言われるだろうけど思ってたことだいたい言った気がするからあとは知~らない!

でも自分自身も常に勉強しながら自分の考えと作品の両方に批評の目を持っていないといけないな~って思う。

2021-05-04

anond:20210504102434

AB型弱者O型弱者で実際に対応を変える人が多く存在していればおかしくなくなる

anond:20210504103120

弱者男性本質経済なり障害なりの「弱者」なので「男性」に絞る意味理解できない

AB型経済弱者本質経済弱者なのでAB型に絞る意味理解できない

弱者男性」じゃなくて「弱者」でいいじゃん

anond:20210504102321

なんで男性に絞るの?

お前も「AB型経済弱者」とか聞いたら「は?」でしょ

2021-03-19

日本ハム

1 斎藤 佑樹 投手 1988/06/06 32歳 11176cm 77kg A型 右右 群馬 1,250万円

2 杉谷 拳士 内野手 1991/02/04 30歳 13年 173cm 78kg B型 右両 東京 3,500万円

3 王 柏融 外野手 1993/09/09 27歳 3年 182cm 93kg 不明 右左 台湾 15,000万円

4 谷口 雄也 外野手 1992/06/01 2811年 182cm 90kg B型 右左 三重 1,500万円

5 大田 泰示 外野手 1990/06/09 30歳 13年 188cm 93kg O型 右右 広島 13,000万円

6 中田 翔 内野手 1989/04/22 31歳 14年 184cm 106kg O型 右右 広島 34,000万円

7 西川 遥輝 外野手 1992/04/16 2811年 181cm 79kg A型 右左 和歌山 24,000万円

8 近藤 健介 外野手 1993/08/09 27歳 10171cm 85kg O型 右左 千葉 19,500万円

9 中島 卓也 内野手 1991/01/11 30歳 13年 178cm 75kg A型 右左 福岡 8,000万円

10 清水 優心 捕手 1996/05/22 24歳 7年 185cm 89kg A型 右右 山口 2,400万円

12 松本 剛 外野手 1993/08/11 27歳 10年 180cm 82kg AB型 右右 埼玉 2,100万円

13 生田目 翼 投手 1995/02/19 26歳 3年 176cm 88kg A型 右右 茨城 920万円

14 加藤 貴之 投手 1992/06/03 28歳 6年 182cm 90kg AB型 左左 千葉 5,400万円

15 上沢 直之 投手 1994/02/06 27歳 10年 187cm 88kg A型 右右 千葉 8,500万円

17 伊藤 大海 投手 1997/08/31 23歳 1年 176cm 82kg O型 右左 北海道 1,500万円

18 吉田 輝星 投手 2001/01/12 20歳 3年 175cm 85kg AB型 右右 秋田 1,030万円

19 金子 弌大 投手 1983/11/08 37歳 17年 180cm 77kg O型 右左 新潟 3,500万円

20 上原 健太 投手 1994/03/29 26歳 6年 191cm 90kg A型 左左 沖縄 1,700万円

21 清宮 幸太郎 内野手 1999/05/25 21歳 4年 184cm 103kg O型 右左 東京 2,200万円

22 鶴岡 慎也 捕手 1981/04/11 39歳 19年 176cm 78kg A型 右右 鹿児島 3,000万円

23 渡邉 諒 内野手 1995/04/30 25歳 8年 178cm 84kg B型 右右 茨城 5,500万円

24 野村 佑希 内野手 2000/06/26 20歳 3年 187cm 91kg O型 右右 アメリカ 880万円

25 宮西 尚生 投手 1985/06/02 35歳 14年 180cm 80kg O型 左左 兵庫 25,000万円

26 淺間 大基 外野手 1996/06/21 24歳 7年 183cm 82kg B型 右左 東京 1,150万円

27 古川 裕大 捕手 1998/06/19 22歳 1年 182cm 88kg A型 右左 福岡 900万円

28 河野 竜生 投手 1998/05/30 22歳 2年 174cm 84kg O型 左左 徳島 1,750万円

29 井口 和朋 投手 1994/01/07 27歳 6年 175cm 78kg O型 右右 神奈川 2,600万円

30 宇佐見 真吾 捕手 1993/06/04 27歳 6年 181cm 94kg O型 右左 千葉 2,400万円

31 村田 透 投手 1985/05/20 35歳 8年 183cm 83kg O型 右左 大阪 1,600万円

32 谷内 亮太 内野手 1991/02/03 30歳 9年 177cm 82kg B型 右右 石川 1,300万円

33 立野 和明 投手 1998/04/03 22歳 2年 181cm 87kg O型 右右 愛知 1,000万円

34 堀 瑞輝 投手 1998/05/10 22歳 5年 177cm 80kg A型 左左 広島 2,800万円

35 西村 天裕 投手 1993/05/06 27歳 4年 177cm 94kg O型 右右 和歌山 1,900万円

36 バーヘイゲン 投手 1990/10/22 30歳 2年 199cm 106kg 不明 右右 アメリカ 13,000万円

37 柿木 蓮 投手 2000/06/25 20歳 3年 181cm 89kg A型 右右 佐賀 520万円

38 石井 一成 内野手 1994/05/06 26歳 5年 182cm 80kg O型 右左 栃木 1,800万円

39 秋吉 亮 投手 1989/03/21 31歳 8年 183cm 88kg A型 右右 東京 5,000万円

40 福田 俊 投手 1996/12/14 24歳 3年 171cm 73kg A型 左左 北海道 1,250万円

41 B.ロドリゲス 投手 1991/07/06 29歳 4年 196cm 111kg 不明 右右 ドミニカ共和国 3,500万円

43 長谷川 凌汰 投手 1995/11/08 25歳 2年 188cm 97kg A型 右左 福井 520万円

44 アーリン 投手 1990/10/08 30歳 1年 183cm 86kg 不明 左右 アメリカ 8,000万円

45 平沼 翔太 内野手 1997/08/16 23歳 6年 179cm 80kg A型 右左 福井 1,400万円

46 田中 瑛斗 投手 1999/07/13 21歳 4年 184cm 78kg A型 右左 大分 560万円

47 鈴木 健矢 投手 1997/12/11 23歳 2年 176cm 78kg O型 右左 千葉 880万円

48 上野 響平 内野手 2001/04/26 19歳 2年 172cm 73kg A型 右右 大阪 530万円

49 公文 克彦 投手 1992/03/04 29歳 9年 173cm 83kg A型 左左 高知 5,000万円

50 五十幡 亮汰 外野手 1998/11/27 22歳 1年 171cm 67kg B型 右左 埼玉 1,100万円

51 石川 直也 投手 1996/07/11 24歳 7年 192cm 90kg A型 右右 山形 4,500万円

52 池田 隆英 投手 1994/10/01 26歳 5年 181cm 85kg B型 右右 佐賀 650万円

53 R.ロドリゲス 内野手 1992/04/17 28歳 1年 183cm 81kg 不明 右右 ドミニカ共和国 4,000万円

54 玉井 大翔 投手 1992/06/16 28歳 5年 178cm 79kg A型 右右 北海道 5,600万円

55 難波 侑平 内野手 1999/05/06 21歳 4年 178cm 81kg B型 右左 岡山 520万円

56 細川 凌平 内野手 2002/04/25 18歳 1年 174cm 75kg A型 右左 京都 520万円

57 杉浦 稔大 投手 1992/02/25 29歳 8年 190cm 90kg A型 右右 北海道 3,700万円

59 根本 悠楓 投手 2003/03/31 17歳 1年 173cm 78kg O型 左左 北海道 520万円

60 郡 拓也 捕手 1998/04/25 22歳 5年 179cm 86kg B型 右右 東京 550万円

61 今川 優馬 外野手 1997/01/25 24歳 1年 177cm 87kg A型 右右 北海道 840万円

62 望月 大希 投手 1998/02/01 23歳 2年 187cm 88kg O型 右右 千葉 790万円

63 北浦 竜次 投手 2000/01/12 21歳 4年 184cm 96kg AB型 左左 栃木 720万円

64 田宮 裕涼 捕手 2000/06/13 20歳 3年 175cm 82kg A型 右左 千葉 530万円

65 梅林 優貴 捕手 1998/03/14 23歳 2年 173cm 82kg A型 右右 広島 700万円

66 万波 中正 外野手 2000/04/07 20歳 3年 192cm 97kg A型 右右 東京 530万円

67 片岡 奨人 外野手 1997/11/16 23歳 2年 184cm 81kg O型 右左 北海道 700万円

68 石川 亮 捕手 1995/07/20 25歳 8年 181cm 85kg O型 右右 神奈川 1,100万円

70 今井 順之助 内野手 1998/05/25 22歳 5年 176cm 91kg A型 右左 岐阜 510万円

91 髙濱 祐仁 内野手 1996/08/08 24歳 7年 185cm 90kg B型 右右 佐賀 550万円

93 樋口 龍之介 内野手 1994/07/04 26歳 2年 168cm 91kg A型 右右 神奈川 520万円

111 宮田 輝星 外野手 1997/12/02 23歳 2年 177cm 75kg A型 右両 鹿児島 300万円

114 松本 遼大 投手 2002/05/17 18歳 1年 187cm 96kg A型 右右 岩手 260万円

115 齊藤 伸治 投手 1998/06/13 22歳 1年 181cm 83kg B型 右右 千葉 260万円

144 海老原 一佳 外野手 1995/09/13 25歳 3年 189cm 97kg A型 右左 東京 360万円

148 高山 優希 投手 1998/05/17 22歳 5年 181cm 82kg O型 左左 大阪 440万円

150 鈴木 遼太郎 投手 1996/02/18 25歳 4年 184cm 84kg A型 右右 宮城 440万円

161 姫野 優也 外野手 1997/04/02 23歳 6年 184cm 83kg B型 右右 大阪 440万円

オリックス

0 勝俣 翔貴 内野手 1997/07/20 23歳 2年 178cm 88kg B型 右左 神奈川 750万円

1 モヤ 外野手 1991/08/09 29歳 4年 201cm 117kg 不明 右左 プエルトリコ 8,000万円

001 佐藤 一磨 投手 2001/04/16 19歳 2年 190cm 95kg AB型 左左 神奈川 240万円

2 若月 健矢 捕手 1995/10/04 25歳 8年 179cm 90kg O型 右右 埼玉 3,800万円

002 谷岡 楓太 投手 2001/08/29 19歳 2年 176cm 82kg O型 右右 広島 240万円

003 中田 惟斗 投手 2001/09/13 19歳 2年 181cm 92kg A型 右右 和歌山 240万円

3 安達 了一 内野手 1988/01/07 3310179cm 80kg O型 右右 群馬 9,000万円

4 福田 周平 内野手 1992/08/08 28歳 4年 167cm 69kg A型 右左 大阪 3,700万円

004 平野 大和 外野手 2001/08/07 19歳 2年 177cm 82kg O型 右右 宮崎 240万円

005 鶴見 凌也 捕手 2001/11/22 19歳 2年 174cm 75kg O型 右右 茨城 240万円

5 西野 真弘 内野手 1990/08/02 30歳 7年 167cm 68kg O型 右左 東京 2,150万円

6 宗 佑磨 外野手 1996/06/07 24歳 7年 181cm 83kg B型 右左 東京 1,900万円

007 佐藤 優悟 外野手 1997/04/02 23歳 2年 182cm 90kg B型 右右 宮城 240万円

008 松山 真之 投手 2000/08/18 20歳 2年 174cm 78kg A型 右右 東京 240万円

8 後藤 駿太 外野手 1993/03/05 2811年 180cm 83kg A型 右左 群馬 2,100万円

9 大城 滉二 内野手 1993/06/14 27歳 6年 175cm 82kg B型 右右 沖縄 3,500万円

10 ジョーンズ 外野手 1985/08/01 35歳 2年 188cm 98kg 不明 右右 アメリカ 44,000万円

011 川瀬 堅斗 投手 2002/06/18 18歳 1年 183cm 86kg A型 右右 大分 240万円

11 山﨑 福也 投手 1992/09/09 28歳 7年 188cm 95kg B型 左左 埼玉 2,800万円

012 辻垣 高良 投手 2002/06/10 18歳 1年 182cm 82kg O型 左左 兵庫 240万円

12 山下 舜平大 投手 2002/07/16 18歳 1年 189cm 93kg B型 右右 福岡 700万円

013 宇田川 優希 投手 1998/11/10 22歳 1年 184cm 95kg O型 右右 埼玉 240万円

13 宮城 大弥 投手 2001/08/25 19歳 2年 171cm 80kg A型 左左 沖縄 870万円

14 吉田 一将 投手 1989/09/24 31歳 8年 191cm 96kg A型 右左 奈良 2,900万円

014 釣 寿生 捕手 2002/06/30 18歳 1年 180cm 85kg O型 右右 兵庫 240万円

15 荒西 祐大 投手 1992/08/25 28歳 3年 178cm 88kg B型 右右 熊本 1,800万円

015 佐野 如一 外野手 1998/09/02 22歳 1年 174cm 80kg 不明 右左 茨城 240万円

16 平野 佳寿 投手 1984/03/08 37歳 13年 186cm 88kg O型 右右 京都 15,000万円

016 古長 拓 内野手 1994/08/05 26歳 1年 164cm 67kg O型 右右 福島 240万円

17 増井 浩俊 投手 1984/06/26 36歳 12年 181cm 77kg A型 右右 静岡 20,000万円

18 山本 由伸 投手 1998/08/17 22歳 5年 178cm 80kg AB型 右右 岡山 15,000万円

19 山岡 泰輔 投手 1995/09/22 25歳 5年 172cm 68kg A型 右左 広島 8,500万円

21 竹安 大知 投手 1994/09/27 26歳 6年 183cm 83kg O型 右右 静岡 1,600万円

22 村西 良太 投手 1997/06/06 23歳 2年 174cm 76kg O型 右左 兵庫 870万円

23 伏見 寅威 捕手 1990/05/12 30歳 9年 182cm 87kg AB型 右右 北海道 2,650万円

24 紅林 弘太郎 内野手 2002/02/07 19歳 2年 186cm 94kg B型 右右 静岡 720万円

25 西村 凌 外野手 1996/02/21 25歳 4年 178cm 84kg O型 右右 滋賀 1,200万円

26 能見 篤史 投手 1979/05/28 41歳 17年 180cm 74kg AB型 左左 兵庫 3,500万円

27 元 謙太 外野手 2002/05/17 18歳 1年 186cm 86kg O型 右右 岐阜 650万円

28 富山 凌雅 投手 1997/05/03 23歳 3年 178cm 84kg AB型 左左 和歌山 1,500万円

29 田嶋 大樹 投手 1996/08/03 24歳 4年 182cm 78kg A型 左左 栃木 4,200万円

30 K-鈴木 投手 1994/01/21 27歳 4年 186cm 88kg A型 右右 千葉 1,650万円

31 太田 椋 内野手 2001/02/14 20歳 3年 181cm 81kg B型 右右 大阪 1,050万円

32 ディクソン 投手 1984/11/03 36歳 9年 195cm 84kg 不明 右右 アメリカ 8,000万円

33 松井 雅人 捕手 1987/11/19 3312179cm 81kg A型 右左 群馬 2,500万円

34 吉田 正尚 外野手 1993/07/15 27歳 6年 173cm 85kg B型 右左 福井 28,000万円

35 比嘉 幹貴 投手 1982/12/07 38歳 12177cm 77kg A型 右右 沖縄 2,100万円

36 山足 達也 内野手 1993/10/26 27歳 4年 174cm 76kg AB型 右右 大阪 1,500万円

37 中川 颯 投手 1998/10/10 22歳 1年 184cm 80kg A型 右左 神奈川 900万円

38 来田 涼斗 外野手 2002/10/16 18歳 1年 180cm 85kg A型 右左 兵庫 500万円

39 飯田 優也 投手 1990/11/27 30歳 9年 187cm 92kg A型 左左 兵庫 1,400万円

40 大下 誠一郎 内野手 1997/11/03 23歳 2年 171cm 89kg AB型 右右 福岡 840万円

41 佐野 皓大 外野手 1996/09/02 24歳 7年 182cm 73kg A型 右両 大分 1,600万円

43 前 佑囲斗 投手 2001/08/13 19歳 2年 182cm 88kg A型 右右 三重 550万円

44 頓宮 裕真 捕手 1996/11/17 24歳 3年 182cm 103kg AB型 右右 岡山 900万円

45 阿部 翔太 投手 1992/11/03 28歳 1年 178cm 78kg B型 右左 大阪 880万円

46 本田 仁海 投手 1999/07/27 21歳 4年 181cm 74kg A型 右左 神奈川 500万円

47 海田 智行 投手 1987/09/02 3310179cm 81kg B型 左左 広島 2,200万円

48 齋藤 綱記 投手 1996/12/18 24歳 7年 182cm 89kg O型 左左 北海道 1,600万円

49 澤田 圭佑 投手 1994/04/27 26歳 5年 178cm 96kg B型 右左 愛媛 2,100万円

50 小田 裕也 外野手 1989/11/04 31歳 7年 172cm 75kg O型 右左 熊本 2,100万円

52 ヒギンス 投手 1991/04/22 29歳 2年 190cm 97kg 不明 右右 アメリカ 9,000万円

53 宜保 翔 内野手 2000/11/26 20歳 3年 176cm 75kg O型 右左 沖縄 550万円

54 黒木 優太 投手 1994/08/16 26歳 5年 179cm 85kg A型 右左 神奈川 2,100万円

55 T-岡田 外野手 1988/02/09 33歳 16年 187cm 100kg B型 左左 大阪 8,500万円

57 山田 修義 投手 1991/09/19 29歳 12年 184cm 90kg B型 左左 福井 3,500万円

58 金田 和之 投手 1990/09/18 30歳 9年 184cm 86kg O型 右右 鹿児島 1,100万円

61 榊原 翼 投手 1998/08/25 22歳 5年 180cm 86kg AB型 右右 千葉 1,500万円

62 中川 拓真 捕手 2002/07/17 18歳 1年 178cm 87kg B型 右右 愛知 450万円

63 山﨑 颯一郎 投手 1998/06/15 22歳 5年 190cm 90kg B型 右右 石川 450万円

64 廣澤 伸哉 内野手 1999/08/11 21歳 4年 175cm 74kg B型 右右 大分 550万円

65 漆原 大晟 投手 1996/09/10 24歳 3年 182cm 85kg B型 右左 新潟 1,200万円

66 吉田 凌 投手 1997/06/20 23歳 6年 181cm 78kg A型 右右 兵庫 1,600万円

67 中川 圭太 内野手 1996/04/12 24歳 3年 180cm 76kg B型 右右 大阪 2,200万円

68 鈴木 優 投手 1997/02/05 24歳 7年 181cm 83kg B型 右右 東京 950万円

69 ロメ外野手 1988/10/17 32歳 5年 188cm 100kg 不明 右右 アメリカ 13,000万円

95 神戸 文也 投手 1994/05/09 26歳 5年 182cm 85kg B型 右右 群馬 800万円

98 張 奕 投手 1994/02/26 27歳 5年 182cm 86kg O型 右右 台湾 1,100万円

99 杉本 裕太郎 外野手 1991/04/05 29歳 6年 190cm 104kg B型 右右 徳島 1,400万円

120 岡﨑 大輔 内野手 1998/09/17 22歳 5年 182cm 78kg AB型 右左 埼玉 510万円

