2021-03-19

日本ハム

1 斎藤 佑樹 投手 1988/06/06 32歳 11176cm 77kg A型 右右 群馬 1,250万円

2 杉谷 拳士 内野手 1991/02/04 30歳 13年 173cm 78kg B型 右両 東京 3,500万円

3 王 柏融 外野手 1993/09/09 27歳 3年 182cm 93kg 不明 右左 台湾 15,000万円

4 谷口 雄也 外野手 1992/06/01 2811年 182cm 90kg B型 右左 三重 1,500万円

5 大田 泰示 外野手 1990/06/09 30歳 13年 188cm 93kg O型 右右 広島 13,000万円

6 中田 翔 内野手 1989/04/22 31歳 14年 184cm 106kg O型 右右 広島 34,000万円

7 西川 遥輝 外野手 1992/04/16 2811年 181cm 79kg A型 右左 和歌山 24,000万円

8 近藤 健介 外野手 1993/08/09 27歳 10171cm 85kg O型 右左 千葉 19,500万円

9 中島 卓也 内野手 1991/01/11 30歳 13年 178cm 75kg A型 右左 福岡 8,000万円

10 清水 優心 捕手 1996/05/22 24歳 7年 185cm 89kg A型 右右 山口 2,400万円

12 松本 剛 外野手 1993/08/11 27歳 10年 180cm 82kg AB型 右右 埼玉 2,100万円

13 生田目 翼 投手 1995/02/19 26歳 3年 176cm 88kg A型 右右 茨城 920万円

14 加藤 貴之 投手 1992/06/03 28歳 6年 182cm 90kg AB型 左左 千葉 5,400万円

15 上沢 直之 投手 1994/02/06 27歳 10年 187cm 88kg A型 右右 千葉 8,500万円

17 伊藤 大海 投手 1997/08/31 23歳 1年 176cm 82kg O型 右左 北海道 1,500万円

18 吉田 輝星 投手 2001/01/12 20歳 3年 175cm 85kg AB型 右右 秋田 1,030万円

19 金子 弌大 投手 1983/11/08 37歳 17年 180cm 77kg O型 右左 新潟 3,500万円

20 上原 健太 投手 1994/03/29 26歳 6年 191cm 90kg A型 左左 沖縄 1,700万円

21 清宮 幸太郎 内野手 1999/05/25 21歳 4年 184cm 103kg O型 右左 東京 2,200万円

22 鶴岡 慎也 捕手 1981/04/11 39歳 19年 176cm 78kg A型 右右 鹿児島 3,000万円

23 渡邉 諒 内野手 1995/04/30 25歳 8年 178cm 84kg B型 右右 茨城 5,500万円

24 野村 佑希 内野手 2000/06/26 20歳 3年 187cm 91kg O型 右右 アメリカ 880万円

25 宮西 尚生 投手 1985/06/02 35歳 14年 180cm 80kg O型 左左 兵庫 25,000万円

26 淺間 大基 外野手 1996/06/21 24歳 7年 183cm 82kg B型 右左 東京 1,150万円

27 古川 裕大 捕手 1998/06/19 22歳 1年 182cm 88kg A型 右左 福岡 900万円

28 河野 竜生 投手 1998/05/30 22歳 2年 174cm 84kg O型 左左 徳島 1,750万円

29 井口 和朋 投手 1994/01/07 27歳 6年 175cm 78kg O型 右右 神奈川 2,600万円

30 宇佐見 真吾 捕手 1993/06/04 27歳 6年 181cm 94kg O型 右左 千葉 2,400万円

31 村田 透 投手 1985/05/20 35歳 8年 183cm 83kg O型 右左 大阪 1,600万円

32 谷内 亮太 内野手 1991/02/03 30歳 9年 177cm 82kg B型 右右 石川 1,300万円

33 立野 和明 投手 1998/04/03 22歳 2年 181cm 87kg O型 右右 愛知 1,000万円

34 堀 瑞輝 投手 1998/05/10 22歳 5年 177cm 80kg A型 左左 広島 2,800万円

35 西村 天裕 投手 1993/05/06 27歳 4年 177cm 94kg O型 右右 和歌山 1,900万円

36 バーヘイゲン 投手 1990/10/22 30歳 2年 199cm 106kg 不明 右右 アメリカ 13,000万円

37 柿木 蓮 投手 2000/06/25 20歳 3年 181cm 89kg A型 右右 佐賀 520万円

38 石井 一成 内野手 1994/05/06 26歳 5年 182cm 80kg O型 右左 栃木 1,800万円

39 秋吉 亮 投手 1989/03/21 31歳 8年 183cm 88kg A型 右右 東京 5,000万円

40 福田 俊 投手 1996/12/14 24歳 3年 171cm 73kg A型 左左 北海道 1,250万円

41 B.ロドリゲス 投手 1991/07/06 29歳 4年 196cm 111kg 不明 右右 ドミニカ共和国 3,500万円

43 長谷川 凌汰 投手 1995/11/08 25歳 2年 188cm 97kg A型 右左 福井 520万円

44 アーリン 投手 1990/10/08 30歳 1年 183cm 86kg 不明 左右 アメリカ 8,000万円

45 平沼 翔太 内野手 1997/08/16 23歳 6年 179cm 80kg A型 右左 福井 1,400万円

46 田中 瑛斗 投手 1999/07/13 21歳 4年 184cm 78kg A型 右左 大分 560万円

47 鈴木 健矢 投手 1997/12/11 23歳 2年 176cm 78kg O型 右左 千葉 880万円

48 上野 響平 内野手 2001/04/26 19歳 2年 172cm 73kg A型 右右 大阪 530万円

49 公文 克彦 投手 1992/03/04 29歳 9年 173cm 83kg A型 左左 高知 5,000万円

50 五十幡 亮汰 外野手 1998/11/27 22歳 1年 171cm 67kg B型 右左 埼玉 1,100万円

51 石川 直也 投手 1996/07/11 24歳 7年 192cm 90kg A型 右右 山形 4,500万円

52 池田 隆英 投手 1994/10/01 26歳 5年 181cm 85kg B型 右右 佐賀 650万円

53 R.ロドリゲス 内野手 1992/04/17 28歳 1年 183cm 81kg 不明 右右 ドミニカ共和国 4,000万円

54 玉井 大翔 投手 1992/06/16 28歳 5年 178cm 79kg A型 右右 北海道 5,600万円

55 難波 侑平 内野手 1999/05/06 21歳 4年 178cm 81kg B型 右左 岡山 520万円

56 細川 凌平 内野手 2002/04/25 18歳 1年 174cm 75kg A型 右左 京都 520万円

57 杉浦 稔大 投手 1992/02/25 29歳 8年 190cm 90kg A型 右右 北海道 3,700万円

59 根本 悠楓 投手 2003/03/31 17歳 1年 173cm 78kg O型 左左 北海道 520万円

60 郡 拓也 捕手 1998/04/25 22歳 5年 179cm 86kg B型 右右 東京 550万円

61 今川 優馬 外野手 1997/01/25 24歳 1年 177cm 87kg A型 右右 北海道 840万円

62 望月 大希 投手 1998/02/01 23歳 2年 187cm 88kg O型 右右 千葉 790万円

63 北浦 竜次 投手 2000/01/12 21歳 4年 184cm 96kg AB型 左左 栃木 720万円

64 田宮 裕涼 捕手 2000/06/13 20歳 3年 175cm 82kg A型 右左 千葉 530万円

65 梅林 優貴 捕手 1998/03/14 23歳 2年 173cm 82kg A型 右右 広島 700万円

66 万波 中正 外野手 2000/04/07 20歳 3年 192cm 97kg A型 右右 東京 530万円

67 片岡 奨人 外野手 1997/11/16 23歳 2年 184cm 81kg O型 右左 北海道 700万円

68 石川 亮 捕手 1995/07/20 25歳 8年 181cm 85kg O型 右右 神奈川 1,100万円

70 今井 順之助 内野手 1998/05/25 22歳 5年 176cm 91kg A型 右左 岐阜 510万円

91 髙濱 祐仁 内野手 1996/08/08 24歳 7年 185cm 90kg B型 右右 佐賀 550万円

93 樋口 龍之介 内野手 1994/07/04 26歳 2年 168cm 91kg A型 右右 神奈川 520万円

111 宮田 輝星 外野手 1997/12/02 23歳 2年 177cm 75kg A型 右両 鹿児島 300万円

114 松本 遼大 投手 2002/05/17 18歳 1年 187cm 96kg A型 右右 岩手 260万円

115 齊藤 伸治 投手 1998/06/13 22歳 1年 181cm 83kg B型 右右 千葉 260万円

144 海老原 一佳 外野手 1995/09/13 25歳 3年 189cm 97kg A型 右左 東京 360万円

148 高山 優希 投手 1998/05/17 22歳 5年 181cm 82kg O型 左左 大阪 440万円

150 鈴木 遼太郎 投手 1996/02/18 25歳 4年 184cm 84kg A型 右右 宮城 440万円

161 姫野 優也 外野手 1997/04/02 23歳 6年 184cm 83kg B型 右右 大阪 440万円

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん