はてなキーワード: 得票数とは
https://news.yahoo.co.jp/articles/62419dbd17f24e7bcf31e88a25c34304d47b3e64/comments
wsw********
麻生が策を講じて最初から高市に乗り替えたのが結果的に石破を勝たすことになった。
小泉は136票。
麻生派の票がなくても高市が2位で石破との決選投票になっていた。
一方、裏切られた形の河野は麻生に恩も義理もなくなり支持者共々前回の総裁選で小石川連合で応援してくれた石破に票を投じた。
もし麻生が策を講じず最初の宣言通り河野に票を入れていれば河野も決選投票では恩を返すため高市に投票したと思われる。
まさに策士策に溺れる結果になった。
また暇アノン負けたんか
男性はニュースサイト「エコーニュース」を運営する江藤貴紀氏で、X上では「音無ほむら(@echonewsjp)」のアカウントで発信を行っている。
ご挨拶
メインスタッフ
1980年生まれ 東京都在住。好きなものはお酒(でも禁酒中)と古めの映画と旅行。それほど好きじゃないのは、そつの無いエリートと体罰教師。熊本県立済々黌高校中退、大検合格、東京大学法学部および東大法科大学院卒業。
日本はこれまで長らく、情報発信力の弱さが指摘されてきました。この原因としては明治維新以来の西洋型ロールモデルを模倣する枠組みが背景にあると言われることが多くありました。
しかし現在ではそれに留まらず、海外からの情報収集能力の低下も著しいものがあります。新聞・テレビをはじめとするメジャーメディアの取り上げるニュースはその多くにおいて、他国と比べて、ポイントがずれています。その内容は(それ自体をカルチュラル・スタディーズの対象としたり、いわゆる「ビッグデータ」の元としてみるならともかく)刹那的なノイズでうまっています。
そしてユーモアのなさにおいては嘆く余地もないほど嘆かわしいのが現状です。(記事は無論のこと、新聞に掲載の、いしいひさいち氏以外の4コマ漫画で面白いものがあるでしょうか?)これはかつて、偉大な福澤翁らを擁していた国とは思えない状況です。
しかし、嘆いているばかりでは現代社会において生きている世代としての義務を果たせていないと私は考えました。
そこで①古典のごとく100年後にも読み返す価値のある記事を精選して、②海外情報を積極的に収集し③ゆくゆくは海外に積極的な情報発信を行い④福澤諭吉の文章ぐらいの遊びを持ったメディアを作り挙げることをいま、目指しています。
さむい・・・
https://seijiyama.jp/area/card/14040/a8fs6g/M?S=qenel9qelin
氏名 江藤 貴紀
得票数 1030
年齢 34
新旧 新
私は政治の透明性を高めることに関心があり、そのために大学は東京大学の法学部と法科大学院へ進学、情報公開法をとくに熱心に学んでいました。
そして、その知識を活かして生かしてジャーナリストとして調査報道を行ってきました。
そして、今度は政治の場で実践したいと思い、議会へ出馬することになりました。
一期目に、日本全国で(国の法律よりさらに)進んだ情報公開制度を文京区に作り、政治の透明性を高めるとともに、そのデータを元に行政運営の効率化を図ることの出来る議論の「仕組み作り」が目標です。
主な政策
身近な問題としてのゴミ回収日の増加です。高齢化社会に伴い、「おしめ」などの介護ゴミが増えています。また子育て世代 でも、子供の紙おむつがどうしても出ますが、集合ゴミ置き場のない物件に暮らす人は燃えるゴミの日まで匂うゴミを自宅で保管することになります。
無論ゴミを減らすエコ の努力は必要ですが、健康で文化的な生活のためには、なるべく速やかにゴミを処理できる仕組みが必要です。
おそらく、文京区単体ではなく他の行政機関や業者などとの調整が必要な問題と思います。ですが、調整も政治家の仕事の本分であり、まさに達成が必要な課題と考えています。
区立図書館におけるフリーWI-FIの 整備です。ネットの情報と文献で得られる情報は、両方を結びつけることで相互補完的に機能すると考えています。
ところが現在、図書館のWI-FI利用には 一部の携帯企業との契約が必要で、登録手続も面倒です。
これをメトロや羽田空港など位シンプルにすれば利用もしやすくなります。そして社会人が仕事で利用するにも学生が勉強をするにも、効率的な環境を行政が整備することが出来ます。
なお、近隣諸国、たとえば韓国のソウル市では昨年に出張した際に市内のほぼどこでもiptimeというフリーWI-FIが通じたので、図書館単体で整備するのは決して難しいことではないはずです。
財源も、セキュリティ対策の問題はありますが基本的に回線を引いてWI-FIを飛ばせば良いので、賄う費用は十分に捻出できるはずです。
https://web.archive.org/web/20150320211549/http://etotakanori.com/
増田がChatGPTじゃなくてchatGPTにしているこだわりはよくわからないが、
増田みたいなやつ(東京都知事選挙投開票結果が公表されていることを知らない人)のために下記も投稿してるやで
https://anond.hatelabo.jp/20240710115101#
https://anond.hatelabo.jp/20240709124731#
リベラルはー左翼はー庶民をわかっていないー・・・っていうけど、所得が低めで下町・人情文化が残っている地域の方が、比較的支持率高いみたいです
ネトウヨはー○○信者はー助け合いで云々・・・っていうけど、ネット民じゃないと知らない候補が比較的支持されてるの、所得が低めで下町・人情文化が残っている地域の方が多いみたいです
これだから貧乏人はー・・・・っていうけど、『ニュースと長文見てたらその選択肢だけはないですよね?』っていうのが、所得が高いエリアほど多いようです
これだから文字を読まないやつは・・・ってのだけは、そんなに外れてなくて、現役で勉強する人が多そうな地域は比較的バランスの取れた結果になってます
オレは悩んだあげく都知事選では蓮舫に入れてしまったけど、すげー後悔してる。
あんな自分は批判しても批判されたくないみたいな人間は、政治家として終わってる。政治家どころか人として終わってるんだよな。
朝日新聞みたいなマスコミすら抑えつけられるような圧力見せられたら、一般市民は怖くて何も言えなくなるんだよな。
いまは政治家じゃない私人だから、みたいな話もあったけど、百歩譲ってそうだとしてもあんなことする人間が政治家に戻ったら素直に批判を受け止めるとは思えないし。
ましてや政権取ったら公権力使ってどんな圧力加えてくるか怖すぎなんだよな。
ほんと、まともなリベラルが出てきてほしいんだよな。
選挙運動に必要なことは、候補者の魅力を地道に伝え、また政権批判をするにしても多数派から支持を得られるような内容・体裁でやる必要がある。
それができれば苦労しないんだわ。
選挙戦の時に無償で一生懸命運動してくれるのはコイツラなんだわ。
コイツラ抜きで戦おうとしたらくっそ金がかかるんだよ。
自民党がただで働いてくれるという理由だけで統一教会の連中をなかなかきれなかった時
やっぱり何も考えてなかっただけだったね。
石丸たちがなぜ注目されてるかというと「ただで動いてくれそうな応援団を抱えてるから」だよ。
安野もその点では面白かったけど二回目は厳しいだろうな
ちなみにネット民が危惧してた暇空だけど相手にしなくていいよ。
暇空が弱いのは、個人個人では熱いパトスをもってる奴らはいんだろうけれど家族や友達に「暇空の応援します」って言えないから。
🐟️「エラそうだな」
horaix 難しいよね。そりゃN国よりは余程取り上げる価値のある人だとは思うけど、得票数だけでいえば0.6田母神で1.4暇空な訳でさ/この人にどれ位の時間を割けば公平が担保されるのかって簡単な問いではないよ
単純に若者の数(64,244もしくは136,614)が多い世田谷区で、いちばん石丸氏の得票が多かったようです
区の平均年齢が若いの中央区(ゆうて42.40歳) なども、石丸氏の投票割合がかなり高めです
しかし、そこそこ若者の数が多い足立区(安野氏よりも暇空氏が票を集めた)は、世田谷区ほど得票に差がついてない、石丸氏への投票割合も高くないのは、そうなんだって思いました
すべての区市町村で石丸氏の得票が蓮舫氏を上回っていますが、下町風情が残る地域ほど石丸氏への投票割合が低いようです
まぁそれはともかく、日本に若者はいないので、票の大多数は若者以外ですよね?って思いました
世田谷区 (45.06歳) | 中央区 (42.40歳) | 千代田区 (42.50歳) | 文京区 (43.40歳) | 杉並区 (45.18歳) | 江戸川区 (44.97歳) | 足立区 (46.72歳) | 葛飾区 (46.52歳) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補足 | 石丸氏の得票が 一番多かった | 区の平均年齢が若い1 | 区の平均年齢が若い2 | 東大や学校がいっぱいある 石丸氏と蓮舫氏の差はあまりない | アニメスタジオがある 蓮舫氏の投票割合が高かった | 安野氏より暇空氏の 得票の方が多かった | 安野氏より暇空氏の 得票の方が多かった | 安野氏より暇空氏の 得票の方が多かった |
人 口 総 数 | 898,208 | 162,292 | 64,159 | 216,241 | 556,769 | 659,375 | 657,396 | 441,328 |
18~30歳以外の 人口 | 761,594 | 141,416 | 54,208 | 183,557 | 466,024 | 558,265 | 560,950 | 378,568 |
青年期(18~24歳) 人口 | 64,244 | 7,304 | 3,843 | 13,970 | 38,587 | 52,009 | 47,751 | 31,200 |
30歳までは若者論 (18~30歳) 人口 | 136,614 | 20,876 | 9,951 | 32,684 | 90,745 | 101,110 | 96,446 | 62,760 |
18歳 | 6,739 | 830 | 403 | 1,417 | 3,745 | 6,422 | 5,591 | 3,698 |
19歳 | 7,465 | 797 | 428 | 1,582 | 3,950 | 6,727 | 5,959 | 3,716 |
20歳 | 7,952 | 854 | 479 | 1,744 | 4,609 | 6,966 | 6,182 | 4,110 |
21歳 | 8,882 | 841 | 495 | 1,852 | 4,968 | 7,198 | 6,484 | 4,145 |
22歳 | 10,019 | 999 | 537 | 2,100 | 5,935 | 7,607 | 7,062 | 4,645 |
23歳 | 11,295 | 1,383 | 696 | 2,524 | 7,378 | 8,486 | 8,194 | 5,479 |
24歳 | 11,892 | 1,600 | 805 | 2,751 | 8,002 | 8,603 | 8,279 | 5,407 |
25歳 | 11,896 | 1,774 | 899 | 2,801 | 8,321 | 8,616 | 8,235 | 5,479 |
26歳 | 12,440 | 2,022 | 975 | 3,089 | 9,144 | 8,709 | 8,612 | 5,638 |
27歳 | 11,979 | 2,221 | 1,052 | 3,163 | 8,607 | 8,028 | 8,156 | 5,157 |
28歳 | 12,234 | 2,337 | 1,049 | 3,229 | 8,846 | 8,029 | 8,129 | 5,146 |
29歳 | 11,888 | 2,624 | 1,076 | 3,201 | 8,844 | 7,939 | 7,941 | 5,180 |
30歳 | 11,933 | 2,594 | 1,057 | 3,231 | 8,396 | 7,780 | 7,622 | 4,960 |
31歳 | 11,681 | 2,727 | 1,042 | 3,175 | 8,189 | 7,706 | 7,426 | 4,993 |
32歳 | 12,266 | 2,814 | 1,023 | 3,285 | 8,626 | 7,870 | 7,684 | 5,129 |
33歳 | 12,289 | 2,840 | 1,101 | 3,290 | 8,691 | 7,962 | 7,517 | 5,110 |
34歳 | 12,385 | 2,988 | 1,071 | 3,272 | 8,557 | 8,010 | 7,686 | 5,373 |
35歳 | 12,829 | 3,096 | 1,149 | 3,438 | 8,684 | 8,558 | 7,762 | 5,442 |
36歳 | 13,632 | 3,359 | 1,175 | 3,654 | 8,966 | 8,669 | 8,099 | 5,455 |
37歳 | 13,638 | 3,264 | 1,188 | 3,555 | 8,857 | 8,723 | 8,110 | 5,563 |
38歳 | 13,590 | 3,212 | 1,159 | 3,473 | 8,818 | 8,500 | 7,974 | 5,624 |
39歳 | 13,568 | 3,114 | 1,095 | 3,419 | 8,643 | 8,520 | 8,326 | 5,709 |
40歳 | 14,246 | 3,148 | 1,164 | 3,522 | 8,714 | 8,647 | 8,514 | 5,709 |
41歳 | 14,563 | 3,274 | 1,092 | 3,736 | 9,018 | 9,095 | 8,903 | 5,884 |
42歳 | 15,056 | 3,358 | 1,255 | 3,689 | 8,931 | 9,430 | 8,975 | 6,332 |
43歳 | 15,045 | 3,302 | 1,160 | 3,732 | 8,892 | 9,735 | 9,520 | 6,248 |
44歳 | 15,610 | 3,284 | 1,161 | 3,697 | 9,033 | 10,103 | 9,771 | 6,458 |
45歳 | 15,313 | 3,362 | 1,125 | 3,739 | 8,838 | 10,536 | 10,204 | 6,770 |
46歳 | 16,122 | 3,480 | 1,213 | 3,720 | 9,588 | 11,530 | 11,006 | 7,307 |
47歳 | 16,240 | 3,474 | 1,174 | 3,918 | 9,548 | 12,043 | 11,804 | 7,659 |
48歳 | 15,844 | 3,269 | 1,136 | 3,649 | 9,289 | 11,969 | 11,684 | 7,691 |
49歳 | 15,445 | 3,126 | 1,072 | 3,706 | 9,213 | 12,298 | 11,563 | 7,591 |
50歳 | 15,309 | 3,037 | 1,008 | 3,594 | 9,217 | 11,811 | 11,250 | 7,324 |
51歳 | 14,938 | 3,016 | 996 | 3,306 | 8,832 | 11,761 | 11,110 | 7,128 |
52歳 | 14,970 | 2,887 | 942 | 3,323 | 8,705 | 11,582 | 10,830 | 7,031 |
53歳 | 15,396 | 2,814 | 1,042 | 3,462 | 8,848 | 11,702 | 11,036 | 7,356 |
54歳 | 11,368 | 1,957 | 711 | 2,394 | 6,585 | 8,192 | 7,894 | 5,323 |
55歳 | 14,495 | 2,581 | 878 | 3,177 | 8,453 | 10,474 | 10,072 | 6,833 |
56歳 | 13,227 | 2,245 | 826 | 2,951 | 7,721 | 9,414 | 9,429 | 6,420 |
57歳 | 12,238 | 2,054 | 794 | 2,716 | 7,240 | 8,881 | 8,465 | 5,966 |
58歳 | 11,228 | 1,885 | 763 | 2,449 | 6,653 | 8,176 | 7,941 | 5,614 |
59歳 | 10,770 | 1,716 | 641 | 2,467 | 6,276 | 7,608 | 7,474 | 5,267 |
60歳 | 10,365 | 1,538 | 609 | 2,246 | 6,275 | 7,081 | 7,316 | 5,246 |
61歳 | 9,941 | 1,498 | 591 | 2,179 | 5,906 | 6,584 | 7,049 | 5,077 |
62歳 | 9,452 | 1,327 | 558 | 2,081 | 5,811 | 6,581 | 7,008 | 4,834 |
63歳 | 8,420 | 1,192 | 494 | 1,976 | 5,249 | 5,835 | 6,237 | 4,572 |
64歳 | 8,427 | 1,103 | 456 | 1,978 | 5,248 | 5,903 | 6,402 | 4,599 |
65歳 | 8,147 | 1,149 | 501 | 1,844 | 5,205 | 6,081 | 6,583 | 4,726 |
66歳 | 7,783 | 1,097 | 462 | 1,893 | 5,116 | 6,067 | 6,534 | 4,765 |
67歳 | 7,695 | 1,051 | 467 | 1,816 | 4,943 | 6,159 | 6,794 | 4,767 |
68歳 | 8,063 | 1,072 | 462 | 1,937 | 5,218 | 6,510 | 7,344 | 4,941 |
69歳 | 8,121 | 1,140 | 474 | 1,968 | 5,111 | 6,875 | 7,708 | 5,177 |
70歳 | 8,693 | 1,191 | 511 | 2,089 | 5,676 | 7,288 | 8,107 | 5,523 |
71歳 | 10,176 | 1,474 | 636 | 2,379 | 6,465 | 8,452 | 9,462 | 6,361 |
72歳 | 10,232 | 1,471 | 612 | 2,439 | 6,514 | 8,314 | 9,136 | 6,084 |
73歳 | 10,441 | 1,427 | 621 | 2,468 | 6,729 | 8,378 | 9,584 | 6,332 |
74歳 | 6,894 | 982 | 452 | 1,606 | 4,488 | 5,853 | 6,532 | 4,262 |
75歳 | 6,172 | 825 | 394 | 1,419 | 3,969 | 4,981 | 5,713 | 3,657 |
76歳 | 7,183 | 950 | 455 | 1,604 | 4,653 | 6,272 | 7,271 | 4,647 |
77歳 | 7,492 | 1,081 | 446 | 1,744 | 4,855 | 6,669 | 7,936 | 4,962 |
78歳 | 7,069 | 989 | 459 | 1,646 | 4,609 | 6,492 | 7,605 | 4,704 |
79歳 | 7,041 | 951 | 393 | 1,688 | 4,507 | 6,399 | 7,588 | 4,667 |
80歳 | 6,222 | 844 | 334 | 1,448 | 4,060 | 5,721 | 6,916 | 4,241 |
81歳 | 5,314 | 706 | 320 | 1,194 | 3,498 | 4,786 | 5,764 | 3,581 |
82歳 | 5,169 | 661 | 313 | 1,159 | 3,241 | 4,515 | 5,362 | 3,614 |
83歳 | 5,657 | 763 | 327 | 1,324 | 3,581 | 4,707 | 5,723 | 3,721 |
84歳 | 5,248 | 690 | 305 | 1,219 | 3,357 | 4,332 | 5,131 | 3,325 |
85歳 | 5,317 | 721 | 299 | 1,269 | 3,416 | 4,173 | 5,094 | 3,306 |
86歳 | 4,469 | 568 | 274 | 1,016 | 2,891 | 3,271 | 4,018 | 2,681 |
87歳 | 4,197 | 523 | 249 | 980 | 2,794 | 2,863 | 3,546 | 2,558 |
88歳 | 3,929 | 463 | 221 | 889 | 2,521 | 2,460 | 3,056 | 2,190 |
89歳 | 3,295 | 387 | 186 | 708 | 2,128 | 1,994 | 2,495 | 1,817 |
90歳 | 2,826 | 320 | 186 | 694 | 1,931 | 1,573 | 2,002 | 1,465 |
91歳 | 2,519 | 301 | 147 | 516 | 1,652 | 1,330 | 1,566 | 1,192 |
92歳 | 2,066 | 226 | 129 | 495 | 1,506 | 1,058 | 1,200 | 978 |
93歳 | 1,774 | 189 | 113 | 379 | 1,204 | 800 | 975 | 772 |
94歳 | 1,428 | 166 | 85 | 314 | 932 | 656 | 716 | 630 |
95歳 | 1,145 | 129 | 83 | 253 | 777 | 470 | 584 | 461 |
96歳 | 781 | 85 | 43 | 189 | 552 | 330 | 394 | 328 |
97歳 | 609 | 71 | 38 | 132 | 374 | 228 | 279 | 224 |
98歳 | 405 | 48 | 26 | 98 | 296 | 174 | 187 | 148 |
99歳 | 308 | 23 | 20 | 63 | 221 | 122 | 153 | 131 |
100歳 | 197 | 13 | 8 | 46 | 148 | 91 | 99 | 63 |
101歳 | 118 | 14 | 10 | 38 | 96 | 48 | 46 | 51 |
102歳 | 79 | 11 | 4 | 20 | 67 | 24 | 38 | 26 |
103以上 | 112 | 12 | 11 | 16 | 82 | 50 | 55 | 38 |
https://www.toukei.metro.tokyo.lg.jp/juukiy/2024/jy24q10601.htm
2024年東京都知事選挙は、大方の予想通り現職小池百合子氏の圧勝に終わりました。午後8時の投票締切と同時に当確が発表される、いわゆる「ゼロ打ち」であり、他候補はそもそも勝負の土俵にすら上がらせてもらえなかったというのが率直な評価ではないでしょうか。
けれども、X (旧Twitter) などネット上で大きく注目され、毀誉褒貶半ばの話題を集めていたのは、東京都の福祉政策に対する不明瞭な支出を追求しており、電撃的出馬を宣言したひまそらあかね (暇空茜) 氏であったように思います。
私自身も、ひまそら氏に対してはColaboとの争い当初から注目しており、今回の選挙戦も興味深く見守っていました。今回のひまそら氏の都知事選挙の結果評価について書き残しておきたく、初めて投稿してみます。
ひまそら氏の最終的な得票数は、大方の下馬評を覆す11万196票でした。これは区議・都議を十分に狙える得票数であり、結果だけを見れば大健闘と言って差し支えないでしょう。実際のところ、得票数10万を超えると予想していた人はごく少数であり、私自身もせいぜい5万票程度に留まるだろうと考えていました。顔出しなし、政見放送なし、街頭演説なし、ポスター貼りなしという「縛りプレイ」で、純粋なネットのみの選挙運動の可能性を強く感じさせるものだったと言えます。
けれども、この都知事選はひまそら氏にとって得るものが少ない割に失ったものは多く、ひまそら氏にとっては完全な「失敗」であったと私は考えています。
ひまそら氏が電撃的出馬を決意した理由は、石丸伸二氏の当選を「阻止する必要がある」と考えたからだと述べています。
https://www.dailyshincho.jp/article/2024/06251240/
最初に述べた通り、今回の都知事選は序盤から終盤まで終始現職小池氏の独走状態でした。仮にひまそら氏が出馬しなかったとしても、今回石丸氏が都知事になる可能性はほぼゼロだったでしょう。歴史にイフはないので、ひまそら氏の出馬がどれだけ石丸氏の票を「喰った」のかは分かりません。
けれども、ひまそら氏の得票数 (約11万) を石丸氏の得票数 (約160万) に足しても、小池氏の得票数 (約290万) に遠く及ばないことを考慮すると、ひまそら氏が立候補しようがしまいが、いずれにせよ石丸氏は今回都知事にはなれなかっただろうし、ひまそら氏の選挙活動は選挙の大勢にほとんど影響を与えなかっただろうと言えます。
そもそも、都知事選挙の告示前に公表された情勢調査では、石丸伸二氏の支持率は供託金没収ライン(10%)を下回る8~9%程度だったと報道されていました。
https://president.jp/articles/-/83050
蓋を開けてみると、石丸氏はそこから15ポイント以上も上昇した24.30% の票を得ています。これは大躍進と評価できますし、石丸氏は経歴と年齢を考えれば十分に「次」へと繋がる実績を残せたと言えます。
私自身は、石丸氏のパーソナリティにはかなりの不信感を抱いており、公職に就く人間としては不適格であると考えていますが、少なくともこの結果だけ見れば、ひまそら氏は石丸氏を止められなかった、ひまそら氏の批判は石丸氏にほぼ何の影響も与えなかったと評価せざるを得ません。
ひまそら氏が今後真剣に公職を目指すのであれば、今回の都知事選の得票数は一定の影響力を持ちうるでしょう。そうではなくとも、たとえば内野愛里氏のように、純粋に売名のために選挙を使うこともできたはずです。けれども、ひまそら氏は今後政治家を目指す野心はないと述べており、政見放送やポスター・街頭演説などを効果的に使って自身の政策課題を広くアピールすることもしませんでした
私が見る限りでは、ひまそら氏のXやYouTubeでの選挙活動は、既にひまそら氏のことをある程度知っている人間 (支持者であれアンチであれ) にしか見られていなかったように思います。ひまそら氏のことを全く知らない人に、いかに自分自身と(いわゆる)WBPC問題を知ってもらうかという観点での運動はありませんでした。そのため、ひまそら氏は選挙期間中にもそれほど多くの新規フォロワーやYouTubeチャンネル登録者を獲得できていません。ひまそら氏の敵視する石丸氏が、XやYouTubeを効果的に活用して自分を知らない人 (特に若年層) に効果的に名前を売り込んでいたのとは対照的であると言えます。
先に述べた通り、ひまそら氏は、新しい支持者を得るためのアピールをするよりは、既存の支持者の忠誠心を高め、コアな支持者の口コミ活動に注力する選挙活動を指向していたように見えます。ところが、ここでもひまそら氏は大きな失敗を犯しています。端的に言えば、支持者の期待のコントロールに失敗し、その信頼と忠誠心を無駄に浪費してしまったのです。
都知事選投票日の数日前、ひまそら氏は「あ、これ俺マジで一位狙える位置だわ 一か二位の予想出てるんじゃないかな」、「「ひまそらあかね」と「小池百合子」の一騎打ちになっている」 と主張していました。
https://x.com/himasoraakane/status/1809420085226008590
この主張がどれほど本気だったのかは分かりません。戦争の最中に大将が弱気を見せるわけにはいかないという理屈も分かります。けれども、実際のところ、全選挙期間を通してひまそら氏の情勢はせいぜいが泡沫候補中位~上位であり、これはあまりにも事実認識を欠いた発言でした。
ひまそら氏本人が書いたものではありませんが、投票日の数日前「都知事選は百合子とひまそらの一騎打ちになったという情勢についての解説」というnoteがひまそら支持者の間で広く流れていました。
https://note.com/ks_kaz_game/n/n286e6f7c1ac0
少なくない支持者が、本気でひまそら氏が都知事になれる可能性があると考えて、口コミやショート動画の作成によるひまそら氏の周知・投票呼び掛けの活動をしていたようです。また、ひまそら氏自身も、「この国が終わる」「自分は逮捕される」と支持者の危機感を強く煽るような選挙活動を行なっていました。ところが、結果的には文字通り「桁違い」の敗北であり、支持者の信頼と忠誠心を大きく裏切ったとしか言い様がありません。また、出馬の判断から選挙情勢・票読みに対するひまそら氏の「カン」に対する信頼は大きく損なわれたと言えるでしょう。辛辣に言えば、大将が事実認識を誤り、兵士を負け戦に突撃させ無駄死にさせた状況です。
いわゆる時事系YouTuberと呼ばれるような、動画でひまそら氏の言葉を拡散する本当の中核的な「信者」は、何が起こってもひまそら氏から離反することはないでしょう。けれども、積極的発信をするわけではないもののひまそら氏を支持しているコアな支持層の忠誠心と信頼は大きく削がれたように見えます。
先に述べた通り、今回の都知事選におけるひまそら氏の選挙活動は、かなりの健闘だったと言えます。けれども、ひまそら氏が今後この政治的影響力を有効活用することは、以下の理由から非常に困難です。
・氏のパーソナリティ上の問題から、既存政党からの推薦を得ることは非常に難しい
・ひまそら自身が、選挙への出馬は今回限りであり別の選挙に出るつもりはないと主張している
(ウソをつかない、一度口にしたことを覆さないというブランディングをしている以上、すぐに別の選挙に出ることはできない)
・電撃的出馬によるサプライズ効果や、候補者の新鮮さは選挙を繰り返す度に剥落するため、今後選挙に出るたびに得票数は減少する
(ひまそら氏のプライドの高さから考えると、今回の選挙結果すら下回るような惨敗を何度も許容できるとは思えない)
・コアな支持者の危機感を強く煽るタイプの選挙戦略は、そうそう何度も使えない
・ひまそら氏の「カン」の鋭さに対して、ひまそら氏自身も支持者も信頼を失った
既存政治団体の後ろ盾を持たない無名候補者の選挙活動として純粋に評価すれば、ひまそら氏はかなり健闘したと言えます。一方で、ひまそら氏自身が掲げた戦略目標(石丸氏の政治的影響力排除)は達成できなかった上に、自軍のリソースを徒に浪費しながらも何ら今後に繋がる利益を得られなかったという意味で、彼の都知事選挙出馬は「失敗」であったと評価せざるを得ないでしょう。
参考にしてください
小池ゆりこ 氏 | 石丸伸二 氏 | 蓮舫 氏 | 安野たかひろ 氏 | ひまそらあかね 氏 | 合計(票) | |
---|---|---|---|---|---|---|
千代田区 | 13,490 | 8,818 | 5,300 | 1,623 | 781 | 34,128 |
中央区 | 36,927 | 24,890 | 12,910 | 4,067 | 1,376 | 90,525 |
港区 | 43,787 | 30,863 | 18,725 | 4,715 | 1,495 | 114,269 |
新宿区 | 63,036 | 39,072 | 29,762 | 5,242 | 2,945 | 157,290 |
文京区 | 49,077 | 28,009 | 23,924 | 5,874 | 2,112 | 123,536 |
台東区 | 42,228 | 27,357 | 17,887 | 3,277 | 2,163 | 105,327 |
墨田区 | 61,337 | 35,370 | 22,918 | 4,020 | 2,689 | 142,219 |
江東区 | 110,457 | 68,192 | 44,724 | 6,973 | 4,158 | 257,770 |
品川区 | 83,867 | 55,984 | 35,095 | 6,830 | 3,428 | 204,966 |
目黒区 | 50,269 | 37,681 | 28,445 | 4,971 | 1,890 | 138,003 |
大田区 | 154,309 | 93,235 | 62,928 | 7,837 | 6,190 | 361,094 |
世田谷区 | 180,766 | 134,587 | 98,771 | 13,770 | 6,387 | 478,900 |
渋谷区 | 39,959 | 31,430 | 23,738 | 4,452 | 1,827 | 113,806 |
中野区 | 64,505 | 39,314 | 34,186 | 4,987 | 3,507 | 167,598 |
杉並区 | 113,484 | 76,796 | 66,045 | 8,758 | 5,404 | 300,421 |
豊島区 | 58,590 | 32,210 | 23,677 | 4,277 | 2,864 | 137,086 |
北区 | 77,799 | 36,453 | 32,304 | 4,294 | 3,340 | 175,743 |
荒川区 | 45,373 | 23,530 | 17,136 | 2,411 | 1,781 | 101,705 |
板橋区 | 117,802 | 66,658 | 49,982 | 5,429 | 5,116 | 272,665 |
練馬区 | 164,174 | 86,758 | 68,655 | 8,096 | 6,474 | 374,595 |
足立区 | 148,432 | 70,901 | 51,903 | 4,096 | 5,035 | 309,347 |
葛飾区 | 98,479 | 52,929 | 36,746 | 3,214 | 3,461 | 215,313 |
江戸川区 | 143,930 | 73,963 | 48,505 | 4,685 | 5,256 | 309,067 |
八王子市 | 123,401 | 62,479 | 53,862 | 2,680 | 3,658 | 269,560 |
立川市 | 41,566 | 19,021 | 16,719 | 1,190 | 1,350 | 89,510 |
武蔵野市 | 29,616 | 20,395 | 18,415 | 2,295 | 1,231 | 79,181 |
三鷹市 | 39,009 | 25,695 | 21,794 | 2,401 | 1,571 | 99,438 |
青梅市 | 32,556 | 11,908 | 11,348 | 394 | 739 | 62,720 |
府中市 | 56,567 | 31,567 | 24,895 | 2,127 | 2,116 | 129,490 |
昭島市 | 26,247 | 11,705 | 10,266 | 579 | 781 | 55,182 |
調布市 | 51,795 | 32,874 | 24,810 | 2,702 | 2,018 | 125,110 |
町田市 | 97,713 | 46,230 | 41,389 | 2,441 | 2,958 | 214,410 |
小金井市 | 26,077 | 14,282 | 14,372 | 1,499 | 987 | 64,776 |
小平市 | 43,212 | 21,800 | 19,929 | 1,599 | 1,507 | 98,501 |
日野市 | 41,940 | 21,877 | 19,377 | 1,247 | 1,504 | 95,943 |
東村山市 | 34,410 | 16,009 | 15,433 | 780 | 1,002 | 75,160 |
国分寺市 | 28,481 | 16,8016 | 15,028 | 1,517 | 1,046 | 68,922 |
国立市 | 16,649 | 9,439 | 9,177 | 802 | 573 | 40,354 |
福生市 | 12,488 | 5,197 | 4,393 | 180 | 328 | 25,337 |
狛江市 | 18,466 | 10,988 | 9,003 | 785 | 621 | 43,601 |
東大和市 | 20,377 | 8,117 | 8,175 | 338 | 519 | 41,670 |
清瀬市 | 17,275 | 7,425 | 8,081 | 391 | 490 | 37,679 |
東久留米市 | 26,283 | 13,022 | 12,126 | 596 | 708 | 57,645 |
武蔵村山市 | 16,012 | 6,109 | 5,482 | 180 | 337 | 30,988 |
多摩市 | 33,676 | 14,479 | 17,263 | 1,012 | 1,088 | 76,995 |
稲城市 | 21,455 | 12,167 | 8,407 | 703 | 649 | 47,296 |
羽村市 | 12,522 | 5,462 | 4,689 | 188 | 339 | 25,505 |
あきる野市 | 19,995 | 7,537 | 7,059 | 203 | 374 | 38,519 |
西東京市 | 45,352 | 24,204 | 21,530 | 1,721 | 1,660 | 105,123 |
瑞穂町 | 8,078 | 2,479 | 2,227 | 58 | 172 | 14,451 |
日の出町 | 4,467 | 1,425 | 1,437 | 32 | 54 | 8,051 |
檜原村 | 731 | 146 | 196 | 2 | 5 | 1,190 |
奥多摩町 | 1,758 | 331 | 345 | 8 | 16 | 2,584 |
