はてなキーワード: 秋田県とは
らしい(参照元:https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=39517)。
このことを考え出すと怖くて仕方がない。
鳥取県、島根県、高知県、徳島県、福井県、山梨県、佐賀県、和歌山県、香川県、秋田県、富山県、山形県、宮崎県、大分県、石川県、岩手県、青森県、長崎県、奈良県、愛媛県、山口県、滋賀県は人口142万人未満(参照元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%BD%E9%81%93%E5%BA%9C%E7%9C%8C%E3%81%AE%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E4%B8%80%E8%A6%A7)
1日あたり平均3890人、日本の大企業3737社のうち、191位以降が消滅するレベル(参照元:https://www.ts-hikaku.com/clist/a0/v1s22t0p8.html)。
全国の火葬場は7220個らしい(参照元:https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei21/03-01.html)ので、火葬場は二日に一回は稼働している。
1分あたり2〜3人。目を瞑って30数えると1〜2人は日本のどこかで誰かが死んでいる。
考えれば考えるほど恐ろしい。
Covid-19による大阪府の死亡率が高いのは高齢者割合が多いからだとか、高齢者世帯の在り方によるものだという言説が飛び交っているので、実際に数字を見てみた。
死亡者数のデータ https://covid19.mhlw.go.jp/public/opendata/number_of_deaths_daily.csv
都道府県 年齢5歳階級 別 人口統計 2020年10月 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000032153670&fileKind=4
期間1と期間2について、全年齢人口と65歳以上人口100万人当たりの死亡者数上位20都道府県を表とした。
年齢階級別の死者数データはまとまったものが見当たらないので、年齢階級別ではなく、全年齢の死者数を用いた。
1月のみでは大阪府は全人口・65歳以上人口あたりの死者数はワースト4位だが、今年に入ってから2/13日までだとワースト1となる。14,15日の分を足せばさらに格差は広がるだろう。
全年齢人口 01/01~01/31 | 全年齢人口 01/01~02/13 | 65歳以上 01/01~01/31 | 65歳以上 01/01~02/13 | |
---|---|---|---|---|
1 | 広島県 12.14 | 大阪府 34.17 | 広島県 41.26 | 大阪府 123.72 |
2 | 群馬県 7.74 | 広島県 33.93 | 群馬県 25.60 | 広島県 115.29 |
3 | 山梨県 7.41 | 兵庫県 29.64 | 山梨県 24.00 | 兵庫県 101.25 |
4 | 大阪府 6.34 | 奈良県 25.68 | 大阪府 22.94 | 愛知県 82.81 |
5 | 石川県 6.18 | 熊本県 23.01 | 石川県 20.83 | 奈良県 81.15 |
6 | 高知県 5.78 | 北海道 22.97 | 栃木県 17.76 | 福岡県 80.31 |
7 | 和歌山県 5.42 | 福岡県 22.40 | 兵庫県 17.50 | 群馬県 73.38 |
8 | 山口県 5.22 | 群馬県 22.18 | 三重県 17.01 | 熊本県 73.26 |
9 | 栃木県 5.17 | 高知県 21.68 | 和歌山県 16.29 | 北海道 71.47 |
10 | 北海道 5.17 | 宮崎県 21.50 | 高知県 16.26 | 三重県 69.94 |
11 | 兵庫県 5.12 | 愛知県 20.95 | 北海道 16.08 | 宮崎県 65.90 |
12 | 三重県 5.08 | 三重県 20.90 | 山口県 15.09 | 佐賀県 64.26 |
13 | 熊本県 4.60 | 和歌山県 20.59 | 熊本県 14.65 | 和歌山県 61.89 |
14 | 福岡県 3.70 | 佐賀県 19.73 | 愛知県 13.63 | 高知県 60.98 |
15 | 佐賀県 3.70 | 鹿児島県 17.63 | 福岡県 13.27 | 沖縄県 60.42 |
16 | 千葉県 3.66 | 香川県 15.79 | 千葉県 13.26 | 鹿児島県 54.16 |
17 | 愛知県 3.45 | 静岡県 15.41 | 佐賀県 12.05 | 京都府 51.66 |
18 | 香川県 3.16 | 京都府 15.13 | 岐阜県 9.95 | 静岡県 51.24 |
19 | 鹿児島県 3.15 | 岡山県 14.83 | 香川県 9.93 | 千葉県 50.75 |
20 | 岐阜県 3.03 | 愛媛県 14.23 | 鹿児島県 9.67 | 香川県 49.67 |
60歳以上から、5歳区切りで下限を上げてみても、上位5件程はあまり変わらなかったので、Covid-19政策においてなにかと区切りとなる「65歳」を区切りとした。
県名 | 65歳以上の割合(%) |
---|---|
秋田県 | 37.50 |
高知県 | 35.55 |
山口県 | 34.58 |
島根県 | 34.28 |
徳島県 | 34.17 |
山形県 | 33.80 |
岩手県 | 33.69 |
青森県 | 33.68 |
和歌山県 | 33.26 |
愛媛県 | 33.26 |
大分県 | 33.19 |
長崎県 | 33.00 |
新潟県 | 32.76 |
宮崎県 | 32.62 |
富山県 | 32.56 |
鹿児島県 | 32.56 |
鳥取県 | 32.37 |
北海道 | 32.13 |
長野県 | 31.93 |
香川県 | 31.79 |
奈良県 | 31.65 |
福島県 | 31.59 |
熊本県 | 31.42 |
山梨県 | 30.86 |
佐賀県 | 30.70 |
福井県 | 30.64 |
岐阜県 | 30.47 |
岡山県 | 30.35 |
群馬県 | 30.22 |
静岡県 | 30.09 |
三重県 | 29.89 |
茨城県 | 29.68 |
石川県 | 29.66 |
広島県 | 29.43 |
京都府 | 29.29 |
兵庫県 | 29.28 |
栃木県 | 29.13 |
宮城県 | 28.11 |
福岡県 | 27.89 |
大阪府 | 27.62 |
千葉県 | 27.59 |
埼玉県 | 27.01 |
滋賀県 | 26.24 |
神奈川県 | 25.56 |
愛知県 | 25.30 |
東京都 | 22.74 |
沖縄県 | 22.56 |
また、以下の資料を見ても、大阪府の高齢者世帯は、高齢者のみの世帯が多く、子と同居が多い都道府県に比べて感染症に弱いというエビデンスは無い様に思える。
https://uub.jp/pdr/j/koreisha.html
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2017/html/zenbun/s1_2_1.html
https://www.stat.go.jp/info/ronbun/pdf/koku0701.pdf
老人ホーム・グループホーム等高齢者施設の割合が多いのかもしれないが、それならそれで対策は行えたはず。一番大事な時期(12月から1月13日)に、これらの施設従業員の社会的検査を中止していた事は批判に値する。 https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/shisetu_kensa.html
大阪府の吉村知事は、「全国で見たら大阪の致死率は高くない、高齢者の感染が増えて亡くなる方が増えてる。高齢者をお守りしたい。東京都の致死率は低いと思ってる」と2/15の会見で言ったらしいが、今年入ってからに限ればこれは明らかに事実に反している。あとで第6波以前も数字を見てみたい。
ただこの統計表は4年生大学以外の短大や専門学校への進学も含まれるものだ。
学校基本調査の表、しっかり4年制と短大わけてあんじゃん。「大学(学部)」って書いてあったら4年制のことだよ。
違う年度の見てるのかな?と思ったけど、北海道の数字とか一致してるよね。
やっぱり釣り?
はてなーとか絶対、文科省の元資料あたったりしないよねー、確認もせず好き放題コメント書くだけだよねーってほくそえんでる?
区分 | 区分 | 計 | 計 | 計 | 大学(学部) | 大学(学部) | 大学(学部) | 短期大学(本科) | 短期大学(本科) | 短期大学(本科) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 区分 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
令和2年3月 | 計 | 578341 | 278842 | 299499 | 529009 | 273263 | 255746 | 44200 | 4487 | 39713 |
令和3年3月 | 計 | 580550 | 282986 | 297564 | 534312 | 277514 | 256798 | 40969 | 4377 | 36592 |
令和3年3月 | 国立 | 1832 | 871 | 961 | 1814 | 869 | 945 | 17 | 2 | 15 |
令和3年3月 | 公立 | 356013 | 171481 | 184532 | 325751 | 167897 | 157854 | 28210 | 2882 | 25328 |
令和3年3月 | 私立 | 222705 | 110634 | 112071 | 206747 | 108748 | 97999 | 12742 | 1493 | 11249 |
令和3年3月 | 北海道 | 18908 | 9635 | 9273 | 17178 | 9460 | 7718 | 1582 | 150 | 1432 |
令和3年3月 | 青森県 | 5330 | 2586 | 2744 | 4672 | 2464 | 2208 | 519 | 75 | 444 |
令和3年3月 | 岩手県 | 4698 | 2243 | 2455 | 4137 | 2122 | 2015 | 468 | 97 | 371 |
令和3年3月 | 宮城県 | 9744 | 4790 | 4954 | 8763 | 4679 | 4084 | 920 | 97 | 823 |
令和3年3月 | 秋田県 | 3559 | 1657 | 1902 | 3064 | 1586 | 1478 | 475 | 60 | 415 |
令和3年3月 | 山形県 | 4355 | 2066 | 2289 | 3821 | 1995 | 1826 | 474 | 46 | 428 |
令和3年3月 | 福島県 | 7539 | 3573 | 3966 | 6566 | 3450 | 3116 | 857 | 84 | 773 |
令和3年3月 | 茨城県 | 12833 | 6451 | 6382 | 12134 | 6396 | 5738 | 601 | 44 | 557 |
令和3年3月 | 栃木県 | 9045 | 4478 | 4567 | 8318 | 4411 | 3907 | 717 | 58 | 659 |
令和3年3月 | 群馬県 | 8798 | 4316 | 4482 | 8040 | 4222 | 3818 | 754 | 91 | 663 |
令和3年3月 | 埼玉県 | 33440 | 17287 | 16153 | 31214 | 17112 | 14102 | 2089 | 146 | 1943 |
令和3年3月 | 千葉県 | 28068 | 14142 | 13926 | 26437 | 13974 | 12463 | 1539 | 139 | 1400 |
令和3年3月 | 東京都 | 68292 | 32080 | 36212 | 66352 | 31852 | 34500 | 1793 | 166 | 1627 |
令和3年3月 | 神奈川県 | 41218 | 20488 | 20730 | 39004 | 20282 | 18722 | 2121 | 157 | 1964 |
令和3年3月 | 新潟県 | 8395 | 4209 | 4186 | 7529 | 4068 | 3461 | 717 | 89 | 628 |
令和3年3月 | 富山県 | 4775 | 2244 | 2531 | 4145 | 2160 | 1985 | 575 | 76 | 499 |
令和3年3月 | 石川県 | 5711 | 2770 | 2941 | 5100 | 2702 | 2398 | 572 | 68 | 504 |
令和3年3月 | 福井県 | 4220 | 2108 | 2112 | 3821 | 2092 | 1729 | 352 | 15 | 337 |
令和3年3月 | 山梨県 | 4536 | 2460 | 2076 | 4137 | 2394 | 1743 | 374 | 44 | 330 |
令和3年3月 | 長野県 | 9132 | 4266 | 4866 | 7822 | 4076 | 3746 | 1296 | 182 | 1114 |
令和3年3月 | 岐阜県 | 10065 | 4882 | 5183 | 9081 | 4747 | 4334 | 972 | 128 | 844 |
令和3年3月 | 静岡県 | 16854 | 8790 | 8064 | 15687 | 8605 | 7082 | 1137 | 166 | 971 |
令和3年3月 | 愛知県 | 37186 | 18362 | 18824 | 34852 | 18132 | 16720 | 2130 | 147 | 1983 |
令和3年3月 | 三重県 | 7949 | 3853 | 4096 | 7078 | 3720 | 3358 | 789 | 96 | 693 |
令和3年3月 | 滋賀県 | 7190 | 3620 | 3570 | 6549 | 3536 | 3013 | 636 | 82 | 554 |
令和3年3月 | 京都府 | 15399 | 7443 | 7956 | 14444 | 7293 | 7151 | 868 | 140 | 728 |
令和3年3月 | 大阪府 | 45229 | 22424 | 22805 | 41739 | 22057 | 19682 | 3337 | 340 | 2997 |
令和3年3月 | 兵庫県 | 28285 | 13638 | 14647 | 26408 | 13350 | 13058 | 1786 | 285 | 1501 |
令和3年3月 | 奈良県 | 6909 | 3450 | 3459 | 6289 | 3365 | 2924 | 540 | 82 | 458 |
令和3年3月 | 和歌山県 | 4305 | 2095 | 2210 | 3943 | 2068 | 1875 | 323 | 20 | 303 |
令和3年3月 | 鳥取県 | 2185 | 947 | 1238 | 1825 | 884 | 941 | 343 | 62 | 281 |
令和3年3月 | 島根県 | 2765 | 1364 | 1401 | 2451 | 1311 | 1140 | 289 | 29 | 260 |
令和3年3月 | 岡山県 | 9103 | 4296 | 4807 | 8243 | 4231 | 4012 | 659 | 53 | 606 |
令和3年3月 | 広島県 | 13887 | 6732 | 7155 | 13091 | 6694 | 6397 | 721 | 33 | 688 |
令和3年3月 | 山口県 | 4643 | 2028 | 2615 | 4037 | 1990 | 2047 | 487 | 25 | 462 |
令和3年3月 | 徳島県 | 3328 | 1512 | 1816 | 3058 | 1458 | 1600 | 229 | 52 | 177 |
令和3年3月 | 香川県 | 4658 | 2234 | 2424 | 4144 | 2180 | 1964 | 400 | 39 | 361 |
令和3年3月 | 愛媛県 | 5696 | 2787 | 2909 | 5119 | 2703 | 2416 | 486 | 68 | 418 |
令和3年3月 | 高知県 | 2948 | 1315 | 1633 | 2557 | 1273 | 1284 | 251 | 18 | 233 |
令和3年3月 | 福岡県 | 22173 | 10230 | 11943 | 19723 | 9895 | 9828 | 1926 | 256 | 1670 |
令和3年3月 | 佐賀県 | 3453 | 1680 | 1773 | 3053 | 1646 | 1407 | 318 | 32 | 286 |
令和3年3月 | 長崎県 | 5519 | 2574 | 2945 | 4918 | 2522 | 2396 | 466 | 33 | 433 |
令和3年3月 | 熊本県 | 6964 | 3220 | 3744 | 6173 | 3117 | 3056 | 514 | 78 | 436 |
令和3年3月 | 大分県 | 4754 | 2191 | 2563 | 3803 | 2071 | 1732 | 692 | 82 | 610 |
令和3年3月 | 宮崎県 | 4460 | 2027 | 2433 | 3791 | 1957 | 1834 | 456 | 35 | 421 |
令和3年3月 | 鹿児島県 | 6298 | 2753 | 3545 | 4749 | 2604 | 2145 | 968 | 64 | 904 |
令和3年3月 | 沖縄県 | 5749 | 2690 | 3059 | 5253 | 2608 | 2645 | 451 | 48 | 403 |
元増田の表に合わせて整形。
なお上の表でもわかる通り、毎日(共同通信)の結論が無理やり過ぎるという元増田の結論自体は釣りじゃないよ。
区分 | 都道府県等 | 全数 | 全進学者 | 全進学率 | 男子全数 | 男子全進学者 | 男子全進学率 | 女子全数 | 女子全進学者 | 女子全進学率 | 全四年制進学者 | 全四年制進率 | 男子四年制進学 | 男子四年制進学率 | 女子四年制進学 | 女子四年制進学率 | 男女差 | 短期大学(本科) | 短期大学(本科) | 短期大学(本科) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年3月 | 計 | 1037284 | 578341 | 56% | 523777 | 278842 | 53% | 513507 | 299499 | 58% | 529009 | 51% | 273263 | 52% | 255746 | 50% | 2% | 44200 | 4487 | 39713 |
令和3年3月 | 計 | 1012007 | 580550 | 57% | 512368 | 282986 | 55% | 499639 | 297564 | 60% | 534312 | 53% | 277514 | 54% | 256798 | 51% | 3% | 40969 | 4377 | 36592 |
令和3年3月 | 北海道 | 39200 | 18908 | 48% | 19771 | 9635 | 49% | 19429 | 9273 | 48% | 17178 | 44% | 9460 | 48% | 7718 | 40% | 8% | 1582 | 150 | 1432 |
令和3年3月 | 青森県 | 10798 | 5330 | 49% | 5604 | 2586 | 46% | 5194 | 2744 | 53% | 4672 | 43% | 2464 | 44% | 2208 | 43% | 1% | 519 | 75 | 444 |
令和3年3月 | 岩手県 | 10345 | 4698 | 45% | 5257 | 2243 | 43% | 5088 | 2455 | 48% | 4137 | 40% | 2122 | 40% | 2015 | 40% | 1% | 468 | 97 | 371 |
令和3年3月 | 宮城県 | 18805 | 9744 | 52% | 9533 | 4790 | 50% | 9272 | 4954 | 53% | 8763 | 47% | 4679 | 49% | 4084 | 44% | 5% | 920 | 97 | 823 |
令和3年3月 | 秋田県 | 7392 | 3559 | 48% | 3701 | 1657 | 45% | 3691 | 1902 | 52% | 3064 | 41% | 1586 | 43% | 1478 | 40% | 3% | 475 | 60 | 415 |
令和3年3月 | 山形県 | 9381 | 4355 | 46% | 4805 | 2066 | 43% | 4576 | 2289 | 50% | 3821 | 41% | 1995 | 42% | 1826 | 40% | 2% | 474 | 46 | 428 |
令和3年3月 | 福島県 | 15802 | 7539 | 48% | 8043 | 3573 | 44% | 7759 | 3966 | 51% | 6566 | 42% | 3450 | 43% | 3116 | 40% | 3% | 857 | 84 | 773 |
令和3年3月 | 茨城県 | 24359 | 12833 | 53% | 12472 | 6451 | 52% | 11887 | 6382 | 54% | 12134 | 50% | 6396 | 51% | 5738 | 48% | 3% | 601 | 44 | 557 |
令和3年3月 | 栃木県 | 16721 | 9045 | 54% | 8542 | 4478 | 52% | 8179 | 4567 | 56% | 8318 | 50% | 4411 | 52% | 3907 | 48% | 4% | 717 | 58 | 659 |
令和3年3月 | 群馬県 | 16255 | 8798 | 54% | 8256 | 4316 | 52% | 7999 | 4482 | 56% | 8040 | 49% | 4222 | 51% | 3818 | 48% | 3% | 754 | 91 | 663 |
令和3年3月 | 埼玉県 | 55098 | 33440 | 61% | 28551 | 17287 | 61% | 26547 | 16153 | 61% | 31214 | 57% | 17112 | 60% | 14102 | 53% | 7% | 2089 | 146 | 1943 |
令和3年3月 | 千葉県 | 48202 | 28068 | 58% | 24461 | 14142 | 58% | 23741 | 13926 | 59% | 26437 | 55% | 13974 | 57% | 12463 | 52% | 5% | 1539 | 139 | 1400 |
令和3年3月 | 東京都 | 98943 | 68292 | 69% | 48869 | 32080 | 66% | 50074 | 36212 | 72% | 66352 | 67% | 31852 | 65% | 34500 | 69% | -4% | 1793 | 166 | 1627 |
令和3年3月 | 神奈川県 | 65293 | 41218 | 63% | 32879 | 20488 | 62% | 32414 | 20730 | 64% | 39004 | 60% | 20282 | 62% | 18722 | 58% | 4% | 2121 | 157 | 1964 |
令和3年3月 | 新潟県 | 17158 | 8395 | 49% | 8627 | 4209 | 49% | 8531 | 4186 | 49% | 7529 | 44% | 4068 | 47% | 3461 | 41% | 7% | 717 | 89 | 628 |
令和3年3月 | 富山県 | 8720 | 4775 | 55% | 4449 | 2244 | 50% | 4271 | 2531 | 59% | 4145 | 48% | 2160 | 49% | 1985 | 46% | 2% | 575 | 76 | 499 |
令和3年3月 | 石川県 | 9872 | 5711 | 58% | 5062 | 2770 | 55% | 4810 | 2941 | 61% | 5100 | 52% | 2702 | 53% | 2398 | 50% | 4% | 572 | 68 | 504 |
令和3年3月 | 福井県 | 7089 | 4220 | 60% | 3650 | 2108 | 58% | 3439 | 2112 | 61% | 3821 | 54% | 2092 | 57% | 1729 | 50% | 7% | 352 | 15 | 337 |
令和3年3月 | 山梨県 | 7727 | 4536 | 59% | 4173 | 2460 | 59% | 3554 | 2076 | 58% | 4137 | 54% | 2394 | 57% | 1743 | 49% | 8% | 374 | 44 | 330 |
令和3年3月 | 長野県 | 17985 | 9132 | 51% | 9223 | 4266 | 46% | 8762 | 4866 | 56% | 7822 | 43% | 4076 | 44% | 3746 | 43% | 1% | 1296 | 182 | 1114 |
令和3年3月 | 岐阜県 | 17565 | 10065 | 57% | 8802 | 4882 | 55% | 8763 | 5183 | 59% | 9081 | 52% | 4747 | 54% | 4334 | 49% | 4% | 972 | 128 | 844 |
令和3年3月 | 静岡県 | 31272 | 16854 | 54% | 16256 | 8790 | 54% | 15016 | 8064 | 54% | 15687 | 50% | 8605 | 53% | 7082 | 47% | 6% | 1137 | 166 | 971 |
令和3年3月 | 愛知県 | 62134 | 37186 | 60% | 31339 | 18362 | 59% | 30795 | 18824 | 61% | 34852 | 56% | 18132 | 58% | 16720 | 54% | 4% | 2130 | 147 | 1983 |
令和3年3月 | 三重県 | 15116 | 7949 | 53% | 7590 | 3853 | 51% | 7526 | 4096 | 54% | 7078 | 47% | 3720 | 49% | 3358 | 45% | 4% | 789 | 96 | 693 |
令和3年3月 | 滋賀県 | 12524 | 7190 | 57% | 6419 | 3620 | 56% | 6105 | 3570 | 58% | 6549 | 52% | 3536 | 55% | 3013 | 49% | 6% | 636 | 82 | 554 |
令和3年3月 | 京都府 | 22049 | 15399 | 70% | 11004 | 7443 | 68% | 11045 | 7956 | 72% | 14444 | 66% | 7293 | 66% | 7151 | 65% | 2% | 868 | 140 | 728 |
令和3年3月 | 大阪府 | 70339 | 45229 | 64% | 35254 | 22424 | 64% | 35085 | 22805 | 65% | 41739 | 59% | 22057 | 63% | 19682 | 56% | 6% | 3337 | 340 | 2997 |
令和3年3月 | 兵庫県 | 43957 | 28285 | 64% | 22124 | 13638 | 62% | 21833 | 14647 | 67% | 26408 | 60% | 13350 | 60% | 13058 | 60% | 1% | 1786 | 285 | 1501 |
令和3年3月 | 奈良県 | 11180 | 6909 | 62% | 5725 | 3450 | 60% | 5455 | 3459 | 63% | 6289 | 56% | 3365 | 59% | 2924 | 54% | 5% | 540 | 82 | 458 |
令和3年3月 | 和歌山県 | 7968 | 4305 | 54% | 4046 | 2095 | 52% | 3922 | 2210 | 56% | 3943 | 49% | 2068 | 51% | 1875 | 48% | 3% | 323 | 20 | 303 |
令和3年3月 | 鳥取県 | 4718 | 2185 | 46% | 2349 | 947 | 40% | 2369 | 1238 | 52% | 1825 | 39% | 884 | 38% | 941 | 40% | -2% | 343 | 62 | 281 |
令和3年3月 | 島根県 | 5837 | 2765 | 47% | 3051 | 1364 | 45% | 2786 | 1401 | 50% | 2451 | 42% | 1311 | 43% | 1140 | 41% | 2% | 289 | 29 | 260 |
令和3年3月 | 岡山県 | 16792 | 9103 | 54% | 8484 | 4296 | 51% | 8308 | 4807 | 58% | 8243 | 49% | 4231 | 50% | 4012 | 48% | 2% | 659 | 53 | 606 |
令和3年3月 | 広島県 | 22463 | 13887 | 62% | 11383 | 6732 | 59% | 11080 | 7155 | 65% | 13091 | 58% | 6694 | 59% | 6397 | 58% | 1% | 721 | 33 | 688 |
令和3年3月 | 山口県 | 10503 | 4643 | 44% | 5161 | 2028 | 39% | 5342 | 2615 | 49% | 4037 | 38% | 1990 | 39% | 2047 | 38% | 0% | 487 | 25 | 462 |
令和3年3月 | 徳島県 | 5886 | 3328 | 57% | 2951 | 1512 | 51% | 2935 | 1816 | 62% | 3058 | 52% | 1458 | 49% | 1600 | 55% | -5% | 229 | 52 | 177 |
令和3年3月 | 香川県 | 8437 | 4658 | 55% | 4306 | 2234 | 52% | 4131 | 2424 | 59% | 4144 | 49% | 2180 | 51% | 1964 | 48% | 3% | 400 | 39 | 361 |
令和3年3月 | 愛媛県 | 10570 | 5696 | 54% | 5495 | 2787 | 51% | 5075 | 2909 | 57% | 5119 | 48% | 2703 | 49% | 2416 | 48% | 2% | 486 | 68 | 418 |
令和3年3月 | 高知県 | 5755 | 2948 | 51% | 2953 | 1315 | 45% | 2802 | 1633 | 58% | 2557 | 44% | 1273 | 43% | 1284 | 46% | -3% | 251 | 18 | 233 |
令和3年3月 | 福岡県 | 40648 | 22173 | 55% | 20334 | 10230 | 50% | 20314 | 11943 | 59% | 19723 | 49% | 9895 | 49% | 9828 | 48% | 0% | 1926 | 256 | 1670 |
令和3年3月 | 佐賀県 | 7550 | 3453 | 46% | 3947 | 1680 | 43% | 3603 | 1773 | 49% | 3053 | 40% | 1646 | 42% | 1407 | 39% | 3% | 318 | 32 | 286 |
令和3年3月 | 長崎県 | 11590 | 5519 | 48% | 5906 | 2574 | 44% | 5684 | 2945 | 52% | 4918 | 42% | 2522 | 43% | 2396 | 42% | 1% | 466 | 33 | 433 |
令和3年3月 | 熊本県 | 14750 | 6964 | 47% | 7547 | 3220 | 43% | 7203 | 3744 | 52% | 6173 | 42% | 3117 | 41% | 3056 | 42% | -1% | 514 | 78 | 436 |
令和3年3月 | 大分県 | 9557 | 4754 | 50% | 4810 | 2191 | 46% | 4747 | 2563 | 54% | 3803 | 40% | 2071 | 43% | 1732 | 36% | 7% | 692 | 82 | 610 |
令和3年3月 | 宮崎県 | 9653 | 4460 | 46% | 4964 | 2027 | 41% | 4689 | 2433 | 52% | 3791 | 39% | 1957 | 39% | 1834 | 39% | 0% | 456 | 35 | 421 |
令和3年3月 | 鹿児島県 | 13956 | 6298 | 45% | 7056 | 2753 | 39% | 6900 | 3545 | 51% | 4749 | 34% | 2604 | 37% | 2145 | 31% | 6% | 968 | 64 | 904 |
令和3年3月 | 沖縄県 | 14093 | 5749 | 41% | 7184 | 2690 | 37% | 6909 | 3059 | 44% | 5253 | 37% | 2608 | 36% | 2645 | 38% | -2% | 451 | 48 | 403 |
令和3年3月 | 国立 | 2567 | 1832 | 71% | 1301 | 871 | 67% | 1266 | 961 | 76% | 1814 | 71% | 869 | 67% | 945 | 75% | -8% | 17 | 2 | 15 |
令和3年3月 | 公立 | 679270 | 356013 | 52% | 341936 | 171481 | 50% | 337334 | 184532 | 55% | 325751 | 48% | 167897 | 49% | 157854 | 47% | 2% | 28210 | 2882 | 25328 |
令和3年3月 | 私立 | 330170 | 222705 | 67% | 169131 | 110634 | 65% | 161039 | 112071 | 70% | 206747 | 63% | 108748 | 64% | 97999 | 61% | 3% | 12742 | 1493 | 11249 |
|
こんな記事があった
声をつないで:女子の大学進学 東京と鹿児島で格差2倍超 10県は30%台どまり | 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20220213/k00/00m/040/124000c
これを見て他の都道府県も知りたかったので、基になっている学校基本調査という奴から表を作ってみた。ただこの統計表は4年生大学以外の短大や専門学校への進学も含まれるものだ。
No. | 都道府県等 | 全数 | 全進学者 | 全進学率 | 進学率順位 | 男子全数 | 男子進学数 | 男子進学率 | 進学率順位(男子) | 女子全数 | 女子進学数 | 女子進学率 | 進学率順位(女子) | 多いのは? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 計 | 1037284 | 578341 | 56% | 17 | 516684 | 278842 | 54% | 17 | 503610 | 299499 | 59% | 17 | 女 |
1 | 北海道 | 39200 | 18908 | 48% | 35 | 19514 | 9635 | 49% | 30 | 19301 | 9273 | 48% | 30 | 男 |
2 | 青森県 | 10798 | 5330 | 49% | 33 | 5311 | 2586 | 49% | 31 | 5089 | 2744 | 54% | 31 | 女 |
3 | 岩手県 | 10345 | 4698 | 45% | 45 | 5237 | 2243 | 43% | 43 | 4886 | 2455 | 50% | 43 | 女 |
4 | 宮城県 | 18805 | 9744 | 52% | 29 | 9441 | 4790 | 51% | 27 | 9227 | 4954 | 54% | 27 | 女 |
5 | 秋田県 | 7392 | 3559 | 48% | 36 | 3624 | 1657 | 46% | 35 | 3516 | 1902 | 54% | 35 | 女 |
6 | 山形県 | 9381 | 4355 | 46% | 41 | 4581 | 2066 | 45% | 38 | 4517 | 2289 | 51% | 38 | 女 |
7 | 福島県 | 15802 | 7539 | 48% | 37 | 7856 | 3573 | 45% | 37 | 7681 | 3966 | 52% | 37 | 女 |
8 | 茨城県 | 24359 | 12833 | 53% | 27 | 12293 | 6451 | 52% | 20 | 11743 | 6382 | 54% | 20 | 女 |
9 | 栃木県 | 16721 | 9045 | 54% | 23 | 8531 | 4478 | 52% | 19 | 8050 | 4567 | 57% | 19 | 女 |
10 | 群馬県 | 16255 | 8798 | 54% | 22 | 8428 | 4316 | 51% | 24 | 7926 | 4482 | 57% | 24 | 女 |
11 | 埼玉県 | 55098 | 33440 | 61% | 8 | 28222 | 17287 | 61% | 7 | 26263 | 16153 | 62% | 7 | 女 |
12 | 千葉県 | 48202 | 28068 | 58% | 12 | 24043 | 14142 | 59% | 12 | 23288 | 13926 | 60% | 12 | 女 |
13 | 東京都 | 98943 | 68292 | 69% | 2 | 49310 | 32080 | 65% | 3 | 50410 | 36212 | 72% | 3 | 女 |
14 | 神奈川県 | 65293 | 41218 | 63% | 5 | 33204 | 20488 | 62% | 6 | 32331 | 20730 | 64% | 6 | 女 |
15 | 新潟県 | 17158 | 8395 | 49% | 34 | 8922 | 4209 | 47% | 33 | 8375 | 4186 | 50% | 33 | 女 |
16 | 富山県 | 8720 | 4775 | 55% | 19 | 4385 | 2244 | 51% | 25 | 4268 | 2531 | 59% | 25 | 女 |
17 | 石川県 | 9872 | 5711 | 58% | 13 | 5215 | 2770 | 53% | 18 | 4905 | 2941 | 60% | 18 | 女 |
18 | 福井県 | 7089 | 4220 | 60% | 10 | 3412 | 2108 | 62% | 5 | 3400 | 2112 | 62% | 5 | 女 |
19 | 山梨県 | 7727 | 4536 | 59% | 11 | 4098 | 2460 | 60% | 9 | 3521 | 2076 | 59% | 9 | 男 |
20 | 長野県 | 17985 | 9132 | 51% | 31 | 8952 | 4266 | 48% | 32 | 8649 | 4866 | 56% | 32 | 女 |
21 | 岐阜県 | 17565 | 10065 | 57% | 15 | 8695 | 4882 | 56% | 14 | 8457 | 5183 | 61% | 14 | 女 |
