はてなキーワード: ベラルーシとは
ジェンダーギャップ指数の極めて高い国には平均寿命男女差の小さな国が多いけれど、日本の寿命の長さには及ばないながらも世界的に見れば女性の寿命自体は結構長い部類に入っている感じだ。
ジェンダーギャップ指数中間くらいの国々は寿命とジェンダーギャップ指数に相関は無さそう。
国名 | 2021年世界ジェンダーギャップ指数 | 2019年女-男平均寿命差 | 2019年女性平均寿命 |
---|---|---|---|
アイスランド | 0.892 | 3.1 | 83.9 |
フィンランド | 0.861 | 4.8 | 84 |
ノルウェー | 0.849 | 3.0 | 84.1 |
ニュージーランド | 0.84 | 3.1 | 83.5 |
スウェーデン | 0.823 | 3.2 | 84 |
ナミビア | 0.809 | 7.8 | 68.4 |
ルワンダ | 0.805 | 4.3 | 71.2 |
リトアニア | 0.804 | 9.2 | 80.4 |
アイルランド | 0.8 | 3.3 | 83.5 |
スイス | 0.798 | 3.3 | 85.1 |
ドイツ | 0.796 | 6.1 | 84.8 |
ニカラグア | 0.796 | 5.8 | 77.9 |
ベルギー | 0.789 | 4.2 | 83.5 |
スペイン | 0.788 | 5.0 | 85.7 |
コスタリカ | 0.786 | 5.1 | 83.4 |
フランス | 0.784 | 5.3 | 85.1 |
フィリピン | 0.784 | 6.2 | 73.6 |
南アフリカ | 0.781 | 6.1 | 68.3 |
セルビア | 0.78 | 4.8 | 78.3 |
ラトビア | 0.778 | 9.2 | 79.8 |
オーストリア | 0.777 | 4.4 | 83.8 |
ポルトガル | 0.775 | 5.8 | 84.4 |
イギリス | 0.775 | 3.2 | 83 |
カナダ | 0.772 | 3.7 | 84.1 |
アルバニア | 0.77 | 3.6 | 79.9 |
ブルンジ | 0.769 | 4.6 | 66.1 |
バルバドス | 0.769 | 3.4 | 77.7 |
モルドバ | 0.768 | 7.8 | 77.1 |
デンマーク | 0.768 | 3.4 | 83 |
アメリカ | 0.763 | 4.4 | 80.7 |
オランダ | 0.762 | 2.7 | 83.1 |
モザンビーク | 0.758 | 7.2 | 61.7 |
ベラルーシ | 0.758 | 9.9 | 79.6 |
メキシコ | 0.757 | 5.8 | 78.9 |
アルゼンチン | 0.752 | 6.0 | 79.5 |
ラオス | 0.75 | 4.7 | 70.9 |
トリニダード・トバゴ | 0.749 | 7.4 | 79.9 |
ブルガリア | 0.746 | 7.0 | 78.6 |
キューバ | 0.746 | 4.9 | 80.3 |
ジャマイカ | 0.741 | 3.3 | 77.7 |
スロベニア | 0.741 | 5.5 | 84.1 |
エクアドル | 0.739 | 4.1 | 80.5 |
エルサルバドル | 0.738 | 8.5 | 79.1 |
パナマ | 0.737 | 5.5 | 82.1 |
クロアチア | 0.733 | 6.1 | 81.6 |
エストニア | 0.733 | 7.9 | 82.6 |
ジンバブエ | 0.732 | 6.1 | 63.6 |
モンテネグロ | 0.732 | 5.5 | 78.7 |
ジョージア | 0.732 | 9.0 | 77.8 |
オーストラリア | 0.731 | 3.5 | 84.8 |
スリナム | 0.729 | 6.1 | 74.6 |
スワジランド | 0.729 | #N/A | #N/A |
ガイアナ | 0.728 | 6.9 | 69.4 |
シンガポール | 0.727 | 4.5 | 85.5 |
ルクセンブルク | 0.726 | 3.6 | 84.2 |
ザンビア | 0.726 | 5.9 | 65.4 |
マダガスカル | 0.725 | 2.5 | 66.6 |
バハマ | 0.725 | 6.7 | 76.6 |
コロンビア | 0.725 | 5.2 | 81.9 |
イスラエル | 0.724 | 3.6 | 84.4 |
ボリビア | 0.722 | 2.0 | 73.1 |
ペルー | 0.721 | 2.8 | 81.3 |
イタリア | 0.721 | 4.0 | 84.9 |
東ティモール | 0.72 | 3.5 | 71.4 |
バングラデシュ | 0.719 | 2.6 | 75.6 |
ウガンダ | 0.717 | 6.9 | 70.1 |
ホンジュラス | 0.716 | 2.5 | 73.2 |
カーボベルデ | 0.716 | 8.0 | 77.9 |
モンゴル | 0.716 | 9.0 | 72.8 |
チリ | 0.716 | 5.1 | 83.2 |
ボツワナ | 0.716 | 6.6 | 65.5 |
アラブ首長国連邦 | 0.716 | 3.3 | 78.4 |
北マケドニア共和国 | 0.715 | 4.1 | 76.9 |
ウクライナ | 0.714 | 9.8 | 77.8 |
ポーランド | 0.713 | 7.4 | 81.9 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.713 | 4.7 | 79.1 |
スロバキア | 0.712 | 6.6 | 81.4 |
チェコ | 0.711 | 5.6 | 81.9 |
タイ | 0.71 | 6.6 | 81 |
カザフスタン | 0.71 | 7.6 | 77.6 |
ロシア | 0.708 | 9.8 | 78 |
タンザニア | 0.707 | 3.9 | 69.3 |
キプロス | 0.707 | 4.0 | 85.1 |
マルタ | 0.703 | 3.9 | 83.8 |
ウルグアイ | 0.702 | 7.1 | 80.6 |
パラグアイ | 0.702 | 5.7 | 78.8 |
ベトナム | 0.701 | 8.5 | 78.1 |
ルーマニア | 0.7 | 7.3 | 79.3 |
ドミニカ共和国 | 0.699 | 6.4 | 76.2 |
ベリーズ | 0.699 | 6.4 | 77.8 |
ベネズエラ | 0.699 | 8.3 | 78.2 |
レソト | 0.698 | 6.5 | 54.2 |
ブラジル | 0.695 | 7.0 | 79.4 |
リベリア | 0.693 | 1.8 | 65 |
ケニア | 0.692 | 4.7 | 68.4 |
カメルーン | 0.692 | 4.2 | 64.5 |
エチオピア | 0.691 | 3.6 | 70.5 |
ギリシャ | 0.689 | 5.0 | 83.6 |
ハンガリー | 0.688 | 6.5 | 79.6 |
アゼルバイジャン | 0.688 | 5.3 | 74.1 |
インドネシア | 0.688 | 3.9 | 73.3 |
韓国 | 0.687 | 5.8 | 86.1 |
カンボジア | 0.684 | 5.5 | 72.7 |
セネガル | 0.684 | 3.3 | 70.1 |
トーゴ | 0.683 | 5.7 | 67.2 |
ネパール | 0.683 | 3.8 | 72.7 |
中国 | 0.682 | 5.8 | 80.5 |
キルギス | 0.681 | 6.6 | 77.3 |
ミャンマー | 0.681 | 6.3 | 72.2 |
モーリシャス | 0.679 | 6.3 | 77.3 |
ブルネイ | 0.678 | 2.0 | 75.4 |
マレーシア | 0.676 | 4.5 | 77.1 |
フィジー | 0.674 | 4.4 | 70.3 |
アルメニア | 0.673 | 6.7 | 79.2 |
マラウイ | 0.671 | 6.6 | 68.9 |
スリランカ | 0.67 | 6.0 | 79.8 |
ガーナ | 0.666 | 5.5 | 69.2 |
ギニア | 0.66 | 2.8 | 62.3 |
アンゴラ | 0.657 | 4.8 | 65.5 |
日本 | 0.656 | 5.4 | 86.9 |
シエラレオネ | 0.655 | 2.3 | 61.9 |
グアテマラ | 0.655 | 6.0 | 75 |
ベナン | 0.653 | 4.5 | 65.7 |
ブルキナファソ | 0.651 | 5.1 | 65.2 |
タジキスタン | 0.65 | 3.9 | 71.5 |
チュニジア | 0.649 | 4.3 | 79.2 |
ガンビア | 0.644 | 4.3 | 67.7 |
モルディブ | 0.642 | 2.2 | 80.8 |
エジプト | 0.639 | 4.5 | 74.1 |
ブータン | 0.639 | 2.4 | 74.4 |
ヨルダン | 0.638 | 1.8 | 78.8 |
レバノン | 0.638 | 5.2 | 79.2 |
トルコ | 0.638 | 4.3 | 80.7 |
コートジボワール | 0.637 | 5.3 | 65.8 |
パプアニューギニア | 0.635 | 4.0 | 67.4 |
アルジェリア | 0.633 | 1.9 | 78.1 |
バーレーン | 0.632 | 2.0 | 77 |
ニジェール | 0.629 | 2.5 | 64.6 |
ナイジェリア | 0.627 | 2.9 | 64.1 |
インド | 0.625 | 2.7 | 72.2 |
バヌアツ | 0.625 | 5.6 | 68.3 |
カタール | 0.624 | -1.4 | 76.6 |
クウェート | 0.621 | 4.6 | 83.9 |
モロッコ | 0.612 | 2.6 | 74.3 |
オマーン | 0.608 | 2.3 | 75.3 |
モーリタニア | 0.606 | 0.6 | 68.7 |
サウジアラビア | 0.603 | 3.0 | 76.1 |
チャド | 0.593 | 3.3 | 61.3 |
マリ | 0.591 | 1.2 | 63.4 |
イラン | 0.582 | 3.4 | 79.1 |
コンゴ共和国 | 0.576 | 1.8 | 65.6 |
シリア | 0.568 | 3.1 | 74.3 |
パキスタン | 0.556 | 2.1 | 66.7 |
イラク | 0.535 | 5.1 | 75 |
イエメン | 0.492 | 4.5 | 68.9 |
アフガニスタン | 0.444 | -0.1 | 63.2 |
共産党アレルギーは確実に減っている、なんて呟きを幾つか目にしたけれど、そんな事絶対にないだろう。
中国、ロシア、北朝鮮、ベラルーシ、カンボジアなど、ロシアと中国および友邦の酷さってのは日々目にしている状況だ。
おまけに北朝鮮は日本へ向けた核ミサイルの開発に余念がないし、中国は香港を弾圧し今なお台湾にも圧力を強めている。
共産主義のリアルを目にし続けている我々日本人が、世代を問わず共産党への忌避感を失うはずがないのは自明では?
この先、台湾を巡って米中の対立は深まっていくばかりだろうし、日本人の台湾への好意や日米同盟を前提において見ると
その中で中国と同じとみなされる共産党が支持を拡大するとは到底思えない。
そんな共産党と組んで、立憲共産党として一つの存在になってしまった立憲民主党だが
今さら共産党との連携をやめたところで、共産党の仲間との認識が改まる事はないだろう。
立憲民主党の支持者ですら、比例は共産党ではなく自民党に投じたという人、維新に投じたという人が3割近くいて、共産党へは20%程度らしいし
共産党に対するアレルギーが消えてなくなる前に立憲民主党が消えるのは、火を見るよりも明らかだなと。
中国がヒールとして存在感を増していく未来はほぼ確定している状況で、今も独裁者Cが俺は正しい俺は辞めないと叫んで共産党とは?を強く国民にアピールしていて
枝野も同じ様に俺は正しい俺は辞めないと言うんだから立派に共産党の分派だし、そうみなされるリスクの回避よりも、目先の利益をとった立憲民主党はもう終わりなんだよね。
枝野が辞めるとは思わなかった。立憲民主党が変われるとしたら、このタイミングしかないな。
批判ばかり反対ばかりと言われる路線を改めて、共産党との連携も解消するとしたら代表が変わる今しかない。
https://www.asahi.com/articles/ASP9Y6631P9YUTFK035.html
トップの顔が変わっても政治の中身が変わらなければ意味がない。
というような意図だとはわかる。
わかるんだが、立憲の代表って変わってないよなー、とか
ドイツのメルケル首相退陣のニュースもあったのでトップの在任期間を調べてみた。
総裁 安倍晋三 (2006年~2007年、2012年~2020年)
ロシア プーチン大統領 (2000年~2008年、2012年5月7日~)
群馬県や福島県にまたがる尾瀬国立公園のガイド団体でつくる「尾瀬ガイド協会」は2日、公式ツイッターで不適切な投稿を繰り返したとしてウェブサイトで謝罪した。一連の投稿は、セクシュアルハラスメント、人種差別など、人権侵害の表現を含む内容だったと説明している。
8月21日には「例え、都市部がほぼほぼロックダウン状態になったとしても、貴方(あなた)の心と尾瀬の湿原は広大です。アフガニスタンやミャンマー、ロヒンギャに比べれば幸せです」と投稿。外部から不適切と指摘を受けた。
他にも「現在、たくさんのお花が開花中!まるで、女性専用車です たくさんの『とってもいい香り』思わず、息を吸い込みます」「貴方だけにこっそりお伝えします なぜ、『ベラルーシは美人が多いのか?』お母さんもお父さんも美人(イケメン)が多いからです」などの投稿があった。投稿は男性に任され、チェック機能もなかった。男性は協会に対して「悪気はなかった」と話しているという。
8月21~23日に、男性や幹部がツイッターやウェブサイトで相次いで謝罪したが、問題への認識が不十分との批判が寄せられ、尾瀬保護財団も抗議していた。
協会は2日に改めて「差別的投稿の経緯・問題点・今後の方針」と題した考えを発表。一連の投稿について「閲覧者の方々を傷つけ、苦しませ、不快な思いをさせ、人権を侵害することは、到底許されるものではありません」と謝罪した。人権や差別に対する意識の低さ、SNSの影響についての知識の乏しさ、チェック機能のなさなどを原因に挙げ、今後は講習会を実施し、組織としての態勢を整えるという。公式ツイッターなどのSNSは当面休止する。男性を除名し、会長と専務理事が辞任することも決めた。協会は「信頼回復に努めたい」と説明している。
順位 | 国名 | 死者数 | 人口 (10万人) | 死者数 (10万人あたり) |
---|---|---|---|---|
1 | ジブラルタル | 94 | 0.3 | 276.5 |
2 | チェコ | 26,867 | 106.9 | 251.4 |
3 | サンマリノ | 84 | 0.3 | 247.1 |
4 | ハンガリー | 21,504 | 96.9 | 222.0 |
5 | モンテネグロ | 1,303 | 6.3 | 207.5 |
6 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6,763 | 33.0 | 204.9 |
7 | ベルギー | 23,130 | 115.4 | 200.5 |
8 | スロベニア | 4,068 | 20.8 | 195.7 |
9 | ブルガリア | 13,507 | 70.0 | 193.0 |
10 | イギリス | 126,826 | 675.3 | 187.8 |
11 | 北マケドニア | 3,905 | 20.8 | 187.5 |
12 | イタリア | 110,704 | 605.5 | 182.8 |
13 | スロバキア | 9,948 | 54.6 | 182.3 |
14 | アメリカ | 554,779 | 3290.7 | 168.6 |
15 | ポルトガル | 16,875 | 102.3 | 165.0 |
16 | スペイン | 75,698 | 467.4 | 162.0 |
17 | ペルー | 52,625 | 325.1 | 161.9 |
18 | メキシコ | 204,011 | 1275.8 | 159.9 |
19 | ブラジル | 330,193 | 2110.5 | 156.5 |
20 | アンドラ | 117 | 0.8 | 151.9 |
21 | リヒテンシュタイン | 56 | 0.4 | 147.4 |
22 | フランス | 95,677 | 651.3 | 146.9 |
23 | クロアチア | 6,025 | 41.3 | 145.9 |
24 | ポーランド | 54,737 | 378.9 | 144.5 |
25 | パナマ | 6,131 | 42.5 | 144.4 |
26 | スウェーデン | 13,498 | 100.4 | 134.5 |
27 | リトアニア | 3,602 | 27.6 | 130.5 |
28 | コロンビア | 63,932 | 503.4 | 127.0 |
29 | モルドバ | 5,092 | 40.4 | 125.9 |
30 | アルゼンチン | 56,106 | 447.8 | 125.3 |
31 | チリ | 23,524 | 189.5 | 124.1 |
32 | ルーマニア | 23,973 | 193.7 | 123.8 |
33 | ルクセンブルク | 750 | 6.2 | 121.8 |
34 | アルメニア | 3,575 | 29.6 | 120.9 |
35 | スイス | 10,351 | 85.9 | 120.5 |
36 | ボリビア | 12,316 | 115.1 | 107.0 |
37 | オーストリア | 9,434 | 89.6 | 105.3 |
38 | ラトビア | 1,923 | 19.1 | 100.8 |
39 | エクアドル | 16,929 | 173.7 | 97.4 |
40 | オランダ | 16,606 | 171.0 | 97.1 |
41 | アイルランド | 4,715 | 48.8 | 96.6 |
42 | ジョージア | 3,804 | 40.0 | 95.2 |
43 | レバノン | 6,379 | 68.6 | 93.0 |
44 | ドイツ | 77,010 | 835.2 | 92.2 |
45 | 南アフリカ | 52,954 | 585.6 | 90.4 |
46 | マルタ | 397 | 4.4 | 90.2 |
47 | ベリーズ | 317 | 3.9 | 81.3 |
48 | ウクライナ | 35,729 | 439.9 | 81.2 |
49 | アルバ | 86 | 1.1 | 81.1 |
50 | ギリシャ | 8,302 | 104.7 | 79.3 |
51 | アルバニア | 2,256 | 28.8 | 78.3 |
52 | チュニジア | 8,931 | 117.0 | 76.4 |
53 | イラン | 62,999 | 829.1 | 76.0 |
54 | モナコ | 29 | 0.4 | 74.4 |
55 | イスラエル | 6,236 | 85.2 | 73.2 |
56 | ヨルダン | 7,130 | 101.0 | 70.6 |
57 | エストニア | 931 | 13.3 | 70.2 |
58 | ロシア | 98,363 | 1458.7 | 67.4 |
59 | 蘭領セント・マーチン島 | 27 | 0.4 | 64.3 |
60 | セルビア | 5,422 | 87.7 | 61.8 |
61 | パラグアイ | 4,344 | 70.5 | 61.7 |
62 | カナダ | 23,038 | 374.1 | 61.6 |
63 | マヨット | 162 | 2.7 | 60.9 |
64 | コスタリカ | 2,957 | 50.5 | 58.6 |
65 | エスワティニ | 668 | 11.5 | 58.2 |
66 | パレスチナ | 2,681 | 49.8 | 53.8 |
67 | フランス領ポリネシア | 141 | 2.8 | 50.5 |
68 | チャンネル諸島 | 86 | 1.7 | 50.0 |
69 | バハマ | 188 | 3.9 | 48.3 |
70 | ホンジュラス | 4,633 | 97.5 | 47.5 |
71 | タークス・カイコス諸島 | 17 | 0.4 | 44.7 |
72 | グアドループ | 177 | 4.0 | 44.3 |
73 | デンマーク | 2,428 | 57.7 | 42.1 |
74 | リビア | 2,684 | 67.8 | 39.6 |
75 | グアテマラ | 6,884 | 175.8 | 39.2 |
76 | トルコ | 32,078 | 834.3 | 38.4 |
77 | イラク | 14,430 | 393.1 | 36.7 |
78 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 4 | 0.1 | 36.4 |
79 | アゼルバイジャン | 3,648 | 100.5 | 36.3 |
80 | マン島 | 29 | 0.9 | 34.1 |
81 | オマーン | 1,681 | 49.8 | 33.8 |
82 | セントルシア | 61 | 1.8 | 33.3 |
83 | フランス領ギアナ | 96 | 2.9 | 33.0 |
84 | バーレーン | 531 | 16.4 | 32.4 |
85 | クウェート | 1,339 | 42.1 | 31.8 |
86 | 仏領セント・マーチン島 | 12 | 0.4 | 31.6 |
87 | エルサルバドル | 2,021 | 64.5 | 31.3 |
88 | ドミニカ共和国 | 3,341 | 107.4 | 31.1 |
89 | カーボヴェルデ | 171 | 5.5 | 31.1 |
90 | ウルグアイ | 1,071 | 34.6 | 30.9 |
91 | スリナム | 177 | 5.8 | 30.5 |
92 | ガイアナ | 237 | 7.8 | 30.3 |
93 | アンティグア・バーブーダ | 28 | 1.0 | 28.9 |
94 | キュラソー | 44 | 1.6 | 27.0 |
95 | ボツワナ | 591 | 23.0 | 25.7 |
96 | セーシェル | 24 | 1.0 | 24.5 |
97 | モロッコ | 8,842 | 364.7 | 24.2 |
98 | ベラルーシ | 2,276 | 94.5 | 24.1 |
99 | キルギス | 1,502 | 64.2 | 23.4 |
100 | キプロス | 261 | 12.0 | 21.8 |
101 | ナミビア | 533 | 25.0 | 21.4 |
102 | ジャマイカ | 613 | 29.5 | 20.8 |
103 | モントセラト | 1 | 0.1 | 20.0 |
104 | サウジアラビア | 6,690 | 342.7 | 19.5 |
105 | バミューダ | 12 | 0.6 | 19.0 |
106 | カザフスタン | 3,240 | 185.5 | 17.5 |
107 | コモロ | 146 | 8.5 | 17.2 |
108 | サントメ・プリンシペ | 35 | 2.2 | 16.3 |
109 | アラブ首長国連邦 | 1,504 | 97.7 | 15.4 |
110 | フィンランド | 846 | 55.3 | 15.3 |
111 | インドネシア | 41,242 | 2706.3 | 15.2 |
112 | バルバドス | 43 | 2.9 | 15.0 |
113 | レソト | 315 | 21.3 | 14.8 |
114 | マルティニーク | 54 | 3.8 | 14.4 |
115 | レユニオン | 115 | 8.9 | 12.9 |
116 | モルディブ | 67 | 5.3 | 12.6 |
117 | ノルウェー | 673 | 53.8 | 12.5 |
118 | フィリピン | 13,423 | 1081.2 | 12.4 |
119 | エジプト | 12,123 | 1003.9 | 12.1 |
120 | インド | 164,623 | 13664.2 | 12.0 |
121 | カタール | 301 | 28.3 | 10.6 |
122 | ネパール | 3,032 | 286.1 | 10.6 |
123 | ジンバブエ | 1,524 | 146.5 | 10.4 |
124 | トリニダード・トバゴ | 145 | 14.0 | 10.4 |
125 | サン・バルテルミー島 | 1 | 0.1 | 10.0 |
126 | モーリタニア | 449 | 45.3 | 9.9 |
127 | セントビンセント・グレナディーン | 10 | 1.1 | 9.0 |
128 | アイスランド | 29 | 3.4 | 8.6 |
129 | シリア | 1,299 | 170.7 | 7.6 |
130 | 赤道ギニア | 103 | 13.6 | 7.6 |
131 | ジブチ | 72 | 9.7 | 7.4 |
132 | 日本 | 9,236 | 1268.6 | 7.3 |
133 | アルジェリア | 3,102 | 430.5 | 7.2 |
134 | ガンビア | 166 | 23.5 | 7.1 |
135 | パキスタン | 14,778 | 2165.7 | 6.8 |
136 | ザンビア | 1,215 | 178.6 | 6.8 |
137 | アフガニスタン | 2,496 | 380.4 | 6.6 |
138 | セネガル | 1,063 | 163.0 | 6.5 |
139 | マラウイ | 1,120 | 186.3 | 6.0 |
140 | ミャンマー | 3,206 | 540.5 | 5.9 |
141 | ベネズエラ | 1,647 | 285.2 | 5.8 |
142 | バングラデシュ | 9,213 | 1630.5 | 5.7 |
143 | ガボン | 119 | 21.7 | 5.5 |
144 | スーダン | 2,063 | 428.1 | 4.8 |
145 | ケニア | 2,206 | 525.7 | 4.2 |
146 | マレーシア | 1,286 | 319.5 | 4.0 |
147 | キューバ | 431 | 113.3 | 3.8 |
148 | オーストラリア | 909 | 252.0 | 3.6 |
149 | ソマリア | 537 | 154.4 | 3.5 |
150 | 韓国 | 1,744 | 512.3 | 3.4 |
151 | ギニアビサウ | 65 | 19.2 | 3.4 |
152 | 英領ヴァージン諸島 | 1 | 0.3 | 3.3 |
153 | カメルーン | 851 | 258.8 | 3.3 |
154 | イエメン | 932 | 291.6 | 3.2 |
155 | ケイマン諸島 | 2 | 0.7 | 3.1 |
156 | 香港 | 205 | 74.4 | 2.8 |
157 | ニカラグア | 178 | 65.5 | 2.7 |
158 | スリランカ | 575 | 213.2 | 2.7 |
159 | エチオピア | 2,936 | 1120.8 | 2.6 |
160 | モザンビーク | 782 | 303.7 | 2.6 |
161 | コンゴ共和国 | 135 | 53.8 | 2.5 |
162 | ルワンダ | 311 | 126.3 | 2.5 |
163 | ガーナ | 744 | 304.2 | 2.4 |
164 | ハイチ | 252 | 112.6 | 2.2 |
165 | フェロー諸島 | 1 | 0.5 | 2.0 |
166 | マリ | 391 | 196.6 | 2.0 |
167 | ウズベキスタン | 630 | 329.8 | 1.9 |
168 | リベリア | 85 | 49.4 | 1.7 |
169 | アンゴラ | 540 | 318.3 | 1.7 |
170 | マダガスカル | 449 | 269.7 | 1.7 |
171 | 中央アフリカ | 72 | 47.5 | 1.5 |
172 | トーゴ | 110 | 80.8 | 1.4 |
173 | チャド | 164 | 159.5 | 1.0 |
174 | ナイジェリア | 2,058 | 2009.6 | 1.0 |
175 | 南スーダン | 112 | 110.6 | 1.0 |
176 | シエラレオネ | 79 | 78.1 | 1.0 |
177 | ギニア | 129 | 127.7 | 1.0 |
178 | コートジボワール | 252 | 257.2 | 1.0 |
179 | タジキスタン | 90 | 93.2 | 1.0 |
180 | モーリシャス | 12 | 12.7 | 0.9 |
181 | グレナダ | 1 | 1.1 | 0.9 |
182 | コンゴ民主共和国 | 745 | 867.9 | 0.9 |
183 | ニジェール | 188 | 233.1 | 0.8 |
184 | ベナン | 93 | 118.0 | 0.8 |
185 | ウガンダ | 335 | 442.7 | 0.8 |
186 | ブルキナファソ | 150 | 203.2 | 0.7 |
187 | ブルネイ | 3 | 4.3 | 0.7 |
188 | パプアニューギニア | 60 | 87.8 | 0.7 |
189 | ニュージーランド | 26 | 47.8 | 0.5 |
190 | シンガポール | 30 | 58.0 | 0.5 |
191 | 中国 | 4,636 | 14337.8 | 0.3 |
192 | モンゴル | 10 | 32.3 | 0.3 |
193 | エリトリア | 10 | 35.0 | 0.3 |
194 | フィジー | 2 | 8.9 | 0.2 |
195 | タイ | 95 | 696.3 | 0.1 |
196 | ブータン | 1 | 7.6 | 0.1 |
197 | カンボジア | 19 | 164.9 | 0.1 |
198 | ブルンジ | 6 | 115.3 | 0.1 |
199 | 台湾 | 10 | 237.7 | 0.0 |
200 | ベトナム | 35 | 964.6 | 0.0 |
201 | タンザニア | 21 | 580.1 | 0.0 |
202 | ラオス | 0 | 71.7 | 0.0 |
203 | 東ティモール | 0 | 12.9 | 0.0 |
204 | ソロモン諸島 | 0 | 6.7 | 0.0 |
205 | マカオ | 0 | 6.4 | 0.0 |
206 | バヌアツ | 0 | 3.0 | 0.0 |
207 | ニューカレドニア | 0 | 2.8 | 0.0 |
208 | サモア | 0 | 2.0 | 0.0 |
209 | ミクロネシア連邦 | 0 | 1.1 | 0.0 |
210 | ドミニカ | 0 | 0.7 | 0.0 |
211 | マーシャル諸島 | 0 | 0.6 | 0.0 |
212 | グリーンランド | 0 | 0.6 | 0.0 |
213 | セントクリストファー・ネイビス | 0 | 0.5 | 0.0 |
214 | アンギラ | 0 | 0.2 | 0.0 |
215 | セントヘレナ | 0 | 0.1 | 0.0 |
216 | サンピエール島・ミクロン島 | 0 | 0.1 | 0.0 |
217 | フォークランド諸島 | 0 | 0.0 | 0.0 |
218 | バチカン | 0 | 0.0 | 0.0 |
死者数には「新型コロナウイルス 世界の感染者数・感染者マップ|NHK特設サイト」の4/3付データを用いた
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/world-data/
人口には「世界の人口 国別ランキング・推移(国連) - Global Note」を用いた
「植物を煮出したもの」の名前はほぼどの言語でも「茶」から派生した言葉になってしまっている。
今のところ自分が知ってる限りでは、南米のマテ茶(マテ)だけが、茶とは独立した言葉
という増田が何年か前にあった
ちょっと調べた。
漢字で書くとどっちも「茶」になってしまうけど、「茶」の読みに主に2系統あって、陸路でインドや中近東に広まった広東語の「ちゃ」と海路で東南アジアやヨーロッパに広まった閩南語の「てー」があるそうな。
でもこの「ちゃ」と「てー」も元は同じものなんじゃないの?
日本語だと茶は「さ」と読むこともあるけど、これは唐音らしい。
全然関係ないけど、唐音って唐での読み方じゃなくて宋の時代の読み方らしい。まじかよwwww
唐の時代の読み方は漢音の方。お前、漢と関係ないのかよ。まあ今でも漢字っていうし、そういうノリなんだな。そういや、Chinaも秦だもんな(Chinaは秦Chinの女性形なんだって)。
呉音は六朝の呉と関連付けられるけど、どうも漢音に対して地方の言葉を蔑んだ呼称っぽい。呉音はかわいい読み方が多くて好きよ。マ行とナ行が多め。
茶から独立した言葉としてtisaneとカヴァがあるって指摘がブコメにあった。さんきゅー
あとビルマ語のlakphakというのも
あと、これも読んだ https://sencha-note.com/miang-tea/
いや、モン族・苗族の「tsuaツア」「taタ」は絶対茶と同じだろ
ミャンマーの「ラペ」(Lahpet、Lepet)ってのはビルマ語のlakphakと同じっぽいね。ラーとも
ポーランド・ベラルーシ・リトアニアのherbata(ヘルバタ)、гарбата(ハルバタ)、arbata (アルバタ)はどう見てもharb teaそのまんまで(正確にはharb of teaかもしれんが)、『「tea系統」に入れることができると思います』ってレベルじゃないんですが。
ネイティブアメリカンのオジブウェー語では「aniibiishaaboo」(アニービーシャーブー)とのこと。他文化との交流が少ないところだと結構ありそう。
タイにはミアン(ミエン)と呼ばれる食べる醗酵茶があるとのこと。茶葉の加工品ではあるが、飲料ではないので茶とは別物では?ミャンマーのラペと同じっぽい。ということは、ラペも飲み物ではない?
ところで、チャノキは緑茶も紅茶もみんな同じチャノキという植物(種)なんだみたいな説明がよくなされるが、この点には疑問がある。
いまのところ地域変種 varietyということになっているが、
日本でよく知られている茶の木は葉っぱは5~6cmで自生しても5mくらいの高木であるが、アッサム種だと葉は20~30cmほど高さは15mにもなるという。これくらい違いがあると別種だと考えるのが普通ではないだろうか。
参考文献にあった、これらが面白い
https://tsukuba.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=4499&item_no=1&attribute_id=17&file_no=1 ダウンロードになるので注意
https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/54824/1/KJ00000132295.pdf
「ロシア語の表記揺れはなぜ起きるのか」(anond:20200904111105)の増田だよ! みんな前の増田ではたくさんのブクマありがとう!
全米オープンで大坂なおみ選手が優勝したね! おめでたいね! そして決勝戦の相手はアザレンカ選手だったね! 名前をニュースで聞いて「ん?」と思って気になって調べてみたらやっぱりベラルーシの人だったね!
前回の増田を踏まえて、ベラルーシ語の事情についてちょっと語るね!
ウクライナでは苗字の語尾に-енкоってつく人がとても多いんだ! ちょっと前のオレンジ革命では、ティモシェンコとかユーシェンコとか、そういう名前をたくさん聞いたね!
