はてなキーワード: 屋形船とは
日付 | A | 7日平均 | B | 出典 |
---|---|---|---|---|
2020/07/31(金) | 463 | 287.3 | 1日で最多 | bit.ly/33dejJF |
2020/07/30(木) | 367 | 258.3 | 1日の確認数最多に | bit.ly/33aSfiR |
2020/07/29(水) | 250 | 258.2 | 100人以上は21日連続 | bit.ly/2Xfl8Xo |
2020/07/28(火) | 266 | 256.5 | 200人以上は2日ぶり | bit.ly/2P8uoYR |
2020/07/27(月) | 131 | 252.3 | 100人以上は19日連続 | bit.ly/2BBzF8o |
2020/07/26(日) | 239 | 257.6 | なし | bit.ly/39FMc7v |
2020/07/25(土) | 295 | 250.3 | 200人超は5日連続 | bit.ly/3hyx5PD |
2020/07/24(金) | 260 | 249.6 | 200人超は4日連続 | bit.ly/3hx70k0 |
2020/07/23(木) | 366 | 254.3 | 300人以上は初 | bit.ly/2ZSwm66 |
2020/07/22(水) | 238 | 242.9 | 感染者1万人超 | bit.ly/2E9uAVN |
2020/07/21(火) | 237 | 232.5 | なし | bit.ly/2CqVBUf |
2020/07/20(月) | 168 | 219 | 100人超は12日連続 | bit.ly/3eQ3uzJ |
2020/07/19(日) | 188 | 212 | 4日ぶりに200人下回る | bit.ly/2ZQasjP |
2020/07/18(土) | 290 | 214.6 | 200人以上は3日連続 | bit.ly/3jrM286 |
2020/07/17(金) | 293 | 202.6 | 過去最多 | bit.ly/2CQajnr |
2020/07/16(木) | 286 | 195.5 | 感染者数1日で最多に | bit.ly/2ZOrXRx |
2020/07/15(水) | 165 | 186.6 | なし | bit.ly/32GQnhH |
2020/07/14(火) | 143 | 173.8 | なし | bit.ly/2DXZgsP |
2020/07/13(月) | 119 | 168.5 | 5日ぶりに200人下回る | bit.ly/2CAdekn |
2020/07/12(日) | 206 | 166 | 4日連続200人超は初 | bit.ly/3jzDhcj |
2020/07/11(土) | 206 | 152.5 | 3日連続200人超は初 | bit.ly/2ZMlcQg |
2020/07/10(金) | 243 | 141.8 | きのう上回り最多 | bit.ly/3hi9BhE |
2020/07/09(木) | 224 | 124.8 | 過去最多 | bit.ly/3fVUASE |
2020/07/08(水) | 75 | 108 | 100人下回るのは7日ぶり | bit.ly/2WIhZzi |
2020/07/07(火) | 106 | 106.9 | 100人以上は6日連続 | bit.ly/32DRAX7 |
2020/07/06(月) | 102 | 99.5 | 100人以上は5日連続 | bit.ly/30tSGC4 |
2020/07/05(日) | 111 | 93.2 | 100人以上は4日連続 | bit.ly/39ozNED |
2020/07/04(土) | 131 | 85.9 | 100人以上は3日連続 | bit.ly/39lJ4xo |
2020/07/03(金) | 124 | 75.3 | 2日連続で100人超 | bit.ly/2Cshh2l |
2020/07/02(木) | 107 | 65.6 | 5月2日以来 | bit.ly/3hsPU73 |
2020/07/01(水) | 67 | 57.2 | 緊急事態宣言の解除後最多 | bit.ly/39m2eTB |
2020/06/30(火) | 54 | 55.5 | なし | bit.ly/30wSKRu |
2020/06/29(月) | 58 | 52.2 | 4日連続50人超える | bit.ly/39imtS8 |
2020/06/28(日) | 60 | 48 | 緊急事態宣言解除後で最多 | bit.ly/2Bl1NfL |
2020/06/27(土) | 57 | 44.5 | 緊急事態宣言 解除後最多 | bit.ly/3eR0ZNx |
2020/06/26(金) | 56 | 41.9 | うち20代と30代で計40人 | bit.ly/3jq4U7n |
2020/06/25(木) | 48 | 38.9 | 20~30代が約6割 | bit.ly/2Bl5iD5 |
2020/06/24(水) | 55 | 37.9 | 緊急事態宣言解除後最多 | bit.ly/30sCfFW |
2020/06/23(火) | 31 | 32.3 | 6日連続で20人以上 | bit.ly/2CUvzbO |
2020/06/22(月) | 29 | 31.8 | 20人以上は5日連続 | bit.ly/2OHnDgy |
2020/06/21(日) | 35 | 34.5 | 1日30人以上は4日連続 | bit.ly/2ZPcWiw |
2020/06/20(土) | 39 | 36.2 | 夜の繁華街関係者は18人 | bit.ly/2WFKLAj |
2020/06/19(金) | 35 | 34 | 3人死亡 | bit.ly/32Ilh9i |
2020/06/18(木) | 41 | 32.6 | 40人以上は今月15日以来 | bit.ly/2OMwpKk |
2020/06/17(水) | 16 | 29.9 | 1週間ぶりに20人下回る | bit.ly/32J4Cmi |
2020/06/16(火) | 27 | 30.2 | 2人死亡 | bit.ly/30ygDs2 |
2020/06/15(月) | 48 | 28 | 23人は夜の繁華街に関係 | bit.ly/2OLOl7L |
2020/06/14(日) | 47 | 23 | 新宿“夜の街”集団検査18人含む | bit.ly/32IlmK8 |
2020/06/13(土) | 24 | 18.3 | 1人死亡 | bit.ly/3hm6jKn |
2020/06/12(金) | 25 | 18.6 | なし | bit.ly/3jsqkAR |
2020/06/11(木) | 22 | 17.9 | 死亡確認はなし | bit.ly/30yzeEn |
2020/06/10(水) | 18 | 18.8 | 計5426人に | bit.ly/30OcvnZ |
2020/06/09(火) | 12 | 17.9 | 20人下回るのは3日連続 | bit.ly/3eOysbn |
2020/06/08(月) | 13 | 21 | 20人下回るのは2日連続 | bit.ly/2OMwpdi |
2020/06/07(日) | 14 | 21 | うち夜の街関連は6人 | bit.ly/30wSS3q |
2020/06/06(土) | 26 | 19.8 | 20人以上は3日連続 | bit.ly/39iGF6D |
2020/06/05(金) | 20 | 18 | 2人死亡 | bit.ly/3hAFdzt |
2020/06/04(木) | 28 | 18.3 | 1人死亡 | bit.ly/3fPwWqL |
2020/06/03(水) | 12 | 16.5 | なし | bit.ly/2ZP3L1x |
2020/06/02(火) | 34 | 16.3 | 「東京アラート」出す方向で調整 | bit.ly/3eMVi2T |
2020/06/01(月) | 13 | 12.9 | 都内計5249人に | bit.ly/2WIeMQd |
2020/05/31(日) | 5 | 12.2 | 1日で10人未満は6日ぶり | bit.ly/3g2BSZD |
2020/05/30(土) | 14 | 13.5 | 半数は集団感染疑いの病院患者 | bit.ly/32FVHll |
2020/05/29(金) | 22 | 11.8 | 20人超は15日ぶり | bit.ly/3eMYtI8 |
2020/05/28(木) | 15 | 9 | 10人台は3日連続 | bit.ly/2CsisPj |
2020/05/27(水) | 11 | 8.5 | 4人死亡 | bit.ly/3fO29L2 |
2020/05/26(火) | 10 | 7.6 | 計5170人に | bit.ly/2ZNR6M1 |
2020/05/25(月) | 8 | 6.9 | 10人下回るのは1週間で5回目 | bit.ly/30xD1l7 |
2020/05/24(日) | 14 | 7.2 | 10人超は今月21日以来 | bit.ly/3g1maO0 |
2020/05/23(土) | 2 | 5.9 | 緊急事態宣言以降で最少 | bit.ly/30OcMr1 |
2020/05/22(金) | 3 | 7.6 | 緊急事態宣言以降 最少 | bit.ly/30CweXh |
2020/05/21(木) | 11 | 8.5 | 陽性率1.7% | bit.ly/32Gx1t2 |
2020/05/20(水) | 5 | 11.2 | 陽性率1.9%(暫定値) | bit.ly/2ONlXCa |
2020/05/19(火) | 5 | 11.9 | 緊急事態宣言以降で最少 | bit.ly/3fQYo7B |
2020/05/18(月) | 10 | 15.2 | 陽性率2.7%(暫定値) | bit.ly/3fOTrMB |
2020/05/17(日) | 5 | 15.9 | 7人死亡 | bit.ly/39jlu4e |
2020/05/16(土) | 14 | 18.3 | 11日連続50人下回る | bit.ly/2CD937j |
2020/05/15(金) | 9 | 21.5 | 10人下回るのは3月22日以来 | bit.ly/2ZMlNS0 |
2020/05/14(木) | 30 | 25.8 | 「陽性率」4.3% | bit.ly/2CRsZDk |
2020/05/13(水) | 10 | 24.8 | 緊急事態宣言以降で最少に | bit.ly/32Iln0E |
2020/05/12(火) | 28 | 28.8 | 「陽性率」は5.6% | bit.ly/32HbDUz |
2020/05/11(月) | 15 | 33 | 9日連続で100人下回る | bit.ly/3eQNXzA |
2020/05/10(日) | 22 | 43.3 | 8日連続で100人下回る | bit.ly/3jq4UEp |
2020/05/09(土) | 36 | 53.2 | 4日連続40人下回る | bit.ly/39jzWJx |
2020/05/08(金) | 39 | 70.9 | 6日連続で100人下回る | bit.ly/2WKpTrL |
2020/05/07(木) | 23 | 88.9 | 5日連続で100人下回る | bit.ly/3humfKN |
2020/05/06(水) | 38 | 92.2 | 4日連続100人下回る | bit.ly/3eMVsav |
2020/05/05(火) | 58 | 93.5 | 計4712人に | bit.ly/3eR16sr |
2020/05/04(月) | 87 | 101.2 | 5人死亡 都内の死者150人に | bit.ly/39f7pVu |
2020/05/03(日) | 91 | 94.3 | 4人死亡 | bit.ly/2CQaYFr |
2020/05/02(土) | 160 | 91.6 | 15人死亡 | bit.ly/30DrQYp |
2020/05/01(金) | 165 | 83.5 | 6人死亡 | bit.ly/30ANLiQ |
2020/04/30(木) | 46 | 82.9 | 2日連続で100人下回る | bit.ly/2WIj22c |
2020/04/29(水) | 47 | 95.5 | なし | bit.ly/3hsSN7B |
2020/04/28(火) | 112 | 107.6 | 再び100人超に | bit.ly/32UbNrZ |
2020/04/27(月) | 39 | 109.2 | 都内計3947人に | bit.ly/2CyHiwE |
2020/04/26(日) | 72 | 118.2 | 13日ぶり100人下回る | bit.ly/2ZNR5Yt |
2020/04/25(土) | 103 | 123.2 | 12日連続で100人超 計3836人に | bit.ly/2OKZs0O |
2020/04/24(金) | 161 | 134.3 | 都内計3733人に | bit.ly/2ONlYpI |
2020/04/23(木) | 134 | 140 | 都内計3573人に | bit.ly/2E8cVh9 |
2020/04/22(水) | 132 | 142.2 | 計3439人に | bit.ly/3eSRkG2 |
2020/04/21(火) | 123 | 141.5 | 計3307人に | bit.ly/2ZQ7oEl |
2020/04/20(月) | 102 | 146.9 | 都内3184人に | bit.ly/3eX3pKF |
2020/04/19(日) | 107 | 145.3 | 都内3082人に | bit.ly/3fRy9xB |
2020/04/18(土) | 181 | 153.8 | 5人死亡 | bit.ly/32Im75W |
2020/04/17(金) | 201 | 156 | 1日で最多 都内2794人に | bit.ly/39hXTke |
2020/04/16(木) | 149 | 154.3 | 3人死亡 | bit.ly/2CqDhdT |
2020/04/15(水) | 127 | 158.9 | なし | bit.ly/3eQOn98 |
2020/04/14(火) | 161 | 161.3 | 計2319人に | bit.ly/3eMW7bZ |
2020/04/13(月) | 91 | 149.8 | 都内2159人に | bit.ly/2ZNRQkh |
2020/04/12(日) | 166 | 148.6 | うち87人が中野区の病院関係者 | bit.ly/2ZOpXc5 |
2020/04/11(土) | 197 | 145.3 | 4日連続で最多 77%は感染経路不明 | bit.ly/3fQiEGo |
2020/04/10(金) | 189 | 134 | 1日で最多 | bit.ly/32GSaDr |
2020/04/09(木) | 181 | 119.8 | 1日で最多 | bit.ly/2OL0dqG |
2020/04/08(水) | 144 | 107.8 | 1日の確認数で最多 | bit.ly/32Imcqg |
2020/04/07(火) | 80 | 96.6 | なし | bit.ly/2OI29jP |
2020/04/06(月) | 83 | 96.3 | なし | bit.ly/2CZSxOs |
2020/04/05(日) | 143 | 86.3 | 1日で最多 都内1000人超に | bit.ly/2CVajm6 |
2020/04/04(土) | 118 | 75.6 | 1日100人超は初 | bit.ly/2CSX1GM |
2020/04/03(金) | 89 | 67.8 | 55人は経路不明 | bit.ly/2BnNPtG |
2020/04/02(木) | 97 | 60.8 | これまでで最多に | bit.ly/3hpwiAB |
2020/04/01(水) | 66 | 53.6 | 都内587人に | bit.ly/2ZOfIEv |
2020/03/31(火) | 78 | なし | bit.ly/39jYiTf | |
2020/03/30(月) | 13 | 死者は9人に うち1人は志村けんさん | bit.ly/2CYKZvK | |
2020/03/29(日) | 68 | 1日で過去最多 | bit.ly/2ZPk0vj | |
2020/03/28(土) | 63 | 1日の確認数として最多 | bit.ly/2CUwoBq | |
2020/03/27(金) | 40 | うち15人は台東区の病院関係者 | bit.ly/2ZReetn | |
2020/03/26(木) | 47 | これまでで最多 | bit.ly/2CQbpQ5 | |
2020/03/25(水) | 40以上 | なし | bit.ly/3eKMRVP | |
2020/03/24(火) | 17 | 1日としては最多に | bit.ly/3eOD6WI | |
2020/03/23(月) | 16 | 7人は感染経路分からず | bit.ly/2ZPwpPY | |
2020/03/22(日) | 2 | 合わせて138人に | bit.ly/2WJ8qjy | |
2020/03/21(土) | 7 | 80代女性1人が死亡 | bit.ly/3eOyRdT | |
2020/03/20(金) | 11 | 都内で1人死亡 | bit.ly/3fR6aOC | |
2020/03/19(木) | ||||
2020/03/18(水) | ||||
2020/03/17(火) | 12 | 感染者数 計102人に | bit.ly/3eQOnGa | |
2020/03/16(月) | ||||
2020/03/15(日) | 3 | 合計90人に | bit.ly/3eLSWl7 | |
2020/03/14(土) | 10 | 計87人に | bit.ly/30yAPKd | |
2020/03/13(金) | ||||
2020/03/12(木) | 2 | 都内は計75人に | bit.ly/39gOb1G | |
2020/03/11(水) | ||||
2020/03/10(火) | ||||
2020/03/09(月) | ||||
2020/03/08(日) | ||||
2020/03/07(土) | 6 | 計64人に | bit.ly/3eQOm54 | |
2020/03/06(金) | 6 | 2人は大阪のライブに | bit.ly/2ON76YE | |
2020/03/05(木) | ||||
2020/03/04(水) | ||||
2020/03/03(火) | ||||
2020/03/02(月) | ||||
2020/03/01(日) | 2 | 計39人に | bit.ly/30xE30t | |
2020/02/29(土) | ||||
2020/02/28(金) | ||||
2020/02/27(木) | 1 | なし | bit.ly/39kfw2Q | |
2020/02/26(水) | 3 | 東京の80代男性が死亡 | bit.ly/3fKwABH | |
2020/02/25(火) | ||||
2020/02/24(月) | 3 | 計32人に | bit.ly/32GoiHp | |
2020/02/23(日) | ||||
2020/02/22(土) | ||||
2020/02/21(金) | 3 | 都内では28人に | bit.ly/2WINYzr | |
2020/02/20(木) | ||||
2020/02/19(水) | ||||
2020/02/18(火) | 3 | 都内で計22人に | bit.ly/2WIMMf7 | |
2020/02/17(月) | ||||
2020/02/16(日) | 5 | “屋形船で感染拡大か” | bit.ly/3fQWXps | |
2020/02/15(土) | 8 | なし | bit.ly/3eQOodc | |
2020/02/14(金) | 2 | 都内タクシー運転手の関係者2人の感染を確認 | bit.ly/2ZLG6ii | |
2020/02/13(木) | 1 | 東京都内のタクシー運転手 | bit.ly/39jAX4s | |
2020/02/12(水) | ||||
2020/02/11(火) | ||||
2020/02/10(月) | ||||
2020/02/09(日) | ||||
2020/02/08(土) | ||||
2020/02/07(金) | ||||
2020/02/06(木) | ||||
2020/02/05(水) | ||||
2020/02/04(火) | ||||
2020/02/03(月) | ||||
2020/02/02(日) | ||||
2020/02/01(土) |
※リンク数制限(9リンク)回避のため、https://を省略してます。
※NHKが何度かタイトルを変更してる場合がありますが、私が捕捉したタイミングのタイトルを記載しております。
日付(曜) | A | 7日平均 | B | 出典 |
---|---|---|---|---|
2021/08/02(月) | 2195 | 3214.5 | 月曜日としては過去最多 | bit.ly/3iigFhz |
2021/08/01(日) | 3058 | 3105 | 5日連続3000人超 | bit.ly/3zWAOzR |
2021/07/31(土) | 4058 | 2920 | 過去最多 初の4000人超 | bit.ly/37fj7iw |
2021/07/30(金) | 3300 | 2501.5 | 3日連続で3000人超 | bit.ly/3zSNyY4 |
2021/07/29(木) | 3865 | 2224.2 | 3日連続過去最多更新 | bit.ly/2TShpkk |
2021/07/28(水) | 3177 | 1954.8 | 2日連続で過去最多 | bit.ly/3xrYACl |
2021/07/27(火) | 2848 | 1762.6 | 過去最多 | bit.ly/3zZO1b0 |
2021/07/26(月) | 1429 | 1553.9 | 月曜日では過去最多 | bit.ly/3fjqdac |
2021/07/25(日) | 1763 | 1453.6 | 日曜日では過去最多 | bit.ly/2TLUgzQ |
2021/07/24(土) | 1128 | 1345.8 | 重症患者は6人増えて74人に | bit.ly/3fjhd52 |
2021/07/23(金) | 1359 | 1386 | 4日連続1000人超 | bit.ly/3rJTYpQ |
2021/07/22(木) | 1979 | 1373.5 | 前週木曜日比で671人増 | bit.ly/3rMKSZo |
2021/07/21(水) | 1832 | 1277.6 | 1週間前より683人増 | bit.ly/3C6Jl4W |
2021/07/20(火) | 1387 | 1180 | 1週間前の火曜日より557人増 | bit.ly/3A2VjuR |
2021/07/19(月) | 727 | 1100.5 | 7日間の平均は1100人に | bit.ly/3j5qte6 |
2021/07/18(日) | 1008 | 1068.3 | 1000人超は5日連続 | bit.ly/3jgJE4W |
2021/07/17(土) | 1410 | 1012 | 4日連続1000人超 | bit.ly/3yosPLK |
2021/07/16(金) | 1271 | 946.3 | 3日連続1000人超 | bit.ly/377vMnC |
2021/07/15(木) | 1308 | 882.2 | 2日連続1000人超 | bit.ly/371MNzM |
2021/07/14(水) | 1149 | 823.3 | 5月の第4波ピーク上回る | bit.ly/3iZyD7G |
2021/07/13(火) | 830 | 790.6 | 先週の火曜日より237人増 | bit.ly/3xakWrR |
2021/07/12(月) | 502 | 756.8 | 先週月曜日より160人増 | bit.ly/374Cef9 |
2021/07/11(日) | 614 | 733.9 | 前週の日曜日より96人増 | bit.ly/3wAdrdp |
2021/07/10(土) | 950 | 720.2 | 前週土曜日より234人増 | bit.ly/3r31QlS |
2021/07/09(金) | 822 | 686.8 | 先週金曜日より162人増 | bit.ly/3hVWdSw |
2021/07/08(木) | 896 | 663.6 | 前週比19日連続上回る | bit.ly/3wsZuO9 |
2021/07/07(水) | 920 | 631.8 | 900人超は5月13日以来 | bit.ly/3hUE2g0 |
2021/07/06(火) | 593 | 602.3 | 17日連続で前週の同じ曜日↑ | bit.ly/3xAbQW3 |
2021/07/05(月) | 342 | 585.6 | 16日連続で前週上回る | bit.ly/3e6hHuu |
2021/07/04(日) | 518 | 582 | 1人死亡 先週日曜日より132人増 | bit.ly/3hyaKU5 |
2021/07/03(土) | 716 | 563.2 | 先週より182人増 | bit.ly/3Ap8vLv |
2021/07/02(金) | 660 | 537.2 | 13日連続前週同じ曜日上回る | bit.ly/3ypkk2B |
2021/07/01(木) | 673 | 523.2 | 重症者50人超に 6月11日以来 | bit.ly/2UV5G4s |
2021/06/30(水) | 714 | 508.5 | 700人超は5月26日以来 | bit.ly/361b3kT |
2021/06/29(火) | 476 | 494.9 | 10日連続で前週を上回る | bit.ly/3hiRwSr |
2021/06/28(月) | 317 | 489 | 9日連続で前週同曜日上回る | bit.ly/3qI3YQ1 |
2021/06/27(日) | 386 | 477.5 | 8日連続で前週の同じ曜日上回る | bit.ly/3AgIwWC |
2021/06/26(土) | 534 | 476 | 4日連続前週より100人以上増 | bit.ly/2SvSd2e |
2021/06/25(金) | 562 | 455.2 | 3日連続で前週より100人以上増加 | bit.ly/3xUDRaG |
2021/06/24(木) | 570 | 439.6 | 前週の同曜日上回る | bit.ly/3wXHXie |
2021/06/23(水) | 619 | 422.8 | 4日連続で前週同曜日上回る | bit.ly/2UMrEqo |
2021/06/22(火) | 435 | 405.9 | 5人死亡 3日連続前週同曜日↑ | bit.ly/3h0Jfnb |
2021/06/21(月) | 236 | 391.9 | 2日連続で前週上回る | bit.ly/3qA4RtB |
2021/06/20(日) | 376 | 388 | 1人死亡 | bit.ly/2SxAKXi |
2021/06/19(土) | 388 | 377.8 | 4人死亡 | bit.ly/3henVcL |
2021/06/18(金) | 453 | 389 | 7日間平均が前週上回る | bit.ly/3jdRiP0 |
2021/06/17(木) | 452 | 386.5 | 前週の同じ曜日2日連続上回る | bit.ly/3y0bmIW |
2021/06/16(水) | 501 | 384.6 | 前週の同じ曜日を上回る | bit.ly/3A0XHTv |
2021/06/15(火) | 337 | 375.9 | 前週より32人減少 | bit.ly/3x0jsB4 |
2021/06/14(月) | 209 | 380.5 | 先週月曜日より26人減少 | bit.ly/369GOsl |
2021/06/13(日) | 304 | 384.2 | 前週の日曜日より47人少なく | bit.ly/3wZRrtx |
2021/06/12(土) | 467 | 390.9 | 8人死亡 30日ぶり前週上回る | bit.ly/3wZswGn |
2021/06/11(金) | 435 | 386.5 | 前週下回るのは29日連続 | bit.ly/3y0KF6N |
2021/06/10(木) | 439 | 391.8 | 6人死亡 7日間平均4月以来400人下回る | bit.ly/2UH2f1k |
2021/06/09(水) | 440 | 401.6 | 前週下回るのは27日連続 | bit.ly/3hcEuWf |
2021/06/08(火) | 369 | 408.3 | 26日連続で前週下回る | bit.ly/3A3cMEc |
2021/06/07(月) | 235 | 422.9 | 25日連続前週同じ曜日下回る | bit.ly/3xAhRBT |
2021/06/06(日) | 351 | 426.5 | 24日連続前週同じ曜日下回る | bit.ly/35Acd6S |
2021/06/05(土) | 436 | 440.3 | 23日連続前週下回る | bit.ly/3gPYFsW |
2021/06/04(金) | 472 | 455 | 前週下回るのは22日連続 | bit.ly/35FJjSE |
2021/06/03(木) | 508 | 475.3 | 21日連続前週下回る | bit.ly/3cX0qn7 |
2021/06/02(水) | 487 | 500.5 | 20日連続で前週を下回る | bit.ly/3vJ7rhO |
2021/06/01(火) | 471 | 537 | 前週下回るのは19日連続 | bit.ly/3qfeJZQ |
2021/05/31(月) | 260 | 547.2 | 先月5日以来300人下回る | bit.ly/3qfebDg |
2021/05/30(日) | 448 | 558.6 | 17日連続で前週下回る | bit.ly/35DaPjL |
2021/05/29(土) | 539 | 571 | 前週の土曜日より63人減 | bit.ly/3xwIaZF |
2021/05/28(金) | 614 | 580 | 6人死亡 | bit.ly/3qa2M7r |
2021/05/27(木) | 684 | 585 | 前週の木曜日より159人減 | bit.ly/3iPofkF |
2021/05/26(水) | 743 | 607.8 | 13日連続で前週下回る | bit.ly/3zAeooG |
2021/05/25(火) | 542 | 611 | 前週の火曜日より190人減 | bit.ly/3zDAgzG |
2021/05/24(月) | 340 | 638.2 | 300人台は4月12日以来 | bit.ly/3xyB5rv |
2021/05/23(日) | 535 | 649.5 | 前週の日曜日より7人減 | bit.ly/35zmsbu |
2021/05/22(土) | 602 | 650.5 | 9日連続 前週同じ曜日下回る | bit.ly/2SEQCr8 |
2021/05/21(金) | 649 | 674.8 | 8日連続で前週下回る | bit.ly/3gF7Hub |
2021/05/20(木) | 843 | 704 | 13人死亡 7日連続前週下回る | bit.ly/2RJpvdQ |
2021/05/19(水) | 766 | 727.9 | 15人死亡 | bit.ly/3vcQYST |
2021/05/18(火) | 732 | 756.9 | 11人死亡 | bit.ly/357CMA9 |
2021/05/17(月) | 419 | 784.5 | 7人死亡 | bit.ly/3wedSL6 |
2021/05/16(日) | 542 | 806.5 | なし | bit.ly/2RKqB9b |
2021/05/15(土) | 772 | 876.5 | 11人死亡 | bit.ly/2U0cBJr |
2021/05/14(金) | 854 | 926.3 | 重症者84人 | bit.ly/35kKUNT |
2021/05/13(木) | 1010 | 933.9 | 1000人超は9日以来 | bit.ly/3v5ntCB |
2021/05/12(水) | 969 | 874 | 重症患者86人 | bit.ly/356AIZ3 |
2021/05/11(火) | 925 | 824.3 | 1週間前の火曜日から316人増 | bit.ly/3pBU5mg |
2021/05/10(月) | 573 | 779.2 | 前週月曜日より135人減 | bit.ly/3ggnZrU |
2021/05/09(日) | 1032 | 798.5 | 1000人超は2日連続 | bit.ly/3w7UWNY |
2021/05/08(土) | 1121 | 776.6 | 今の緊急事態宣言下で最多 | bit.ly/3cvH889 |
2021/05/07(金) | 907 | 766.5 | 900人超は5月1日以来 | bit.ly/3iq7MmI |
2021/05/06(木) | 591 | 736.6 | 重症患者は70人超に | bit.ly/3zdJq5B |
2021/05/05(水) | 621 | 798.9 | 7日間平均は前週比105% | bit.ly/3gcS3Vi |
2021/05/04(火) | 609 | 842.3 | 7日間平均で前週上回る | bit.ly/2S7QWOU |
2021/05/03(月) | 708 | 873.6 | 先週月曜日から283人増 | bit.ly/3gbmRWE |
2021/05/02(日) | 879 | 833.2 | 3回目の緊急事態宣言発出中 | bit.ly/2Sf94pV |
2021/05/01(土) | 1050 | 798.3 | 土曜の1000人超は1月23日以来 | bit.ly/3v7bDbb |
2021/04/30(金) | 698 | 773.5 | 7日間平均は増加続く | bit.ly/2RgUyO0 |
2021/04/29(木) | 1027 | 782.2 | 1000人超は1月28日以来 | bit.ly/2SNhOng |
2021/04/28(水) | 925 | 758.5 | 900人超は1月28日以来 | bit.ly/2SR76Mw |
2021/04/27(火) | 828 | 746.8 | 火曜で800人超は1月26日以来 | bit.ly/3g6vbqi |
2021/04/26(月) | 425 | 730 | 26日連続前週上回る | bit.ly/3uJqDvA |
2021/04/25(日) | 635 | 727.2 | 日曜日に600人超は1月31日以来 | bit.ly/2S3ytmn |
2021/04/24(土) | 876 | 714 | 2回目の緊急事態宣言後最多 | bit.ly/34EdKIv |
2021/04/23(金) | 759 | 697.3 | 1週間前の金曜日から92人増 | bit.ly/33Fplqi |
2021/04/22(木) | 861 | 684.2 | 2回目の宣言解除以降で最多 | bit.ly/3y3dJLT |
2021/04/21(水) | 843 | 665.3 | 2回目の宣言解除後最多 | bit.ly/3ybIjD8 |
2021/04/20(火) | 711 | 629.3 | 前週火曜より約200人増 | bit.ly/3hn9p4b |
2021/04/19(月) | 405 | 600.6 | 月曜の400人超は1月25日以来 | bit.ly/2SHOxtT |
2021/04/18(日) | 543 | 586.5 | 500人超は6日連続 | bit.ly/3y5RbtH |
2021/04/17(土) | 759 | 569 | 2回目の宣言解除後最多に | bit.ly/3w7nEOH |
2021/04/16(金) | 667 | 542 | 宣言解除後2番目の多さ | bit.ly/3eFro3Q |
2021/04/15(木) | 729 | 523.5 | 700人超は2月4日以来 | bit.ly/3tG4Xjj |
2021/04/14(水) | 591 | 497.2 | 2回目の宣言解除後では最多 | bit.ly/3w0d5Ne |
2021/04/13(火) | 510 | 492 | 先週火曜日と比べ111人増加 | bit.ly/3to9CqI |
2021/04/12(月) | 306 | 476.2 | 1週間前から57人増 | bit.ly/3dZ4xPg |
2021/04/11(日) | 421 | 468 | 1週間前から66人増 | bit.ly/32fojR9 |
2021/04/10(土) | 570 | 458.6 | 2回目の宣言解除後最多 | bit.ly/3wQ151V |
2021/04/09(金) | 537 | 440.9 | 500人超は3日連続 | bit.ly/3taGEL2 |
2021/04/08(木) | 545 | 427 | 2日連続500人超 | bit.ly/3uS8ax8 |
2021/04/07(水) | 555 | 417 | 2回目の宣言解除以降で最多 | bit.ly/3mMpp02 |
2021/04/06(火) | 399 | 396.9 | 6日連続で前週同じ曜日上回る | bit.ly/3tmkeq6 |
2021/04/05(月) | 249 | 391.9 | 前週月曜日より15人増加 | bit.ly/3eQei2w |
2021/04/04(日) | 355 | 389.8 | なし | bit.ly/3b6ZawS |
2021/04/03(土) | 446 | 383.8 | なし | bit.ly/2SwmUnG |
2021/04/02(金) | 440 | 381.5 | 400人超は3日連続 | bit.ly/3b7MBRT |
2021/04/01(木) | 475 | 372.3 | 緊急事態宣言解除以降最多 | bit.ly/2RvyDCx |
2021/03/31(水) | 414 | 360.8 | 7日間平均は増加 | bit.ly/3vKlzb1 |
2021/03/30(火) | 364 | 361.6 | 1週間前と比べ27人増 | bit.ly/2RpLbv4 |
2021/03/29(月) | 234 | 357.8 | 月曜日の200人超は今月初 | bit.ly/3usOvnY |
2021/03/28(日) | 313 | 351 | 前週の日曜日と比べ57人増 | bit.ly/3h2KxhJ |
2021/03/27(土) | 430 | 342.9 | なし | bit.ly/3n9VQWm |
2021/03/26(金) | 376 | 330.3 | 7日連続で前週同じ曜日上回る | bit.ly/2QJdLqU |
2021/03/25(木) | 394 | 319.9 | 前週の木曜日と比べ71人増 | bit.ly/3e7awl8 |
2021/03/24(水) | 420 | 309.8 | 3月で最多 | bit.ly/3tvj8IG |
2021/03/23(火) | 337 | 308.2 | 7日間平均は前週比増 | bit.ly/3n0jcxU |
2021/03/22(月) | 187 | 302.9 | 7日間平均は前週比増加 | bit.ly/3edfEEd |
2021/03/21(日) | 256 | 301.2 | 7日間平均 9日連続増加 | bit.ly/3ds6aG7 |
2021/03/20(土) | 342 | 298.8 | 7日間平均は8日連続で増加 | bit.ly/3gkje2g |
2021/03/19(金) | 303 | 297 | 7日間平均は前週より増加 | bit.ly/3uZH2MV |
