はてなキーワード: シティポとは
増田やTogetter、NHKに寡占されているはてなブックマークだが、めったにブクマされないサイトからホットエントリ入りしてくるウェブページはとても面白いコンテンツなんじゃなかろうかと思って調べてみた。
ここ1年で初めてはてなブックマーク日毎の総合人気エントリ入りしたドメインからのホットエントリ、ブクマ数順トップ30
ブクマ数 | タイトル | ドメイン |
---|---|---|
1485 | ソフトウェアエンジニア、家を買う - hichihara note | hichihara.hatenablog.com |
1477 | はてな20周年祭 - はてな | www.hatena.ne.jp |
1138 | 喫緊の課題は未来 | Dr林のこころと脳の相談室 | kokoro.squares.net |
1129 | ちいさな Web ブラウザを作ってみよう | browserbook.shift-js.info |
1073 | 共同声明「フェミニスト原則の再確認を呼びかける」 | swashweb.net |
1048 | ミクシィの21新卒技術研修の資料と動画を公開します! - mixi developers | mixi-developers.mixi.co.jp |
1042 | 「男の潮吹き」の真実 ~被験者が語る潮吹きのやり方~ - TENGA HEALTHCARE | tengahealthcare.com |
928 | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021開催中止に関して、皆さんにお伝えしたいこと | ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2021 | rijfes.jp |
804 | 【速報】五輪組織委「この3週間のコロナ悪化は想定外」/パートナー企業に謝罪 | 探査報道メディアTansaの報道 | tansajp.org |
774 | 弊社社員のSNS等での不適切発言に関する社内処分につきまして|重要なお知らせ | 株式会社ホビージャパン | hobbyjapan.co.jp |
739 | 本当は恐ろしい「〜」記号 : IT翻訳者Blog | blog.nishinos.com |
736 | シティポップの世界的ブームの背景 かれらの日本という国への目線 - インタビュー : Kompass(コンパス) ミュージックガイドマガジン by Spotify&CINRA | kompass.cinra.net |
732 | Steam Deck | www.steamdeck.com |
722 | ユダヤ人から見た小林賢太郎氏のホロコーストコント(JPN Editon) - Unseen Japan | unseenjapan.com |
717 | <ユダヤ人大量惨殺ごっこ> 五輪開会式演出・小林賢太郎に浮上した「ホロコーストいじり」の過去 | GEINOU | re-geinou.com |
703 | 人生で一番買ってよかったもの デロンギ全自動エスプレッソマシン マグニフィカS 購入6年後レビュー - toshiboo’s blog 2 | blog.toshiboo.com |
651 | 藤本タツキ先生の「ルックバック」について、統合失調症の当事者が感じたこと - 蟹の話 | mmkanimm.hatenablog.com |
634 | Linuxサーバー構築標準教科書 | linuc.org |
598 | 鳥人間コンテスト「桂ァ!あと何キロ?」の人、宇宙飛行士のパイロットへ : ガハろぐNewsヽ(・ω・)/ズコー | gahalog.2chblog.jp |
586 | Tokyo2020 聖火台 | nendo | nendo.jp |
582 | 退屈日記「仏サッカー代表選手が日本人大差別の報道を分析。くそ野郎は誰だ!」 | Design Stories | www.designstoriesinc.com |
579 | 【特別企画】なぜホビーメディアは「転売」を容認してはいけないのか 転売行為はユーザーとメーカーの幸せな関係を破壊してしまう - HOBBY Watch | hobby.watch.impress.co.jp |
545 | 新型コロナウイルス感染症 自宅療養中の方へ 東京都福祉保健局 | www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp |
520 | すごい開発チーム育成ハンドブック · すごい開発チーム育成ガイド | sugoiku.c16e.com |
508 | 『ルックバック』読んだらすぐ寝るかすぐなんかやるべきと思った話|マシーナリーとも子|pixivFANBOX | tomoko.fanbox.cc |
505 | この度の田辺晋太郎氏のSNS上の発言について 【ヤマサ醤油株式会社】 | www.yamasa.com |
503 | 年収300万円から資産運用で1億円近くを築いた話 - たぱぞうの米国株投資 | www.americakabu.com |
495 | プロが教える!噛んでしまったファスナーを動かすための緊急対処法 | REFINE | www.refine.tokyo |
485 | 新宿駅前に巨大猫が出現!大迫力・超美麗3D映像で通行人の視線を釘付けに!4K相当では国内唯一の150m2超え大型街頭ビジョンが7/1からプレ放映スタート! | 株式会社クロススペースのプレスリリース | www.dreamnews.jp |
473 | 現役FPの私がおすすめするお金の勉強ができるおすすめ本30冊 | fpbank.co.jp |
473 | オリンピック連絡窓口係から東京五輪への不安(TVレポーター、グレイス・リーさんのtwitterスレッド全訳) | www.evernote.com |
出ていた曲を全部聴いてみた。
『DangDang気になる』のような超有名曲以外でおもしろかった曲。
https://www.nicovideo.jp/watch/sm5454341
さよならポニーテール 『新世界交響楽』
Engelwood - Crystal Dolphin (Official Music Video)
【Digital Stars feat. MIKU & GUMI】 Unsung Melodies / monaca:factory feat. Hatsune Miku & GUMI
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 68 | 7313 | 107.5 | 52.5 |
01 | 194 | 17631 | 90.9 | 62 |
02 | 56 | 4147 | 74.1 | 44 |
03 | 30 | 9311 | 310.4 | 51.5 |
04 | 19 | 1632 | 85.9 | 44 |
05 | 15 | 2741 | 182.7 | 53 |
06 | 18 | 2865 | 159.2 | 91 |
07 | 45 | 2623 | 58.3 | 34 |
08 | 116 | 11473 | 98.9 | 34 |
09 | 141 | 16149 | 114.5 | 41 |
10 | 138 | 10445 | 75.7 | 39 |
11 | 222 | 14026 | 63.2 | 30 |
12 | 254 | 16705 | 65.8 | 33 |
13 | 145 | 17188 | 118.5 | 37 |
14 | 168 | 10570 | 62.9 | 30 |
15 | 224 | 13844 | 61.8 | 36.5 |
16 | 216 | 19407 | 89.8 | 38 |
17 | 122 | 12937 | 106.0 | 48 |
18 | 88 | 6661 | 75.7 | 39 |
19 | 118 | 9513 | 80.6 | 32.5 |
20 | 146 | 20261 | 138.8 | 34.5 |
21 | 127 | 15385 | 121.1 | 44 |
22 | 90 | 13414 | 149.0 | 34 |
23 | 111 | 9490 | 85.5 | 45 |
1日 | 2871 | 265731 | 92.6 | 39 |
かっかっ(10), Knoa(9), funk(4), 杏里(3), ネット左翼(4), vaporwave(7), 絵かき(13), よーーー(12), キャッツアイ(5), シティポップ(20), マブ(3), Vaporwave(3), ーーーー(15), 予測(31), 共産(9), ーーー(16), 配達(9), 無観客(6), 寿司(21), ゴム(10), パック(11), 広め(10), 少子(9), ーー(9), 党(11), 立憲(8), 産ま(12), 少子化(18), 嫉妬(14), 打っ(15), 映像(14), モデル(13), 奴隷(14), 五輪(16), 接種(16), 政権(16), かっこいい(11)
■中国の少子化対策は正しい /20210712212559(22), ■pixivにプレゼン資料上げてるやつが嫌いだ /20210713053352(20), ■ /20210712204137(19), ■一番シティポップっぽいアニソンって何? /20210713100308(18), ■拝啓 コロナに関わるみなさまへ /20210712212604(15), ■「男はつらいんだよ」って /20210713114653(12), ■彼氏とラブホ行くのですが教えてください! /20210713163320(12), ■anond:20210712124840 /20210712205129(8), ■ショタ好きを公言してる女vtuberっているけど /20210712224249(8), ■トップYoutuberはやっぱり面白かった /20210713134346(8), (タイトル不明) /20160625163320(7), ■ /20210713162126(7), ■インターネット作文マンの嫉妬は醜い /20210711145305(7), ■東京の感染者数を5週間ぶん予測した (7月12日版) /20210712212830(6), ■愚痴を聞く才能 /20210713130245(6), (タイトル不明) /20210713140727(6), ■アキラっぽいマンガにありがちなこと。 /20210713180322(6), ■ /20210713094611(6), ■オタク女の美人アピしんどい /20210713183719(5), ■Twitterの政治豚がすごくウザい件 /20210712200950(5), ■ /20210713005014(5), ■著作権絡みの尊法意識は男性より女性のほうが低いと思う /20210713015108(5), ■最近の薬は〇〇デビルとか○ゼバブとかなんで悪魔みたいな名前なの? /20210713071229(5), ■自分を好きじゃない人は他人も好きになれない /20210713080730(5), ■anond:20210713083426 /20210713085119(5), ■上司に昼ごはんを勝手に決められる /20210713101538(5), ■男はつらいよ /20210713112124(5), ■西村大臣が間違ったこと言ったか? /20210713120533(5), ■履歴書に顔写真が必要なのはおかしい /20210713122637(5)
RoundTableはシティポップじゃない。アニソン。ちぃおぼえた。
Youtubeだろうがなんだろうが、音楽の分類には映像は影響しない。
シティポップは洗練された都会っぽいメロディ、歌詞、コード進行が特徴で、その全体の雰囲気で大まかにシティポップとよぶ。
その中には音楽と同じように洗練されたPVが作られたのは確かだが、それは音楽のイメージを促進する為に付けられているに過ぎない。
中には映像の方が有名になったものも有るとは思うが、それも含めて映像はあくまでも付録だという認識で語るべき。