はてなキーワード: Asciiとは
すぐ下に
この項目では色を扱っています。閲覧環境によっては、色が適切に表示されていない場合があります。
伝統的に主人公は「@」記号で表され、他のキャラクター(敵モンスターなど)はアルファベットで表される。ローグでは大文字のアルファベットしか使用されていなかったが、最近のローグライクゲームでは大文字と小文字で異なるモンスターを表していることも多い。例えばイヌ(dog)は小文字の「d」で表され、ドラゴンを大文字の「D」で表されるなどである。さらに文字の色を変えることによって異なるモンスターを表すこともある。例えば、レッド・ドラゴンは赤い文字の「D」で表され、ブルー・ドラゴンは青い文字の「D」で表されるなどである。ダンジョンの地形やアイテムなどはASCIIに含まれる他の記号が用いられる。
があるの草。
Sub CheckForGarbledCharacters()
Dim rng As Range
Dim i As Integer
Dim garbledFound As Boolean
Dim unicodeVal As Long
garbledFound = False
' すべてのワークシートをチェックします。
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
For Each cell In rng
If Not ((32 <= unicodeVal And unicodeVal <= 126) Or (12353 <= unicodeVal And unicodeVal <= 12447) Or (12448 <= unicodeVal And unicodeVal <= 12543) Or (65382 <= unicodeVal And unicodeVal <= 65439) Or (19968 <= unicodeVal And unicodeVal <= 40959)) Then
MsgBox "文字化けが見つかりました: " & vbCrLf & _
"ワークシート: " & ws.Name & vbCrLf & _
"セル: " & cell.Address & vbCrLf & _
"セルの値: " & cell.Value & vbCrLf & _
"文字化けしている文字: " & char, vbExclamation
garbledFound = True
Exit For
End If
Next i
' 文字化けが見つかった場合、次のワークシートへ移動します。
If garbledFound Then Exit For
If garbledFound Then Exit For
If Not garbledFound Then
MsgBox "文字化けが見つかりませんでした。", vbInformation
End If
End Sub
夜な夜な皿の枚数を数えるお菊の亡霊が現れるとの噂を聞きつけ、皿屋敷の裏にある井戸を訪れた。
もう夜が更けていたせいか、井戸に亡霊が現れ何やら数える声が聞こえる。
亡霊「0枚…1枚…2枚…」
私「で、出たーっ!0枚の前にもなにか数えていたけど、今着いたばかりで聞き取れなかったな」
亡霊(悲しそうに)「3枚…4枚…」
亡霊改めお菊(うなずく)「5枚…6枚…7枚…」
私「なんと、噂は本当だったか。お菊さん、数えながらもこちらの言葉は通じるようだね」
お菊(うなずく)「8枚…9枚…」
私「1枚足りないって言うのかな?」
お菊(首を横に振る)「:枚…;枚…」
私「あれ?違うのか。で、今何て言ったんだろう?」
お菊「<枚…=枚…>枚…」
お菊「?枚…」
お菊(首を横に振る)「@枚…A枚…B枚…」
私「分かった、ASCIIコードかよっ!しかも、さっきの<枚や>枚は文字化けしないようエスケープシーケンスまで使われているぞ」
お菊(ちょっと嬉しそうにうなずく)「D枚…E枚…」
私「こうなったら最後まで聞き届けてみよう。なにか力になれるかもしれない」
(中略)
お菊「y枚…z枚…」
私「そろそろ終わりか」
お菊「|枚…}枚…~枚…」
お菊「…」
少々の沈黙。
お菊(苦悶の表情で)「何度数えても最後の1枚が足りない…うらめしや…」
私「お菊さん、それは思い違いだよ!ASCIIコードの最後は制御文字のDELだから、次の文字『枚』が消えたんだよ!」
お菊(驚きながらも納得した様子で)「!?あら嬉しや…」
以後、お菊の亡霊はDEL…消え失せたのであった。
たまたま見かけたブクマカのお気に入りに、公式アカウントっぽいのがいっぱいいたのでまとめてみた。はてなID順。
はてなID | ニックネーム | ブクマページ | 使用している サービス | ブクマ数 | メタブ数 | お気に 入り数 | お気に 入られ数 | ブクマ 開始日 | ブクマ 最終日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
animate_tv | アニメの事ならアニメイトTV! | b:id:animate_tv | 32,823 | 3 | 0 | 215 | 2015/08/31 | 2018/11/27 | ||
AnimeAnimejp | b:id:AnimeAnimejp | 2 | 404 Not Found | |||||||
arukikata_web | 地球の歩き方Web | b:id:arukikata_web | 10,282 | 1 | 0 | 758 | 2016/08/25 | 2018/11/27 | ||
asahi_globe | 朝日新聞GLOBE編集部 | b:id:asahi_globe | 3,436 | 0 | 157 | 2015/08/25 | 2018/11/27 | |||
asciiweb | ASCII | b:id:asciiweb | 53,541 | 1 | 0 | 1,032 | 2016/03/14 | 2018/11/27 | ||
astroarts | アストロアーツ | b:id:astroarts | 822 | 0 | 0 | 137 | 2015/08/17 | 2017/04/25 | ||
automatonhb | AUTOMATON | b:id:automatonhb | 7,088 | 0 | 322 | 2015/10/27 | 2019/06/21 | |||
av_watch | AV Watch | b:id:av_watch | 12,284 | 0 | 559 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
BARKS | BARKS | b:id:BARKS | 42,087 | 0 | 144 | 2015/08/13 | 2018/11/27 | |||
BARKSinternational | BARKS(洋楽) | b:id:BARKSinternational | 2,788 | 0 | 0 | 122 | 2015/08/17 | 2018/11/27 | ||
benesse_kyouiku | ベネッセ教育情報 | b:id:benesse_kyouiku | B S | 2,190 | 1 | 1 | 474 | 2016/08/24 | 2020/08/30 | |
BillboardJAPAN | b:id:BillboardJAPAN | 34,837 | 0 | 285 | 2015/08/12 | 2018/11/27 | ||||
bitecho | b:id:bitecho | 5,172 | 1 | 0 | 112 | 2015/08/20 | 2018/11/27 | |||
booklogjp | ブクログ | b:id:booklogjp | 2,034 | 3 | 0 | 223 | 2015/06/08 | 2017/03/10 | ||
capacamera | b:id:capacamera | 404 Not Found | ||||||||
CINRANET | シンラネット | b:id:CINRANET | 21,266 | 0 | 429 | 2015/10/27 | 2018/11/27 | |||
cloud_watch | クラウド Watch | b:id:cloud_watch | 7,944 | 0 | 414 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
coliss | b:id:coliss | B Q S | 5,242 | 4 | 0 | 293 | 2009/08/24 | 2022/11/18 | 現役 | |
collegecafe | 日経カレッジカフェ | b:id:collegecafe | 1,893 | 0 | 732 | 2016/08/29 | 2018/09/13 | |||
colocal | コロカル | b:id:colocal | 2,685 | 45 | 144 | 2015/08/21 | 2018/11/26 | |||
cotrip | ことりっぷ | b:id:cotrip | 4,730 | 1 | 0 | 189 | 2015/06/24 | 2019/08/23 | ||
cyclist_sanspo | b:id:cyclist_sanspo | 8,502 | 1 | 0 | 117 | 2015/08/10 | 2018/11/27 | |||
davincinews | ダ・ヴィンチニュース | b:id:davincinews | B | 20,319 | 1 | 0 | 392 | 2015/10/15 | 2018/11/27 | |
dc_watch | デジカメ Watch | b:id:dc_watch | 6,061 | 0 | 473 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
denacom | DeNA.com | b:id:denacom | 37 | 2 | 0 | 667 | 2016/08/29 | 2017/01/27 | ||
dengekionline | 電撃オンライン | b:id:dengekionline | 49,247 | 2 | 0 | 356 | 2015/10/21 | 2018/11/27 | ||
digimonost | デジモノステーション | b:id:digimonost | 4,257 | 0 | 0 | 1,022 | 2016/09/06 | 2018/11/08 | ||
DIME_HACKS | b:id:DIME_HACKS | 45,844 | 0 | 362 | 2016/03/08 | 2018/11/27 | ||||
dotplace | b:id:dotplace | 696 | 0 | 104 | 2015/08/14 | 2018/11/26 | ||||
fashion-press | ファッションプレス | b:id:fashion-press | 27,350 | 0 | 383 | 2015/10/09 | 2018/11/27 | |||
fashionsnap | FASHIONSNAP.COM | b:id:fashionsnap | B | 40,572 | 0 | 0 | 318 | 2015/08/12 | 2018/11/27 | |
game_watch | GAME Watch | b:id:game_watch | 22,003 | 1 | 0 | 528 | 2016/03/08 | 2018/11/27 | ||
GameSpark | Game*Spark | b:id:GameSpark | B | 26,230 | 1 | 1 | 183 | 2015/09/16 | 2021/10/03 | |
GAZOO | GAZOO | b:id:GAZOO | 1,994 | 0 | 0 | 928 | 2016/11/28 | 2018/11/27 | ||
getnavi | ゲットナビウェブ | b:id:getnavi | 9,944 | 5 | 756 | 2016/08/24 | 2018/02/21 | |||
gizmodojapan | gizmodo japan | b:id:gizmodojapan | 28,691 | 0 | 0 | 860 | 2008/11/07 | 2018/11/27 | ||
goo_blog | gooブログ | b:id:goo_blog | 112 | 0 | 127 | 2015/06/16 | 2015/10/27 | |||
goodspress | &GP | b:id:goodspress | 4,946 | 0 | 758 | 2016/08/26 | 2018/11/27 | |||
gqjapan | GQ JAPAN | b:id:gqjapan | 24,527 | 3 | 457 | 2016/03/16 | 2018/11/27 | |||
greenzjp | greenz.jp | b:id:greenzjp | 2,857 | 1 | 1 | 208 | 2006/08/08 | 2018/11/27 | ||
haconiwa_mag | 箱庭 | b:id:haconiwa_mag | 1,863 | 1 | 393 | 2016/07/05 | 2018/11/27 | |||
hamarepo | はまれぽ | b:id:hamarepo | 10,317 | 0 | 192 | 2015/10/08 | 2018/11/27 | |||
hanmotocom | 版元ドットコム | b:id:hanmotocom | 15,005 | 0 | 250 | 2015/10/26 | 2018/11/27 | |||
hatenabookmark | b:id:hatenabookmark | B ✒ G S | 467 | 78 | 13 | 6,939 | 2009/04/16 | 2022/11/22 | 現役 | |
hatenakeyword | はてなキーワード | b:id:hatenakeyword | B ✒ F K S | 4,517 | 1 | 0 | 150 | 2015/06/08 | 2018/11/22 | |
hatenanews | はてなニュース | b:id:hatenanews | B ✒ S | 687 | 1 | 0 | 242 | 2014/07/23 | 2022/05/19 | 現役? |
his_japan | b:id:his_japan | 281 | 1 | 0 | 726 | 2016/09/12 | 2017/09/20 | |||
hobonichi1101 | ほぼ日刊イトイ新聞 | b:id:hobonichi1101 | B | 4,519 | 17 | 0 | 968 | 2016/02/23 | 2018/11/27 | |
hokkaidolikers | 北海道Likers | b:id:hokkaidolikers | B | 238 | 0 | 536 | 2016/08/25 | 2017/05/30 | ||
hokuoh_kurashi | 北欧、暮らしの道具店 | b:id:hokuoh_kurashi | 2,840 | 2 | 0 | 482 | 2015/10/14 | 2018/11/27 | ||
HONZ | HONZ | b:id:HONZ | B S | 891 | 1 | 0 | 299 | 2015/10/07 | 2022/11/21 | 現役 |
internet_watch | INTERNET Watch | b:id:internet_watch | 6,511 | 0 | 786 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
ITmediaHealthcare | b:id:ITmediaHealthcare | 404 Not Found | ||||||||
ITmediaLifeStyle | b:id:ITmediaLifeStyle | 404 Not Found | ||||||||
ITmediaMobile | b:id:ITmediaMobile | 404 Not Found | ||||||||
ITmediaPCUSER | b:id:ITmediaPCUSER | 1 | 404 Not Found | |||||||
jumpplus | b:id:jumpplus | B ✒ S | 1,223 | 0 | 47 | 2015/07/16 | 2018/09/02 | |||
kaden_watch | 家電 Watch | b:id:kaden_watch | 4,752 | 0 | 587 | 2016/03/08 | 2018/11/27 | |||
kaigonohonne | b:id:kaigonohonne | 411 | 1 | 1 | 96 | 2015/01/26 | 2018/07/27 | |||
KAI-YOU | b:id:KAI-YOU | B ✒ F S | 18,863 | 1 | 1 | 266 | 2012/04/04 | 2022/11/22 | 現役 | |
kettle-news | ケトルニュース[公式] | b:id:kettle-news | S | 404 Not Found | ||||||
konomangagasugoi | b:id:konomangagasugoi | 4,779 | 1 | 0 | 306 | 2014/07/16 | 2018/11/27 | |||
k-tai_watch | ケータイ Watch | b:id:k-tai_watch | 13,768 | 0 | 643 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
kyoto-np | 京都新聞 | b:id:kyoto-np | 62,850 | 0 | 0 | 214 | 2015/09/08 | 2018/11/27 | ||
life_rhythm | Rhythm_リズム | b:id:life_rhythm | B ✒ F S | 2,647 | 0 | 152 | 2015/09/03 | 2018/11/27 | ||
lifehackerjapan | ライフハッカー日本版 | b:id:lifehackerjapan | 4 | 0 | 760 | 2013/10/14 | 2013/12/23 | |||
Lmagajp | エルマガ | b:id:Lmagajp | 6,647 | 1 | 175 | 2015/08/24 | 2018/11/27 | |||
logmi | logmi | b:id:logmi | 7,215 | 0 | 599 | 2016/05/25 | 2018/11/27 | |||
madonomori | 窓の杜 | b:id:madonomori | 1,887 | 0 | 605 | 2016/03/07 | 2016/11/01 | |||
mainichikagaku | 毎日新聞科学環境部 | b:id:mainichikagaku | 4,222 | 0 | 288 | 2015/10/09 | 2018/11/27 | |||
mainichi-photo | 毎日新聞写真部 | b:id:mainichi-photo | 5,447 | 0 | 273 | 2015/10/12 | 2018/11/27 | |||
MdN_Design_Interactive | MdN DI | b:id:MdN_Design_Interactive | B | 97 | 0 | 0 | 160 | 2015/07/30 | 2020/02/18 | |
medium_jp | Medium Japan | b:id:medium_jp | 929 | 3 | 0 | 226 | 2015/05/29 | 2017/02/22 | ||
mishimasha | ミシマ社 | b:id:mishimasha | 162 | 0 | 194 | 2015/10/05 | 2018/01/24 | |||
mixi_PR | b:id:mixi_PR | B ✒ F S | 743 | 0 | 7 | 2015/05/27 | 2017/07/14 | |||
monomax | monomaxweb | b:id:monomax | 2,257 | 0 | 277 | 2015/10/26 | 2018/11/27 | |||
NatGeoJapan | b:id:NatGeoJapan | 1,090 | 2 | 0 | 222 | 2015/09/01 | 2016/06/30 | |||
niconico_ch | b:id:niconico_ch | 2,725 | 0 | 131 | 2015/06/03 | 2016/09/11 | ||||
note_PR | b:id:note_PR | B S | 21,033 | 0 | 188 | 2015/09/01 | 2019/02/20 | |||
OKWAVE | Q&AサイトのOKWAVE | b:id:OKWAVE | 80 | 0 | 168 | 2015/08/27 | 2015/12/17 | |||
osdn-magazine | OSDN Magazine | b:id:osdn-magazine | 1,111 | 1 | 44 | 2015/10/28 | 2018/11/26 | |||
otekomachi | 大手小町編集部 | b:id:otekomachi | 166 | 2 | 1 | 393 | 2015/11/16 | 2016/10/12 | ||
pc_watch | PC Watch | b:id:pc_watch | 14,378 | 1 | 0 | 614 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | ||
penmagazine | penmagazine | b:id:penmagazine | 7,975 | 0 | 628 | 2016/03/28 | 2018/11/27 | |||
phile | b:id:phile | B S | 12,576 | 0 | 449 | 2011/07/20 | 2018/11/27 | |||
pixiv_spotlight | pixiv Spotlight | b:id:pixiv_spotlight | 4,162 | 0 | 174 | 2015/06/18 | 2018/11/26 | |||
poco2jp | Ohta Web Comic | b:id:poco2jp | 404 Not Found | |||||||
prcnaoj | 国立天文台 | b:id:prcnaoj | A B | 876 | 5 | 0 | 234 | 2015/09/02 | 2018/11/26 | |
RBBTODAY | RBB TODAY | b:id:RBBTODAY | 26,082 | 0 | 300 | 2016/02/23 | 2018/11/27 | |||
realsound | リアルサウンド | b:id:realsound | B | 16,797 | 0 | 131 | 2015/08/21 | 2022/11/18 | ||
ResponseJP | b:id:ResponseJP | 53,863 | 0 | 173 | 2015/09/03 | 2018/11/27 | ||||
ro69jp | b:id:ro69jp | 1 | 404 Not Found | |||||||
Seesaainc | b:id:Seesaainc | 3,181 | 1 | 250 | 2015/10/09 | 2016/06/03 | ||||
SENKENplus | 繊研plus | b:id:SENKENplus | B | 3,785 | 0 | 123 | 2015/08/26 | 2018/11/27 | ||
shimamura-music | 島村楽器 | b:id:shimamura-music | B ✒ F Q S | 2,244 | 1 | 0 | 481 | 2009/08/04 | 2018/06/22 | |
shuffle_genkosha | shuffle | b:id:shuffle_genkosha | B | 725 | 120 | 570 | 2016/09/05 | 2021/10/22 | ||
srad | スラド | b:id:srad | 21,146 | 1 | 1 | 362 | 2015/10/20 | 2022/11/22 | 現役 | |
stereosound | Stereo Sound ONLINE | b:id:stereosound | 7,683 | 0 | 625 | 2016/08/26 | 2018/11/27 | |||
storysjp | STORYS.JP | b:id:storysjp | 5 | 0 | 119 | 2015/06/16 | 2015/06/16 | |||
tenkijp | tenki.jp | b:id:tenkijp | B ✒ F | 12,090 | 1 | 0 | 360 | 2015/07/31 | 2018/11/27 | |
tenkijp_jishin | tenki.jp地震 | b:id:tenkijp_jishin | 8,554 | 1 | 0 | 266 | 2015/07/31 | 2018/11/27 | ||
the_interviews | b:id:the_interviews | 1 | プライベートモード | |||||||
TIMEandSPACE | TIME & SPACE | b:id:TIMEandSPACE | B | 936 | 1 | 1 | 685 | 2016/09/13 | 2020/05/28 | |
to_ti | トーチweb | b:id:to_ti | 1,427 | 0 | 184 | 2015/09/09 | 2018/11/23 | |||
togetter | b:id:togetter | B ✒ F S | 39,643 | 26 | 1 | 625 | 2015/06/19 | 2022/11/22 | 現役 | |
trafficnewsjp | 乗りものニュース | b:id:trafficnewsjp | B | 7,935 | 0 | 319 | 2015/11/11 | 2018/11/27 | ||
travel_watch | トラベル Watch | b:id:travel_watch | 7,011 | 0 | 467 | 2016/03/10 | 2018/11/27 | |||
vicejapan | vice | b:id:vicejapan | 1,735 | 1 | 0 | 550 | 2015/12/15 | 2018/11/22 | ||
videosalon_genkosha | ビデオSALON.web | b:id:videosalon_genkosha | 906 | 181 | 570 | 2016/09/05 | 2017/09/25 | |||
VOGUEgirl | VOGUE GIRL | b:id:VOGUEgirl | B | 27,534 | 3 | 304 | 2016/06/30 | 2022/06/20 | 現役? | |
VOGUEJAPAN | VOGUE JAPAN | b:id:VOGUEJAPAN | 17,044 | 3 | 407 | 2016/07/04 | 2018/11/27 | |||
watch_akiba | AKIBA PC Hotline! | b:id:watch_akiba | 8,454 | 0 | 522 | 2016/03/08 | 2018/05/08 | |||
WEBLeaf | WEBLeaf編集部 | b:id:WEBLeaf | 968 | 0 | 158 | 2015/09/18 | 2018/11/27 | |||
wiredjapan | b:id:wiredjapan | 11,604 | 1 | 0 | 804 | 2016/03/09 | 2019/07/31 | |||
y_j_blog | Yahoo!ブログ | b:id:y_j_blog | 361 | 0 | 6 | 119 | 2015/07/16 | 2016/10/27 | ||
yahoochiebukuro | b:id:yahoochiebukuro | 0 | 404 Not Found | |||||||
YamakeiOnline | Yamakei Online | b:id:YamakeiOnline | 3,391 | 0 | 159 | 2015/08/26 | 2018/11/27 | |||
yolfukayomi | YOL深読み | b:id:yolfukayomi | 83 | 1 | 330 | 2015/12/11 | 2016/04/18 | |||
zpolski | Z POLSKI_ズ ポルスキ | b:id:zpolski | B S | 82 | 1 | 0 | 169 | 2015/10/06 | 2020/10/01 |
なお、ブクマ最終日が特定の日付に偏っているのは、タイミングと注釈の内容から↓のせいじゃないかなと思っている。
2022-11-16 16:41 jumpplus, KAI-YOU追加
2022-11-17 7:30 coliss追加/要約文つけてブクマしているのは偉いと思う
一部で「有意義オリオン」と呼ばれていた、PC-6001用にASCII社から発売されていた8ビットの擬似3D宇宙空間シューティングゲーム。
たしか32KBしかないメモリ空間で、4MHzクロックの8ビットCPUなのに、ちょっと感動的なくらい「臨場感」があってハマったんだよねーw
操作マニュアル的な冊子に、わりと詳しいプログラムロジックの解説が載ってたり、月刊ASCII誌で解説記事があったりしたと思うが、それ読んでプログラミングを志した感じかw
当時、IT業界とは関係ない方面の大学に通ってたけど、卒業後に某F社系列のソフトウェア会社に就職して、まんまとPC向けソフトの部署に配属になり、仕事で作るソフトは全然ゲーム関連じゃなかったけど、休み時間とか業務のヒマな時期を見繕って、会社のPCで密かにオリオンそっくりのゲームを作って一人で遊んだww
いまオレが使ってるパソコン、当時の100万倍の32GBのメモリ積んでて、1000倍近い(というかコア数・スレッド数も勘定に入れたら4000倍近い)3.6GHzクロックのCPUだけど、あの有意義オリオンより有意義なソフトなんて一個も走らせてないなw
1byte=8bitってのはASCII ( *American* Standard Code for Information Interchange)、つまりアングロサクソンの世界制覇の野望であって、我々 ISCII (International Standard Code for Information Interchange) は1byte=10bitのコンピュータを作る! となったとしよう。ISCII仕様のコンピュータはヨーロッパ諸言語の文字、キリル文字などを表現できて (なにせ1byteあたり1000種類の文字が表現できる!) ヨーロッパ、ロシアを中心にバカ売れ、そしてIBMを倒し、ISCIIが世界制覇をする。
実際問題ハードを作る一番基礎の段階では、1byteが何bitであってもよいのだ。統一されてさえいれば。統一されていないと、DRAMやら外部バスやらとの処理の時に毎回変換が入って大変 (なお余談だが、通信の世界では普通に通信路上でエラー検出・修正のために冗長なbitを使う。64b/66b とかでおぐぐりください)。
さて、DRAMは... アドレス線も10本単位で作ればよい(もちろん読み出し・書き込みも10bit単位(あるいは50bitとか?)が最小の幅だ)。アドレス線の数が2べきである必要は... あるのかな。
レジスタとかCPUのワード長もshort=20bit, long=40bitとかになりそう。さすがに30bitは使わないかなぁ。
うーん何か困るかな、何も困らないような気もする。ちゃんとソフトが動くコンピュータ作ったことないただの素人なのだけど、何か見落しがあるだろうか?
もともと1byteは7bitだったんだ
なぜかってASCII文字を表すのには128通りあればよくて、2^7=128だからな
ところが当時コンピュータを作っていたIBMにマナー講師がやってきた
「目上の方が使う文字コードと目下の者が同じ文字コードを使うのは失礼にあたる」
こんなことを言ってギャーギャー騒ぎ出した
マナー講師曰く、上司から部下に送られた文章に返信するとき、部下が上司と同じ文字を使うのは失礼にあたるとのこと
タイプライターで打ち出すときは上司より部下が一回り小さいものを使って文字を変えていたのに
デジタルデータにするとき文字コード上でその区別をつけられないのはいかがなものか、という話になった
IBM側では協議を重ねた結果、全ての文字列の先頭にフラグ(0=上司、1=部下)を付けることで対処した
それで1byteは8bitになってるんだぜ
知らんけど
はてブのホットエントリ(総合)で月内に数多く[あとで読む]タグを集めたエントリ
275あとで/2648users 賃貸住宅退去時トラブルの印籠になるガイドライン、金額の負担区分がめちゃ明確なので覚えておくとよい「印刷して手持ちは必須」 | Togetter
274あとで/1445users 超凄いIPv6解説書(488ページ)を無料配布します!:Geekなぺーじ
240あとで/2165users 身近な人が亡くなった直後に「やってはいけないこと6選」 | DIAMOND online
236あとで/1610users お金の勉強はどこから始める?あなたの目的に合った具体的な勉強方法を紹介 | ゼロから始める投資アカデミー
209あとで/1454users 【1日15分】下腹部を引き締める、5つの体幹トレーニング|器具なしで自宅で可能 | Esquire
200あとで/1364users オオタジュンヤ氏の作図した「クラシック音楽史とポピュラー音楽史」の情報量が膨大過ぎてもはや教材になるレベル | Togetter
200あとで/1738users 2021年「はてなブックマーク年間ランキング」トップ100 - はてなニュース
194あとで/1388users この本がスゴい!2021 | わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる
184あとで/1668users じゅじゅ on Twitter: "年末年始、なにか勉強したいな~と思っている方向けに完全無料で高品質の内容が学べるコンテンツをまとめました🎄 英語、統計・データ分析、IT・プログラミング、ロジカルシンキング、会計・ファイナンスなど。 こんなに最高なコンテンツが完… https://t.co/aM91f9DpHk"
180あとで/1792users 平成元年発売のテトリスの世界大会が 今大変なことになっている|slappin' Notes|note
169あとで/1165users リスクの洗い出しと判断のコツ - やしお
168あとで/1755users なぜエンジニアが作る画面はダサいのか…?「理由」と「対策」を徹底解説【エンジニア向け画面デザイン講座】 - Qiita
165あとで/900users Python言語による実務で使える100+の最適化問題 | opt100
163あとで/887users 東京工業大学、機械学習の講義ノートが無料公開 Pythonの実装も学べる | Ledge.ai
158あとで/589users 「あとで読む」タグで振り返る2021年 〜今年の「あとで読む」、今年のうちに〜 - はてなブックマーク開発ブログ
157あとで/929users 増田文学 2021年 | anond.hatelabo.jp
147あとで/920users 2021年、企業が無償公開した新人エンジニア向け研修資料 機械学習やゲーム開発、AWS入門、数学などさまざま | ITMedia
144あとで/1198users “難しい人”が1人入ると、チームの生産性は30〜40%低下する 対抗せずに、場の「安心感」を作るための3つの条件 | 斉藤徹 | logmi Biz
140あとで/1243users DeepLの”公式”Chrome拡張がヤバイ。TwitterもSlackも英語でつぶやき放題 | DevelopersIO
137あとで/997users 撮影時に知っておけばバランスが良くなる構図の12つのパターンが思わず使いたくなる。「それっぽく見えるレイアウト」や「視線を誘導させるレイアウト」も | Togetter
135あとで/946users 数学とプログラミングの勉強を開始して、何度も挫折して今に至る軌跡を晒す | anond.hatelabo.jp
134あとで/1340users 【更新】大の紅茶好きによる「価格帯別オススメのアールグレイ」プレゼンが素晴らしく有益 | Togetter
133あとで/902users 多摩美術大学が、誰もが参加できる“デザインの大学”を期間限定開校。50の新たなデザイン領域を知る、講義プログラム公開 | 多摩美術大学 | PR TIMES
131あとで/679users 良いコードとは何か - エンジニア新卒研修 スライド公開 | Mori Atsushi | SpeakerDeck
129あとで/870users ななななんと!AWS認定の模擬試験が無料になりました!! | DevelopersIO
129あとで/907users 役所はあえて教えない…「年金」を「毎年30万円以上多くもらう人たち」の凄テク(加茂 直美) @moneygendai
128あとで/658users 50分で学ぶアルゴリズム / Algorithms in 50 minutes | E869120 | SpeakerDeck
127あとで/683users Kubernetesをゲーム感覚で腕試しできるサイト「Game of PODs」で遊ばないと年を越せない・2021冬 | ASCII×FIXER
127あとで/742users アルゴリズムの世界地図 - Qiita
127あとで/1404users やばいと思ったらすぐ逃げる。ある研究室のスライドに「人生で大事な7つのこと」が書かれていると話題に。 | 澤木香織 | Huffpost
127あとで/782users CTOが選ぶ、エンジニアのみなさんに個人的に読んでほしい本|藤村|note
ついにはてな社が公式に[あとで読む]ランキングを公表した。2021年の振り返りができる。指標としてブクマ数に占める[あとで読む]の率を重視している。これにも[あとで読む]がたくさん付いて14位にランクインした。