はてなキーワード: VOGUE JAPANとは
𝗗𝗔𝗜@
@3559dai
劇場にリトルマーメイドを観に行く理由が動くヴァネッサを観たいでもいいですし、ハリエルの歌声を聴きたいでもいいと思います😊
https://twitter.com/neko_gravity/status/1666528978839146496?s=20
いやこんな明るくないっしょ。
https://twitter.com/cwgl418/status/1666158230224130048?s=20
これも表情が見えない
𝗗𝗔𝗜@
@3559dai
エリック役のジョナ「今作は自分と違う人たちを恐れるのではなく、その違いを祝福してお互いに手を取り合うことの素晴らしさがテーマになっています。」
こう言うのが素晴らしいとかアホやろ。
@voguejp
アリエルは黒人ではなく白人が演じるべきだという世論があったことについて語ったこと。「スクリーン上で、自分と似た外見を持つプリンスや・プリンセスを観ることが少ない子どもたちにとって、ハリーのキャスティングはどれほど重要で価値のあることか」 #リトルマーメイド
そもそもみずの中で泳げるか?
日本は008っているんだぞ。
𝗗𝗔𝗜@
@3559dai
ハリーベイリーの歌声に感動する子供が可愛いし見てる方も泣けてくる🥲
https://instagram.com/kimberlygelinn?igshid=MzRlODBiNWFlZA==
ヤラセくさい。
たまたま見かけたブクマカのお気に入りに、公式アカウントっぽいのがいっぱいいたのでまとめてみた。はてなID順。
はてなID | ニックネーム | ブクマページ | 使用している サービス | ブクマ数 | メタブ数 | お気に 入り数 | お気に 入られ数 | ブクマ 開始日 | ブクマ 最終日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
animate_tv | アニメの事ならアニメイトTV! | b:id:animate_tv | 32,823 | 3 | 0 | 215 | 2015/08/31 | 2018/11/27 | ||
AnimeAnimejp | b:id:AnimeAnimejp | 2 | 404 Not Found | |||||||
arukikata_web | 地球の歩き方Web | b:id:arukikata_web | 10,282 | 1 | 0 | 758 | 2016/08/25 | 2018/11/27 | ||
asahi_globe | 朝日新聞GLOBE編集部 | b:id:asahi_globe | 3,436 | 0 | 157 | 2015/08/25 | 2018/11/27 | |||
asciiweb | ASCII | b:id:asciiweb | 53,541 | 1 | 0 | 1,032 | 2016/03/14 | 2018/11/27 | ||
astroarts | アストロアーツ | b:id:astroarts | 822 | 0 | 0 | 137 | 2015/08/17 | 2017/04/25 | ||
automatonhb | AUTOMATON | b:id:automatonhb | 7,088 | 0 | 322 | 2015/10/27 | 2019/06/21 | |||
av_watch | AV Watch | b:id:av_watch | 12,284 | 0 | 559 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
BARKS | BARKS | b:id:BARKS | 42,087 | 0 | 144 | 2015/08/13 | 2018/11/27 | |||
BARKSinternational | BARKS(洋楽) | b:id:BARKSinternational | 2,788 | 0 | 0 | 122 | 2015/08/17 | 2018/11/27 | ||
benesse_kyouiku | ベネッセ教育情報 | b:id:benesse_kyouiku | B S | 2,190 | 1 | 1 | 474 | 2016/08/24 | 2020/08/30 | |
BillboardJAPAN | b:id:BillboardJAPAN | 34,837 | 0 | 285 | 2015/08/12 | 2018/11/27 | ||||
bitecho | b:id:bitecho | 5,172 | 1 | 0 | 112 | 2015/08/20 | 2018/11/27 | |||
booklogjp | ブクログ | b:id:booklogjp | 2,034 | 3 | 0 | 223 | 2015/06/08 | 2017/03/10 | ||
capacamera | b:id:capacamera | 404 Not Found | ||||||||
CINRANET | シンラネット | b:id:CINRANET | 21,266 | 0 | 429 | 2015/10/27 | 2018/11/27 | |||
cloud_watch | クラウド Watch | b:id:cloud_watch | 7,944 | 0 | 414 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
coliss | b:id:coliss | B Q S | 5,242 | 4 | 0 | 293 | 2009/08/24 | 2022/11/18 | 現役 | |
collegecafe | 日経カレッジカフェ | b:id:collegecafe | 1,893 | 0 | 732 | 2016/08/29 | 2018/09/13 | |||
colocal | コロカル | b:id:colocal | 2,685 | 45 | 144 | 2015/08/21 | 2018/11/26 | |||
cotrip | ことりっぷ | b:id:cotrip | 4,730 | 1 | 0 | 189 | 2015/06/24 | 2019/08/23 | ||
cyclist_sanspo | b:id:cyclist_sanspo | 8,502 | 1 | 0 | 117 | 2015/08/10 | 2018/11/27 | |||
davincinews | ダ・ヴィンチニュース | b:id:davincinews | B | 20,319 | 1 | 0 | 392 | 2015/10/15 | 2018/11/27 | |
dc_watch | デジカメ Watch | b:id:dc_watch | 6,061 | 0 | 473 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
denacom | DeNA.com | b:id:denacom | 37 | 2 | 0 | 667 | 2016/08/29 | 2017/01/27 | ||
dengekionline | 電撃オンライン | b:id:dengekionline | 49,247 | 2 | 0 | 356 | 2015/10/21 | 2018/11/27 | ||
digimonost | デジモノステーション | b:id:digimonost | 4,257 | 0 | 0 | 1,022 | 2016/09/06 | 2018/11/08 | ||
DIME_HACKS | b:id:DIME_HACKS | 45,844 | 0 | 362 | 2016/03/08 | 2018/11/27 | ||||
dotplace | b:id:dotplace | 696 | 0 | 104 | 2015/08/14 | 2018/11/26 | ||||
fashion-press | ファッションプレス | b:id:fashion-press | 27,350 | 0 | 383 | 2015/10/09 | 2018/11/27 | |||
fashionsnap | FASHIONSNAP.COM | b:id:fashionsnap | B | 40,572 | 0 | 0 | 318 | 2015/08/12 | 2018/11/27 | |
game_watch | GAME Watch | b:id:game_watch | 22,003 | 1 | 0 | 528 | 2016/03/08 | 2018/11/27 | ||
GameSpark | Game*Spark | b:id:GameSpark | B | 26,230 | 1 | 1 | 183 | 2015/09/16 | 2021/10/03 | |
GAZOO | GAZOO | b:id:GAZOO | 1,994 | 0 | 0 | 928 | 2016/11/28 | 2018/11/27 | ||
getnavi | ゲットナビウェブ | b:id:getnavi | 9,944 | 5 | 756 | 2016/08/24 | 2018/02/21 | |||
gizmodojapan | gizmodo japan | b:id:gizmodojapan | 28,691 | 0 | 0 | 860 | 2008/11/07 | 2018/11/27 | ||
goo_blog | gooブログ | b:id:goo_blog | 112 | 0 | 127 | 2015/06/16 | 2015/10/27 | |||
goodspress | &GP | b:id:goodspress | 4,946 | 0 | 758 | 2016/08/26 | 2018/11/27 | |||
gqjapan | GQ JAPAN | b:id:gqjapan | 24,527 | 3 | 457 | 2016/03/16 | 2018/11/27 | |||
greenzjp | greenz.jp | b:id:greenzjp | 2,857 | 1 | 1 | 208 | 2006/08/08 | 2018/11/27 | ||
haconiwa_mag | 箱庭 | b:id:haconiwa_mag | 1,863 | 1 | 393 | 2016/07/05 | 2018/11/27 | |||
hamarepo | はまれぽ | b:id:hamarepo | 10,317 | 0 | 192 | 2015/10/08 | 2018/11/27 | |||
hanmotocom | 版元ドットコム | b:id:hanmotocom | 15,005 | 0 | 250 | 2015/10/26 | 2018/11/27 | |||
hatenabookmark | b:id:hatenabookmark | B ✒ G S | 467 | 78 | 13 | 6,939 | 2009/04/16 | 2022/11/22 | 現役 | |
hatenakeyword | はてなキーワード | b:id:hatenakeyword | B ✒ F K S | 4,517 | 1 | 0 | 150 | 2015/06/08 | 2018/11/22 | |
hatenanews | はてなニュース | b:id:hatenanews | B ✒ S | 687 | 1 | 0 | 242 | 2014/07/23 | 2022/05/19 | 現役? |
his_japan | b:id:his_japan | 281 | 1 | 0 | 726 | 2016/09/12 | 2017/09/20 | |||
hobonichi1101 | ほぼ日刊イトイ新聞 | b:id:hobonichi1101 | B | 4,519 | 17 | 0 | 968 | 2016/02/23 | 2018/11/27 | |
hokkaidolikers | 北海道Likers | b:id:hokkaidolikers | B | 238 | 0 | 536 | 2016/08/25 | 2017/05/30 | ||
hokuoh_kurashi | 北欧、暮らしの道具店 | b:id:hokuoh_kurashi | 2,840 | 2 | 0 | 482 | 2015/10/14 | 2018/11/27 | ||
HONZ | HONZ | b:id:HONZ | B S | 891 | 1 | 0 | 299 | 2015/10/07 | 2022/11/21 | 現役 |
internet_watch | INTERNET Watch | b:id:internet_watch | 6,511 | 0 | 786 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
ITmediaHealthcare | b:id:ITmediaHealthcare | 404 Not Found | ||||||||
ITmediaLifeStyle | b:id:ITmediaLifeStyle | 404 Not Found | ||||||||
ITmediaMobile | b:id:ITmediaMobile | 404 Not Found | ||||||||
ITmediaPCUSER | b:id:ITmediaPCUSER | 1 | 404 Not Found | |||||||
jumpplus | b:id:jumpplus | B ✒ S | 1,223 | 0 | 47 | 2015/07/16 | 2018/09/02 | |||
kaden_watch | 家電 Watch | b:id:kaden_watch | 4,752 | 0 | 587 | 2016/03/08 | 2018/11/27 | |||
kaigonohonne | b:id:kaigonohonne | 411 | 1 | 1 | 96 | 2015/01/26 | 2018/07/27 | |||
KAI-YOU | b:id:KAI-YOU | B ✒ F S | 18,863 | 1 | 1 | 266 | 2012/04/04 | 2022/11/22 | 現役 | |
kettle-news | ケトルニュース[公式] | b:id:kettle-news | S | 404 Not Found | ||||||
konomangagasugoi | b:id:konomangagasugoi | 4,779 | 1 | 0 | 306 | 2014/07/16 | 2018/11/27 | |||
k-tai_watch | ケータイ Watch | b:id:k-tai_watch | 13,768 | 0 | 643 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
kyoto-np | 京都新聞 | b:id:kyoto-np | 62,850 | 0 | 0 | 214 | 2015/09/08 | 2018/11/27 | ||
life_rhythm | Rhythm_リズム | b:id:life_rhythm | B ✒ F S | 2,647 | 0 | 152 | 2015/09/03 | 2018/11/27 | ||
lifehackerjapan | ライフハッカー日本版 | b:id:lifehackerjapan | 4 | 0 | 760 | 2013/10/14 | 2013/12/23 | |||
Lmagajp | エルマガ | b:id:Lmagajp | 6,647 | 1 | 175 | 2015/08/24 | 2018/11/27 | |||
logmi | logmi | b:id:logmi | 7,215 | 0 | 599 | 2016/05/25 | 2018/11/27 | |||
madonomori | 窓の杜 | b:id:madonomori | 1,887 | 0 | 605 | 2016/03/07 | 2016/11/01 | |||
mainichikagaku | 毎日新聞科学環境部 | b:id:mainichikagaku | 4,222 | 0 | 288 | 2015/10/09 | 2018/11/27 | |||
mainichi-photo | 毎日新聞写真部 | b:id:mainichi-photo | 5,447 | 0 | 273 | 2015/10/12 | 2018/11/27 | |||
MdN_Design_Interactive | MdN DI | b:id:MdN_Design_Interactive | B | 97 | 0 | 0 | 160 | 2015/07/30 | 2020/02/18 | |
medium_jp | Medium Japan | b:id:medium_jp | 929 | 3 | 0 | 226 | 2015/05/29 | 2017/02/22 | ||
mishimasha | ミシマ社 | b:id:mishimasha | 162 | 0 | 194 | 2015/10/05 | 2018/01/24 | |||
mixi_PR | b:id:mixi_PR | B ✒ F S | 743 | 0 | 7 | 2015/05/27 | 2017/07/14 | |||
monomax | monomaxweb | b:id:monomax | 2,257 | 0 | 277 | 2015/10/26 | 2018/11/27 | |||
NatGeoJapan | b:id:NatGeoJapan | 1,090 | 2 | 0 | 222 | 2015/09/01 | 2016/06/30 | |||
niconico_ch | b:id:niconico_ch | 2,725 | 0 | 131 | 2015/06/03 | 2016/09/11 | ||||
note_PR | b:id:note_PR | B S | 21,033 | 0 | 188 | 2015/09/01 | 2019/02/20 | |||
OKWAVE | Q&AサイトのOKWAVE | b:id:OKWAVE | 80 | 0 | 168 | 2015/08/27 | 2015/12/17 | |||
osdn-magazine | OSDN Magazine | b:id:osdn-magazine | 1,111 | 1 | 44 | 2015/10/28 | 2018/11/26 | |||
otekomachi | 大手小町編集部 | b:id:otekomachi | 166 | 2 | 1 | 393 | 2015/11/16 | 2016/10/12 | ||
pc_watch | PC Watch | b:id:pc_watch | 14,378 | 1 | 0 | 614 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | ||
penmagazine | penmagazine | b:id:penmagazine | 7,975 | 0 | 628 | 2016/03/28 | 2018/11/27 | |||
phile | b:id:phile | B S | 12,576 | 0 | 449 | 2011/07/20 | 2018/11/27 | |||
pixiv_spotlight | pixiv Spotlight | b:id:pixiv_spotlight | 4,162 | 0 | 174 | 2015/06/18 | 2018/11/26 | |||
poco2jp | Ohta Web Comic | b:id:poco2jp | 404 Not Found | |||||||
prcnaoj | 国立天文台 | b:id:prcnaoj | A B | 876 | 5 | 0 | 234 | 2015/09/02 | 2018/11/26 | |
RBBTODAY | RBB TODAY | b:id:RBBTODAY | 26,082 | 0 | 300 | 2016/02/23 | 2018/11/27 | |||
realsound | リアルサウンド | b:id:realsound | B | 16,797 | 0 | 131 | 2015/08/21 | 2022/11/18 | ||
ResponseJP | b:id:ResponseJP | 53,863 | 0 | 173 | 2015/09/03 | 2018/11/27 | ||||
ro69jp | b:id:ro69jp | 1 | 404 Not Found | |||||||
Seesaainc | b:id:Seesaainc | 3,181 | 1 | 250 | 2015/10/09 | 2016/06/03 | ||||
SENKENplus | 繊研plus | b:id:SENKENplus | B | 3,785 | 0 | 123 | 2015/08/26 | 2018/11/27 | ||
shimamura-music | 島村楽器 | b:id:shimamura-music | B ✒ F Q S | 2,244 | 1 | 0 | 481 | 2009/08/04 | 2018/06/22 | |
shuffle_genkosha | shuffle | b:id:shuffle_genkosha | B | 725 | 120 | 570 | 2016/09/05 | 2021/10/22 | ||
srad | スラド | b:id:srad | 21,146 | 1 | 1 | 362 | 2015/10/20 | 2022/11/22 | 現役 | |
stereosound | Stereo Sound ONLINE | b:id:stereosound | 7,683 | 0 | 625 | 2016/08/26 | 2018/11/27 | |||
storysjp | STORYS.JP | b:id:storysjp | 5 | 0 | 119 | 2015/06/16 | 2015/06/16 | |||
tenkijp | tenki.jp | b:id:tenkijp | B ✒ F | 12,090 | 1 | 0 | 360 | 2015/07/31 | 2018/11/27 | |
tenkijp_jishin | tenki.jp地震 | b:id:tenkijp_jishin | 8,554 | 1 | 0 | 266 | 2015/07/31 | 2018/11/27 | ||
the_interviews | b:id:the_interviews | 1 | プライベートモード | |||||||
TIMEandSPACE | TIME & SPACE | b:id:TIMEandSPACE | B | 936 | 1 | 1 | 685 | 2016/09/13 | 2020/05/28 | |
to_ti | トーチweb | b:id:to_ti | 1,427 | 0 | 184 | 2015/09/09 | 2018/11/23 | |||
togetter | b:id:togetter | B ✒ F S | 39,643 | 26 | 1 | 625 | 2015/06/19 | 2022/11/22 | 現役 | |
trafficnewsjp | 乗りものニュース | b:id:trafficnewsjp | B | 7,935 | 0 | 319 | 2015/11/11 | 2018/11/27 | ||
travel_watch | トラベル Watch | b:id:travel_watch | 7,011 | 0 | 467 | 2016/03/10 | 2018/11/27 | |||
vicejapan | vice | b:id:vicejapan | 1,735 | 1 | 0 | 550 | 2015/12/15 | 2018/11/22 | ||
videosalon_genkosha | ビデオSALON.web | b:id:videosalon_genkosha | 906 | 181 | 570 | 2016/09/05 | 2017/09/25 | |||
VOGUEgirl | VOGUE GIRL | b:id:VOGUEgirl | B | 27,534 | 3 | 304 | 2016/06/30 | 2022/06/20 | 現役? | |
VOGUEJAPAN | VOGUE JAPAN | b:id:VOGUEJAPAN | 17,044 | 3 | 407 | 2016/07/04 | 2018/11/27 | |||
watch_akiba | AKIBA PC Hotline! | b:id:watch_akiba | 8,454 | 0 | 522 | 2016/03/08 | 2018/05/08 | |||
WEBLeaf | WEBLeaf編集部 | b:id:WEBLeaf | 968 | 0 | 158 | 2015/09/18 | 2018/11/27 | |||
wiredjapan | b:id:wiredjapan | 11,604 | 1 | 0 | 804 | 2016/03/09 | 2019/07/31 | |||
y_j_blog | Yahoo!ブログ | b:id:y_j_blog | 361 | 0 | 6 | 119 | 2015/07/16 | 2016/10/27 | ||
yahoochiebukuro | b:id:yahoochiebukuro | 0 | 404 Not Found | |||||||
YamakeiOnline | Yamakei Online | b:id:YamakeiOnline | 3,391 | 0 | 159 | 2015/08/26 | 2018/11/27 | |||
yolfukayomi | YOL深読み | b:id:yolfukayomi | 83 | 1 | 330 | 2015/12/11 | 2016/04/18 | |||
zpolski | Z POLSKI_ズ ポルスキ | b:id:zpolski | B S | 82 | 1 | 0 | 169 | 2015/10/06 | 2020/10/01 |
なお、ブクマ最終日が特定の日付に偏っているのは、タイミングと注釈の内容から↓のせいじゃないかなと思っている。
2022-11-16 16:41 jumpplus, KAI-YOU追加
2022-11-17 7:30 coliss追加/要約文つけてブクマしているのは偉いと思う
過去形のタイトルを付けましたが、探してるけど見つからない、必要じゃないと開き直れないって感じです。
49歳、非正規、子なしバツ1、学歴なし、貯金も多くはなく年金も不安、世間一般に言うところの世代平均を持ってない女です。
どれもない私、Instagramのキラキラ感に取りこぼされたり、Facebookの幸せそうな同級生や同世代のがんばる姿を見てションボリする気持ちはとっくに過ぎて。
でもわかりあいたい、誰かと話したい、話が聞きたい。同世代だったり、私のような境遇を共感しあえるコミュニティを探すしかないと思ったんです。
でも、何者にもなれなかったキャリアも金もない初老女が拠り所にできるコミュニティはなかなか見つからずにいました。
そこでふと思いました。もう雑誌も何年も読んでない。フォローしてるようなインフルエンサーもいない。ラジオでも聞いてみようかな、共感できる文化人のPodcastはどうだろう。とにかくいろいろ探してみようと。
ロールモデルという言葉を見つけてから、私の世代を代弁してくれる人って誰かなと探し始め、岡田育さんやジェーン・スーさんなんかにたどり着きました。
でもやっぱりどちらも成功者の理論、がんばっていきいき暮らしていることが前提条件な気がして、老後の心配しかない私の代弁者、ロールモデルにはなり得ないと脱落しました。
友達が欲しいです。寂しいです。
一晩寝たらたくさんの反応・共感をいただき、吐き出せてよかった、それを読んで一緒に考えてくれた方がいることに救われました。ありがとうございました。
雑誌、メディア、コミュニティといったあたりの考察をしましたが、ロールモデルという言葉を知って「増田さんは○○系の人ね」という自己紹介があれば、同じ方向の人とスッと繋がれるのではとイメージしたんです。そして根本はコメントにもあったように「さみしかった」のだと気づけました。
コロナで趣味の友達にも会いにくくなり、イベントも開催されず、一人暮らしで職場や家庭に理解者がいない中で、人と繋がりたい、さみしいと思ったんですね。
そのために「私はこんな人です」という自己紹介にあたるものが欲しかったんです。
思いつくまま書きましたが、ジェーン・スーさんの「おばさん」という言葉を受け入れて自分らしいおばさんを生きる方向も、不安の中でもそれなりに経済的な余裕があり、自立していることが前提でとても私には遠い物に感じました。
取りこぼされた、と感じるのは受け身で人のせいにしてるんだとも思うと、さらに落ち込みました。
阿佐ヶ谷姉妹さん、光浦靖子さんを上げてくださった方もいてなるほどと思いました。一言で「○○みたいな人」が当てはまらない私にできることは、どう生きていくかの覚悟をすること、腹をくくることなのかなと思えました。
何者にもなれなかった、変われずこうなってしまった現実。でも、それに気づけたならまず覚悟を決めることなんだなと。そこからがんばってみます。
経済的には難しくても、精神的には自立…誰かをモデルにするのではなく、自分の足で立てるのかなと。そして、同じ覚悟を決めた人と友達になれたら嬉しいです。
VOGUE JAPANの意識の高いポリコレ動画チャンネルがある
70人聞いてみた好きな子に求める条件
このチャンネルのコメ欄は、これまた動画にふさわしい「ポリコレが好きそうな」「女性」がマジョリティだった
最近それが変わってきている
VOGUE JAPANのコメント欄はVOGUE JAPANらしい気持ち悪さで(disってるわけではない)「勇気が出ました」「素敵です」「憧れる」「わかる。つらいよね」に溢れていたのが変わりつつある。
あの妙な、ちょっとカルトっぽい、意識が高く一分の悪意も許さない正しさの空気が失われつつある
まあ、別にどうでもいいんだけど
こういうことってあるんだなあ
一般社団法人日本雑誌協会の公式サイトで印刷証明付き発行部数が公開されている女性ティーンズ誌・女性ヤング誌・女性ヤングアダルト誌
に区分
媒体資料で読者の年齢層が公開されていない、且つ雑誌の内容からターゲットの年齢層が絞り込めないFUDGEとNumero TOKYOは除外
部数が多い順にソート
雑誌名 | 出版社名 | 印刷証明付き発行部数 | 年齢層 |
ニコ☆プチ | 新潮社 | 94,300 | 小学生(9~12歳) |
nicola | 新潮社 | 176,425 | 中学生(12~15歳) |
Seventeen | 集英社 | 140,000 | 高校生(15~18歳) |
雑誌名 | 出版社名 | 印刷証明付き発行部数 |
non・no | 集英社 | 117,500 |
ViVi | 講談社 | 89,000 |
Ray | 主婦の友社 | 61,250 |
JJ | 光文社 | 45,200 |
雑誌名 | 出版社名 | 印刷証明付き発行部数 |
MORE | 集英社 | 170,000 |
CanCam | 小学館 | 55,667 |
ar | 主婦と生活社 | 54,000 |
雑誌名 | 出版社名 | 印刷証明付き発行部数 |
anan | マガジンハウス | 137,500 |
with | 講談社 | 83,333 |
GISELe | 主婦の友社 | 78,900 |
Hanako | マガジンハウス | 54,167 |
GINZA | マガジンハウス | 46,000 |
mina | 主婦の友社 | 39,726 |
雑誌名 | 出版社名 | 印刷証明付き発行部数 |
CLASSY. | 光文社 | 143,900 |
BAILA | 集英社 | 115,000 |
Oggi | 小学館 | 93,333 |
and GIRL | エムオン・エンタテインメント | 70,400 |
SPUR | 集英社 | 60,000 |
madame FIGARO japon | CCCメディアハウス | 55,167 |
ELLE JAPON | ハースト婦人画報社 | 41,113 |
雑誌名 | 出版社名 | 印刷証明付き発行部数 |
VERY | 光文社 | 222,200 |
&Premium | マガジンハウス | 76,833 |
VOGUE JAPAN | コンデナスト・ジャパン | 54,000 |
Domani | 小学館 | 42,500 |
25ans | ハースト婦人画報社 | 42,037 |
CREA | 文藝春秋 | 35,000 |
Harper’s BAZAAR | ハースト婦人画報社 | 29,573 |
自分から再燃する所がある一方、画像で謝罪→すぐ削除や検索結果汚染で徹底的に鎮火に努める所も多い。
はたして1年以上前の炎上をどれだけ憶えているものか。以下の炎上はその後どうなったのか?
タイのビーチで30人の全裸騒動 DYMが謝罪 : J-CASTニュース
https://www.j-cast.com/2016/03/10260921.html
TOKIOのラーメンに「福島の小麦から作った麺なのかよ。人殺し」 作家のツイートが大炎上、アマゾンレビューにも延焼中 : J-CASTニュース
https://www.j-cast.com/2016/03/22262011.html
ジェイミー・フォックス、炎上中の車から人命救助!|ニュース(海外セレブ・ゴシップ)|VOGUE JAPAN
https://www.vogue.co.jp/celebrity/news/2016-01/21/jamie-foxx
【最悪】ミヤネ屋が「被災地で焼芋屋に並ぶ子供」を追い払って取材 / 大雨で子供がズブ濡れになる → 炎上 | バズプラスニュース Buzz+
http://buzz-plus.com/article/2016/04/22/kumamoto-jishin-miyaneya/
ジャカルタの空港で旅客機が衝突 翼が炎上 - BBCニュース
http://www.bbc.com/japanese/35967419
女子高生が地下鉄線路立ち入り動画投稿 関係者「感電の危険」訴え | THE PAGE 愛知
https://thepage.jp/aichi/detail/20160311-00000006-wordleaf
ガチャ炎上中の「グランブルーファンタジー」が謝罪 ユーザーからは「謝罪になってない」「そこじゃない」などの声も - ねとらぼ