「静岡」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 静岡とは

2021-05-04

コストコガソリンスタンドだけ使って日本一周

ガソリン高いし、割と安いコストコガソリンスタンドだけ使って、日本一周できるか考えてみた。

スタンドがあるのは以下の府県

山形宮城埼玉茨城千葉2、愛知石川富山岐阜静岡兵庫大阪福岡

イケるやろ。と思ったけど、北海道がない時点でアウトか。

2021-05-02

静岡竜巻か という見出し

あのね、静岡って言っても静岡県と静岡市と旧静岡市を示すときあんの!

しかも、記事の中身を見たら牧之原じゃねえか。じゃあ、牧之原って書けばいいだろ!そんな田舎地名知らんと言うなら、せめて静岡県って書け!どうせ、静岡県に関係ない人は興味ないから、(静岡市って書かずに静岡県と明示してあるからには)静岡市以外の静岡県のどこかなんだな、ってわかるから

文字数関係で云々なら、もう静県って書け!

2021-04-29

anond:20210429074951

豊田家が静岡から愛知移住しなければそれでも盛り返すことはできたかもしれない

anond:20210429080311

どーでもいいって話ならそもそも静岡なんかどうでもいいわ(笑)

爆弾で全員死んで無人の県になっても全然オレはどうでもいい

anond:20210429074951

ADHD織田信長に名門大学出のエリート今川義元がバトって負けるとか

そんなんだから静岡は、、

そう言えば高速道路静岡エリアは120km/h制限に上がって素早くすり抜けるようになったね

何かあるのか?この地域

2021-04-26

anond:20210426212743

静岡の某ライブは延期したのにな…

推してるコンテンツがこんななのほんとつらい

2021-04-20

顕性と潜性のはなし(優性と劣性の話)

たか。どうでもいい話だ。まあ、どうでもいいので、顕性と潜性になってもいいと思うよ。

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/togetter.com/li/1700955

みなさんが生活上どういう場面で優性と劣性という言葉出会うのかわからないが、仕事日常的にこれらの用語を用いている職業がある。遺伝専門医遺伝カウンセラーである。これらの専門家職能集団からなる学会が、「日本人遺伝学会」。「日本遺伝学会」ではない。わかりにくいな〜と思われると思うが、これは欧米にある同様の名前学会日本語訳だから(つまり優性or顕性と同じ問題だ)。

日本人遺伝学会は、The Japan Society of Human Genetics

日本遺伝学会は、The Genetics Society of Japan

英語にしてみるとなおのこと、「顕性と潜性」に勝るとも劣らないどうでもいい違いだが、しか所属している人間は丸々違うのである

日本遺伝学会静岡三島国立遺伝研が率いる学会であり、進化とか集団遺伝とか縄文人とか、そういったことをやっている(と思う)。生物学とか数学とか(遺伝学は割と数学が幅を効かせる学問)。世界的な遺伝学者であった故木村資生先生はこっち。一方日本人遺伝学会国内遺伝患者を診ているような医療機関(ほぼ大学病院)が持ち回りで運営している。病気寄りで、医者が中心。国際ヒトゲノム計画ときも、日本代表は日本人遺伝学会の榊先生だった。別に取り合いになったわけではなく、国立遺伝研は「そんな労働みたいなくだらないことに研究者を参加させるわけにはいかない」とかいうわけで参加を拒否したらしい。一方、日本人遺伝学会会員は比較的、労働的な研究を好むような気がする。次世代シーケンサーとか。

さてここで優性/劣性を、顕性/潜性と変えようとしているのが日本遺伝学会である

日本人遺伝学会はそうでもない。なんだかやる気のない声明文を出している。

https://jshg.jp/news/1269/

興味深いのは、ヒトを、遺伝性疾患を診ている日本人遺伝学会は大して興味がなく、サルとか縄文人日本遺伝学会必死に優性/劣性を変えようとしている、という構図である

基本的ハイコンテクストな話なのでしょうね。

実務的に見ると、常染色体劣性遺伝性疾患の患者さんが、「劣性」という言葉に強いコンプレックスとか別に感じていないように思われる。

なんなら、常染色体優性遺伝性疾患の患者さんが自分は優れているだなんて鼻にかけるなど微塵もあり得るはずがない。

そうである。単純な話、常染色体劣性だろうが、常染色体優性だろうが、伴性劣性だろうが、辛いものは辛いのが遺伝である言葉遊びはどうでも良い。

優性だから優生思想優遇されそうもないことは、ちょっと遺伝カウンセリングを受ければすぐわかる。

そう、優性疾患の原因バリアントは、劣性疾患よりも強い選択淘汰を受け、集団頻度が低いのであるほとんど全ての人間が、劣性バリアントをヘテロ接合体の形でたまたま持っているが、優性バリアントをたまたま持っている非遺伝子疾患の人というのは定義上いない(浸透率の問題はあるが)。

そしてまた、優性だろうが劣性だろうが遺伝性疾患には耐え難い精神的辛さがつきまとう。なぜならそれは遺伝する病気から。親が自分を責めずして誰を責めることができよう。そんな親に、自分を責める必要はないと伝えるのが遺伝カウンセラー遺伝専門医仕事である。優性とか劣性とかどーでもええわ!遺伝病そのもの差別対象であり、取り組むべきはスティグマとしての遺伝病という見方改善である。優性・劣性にこだわるのは実務を知らない人間たちである私たちには他に、もっと先に、もっと多大な時間をかけて解決しなければならない問題がある。

もちろん、世の中というのは実務者というブルーワーカーとは関係なく変わっていくので、いずれみんな特に迷いもなく顕性と潜性に変わっていくだろう。精神分裂病を統合失調症と言い換える、至極どーでもいい言葉遊びがきちんと定着したのと同じように。

統合失調症になって何か変わりましたか?誰かが救われましたか

まあどっちでもいいっすよね。

そんなことよりも実務家は、本当に深刻なことを防ぐために努力しなければならない。

それが、遺伝情報差別禁止法の制定です。

うつ病になりやす遺伝的因子を持っていたら、就業時に差別される・・・そんなことを許してはいけない。そんな社会にならないように、今すぐ動かねばいけないんです!私たちは実務家で、馬鹿から、優性とか劣性とかい言葉で誰が不幸になるのかよく知らない。しかし、遺伝情報差別禁止法がないために不幸になる人間は、今後きっと現れる。一刻も早く手を打つべきなんです。

くだらない言葉遊びはやめよう。本質的意味で、今のゲノム研究進歩危険だ。現代ゲノム研究進歩に基づき、社会倫理的にまずやらねばならないことは、遺伝情報差別禁止法だ。優性か劣性かの言葉遊びなんかじゃない。みんな目覚めてほしい。

2021-04-15

信号機のない横断歩道歩行者がいたら一時停止する運転者比率

https://jaf.or.jp/common/news/2020/20201016-001

全国平均:21.7%

ベスト10      ワースト10

長野 72.40%   宮城 5.70%

兵庫 57.10%   東京 6.60%

静岡 54.10%   岡山 7.10%

新潟 49.40%   富山10.70%

島根 43.20%   大阪11.80%

山梨 35.80%   徳島11.80%

長崎 35.00%   香川12.10%

愛知 32.50%   埼玉12.40%

福岡 31.40%   青森12.90%

宮崎 31.30%   高知13.40%


歩行者も命がけで横断しないとなw

2021-04-14

テレビで「じつは静岡世界で有名なプラモデルメーカーが数多くあるのです!」みたいな特集やってるけど

知らん分野の人からするとまったく知られてない情報なんだな

2021-03-31

首都圏はてなブックマーカー御殿場市発狂 「二度と行かねーわ」「倍返しされてもしらんけど」「首都圏から観光客経済成り立っているような街なのに」

コロナ振り撒く首都圏民避けるついでに、この手の観光客様だから神様ですみたいな恩着せがましい意識の厄介客も未来永劫避けられるんだから御殿場からすれば願ったり叶ったりでしょこれ。


[B! COVID-19] 1都3県の客「お断り」 市が飲食店用の張り紙作成 静岡御殿場 - 毎日新聞

https://b.hatena.ne.jp/entry/s/mainichi.jp/articles/20210109/k00/00m/040/021000c

sippo_des 行かねえよ、、むしろ覚えとくから食べログ写メしといてください

snowboard_fan 御殿場は毎回こんな事やってるイメージコロナ終わっても二度と行かねーわ

paku7651 差別ふりまわす自治体がまたひとつ。行ってはいけない。

travel_jarna 御殿場って前からこんな感じ。結果、飲食店関係者同士のクラスター起こしてるんだから世話ない。この辺りはこういう風土から自分は前から行かない。

blue0002 2度と御殿場には来なくていい宣言だな

kaitoster 御殿場市なんて首都圏から観光客経済成り立っているような街なのに正気なのか?御殿場市民だけで経済成立するなら良いけど・・・地方差別

munetak 1都3県の客が金落としていってるわけで、コレ悪手なんじゃない? COVID-19地方

komayuri いつか御殿場市で何らかの病気流行ったとき神奈川県庁東京都庁が「御殿場市民お断り」という貼り紙を作って飲食店がそれを貼るのもアリということですか?

Delete_All 神奈川県民だけどここまで露骨に避けられると清々しくてよい。倍返しされてもしらんけど。 やられたらやり返す

byod やっぱ田舎って差別社会なんだな、気持ち悪い。普通に県境検問を設置すればいいと思いますが。

hibiki0358 内輪もめしてる場合ちゃうのがなんでわからんの???やったことは、やり返されるで。この先、富士山噴火とか東海地震とかあっても、1都3県は御殿場市民を手助けせんかもよ???

annoy ヽ(`Д´)ノもう行かねえよ!ウワァァン

anond:20210331033617

甲信

思ったほど大きく揺れなかった

ググったら静岡震源

2021-03-28

静岡県民っていいやつおおくない?

海も山もあるからか知らないけど開放的と閉鎖的がちょうどよくバランスがいい。

かに企業マーケティング静岡で行うって聞いたことがあるが、

平均的な日本人の良さがある県だと思う。

2021-03-22

anond:20210322090745

所要時間のぞみの半分」リニア中央新幹線 料金いくらに? 気になる静岡コロナ

抵抗なくリニアを選べる水準」に

超電導リニアモーターカーL0系の改良型試験車(2020年10月、恵 知仁撮影)。

 JR東海2027年開業を目指し、まず品川名古屋間で建設を進めているリニア中央新幹線品川名古屋間が、現在東海道新幹線のぞみ」より約50分短い40分で、品川大阪間が約70分短い67分で結ばれる予定です。

★まるで「スペースコロニー」か!?★リニア中央新幹線の「シールドマシン

 最高速度が500km/hで、「所要時間が『のぞみ』の半分」になってしまリニア中央新幹線、その料金(運賃特急料金)はどうなるのでしょうか。

 JR東海が2010(平成22)年に、計画経営的に可能である確認するために示した試算のなかでは、「のぞみ指定席の料金に東京名古屋間では+700円、東京大阪間では+1000円、とされました。

 現在東海道新幹線のぞみ指定席東京名古屋間を移動した場合、料金は1万780円。東京新大阪間だと1万4720円です。

 単純に計算すると、リニア中央新幹線品川から名古屋まで40分で1万1480円、大阪まで67分で1万5720円になります金額はすべて通常期のもの品川駅発着でも同料金)。

 JR東海山田佳臣社長(当時)によると、抵抗なくリニアを選べる水準で試算したもので、実際の料金は開業が近づいた時点で決定するとのこと。なお大阪までの開業は、2037年が目指されています

本当にそうなるのか? リニア料金の不安要素

超電導リニアモーターカーL0系改良型試験車の車内(2020年10月、恵 知仁撮影)。

 しかし、リニア中央新幹線の料金が本当にそうなるかは、分かりません。

品川名古屋間で2027年開業」という予定について、延びることになれば、様々なコストの増大が考えられるでしょう。

 リニア中央新幹線建設は、いまだ着工が県に認められていない静岡県内は別として順調といいますが、逆に言えばその静岡県内の状況によって、不明瞭な部分が出ています

 また、リニア中央新幹線は総工費が9兆円。JR東海がその全額を負担して建設します。背景に東海道新幹線の安定した収益があるわけですけれども、コロナ禍で、その「安定した収益」が影響を受けています東海道新幹線に限った話ではありませんが)。

 リニア中央新幹線開業を延期せざるを得ない状況になったり、コロナ禍が長引いたりすれば、料金が「名古屋まで+700円、大阪まで+1000円」より高くなる要因になりえるでしょう。

 とはいえいくら「所要時間半分」でも東海道新幹線から大幅な値上げになれば、利用者リニア敬遠しかねません。

 実際のリニア中央新幹線の料金について、もし変化するにしても「名古屋まで+700円、大阪まで+1000円」から大幅には動かないのではないかと思われますが、「開業延期になってしまった場合」と「コロナ禍」は不安要素です。

 JR東海は、リニア中央新幹線開業後の運賃・料金体系については様々な観点から検討した上で、開業が近づいた時点で決定するとしています

恵 知仁(鉄道ライター

2021-03-21

anond:20210321231519

静岡小学校卒業式で配られる紅白饅頭の、赤が入ってなくて女性蔑視じゃないかって大騒ぎになったんだよね。しか校長インタビューで、「女性饅頭なんか食わないでしょ」と答えて炎上謝罪会見でも「一般的女性ケーキクッキーなどの洋菓子を好むので、卒業式饅頭を配ることに問題意識があった」と斜め上の弁明をして火に油を注いだんだ。

2021-03-19

オリックス

0 勝俣 翔貴 内野手 1997/07/20 23歳 2年 178cm 88kg B型 右左 神奈川 750万円

1 モヤ 外野手 1991/08/09 29歳 4年 201cm 117kg 不明 右左 プエルトリコ 8,000万円

001 佐藤 一磨 投手 2001/04/16 19歳 2年 190cm 95kg AB型 左左 神奈川 240万円

2 若月 健矢 捕手 1995/10/04 25歳 8年 179cm 90kg O型 右右 埼玉 3,800万円

002 谷岡 楓太 投手 2001/08/29 19歳 2年 176cm 82kg O型 右右 広島 240万円

003 中田 惟斗 投手 2001/09/13 19歳 2年 181cm 92kg A型 右右 和歌山 240万円

3 安達 了一 内野手 1988/01/07 3310179cm 80kg O型 右右 群馬 9,000万円

4 福田 周平 内野手 1992/08/08 28歳 4年 167cm 69kg A型 右左 大阪 3,700万円

004 平野 大和 外野手 2001/08/07 19歳 2年 177cm 82kg O型 右右 宮崎 240万円

005 鶴見 凌也 捕手 2001/11/22 19歳 2年 174cm 75kg O型 右右 茨城 240万円

5 西野 真弘 内野手 1990/08/02 30歳 7年 167cm 68kg O型 右左 東京 2,150万円

6 宗 佑磨 外野手 1996/06/07 24歳 7年 181cm 83kg B型 右左 東京 1,900万円

007 佐藤 優悟 外野手 1997/04/02 23歳 2年 182cm 90kg B型 右右 宮城 240万円

008 松山 真之 投手 2000/08/18 20歳 2年 174cm 78kg A型 右右 東京 240万円

8 後藤 駿太 外野手 1993/03/05 2811年 180cm 83kg A型 右左 群馬 2,100万円

9 大城 滉二 内野手 1993/06/14 27歳 6年 175cm 82kg B型 右右 沖縄 3,500万円

10 ジョーンズ 外野手 1985/08/01 35歳 2年 188cm 98kg 不明 右右 アメリカ 44,000万円

011 川瀬 堅斗 投手 2002/06/18 18歳 1年 183cm 86kg A型 右右 大分 240万円

11 山﨑 福也 投手 1992/09/09 28歳 7年 188cm 95kg B型 左左 埼玉 2,800万円

012 辻垣 高良 投手 2002/06/10 18歳 1年 182cm 82kg O型 左左 兵庫 240万円

12 山下 舜平大 投手 2002/07/16 18歳 1年 189cm 93kg B型 右右 福岡 700万円

013 宇田川 優希 投手 1998/11/10 22歳 1年 184cm 95kg O型 右右 埼玉 240万円

13 宮城 大弥 投手 2001/08/25 19歳 2年 171cm 80kg A型 左左 沖縄 870万円

14 吉田 一将 投手 1989/09/24 31歳 8年 191cm 96kg A型 右左 奈良 2,900万円

014 釣 寿生 捕手 2002/06/30 18歳 1年 180cm 85kg O型 右右 兵庫 240万円

15 荒西 祐大 投手 1992/08/25 28歳 3年 178cm 88kg B型 右右 熊本 1,800万円

015 佐野 如一 外野手 1998/09/02 22歳 1年 174cm 80kg 不明 右左 茨城 240万円

16 平野 佳寿 投手 1984/03/08 37歳 13年 186cm 88kg O型 右右 京都 15,000万円

016 古長 拓 内野手 1994/08/05 26歳 1年 164cm 67kg O型 右右 福島 240万円

17 増井 浩俊 投手 1984/06/26 36歳 12年 181cm 77kg A型 右右 静岡 20,000万円

18 山本 由伸 投手 1998/08/17 22歳 5年 178cm 80kg AB型 右右 岡山 15,000万円

19 山岡 泰輔 投手 1995/09/22 25歳 5年 172cm 68kg A型 右左 広島 8,500万円

21 竹安 大知 投手 1994/09/27 26歳 6年 183cm 83kg O型 右右 静岡 1,600万円

22 村西 良太 投手 1997/06/06 23歳 2年 174cm 76kg O型 右左 兵庫 870万円

23 伏見 寅威 捕手 1990/05/12 30歳 9年 182cm 87kg AB型 右右 北海道 2,650万円

24 紅林 弘太郎 内野手 2002/02/07 19歳 2年 186cm 94kg B型 右右 静岡 720万円

25 西村 凌 外野手 1996/02/21 25歳 4年 178cm 84kg O型 右右 滋賀 1,200万円

26 能見 篤史 投手 1979/05/28 41歳 17年 180cm 74kg AB型 左左 兵庫 3,500万円

27 元 謙太 外野手 2002/05/17 18歳 1年 186cm 86kg O型 右右 岐阜 650万円

28 富山 凌雅 投手 1997/05/03 23歳 3年 178cm 84kg AB型 左左 和歌山 1,500万円

29 田嶋 大樹 投手 1996/08/03 24歳 4年 182cm 78kg A型 左左 栃木 4,200万円

30 K-鈴木 投手 1994/01/21 27歳 4年 186cm 88kg A型 右右 千葉 1,650万円

31 太田 椋 内野手 2001/02/14 20歳 3年 181cm 81kg B型 右右 大阪 1,050万円

32 ディクソン 投手 1984/11/03 36歳 9年 195cm 84kg 不明 右右 アメリカ 8,000万円

33 松井 雅人 捕手 1987/11/19 3312179cm 81kg A型 右左 群馬 2,500万円

34 吉田 正尚 外野手 1993/07/15 27歳 6年 173cm 85kg B型 右左 福井 28,000万円

35 比嘉 幹貴 投手 1982/12/07 38歳 12177cm 77kg A型 右右 沖縄 2,100万円

36 山足 達也 内野手 1993/10/26 27歳 4年 174cm 76kg AB型 右右 大阪 1,500万円

37 中川 颯 投手 1998/10/10 22歳 1年 184cm 80kg A型 右左 神奈川 900万円

38 来田 涼斗 外野手 2002/10/16 18歳 1年 180cm 85kg A型 右左 兵庫 500万円

39 飯田 優也 投手 1990/11/27 30歳 9年 187cm 92kg A型 左左 兵庫 1,400万円

40 大下 誠一郎 内野手 1997/11/03 23歳 2年 171cm 89kg AB型 右右 福岡 840万円

41 佐野 皓大 外野手 1996/09/02 24歳 7年 182cm 73kg A型 右両 大分 1,600万円

43 前 佑囲斗 投手 2001/08/13 19歳 2年 182cm 88kg A型 右右 三重 550万円

44 頓宮 裕真 捕手 1996/11/17 24歳 3年 182cm 103kg AB型 右右 岡山 900万円

45 阿部 翔太 投手 1992/11/03 28歳 1年 178cm 78kg B型 右左 大阪 880万円

46 本田 仁海 投手 1999/07/27 21歳 4年 181cm 74kg A型 右左 神奈川 500万円

47 海田 智行 投手 1987/09/02 3310179cm 81kg B型 左左 広島 2,200万円

48 齋藤 綱記 投手 1996/12/18 24歳 7年 182cm 89kg O型 左左 北海道 1,600万円

49 澤田 圭佑 投手 1994/04/27 26歳 5年 178cm 96kg B型 右左 愛媛 2,100万円

50 小田 裕也 外野手 1989/11/04 31歳 7年 172cm 75kg O型 右左 熊本 2,100万円

52 ヒギンス 投手 1991/04/22 29歳 2年 190cm 97kg 不明 右右 アメリカ 9,000万円

53 宜保 翔 内野手 2000/11/26 20歳 3年 176cm 75kg O型 右左 沖縄 550万円

54 黒木 優太 投手 1994/08/16 26歳 5年 179cm 85kg A型 右左 神奈川 2,100万円

55 T-岡田 外野手 1988/02/09 33歳 16年 187cm 100kg B型 左左 大阪 8,500万円

57 山田 修義 投手 1991/09/19 29歳 12年 184cm 90kg B型 左左 福井 3,500万円

58 金田 和之 投手 1990/09/18 30歳 9年 184cm 86kg O型 右右 鹿児島 1,100万円

61 榊原 翼 投手 1998/08/25 22歳 5年 180cm 86kg AB型 右右 千葉 1,500万円

62 中川 拓真 捕手 2002/07/17 18歳 1年 178cm 87kg B型 右右 愛知 450万円

63 山﨑 颯一郎 投手 1998/06/15 22歳 5年 190cm 90kg B型 右右 石川 450万円

64 廣澤 伸哉 内野手 1999/08/11 21歳 4年 175cm 74kg B型 右右 大分 550万円

65 漆原 大晟 投手 1996/09/10 24歳 3年 182cm 85kg B型 右左 新潟 1,200万円

66 吉田 凌 投手 1997/06/20 23歳 6年 181cm 78kg A型 右右 兵庫 1,600万円

67 中川 圭太 内野手 1996/04/12 24歳 3年 180cm 76kg B型 右右 大阪 2,200万円

68 鈴木 優 投手 1997/02/05 24歳 7年 181cm 83kg B型 右右 東京 950万円

69 ロメ外野手 1988/10/17 32歳 5年 188cm 100kg 不明 右右 アメリカ 13,000万円

95 神戸 文也 投手 1994/05/09 26歳 5年 182cm 85kg B型 右右 群馬 800万円

98 張 奕 投手 1994/02/26 27歳 5年 182cm 86kg O型 右右 台湾 1,100万円

99 杉本 裕太郎 外野手 1991/04/05 29歳 6年 190cm 104kg B型 右右 徳島 1,400万円

120 岡﨑 大輔 内野手 1998/09/17 22歳 5年 182cm 78kg AB型 右左 埼玉 510万円

123 稲富 宏樹 捕手 1999/04/27 21歳 4年 178cm 83kg O型 右左 大阪 240万円

124 近藤 大亮 投手 1991/05/29 29歳 6年 177cm 80kg O型 右右 大阪 3,750万円

125 西浦 颯大 外野手 1999/05/21 21歳 4年 178cm 70kg A型 右左 熊本 500万円

127 田城 飛翔 外野手 1999/03/19 22歳 5年 179cm 70kg B型 右左 神奈川 240万円

128 東 晃平 投手 1999/12/14 21歳 4年 178cm 83kg O型 右右 兵庫 250万円

130 フェリペ 捕手 1999/09/04 21歳 4年 176cm 78kg O型 右右 静岡 270万円

チーム | 全球団 | セ・リーグ | パ・リーグ | 巨人 | 阪神 | 中日 | DeNA | 広島 | ヤクルト | ソフトバンク | ロッテ | 西武 | 楽天 | 日本ハム | オリックス

オリックス | 選手一覧 | 打者成績 | 投手成績 | スタメン | 先発投手 | 打者成績(ファー

西武

No. 選手守備 生年月日 年齢 年数 身長 体重 血液型 投打 出身地 年俸(推定)

1 栗山 巧 外野手 1983/09/03 37歳 20177cm 85kg O型 右左 兵庫 17,000万円

2 岡田 雅利 捕手 1989/06/30 31歳 8年 173cm 80kg B型 右右 奈良 3,000万円

3 山川 穂高 内野手 1991/11/23 29歳 8年 176cm 103kg A型 右右 沖縄 17,000万円

4 山野辺 翔 内野手 1994/05/24 26歳 3年 170cm 74kg AB型 右右 東京 1,400万円

5 外崎 修汰 内野手 1992/12/20 28歳 7年 177cm 82kg O型 右右 青森 13,000万円

6 源田 壮亮 内野手 1993/02/16 28歳 5年 179cm 75kg O型 右左 大分 15,000万円

7 金子 侑司 外野手 1990/04/24 30歳 9年 179cm 76kg B型 右両 京都 12,600万円

8 渡部 健人 内野手 1998/12/26 22歳 1年 176cm 112kg O型 右右 神奈川 1,600万円

9 木村 文紀 外野手 1988/09/13 32歳 15年 183cm 86kg O型 右右 東京 5,000万円

10 森 友哉 捕手 1995/08/08 25歳 8年 170cm 85kg A型 右左 大阪 16,000万円

11 今井 達也 投手 1998/05/09 22歳 5年 180cm 70kg A型 右右 栃木 2,800万円

12 渡邉 勇太投手 2000/09/21 20歳 3年 191cm 91kg A型 右右 埼玉 650万円

13 髙橋 光成 投手 1997/02/03 24歳 7年 190cm 105kg B型 右右 群馬 6,700万円

14 増田 達至 投手 1988/04/23 32歳 9年 180cm 88kg AB型 右右 兵庫 30,000万円

15 宮川 哲 投手 1995/10/10 25歳 2年 177cm 85kg O型 右右 奈良 2,300万円

16 松坂 大輔 投手 1980/09/13 40歳 15年 182cm 92kg O型 右右 東京 2,000万円

17 松本 航 投手 1996/11/28 24歳 3年 176cm 87kg AB型 右右 兵庫 3,000万円

20 浜屋 将太 投手 1999/01/26 22歳 2年 175cm 77kg O型 左左 鹿児島 1,550万円

21 十亀 剣 投手 1987/11/07 3310年 183cm 88kg O型 右右 愛知 7,000万円

22 スパンジェンバー内野手 1991/03/16 30歳 2年 183cm 89kg 不明 右左 アメリカ 8,000万円

25 平井 克典 投手 1991/12/20 29歳 5年 180cm 86kg A型 右右 愛知 8,000万円

26 佐々木 健 投手 1996/05/13 24歳 1年 179cm 87kg B型 左左 青森 1,350万円

27 内海 哲也 投手 1982/04/29 38歳 18年 186cm 93kg A型 左左 京都 5,625万円

28 森脇 亮介 投手 1992/07/13 28歳 3年 175cm 70kg A型 右右 京都 3,300万円

29 小川 龍也 投手 1991/09/03 29歳 12年 182cm 85kg A型 左左 千葉 3,600万円

30 榎田 大樹 投手 1986/08/07 34歳 11年 180cm 90kg AB型 左左 鹿児島 3,700万円

31 佐藤 龍世 内野手 1997/01/15 24歳 3年 174cm 88kg AB型 右右 北海道 640万円

32 山村 崇嘉 内野手 2002/09/28 18歳 1年 180cm 86kg O型 右左 東京 700万円

33 ギャレット 投手 1993/01/02 28歳 2年 188cm 95kg 不明 右右 アメリカ 8,500万円

34 佐野 泰雄 投手 1993/01/18 28歳 7年 177cm 90kg B型 左左 タイ 1,800万円

35 若林 楽人 外野手 1998/04/13 22歳 1年 177cm 72kg B型 右右 北海道 1,000万円

36 伊藤 翔 投手 1999/02/10 22歳 4年 177cm 74kg A型 右右 千葉 820万円

37 柘植 世那 捕手 1997/06/03 23歳 2年 174cm 88kg O型 右右 群馬 1,200万円

38 牧野 翔矢 捕手 2001/03/04 20歳 3年 178cm 80kg B型 右左 石川 600万円

39 呉 念庭 内野手 1993/06/07 27歳 6年 178cm 75kg AB型 右左 台湾 880万円

40 田村 伊知郎 投手 1994/09/19 26歳 5年 173cm 86kg B型 右左 兵庫 1,000万円

41 井上 広輝 投手 2001/07/17 19歳 2年 181cm 82kg AB型 右右 神奈川 600万円

43 吉川 光夫 投手 1988/04/06 32歳 15年 178cm 79kg O型 左左 福岡 3,000万円

44 與座 海人 投手 1995/09/15 25歳 4年 173cm 78kg O型 右右 沖縄 900万円

45 本田 圭佑 投手 1993/04/24 27歳 6年 180cm 80kg A型 右右 宮城 1,360万円

46 鈴木 将平 外野手 1998/05/20 22歳 5年 175cm 78kg O型 左左 静岡 960万円

47 松岡 洸希 投手 2000/08/31 20歳 2年 180cm 81kg A型 右右 埼玉 750万円

48 武隈 祥太 投手 1989/11/24 31歳 14年 180cm 90kg A型 左左 北海道 2,200万円

49 ブランド内野手 1998/06/15 22歳 1年 179cm 84kg O型 右右 沖縄 700万円

50 中塚 駿太 投手 1994/12/26 26歳 5年 191cm 102kg B型 右右 茨城 700万円

51 西川 愛也 外野手 1999/06/10 21歳 4年 180cm 82kg A型 右左 大阪 730万円

52 山田 遥楓 内野手 1996/09/30 24歳 7年 180cm 84kg A型 右右 佐賀 620万円

53 愛斗 外野手 1997/04/06 23歳 6年 177cm 92kg O型 右右 大阪 740万円

54 ニール 投手 1988/11/09 32歳 3年 191cm 95kg 不明 右右 アメリカ 21,500万円

56 川野 涼多 内野手 2001/06/28 19歳 2年 178cm 78kg AB型 右両 熊本 650万円

57 齊藤 大将 投手 1995/06/03 25歳 4年 178cm 80kg A型 左左 東京 1,300万円

58 熊代 聖人 外野手 1989/04/18 3111175cm 77kg O型 右右 愛媛 1,200万円

59 大曲 錬 投手 1998/05/21 22歳 1年 179cm 78kg A型 右右 福岡 900万円

60 中村 剛也 内野手 1983/08/15 37歳 20175cm 102kg O型 右右 大阪 22,000万円

61 平良 海馬 投手 1999/11/15 21歳 4年 173cm 100kg O型 右左 沖縄 4,200万円

62 駒月 仁人 捕手 1993/04/21 27歳 10176cm 97kg O型 右右 京都 500万円

63 綱島 龍生 内野手 2000/01/21 21歳 4年 178cm 78kg A型 右左 新潟 500万円

64 上間 永遠 投手 2001/01/31 20歳 2年 180cm 79kg B型 右右 沖縄 500万円

65 戸川 大輔 外野手 1996/04/29 24歳 7年 188cm 90kg B型 右左 北海道 560万円

66 仲三河 優太 外野手 2002/10/22 18歳 1年 180cm 90kg A型 右左 栃木 600万円

67 粟津 凱士 投手 1997/03/01 24歳 3年 180cm 88kg A型 右右 山形 700万円

68 岸 潤一郎 外野手 1996/12/08 24歳 2年 174cm 82kg A型 右右 兵庫 550万円

72 川越 誠司 外野手 1993/06/30 27歳 6年 174cm 80kg A型 左左 北海道 880万円

73 高木 渉 外野手 1999/12/06 21歳 4年 181cm 81kg B型 右左 福岡 700万円

78 齊藤 誠人 捕手 1995/08/07 25歳 4年 180cm 86kg A型 右左 北海道 500万円

98 ダーモディ 投手 1990/07/04 30歳 1年 196cm 102kg 不明 左右 アメリカ 6,000万円

99 メヒア 内野手 1985/12/02 35歳 8年 198cm 118kg 不明 右右 ベネズエラ 10,000万円

118 多和田 真三郎 投手 1993/04/13 27歳 6年 182cm 82kg B型 右右 沖縄 1,000万円

120 出井 敏博 投手 1997/04/29 23歳 2年 185cm 75kg A型 右右 栃木 400万円

121 赤上 優人 投手 1999/02/10 22歳 1年 177cm 81kg A型 右右 秋田 400万円

122 長谷川 信哉 内野手 2002/05/17 18歳 1年 183cm 80kg B型 右右 京都 280万円

123 ジョセフ 外野手 1999/03/24 21歳 1年 175cm 88kg O型 右右 三重 400万円

124 豆田 泰志 投手 2003/01/15 18歳 1年 173cm 82kg B型 右右 埼玉 280万円

125 東野 葵 投手 1996/11/30 24歳 3年 183cm 85kg B型 左左 福岡 400万円

126 大窪 士夢 投手 2000/08/02 20歳 3年 199cm 96kg A型 右右 北海道 280万円

127 中熊 大智 捕手 1996/08/27 24歳 3年 174cm 87kg A型 右左 熊本 400万円

128 水上 由伸 投手 1998/07/13 22歳 1年 176cm 81kg O型 右右 長野 400万円

ソフトバンク

