「震度7」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 震度7とは

2016-11-01

イタリア大地震日本建築

イタリア大地震がおこり、多くの建物が倒壊、なくなった方も多いようだ。

海外地震があるたびにネットでよく見るのは、日本耐震技術はすごいという書き込みである

日本ならこれぐらいの震度なら大丈夫

海外耐震技術が遅れているから。

まるで日本および海外耐震技術を熟知したかのようである

一方で日本における建築という職業イメージはどうであろうか。

昨今テレビを付ければ豊洲市場のことばかりであるが、反対派の意見ざっとまとめれば、

莫大な税金を投入しておきながら、ゼネコンとか議員が大半を懐に入れてるんだろう、って程度のものだ。

違うという人もあるかもしれないが、私が見たところ99%は要はそういうことだ。

何が言いたいかというと、建築というと何か汚い業界というイメージをもってる人が大半でなかろうか。

手抜き工事偽装談合収賄

まぁ、いろいろあろうが、あまりいいイメージをもってる人はないだろう。

一方でよく知りもせず褒め、一方でよく知りもせず貶す。

この人達の頭のなかで建築業界は一体どうなっているのか甚だ疑問である

建築業界に身を置いている側からすれば、事実と違うことがまかり通っている。

からこそはっきり言おう。

震度7が来ても日本建物は潰れないと思っている人がいたら、その幻想は捨てなさい。

これは手抜き工事した建物がそうだとか、設計ミスした建物がそうだとかいうのではない。

日本建物設計からして震度7に耐えるようにはできていない。

建築基準法は潰れない建物を建てるための法律ではない。

大地震が来たときは、想定通りの壊れ方をするように決めた法律なのだ

すなわち建物は壊れてもいいから、最低限中の人の命は守る。これが大原である

阪神・淡路大震災経験した世代人間ならば、中間層がまるごとぺっちゃんこになった映像は見たことがあるはずだ。

あいう壊れ方がすれば、確実に中の人の人命は損なわれるだろう。

あれは柱が壊れているから上の層が支えられずああいう壊れ方をしたのである

からあいう壊れ方はしないよう、柱は健全であるよう設計している。

逆に言えば壁に穴が開こうが、梁にヒビが入ろうが、全然OKなのだ

これを理解してない人が多いし、説明するのも面倒くさい。

そして大体言っても理解しない人が多い。

から震度7で(全く)壊れないか?」と聞かれても

「(人命を損なうような壊れ方では)壊れません」と答えるのだ。

じゃあなんで建築基準法はそんな決め方をしたのか、大地震が来ても無損傷になるように設計すべきなのではと思う人もあるかもしれない。

理論上は可能かもしれない。

ただしそのような建物を建てるにはお金がいる。

果たしてどれだけの人がその頑強な建物お金を出すだろうか。

はっきり言えば、建築基準法貧乏人でも家が持つことができるように定めたものなのだ

まりにも安全性を追求すれば家は建てることができないが、弱すぎる建物を建てれば倒壊したときに周囲の建物にも被害を及ぼすだろうし、

商業施設などならそこに来ていた人の人命もそこなうことになる。

そのギリギリラインを探った結果が今の建築基準法必要とされる構造耐力なのだ

からあんまり日本建築を過信されても困るっていう話。

そして問題あったときばかり建築業界を担ぎ出すのをやめてください(本音

2016-05-06

http://anond.hatelabo.jp/20160506175355

視察のとき路上にあふれていたら何もしてないってばれちゃうじゃないか

これって何か根拠あるの? 根拠も無しに書いてるようならかなり深刻な誹謗中傷だよね。そもそも、

→4・16未明に最大震度7大地震。屋内で多数の死者。

・屋内で死者が出た理由安倍の出した指示によるという根拠

・その指示を出さなかった方が死者が減ったという根拠

・彼の指示が、仕方の無い判断ではなく、悪意もしくは過失によるものであるという根拠

この辺をそろえてから言わないと「誹謗中傷」だねえ。それこそ阪神大震災について村山が受けたのと同じような。

新しい耐震基準に従った建物問題なさそうなときは下手に外に出ない方がいい、ということをニュースで言ってたぞ。場合によるんだこんなのは

2016-04-29

震度7地震を耐え抜いた建物でも欠陥建物になるらしい。

ウチのマンションは、震災直後、「まっぷたつに割れマンション」って紹介されて、ガンガンテレビで紹介されて、欠陥マンションか?なんて大騒ぎになってた。

でも、これはエキスパンション構造というあえてこわれるつくりにすることで、本体を守る構造になっているというのが判明して、欠陥じゃないということがわかってひと安心だった。

そしたら、欠陥建物検査権威建築士が、エキスパンションの隙間の幅が狭かったから、手すりの部分が壊れたから欠陥だ、紛争だ。みたいなことを言っているらしい。

この建物震度7、6、5の揺れを数えきれないほど食らったのに、倒壊していない。

他の国の建物だったら、震度7地震1発で倒壊だろう。

そんな頑強な建物でも欠陥扱いにするなんて、この建築士おかしい。

そんなことで紛争になるんだったら、日本おかしいだろう。

どんな経緯で1級建築士本来設計仕事をしないで、欠陥住宅検査なんか商売としてやっているか知らないが、一生懸命復旧や、これ以上被害が広がらないようにがんばっている人たちがいるのに、よくこんなことがいえるな。と。

欠陥だ!と騒ぐんなら、現地に足を運んで、実際に見てみろ!

復旧の作業をしている人達の手伝いでもしてみろ!

大地震を耐え抜いた建物設計した人、建てた人を陥れ、メシの種にするような浅ましい真似はみっともない。

あんたは、震災で倒壊をしない建物設計することも、建てることもできず、人のあら捜しをしているだけなんだから、復旧の努力をしている人たちを陥れるような言動をするのはやめろ!

2016-04-17

http://anond.hatelabo.jp/20160417060229

http://www.asahi.com/articles/ASJ4H5JFNJ4HULFA02T.html

ホンダ地図上に通行実績の道路表示 熊本地震受け

2016年4月15日17時27分

 ホンダは15日朝から熊本地震の発生後に自動車の通行実績がある道路を、グーグルヤフー地図上に示し始めた。被災地住民らが安全道路を選ぶのに役立ててもらう。

熊本震度7 これまでの経過を時系列

特集熊本地震

 ホンダがつくった特設サイトhttp://www.honda.co.jp/internavi/saigai/kumamoto/ウインドウで開きます)などからグーグルヤフー地図を開くと、車の通行実績のある道路が色づけされて表示される。

 ホンダは、純正ナビ「インターナビ」を積んだホンダ車が通った経路を、個人情報が分からないように処理して集め、交通安全などのために利用している。今回は、この情報グーグルヤフーに渡し、地図上に反映してもらっているという。

2016-04-15

すげー眠い

東北とか東京とか向こうでばかり起きてるから完全に異国の話みたいな感覚(それでも準備はしていたよ)だったけど今回のですげーびびった。

最初軽い横揺れ?が始まって「おっ地震だ」とか悠長に構えてたら急に……テレビとかでいうところの「体験したことの無い揺れ」?がきて立ってられないのなんの。不意打ち度合からすると寝ていたらガクッと跳び起きる現象あるじゃんあんな感じの衝撃が連続して上下左右に揺れる揺れる。しばらくしておさまるまでやべえやべえって心臓バクバクしながら止まるの待ってたら花瓶倒れる音やコップ倒れる音が聞こえてきて「あっコレ大事かも」ってようやく自覚したけどなんていうか内心まだどこか他人事で「やべーこれニュースになるわ」なんて思ってた。とりあえずこぼれたお茶拭いたり親戚から電話受けているとまたズドンと似たような余震が来て落ち着く為にテレビとかツイッター見てようやく震度7とか情報が入ってきた。まあその後は余震の合間に貴重品諸々をかき集めてすぐ避難できるように準備してたんだけど結局家で待機してる間に日付変わっててツイの皆静まり返るわけでさ。皆寝てちょっと心細いとかウダウダ考えるも自分も寝ようってんでヘルメット被って毛布にくるまって一夜を過ごしたんだけどスーッと眠りかけた所にズドンとでかい余震がくるから寝れなかったんだよね。以前震災にあった人とかも心細い思いしながらこんな余震で眠れない夜を迎えたのかな。半泣きで眠りかけた所を余震でたたき起こされてって繰り返しているうちに明るくなってた。今すごく眠い。まだ余震は続いてる。揺れてるのか揺れてないのかもなんだかわからなくなってきた気もするけど眠い。ヘリめっちゃ飛んでる。眠い。まだ自分が住んでる所は地震が酷いだけだけど、益城安心して眠れるようになるといいなあ。眠い

2016-03-16

あのときのこと少しずつ振り返る。3.11 14:46~16:30

震災から5年。

あのとき、当時していたmixi日記でこと詳しく記録していたが退会と同時に消去してしまった。

今あのときのことを少しずつ思い出し記録として残しておきたいと思う。

あのとき私は岩手県内陸部で生活していました。

2:46 震度6弱の揺れ

  職場施設作業をしていました。揺れ直後、すぐさま1人屋外に逃げました。

  共にいたのは、上司を含め社員が2、3人とパートのおばちゃん20人くらい。

  社員であるのにも関わらず周囲のことに気を配ることのなかった私は自己中かもしれません。

  こpの2日前にあった震度4の揺れでも1人屋外に逃げ周囲からバカにされました。

  だから今回もバカにされてもいい、とにかく逃げた。

  揺れがおさまらない。

  地面が波打っている。電柱も勢いよく揺れている。近くにあった大きいフォークリフトもガタガタ揺れている。

  揺れがおさまったのはどのくらい経ってから・・・

2:50 職場事務所へ集まる

   停電していることが分かった。

   何がなんだかわからない。

   誰かがラジオを持ってきた。

   宮城震度7大津波警報!?!?!?・・・よくわからない。

   

3:00 同じ東北にある実家心配になり母にメールをする。

   すぐに無事であるメールがくる、母はあのときバイクで夕刊配達をしていた。

   電話はつながりづらいし、ラジオで緊急以外での利用を控えるようにと呼びかけていた。

   そんなときに、東海地方に暮らす、元同僚から電話が、奇跡的につながった。

   無事であることを伝え、「緊急の人がいるはずだから」とすぐに電話を切った。

3:30すぎ 同僚のカーナビ釜石港津波到達を目の当たりにする。

     コンテナは積み木のように、車はミニカーのように簡単に浮かび、流れてゆく。

     「うそでしょ・・・!!!」そんな言葉しか出ない。

     津波という言葉は知っていました。でも当時の私のイメージ高潮のようなものだと思っていました。

     海水が少しずつ、少しずつ、量と勢いを上げて陸に入り込む。

     どうにもならないんだ・・・

3:45 このままでは仕事にならないので解散になった。

   当初の予定ではこの日の夕方スーパー食材を買う予定でいたので自宅には食べるものほとんどない。

   自家用車を運転し、自宅に帰り途中でコンビニに寄る。

   コンビニ停電スクリプラーが作動したようで床は濡れている。

   とりあえず、おにぎりプリッツサラダ味、ビールを手に取る。とりあえず口に入れておきたいもの

   たくさんのお客がいた、会計電卓でだった。

   コンビニを出てから自宅まで6キロ、その間に信号機は3つ、停電しているので、信号機はついていない 

   でも意外と互いに譲り合い事故一つなく

16:30 自宅に戻る。

また今度思い出すことにする。

   

  

  

2013-09-08

素直に喜べない奴は非国民、というのは、ずいぶん短絡的じゃないか

自分の考え方は、どちらかというとセンターライト寄りだと思う。

日本人であることを誇りに思っているし、天皇制はずっと続いてほしい。

韓国人にははやく母国に帰ってほしいし、パチンコ屋は潰れてほしい。

放射能に関しては東電幹部タヒねと思うが、

子どももいないし被災地に知り合いもいないので、正直そこまで危機感もってない。

でも東京オリンピック招致にはずっと疑問を持っていた。

開催が決まっても素直に喜べない。

ふつうに考えて、放射能汚染問題がコントロールできているとは思えない。

福島第一原発はすでにメルトスルーしていて、

東電は一刻も早く手放したがっていると聞く。

さらに数年以内に震度7程度の余震がくると言われている。

それだけ不安な要素があるのに見て見ぬふりをして

夢だ希望経済効果だと浮かれていられるのが理解できない。

東京での開催が、被災地のためになるのかも疑問が残る。

第一、売国企業電通が莫大な予算を使って招致ショーを演出したというのに、

なんで、ネトウヨのみんなは、そのことには言及しないんだろう。

追記 「ノンポリ」に反応されたので、取りました^^;

べつにどっちでもいいんだけど、招致を大喜びしないとすぐ左翼っていわれるのが不思議なんだよ。

2012-04-19

http://anond.hatelabo.jp/20120419203444

西日本やばい

南海西南海・東海地震が連動して起こったら、34m近くの津波が襲う上に海岸部は震度7地震に見舞われる

2012-03-12

http://anond.hatelabo.jp/20120311212240

俺は福島事故健康面では福島市とかでも事実上無害で、除染なしに避難範囲をもっとずっと狭めて、食べ物の基準も緩和すべきと思ってる安全厨だけど、「普通に電気が使えるなら原発全廃」というスタンスは、原発推進過激派だと思う。

震度7地震というけれど、福島震度7ではなくよくある規模だったので、想定外なのは地盤調査では比較地震が起きにくいとされてきた(原発の立地はそうなってる)とこで起きたことくらい。

そして、地震がどこでおきるかみたいなのは地震学では研究されているけど、地震学というのは原子力工学と違い、まだほんとうの意味実用的といえるほど、証拠をつんでいない気がする、これは気のせいかも。

代替エネルギーがあり普通に電気が使える」なら地球上の誰もが原発全廃に賛成するよ。だってあれは半永久的に危険性が残る放射性廃棄物があるから

そもそも、原発がこの程度の事故を起こす可能性が一応はあるなんて、気のきいた人間なら誰でも知ってた。原発神話土地神話と同じ、そもそもバカしか信じてない。いまだとひょっとすると年金神話か。

これからは現状の話、これは地震前後で何も変わっていない。

原油は、このままでいけば50年で枯渇するとされている。これは現在技術で取れる範囲の話で、どんどん広がっているが、新興国も急速に発展するし、せいぜい数百年しか持たない。地球は十億年単位人類は数千年単位歴史を持つ。

その上政治的や投機的に価格が変わるリスクも高い。化石燃料メタンハイドレートを含めて本質的に同じ。

水力・風力・地熱は、あまりに非力だ。これらは立地がかなり限られていて、ものすごく大ざっぱに言えば国土面積に発電量が比例すると言えるかもしれない。人口密度も電力使用量も大きい日本には、よそのようにこれでまかなうなんて無理。

太陽光は、採算性が悪すぎて、ほとんど補助金でやってるようなもの。昔は「最初補助金技術開発を促進して、強大な企業が育てば国益にかなう」と各国が夢みて莫大な補助金を出したが、しばらく結果がでず下火になった。

バイオマスは、太陽光と同じ道をたどるのではないかと言われている。

あと何があったっけ、波力は実用化もむずいし非力なので問題山積。宇宙太陽光はどの方法にせよ原発よりずっと危ない。

いま遠くのしまで原発たくさん作ってその電気で燃料を生成するとか思いついたけど、現状では効率が一桁以上足りないはず。

もちろんこういうときはたいてい奇跡がおきてくれるものだ。だからといって、科学者がどうにかしてくれる!!!という人は、原発も絶対安全にしてくれると思ったほうがいい。

原発はそれくらい昔から研究されてて、結果が積み重なってて、自然エネルギーとは蓄積が全く違う、

それでも事故ったんだから自然エネルギーにも過剰な期待はバカらしい。

個人的には、手始めに3兆円くらいの自然エネルギー研究開発基金を作ればいいと思ってる。いきなり研究費増やしても、研究者を一気に増やしたりできないし、無駄になってしまう。

そこで必要なだけ長期的に配分し続けられるように、基金にしてほんのすこしずつ使い、いざとなったら一気に使えるようにもする。多少の無駄遣いは出るけど気にするな。

ちなみに、科研費はあらゆる分野の総額で一年に数千億円くらいだったはず。これに比べると3兆円は膨大なので、優秀な子供はみなポストと夢と金を求めて自然エネルギーにくるであろう。

一方で、今回の原発事故の被害額が25兆くらいというのは、よくニュースでやってるだろう。額は違うかもしれないけど。

ちなみに俺はこうなってもいまの仕事上の得はないよ、万が一実現したら転職して利権食べたい気はするけど。

話を戻そう。

原発リスクは、事故だけでなくテロ軍事攻撃にも注意しなきゃいけない。減速材でも投げられたらどうするの?非現実的だというなら自衛隊はいらない。

それに、原発の被害で重大なのはブランドの毀損と心的外傷後ストレス障害。心理的な効果をなめてはいけない、科学者STSの連中やマスコミ関係者がそれなりに努力しても、防ぎきるなんて絶対不可能。

あと核兵器は、全廃主義の人多いけど、一部の人にとっては、電力より大切だから、利便性と危険性を比べると必要なんだよきっと。

それから今回の原発事故は、あきらかに想定内。そんなこというと怒られるからとぼけてるだけ。俺ですらすぐ危険性には気がついた。

一方でダム決壊とか火力発電暴走とかは、起きる可能性は原発事故より低いし、おきても被害少ない。発電量あたりでみても多分そうだと思う。

というわけで、国民がてきとーに印象で決めて、自然エネルギーがうまくいけばラッキー、無理なら超節電で我慢しよう。これは案外合理的。

根拠は全部省いて、(推測もわりと含む)事実だけ書いたけど、具体的にツッコミがあればみなさんどうぞ。単に安全厨乙とか中身のないのはスルーします。

2011-09-06

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく10

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その9 http://anond.hatelabo.jp/20110706034608

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

平成23年12月03日13時20分	 3日13時16分頃	宮城県沖	M4.3	震度3
平成23年12月03日06時07分	 3日06時03分千葉県南部	M4.4	震度3
平成23年12月03日05時59分	 3日05時55分頃	千葉県南部	M5.2	震度4
平成23年12月02日09時54分	 2日09時50分頃	宮城県沖	M4.7	震度3
平成23年12月01日22時28分	 1日22時24分頃	長野県北部	M4.5	震度3
平成23年11月30日21時58分	30日21時55分頃	宮城県沖	M4.0	震度3
平成23年11月29日03時56分	29日03時53分宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年11月28日23時37分	28日23時33分茨城県沖	M4.4	震度3
平成23年11月26日20時13分	26日20時09分頃	福島県沖	M4.3	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━260日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年11月26日10時47分	26日10時43分宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年11月26日09時19分	26日09時16分頃	福島県会津	M3.6	震度3
平成23年11月26日09時10分	26日09時05分頃	佐渡付近	M4.4	震度3

平成23年11月25日21時41分	25日21時38分頃	茨城県沖	M3.8	震度3
平成23年11月25日05時17分	25日05時14分頃	静岡県東部	M2.7	震度3
平成23年11月25日04時55分	25日04時52分頃	広島県北部	M4.3	震度3
平成23年11月25日04時38分	25日04時35分頃	広島県北部	M4.6	震度4
平成23年11月25日02時42分	25日02時39分頃	福島県会津	M3.1	震度3
平成23年11月24日19時30分	24日19時25分頃	浦河沖	M6.1	震度5弱
平成23年11月24日04時28分	24日04時24分頃	福島県沖	M6.0	震度4
平成23年11月21日19時20分	21日19時16分頃	広島県北部	M5.4	震度5弱
平成23年11月20日10時33分	20日10時26分頃	茨城県北部	M4.7	震度3
平成23年11月20日10時27分	20日10時23分茨城県北部	M5.5	震度5強
平成23年11月20日06時03分	20日06時00分頃	福島県会津	M3.2	震度3
平成23年11月20日02時40分	20日02時37分頃	福島県沖	M4.6	震度3
平成23年11月19日19時10分	19日19時07分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年11月18日04時01分	18日03時58分頃	福井県嶺北 	M4.8	震度4
平成23年11月17日19時12分	17日19時09分頃	福井県嶺北 	M3.9	震度3
平成23年11月17日17時38分	17日17時34分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━250日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年11月14日09時28分	14日09時25分頃	熊本県熊本地方	M3.0	震度3
平成23年11月13日18時09分	13日18時05分頃	福島県沖	M4.0	震度3
平成23年11月13日00時32分	13日00時29分頃	福島県会津	M3.3	震度3
平成23年11月10日18時59分	10日18時56分頃	愛知県西部	M3.9	震度3
平成23年11月10日07時46分	10日07時43分秋田県内陸南部	M4.1	震度4
平成23年11月09日14時28分	 9日14時24分頃	茨城県沖	M4.0	震度3
平成23年11月08日12時09分	 8日11時59分頃	沖縄本島北西沖	M6.8	震度4平成23年11月08日12時03分	 8日11時59分頃	沖縄本島北西沖	M6.8	震度4平成23年11月08日03時34分	 8日03時30分頃	福島県中通り	M3.8	震度3
平成23年11月07日23時46分	 7日23時42分頃	栃木県北部	M4.5	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━240日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年11月05日00時49分	 5日00時45分頃	茨城県北部	M4.2	震度3
平成23年11月04日12時03分	 4日11時59分頃	茨城県沖	M4.8	震度3
平成23年11月03日19時38分	 3日19時34分頃	茨城県南部	M4.9	震度4
平成23年11月02日10時46分	 2日10時43分岩手県沖	M4.4	震度3
平成23年11月01日06時02分	 1日05時59分頃	釧路沖	M4.4	震度3
平成23年10月29日15時28分	29日15時24分頃	宮城県沖	M4.9	震度3
平成23年10月28日05時33分	28日05時29分頃	山形県置賜地方	M4.1	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━230日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年10月26日13時23分	26日13時19分頃	茨城県沖	M4.0	震度3
平成23年10月26日07時02分	26日06時58分頃	鹿児島県薩摩地方	M3.9	震度3
平成23年10月26日02時12分	26日02時08分頃	福島県沖	M5.0	震度3
平成23年10月25日12時57分	25日12時54分頃	福島県沖	M4.3	震度3
平成23年10月24日04時02分	24日03時58分頃	岩手県沖	M4.2	震度3
平成23年10月21日17時06分	21日17時03分上川地方中部	M6.2	震度3
平成23年10月20日06時24分	20日06時21分頃	福島県浜通り	M4.4	震度3
平成23年10月20日06時17分	20日06時13分福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年10月19日16時09分	19日16時05分頃	福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年10月19日16時09分	19日16時05分頃	福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年10月18日18時09分	18日18時06分頃	宮城県沖	M4.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━220日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年10月15日11時58分	15日11時55分頃	茨城県北部	M4.2	震度3
平成23年10月13日02時48分	13日02時44分頃	福島県中通り	M3.2	震度3
平成23年10月12日06時35分	12日06時32分頃	佐渡付近	M4.3	震度3
平成23年10月10日11時50分	10日11時46分頃	福島県沖	M5.6	震度4
平成23年10月10日03時04分	10日03時00分頃	山梨県東部・富士五湖 	M3.3	震度3
平成23年10月09日16時21分	 9日16時18分頃	大阪府南部	M3.9	震度3
平成23年10月09日02時25分	 9日02時20分頃	熊本県熊本地方	M3.0	震度3
平成23年10月08日06時15分	 8日06時11分頃	紀伊水道	M4.4	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━210日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年10月07日11時54分	 7日11時51分頃	浦河沖	M4.8	震度3
平成23年10月07日07時04分	 7日07時01分頃	福島県沖	M4.2	震度3
平成23年10月06日19時41分	 6日19時37分頃	長野県北部	M4.5	震度3
平成23年10月06日17時43分	 6日17時39分頃	栃木県北部	M3.8	震度3
平成23年10月05日23時36分	 5日23時33分熊本県熊本地方	M4.4	震度5強
平成23年10月05日19時18分	 5日19時13分長野県北部	M3.7	-
平成23年10月05日19時09分	 5日19時06分頃	長野県北部	M5.1	震度4
平成23年10月05日19時03分	 5日19時00分頃	長野県北部	M5.3	震度3
平成23年10月05日14時21分	 5日14時17分頃	岩手県沖	M4.8	震度4
平成23年10月04日19時29分	 4日19時25分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年10月04日19時23分	 4日19時19分頃	徳島県北部 	M4.3	震度3
平成23年10月03日07時33分	 3日07時29分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年10月02日22時54分	 2日22時51分頃	新潟県中越地方	M3.2	震度3
平成23年10月02日06時27分	 2日06時24分頃	福島県沖	M3.9	震度3
平成23年10月01日06時40分	 1日06時37分頃	福島県中通り	M4.1	震度3
平成23年10月01日02時23分	 1日02時20分頃	千葉県東方沖	M4.7	震度3
平成23年09月30日13時32分	30日13時30分頃	福島県浜通り	M3.7	震度3
平成23年09月30日01時58分	30日01時54分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年09月29日19時09分	29日19時05分頃	福島県沖	M5.6	震度5強
平成23年09月29日04時21分	29日04時18分頃	福島県沖	M4.4	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━200日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年09月26日22時49分	26日22時46分頃	茨城県北部	M4.3	震度4
平成23年09月26日17時23分	26日17時20分頃	福島県会津	M4.1	震度4
平成23年09月26日16時53分	26日16時49分頃	浦河沖	M4.3	震度4
平成23年09月26日14時43分	26日14時39分頃	福島県会津	M4.0	震度3
平成23年09月26日07時37分	26日07時30分頃	茨城県北部	M4.0	震度3
平成23年09月25日11時02分	25日10時58分頃	福島県浜通り	M3.4	震度3
平成23年09月25日03時16分	25日03時12分頃	福島県浜通り	M3.5	-
平成23年09月24日02時53分	24日02時48分頃	茨城県北部	M3.7	震度3
平成23年09月23日22時16分	23日22時12分頃	岩手県沖	M5.0	震度3
平成23年09月23日17時20分	23日17時15分頃	茨城県北部	M5.1	震度4
平成23年09月23日05時04分	23日04時59分頃	福島県沖	M4.7	震度3
平成23年09月22日14時50分	22日14時46分頃	茨城県沖	M4.7	震度3
平成23年09月21日22時40分	21日22時30分頃	茨城県北部	M5.3	震度5弱平成23年09月21日22時34分	21日22時30分頃	茨城県北部	M5.3	震度5弱平成23年09月21日06時03分	21日05時59分頃	宮城県沖	M4.7	震度3
平成23年09月19日03時36分	19日03時32分頃	福島県沖	M5.1	震度3
平成23年09月18日19時43分	18日19時39分頃	浦河沖	M4.9	震度4
平成23年09月18日16時09分	18日16時04分頃	三陸沖	M5.9	震度3
平成23年09月18日12時32分	18日12時28分頃	秋田県内陸南部	M4.0	震度3
平成23年09月18日00時17分	18日00時13分宮城県沖	M4.3	震度3
平成23年09月17日16時39分	17日16時34分頃	岩手県沖	M5.6	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━190日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年09月17日07時44分	17日07時41分頃	三陸沖	M5.7	震度3
平成23年09月17日06時42分	17日06時36分頃	三陸沖	M5.7	震度3
平成23年09月17日06時14分	17日06時08分頃	岩手県沖	M5.9	震度3
平成23年09月17日04時32分	17日04時26分頃	岩手県沖	M6.3	震度4
平成23年09月16日11時07分	16日11時03分福島県浜通り	M4.4	震度3
平成23年09月16日07時18分	16日07時15分頃	奈良県	M4.3	震度3
平成23年09月15日17時04分	15日17時00分頃	茨城県沖	M6.2	震度4
平成23年09月15日04時28分	15日04時24分頃	浦河沖	M3.1	震度3
平成23年09月15日00時01分	14日23時56分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年09月14日04時25分	14日04時21分頃	茨城県北部	M4.0	震度3
平成23年09月13日23時18分	13日23時14分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
平成23年09月13日10時26分	13日10時22分頃	茨城県北部	M3.7	震度3
平成23年09月13日02時47分	13日02時42分頃	茨城県沖	M4.4	震度4
平成23年09月13日01時55分	13日01時50分頃	日高地方西部	M4.5	震度3
平成23年09月11日19時13分	11日19時09分頃	千葉県北西部	M4.2	震度3
平成23年09月10日17時39分	10日17時36分頃	浦河沖	M3.2	震度3
平成23年09月10日15時04分	10日15時00分頃	茨城県沖	M4.8	震度4
平成23年09月10日00時54分	10日00時51分頃	浦河沖	M3.4	震度3
平成23年09月09日07時09分	 9日07時06分頃	岩手県沖	M4.7	震度3
平成23年09月09日06時56分	 9日06時52分頃	浦河沖	M2.9	震度3
平成23年09月08日22時43分	 8日22時38分頃	福島県沖	M5.2	震度3
平成23年09月08日20時01分	 8日19時58分頃	香川県西部	M3.7	震度3
平成23年09月08日18時05分	 8日18時02分頃	浦河沖	M3.1	震度3
平成23年09月08日03時54分	 8日03時50分頃	浦河沖	M3.3	震度3
平成23年09月07日23時45分	 7日23時37分頃	浦河沖	M2.9	震度3平成23年09月07日23時41分	 7日23時37分頃	浦河沖	M2.9	-)
平成23年09月07日22時34分	 7日22時29分頃	浦河沖	M5.1	震度5強
平成23年09月07日15時28分	 7日15時24分頃	熊本県熊本地方	M3.4	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━180日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年09月07日07時31分	 7日07時27分頃	浦河沖	M4.3	震度4
平成23年09月05日21時18分	 5日21時14分頃	福島県沖	M4.9	震度3平成23年03月11日14時53分	11日14時46分頃	三陸沖	M7.9(M9.0)	震度7

2011-07-07

http://anond.hatelabo.jp/20110705201212

この話、なんか見当違いの方へ行っていると思うんだよな。

ブコメも、トラバも、もちろん元増田も。

問題の本質は、「話を聞かなかった」なんてことじゃなくて、「状況判断する材料が欠けていた」って事でしょ。

歴史的に津波被害が怖い地方なんだから近海震度7地震が発生した時、津波はどこまで来るのか、きちんと研究され、住民には周知徹底されているべきだった。


東海地震や、富士山噴火はさんざん研究されて、すでに怪談レベルで刷り込まれてる地方もあるだろう。

そこで、「消防団員が」非難を勧告した時、いったいどれだけの住民が無視するんだ?

問題の本質は「勧告に従わなかった事」じゃない、「ここまで津波は来ないと判断した事」と、その判断材料たる知識の方だ。


もちろん、知識がない人間を守れた例もある、「普代村」がそう。

知識のあるものが、その判断に基づき、防波堤を築いた。

これは、判断する必要もなく相手を守る方法だが、どこでも取れる手段じゃない。

伝聞形式の元増田には別の方法が記されてる、「必死に」訴える事。

その「必死さ」が、他人に判断材料を与える。


もう一度書く。

問題の本質は、「話を聞かなかった」なんてことじゃない。

「状況判断する材料が欠けていた」事。

2011-07-06

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく9

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その8 http://anond.hatelabo.jp/20110602112034

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

平成23年09月05日21時18分	 5日21時14分頃	福島県沖	M4.9	震度3
平成23年09月04日05時56分	 4日05時53分埼玉県南部 	M4.7	震度3
平成23年09月02日13時51分	 2日13時48分頃	宮城県沖	M4.3	震度3
平成23年09月01日11時54分	 1日11時50分頃	茨城県沖	M4.2	震度3
平成23年08月31日18時36分	31日18時33分千葉県北西部	M4.5	震度3
