2011-03-13

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく2

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その3 いずれ執筆

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

━━━━━━━━━━━━━━━4日━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月15日10時48分	15日10時41分頃	新潟県中越地方	M2.0	震度3
平成23年03月15日09時57分	15日09時54分頃	秋田県内陸南部	M3.9	震度3
平成23年03月15日07時36分	15日07時29分頃	福島県浜通り	M4.4	震度3
平成23年03月15日07時25分	15日07時20分頃	長野県北部	M4.4	震度3
平成23年03月15日07時09分	15日07時04分頃	茨城県沖	M4.8	震度3
平成23年03月15日05時44分	15日05時40分頃	新潟県中越地方	M2.9	震度3
平成23年03月15日05時42分	15日05時33分岐阜県飛騨地方	M1.3	-
平成23年03月15日05時09分	15日04時59分頃	東京湾	M4.1	震度3平成23年03月15日05時02分	15日04時59分頃	東京湾	M4.1	震度3平成23年03月15日04時38分	15日04時28分頃	宮城県沖	M5.0	震度3平成23年03月15日04時33分	15日04時28分頃	宮城県沖	M5.0	震度3平成23年03月15日04時09分	15日04時04分頃	茨城県沖	M4.5	震度3
平成23年03月15日03時45分	15日03時41分頃	茨城県沖	M5.6	震度3
平成23年03月15日03時39分	15日03時35分頃	福島県沖	M4.3	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━3.5日━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月15日01時39分	15日01時36分頃	長野県北部	M2.6	-
平成23年03月15日01時15分	15日01時11分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年03月14日20時16分	14日20時06分頃	茨城県沖	M4.8	震度3平成23年03月14日20時10分	14日20時06分頃	茨城県沖	M4.8	震度3平成23年03月14日18時11分	14日18時07分頃	茨城県沖	M4.8	震度3
平成23年03月14日16時30分	14日16時25分頃	茨城県沖	M4.8	震度3
平成23年03月14日16時29分	14日16時25分頃	長野県中部	M3.0	-
平成23年03月14日16時02分	14日15時52分頃	福島県沖	M5.2	震度4
平成23年03月14日16時01分	14日15時56分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年03月14日16時00分	14日15時52分頃	福島県沖	M5.2	震度4
平成23年03月14日15時49分	14日15時44分頃	岩手県沖	M5.4	震度3
平成23年03月14日15時43分	14日15時38分頃	新潟県中越地方	M4.0	震度4
平成23年03月14日15時27分	14日15時18分頃	福島県沖	M5.3	震度4平成23年03月14日15時23分	14日15時18分頃	福島県沖	M5.3	震度4平成23年03月14日15時17分	14日15時13分福島県沖	M6.3	震度4
━━━━━━━━━━━━━━━3日━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月14日13時50分	14日13時45分頃	福島県沖	M4.7	震度3
平成23年03月14日12時13分	14日12時10分頃	長野県北部	M4.2	震度3
平成23年03月14日10時14分	14日10時02分頃	茨城県沖	M6.2	震度5弱平成23年03月14日10時07分	14日10時02分頃	茨城県沖	M6.2	震度5弱平成23年03月14日08時57分	14日08時53分茨城県沖	M4.9	震度3
平成23年03月14日08時50分	14日08時47分頃	長野県中部	M3.3	震度3
平成23年03月14日08時47分	14日08時41分頃	茨城県沖	M4.7	震度3
平成23年03月14日07時51分	14日07時46分頃	秋田県内陸南部	M3.0	震度3
平成23年03月14日07時20分	14日07時16分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年03月14日04時32分	14日04時27分頃	福島県沖	M4.2	震度3
平成23年03月14日04時20分	14日04時16分頃	茨城県沖	M4.9	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━2.5日━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月14日02時33分	14日02時29分頃	千葉県東方沖	M4.8	震度3
平成23年03月14日02時09分	14日02時04分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成23年03月14日00時15分	14日00時10分頃	千葉県東方沖	M5.0	震度3
平成23年03月13日23時32分	13日23時28分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成23年03月13日23時32分	13日23時28分頃	新潟県中越地方	M3.9	震度4
平成23年03月13日22時48分	13日22時43分三陸沖	M5.0	震度3
平成23年03月13日21時48分	13日21時44分頃	福島県沖	M4.7	震度3
平成23年03月13日21時00分	13日20時56分頃	茨城県沖	M4.8	震度3
平成23年03月13日20時42分	13日20時37分頃	福島県沖	M6.0	震度3
平成23年03月13日18時56分	13日18時52分頃	宮城県沖	M5.5	震度3
平成23年03月13日18時32分	13日18時25分頃	岩手県沖	M5.5	震度3
平成23年03月13日15時23分	13日15時19分頃	岩手県沖	M4.3	震度3
平成23年03月13日15時04分	13日15時00分頃	福島県沖	M4.7	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━2日━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月13日12時39分	13日12時34分頃	長野県北部	M4.0	震度3
平成23年03月13日12時35分	13日12時31分頃	長野県北部	M4.2	震度4
平成23年03月13日12時14分	13日12時09分頃	千葉県南部	M4.1	震度3
平成23年03月13日10時34分	13日10時26分頃	茨城県沖	M6.4	震度4平成23年03月13日10時29分	13日10時26分頃	茨城県沖	M6.4	震度4平成23年03月13日09時44分	13日09時41分頃	茨城県沖	M4.5	震度3
平成23年03月13日09時42分	13日09時32分頃	茨城県沖	M4.8	震度3平成23年03月13日09時36分	13日09時32分頃	茨城県沖	M4.8	震度3平成23年03月13日08時44分	13日08時41分頃	福島県沖	M5.2	震度3
平成23年03月13日08時39分	13日08時25分頃	宮城県沖	M6.2	震度5弱平成23年03月13日08時35分	13日08時25分頃	宮城県沖	M6.2	震度4)
(平成23年03月13日08時29分	13日08時25分頃	宮城県沖	M6.2	震度4平成23年03月13日08時03分	13日07時59分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成23年03月13日07時37分	13日07時31分頃	岩手県沖	M5.7	震度3
平成23年03月13日07時22分	13日07時13分福島県沖	M6.0	震度3平成23年03月13日07時17分	13日07時13分福島県沖	M6.0	震度3平成23年03月13日07時07分	13日06時58分頃	岩手県沖	M5.4	震度3平成23年03月13日07時03分	13日06時58分頃	岩手県沖	M5.4	震度3平成23年03月13日06時52分	13日06時48分頃	岩手県沖	M5.5	震度3
平成23年03月13日05時45分	13日05時41分頃	福島県沖	M4.7	震度3
平成23年03月13日03時51分	13日03時47分頃	新潟県中越地方	M3.6	震度3
平成23年03月13日03時14分	13日03時09分頃	福島県沖	M4.5	震度4
━━━━━━━━━━━━━━━1.5日━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月13日02時03分	13日01時59分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成23年03月13日00時48分	13日00時44分頃	新潟県中越地方	M4.0	震度3
平成23年03月13日00時00分	12日23時54分頃	新潟県中越地方	M2.5	震度3
平成23年03月12日23時56分	12日23時52分頃	長野県北部	M2.4	震度3
平成23年03月12日23時50分	12日23時43分岩手県沖	M6.1	震度4平成23年03月12日23時47分	12日23時43分岩手県沖	M6.1	震度4平成23年03月12日23時40分	12日23時35分頃	新潟県中越地方	M4.4	震度5弱
平成23年03月12日23時39分	12日23時33分茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年03月12日23時18分	12日23時14分頃	茨城県沖	M5.2	震度3
平成23年03月12日23時07分	12日23時03分宮城県沖	M5.8	震度3
平成23年03月12日22時35分	12日22時27分頃	長野県北部	M3.9	震度3
平成23年03月12日22時35分	12日22時27分頃	岩手県沖	M5.3	-
平成23年03月12日22時31分	12日22時24分頃	宮城県沖	M4.8	震度3
平成23年03月12日22時25分	12日22時15分頃	福島県沖	M6.0	震度5弱平成23年03月12日22時19分	12日22時15分頃	福島県沖	M6.0	震度5弱平成23年03月12日22時09分	12日22時05分頃	新潟県中越地方	M2.6	震度3
平成23年03月12日21時59分	12日21時54分頃	三陸沖	M5.9	震度3
平成23年03月12日21時38分	12日21時34分頃	福島県沖	M3.9	震度3
平成23年03月12日20時52分	12日20時46分頃	茨城県沖	M5.6	震度3
平成23年03月12日19時57分	12日19時53分岩手県沖	M5.8	震度4
平成23年03月12日19時11分	12日19時08分頃	長野県北部	M4.1	震度4
平成23年03月12日18時45分	12日18時41分頃	三陸沖	M5.1	震度3
平成23年03月12日18時39分	12日18時36分頃	新潟県中越地方	M3.7	震度3
平成23年03月12日16時41分	12日16時35分頃	福島県沖	M4.8	震度3
平成23年03月12日16時00分	12日15時57分頃	東京湾	M4.3	震度3
平成23年03月12日15時47分	12日15時44分頃	茨城県沖	M4.7	震度3
平成23年03月12日15時45分	12日15時40分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年03月12日15時23分	12日15時19分頃	岩手県沖	M5.4	震度4
平成23年03月12日14時57分	12日14時55分頃	新潟県中越地方	M4.0	震度4
平成23年03月12日14時53分	12日14時50分頃	長野県北部	M3.4	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━24時間━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━0時間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年03月11日03時17分	11日03時14分頃	宮城県北部	M3.5	震度3
平成23年03月10日06時29分	10日06時24分頃	三陸沖	M6.6	震度4
平成23年03月10日03時51分	10日03時45分頃	三陸沖	M6.1	震度3
平成23年03月10日03時21分	10日03時16分頃	三陸沖	M6.2	震度3
平成23年03月09日13時42分	 9日13時37分頃	三陸沖	M6.1	震度3
平成23年03月09日12時24分	 9日12時19分頃	三陸沖	M5.3	-
平成23年03月09日12時17分	 9日12時08分頃	三陸沖	M5.9	-
平成23年03月09日12時11分	 9日12時02分頃	三陸沖	M5.2	-
平成23年03月09日12時03分	 9日11時57分頃	三陸沖	M6.3	震度3
平成23年03月09日11時57分	 9日11時45分頃	三陸沖	M7.2	震度5弱平成23年03月09日11時51分	 9日11時45分頃	三陸沖	M7.2	震度5弱)
━━━━━━━━━━━━━━━-2日3時間1分━━━━━━━━━━━━━━
記事への反応 -

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん