「震度3」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 震度3とは

2024-03-31

問:以下は2023年我が国における震度1以上の地震をまとめた表である。下の問いに答えよ。

地震の発生日時 : 2023/01/01 00:00 ~ 2023/12/31 23:59

地震回数の集計 : 月別回数

期間 震度1震度2震度3震度4震度5弱震度5強震度6弱震度6強震度7合計
2023/1/191299200000131
2023/2/163241101000099
2023/3/170308400000112
2023/4/1904312200000147
2023/5/1249111271132010404
2023/6/11064814210000171
2023/7/187337200000129
2023/8/1822910100000122
2023/9/132311133400000471
2023/10/1105349100000149
2023/11/1105349400000152
2023/12/1108357000000150
合計 147956115633520102237

全ての問において地震の起きる確率は条件によらず均等であるものとする。

(1)緊急地震速報の発報基準震度4以上としたとき、発報した確率を求めよ。

(2)2023年1月1日から数えて、2024年1月1日震度6弱以上の地震我が国のどこかで起きる確率はいくらか。

anond:20240331143531

2024-03-14

ごぼうの党とかいカルトさっさと潰せよ

能登地震人工地震とか言ってるカルト

元旦から世間を騒がせている石川能登地震人工地震なのか?

年末年始のご挨拶の未読が残り600件まで返し終わって一息ついてたら

石川能登地震人工地震ですか?と多くの方から質問が来ますので

私なりの解釈を書かせて頂きます

ショックドクトリンと言う言葉があります

災害事件に注目させておいてその裏で法案を通したり規制したりすることです

例えば2018年7月5日水道法改正して

民間企業日本水道事業に参入出来るようにして

現在フランス企業ヴェオリア日本水道事業に参入しています

麻生太郎が娘を嫁がせたロスチャイルド系の企業です

利益ヴェオリアが持っていくのに天災災害が起きた時は

日本政府が責任を負って弁済しなくてはいけないという訳の分からない契約です

そのヴェオリア会長現在経団連副会長です

訳が分からないのはこの国の常です

自国利益他国に吐き出して弱体化を推進する議員に清き一票を投票するのが我が国の常です

この水道法改正された2018年7月5日の翌日8:00に何が行われたのか知らない方が多いです

2018年7月6日午前8:00

麻原彰晃処刑したのです

これがショックドクトリンです

敗戦から80年が経とうとしているのに未だに操り人形日本政府

操られたメディア麻原彰晃一色

この理不尽水道法改正を伝えるメディアはありません

今回の地震おかしなことはありました

気象庁震度を間違えて公表したのです

震度7と公表しておいて後から震度3でした」と訂正しました

震度7と震度3をどうやったら間違えるのですか?

気象庁謝罪して「原因を究明中」と声明を出しました

震度7で発表しようと前もって決まっていたのかも知れませんね

12月31日午後2時10分の能登変電所の三回の爆発音

実際に160世帯停電してるのにYahoo!ニュースGooglegooネット

全ての記事が消されて読めません

全てのポータルサイトに働きかけて事実なのに削除出来る立場とは?

かにとって不都合な真実なのでしょう

気象庁震度7を二回すぐさま発表しようとして私は2016年熊本地震を思い出しました

熊本地震は不可解なことのオンパレードでした

震度7を公表した28時間後に震度7の地震熊本を再び襲ったのです

気象庁は「観測史上初」と声明を出しました

震源地として発表された緯度と経度を入力すると

自衛隊熊本高遊原分屯地(こうゆうばるぶんとんち)の真下でした

震源地自衛隊基地だったのです

そして何人もの自衛隊員が謎の死を遂げています

公表されている有名な話で言えば平岡勝さんです

ブルーインパルスの編隊長であり航空自衛隊エースパイロットであったベテランパイロット平岡さんが

5人の隊員を乗せて墜落したのです

機体のトラブルなら交信があるはずだし

障害物にぶつかるとしても急旋回の記録が残るしSOSを出せる

まるで撃ち落とされたか爆破されたか

計器に異常が現れる間もない一瞬の何かによる墜落

そして事故原因究明の鍵であるフライトレコーダーアメリカが回収したのです

意味が分かりません

自国自衛隊員が6人死んでるのにフライトレコーダーの解析すら自国で出来ない

なぜか捜索隊は放射能防護服を着ることを命じられました

そして熊本地震被災地の至る所で放射能確認されました

3.31マイクロシーベルトが計測されたのです

環境省サイトによれば年間の線量限度は1マイクロシーベルトです

年間ですよ

時間あたり3マイクロシーベルト放射能を浴びたなら立派な被爆です

熊本市内では吐き気嘔吐を訴える人が続出して

ノロウィルス蔓延か?と報道がありました

被爆 症状

検索してみて下さい

被爆の初期症状は、脱力感と吐き気嘔吐です

知りすぎた隊員が口封じされたのか?何か汚染物の処理をさせられたのか?

6人の隊員が帰らぬ人となりました

同じようなことが東日本大震災でも起こりました

トモダチ作戦に参加したアメリカ空母「ロナルドレーガン」の乗組員です

5000人の乗組員のうち2400人が体調不良を訴えて

420人が癌や白血病となり東京電力を訴えているのです

ロナルドレーガン 白血病

検索すればNHK記事Yahoo!ニュース記事も読めます

福島から500km離れた洋上で大量のセシウムが検出されたと言うのです

日本自衛隊よりも危険地帯に入ってないアメリカ兵士けが

なぜ2400人も被爆するのですか?

なぜ500km離れた洋上で大量のセシウムが検出されるのですか?

一つだけ言える確かなことはロナルドレーガンの乗組員は海水を飲んでました

RO膜(逆浸透膜)と言う装置海水を真水に変えて飲んでいたのです

震源地は海です

ここに人工地震の鍵があると私は思っています

なぜ彼らは陸ではなく海で被爆したのか?

なぜ熊本県の方々も地震なのに被爆したのか?

今回の石川能登地震人工地震であるのか確かめたければ

鍵は放射能汚染だと思います

ガイガーカウンター(放射能測定器)を持って輪島市で計測すれば良いと思います

計測された方がおられましたら私にDMで送って下さい

私が公に公開しま

輪島市だと分かる背景で短めの動画写真を送って下さい

憶測拡散しても意味が無いです

確固たる証拠を掴んでから発信したいです

嘘だらけのメディアには嫌悪感しかありません

言いなりの情けない政治家に頼る気すら起きません

https://twitter.com/GobonotoJP/status/1742431760938635381

ついでにこんなカルト連帯した芸能人も消えるべき

2024-02-29

anond:20240229184716

そうだね。

震度3ぐらいの地震永久に発生し続けると、東南海地震エネルギーが発散できる計算になるらしい。

2022-12-24

すずめの戸締まり6週目感想

学校地震の時、戸をスッと開けてる有能がいた

モブ台詞も聞き取れるようになってきた…ラーニングテストかな?

震度3で車から降りたのは芹沢にあのセリフ言わせるためだよなぁ

ED神戸でけんかをやめて歌ってた…気がするが記憶が定かでない

ギザギザハートは歌ってたが

稔君カーの環さんは最初釣れない態度かと思ったが窓の外見てるだけだったな

2021-02-11

anond:20210210084016

緊急事態宣言がでて、主に車の移動が減少したこと地震計ノイズ、つまり、地表の微弱な振動が減ったことは明らかになっています

重さ1トン前後の車が地表を大量に動いていたのが止まれば、その影響は地震計にはきちんと検出されるのです。

ちなみにブルドーザー1台が動くと、5メートル離れた地点で震度3相当の揺れが発生します。

しかし、この振動は100メートルも離れるとほぼ検出不可能になります

振動が伝わりやす横方向の表面波ですら100メートル先を揺らせないのに、

地震震源となる地下数キロ~数十キロ先に影響を与えるレベル振動が伝わるとは到底考えられません。

レバノンベイルート大爆発では、マグニチュード3.3相当の地震波が発生しました。

あのレベルの爆発を地下数キロで何度も起こせられれば、地震の発生回数に影響を与えられるかもしれません。

2020-07-09

緊急地震速報いらないだろ震度3死ぬわけ無いだろもっと寝てたかったもう7時だから起きるけどあんなにしょっちゅうどうでもいいことで鳴りまくってたら本当に大事とき逃げる人誰もいなくなるだろオオカミ少年かってーの

2020-06-18

anond:20200618210938

震度3までとかならワクワク感あるけど、地面変わるほど揺れると恐ろしいね。どうかご無事で!!

2019-11-22

めちゃくちゃ揺れた気がしたけど震度3か。

ビルの4階にいるせいかな。

2019-10-17

anond:20191017011340

いや、ある意味、同時に来たよ。

震度3だけど、台風接近中に、東京では揺れたよ。

そのあとしばらくしてに、河川の増水が始まったので助かった。

あれが決壊が各地で始まったタイミングで来ていたらヤバかった。

2017-07-31

奥尻島北西約150キロ

金~日と仕事の為家を空けていて、その間ニュース確認する暇も無かったので、

今日先程家に帰ってきて北朝鮮からミサイル奥尻島北西約150キロに着弾したことを知った。

まじかよ?!と思って色々調べたけど、そこまで大騒ぎになっていない印象を受けた。


なぜ?


被害が無かったから(あってからじゃ遅いけど)

②今回の着弾地点は北朝鮮にとって「やっべー!ミスったー!や、やばくない?!」という感じで、

実際日本攻撃して被害を出すメリットが全く無いことを理解しているか

③声を上げたところでどうしようもないか


どういう気持ちなんだろうね。

俺は②に近いけど、やっぱり怖いよね。

というか他の国だったら戦争になってるのでは?

と思いました。


後、

地震震度3~5位でびびってんじゃねぇよ!ミサイル?たいしたことない。静観静観」

という姿勢は非常にダサくて不気味だと思いました。


1ねん1くみ

ます

2016-04-16

熊本10分おきに地震起きてねえか?

さっきNHKスペシャル見てたけど震度3とか4のニュース速報番組中で4,5回あったような気がする。

2016-04-14

福岡住んでるけどすっごい揺れる。ぶぶぶぶぶぶぶぶー。震度3がさっきから何度も来て眠れないじゃん

地震が起きた時、周りが緊急地震警報なってるのに俺だけ携帯持ってなくて「これ一人だと死ぬやつじゃん」と思った

2011-12-13

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく11

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その10 http://anond.hatelabo.jp/20110906023846

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

平成24年03月15日02時01分	15日01時57分頃	茨城県北部	M3.7	震度3
平成24年03月14日22時34分	14日22時29分頃	千葉県東方沖	M4.5	震度3
平成24年03月14日21時09分	14日21時05分頃	千葉県東方沖	M6.1	震度5強
平成24年03月14日19時55分	14日19時49分頃	三陸沖	M5.9	震度3
平成24年03月14日18時14分	14日18時09分頃	三陸沖	M6.8	震度4
平成24年03月12日08時01分	12日07時58分頃	熊本県熊本地方	M3.9	震度4
平成24年03月11日17時36分	11日17時33分頃	十勝地方中部 	M4.5	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━366日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年03月10日03時18分	10日03時15分頃	茨城県北部	M3.9	震度3
平成24年03月10日02時29分	10日02時25分頃	茨城県北部	M5.5	震度5弱
平成24年03月09日01時45分	 9日01時41分頃	宮城県沖	M4.4	震度3
平成24年03月08日12時27分	 8日12時23分宮城県沖	M4.7	震度3
平成24年03月08日03時55分	 8日03時51分頃	茨城県南部	M4.3	震度3
平成24年03月08日00時22分	 8日00時19分頃	新潟県中越地方	M2.7	震度3
平成24年03月05日15時29分	 5日15時24分頃	岩手県沖	M5.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━360日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年03月04日14時18分	 4日14時15分頃	茨城県北部	M3.3	震度3
平成24年03月01日23時53分	 1日23時50分頃	福島県沖	M4.2	震度3
平成24年03月01日07時36分	 1日07時32分頃	茨城県沖	M5.4	震度5弱
平成24年02月29日23時37分	29日23時32分頃	千葉県東方沖	M5.8	震度4
平成24年02月29日18時04分	29日18時00分頃	福島県沖	M5.3	震度4
平成24年02月29日02時01分	29日01時57分頃	千葉県東方沖	M4.3	-
平成24年02月28日14時24分	28日14時20分頃	茨城県沖	M5.1	震度4
平成24年02月28日04時36分	28日04時32分頃	沖縄本島近海	M5.6	震度3平成24年02月28日04時36分	28日04時32分頃	沖縄本島近海	M5.6	震度3平成24年02月28日01時34分	28日01時30分頃	宮城県沖	M4.5	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━350日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年02月24日13時14分	24日13時10分頃	茨城県南部	M4.3	震度3
平成24年02月24日04時31分	24日04時28分頃	岩手県沖	M4.7	震度3
平成24年02月20日13時31分	20日13時28分頃	茨城県北部	M3.4	震度3
平成24年02月19日14時58分	19日14時54分頃	茨城県北部	M5.1	震度5弱
平成24年02月18日23時29分	18日23時20分頃	茨城県沖	M4.8	震度3平成24年02月18日23時24分	18日23時20分頃	茨城県沖	M4.8	震度3平成24年02月18日14時16分	18日14時13分千葉県北西部	M4.2	震度4
平成24年02月18日14時00分	18日13時56分頃	千葉県北西部	M3.8	震度3
平成24年02月16日14時13分	16日14時09分頃	宮城県沖	M4.4	震度3
平成24年02月16日13時54分	16日13時50分頃	北海道南西沖	M4.4	震度3
平成24年02月16日02時36分	16日02時32分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成24年02月15日15時33分	15日15時28分頃	福島県沖	M4.7	震度3
平成24年02月15日13時39分	15日13時36分頃	渡島地方東部	M3.5	震度3
平成24年02月14日21時43分	14日21時40分頃	長野県北部	M3.5	震度4
平成24年02月14日15時27分	14日15時22分頃	茨城県沖	M6.2	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━340日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年02月14日12時32分	14日12時28分頃	茨城県沖	M5.5	震度3
平成24年02月12日04時59分	12日04時56分頃	宮城県沖	M4.5	震度3
平成24年02月11日10時31分	11日10時27分頃	茨城県南部	M4.7	震度3
平成24年02月10日13時59分	10日13時56分頃	秋田県内陸北部	M3.7	震度3
平成24年02月10日06時56分	10日06時52分頃	宮城県中部	M4.4	震度3
平成24年02月09日15時17分	 9日15時14分頃	伊豆半島東方沖	M3.9	震度3
平成24年02月09日12時59分	 9日12時55分頃	日向灘	M4.6	震度3
平成24年02月08日21時05分	 8日21時01分頃	佐渡付近	M5.7	震度5強
平成24年02月08日20時39分	 8日20時36分頃	茨城県沖	M3.9	震度3
平成24年02月08日06時45分	 8日06時41分頃	茨城県沖	M4.1	震度4
平成24年02月06日07時10分	 6日07時05分頃	茨城県沖	M5.0	震度3
平成24年02月05日09時02分	 5日08時59分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━330日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年02月01日16時47分	 1日16時44分頃	宮古島近海	M4.2	震度3
平成24年01月30日03時21分	30日03時18分頃	日向灘	M4.8	震度4
平成24年01月29日16時51分	29日16時46分頃	山梨県東部・富士五湖 	M4.7	震度4
平成24年01月28日21時48分	28日21時44分頃	岩手県沖	M4.9	震度3
平成24年01月28日14時24分	28日14時21分頃	茨城県沖	M4.9	震度4
平成24年01月28日09時26分	28日09時22分頃	岩手県沖	M5.6	震度4
平成24年01月28日08時07分	28日08時04分頃	山梨県東部・富士五湖 	M4.1	震度3
平成24年01月28日07時51分	28日07時46分頃	山梨県東部・富士五湖 	M4.1	震度3
平成24年01月28日07時48分	28日07時43分山梨県東部・富士五湖 	M5.5	震度5弱
平成24年01月28日07時44分	28日07時39分頃	山梨県東部・富士五湖 	M5.0	震度4
平成24年01月27日13時23分	27日13時19分頃	千葉県東方沖	M5.1	震度3
平成24年01月26日05時47分	26日05時43分宮城県沖	M5.1	震度4
━━━━━━━━━━━━━━━320日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年01月24日17時11分	24日17時07分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成24年01月23日20時49分	23日20時45分頃	福島県沖	M5.1	震度5弱
平成24年01月23日07時55分	23日07時52分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
平成24年01月22日10時24分	22日10時20分頃	茨城県南部	M4.1	震度3
平成24年01月19日22時13分	19日22時09分頃	千葉県東方沖	M4.5	震度3
平成24年01月18日22時33分	18日22時29分頃	福島県浜通り	M4.0	震度3
平成24年01月18日17時58分	18日17時55分頃	宮城県沖	M4.3	震度3
平成24年01月18日12時13分	18日12時10分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成24年01月17日12時33分	17日12時30分頃	茨城県南部	M4.7	震度3
平成24年01月15日19時40分	15日19時36分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━310日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年01月14日19時01分	14日18時58分頃	岩手県沖	M4.7	震度3
平成24年01月13日21時53分	13日21時50分頃	茨城県北部	M3.9	震度3
平成24年01月12日20時14分	12日20時11分頃	福島県浜通り	M3.6	震度3
平成24年01月12日14時42分	12日14時37分頃	宮城県沖	M5.4	震度3
平成24年01月12日12時25分	12日12時20分頃	福島県沖	M5.8	震度4
平成24年01月12日10時43分	12日10時40分頃	茨城県沖	M4.8	震度3
平成24年01月11日15時05分	11日15時00分頃	留萌地方南部	M4.0	震度3
平成24年01月11日06時25分	11日06時22分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成24年01月09日07時17分	 9日07時13分岩手県沖	M5.0	震度3
平成24年01月09日01時56分	 9日01時52分頃	千葉県北東部	M3.9	震度3
平成24年01月09日00時40分	 9日00時37分頃	和歌山県北部	M4.7	震度3
平成24年01月07日19時47分	 7日19時43分福島県沖	M4.6	震度3
平成24年01月06日06時01分	 6日05時55分頃	茨城県沖	M4.4	震度3
平成24年01月06日01時51分	 6日01時47分頃	宮城県沖	M4.9	震度3
平成24年01月05日22時17分	 5日22時13分福島県中通り	M4.1	震度4
平成24年01月05日21時41分	 5日21時37分頃	福島県中通り	M4.2	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━300日間━━━━━━━━━━━━━━
平成24年01月01日14時37分	 1日14時28分頃	鳥島近海	M7.0	震度4平成24年01月01日14時34分	 1日14時28分頃	鳥島近海	M7.0	震度4平成24年01月01日00時32分	 1日00時29分頃	新潟県中越地方	M4.1	震度4
平成23年12月31日08時14分	31日08時11分頃	茨城県北部	M4.5	震度3
平成23年12月30日18時38分	30日18時35分頃	宮城県沖	M4.2	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━290日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年12月24日15時18分	24日15時14分頃	福島県浜通り	M4.0	震度3
平成23年12月24日11時24分	24日11時21分頃	山形県置賜地方	M3.9	震度3
平成23年12月22日05時14分	22日05時10分頃	福島県沖	M4.6	震度3
平成23年12月21日11時11分	21日11時06分頃	岩手県沖	M4.6	震度3
平成23年12月20日18時15分	20日18時10分頃	茨城県北部	M3.3	震度3
平成23年12月20日15時31分	20日15時26分頃	岩手県沖	M5.0	震度3
平成23年12月20日10時39分	20日10時35分頃	秋田県内陸南部	M2.6	震度3
平成23年12月20日02時31分	20日02時24分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年12月20日02時27分	20日02時24分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年12月19日23時43分	19日23時40分頃	茨城県北部	M4.1	震度3
平成23年12月19日16時05分	19日16時01分頃	千葉県東方沖	M4.6
平成23年12月19日05時39分	19日05時36分頃	石川県能登地方	M4.1
平成23年12月18日18時05分	18日18時02分頃	千葉県東方沖	M4.8
平成23年12月17日17時53分	17日17時50分頃	能登半島沖	M4.3
平成23年12月16日15時16分	16日15時12分頃	栃木県南部	M4.3	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━280日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年12月15日07時49分	15日07時45分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年12月14日13時11分	14日13時01分頃	岐阜県美濃東部	M5.2	震度4
(平成23年12月14日13時04分	14日13時01分頃	岐阜県美濃東部	M5.2	震度4)
平成23年12月12日14時17分	12日14時13分茨城県沖	M4.7	震度3
平成23年12月12日04時55分	12日04時51分頃	茨城県沖	M4.6	震度3
平成23年12月11日20時20分	11日20時16分頃	茨城県北部	M4.1	震度3
平成23年12月11日12時34分	11日12時30分頃	奄美大島近海	M4.4	震度3
平成23年12月11日10時27分	11日10時22分頃	奄美大島近海	M5.4	震度4
平成23年12月10日15時12分	10日15時08分頃	宮城県沖	M4.7	震度4
平成23年12月10日04時49分	10日04時43分オホーツク海南部	M5.7	震度3
平成23年12月10日00時27分	10日00時23分茨城県沖	M4.2	震度3
平成23年12月08日01時16分	 8日01時12分頃	能登半島沖	M4.1	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━270日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年12月06日12時41分	 6日12時38分頃	福島県会津	M3.2	震度3
平成23年12月05日04時23分	 5日04時20分頃	宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年12月05日01時06分	 5日01時02分頃	豊後水道	M4.0	震度3

2011-09-06

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく10

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その9 http://anond.hatelabo.jp/20110706034608

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

平成23年12月03日13時20分	 3日13時16分頃	宮城県沖	M4.3	震度3
平成23年12月03日06時07分	 3日06時03分千葉県南部	M4.4	震度3
平成23年12月03日05時59分	 3日05時55分頃	千葉県南部	M5.2	震度4
平成23年12月02日09時54分	 2日09時50分頃	宮城県沖	M4.7	震度3
平成23年12月01日22時28分	 1日22時24分頃	長野県北部	M4.5	震度3
平成23年11月30日21時58分	30日21時55分頃	宮城県沖	M4.0	震度3
平成23年11月29日03時56分	29日03時53分宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年11月28日23時37分	28日23時33分茨城県沖	M4.4	震度3
平成23年11月26日20時13分	26日20時09分頃	福島県沖	M4.3	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━260日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年11月26日10時47分	26日10時43分宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年11月26日09時19分	26日09時16分頃	福島県会津	M3.6	震度3
平成23年11月26日09時10分	26日09時05分頃	佐渡付近	M4.4	震度3

平成23年11月25日21時41分	25日21時38分頃	茨城県沖	M3.8	震度3
平成23年11月25日05時17分	25日05時14分頃	静岡県東部	M2.7	震度3
平成23年11月25日04時55分	25日04時52分頃	広島県北部	M4.3	震度3
平成23年11月25日04時38分	25日04時35分頃	広島県北部	M4.6	震度4
平成23年11月25日02時42分	25日02時39分頃	福島県会津	M3.1	震度3
平成23年11月24日19時30分	24日19時25分頃	浦河沖	M6.1	震度5弱
平成23年11月24日04時28分	24日04時24分頃	福島県沖	M6.0	震度4
平成23年11月21日19時20分	21日19時16分頃	広島県北部	M5.4	震度5弱
平成23年11月20日10時33分	20日10時26分頃	茨城県北部	M4.7	震度3
平成23年11月20日10時27分	20日10時23分茨城県北部	M5.5	震度5強
平成23年11月20日06時03分	20日06時00分頃	福島県会津	M3.2	震度3
平成23年11月20日02時40分	20日02時37分頃	福島県沖	M4.6	震度3
平成23年11月19日19時10分	19日19時07分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年11月18日04時01分	18日03時58分頃	福井県嶺北 	M4.8	震度4
平成23年11月17日19時12分	17日19時09分頃	福井県嶺北 	M3.9	震度3
平成23年11月17日17時38分	17日17時34分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━250日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年11月14日09時28分	14日09時25分頃	熊本県熊本地方	M3.0	震度3
平成23年11月13日18時09分	13日18時05分頃	福島県沖	M4.0	震度3
平成23年11月13日00時32分	13日00時29分頃	福島県会津	M3.3	震度3
平成23年11月10日18時59分	10日18時56分頃	愛知県西部	M3.9	震度3
平成23年11月10日07時46分	10日07時43分秋田県内陸南部	M4.1	震度4
平成23年11月09日14時28分	 9日14時24分頃	茨城県沖	M4.0	震度3
平成23年11月08日12時09分	 8日11時59分頃	沖縄本島北西沖	M6.8	震度4平成23年11月08日12時03分	 8日11時59分頃	沖縄本島北西沖	M6.8	震度4平成23年11月08日03時34分	 8日03時30分頃	福島県中通り	M3.8	震度3
平成23年11月07日23時46分	 7日23時42分頃	栃木県北部	M4.5	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━240日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年11月05日00時49分	 5日00時45分頃	茨城県北部	M4.2	震度3
平成23年11月04日12時03分	 4日11時59分頃	茨城県沖	M4.8	震度3
平成23年11月03日19時38分	 3日19時34分頃	茨城県南部	M4.9	震度4
平成23年11月02日10時46分	 2日10時43分岩手県沖	M4.4	震度3
平成23年11月01日06時02分	 1日05時59分頃	釧路沖	M4.4	震度3
平成23年10月29日15時28分	29日15時24分頃	宮城県沖	M4.9	震度3
平成23年10月28日05時33分	28日05時29分頃	山形県置賜地方	M4.1	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━230日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年10月26日13時23分	26日13時19分頃	茨城県沖	M4.0	震度3
平成23年10月26日07時02分	26日06時58分頃	鹿児島県薩摩地方	M3.9	震度3
平成23年10月26日02時12分	26日02時08分頃	福島県沖	M5.0	震度3
平成23年10月25日12時57分	25日12時54分頃	福島県沖	M4.3	震度3
平成23年10月24日04時02分	24日03時58分頃	岩手県沖	M4.2	震度3
平成23年10月21日17時06分	21日17時03分上川地方中部	M6.2	震度3
平成23年10月20日06時24分	20日06時21分頃	福島県浜通り	M4.4	震度3
平成23年10月20日06時17分	20日06時13分福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年10月19日16時09分	19日16時05分頃	福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年10月19日16時09分	19日16時05分頃	福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年10月18日18時09分	18日18時06分頃	宮城県沖	M4.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━220日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年10月15日11時58分	15日11時55分頃	茨城県北部	M4.2	震度3
平成23年10月13日02時48分	13日02時44分頃	福島県中通り	M3.2	震度3
平成23年10月12日06時35分	12日06時32分頃	佐渡付近	M4.3	震度3
平成23年10月10日11時50分	10日11時46分頃	福島県沖	M5.6	震度4
平成23年10月10日03時04分	10日03時00分頃	山梨県東部・富士五湖 	M3.3	震度3
平成23年10月09日16時21分	 9日16時18分頃	大阪府南部	M3.9	震度3
平成23年10月09日02時25分	 9日02時20分頃	熊本県熊本地方	M3.0	震度3
平成23年10月08日06時15分	 8日06時11分頃	紀伊水道	M4.4	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━210日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年10月07日11時54分	 7日11時51分頃	浦河沖	M4.8	震度3
平成23年10月07日07時04分	 7日07時01分頃	福島県沖	M4.2	震度3
平成23年10月06日19時41分	 6日19時37分頃	長野県北部	M4.5	震度3
平成23年10月06日17時43分	 6日17時39分頃	栃木県北部	M3.8	震度3
平成23年10月05日23時36分	 5日23時33分熊本県熊本地方	M4.4	震度5強
平成23年10月05日19時18分	 5日19時13分長野県北部	M3.7	-
平成23年10月05日19時09分	 5日19時06分頃	長野県北部	M5.1	震度4
平成23年10月05日19時03分	 5日19時00分頃	長野県北部	M5.3	震度3
平成23年10月05日14時21分	 5日14時17分頃	岩手県沖	M4.8	震度4
平成23年10月04日19時29分	 4日19時25分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年10月04日19時23分	 4日19時19分頃	徳島県北部 	M4.3	震度3
平成23年10月03日07時33分	 3日07時29分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年10月02日22時54分	 2日22時51分頃	新潟県中越地方	M3.2	震度3
平成23年10月02日06時27分	 2日06時24分頃	福島県沖	M3.9	震度3
平成23年10月01日06時40分	 1日06時37分頃	福島県中通り	M4.1	震度3
平成23年10月01日02時23分	 1日02時20分頃	千葉県東方沖	M4.7	震度3
平成23年09月30日13時32分	30日13時30分頃	福島県浜通り	M3.7	震度3
平成23年09月30日01時58分	30日01時54分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年09月29日19時09分	29日19時05分頃	福島県沖	M5.6	震度5強
平成23年09月29日04時21分	29日04時18分頃	福島県沖	M4.4	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━200日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年09月26日22時49分	26日22時46分頃	茨城県北部	M4.3	震度4
平成23年09月26日17時23分	26日17時20分頃	福島県会津	M4.1	震度4
平成23年09月26日16時53分	26日16時49分頃	浦河沖	M4.3	震度4
平成23年09月26日14時43分	26日14時39分頃	福島県会津	M4.0	震度3
平成23年09月26日07時37分	26日07時30分頃	茨城県北部	M4.0	震度3
平成23年09月25日11時02分	25日10時58分頃	福島県浜通り	M3.4	震度3
平成23年09月25日03時16分	25日03時12分頃	福島県浜通り	M3.5	-
平成23年09月24日02時53分	24日02時48分頃	茨城県北部	M3.7	震度3
平成23年09月23日22時16分	23日22時12分頃	岩手県沖	M5.0	震度3
平成23年09月23日17時20分	23日17時15分頃	茨城県北部	M5.1	震度4
平成23年09月23日05時04分	23日04時59分頃	福島県沖	M4.7	震度3
平成23年09月22日14時50分	22日14時46分頃	茨城県沖	M4.7	震度3
平成23年09月21日22時40分	21日22時30分頃	茨城県北部	M5.3	震度5弱平成23年09月21日22時34分	21日22時30分頃	茨城県北部	M5.3	震度5弱平成23年09月21日06時03分	21日05時59分頃	宮城県沖	M4.7	震度3
平成23年09月19日03時36分	19日03時32分頃	福島県沖	M5.1	震度3
平成23年09月18日19時43分	18日19時39分頃	浦河沖	M4.9	震度4
平成23年09月18日16時09分	18日16時04分頃	三陸沖	M5.9	震度3
