2011-07-06

気象庁地震速報リストメモコピペ)しとく9

その1 http://anond.hatelabo.jp/20110312041916

その8 http://anond.hatelabo.jp/20110602112034

気象庁の… http://www.jma.go.jp/jp/quake/quake_singendo_index.html

平成23年09月05日21時18分	 5日21時14分頃	福島県沖	M4.9	震度3
平成23年09月04日05時56分	 4日05時53分埼玉県南部 	M4.7	震度3
平成23年09月02日13時51分	 2日13時48分頃	宮城県沖	M4.3	震度3
平成23年09月01日11時54分	 1日11時50分頃	茨城県沖	M4.2	震度3
平成23年08月31日18時36分	31日18時33分千葉県北西部	M4.5	震度3
平成23年08月31日02時25分	31日02時20分頃	千葉県東方沖	M4.3	震度3
平成23年08月30日03時25分	30日03時22分頃	茨城県沖	M4.6	震度3
平成23年08月29日01時02分	29日00時55分頃	トカラ列島近海	M3.1	震度3
平成23年08月28日18時27分	28日18時23分和歌山県北部	M4.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━170日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年08月27日14時09分	27日14時05分頃	茨城県沖	M4.3	震度4
平成23年08月27日11時39分	27日11時35分頃	茨城県北部	M4.3	震度3
平成23年08月23日07時08分	23日07時04分頃	福島県浜通り	M4.3	震度3
平成23年08月23日00時29分	23日00時26分頃	福島県沖	M4.5	震度3
平成23年08月22日21時25分	22日21時21分頃	福島県沖	M4.2	震度3
平成23年08月22日20時29分	22日20時23分茨城県沖	M6.0	震度3
平成23年08月22日17時40分	22日17時36分頃	茨城県南部	M4.6	震度3
平成23年08月22日09時10分	22日09時07分頃	十勝地方中部 	M4.7	震度4
平成23年08月22日07時09分	22日07時05分頃	福島県沖	M4.5	震度4
平成23年08月22日04時46分	22日04時42分頃	宮城県沖	M4.2	震度3
平成23年08月21日19時55分	21日19時50分頃	秋田県内陸南部	M3.1	震度3
平成23年08月21日08時02分	21日07時58分頃	宮城県沖	M4.7	震度4
平成23年08月21日04時41分	21日04時37分頃	宮城県沖	M4.4	震度3
平成23年08月19日14時41分	19日14時36分頃	福島県沖	M6.8	震度5弱
平成23年08月19日13時54分	19日13時51分頃	岩手県沖	M4.4	震度3
平成23年08月19日13時47分	19日13時43分茨城県北部	M3.4	震度3
平成23年08月19日11時32分	19日11時29分頃	根室半島南東沖	M4.2	震度3
平成23年08月19日00時43分	19日00時39分頃	茨城県南部	M4.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━160日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年08月17日12時17分	17日12時14分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
平成23年08月17日12時08分	17日12時05分頃	宮城県沖	M5.2	震度4
平成23年08月17日09時27分	17日09時23分茨城県南部	M4.4	震度4
平成23年08月17日04時41分	17日04時35分頃	岩手県沖	M5.4	震度3
平成23年08月16日19時20分	16日19時16分頃	茨城県北部	M4.6	震度3
平成23年08月15日22時34分	15日22時31分頃	福島県沖	M4.1	震度3
平成23年08月15日15時30分	15日15時26分頃	茨城県南部	M4.7	震度4
平成23年08月14日18時59分	14日18時55分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年08月14日16時42分	14日16時38分頃	茨城県北部	M4.3	震度4
平成23年08月12日03時27分	12日03時22分頃	福島県沖	M6.0	震度5弱
平成23年08月11日22時35分	11日22時31分頃	宮城県沖	M5.3	震度4
平成23年08月10日08時17分	10日08時13分和歌山県北部	M4.6	震度4
平成23年08月10日02時49分	10日02時45分頃	宮城県沖	M4.2	震度3
平成23年08月09日07時35分	 9日07時31分頃	浦河沖	M4.1	震度3
平成23年08月08日16時24分	 8日16時20分頃	福島県沖	M4.2	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━150日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年08月07日22時36分	 7日22時33分福島県浜通り	M4.3	震度3
平成23年08月07日12時41分	 7日12時33分茨城県北部	M4.8	震度4
平成23年08月06日16時20分	 6日16時15分頃	千葉県東方沖	M5.2	震度3
平成23年08月06日11時57分	 6日11時54分頃	福島県浜通り	M3.9	震度3
平成23年08月05日20時20分	 5日20時16分頃	福島県浜通り	M4.8	震度4
平成23年08月05日19時57分	 5日19時53分岩手県沖	M4.9	震度3
平成23年08月05日02時48分	 5日02時45分頃	千葉県東方沖	M4.4	震度3
平成23年08月02日13時43分	 2日13時39分頃	福島県会津	M3.6	震度3
平成23年08月02日10時49分	 2日10時46分頃	福島県会津	M3.5	震度3
平成23年08月02日00時02分	 1日23時58分頃	駿河湾	M6.1	震度5弱
平成23年08月01日22時48分	 1日22時44分頃	岩手県沖	M5.7	震度4
平成23年08月01日15時58分	 1日15時55分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
平成23年08月01日02時41分	 1日02時36分頃	浦河沖	M5.4	震度4
平成23年07月31日14時23分	31日14時20分頃	青森県東方沖	M4.2	震度3
平成23年07月31日03時58分	31日03時54分頃	福島県沖	M6.4	震度5強
平成23年07月30日10時11分	30日10時07分頃	和歌山県北部	M4.0	震度3
平成23年07月29日23時58分	29日23時53分福島県沖	M5.5	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━140日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年07月29日01時04分	29日01時01分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
平成23年07月27日21時37分	27日21時33分茨城県北部	M3.5	震度3
平成23年07月27日01時53分	27日01時49分頃	新潟県中越地方	M3.7	震度3
平成23年07月26日22時41分	26日22時36分頃	宮城県沖	M4.5	震度3
平成23年07月26日08時02分	26日07時58分頃	浦河沖	M4.8	震度3
平成23年07月26日05時39分	26日05時35分頃	茨城県沖	M4.3	震度3
平成23年07月25日20時59分	25日20時55分頃	千葉県東方沖	M5.7	震度3
平成23年07月25日20時08分	25日20時04分頃	宮城県沖	M5.1	震度3
平成23年07月25日04時01分	25日03時51分頃	福島県沖	M6.2	震度5弱平成23年07月25日03時56分	25日03時51分頃	福島県沖	M6.2	震度5弱平成23年07月25日00時11分	25日00時07分頃	宮城県沖	M5.2	震度3
平成23年07月24日23時36分	24日23時32分頃	三重県南部	M4.7	震度4
平成23年07月24日08時59分	24日08時56分頃	宮城県沖	M4.3	震度3
平成23年07月23日13時43分	23日13時34分頃	宮城県沖	M6.5	震度5強平成23年07月23日13時39分	23日13時34分頃	宮城県沖	M6.5	震度5強)
(平成23年07月21日04時22分	21日04時18分頃	沖縄本島近海	M5.3	震度4平成23年07月21日01時16分	21日01時12分頃	新潟県中越地方	M3.0	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━130日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年07月19日10時43分	19日10時39分頃	福島県沖	M5.3	震度3
平成23年07月19日05時26分	19日05時22分頃	駿河湾	M4.0	震度3
平成23年07月19日03時46分	19日03時41分頃	福島県浜通り	M3.6	震度3
平成23年07月17日09時59分	17日09時55分頃	福島県浜通り	M4.2	震度3
平成23年07月16日18時02分	16日17時57分頃	茨城県南部	M4.0	震度3
平成23年07月16日14時21分	16日14時17分頃	福島県沖	M4.4	震度3
平成23年07月16日06時14分	16日06時11分頃	茨城県北部	M3.7	震度3
平成23年07月15日21時05分	15日21時01分頃	茨城県南部	M5.5	震度5弱
平成23年07月15日12時25分	15日12時21分頃	福島県沖	M4.1	震度3
平成23年07月15日11時03分	15日10時59分頃	福島県中通り	M3.4	震度3
平成23年07月15日01時51分	15日01時47分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
平成23年07月14日10時38分	14日10時35分頃	宮城県沖	M4.8	震度3
平成23年07月13日05時51分	13日05時47分頃	福島県沖	M5.3	震度4
平成23年07月13日00時41分	13日00時37分頃	宮城県沖	M5.1	震度4
平成23年07月12日18時03分	12日18時00分頃	宮城県沖	M4.9	震度4
平成23年07月12日10時38分	12日10時35分頃	福島県浜通り	M3.4	-
平成23年07月12日09時41分	12日09時38分頃	福島県浜通り	M3.7	震度3
平成23年07月11日13時33分	11日13時29分頃	岩手県沖	M5.0	震度4
平成23年07月11日10時39分	11日10時36分頃	宮城県沖	M4.5	震度3
平成23年07月11日09時12分	11日09時09分頃	福島県浜通り	M4.4	震度4
平成23年07月10日10時10分	10日10時04分頃	三陸沖	M5.0	-
平成23年07月10日10時07分	10日09時57分頃	三陸沖	M7.1	震度4平成23年07月10日10時02分	10日09時57分頃	三陸沖	M7.1	震度4平成23年07月09日22時45分	 9日22時41分頃	宮城県沖	M4.1	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━120日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年07月08日22時15分	 8日22時10分頃	岩手県沖	M4.8	震度3
平成23年07月08日11時48分	 8日11時43分宮城県沖	M4.0	震度3
平成23年07月08日03時40分	 8日03時35分頃	福島県沖	M5.6	震度4
平成23年07月07日00時19分	 7日00時15分頃	茨城県沖	M5.8	震度3
平成23年07月05日19時45分	 5日19時34分頃	和歌山県北部	M4.4	震度4平成23年07月05日19時38分	 5日19時34分頃	和歌山県北部	M4.4	震度4平成23年07月05日19時28分	 5日19時18分頃	和歌山県北部	M5.4	震度5強平成23年07月05日19時23分	 5日19時18分頃	和歌山県北部	M5.4	震度5強平成23年07月04日20時04分	 4日20時00分頃	福島県中通り	M4.3	震度3
平成23年07月04日11時11分	 4日11時07分頃	和歌山県南部	M4.1	震度3
平成23年07月03日18時23分	 3日18時19分頃	福島県沖	M3.9	震度3
平成23年07月03日02時15分	 3日02時11分頃	福島県会津	M3.8	震度4
平成23年07月02日07時32分	 2日07時28分頃	長野県中部	M4.0	震度3
平成23年06月30日19時26分	30日19時22分頃	福島県沖	M5.3	震度3
平成23年06月30日14時15分	30日14時11分頃	長野県中部	M3.9	震度4
平成23年06月30日13時58分	30日13時54分頃	長野県中部	M3.1	震度3
平成23年06月30日13時22分	30日13時18分頃	岩手県内陸北部 	M3.7	震度3
平成23年06月30日08時25分	30日08時21分頃	長野県中部	M5.1	震度4
平成23年06月30日08時21分	30日08時16分頃	長野県中部	M5.5	震度5強
平成23年06月30日07時19分	30日07時14分頃	千葉県北東部	M4.7	震度3
平成23年06月29日20時07分	29日20時04分頃	長野県中部	M2.7	震度3
平成23年06月29日19時35分	29日19時32分頃	長野県中部	M3.4	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━110日間━━━━━━━━━━━━━━
平成23年06月29日14時31分	29日14時27分頃	福島県会津	M3.3	震度3
平成23年06月29日11時08分	29日11時04分頃	福島県浜通り	M3.4	震度3平成23年06月28日21時21分	28日21時18分頃	熊本県熊本地方	M4.1	震度4平成23年06月28日12時49分	28日12時45分頃	福島県浜通り	M4.3	震度3
平成23年06月26日05時15分	26日05時11分頃	秋田県内陸南部	M3.9	震度3
平成23年06月25日17時29分	25日17時25分頃	福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年06月25日17時05分	25日17時01分頃	福島県浜通り	M4.1	震度3
平成23年06月25日16時09分	25日16時06分頃	福島県浜通り	M4.4	震度3
平成23年06月25日02時44分	25日02時39分頃	浦河沖	M5.3	震度3
平成23年06月24日23時50分	24日23時47分頃	福島県沖	M4.3	震度3
平成23年06月24日09時40分	24日09時36分頃	福島県会津	M3.5	震度3
平成23年06月23日19時38分	23日19時35分頃	宮城県沖	M5.3	震度4
平成23年06月23日17時26分	23日17時22分頃	福島県沖	M4.4	震度4
平成23年06月23日06時56分	23日06時51分頃	岩手県沖	M6.7	震度5弱
平成23年06月23日03時24分	23日03時19分頃	茨城県北部	M4.0	震度3
平成23年06月22日23時33分	22日23時29分頃	岩手県沖	M5.4	震度3
平成23年06月21日17時54分	21日17時49分頃	茨城県沖	M5.6	震度3
平成23年06月21日13時43分	21日13時40分頃	宮城県沖	M4.6	震度3
平成23年06月21日11時31分	21日11時28分頃	秋田県内陸南部	M3.3	震度3
平成23年06月20日10時51分	20日10時46分頃	千葉県東方沖	M4.6	震度3
平成23年06月20日06時59分	20日06時55分頃	福島県浜通り	M3.6	震度3
平成23年06月20日06時21分	20日06時17分頃	福島県浜通り	M3.7	震度3
平成23年06月20日04時02分	20日03時58分頃	福島県沖	M4.5	震度3
━━━━━━━━━━━━━━━100日間━━━━━━━━━━━━━━
(平成23年03月11日14時53分	11日14時46分頃	三陸沖	M7.9(M9.0)	震度7
記事への反応 -

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん