はてなキーワード: 松戸市とは
千葉県警松戸署は4日、電車内で女性の寝顔を撮影したとして、松戸市の会社員(46)を県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで現行犯逮捕した。
発表によると、会社員は4日午後11時40~45分頃、JR常磐線北千住―松戸駅間を走行中の下り快速電車内で、右隣に座って寝ていた我孫子市の女子専門学校生(24)の顔など上半身を携帯電話のカメラで盗撮した疑い。専門学校生がシャッター音に気づき、会社員を取り押さえた。「かわいかったので撮ってしまった」と容疑を認めているという。
http://b.hatena.ne.jp/entry/www.yomiuri.co.jp/national/news/20110905-OYT1T00316.htm
千葉県の県迷惑防止条例とは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」かと思うが、同条例は盗撮自体を禁止していない(記事に県迷惑防止条例違反(盗撮)とあるのは疑問だが)。
おそらく、同条例3条2項のことだろう。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(千葉県)
第三条 (略)
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。
(以下略)
(罰則)
第十三条 第三条第二項、第十一条又は前条第一項の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 常習として第三条第二項、第十一条又は前条第一項の規定のいずれかに違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
したがって、寝顔の無断撮影につき「女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動」であると千葉県警松戸署は判断したことになる。
特に撮影は要件ではない。あくまで「女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動」にあたるか否かだ。
この点について、比較的最近の判例(最3小平成20年11月10日刑集62巻10号2853頁)がある。
北海道の迷惑防止条例に関する判決だが、「卑わいな言動」について判示している。
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=37011&hanreiKbn=02
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20090203172548.pdf
asahi.com(朝日新聞社):無断でお尻撮影、ズボン姿でも「卑猥」 最高裁判断http://b.hatena.ne.jp/entry/www.asahi.com/national/update/1113/TKY200811130077.html
多数意見の判示するところによると、
憲法31条,39条違反をいう点については,公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和40年北海道条例第34号)2条の2第1項4号の「卑わいな言動」とは,社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいうと解され,同条1項柱書きの「公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し,正当な理由がないのに,著しくしゅう恥させ,又は不安を覚えさせるような」と相まって,日常用語としてこれを合理的に解釈することが可能であり,所論のように不明確であるということはできないから,前提を欠き,その余は,単なる法令違反,事実誤認の主張であり,被告人本人の上告趣意は,単なる法令違反,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
つまり、「卑わいな言動」とは「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」のことである。
もっとも、これは北海道迷惑防止条例に関する判決なので、ただちに千葉県条例の解釈もそうなるとは限らない。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(北海道)
(卑わいな行為の禁止)
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる者に対し、正当な理由がないのに、著しくしゅう恥させ、又は不安を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
(2) 衣服等で覆われている身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
(3) 写真機等を使用して衣服等を透かして見る方法により、衣服等で覆われている身体又は下着の映像を見、又は撮影すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
2 何人も、公衆浴場、公衆便所、公衆が使用することができる更衣室その他公衆が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態の人の姿態を、正当な理由がないのに、撮影してはならない。
http://www.reiki.pref.hokkaido.jp/d1w_savvy/HTML_TMP/svhtml-972975684.0.Mokuji.0.0.DATA.html
北海道は4号で包括指定としてるが、それでも北海道の条例の方が、卑わいな行為の内容について千葉県よりもまだ具体性があるのである。
また、判例の事件は、デパートでジーンズをはいた27歳女性の臀部を多数回にわたって撮影するというものであったが、これが卑わいな言動にあたるかについては裁判官でも意見が割れている。反対意見(田原睦夫)は、衣服の上から臀部を視る行為や、衣服を上から臀部を撮影する行為それ自体を卑わいか疑問だとする。
本件の寝顔の無断撮影はどう判断すべきだろうか。
千葉県条例の不明確さは置いて、仮に千葉県迷惑防止条例3条2項を上記判例と同様に解釈すると、「卑わいな言動」とは「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作」ということになる。
上記判例の反対意見でも衣服をはいた臀部に卑わい性があるのか疑問視してるが、今回は寝顔であり、より性的な意味合いがなく、卑わい性をみたさないのではないかという疑問が生じる。男性も「かわいかったので」と答えているが…
無断で顔を撮影されるのが迷惑としても、性的道義観念に反するのかというと少し違う気もする。
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2010122700728
同市は中選挙区時代の旧衆院東京7区に含まれ、いわば菅直人首相の「お膝元」。千葉県松戸市議選、茨城県議選に続く惨敗となり、党内には「このまま統一地方選を迎えれば最悪だ」(都連関係者)と悲鳴が出ている。
西東京市は都心部近郊のベッドタウンで、現在は衆院東京19区に含まれる。首相の地元、東京18区の隣で、4年前の前回市議選では、民主党候補5人全員が当選。今回は7人を擁立したが、公認候補の得票総数は前回より約1200票減った。
地方議会選でも連敗中。
こうして並べてみて、これが来年の統一地方選といずれ来る次の衆院選にそのまま反映されると思うと、民主党議員達の絶望感が多少は理解出来ると思う。
茨城県議選で民主惨敗 現有6議席、自民は33
来春の統一地方選の前哨戦として注目を集めた茨城県議選が12日投票、即日開票され、定数65(36選挙区)に対して、推薦1人を含めた24人の候補者を擁立した民主党は現有の6議席にとどまり、惨敗した。
内閣支持率が低迷する中、11月の千葉県松戸市議選での大敗などに続く地方選の敗北で、菅直人首相の政権運営は厳しさを増しそうだ。
自民党は、大物県議の引退で世代交代が進む中で33議席を獲得。無所属の推薦候補も6人が当選を果たした。みんなの党は、3人を擁立して2人が当選、統一選に向けて期待を持たせる結果となった。
公明党は4議席、共産党は1議席を獲得。自民推薦以外の無所属候補は13人が当選した。投票率は49・00%で、前回を1・06ポイント上回った。
「特急代が出ない。その分が自費というのはおかしい」という意見があった。
「裁判所まで片道1,000円以内の普通運賃で行けるのが当たり前」
「朝9時の呼び出し時刻に間に合うように行く」のには、
本数が少ないJR普通では間に合わず、特急に乗車しないと間に合わない、という
というか、この交通費は「事後請求」である。
これもよくよく考えるとおかしい制度であり、
例えば小笠原から東京地裁に強制出頭させられる場合の交通費が「一旦建替える」というのは、
あまりに経済的に負担が大きいのではないか?
自分も仕事の関係で、日帰り交通費とか小口費用とかを立替ることがあるが、
「支払いが少し遅れますが、いいでしょうか?」と申し訳なさそうにしている。
また、金額が大きい出張代などは、原則として会社が支払い、立替は発生しない。
本来、このような交通費は、立替でなく事前精算が筋であり、
ましてや国権で以って徴用するのなら、なおさらそうである。
「出頭交通費の立替えすらままならない」ということも、充分にありえる。
その場合、「経済的に出頭できないから、過料で罰する」という
本来なら、候補者全員に、国会議員のような「JRパス」を支給するのが「スジ」じゃないのか?
逆に言えば、
「出頭交通費すら立て替えられません、所持金は1,000円しかありませんので、
往復3,000円を支払えません」というのは、
立派な「辞退理由」になりえる。
地裁から徒歩圏内に住んでいるのなら兎も角、公共交通機関を使わないと地裁にたどり着けない人であれば、
この「抗弁」が裁判員辞退事由として有効ではないか?
下校する千葉県立小金高の生徒たち。私服だが制服のような服装の女子生徒も
千葉県松戸市の県立小金高校(堀誠校長)が、志願者離れに歯止めをかけようと、これまで認めていた私服通学を廃止し、制服着用に切り替える。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090523-OYT1T00063.htm
もともと結構何でもありな学校で、進学校なのに理系文系分けずに、授業も受験はもちろん教科書も無視して大学みたいな授業やったり、
ノリだけの意味不明なイベントやったり、式典行事でもお約束で日の丸・君が代レス。
制服があった当時でも、短ランでもなんでも学ランっぽいのならOKで、カラー付けてる奴は居ないし下に着てるのがワイシャツの奴の方が少なかった。
女子もスカートが紺色でブラウスっぽい白っぽければ何でもありだった。
そんな具合だったんで、自由化も極一部の生徒とむしろ教職員が盛り上がって進めたけど、大半の生徒はまあ別にどうでもイイよ、反対する理由ないし、って感じだった。
田舎の半端な進学校で、ほっといても地元の成績上の下の生徒が集まる学校だった。
上の中から上は、となりのトップ公立高校(ここは昔から私服。地元の名門)か上位私立に流れるので、
東大進学者は二桁になる事はまず無く、行き先はだいたい駅弁国立やマーチあたり。
なので、勉強や進学よりも、普通にフリーダムな所にアイデンティティを感じていたと思う。
でも、周りの公立高校が受験予備校的になってきて、田舎の私立蔑視も弱まって、
だんだん沈下して行ってたんだな。東大合格者0なんてのが続いてたらしい。
http://s03.megalodon.jp/2009-0205-0338-39/headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090205-00000004-yom-soci
著名人などのブログに悪意の書き込みが集中して閉鎖に追い込まれたりする問題で、警視庁は、男性タレント(37)のブログを攻撃した17~45歳の男女18人について、名誉棄損容疑で刑事責任を追及することを決めた。
「殺人犯」などと事実無根の書き込みが繰り返されたという。警察庁によると、「炎上」と呼ばれる現象を引き起こす集団攻撃の一斉摘発は初めて。匿名を背景にエスカレートするネット世界の“暴力”に歯止めをかける狙いがある。
興味深い。
一つには「炎上」がきちんと問題視されたこと、そしてもう一つは
ネットイナゴの顔がほの見えたこと。住む場所も年齢も違う彼らが、同時間にPCに向かって特に恨みもない相手に罵倒の快楽だけを求めて群がっていた状況を少し想像した。
彼らはその瞬間ある想いを共有していた。そして逮捕の瞬間、もう一度だけ同じ思いを共有したのだ。
それが驚きと後悔と慚愧と…どれほど錯綜した想いであっても。
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.tctv.ne.jp/members/mkim/geography/city_population_2001.htm
そもそもこんな情報をブックマしてどんな意味があるというのか。
というかここらへんが気になるのであれば、国勢調査をみなYO!といいたい。
いっても始まらないので親切な増田くんが平成17年度の最新版をまとめてあげた。
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/youkei/hyodai.htm
ただたんにソートしてもつまらないので女性の比率、数が多い順に並べてみた上位50位と、女性の数&女性の比率が多い上位500位だよ。
独身男とかそこの都市に流入するといいよ。少子化対策もこれでばっちりだね><
こんなのは総務省のページにアクセス、情報をダウンロード、エクセルでソート、前後に順位やカラムをつっこんだあとにエディタでタブを|に変換。
末尾に|をエディタのキーボードマクロで付加とか。こんな感じで処理すればものの5分もかからないよ。
あたらしい視点での纏めをきぼんぬ。人が増えてる都市ベストいくつだとか。
| 順位 | Area | 地域 | 人口総数 | 人口男 | 人口女 | 人口性比(女100人につき男) | 平成12年人口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | 青ヶ島村 | Aogashima-mura | 214 | 136 | 78 | 174.4 | |
| 2 | 420 | 小笠原支庁 | Ogasawara-shicho | 2,724 | 1,688 | 1,036 | 162.9 | |
| 3 | 421 | 小笠原村 | Ogasawara-mura | 2,724 | 1,688 | 1,036 | 162.9 | |
| 4 | 356 | 渡名喜村 | Tonaki-son | 530 | 323 | 207 | 156 | |
| 5 | 122 | 西成区 | Nishinari-ku | 132,762 | 78,026 | 54,736 | 142.5 | |
| 6 | 358 | 北大東村 | Kitadaito-son | 588 | 338 | 250 | 135.2 | |
| 7 | 463 | 占冠村 | Shimukappu-mura | 1,819 | 1,024 | 795 | 128.8 | |
| 8 | 357 | 南大東村 | Minamidaito-son | 1,447 | 813 | 634 | 128.2 | |
| 9 | 346 | 知念村 | Chinen-son | 6,024 | 3,349 | 2,675 | 125.2 | |
| 10 | 430 | 月形町 | Tsukigata-cho | 4,785 | 2,654 | 2,131 | 124.5 | |
| 11 | 411 | 六ヶ所村 | Rokkasho-mura | 11,402 | 6,319 | 5,083 | 124.3 | |
| 12 | 362 | 利島村 | Toshima-mura | 308 | 170 | 138 | 123.2 | |
| 13 | 382 | 御蔵島村 | Mikurajima-mura | 292 | 161 | 131 | 122.9 | |
| 14 | 303 | 東村 | Higashi-son | 1,825 | 1,004 | 821 | 122.3 | |
| 15 | 380 | 三宅支庁 | Miyake-shicho | 2,731 | 1,492 | 1,239 | 120.4 | |
| 16 | 381 | 三宅村 | Miyake-mura | 2,439 | 1,331 | 1,108 | 120.1 | |
| 17 | 370 | 宮古郡 | Miyako-gun | 1,370 | 744 | 626 | 118.8 | |
| 18 | 375 | 多良間村 | Tarama-son | 1,370 | 744 | 626 | 118.8 | |
| 19 | 304 | 十島村 | Toshima-mura | 673 | 363 | 310 | 117.1 | |
| 20 | 345 | 春日町 | Haruhi-cho | 8,320 | 4,485 | 3,835 | 116.9 | |
| 21 | 424 | 忍野村 | Oshino-mura | 8,488 | 4,571 | 3,917 | 116.7 | |
| 22 | 520 | 西加茂郡 | Nishikamo-gun | 56,254 | 30,219 | 26,035 | 116.1 | |
| 23 | 521 | 三好町 | Miyoshi-cho | 56,254 | 30,219 | 26,035 | 116.1 | |
| 24 | 304 | 川上村 | Kawakami-mura | 4,759 | 2,555 | 2,204 | 115.9 | |
| 25 | 501 | 坂祝町 | Sakahogi-cho | 8,551 | 4,575 | 3,976 | 115.1 | |
| 26 | 131 | 川崎区 | Kawasaki-ku | 203,777 | 108,795 | 94,982 | 114.5 | |
| 27 | 353 | 渡嘉敷村 | Tokashiki-son | 790 | 421 | 369 | 114.1 | |
| 28 | 384 | 竜王町 | Ryuo-cho | 13,282 | 7,074 | 6,208 | 113.9 | |
| 29 | 211 | 豊田市 | Toyota-shi | 412,131 | 218,254 | 193,877 | 112.6 | |
| 30 | 600 | 大野郡 | Ono-gun | 1,983 | 1,048 | 935 | 112.1 | |
| 31 | 604 | 白川村 | Shirakawa-mura | 1,983 | 1,048 | 935 | 112.1 | |
| 32 | 300 | 鹿児島郡 | Kagoshima-gun | 1,135 | 599 | 536 | 111.8 | |
| 33 | 364 | 大川村 | Okawa-mura | 538 | 284 | 254 | 111.8 | |
| 34 | 366 | 上野村 | Ueno-mura | 1,532 | 808 | 724 | 111.6 | |
| 35 | 355 | 粟国村 | Aguni-son | 935 | 493 | 442 | 111.5 | |
| 36 | 135 | 多摩区 | Tama-ku | 205,407 | 108,190 | 97,217 | 111.3 | |
| 37 | 340 | 石川郡 | Ishikawa-gun | 47,973 | 25,254 | 22,719 | 111.2 | |
| 38 | 344 | 野々市町 | Nonoichi-machi | 47,973 | 25,254 | 22,719 | 111.2 | |
| 39 | 210 | 刈谷市 | Kariya-shi | 142,112 | 74,770 | 67,342 | 111 | |
| 40 | 227 | 朝霞市 | Asaka-shi | 124,298 | 65,401 | 58,897 | 111 | |
| 41 | 344 | 小山町 | Oyama-cho | 21,478 | 11,282 | 10,196 | 110.7 | |
| 42 | 524 | 大泉町 | Oizumi-machi | 41,473 | 21,768 | 19,705 | 110.5 | |
| 43 | 104 | 中区 | Naka-ku | 140,101 | 73,500 | 66,601 | 110.4 | |
| 44 | 224 | 戸田市 | Toda-shi | 116,645 | 61,208 | 55,437 | 110.4 | |
| 45 | 222 | 東海市 | Tokai-shi | 104,340 | 54,723 | 49,617 | 110.3 | |
| 46 | 133 | 中原区 | Nakahara-ku | 210,493 | 110,371 | 100,122 | 110.2 | |
| 47 | 382 | 与那国町 | Yonaguni-cho | 1,796 | 940 | 856 | 109.8 | |
| 48 | 586 | 粟島浦村 | Awashimaura-mura | 438 | 229 | 209 | 109.6 | |
| 49 | 229 | 和光市 | Wako-shi | 76,676 | 40,067 | 36,609 | 109.4 | |
| 50 | 101 | 鶴見区 | Tsurumi-ku | 264,450 | 138,112 | 126,338 | 109.3 |
| 順位 | Area | 地域 | 人口総数 | 人口男 | 人口女 | 人口性比(女100人につき男) | 平成12年人口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 東京都 | Tokyo-to | 12,570,904 | 6,261,068 | 6,309,836 | 99.2 | 12,064,143 |
| 2 | 27 | 大阪府 | Osaka-fu | 8,817,010 | 4,280,187 | 4,536,823 | 94.3 | 8,805,081 |
| 3 | 14 | 神奈川県 | Kanagawa-ken | 8,790,900 | 4,443,955 | 4,346,945 | 102.2 | 8,489,932 |
| 4 | 23 | 愛知県 | Aichi-ken | 7,254,432 | 3,638,486 | 3,615,946 | 100.6 | 7,043,300 |
| 5 | 11 | 埼玉県 | Saitama-ken | 7,053,689 | 3,554,373 | 3,499,316 | 101.6 | 6,938,006 |
| 6 | 12 | 千葉県 | Chiba-ken | 6,056,159 | 3,029,018 | 3,027,141 | 100.1 | 5,926,285 |
| 7 | 01 | 北海道 | Hokkaido | 5,627,424 | 2,674,752 | 2,952,672 | 90.6 | 5,683,062 |
| 8 | 28 | 兵庫県 | Hyogo-ken | 5,590,381 | 2,680,070 | 2,910,311 | 92.1 | 5,550,574 |
| 9 | 40 | 福岡県 | Fukuoka-ken | 5,049,126 | 2,396,769 | 2,652,357 | 90.4 | 5,015,699 |
| 10 | 22 | 静岡県 | Shizuoka-ken | 3,792,457 | 1,868,444 | 1,924,013 | 97.1 | 3,767,393 |
| 11 | 100 | 横浜市 | Yokohama-shi | 3,579,133 | 1,803,349 | 1,775,784 | 101.6 | 3,426,651 |
| 12 | 08 | 茨城県 | Ibaraki-ken | 2,975,023 | 1,479,644 | 1,495,379 | 98.9 | 2,985,676 |
| 13 | 34 | 広島県 | Hiroshima-ken | 2,876,762 | 1,390,176 | 1,486,586 | 93.5 | 2,878,915 |
| 14 | 26 | 京都府 | Kyoto-fu | 2,647,523 | 1,272,877 | 1,374,646 | 92.6 | 2,644,391 |
| 15 | 100 | 大阪市 | Osaka-shi | 2,628,776 | 1,280,164 | 1,348,612 | 94.9 | 2,598,774 |
| 16 | 15 | 新潟県 | Niigata-ken | 2,431,396 | 1,176,785 | 1,254,611 | 93.8 | 2,475,733 |
| 17 | 04 | 宮城県 | Miyagi-ken | 2,359,991 | 1,148,928 | 1,211,063 | 94.9 | 2,365,320 |
| 18 | 20 | 長野県 | Nagano-ken | 2,196,012 | 1,068,046 | 1,127,966 | 94.7 | 2,213,128 |
| 19 | 100 | 名古屋市 | Nagoya-shi | 2,215,031 | 1,099,388 | 1,115,643 | 98.5 | 2,171,557 |
| 20 | 21 | 岐阜県 | Gifu-ken | 2,107,293 | 1,020,617 | 1,086,676 | 93.9 | 2,109,740 |
| 21 | 07 | 福島県 | Fukushima-ken | 2,091,223 | 1,016,588 | 1,074,635 | 94.6 | 2,126,935 |
| 22 | 10 | 群馬県 | Gumma-ken | 2,024,044 | 996,225 | 1,027,819 | 96.9 | 2,024,852 |
| 23 | 33 | 岡山県 | Okayama-ken | 1,957,056 | 938,348 | 1,018,708 | 92.1 | 1,950,828 |
| 24 | 09 | 栃木県 | Tochigi-ken | 2,016,452 | 1,001,877 | 1,014,575 | 98.7 | 2,004,817 |
| 25 | 100 | 札幌市 | Sapporo-shi | 1,880,875 | 888,927 | 991,948 | 89.6 | 1,822,368 |
| 26 | 43 | 熊本県 | Kumamoto-ken | 1,842,140 | 866,782 | 975,358 | 88.9 | 1,859,344 |
| 27 | 24 | 三重県 | Mie-ken | 1,867,166 | 907,294 | 959,872 | 94.5 | 1,857,339 |
| 28 | 46 | 鹿児島県 | Kagoshima-ken | 1,753,144 | 819,405 | 933,739 | 87.8 | 1,786,194 |
| 29 | 100 | 神戸市 | Kobe-shi | 1,525,389 | 724,359 | 801,030 | 90.4 | 1,493,398 |
| 30 | 35 | 山口県 | Yamaguchi-ken | 1,492,575 | 703,648 | 788,927 | 89.2 | 1,527,964 |
| 31 | 42 | 長崎県 | Nagasaki-ken | 1,478,630 | 691,431 | 787,199 | 87.8 | 1,516,523 |
| 32 | 38 | 愛媛県 | Ehime-ken | 1,467,824 | 691,569 | 776,255 | 89.1 | 1,493,092 |
| 33 | 100 | 京都市 | Kyoto-shi | 1,474,764 | 703,134 | 771,630 | 91.1 | 1,474,471 |
| 34 | 02 | 青森県 | Aomori-ken | 1,436,628 | 678,989 | 757,639 | 89.6 | 1,475,728 |
| 35 | 29 | 奈良県 | Nara-ken | 1,421,367 | 676,329 | 745,038 | 90.8 | 1,442,795 |
| 36 | 130 | 福岡市 | Fukuoka-shi | 1,400,621 | 675,895 | 724,726 | 93.3 | 1,341,470 |
| 37 | 03 | 岩手県 | Iwate-ken | 1,385,037 | 663,510 | 721,527 | 92.0 | 1,416,180 |
| 38 | 25 | 滋賀県 | Shiga-ken | 1,380,343 | 681,430 | 698,913 | 97.5 | 1,342,832 |
| 39 | 47 | 沖縄県 | Okinawa-ken | 1,360,830 | 667,789 | 693,041 | 96.4 | 1,318,220 |
| 40 | 130 | 川崎市 | Kawasaki-shi | 1,327,009 | 686,980 | 640,029 | 107.3 | 1,249,905 |
| 41 | 44 | 大分県 | Oita-ken | 1,209,587 | 569,755 | 639,832 | 89.0 | 1,221,140 |
| 42 | 06 | 山形県 | Yamagata-ken | 1,216,116 | 584,946 | 631,170 | 92.7 | 1,244,147 |
| 43 | 45 | 宮崎県 | Miyazaki-ken | 1,152,993 | 541,988 | 611,005 | 88.7 | 1,170,007 |
| 44 | 17 | 石川県 | Ishikawa-ken | 1,173,994 | 566,975 | 607,019 | 93.4 | 1,180,977 |
| 45 | 05 | 秋田県 | Akita-ken | 1,145,471 | 540,530 | 604,941 | 89.4 | 1,189,279 |
| 46 | 100 | 広島市 | Hiroshima-shi | 1,154,595 | 559,380 | 595,215 | 94.0 | 1,134,134 |
| 47 | 100 | さいたま市 | Saitama-shi | 1,176,269 | 590,901 | 585,368 | 100.9 | 1,133,300 |
| 48 | 16 | 富山県 | Toyama-ken | 1,111,602 | 535,542 | 576,060 | 93.0 | 1,120,851 |
| 49 | 30 | 和歌山県 | Wakayama-ken | 1,036,061 | 487,997 | 548,064 | 89.0 | 1,069,912 |
| 50 | 100 | 北九州市 | Kitakyushu-shi | 993,483 | 466,719 | 526,764 | 88.6 | 1,011,471 |
| 51 | 37 | 香川県 | Kagawa-ken | 1,012,261 | 486,053 | 526,208 | 92.4 | 1,022,890 |
| 52 | 100 | 仙台市 | Sendai-shi | 1,024,947 | 500,478 | 524,469 | 95.4 | 1,008,130 |
| 53 | 100 | 千葉市 | Chiba-shi | 924,353 | 462,937 | 461,416 | 100.3 | 887,164 |
| 54 | 41 | 佐賀県 | Saga-ken | 866,402 | 408,220 | 458,182 | 89.1 | 876,654 |
| 55 | 19 | 山梨県 | Yamanashi-ken | 884,531 | 433,519 | 451,012 | 96.1 | 888,172 |
| 56 | 112 | 世田谷区 | Setagaya-ku | 841,399 | 404,948 | 436,451 | 92.8 | 814,901 |
| 57 | 201 | 堺市 | Sakai-shi | 831,111 | 400,370 | 430,741 | 92.9 | 829,636 |
| 58 | 36 | 徳島県 | Tokushima-ken | 809,974 | 384,627 | 425,347 | 90.4 | 824,108 |
| 59 | 18 | 福井県 | Fukui-ken | 821,589 | 397,219 | 424,370 | 93.6 | 828,944 |
| 60 | 39 | 高知県 | Kochi-ken | 796,211 | 374,357 | 421,854 | 88.7 | 813,949 |
| 61 | 201 | 新潟市 | Niigata-shi | 785,067 | 378,659 | 406,408 | 93.2 | 779,483 |
| 62 | 202 | 浜松市 | Hamamatsu-shi | 804,067 | 399,718 | 404,349 | 98.9 | 786,306 |
| 63 | 32 | 島根県 | Shimane-ken | 742,135 | 353,597 | 388,538 | 91.0 | 761,503 |
| 64 | 100 | 静岡市 | Shizuoka-shi | 700,879 | 340,970 | 359,909 | 94.7 | 706,513 |
| 65 | 201 | 熊本市 | Kumamoto-shi | 669,541 | 316,004 | 353,537 | 89.4 | 662,012 |
| 66 | 201 | 岡山市 | Okayama-shi | 674,605 | 324,471 | 350,134 | 92.7 | 652,679 |
| 67 | 120 | 練馬区 | Nerima-ku | 692,225 | 342,392 | 349,833 | 97.9 | 658,132 |
| 68 | 111 | 大田区 | Ota-ku | 665,370 | 337,576 | 327,794 | 103.0 | 650,331 |
| 69 | 201 | 鹿児島市 | Kagoshima-shi | 604,387 | 281,269 | 323,118 | 87.0 | 601,693 |
| 70 | 123 | 江戸川区 | Edogawa-ku | 653,882 | 333,896 | 319,986 | 104.3 | 619,953 |
| 71 | 31 | 鳥取県 | Tottori-ken | 606,947 | 290,130 | 316,817 | 91.6 | 613,289 |
| 72 | 209 | 相模原市 | Sagamihara-shi | 628,638 | 318,913 | 309,725 | 103.0 | 605,519 |
| 73 | 121 | 足立区 | Adachi-ku | 624,548 | 315,484 | 309,064 | 102.1 | 617,123 |
| 74 | 204 | 船橋市 | Funabashi-shi | 569,829 | 288,647 | 281,182 | 102.7 | 550,074 |
| 75 | 201 | 八王子市 | Hachioji-shi | 560,048 | 286,175 | 273,873 | 104.5 | 536,046 |
| 76 | 201 | 松山市 | Matsuyama-shi | 514,944 | 242,384 | 272,560 | 88.9 | 508,266 |
| 77 | 115 | 杉並区 | Suginami-ku | 528,180 | 256,319 | 271,861 | 94.3 | 522,103 |
| 78 | 227 | 東大阪市 | Higashiosaka-shi | 513,744 | 251,601 | 262,143 | 96.0 | 515,094 |
| 79 | 119 | 板橋区 | Itabashi-ku | 522,710 | 263,501 | 259,209 | 101.7 | 513,575 |
| 80 | 201 | 姫路市 | Himeji-shi | 482,307 | 232,540 | 249,767 | 93.1 | 478,309 |
| 81 | 204 | 西宮市 | Nishinomiya-shi | 465,338 | 221,195 | 244,143 | 90.6 | 438,105 |
| 82 | 202 | 倉敷市 | Kurashiki-shi | 469,372 | 227,297 | 242,075 | 93.9 | 460,869 |
| 83 | 201 | 大分市 | Oita-shi | 462,322 | 221,525 | 240,797 | 92.0 | 454,424 |
| 84 | 201 | 長崎市 | Nagasaki-shi | 442,624 | 203,216 | 239,408 | 84.9 | 457,486 |
| 85 | 202 | 尼崎市 | Amagasaki-shi | 462,484 | 226,049 | 236,435 | 95.6 | 466,187 |
| 86 | 207 | 松戸市 | Matsudo-shi | 472,504 | 237,537 | 234,967 | 101.1 | 464,841 |
| 87 | 201 | 金沢市 | Kanazawa-shi | 454,607 | 220,643 | 233,964 | 94.3 | 456,438 |
| 88 | 203 | 川口市 | Kawaguchi-shi | 479,986 | 246,210 | 233,776 | 105.3 | 460,027 |
| 89 | 201 | 宇都宮市 | Utsunomiya-shi | 457,557 | 228,906 | 228,651 | 100.1 | 443,808 |
| 90 | 203 | 市川市 | Ichikawa-shi | 466,408 | 239,513 | 226,895 | 105.6 | 448,642 |
| 91 | 201 | 富山市 | Toyama-shi | 421,156 | 204,330 | 216,826 | 94.2 | 420,804 |
| 92 | 207 | 福山市 | Fukuyama-shi | 418,437 | 201,959 | 216,478 | 93.3 | 416,547 |
| 93 | 201 | 横須賀市 | Yokosuka-shi | 426,162 | 214,029 | 212,133 | 100.9 | 428,645 |
| 94 | 122 | 葛飾区 | Katsushika-ku | 424,801 | 212,719 | 212,082 | 100.3 | 421,519 |
| 95 | 108 | 江東区 | Koto-ku | 420,831 | 209,216 | 211,615 | 98.9 | 376,840 |
| 96 | 201 | 岐阜市 | Gifu-shi | 399,921 | 189,629 | 210,292 | 90.2 | 402,751 |
| 97 | 210 | 枚方市 | Hirakata-shi | 404,004 | 195,187 | 208,817 | 93.5 | 402,563 |
| 98 | 209 | 町田市 | Machida-shi | 404,798 | 199,922 | 204,876 | 97.6 | 377,536 |
| 99 | 203 | 豊中市 | Toyonaka-shi | 386,633 | 186,456 | 200,177 | 93.1 | 391,726 |
| 100 | 201 | 和歌山市 | Wakayama-shi | 375,718 | 176,871 | 198,847 | 88.9 | 386,551 |
| 101 | 205 | 藤沢市 | Fujisawa-shi | 395,997 | 198,334 | 197,663 | 100.3 | 379,185 |
| 102 | 201 | 奈良市 | Nara-shi | 370,106 | 174,467 | 195,639 | 89.2 | 374,944 |
