はてなキーワード: 見沼区とは
さいたま市全体 13.55%
西区(田園地帯。ニュータウンあり 地価が安い地域で所得水準はあまり高くない。旧住民は高齢者、新住民は若年層が多い) 10.90%
北区(大宮の工業地帯。工場と物流倉庫が多い 一部高級住宅地を含むが全体としては所得水準も治安も中程度) 13.63%
大宮区(大宮の市街地。高級住宅地と歓楽街の両極端。住民も二極化。地価は高い) 14.90%
見沼区(郊外のニュータウン。安アパートが多く治安もお察し。京アニの青葉が住んでたのがここ。) 11.40%
中央区(旧与野市。福祉の街。さいたま新都心があり、最近の住民は所得水準高め) 14.53%
桜区(浦和の工業地帯。治安・民度ともに浦和というより戸田蕨に近い(悪い)。外国人も多め) 12.85%
浦和区(旧浦和市の中心部。所得水準は杉並区、世田谷区より上 地価は都内並み) 15.33%
南区(旧浦和市南部。ヤンキー地帯と高級住宅地が混在 地価は高め) 15.01%
緑区(浦和の田園地帯。ニュータウンも多い。治安も民度もまぁまぁ 旧住民は埼玉の田舎のDQN) 14.12%
岩槻区(旧岩槻市。田舎。治安・民度・所得水準ともにさいたま市最悪。高齢化も一番進んでいる。そもそも文化圏が違う) 10.08%
また、住民の平均年齢が低いほど得票率が高い傾向もある。
どゆこと?
あとカッペはとんでもなく勘違いしてるけど都内の通勤圏の千葉/埼玉/神奈川だってファミリータイプはクソ高いやで
例:
※ 例は、地価を表すものではなく、単純に今ネットで検索したら出てくる空いてる物件の家賃。なお、ファミリータイプはすぐ埋まるので、千葉の船橋とか築15年↑ でも、30万、16万とかある
※ 築30年↑ でも良ければ、近隣に3DK(55平米くらい)のRC、10万以下も有り
あと割と、『子育て考えたら、上級労働者でも、浦和/船橋あたりに住まいを構えるのが普通
東京は、江戸っ子と上級国民のご子息/ご息女と食い詰めた地方の次男三男が暮らす土地よ
江戸の時代から変わらぬ』 ってお伝えしてるし、カッペ向けに下記も書いたことあるで
年収1〜1.5千万くらいで無理なく買えんのは『浦和』、『浦安(新浦安)』、『美浜』、『船橋』あたりだからじゃね?
それに『浦和』は、"浦和画家"なんて言葉があり、文化人・芸術家と士業が多かった街で今も生活が便利だし特に説明は要らんよ
小学校区ごとに取ってる年収でも公立の常盤小学校あたりなんか 850万になるしな
都道府県 所在行政区 学校名 平均年収 埼玉県 さいたま市西区 宮前小学校 694万 埼玉県 さいたま市北区 大砂土小学校 745万 埼玉県 さいたま市大宮区 桜木小学校 791万 埼玉県 さいたま市見沼区 七里小学校 692万 埼玉県 さいたま市中央区 上落合小学校 862万 埼玉県 さいたま市桜区 土合小学校 661万 埼玉県 さいたま市浦和区⭐️ 常盤小学校 850万 埼玉県 さいたま市南区 浦和別所小学校 784万 埼玉県 さいたま市緑区 大門小学校 701万 埼玉県 さいたま市岩槻区 上里小学校 593万
武内 暁さん: 九条俳句応援団をやっている。各方面の議論が必要で、事実を踏まえて考え、議論する。議題設定を権力側ではなく、市民の側でつくっていくこと。当面ネットワークは各地の表現の検閲や規制の情報提供をよびかけ、共有して知恵を出し合うことをやっていきたい。
だが、その後も行政側の「自主規制」は全国各地で相次いだことから、九条俳句問題で当事者団体の代表を務めた武内暁(さとる)さん(70)らが「問題を繰り返させず、権力への忖度(そんたく)や息苦しさに立ち向かおう」と、同じような問題を抱える全国の人々に「表現の自由を市民の手に 全国ネットワーク」の設立を呼び掛けた。
https://www.pref.saitama.lg.jp/kenpou/bn/R04_11/1122_t365/item/20099/t365_20221122i20099.pdf
1 請 求 人
蓮田市 辻 忠男
・世なおし埼玉県民の会
同じ人物がこれらの社会活動団体として動いているということを明記せずに【市民】というだけの肩書で良いのだろうか?
森友デモ@衆議院第2議員会館前。はじめに実行委より「告発プロジェクト」の発表がありました。安倍総理夫妻を皮切りに「忖度官僚」など次々に刑事告発していくとのこと。写真はプロジェクト共同代表の田中正道さん、武内暁さん。藤田高景さん。
年収1〜1.5千万くらいで無理なく買えんのは『浦和』、『浦安(新浦和)』、『美浜』、『船橋』あたりだからじゃね?
それに『浦和』は、"浦和画家"なんて言葉があり、文化人・芸術家と士業が多かった街で今も生活が便利だし特に説明は要らんよ
小学校区ごとに取ってる年収でも公立の常盤小学校あたりなんか 850万になるしな
都道府県 | 所在行政区 | 学校名 | 平均年収 |
埼玉県 | さいたま市西区 | 宮前小学校 | 694万 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 大砂土小学校 | 745万 |
埼玉県 | さいたま市大宮区 | 桜木小学校 | 791万 |
埼玉県 | さいたま市見沼区 | 七里小学校 | 692万 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 上落合小学校 | 862万 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 土合小学校 | 661万 |
埼玉県 | さいたま市浦和区⭐️ | 常盤小学校 | 850万 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 浦和別所小学校 | 784万 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大門小学校 | 701万 |
埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 上里小学校 | 593万 |
埼玉県 子どもの教育環境NO.1は旧浦和市?文教エリアに中高層マンション265棟。 年収の高い学区ランキング2016年版
https://www.sumai-surfin.com/lab/gakku-child/nensyu/11/
気が向いたら上京カッペがやりがちな見栄っ張りで物知らずで差別的な地域マウンティングについて書くかも。こんな感じの内容の予定
え、浦和…
江東区はNTTデータのお膝下である豊洲を有し、高層マンションも多いエリアなので、北区荒川区と並べるのはおかしい。板橋区か足立区が妥当。
↑上記のような上京カッペがやりがちな見栄っ張りで物知らずで差別的な地域マウンティングについて気が向いたら書くは
浦和は、単純に便利じゃん、文教地区じゃん、以前に歴史的に年収1000万以上の割合が高いんだよな
たとえば、小学校区ごとに取ってる年収でも公立の常盤小学校あたりなんか 850万だよ。わーお
都道府県 所在行政区 学校名 平均年収 埼玉県 さいたま市西区 宮前小学校 694万 埼玉県 さいたま市北区 大砂土小学校 745万 埼玉県 さいたま市大宮区 桜木小学校 791万 埼玉県 さいたま市見沼区 七里小学校 692万 埼玉県 さいたま市中央区 上落合小学校 862万 埼玉県 さいたま市桜区 土合小学校 661万 埼玉県 さいたま市浦和区⭐️ 常盤小学校 850万 埼玉県 さいたま市南区 浦和別所小学校 784万 埼玉県 さいたま市緑区 大門小学校 701万 埼玉県 さいたま市岩槻区 上里小学校 593万 埼玉県 子どもの教育環境NO.1は旧浦和市?文教エリアに中高層マンション265棟。 年収の高い学区ランキング2016年版
https://www.sumai-surfin.com/lab/gakku-child/nensyu/11/
あと上京カッペに見下されがちな東京東の 足立区、葛飾区、荒川区 についても
まぁ正直、山手通ってる開成高校のある荒川区以外は無理して住むところじゃないとは思うけど、
『コスパコスパと騒いでる上京カッペ』、『まさかの徒歩20分でドヤ顔語りしている上京カッペ』がいるからな
家を買うとしたら今も何もないエリアだし立地的に発展も望めないので止めるけど、
国家公務員宿舎があるので、公立小学校の葛飾区立西小菅小学校辺りは 年収922万 を叩き出してる
なお、葛飾区立西小菅小学校は、タカラトミー・NTTドコモと連携してプログラム推進をやっている公立校なんだけど
国家公務員宿舎が近くにあるのたぶん無関係じゃないよなぁ・・・
[ロボスタ] 葛飾区とタカラトミー、NTTドコモがプログラミング教育で連携
https://robotstart.info/2019/11/21/katsushika-embot.html
1年生 国語「むかしばなしがいっぱい」話の順序に沿って簡単な構成を考える
2年生 生活「うごくうごくわたしのおもちゃ」おもちゅの動きを組み合わせる
3年生 音楽「ドラムで音遊び」リズム・パターンを組み合わせて音楽を作る
え、浦和…
江東区はNTTデータのお膝下である豊洲を有し、高層マンションも多いエリアなので、北区荒川区と並べるのはおかしい。板橋区か足立区が妥当。
↑上記のような上京カッペがやりがちな見栄っ張りで物知らずで差別的な地域マウンティングについて気が向いたら書くは
浦和は、単純に便利じゃん、文教地区じゃん、以前に歴史的に年収1000万以上の割合が高いんだよな
たとえば、小学校区ごとに取ってる年収でも公立の常盤小学校あたりなんか 850万だよ。わーお
都道府県 | 所在行政区 | 学校名 | 平均年収 |
埼玉県 | さいたま市西区 | 宮前小学校 | 694万 |
埼玉県 | さいたま市北区 | 大砂土小学校 | 745万 |
埼玉県 | さいたま市大宮区 | 桜木小学校 | 791万 |
埼玉県 | さいたま市見沼区 | 七里小学校 | 692万 |
埼玉県 | さいたま市中央区 | 上落合小学校 | 862万 |
埼玉県 | さいたま市桜区 | 土合小学校 | 661万 |
埼玉県 | さいたま市浦和区⭐️ | 常盤小学校 | 850万 |
埼玉県 | さいたま市南区 | 浦和別所小学校 | 784万 |
埼玉県 | さいたま市緑区 | 大門小学校 | 701万 |
埼玉県 | さいたま市岩槻区 | 上里小学校 | 593万 |
埼玉県 子どもの教育環境NO.1は旧浦和市?文教エリアに中高層マンション265棟。 年収の高い学区ランキング2016年版
https://www.sumai-surfin.com/lab/gakku-child/nensyu/11/
あと上京カッペに見下されがちな東京東の 足立区、葛飾区、荒川区 についても
まぁ正直、山手通ってる開成高校のある荒川区以外は無理して住むところじゃないとは思うけど、
家を買うとしたら今も何もないエリアだし立地的に発展も望めないので止めるけど、
国家公務員宿舎があるので、公立小学校の葛飾区立西小菅小学校辺りは 年収922万 を叩き出してる
なお、葛飾区立西小菅小学校は、タカラトミー・NTTドコモと連携してプログラム推進をやっている公立校なんだけど
国家公務員宿舎が近くにあるのたぶん無関係じゃないよなぁ・・・
[ロボスタ] 葛飾区とタカラトミー、NTTドコモがプログラミング教育で連携
https://robotstart.info/2019/11/21/katsushika-embot.html
1年生 国語「むかしばなしがいっぱい」話の順序に沿って簡単な構成を考える
2年生 生活「うごくうごくわたしのおもちゃ」おもちゅの動きを組み合わせる
3年生 音楽「ドラムで音遊び」リズム・パターンを組み合わせて音楽を作る
交番に包丁を持っていったら警察官が銃殺してくれる制度=安楽死があるじゃん
刃物持った男に発砲 腹部に命中、搬送先で死亡 さいたま市 https://www.sankei.com/affairs/news/190528/afr1905280048-n1.html
28日午後2時15分ごろ、さいたま市見沼区の路上で、警察官が包丁を持って向かってきた男に発砲し、腹部に命中した。埼玉県警は公務執行妨害の疑いで男を現行犯逮捕した。男は救急搬送されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。
県警大宮東署によると、男は近くに住む職業不詳、鎌田幸作容疑者(68)。
午後2時5分ごろ、「男性が倒れている」との通報を受け、同署地域課の警察官2人が駆けつけたところ、左腕付近から出血した鎌田容疑者を発見。包丁を手にして向かってきたため、2回警告後、2人で1発ずつ発砲し、うち1発が命中した。
同署は「被疑者が亡くなったのは残念。現時点で拳銃使用については適正な職務執行であったと考えている」とコメントしている。
栃木県の彼女に会いに行くために時刻表の線路図にペンを引いている先で、
この映画を当時、映画館で観たときには絶対に気づかなかっただろうことに気づく。
東大宮駅がない!
北大宮駅という三十年上の先輩がいたために"東"にさせられたかわいそうな駅だが、
それでも一昨年50周年を迎えている。
(地名が見沼市、もとい見沼区東大宮に変わったのは駅開業後である)
大宮駅で通勤快速に乗り換えたために何度通過したかわからないが、
名簿に乗る無数の誰かは、皆、今もどこかで生きている。
一触即発の地雷マスタを大量のドキュメントと誓約書と一緒に触らされて、心苦しさばかり覚えるこの日頃。
郷土史好きの文系として、SF考証に( ´_ゝ`)な顔をしていた自分が監督の脇の甘さをこういう形で知らされるとは思わなかった。
先に行われました「さいたま市議会議員補欠選挙(見沼区)」において、たかこ景さんの事務所での出来事であります!
選挙戦某日。。。応援弁士を頼んでもいないのに「応援に行ってやる!」との突然の電話から、たかこ事務所に訪れた「片山さつき」参議院議員。事務所に入るなり、事務所内を一望すると見る見る顔色が変化し「何で私の為書きが貼ってないの!」と激怒!「私の為書きを貼っていない候補者なんて応援できないわ!」と狂ったように怒鳴りちらし、事務所内はパニック状態に陥らせた。ちなみに、為書きとは「必勝祈願ポスター」のことで、「○○候補の為に、必勝を祈ります」的な意味合いで送るポスターであります。
事務所的には、送って頂いた為書きを忘れている可能性があったので、たかこ候補の事務所やら自宅やらを選挙中にも関わらず大忙しで探すことに・・・。このドタバタ騒ぎの途中、私が事務所に入ったところ事務所内は異様な空気でありました。
1時間半もの間探したのですが、その間「片山さつき」女史は「見つけるまで帰らない」と事務所内に居座り、「ド素人集団が・・・」「なんなのこの地域は・・・、だから長沼候補(市長候補)も苦戦するのよ!」などと暴言を吐く始末。たかこ選対の選対本部長である私は、「責任者として申し訳ない」旨謝ると、「あんたがだらしないから、見沼区は惨敗なのよ!」と市長選に絡み因縁を付けられたのであります。
その後、事務所スタッフで謝罪すると「では、帰る!」と言い出し見送る体制をとろうとしたとき、「せっかく来たから、選挙カーに30分だけ乗ってやるわ!」と言い出し、選挙カーに乗ることに・・・。慌てて選挙カーを準備し、運転手とウグイスのご協力のもと30分をやり過ごして頂き、見送ったという出来事がありました。
その後、ウグイスに聞いた話では、ベテラン運転手に向かって「あんた、道知ってるの!?大丈夫!?」「(東新井団地を指し)何この団地。人が住んるの!?」とマイクが入っている中暴言を連発するなど、散々だったとの報告を受けました。また、ボランティア中心で運営していた事務所は、片山さつきの散々の暴言のおかげで、お手伝いが減少するという異常事態を招いたのであります。
長々と記載しましたが、「応援」に来ているのか「邪魔」に来ているのか分からない始末であります。感情の赴くままに、怒鳴りちらし、暴言を連発する国会議員に、国民の生命と財産を預ける分けにはいきません。謙虚さの「け」の字も感じられない輩であります。また、地域には地域の特色がありますし、選挙もそれぞれの事務所や戦法で体制は違うものであり、一概に自分の価値観のみを押し付けるこのような輩に政治家を務める資格は無いと感じます。
また、そもそも、問題の根本的原因であった「為書き」でありますが、翌日の調査で「片山事務所」の配送ミスであったことが判明する始末。片山さつきの秘書に議員自身からの謝罪を要求しましたが、未だに連絡すらないところであります。更に後日聞いた話では、たかこ候補が村井ひでき衆議院議員の秘書であったことから、片山事務所から村井議員に連絡が入り「今回の一件について、片山議員に謝ってほしい」旨の連絡があり、財務省、そして、国会議員の先輩である片山女史に村井議員は謝罪を余儀なくされたと言います。
一連の出来事から、感じたのは『「片山さつき」に議員としての資格なし!』の一言であります。こういう輩が、大げさに言えば「国を滅ぼす」のであり、国会議員を即時辞職して頂きたいと思います。また、自民党も勘違いされないように、除名処分を行ってほしいと思います。今後も、片山さつきを糾弾して参りたいと思います!
切れたのでつづき。俺の住んでるところがはいらないとは何事だ!
151 | 201 | 水戸市 | Mito-shi | 262,532 | 127,375 | 135,157 | 94.2 | 261,562 |
152 | 201 | 山形市 | Yamagata-shi | 255,959 | 122,861 | 133,098 | 92.3 | 255,369 |
153 | 103 | 東区 | Higashi-ku | 254,021 | 122,626 | 131,395 | 93.3 | 248,950 |
154 | 202 | 佐世保市 | Sasebo-shi | 248,104 | 116,775 | 131,329 | 88.9 | 251,232 |
155 | 110 | 戸塚区 | Totsuka-ku | 261,627 | 131,044 | 130,583 | 100.4 | 251,020 |
156 | 202 | 呉市 | Kure-shi | 251,009 | 120,429 | 130,580 | 92.2 | 259,224 |
157 | 134 | 南区 | Minami-ku | 246,263 | 116,541 | 129,722 | 89.8 | 243,039 |
158 | 201 | 福井市 | Fukui-shi | 252,224 | 122,737 | 129,487 | 94.8 | 252,274 |
159 | 203 | 八戸市 | Hachinohe-shi | 244,678 | 117,418 | 127,260 | 92.3 | 248,608 |
160 | 203 | 平塚市 | Hiratsuka-shi | 259,017 | 132,158 | 126,859 | 104.2 | 254,633 |
161 | 101 | 鶴見区 | Tsurumi-ku | 264,450 | 138,112 | 126,338 | 109.3 | 254,103 |
162 | 112 | 旭区 | Asahi-ku | 249,708 | 124,285 | 125,423 | 99.1 | 252,836 |
163 | 116 | 豊島区 | Toshima-ku | 250,153 | 124,972 | 125,181 | 99.8 | 249,017 |
164 | 111 | 西区 | Nishi-ku | 243,646 | 118,770 | 124,876 | 95.1 | 235,758 |
165 | 202 | 高崎市 | Takasaki-shi | 245,023 | 120,527 | 124,496 | 96.8 | 239,904 |
166 | 215 | 寝屋川市 | Neyagawa-shi | 241,825 | 118,587 | 123,238 | 96.2 | 250,806 |
167 | 202 | 長岡市 | Nagaoka-shi | 236,355 | 115,721 | 120,634 | 95.9 | 237,718 |
168 | 214 | 春日部市 | Kasukabe-shi | 238,499 | 118,912 | 119,587 | 99.4 | 240,815 |
169 | 210 | 富士市 | Fuji-shi | 236,493 | 117,066 | 119,427 | 98.0 | 234,187 |
170 | 109 | 北区 | Kita-ku | 225,940 | 107,371 | 118,569 | 90.6 | 225,184 |
171 | 103 | 清水区 | Shimizu-ku | 230,067 | 111,944 | 118,123 | 94.8 | 236,818 |
172 | 206 | 府中市 | Fuchu-shi | 245,626 | 127,592 | 118,034 | 108.1 | 226,769 |
173 | 108 | 垂水区 | Tarumi-ku | 222,725 | 105,285 | 117,440 | 89.7 | 226,230 |
174 | 214 | 宝??市 | Takarazuka-shi | 219,853 | 103,485 | 116,368 | 88.9 | 213,037 |
175 | 107 | 墨田区 | Sumida-ku | 230,996 | 115,104 | 115,892 | 99.3 | 215,979 |
176 | 221 | 草加市 | Soka-shi | 236,268 | 120,641 | 115,627 | 104.3 | 225,018 |
177 | 202 | 松本市 | Matsumoto-shi | 227,579 | 112,066 | 115,513 | 97.0 | 229,033 |
178 | 207 | 茅ヶ崎市 | Chigasaki-shi | 228,430 | 113,256 | 115,174 | 98.3 | 220,809 |
179 | 104 | 太白区 | Taihaku-ku | 222,365 | 109,594 | 112,771 | 97.2 | 221,461 |
180 | 107 | 小倉南区 | Kokuraminami-ku | 214,614 | 102,249 | 112,365 | 91.0 | 213,372 |
181 | 101 | 中央区 | Chuo-ku | 202,776 | 90,892 | 111,884 | 81.2 | 181,383 |
182 | 105 | 安佐南区 | Asaminami-ku | 219,331 | 108,395 | 110,936 | 97.7 | 204,636 |
183 | 111 | 港南区 | Konan-ku | 221,777 | 110,889 | 110,888 | 100.0 | 222,596 |
184 | 105 | 豊平区 | Toyohira-ku | 209,420 | 98,893 | 110,527 | 89.5 | 204,700 |
185 | 219 | 上尾市 | Ageo-shi | 220,223 | 110,079 | 110,144 | 99.9 | 212,947 |
186 | 107 | 西区 | Nishi-ku | 207,331 | 97,430 | 109,901 | 88.7 | 199,385 |
187 | 137 | 早良区 | Sawara-ku | 209,571 | 99,724 | 109,847 | 90.8 | 203,656 |
188 | 213 | 大和市 | Yamato-shi | 221,218 | 111,790 | 109,428 | 102.2 | 212,761 |
189 | 114 | 緑区 | Midori-ku | 216,531 | 107,474 | 109,057 | 98.5 | 206,862 |
190 | 201 | 佐賀市 | Saga-shi | 206,973 | 98,012 | 108,961 | 90.0 | 208,783 |
191 | 110 | 中川区 | Nakagawa-ku | 215,792 | 107,278 | 108,514 | 98.9 | 209,982 |
192 | 101 | 東灘区 | Higashinada-ku | 206,041 | 97,603 | 108,438 | 90.0 | 191,382 |
193 | 102 | 神奈川区 | Kanagawa-ku | 221,832 | 114,181 | 107,651 | 106.1 | 210,724 |
194 | 105 | 泉区 | Izumi-ku | 208,743 | 101,318 | 107,425 | 94.3 | 200,429 |
195 | 222 | 上越市 | Joetsu-shi | 208,083 | 100,872 | 107,211 | 94.1 | 211,870 |
196 | 208 | 調布市 | Chofu-shi | 216,146 | 109,066 | 107,080 | 101.9 | 204,759 |
197 | 212 | 厚木市 | Atsugi-shi | 222,349 | 116,116 | 106,233 | 109.3 | 217,369 |
198 | 108 | 金沢区 | Kanazawa-ku | 210,642 | 104,627 | 106,015 | 98.7 | 205,439 |
199 | 108 | 右京区 | Ukyo-ku | 202,321 | 96,318 | 106,003 | 90.9 | 202,259 |
200 | 205 | 太田市 | Ota-shi | 213,300 | 107,537 | 105,763 | 101.7 | 210,022 |
201 | 203 | 沼津市 | Numazu-shi | 208,001 | 102,283 | 105,718 | 96.8 | 211,559 |
202 | 102 | 駿河区 | Suruga-ku | 208,043 | 102,327 | 105,716 | 96.8 | 206,740 |
203 | 113 | 渋谷区 | Shibuya-ku | 203,129 | 98,394 | 104,735 | 93.9 | 196,682 |
204 | 126 | 平野区 | Hirano-ku | 200,490 | 95,767 | 104,723 | 91.4 | 201,722 |
205 | 104 | 白石区 | Shiroishi-ku | 201,326 | 96,622 | 104,704 | 92.3 | 197,223 |
206 | 340 | 糟屋郡 | Kasuya-gun | 205,249 | 100,748 | 104,501 | 96.4 | 195,277 |
207 | 202 | 岸和田市 | Kishiwada-shi | 200,984 | 96,860 | 104,124 | 93.0 | 200,104 |
208 | 201 | 鳥取市 | Tottori-shi | 201,727 | 98,305 | 103,422 | 95.1 | 200,744 |
209 | 136 | 宮前区 | Miyamae-ku | 207,927 | 105,191 | 102,736 | 102.4 | 200,040 |
210 | 201 | 松江市 | Matsue-shi | 196,603 | 94,601 | 102,002 | 92.7 | 199,289 |
211 | 106 | 保土ケ谷区 | Hodogaya-ku | 204,179 | 102,682 | 101,497 | 101.2 | 201,642 |
212 | 204 | 伊勢崎市 | Isesaki-shi | 202,442 | 101,012 | 101,430 | 99.6 | 194,393 |
213 | 206 | 小田原市 | Odawara-shi | 198,722 | 97,447 | 101,275 | 96.2 | 200,173 |
214 | 203 | 山口市 | Yamaguchi-shi | 191,682 | 91,255 | 100,427 | 90.9 | 188,693 |
215 | 133 | 中原区 | Nakahara-ku | 210,493 | 110,371 | 100,122 | 110.2 | 198,300 |
216 | 202 | 日立市 | Hitachi-shi | 199,203 | 99,180 | 100,023 | 99.2 | 206,589 |
217 | 420 | 海部郡 | Ama-gun | 197,590 | 98,581 | 99,009 | 99.6 | 192,338 |
218 | 201 | 甲府市 | Kofu-shi | 194,245 | 95,516 | 98,729 | 96.7 | 196,154 |
219 | 105 | 南区 | Minami-ku | 196,787 | 98,102 | 98,685 | 99.4 | 195,242 |
220 | 106 | 小倉北区 | Kokurakita-ku | 183,277 | 85,136 | 98,141 | 86.7 | 187,684 |
221 | 207 | 伊丹市 | Itami-shi | 192,248 | 94,224 | 98,024 | 96.1 | 192,159 |
222 | 134 | 高津区 | Takatsu-ku | 201,766 | 103,915 | 97,851 | 106.2 | 182,112 |
223 | 103 | 港区 | Minato-ku | 185,649 | 87,848 | 97,801 | 89.8 | 159,398 |
224 | 105 | 文京区 | Bunkyo-ku | 189,589 | 92,050 | 97,539 | 94.4 | 176,017 |
225 | 220 | つくば市 | Tsukuba-shi | 200,546 | 103,086 | 97,460 | 105.8 | 191,814 |
226 | 204 | 宇治市 | Uji-shi | 189,589 | 92,275 | 97,314 | 94.8 | 189,112 |
227 | 135 | 多摩区 | Tama-ku | 205,407 | 108,190 | 97,217 | 111.3 | 196,637 |
228 | 207 | 鈴鹿市 | Suzuka-shi | 193,112 | 96,569 | 96,543 | 100.0 | 186,151 |
229 | 132 | 博多区 | Hakata-ku | 195,290 | 99,315 | 95,975 | 103.5 | 180,722 |
230 | 118 | 荒川区 | Arakawa-ku | 191,145 | 95,358 | 95,787 | 99.6 | 180,468 |
231 | 229 | 西東京市 | Nishitokyo-shi | 189,749 | 94,043 | 95,706 | 98.3 | 180,885 |
232 | 104 | 西区 | Nishi-ku | 184,840 | 89,290 | 95,550 | 93.4 | 179,519 |
233 | 206 | 釧路市 | Kushiro-shi | 181,515 | 86,013 | 95,502 | 90.1 | 191,739 |
234 | 202 | 熊谷市 | Kumagaya-shi | 191,109 | 95,742 | 95,367 | 100.4 | 192,527 |
235 | 630 | 十勝支庁 | Tokachi-shicho | 183,561 | 88,211 | 95,350 | 92.5 | 184,828 |
236 | 131 | 川崎区 | Kawasaki-ku | 203,777 | 108,795 | 94,982 | 114.5 | 194,091 |
237 | 202 | 弘前市 | Hirosaki-shi | 173,227 | 79,286 | 93,941 | 84.4 | 177,086 |
238 | 135 | 西区 | Nishi-ku | 179,368 | 85,654 | 93,714 | 91.4 | 166,676 |
239 | 202 | 宇部市 | Ube-shi | 178,952 | 85,448 | 93,504 | 91.4 | 182,031 |
240 | 202 | 今治市 | Imabari-shi | 173,985 | 80,739 | 93,246 | 86.6 | 180,627 |
241 | 102 | 宮城野区 | Miyagino-ku | 182,679 | 90,013 | 92,666 | 97.1 | 178,780 |
242 | 360 | 下都賀郡 | Shimotsuga-gun | 183,702 | 91,193 | 92,509 | 98.6 | 183,726 |
243 | 133 | 中央区 | Chuo-ku | 167,092 | 74,773 | 92,319 | 81.0 | 151,602 |
244 | 211 | 小平市 | Kodaira-shi | 183,792 | 91,731 | 92,061 | 99.6 | 178,623 |
245 | 107 | 須磨区 | Suma-ku | 171,629 | 79,699 | 91,930 | 86.7 | 174,056 |
246 | 219 | 和泉市 | Izumi-shi | 177,837 | 86,317 | 91,520 | 94.3 | 172,974 |
247 | 101 | 中央区 | Chuo-ku | 184,636 | 93,384 | 91,252 | 102.3 | 170,911 |
248 | 221 | 八千代市 | Yachiyo-shi | 180,731 | 89,643 | 91,088 | 98.4 | 168,848 |
249 | 102 | 花見川区 | Hanamigawa-ku | 181,711 | 91,014 | 90,697 | 100.3 | 179,892 |
250 | 212 | 東広島市 | Higashihiroshima-shi | 184,423 | 93,966 | 90,457 | 103.9 | 175,346 |
251 | 204 | 鎌倉市 | Kamakura-shi | 171,122 | 81,424 | 89,698 | 90.8 | 167,583 |
252 | 114 | 東淀川区 | Higashiyodogawa-ku | 178,357 | 88,864 | 89,493 | 99.3 | 183,888 |
253 | 213 | 苫小牧市 | Tomakomai-shi | 172,755 | 83,936 | 88,819 | 94.5 | 172,086 |
254 | 207 | 帯広市 | Obihiro-shi | 170,586 | 81,978 | 88,608 | 92.5 | 173,030 |
255 | 204 | 三鷹市 | Mitaka-shi | 177,031 | 88,598 | 88,433 | 100.2 | 171,612 |
256 | 118 | 都筑区 | Tsuzuki-ku | 179,016 | 90,838 | 88,178 | 103.0 | 155,092 |
257 | 202 | 立川市 | Tachikawa-shi | 174,287 | 86,553 | 87,734 | 98.7 | 164,709 |
258 | 204 | 松阪市 | Matsusaka-shi | 168,976 | 81,315 | 87,661 | 92.8 | 164,504 |
259 | 202 | 高岡市 | Takaoka-shi | 167,690 | 80,224 | 87,466 | 91.7 | 172,184 |
260 | 212 | 佐倉市 | Sakura-shi | 171,231 | 84,023 | 87,208 | 96.3 | 170,934 |
261 | 103 | 左京区 | Sakyo-ku | 169,557 | 82,682 | 86,875 | 95.2 | 171,556 |
262 | 202 | 石巻市 | Ishinomaki-shi | 167,327 | 80,540 | 86,787 | 92.8 | 174,778 |
263 | 212 | 日野市 | Hino-shi | 176,490 | 90,564 | 85,926 | 105.4 | 167,942 |
264 | 123 | 淀川区 | Yodogawa-ku | 169,215 | 83,691 | 85,524 | 97.9 | 163,370 |
265 | 103 | 北区 | Kita-ku | 166,441 | 81,237 | 85,204 | 95.3 | 167,640 |
266 | 113 | 緑区 | Midori-ku | 169,815 | 84,929 | 84,886 | 100.1 | 158,159 |
267 | 201 | 津市 | Tsu-shi | 165,417 | 80,663 | 84,754 | 95.2 | 163,246 |
268 | 211 | 磐田市 | Iwata-shi | 170,913 | 86,252 | 84,661 | 101.9 | 166,002 |
269 | 440 | 姶良郡 | Aira-gun | 159,356 | 74,905 | 84,451 | 88.7 | 160,823 |
270 | 120 | 住吉区 | Sumiyoshi-ku | 158,998 | 74,796 | 84,202 | 88.8 | 161,047 |
271 | 118 | 城東区 | Joto-ku | 160,927 | 76,973 | 83,954 | 91.7 | 157,936 |
272 | 212 | 安城市 | Anjo-shi | 170,237 | 87,017 | 83,220 | 104.6 | 158,824 |
273 | 107 | 磯子区 | Isogo-ku | 163,511 | 80,691 | 82,820 | 97.4 | 165,015 |
274 | 217 | 川西市 | Kawanishi-shi | 157,656 | 74,924 | 82,732 | 90.6 | 153,762 |
275 | 108 | 南区 | Minami-ku | 166,679 | 84,762 | 81,917 | 103.5 | 159,050 |
