はてなキーワード: イエメンとは
日本では女性の閣僚だけでなく、議員の数も世界の中で低い水準にあります。
内閣府の男女共同参画白書によると、2020年1月時点で、衆議院では女性議員の割合は9.9%、参議院では22.9%。各国と比べると191カ国中165位です。
世界経済フォーラム(WEF)が公表している「ジェンダーギャップ指数」では、2019年の日本の順位は153カ国中121位と先進国で最低で、政治分野では144位とワースト10入りしています。
最新版のランキングで日本より下にいるのはイラン、ナイジェリア、ベリーズ、ブルネイ、レバノン、オマーン、イエメン、そして今年初参加のバヌアツ、パプアニューギニアでした。
日本で女性が少ない傾向は与野党の役員人事でもあり、15日に決定した自民党の役員人事は、幹部4人が平均年齢71.4歳の高齢男性でした。
野党第一党である立憲民主党でもこのような傾向はあり、15日に発表された代表、幹事長、政調会長、国対委員長、選対委員長は平均年齢が57.8歳で、いずれも男性でした。
安倍政権では「女性活躍」の目標を掲げた政策も打たれていましたが、菅政権では、女性閣僚も前政権より減って2人の任命、総裁選での政策でもあまり女性に関する目立った政策は出ていませんでした。
-----------
「ジェンダーギャップ指数」が50位以内になってもまだ文句があるならいってくれ、さすがに矛を収める検討をすると思う。
逆に、それまでは当たり前に抵抗し続けると思ってほしい
本当に女に生まれたっていうだけで、男に従う立場においやられすぎなんだよ、地球という惑星のなかでトップクラスに異常な地域なんだよここは。
医大の点数下げられるんだぞ。能力が評価されてないんだよ。やろうとすりゃ全然同じことできるのに。
アメリカ張本人→イラクやアフガニスタンを侵略。シリア、リビアをぐちゃぐちゃにする。民間人を虐殺することも枯葉剤など非人道兵器を撒き散らすことも厭わない。チリでは軍事独裁政権を支援し、民主化を妨害してきた。
イスラエル→アメリカの大親友。パレスチナに攻め込んでは一般住民を大虐殺。アラブ人のジェノサイドも行っており、大量破壊兵器も保有。侵略は手慣れたものだ。
サウジアラビア→アメリカのお友達の独裁国家。アサドよりも残虐で反対者や異教徒は斬首刑。その様子はまるでイスラム過激派。しかも隣国イエメンに軍を送り込んで虐殺をしている。
トルコ→クルド人やアルメニア人を迫害。隣国シリアに侵攻してまで迫害したがる徹底ぶり。
元増田は別にフェミ批判もフェミ叩きもしていないという前提を踏まえて言いたい
「男だけを徴兵する制度は男性差別」は正論だが、そこで怒りの矛先がフェミに向く奴、為政者に都合良すぎだろ
アルメニア、 オーストリア、アゼルバイジャン、 ベラルーシ、スイス、キプロス、フィンランド(国家元首である大統領は男・首相は女)、ノルウェー、ロシア、 スウェーデン(国家元首である国王は男・首相は女)、韓国、北朝鮮、モンゴル、イスラエル、トルコ、イエメン、イラン、クウェート、シリア、カタール、カンボジア、 ベトナム、タイ、マレーシア、ラオス、タジキスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタン、カザフスタン、アンゴラ、 エジプト、アルジェリア、ベナン、中央アフリカ、カーボベルデ、コートジボワール、ギニアビサウ、ギニア、マリ、エスワティニ、セネガル、スーダン、南スーダン、ソマリア、チャド、トーゴ(国家元首である大統領は男・首相は女)、チュニジア(国家元首である大統領は男・首相は女)、モザンビーク、ニジェール、赤道ギニア、キューバ、ブラジル、 コロンビア、ベネズエラ、ボリビア、パラグアイ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、メキシコ、モロッコ
↑
これ全部、国家元首が男で、徴兵制を施行している国。全61か国
国家元首が女で徴兵制を施行している国はデンマーク、 ジョージア(国家元首である大統領は女、首相は男)、ギリシャ(国家元首である大統領は女、首相は男)、モルドバ、 シンガポール(国家元首である大統領は女、首相は男)でたったの5か国
「フェミは全員徴兵制支持」なんて雑なモノサシ持ってる奴にとったら十分「徴兵制は全部男主導」と言えるデータだろこれ
こういう奴らって、日本で万が一徴兵制が導入されて戦地に赴かなきゃならなくなったら、「フェミガー!」って言いながら死んでいくの?
世界中のメディアがウクライナのことだけをひたすら報道している間に起きている報道されない戦争
https://pbs.twimg.com/media/FMcTSUHXIAcEwnr?format=jpg&name=medium
愛と真実の翻訳メディア Love and Truth Translated Media
@and_translated
元ネタはredfishというロシア政府系メディアの模様。以下は、ユーザー名の一部にNGワードが入っているため、bit.lyで短縮した、RedditのURL。
Airstrikes in the last 48 hrs :
なんにしても、出典を示さずに「一方世界では (ロシアでは、ウクライナでは)、こんなことが」というツイートは、情報戦の一部だよね。
ジェンダーギャップ指数の極めて高い国には平均寿命男女差の小さな国が多いけれど、日本の寿命の長さには及ばないながらも世界的に見れば女性の寿命自体は結構長い部類に入っている感じだ。
ジェンダーギャップ指数中間くらいの国々は寿命とジェンダーギャップ指数に相関は無さそう。
国名 | 2021年世界ジェンダーギャップ指数 | 2019年女-男平均寿命差 | 2019年女性平均寿命 |
---|---|---|---|
アイスランド | 0.892 | 3.1 | 83.9 |
フィンランド | 0.861 | 4.8 | 84 |
ノルウェー | 0.849 | 3.0 | 84.1 |
ニュージーランド | 0.84 | 3.1 | 83.5 |
スウェーデン | 0.823 | 3.2 | 84 |
ナミビア | 0.809 | 7.8 | 68.4 |
ルワンダ | 0.805 | 4.3 | 71.2 |
リトアニア | 0.804 | 9.2 | 80.4 |
アイルランド | 0.8 | 3.3 | 83.5 |
スイス | 0.798 | 3.3 | 85.1 |
ドイツ | 0.796 | 6.1 | 84.8 |
ニカラグア | 0.796 | 5.8 | 77.9 |
ベルギー | 0.789 | 4.2 | 83.5 |
スペイン | 0.788 | 5.0 | 85.7 |
コスタリカ | 0.786 | 5.1 | 83.4 |
フランス | 0.784 | 5.3 | 85.1 |
フィリピン | 0.784 | 6.2 | 73.6 |
南アフリカ | 0.781 | 6.1 | 68.3 |
セルビア | 0.78 | 4.8 | 78.3 |
ラトビア | 0.778 | 9.2 | 79.8 |
オーストリア | 0.777 | 4.4 | 83.8 |
ポルトガル | 0.775 | 5.8 | 84.4 |
イギリス | 0.775 | 3.2 | 83 |
カナダ | 0.772 | 3.7 | 84.1 |
アルバニア | 0.77 | 3.6 | 79.9 |
ブルンジ | 0.769 | 4.6 | 66.1 |
バルバドス | 0.769 | 3.4 | 77.7 |
モルドバ | 0.768 | 7.8 | 77.1 |
デンマーク | 0.768 | 3.4 | 83 |
アメリカ | 0.763 | 4.4 | 80.7 |
オランダ | 0.762 | 2.7 | 83.1 |
モザンビーク | 0.758 | 7.2 | 61.7 |
ベラルーシ | 0.758 | 9.9 | 79.6 |
メキシコ | 0.757 | 5.8 | 78.9 |
アルゼンチン | 0.752 | 6.0 | 79.5 |
ラオス | 0.75 | 4.7 | 70.9 |
トリニダード・トバゴ | 0.749 | 7.4 | 79.9 |
ブルガリア | 0.746 | 7.0 | 78.6 |
キューバ | 0.746 | 4.9 | 80.3 |
ジャマイカ | 0.741 | 3.3 | 77.7 |
スロベニア | 0.741 | 5.5 | 84.1 |
エクアドル | 0.739 | 4.1 | 80.5 |
エルサルバドル | 0.738 | 8.5 | 79.1 |
パナマ | 0.737 | 5.5 | 82.1 |
クロアチア | 0.733 | 6.1 | 81.6 |
エストニア | 0.733 | 7.9 | 82.6 |
ジンバブエ | 0.732 | 6.1 | 63.6 |
モンテネグロ | 0.732 | 5.5 | 78.7 |
ジョージア | 0.732 | 9.0 | 77.8 |
オーストラリア | 0.731 | 3.5 | 84.8 |
スリナム | 0.729 | 6.1 | 74.6 |
スワジランド | 0.729 | #N/A | #N/A |
ガイアナ | 0.728 | 6.9 | 69.4 |
シンガポール | 0.727 | 4.5 | 85.5 |
ルクセンブルク | 0.726 | 3.6 | 84.2 |
ザンビア | 0.726 | 5.9 | 65.4 |
マダガスカル | 0.725 | 2.5 | 66.6 |
バハマ | 0.725 | 6.7 | 76.6 |
コロンビア | 0.725 | 5.2 | 81.9 |
イスラエル | 0.724 | 3.6 | 84.4 |
ボリビア | 0.722 | 2.0 | 73.1 |
ペルー | 0.721 | 2.8 | 81.3 |
イタリア | 0.721 | 4.0 | 84.9 |
東ティモール | 0.72 | 3.5 | 71.4 |
バングラデシュ | 0.719 | 2.6 | 75.6 |
ウガンダ | 0.717 | 6.9 | 70.1 |
ホンジュラス | 0.716 | 2.5 | 73.2 |
カーボベルデ | 0.716 | 8.0 | 77.9 |
モンゴル | 0.716 | 9.0 | 72.8 |
チリ | 0.716 | 5.1 | 83.2 |
ボツワナ | 0.716 | 6.6 | 65.5 |
アラブ首長国連邦 | 0.716 | 3.3 | 78.4 |
北マケドニア共和国 | 0.715 | 4.1 | 76.9 |
ウクライナ | 0.714 | 9.8 | 77.8 |
ポーランド | 0.713 | 7.4 | 81.9 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0.713 | 4.7 | 79.1 |
スロバキア | 0.712 | 6.6 | 81.4 |
チェコ | 0.711 | 5.6 | 81.9 |
タイ | 0.71 | 6.6 | 81 |
カザフスタン | 0.71 | 7.6 | 77.6 |
ロシア | 0.708 | 9.8 | 78 |
タンザニア | 0.707 | 3.9 | 69.3 |
キプロス | 0.707 | 4.0 | 85.1 |
マルタ | 0.703 | 3.9 | 83.8 |
ウルグアイ | 0.702 | 7.1 | 80.6 |
パラグアイ | 0.702 | 5.7 | 78.8 |
ベトナム | 0.701 | 8.5 | 78.1 |
ルーマニア | 0.7 | 7.3 | 79.3 |
ドミニカ共和国 | 0.699 | 6.4 | 76.2 |
ベリーズ | 0.699 | 6.4 | 77.8 |
ベネズエラ | 0.699 | 8.3 | 78.2 |
レソト | 0.698 | 6.5 | 54.2 |
ブラジル | 0.695 | 7.0 | 79.4 |
リベリア | 0.693 | 1.8 | 65 |
ケニア | 0.692 | 4.7 | 68.4 |
カメルーン | 0.692 | 4.2 | 64.5 |
エチオピア | 0.691 | 3.6 | 70.5 |
ギリシャ | 0.689 | 5.0 | 83.6 |
ハンガリー | 0.688 | 6.5 | 79.6 |
アゼルバイジャン | 0.688 | 5.3 | 74.1 |
インドネシア | 0.688 | 3.9 | 73.3 |
韓国 | 0.687 | 5.8 | 86.1 |
カンボジア | 0.684 | 5.5 | 72.7 |
セネガル | 0.684 | 3.3 | 70.1 |
トーゴ | 0.683 | 5.7 | 67.2 |
ネパール | 0.683 | 3.8 | 72.7 |
中国 | 0.682 | 5.8 | 80.5 |
キルギス | 0.681 | 6.6 | 77.3 |
ミャンマー | 0.681 | 6.3 | 72.2 |
モーリシャス | 0.679 | 6.3 | 77.3 |
ブルネイ | 0.678 | 2.0 | 75.4 |
マレーシア | 0.676 | 4.5 | 77.1 |
フィジー | 0.674 | 4.4 | 70.3 |
アルメニア | 0.673 | 6.7 | 79.2 |
マラウイ | 0.671 | 6.6 | 68.9 |
スリランカ | 0.67 | 6.0 | 79.8 |
ガーナ | 0.666 | 5.5 | 69.2 |
ギニア | 0.66 | 2.8 | 62.3 |
アンゴラ | 0.657 | 4.8 | 65.5 |
日本 | 0.656 | 5.4 | 86.9 |
シエラレオネ | 0.655 | 2.3 | 61.9 |
グアテマラ | 0.655 | 6.0 | 75 |
ベナン | 0.653 | 4.5 | 65.7 |
ブルキナファソ | 0.651 | 5.1 | 65.2 |
タジキスタン | 0.65 | 3.9 | 71.5 |
チュニジア | 0.649 | 4.3 | 79.2 |
ガンビア | 0.644 | 4.3 | 67.7 |
モルディブ | 0.642 | 2.2 | 80.8 |
エジプト | 0.639 | 4.5 | 74.1 |
ブータン | 0.639 | 2.4 | 74.4 |
ヨルダン | 0.638 | 1.8 | 78.8 |
レバノン | 0.638 | 5.2 | 79.2 |
トルコ | 0.638 | 4.3 | 80.7 |
コートジボワール | 0.637 | 5.3 | 65.8 |
パプアニューギニア | 0.635 | 4.0 | 67.4 |
アルジェリア | 0.633 | 1.9 | 78.1 |
バーレーン | 0.632 | 2.0 | 77 |
ニジェール | 0.629 | 2.5 | 64.6 |
ナイジェリア | 0.627 | 2.9 | 64.1 |
インド | 0.625 | 2.7 | 72.2 |
バヌアツ | 0.625 | 5.6 | 68.3 |
カタール | 0.624 | -1.4 | 76.6 |
クウェート | 0.621 | 4.6 | 83.9 |
モロッコ | 0.612 | 2.6 | 74.3 |
オマーン | 0.608 | 2.3 | 75.3 |
モーリタニア | 0.606 | 0.6 | 68.7 |
サウジアラビア | 0.603 | 3.0 | 76.1 |
チャド | 0.593 | 3.3 | 61.3 |
マリ | 0.591 | 1.2 | 63.4 |
イラン | 0.582 | 3.4 | 79.1 |
コンゴ共和国 | 0.576 | 1.8 | 65.6 |
シリア | 0.568 | 3.1 | 74.3 |
パキスタン | 0.556 | 2.1 | 66.7 |
イラク | 0.535 | 5.1 | 75 |
イエメン | 0.492 | 4.5 | 68.9 |
アフガニスタン | 0.444 | -0.1 | 63.2 |
散々外交・安全保障については?とか突っ込み入れられていたからか、ようやくでっち上げてきた。
が、読んでみると見事なまでに20-30年古い現実認識で、日本国内で引きこもって生きてる奴向けの外交・安全保障政策になってる。
中国が資源含めて買い占めつつ、海賊がイエメン沖だけでなく東南アジア海域でも色々面倒になっている中、どうやって企業は資源輸入して、産業・景気維持すれば良いんだよ。
いい加減にしろ。
資源って、リベラルが嫌うような製造業だけでなく、原子力無い中で火力発電の燃料炭、食料もほぼ輸入なんだからな。
そんな状況で、「日本だけ守ればOKでーす」みたいな1980年代リベラルのお題目唱え出すとか、どんだけ上級国民、浮世離れした生活してるんだよ。
イエメンに暮らす、25歳の夫マジェド(Majed)と6歳の妻タハニ(Tahani)の結婚当時の写真。
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/nng/images/news/news_images/65199_0_600x450.jpg